| Steyr AUG, Tokyo Marui | Thompson M1A1, Tokyo Marui | Colt M16A1, Tokyo Marui | Colt XM177E2, Tokyo Marui | H&K G3A3, Tokyo Marui | H&K USP, HG, s Hop, Tokyo Marui | SIG Sauer P228, HG, s Hop, Tokyo Marui | Pružina M120, Systema | Pružina M130, Systema | Plný upgrade kit M4A1, Expert, Systema | Plný upgrade kit M16A2, Professional, Systema | Plný upgrade kit M16A1, Professional, Systema | Plný upgrade kit AK47, Professional, Systema | Puškohled 3-9x40, Strike | Puškohled 4x32, Strike | Montážní kroužky, CA, 25 mm, nízké, HD, Classic Army | Set válce APS-2, 300%, Classic Army | Ochranné brýle V10-000, čiré, Ardon | Vodič pružiny pro mechabox v. 2, Systema | Silikonová hlava pístu, Systema | Silikonová hop-up gumička, Systema | Rychlonabíječ, Tokyo Marui | New Bore Up set válce AK, Systema | New Bore Up set válce M4A1, Systema | Tryska AK, 19,7 mm, Guarder | M24 SWS, Tanaka Works | VSR-10 Real Shock, Tokyo Marui | Sada vymezovacích podložek, Systema | Zásobník SP M40A1, 25 BB, Sun Project | Zásobník AK, 150 BB, G&P | Ramínko podavače, mech v. 4, Guarder | Colt M4 S-System, Tokyo Marui | Pouzdro na zbraň TacticalShort, Strike | Set kol se šikmými zuby, infinity, Systema | Silikonová vazelína, Abbey | Silikonový olej, Abbey | Rychlonabíječ STTI, STTI | H&K CA36K, Classic Army | Beretta M92F, GNB, KJ Works | MK1 sniper, GNB, KJ Works | Enfield L85A2, STAR | Granátomet GP25 pro AK, G&P | SAR Offizier M41 FS, Classic Army | Zásobník Colt M1911A1, GBB, 26 BB, Tokyo Marui | Kovový píst VSR-10, Laylax | Krátký motor, TURBO, Systema | Rychlonabíječ XL, Tokyo Marui | Armalite CA25, Classic Army | Set válce VSR-10, 300%, K2 | AK-47, Cyma Sport, CM.028 | M203 granátomet, D-Boys | M4A1 RIS, D-Boys, BY-051, BI-5181M | M249 MKII, A&K | M249 Para, A&K | Upgrade set AEG v.2, Element | Taktická svítilna M900, malá, Element | PTW M4A1 MAX, M150, Systema | Set válce PTW, M110, Systema | Desert Eagle AEP, Black, Cyma, CM.121 | Mauser KAR98K, dřevo, D-Boys, BY-101A | Glock 17, GBB, kov, KSC, KWA | Glock 19, GBB, kov, KSC, KWA | Set válce APS-2 Typ 96, 300%, AirsoftGuns | Kuličky 6mm 0,23g, 4300 ks, BLS | Beretta M93R, GBB, kov, KSC, KWA | Pastorek Chrome Molybdenum, Systema | M4A1 Carbine, GBB, AGM | RIS předpažbí AK-47, ergonomická pažbička, Cyma | Pevná pažba MP5, Cyma | Patrony Dan Wesson, 25 ks, ASG | Pružina M120, SHS | L96 AWS, OD, Tokyo Marui | Zásobník CZ 75D Compact, GBB, CO2, 16 BB, ASG | M4A1 RIS, APS | RIS předpažbí M4A1, KAC, Element | Pružina M190, SHS | Akumulátor VB Mini 8,4V, 1600 mAh, VB Power | Handsfree AE 30, Albrecht | Nerezová 6,01 mm hlaveň APS-2 Typ 96, AEG, 495 mm, PDI | Přechodka pro VSR-10 G Spec a L96 AWS, PDI | Akumulátor VB CQB 9,6V, 2000 mAh, VB Power | Akumulátor VB AK 9,6V, 2000 mAh, VB Power | Zásobník MP5, 120 BB, Cyma, C.78 | Dragunov SVD, black version, Classic Army | Dlouhý motor A-Z, Systema | STEN Mk II, AGM | M870 Sawed off, A&K, 8870 | M3 Super 90 Shorty, CQB, Double Eagle, M56C | SIG Sauer P226, GBB, ACM | Přechodka pro VSR-10, PDI | AK-47S RIS, Cyma Sport, CM.028-B | M7A1, D-Boys | Chronograf X3200 Plus, Xcortech | Ergonomická pažbička M16, M4 CAA, černá, L, A&K | Otevřený kolimátor MRDS, Element | Taktická svítilna M3X short, černá, Element | Helma MICH 2000, černá, HW, ACM | Helma Special Force, černá, LW, ACM | Hydratační vak, TAN, ACM | B&T MP5SD3, Classic Army | SIG Sauer P226, GBB, ABS, ACM | STI Combat Master, HW, ASG | RAVEN 6,01 mm hlaveň M16A1, A2, AUG, 520 mm, PDI | Silikonový olej 35 ve spreji, Abbey | PTW M4A1 MAX 2013, M150, Ambidextrous, Ultimate Challenge Kit, Systema | Akumulátor Mini 9,6V, 1200 mAh, D-Boys | Akumulátor CQB 9,6V, 1200 mAh, D-Boys | MP5 UMP, RIS, Cyma, CM.041UMP | Inteligentní Li-Pol nabíječka MOREPOWER, ACM | Sada pružinek pro 1911, GBB, Element | Ochranné brýle Daisy C5, set, Daisy | Batoh 30L Combat Pack, TAN, ACM | M16A1, AGM, AGM033 | Galil SAR, Cyma | M4A1 RIS, ABS, Cyma, CM.013 | DTW M4A1, G&D, 9541 | G36C, blowback, Black, Ares, AR-006 | Tlumič hluku Silent Option, 195x35, SHS | Ochranné brýle V7100, tmavé, Ardon | Ochranné brýle V8000, čiré, Ardon | Nylonový kartáček 6 mm, Strobl | CAA RONI G1 konverze, Glock 17, 19, 18C, tan, King Arms | M16A3, ABS, Cyma, CM.017 | CO2 zásobník CZ P-09, GBB, 25 BB, ASG | CAA RONI G1 konverze, Glock 17, 19, 18C, black, King Arms | M4 SOPMOD, GBB, AGM | EDM M96, TAN, Ares, LSR-004 | MCM700X, M40A3, OD, Ares, MSR-014 | Tlumič hluku NAVY SEAL, 130x35, SHS | Tlumič hluku Stubby, 110x30, SHS | Tester, měřič napětí 3in1, 2-6S, iMaxRC | Inteligentní rychlonabíječ B6 Pro, 12V, iMaxRC | Čepice s kšiltem, velcro panely, ACU, ACM | Šála SNIPER, 85x180, multicam, ACM | Nosič plátů SJ, OD, TMC | Přechodka pro Tanaka M700, ACM | Přechodka pro Maruzen APS-2 Typ 96, ACM | Kovové předpažbí AK X47, Cyma | Bazar S&W PC 945, GBB, ACM | M4 S-System, Well, MR799 | CO2 Zásobník M4, GBB, 30 BB, WE | Přechodka pro pušky Well MB08, SHS | Zásobník KAR98K, 11 BB, PPS | Patrony M870, GAS, plast, 5 ks, PPS | AK-105, ocel, Cyma Standard, CM.040B | Helma FAST, typ PJ, Premium, černá, Emerson | Otevřený kolimátor TOK, Strike | BAR 1918, dřevo, AY, A0001B | Thompson M1928A1, Cyma Standard, CM.051 | Colt Python .357 Magnum, 6 Inch, Black, Galaxy, A&K, G.36 | M1903A3 Springfield, dřevo, GNB, CO2, ACM | CZ 75D Compact, FDE, ASG | KAC SR16, Black, Cyma Sport, CM.006 | M40A3, USMC McMillan, Black, CM.700 | M4 AR15 TEMPEST 2, kov, Alpha, Eagle, černá, Delta Armory, A20-EGL | Procesorovka DTU, BASIC, mech V3, T238 | Nosič plátů Modular, OD, ACM | Chest Rig Tactical, černý, ACM | AR15 URX4, M-LOK, 10.5 Inch, Black, Cyma Platinum, CM.097B | Pistolové pouzdro IMI, Lite, Glock, černé, ACM | Nosič plátů Lite, černá, ACM | AR-47 RAS SD, nylon, mosfet, Black, Cyma Sport, CM.650 | AR-47 M-LOK, nylon, mosfet, Black, Cyma Sport, CM.650B | |
| Cena bez DPH | 5 612 Kč | 6 107 Kč | 2 058 Kč | 2 215 Kč | 2 058 Kč | 653 Kč | 653 Kč | 264 Kč | 306 Kč | 4 372 Kč | 4 785 Kč | 4 785 Kč | 4 455 Kč | 901 Kč | 653 Kč | 223 Kč | 3 132 Kč | 99 Kč | 314 Kč | 405 Kč | 298 Kč | 240 Kč | 1 736 Kč | 1 736 Kč | 289 Kč | 11 562 Kč | 3 959 Kč | 124 Kč | 818 Kč | 570 Kč | 322 Kč | 8 091 Kč | 901 Kč | 3 545 Kč | 116 Kč | 112 Kč | 124 Kč | 5 033 Kč | 868 Kč | 2 140 Kč | 8 256 Kč | 4 124 Kč | 5 777 Kč | 628 Kč | 1 066 Kč | 1 562 Kč | 405 Kč | 8 256 Kč | 4 537 Kč | 2 182 Kč | 537 Kč | 3 438 Kč | 7 678 Kč | 7 678 Kč | 653 Kč | 1 810 Kč | 33 050 Kč | 4 537 Kč | 1 273 Kč | 3 264 Kč | 2 223 Kč | 2 058 Kč | 4 124 Kč | 149 Kč | 3 298 Kč | 347 Kč | 3 777 Kč | 372 Kč | 355 Kč | 760 Kč | 66 Kč | 5 711 Kč | 587 Kč | 3 058 Kč | 1 645 Kč | 107 Kč | 322 Kč | 190 Kč | 2 934 Kč | 488 Kč | 438 Kč | 438 Kč | 207 Kč | 8 174 Kč | 1 612 Kč | 3 628 Kč | 1 339 Kč | 785 Kč | 1 281 Kč | 322 Kč | 2 281 Kč | 3 711 Kč | 2 025 Kč | 157 Kč | 843 Kč | 967 Kč | 636 Kč | 306 Kč | 380 Kč | 4 455 Kč | 1 033 Kč | 314 Kč | 1 231 Kč | 174 Kč | 30 901 Kč | 215 Kč | 215 Kč | 3 355 Kč | 281 Kč | 74 Kč | 488 Kč | 512 Kč | 3 050 Kč | 3 760 Kč | 2 661 Kč | 7 595 Kč | 3 463 Kč | 273 Kč | 140 Kč | 140 Kč | 33 Kč | 2 620 Kč | 2 537 Kč | 760 Kč | 2 521 Kč | 3 777 Kč | 13 488 Kč | 6 190 Kč | 240 Kč | 240 Kč | 397 Kč | 785 Kč | 190 Kč | 215 Kč | 1 777 Kč | 289 Kč | 231 Kč | 818 Kč | 1 149 Kč | 736 Kč | 1 050 Kč | 157 Kč | 860 Kč | 661 Kč | 3 413 Kč | 802 Kč | 1 149 Kč | 8 174 Kč | 3 298 Kč | 388 Kč | 7 975 Kč | 521 Kč | 3 876 Kč | 3 281 Kč | 4 397 Kč | 785 Kč | 777 Kč | 488 Kč | 4 950 Kč | 256 Kč | 777 Kč | 2 702 Kč | 2 810 Kč |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 6 790 Kč | 7 390 Kč | 2 490 Kč | 2 680 Kč | 2 490 Kč | 790 Kč | 790 Kč | 320 Kč | 370 Kč | 5 290 Kč | 5 790 Kč | 5 790 Kč | 5 390 Kč | 1 090 Kč | 790 Kč | 270 Kč | 3 790 Kč | 120 Kč | 380 Kč | 490 Kč | 360 Kč | 290 Kč | 2 100 Kč | 2 100 Kč | 350 Kč | 13 990 Kč | 4 790 Kč | 150 Kč | 990 Kč | 690 Kč | 390 Kč | 9 790 Kč | 1 090 Kč | 4 290 Kč | 140 Kč | 135 Kč | 150 Kč | 6 090 Kč | 1 050 Kč | 2 590 Kč | 9 990 Kč | 4 990 Kč | 6 990 Kč | 760 Kč | 1 290 Kč | 1 890 Kč | 490 Kč | 9 990 Kč | 5 490 Kč | 2 640 Kč | 650 Kč | 4 160 Kč | 9 290 Kč | 9 290 Kč | 790 Kč | 2 190 Kč | 39 990 Kč | 5 490 Kč | 1 540 Kč | 3 950 Kč | 2 690 Kč | 2 490 Kč | 4 990 Kč | 180 Kč | 3 990 Kč | 420 Kč | 4 570 Kč | 450 Kč | 430 Kč | 920 Kč | 80 Kč | 6 910 Kč | 710 Kč | 3 700 Kč | 1 990 Kč | 130 Kč | 390 Kč | 230 Kč | 3 550 Kč | 590 Kč | 530 Kč | 530 Kč | 250 Kč | 9 890 Kč | 1 950 Kč | 4 390 Kč | 1 620 Kč | 950 Kč | 1 550 Kč | 390 Kč | 2 760 Kč | 4 490 Kč | 2 450 Kč | 190 Kč | 1 020 Kč | 1 170 Kč | 770 Kč | 370 Kč | 460 Kč | 5 390 Kč | 1 250 Kč | 380 Kč | 1 490 Kč | 210 Kč | 37 390 Kč | 260 Kč | 260 Kč | 4 060 Kč | 340 Kč | 90 Kč | 590 Kč | 620 Kč | 3 690 Kč | 4 550 Kč | 3 220 Kč | 9 190 Kč | 4 190 Kč | 330 Kč | 170 Kč | 170 Kč | 40 Kč | 3 170 Kč | 3 070 Kč | 920 Kč | 3 050 Kč | 4 570 Kč | 16 320 Kč | 7 490 Kč | 290 Kč | 290 Kč | 480 Kč | 950 Kč | 230 Kč | 260 Kč | 2 150 Kč | 350 Kč | 280 Kč | 990 Kč | 1 390 Kč | 890 Kč | 1 270 Kč | 190 Kč | 1 040 Kč | 800 Kč | 4 130 Kč | 970 Kč | 1 390 Kč | 9 890 Kč | 3 990 Kč | 470 Kč | 9 650 Kč | 630 Kč | 4 690 Kč | 3 970 Kč | 5 320 Kč | 950 Kč | 940 Kč | 590 Kč | 5 990 Kč | 310 Kč | 940 Kč | 3 270 Kč | 3 400 Kč |
| Délka zbraně | 805 mm | 803 mm | 988 mm | 765/844 mm | 1020 mm | 198 mm | 180 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1110 mm | 1075 mm | - | - | - | - | 768/850 mm | - | - | - | - | - | 895 mm | 217 mm | 845 mm | 773 mm | - | 820 mm | - | - | - | - | 1000/1150 mm | - | 880 mm | - | 870/785 mm | 1050 mm | 790/920 mm | - | - | 808/908 mm | - | 270 mm | 1100 mm | 202 mm | 187 mm | - | - | 247 mm | - | 850/770 mm | - | - | - | - | 1150 mm | - | 780/870 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1220 mm | - | 770 mm | 560 mm | 895/780 mm | 196 mm | - | 642/880 mm | 740/660 mm | - | - | - | - | - | - | - | 609/765 mm | 196 mm | 215 mm | - | - | 780/865 | - | - | 745/500 mm | - | - | - | - | 990 mm | 880/650 mm | 895/810 mm | 880/800 mm | 510/730 mm | - | - | - | - | - | 999 mm | - | - | 875/790 mm | 1160/1330 mm | 1140 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 mm | 980/790/720 mm | - | - | - | - | 835/605 mm | - | - | 1220 mm | 865 mm | 293 mm | 1110 mm | 185 mm | 920/840 mm | 1090/1130 mm | 920/840 mm | - | - | - | 815/730 mm | - | - | 890/810 mm | 910/830 mm |
| Hmotnost zbraně | 3,4 kg | 3,4 kg | 2,00 kg | 1,86 kg | 2,00 kg | 0,38 kg | 0,42 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,6 kg | 2 kg | - | - | - | - | 3,4 kg | - | - | - | - | - | 2,81 kg | 0,4 kg | 1,230 kg | 3,9 kg | - | 2,9 kg | - | - | - | - | 3,7 kg | - | 2,9 kg | - | 3,4 kg | 6 kg | 6,3 kg | - | - | 3,3 kg | - | 1 kg | 3,2 kg | 0,8 kg | 0,8 kg | - | - | 1,4 kg | - | 3,3 kg | - | - | - | - | 3,5 kg | - | 3,1 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,3 kg | - | 2,70 kg | 2,02 kg | 1,70 kg | 0,84 kg | - | 3,05 kg | 2,92 kg | - | - | - | - | - | - | - | 2,954 kg | 0,797 kg | 0,58 kg | - | - | 3,3 kg | - | - | 3,35 kg | - | - | - | - | 3,3 kg | 3,90 kg | 2,65 kg | 2,85 kg | 2,9 kg | - | - | - | - | - | 2,44kg | - | - | 3,40 kg | 4,96 kg | 2,81 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,96 kg | 1,60 kg | - | - | - | - | 3,175 kg | - | - | 6,30 kg | 3,52 kg | 0,28 kg | 3,30 kg | 0,5 kg | 3,10 kg | 3,50 kg | 2,71 kg | - | - | - | 2,76 kg | - | - | 2,4 kg | 2,4 kg |
| Délka vnitřní hlavně | 509 mm 501 - 600 mm | 300 mm 201 - 300 mm | 470 mm 401 - 500 mm | 370 mm 301 - 400 mm | 400 mm 301 - 400 mm | 95 mm 81 - 100 mm | 85 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 590 mm 501 - 600 mm | 430 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | 364 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | 135 mm 121 - 140 mm | 435 mm 401 - 500 mm | 470 mm 401 - 500 mm | - - | 280 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - - | 455 mm 401 - 500 mm | - - | 363 mm 301 - 400 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 363 mm 301 - 400 mm | - - | - - | 380 mm 301 - 400 mm | - - | 140 mm 121 - 140 mm | 500 mm 401 - 500 mm | 95 mm 81 - 100 mm | 85 mm 81 - 100 mm | - - | - - | 120 mm 101 - 120 mm | - - | 355 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - - | 370 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | 630 mm nad 600 mm | - - | 230 mm 201 - 300 mm | 230 mm 201 - 300 mm | 297 mm 201 - 300 mm | 97 mm 81 - 100 mm | - - | 455 mm 401 - 500 mm | 229 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 229 mm 201 - 300 mm | 97 mm 81 - 100 mm | 84 mm 81 - 100 mm | - 501 - 600 mm | - - | 380 mm 301 - 400 mm | - - | - - | 229 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | 380 mm 301 - 400 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 380 mm 301 - 400 mm | 247 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | 355 mm 301 - 400 mm | 700 mm nad 600 mm | 460 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 110 mm 101 - 120 mm | 310 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | 300 mm 201 - 300 mm | 135 mm 101 - 120 mm | 570 mm 501 - 600 mm | 73 mm do 80 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 455 mm 401 - 500 mm | 420 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | 295 mm 201 - 300 mm | - - | - - | 385 mm 301 - 400 mm | 400 mm 301 - 400 mm |
| Doporučený akumulátor | Typ Mini (8,4V) | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | Typ M15/M4 (9,6V) | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | Typ Mini (9,6V) | - | Typ M15/M4 (9,6V) | Typ Large (9,6V) | Typ M15/M4 (9,6V) | - | - | PTW M4A1 12V/1300 mAh | - | po nutné úpravě AEP Rhino Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | Typ Large (9,6V) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | Typ Large (8,4V) | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C, CQB | - | - | VB Li-Pol 7,4V/2000 mAh, 15C, CQB | VB Li-Pol 7,4V/2000 mAh, 15C, CQB |
| Provedení Hop-Up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | fixní hop-up 0,25g BB | fixní hop-up 0,25g BB | fixní hop-up 0,25g BB | fixní hop-up 0,25g BB | fixní hop-up 0,25g BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | fixní hop-up 0,20g BB | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | fixní hop-up 0,20g BB | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | fixní hop-up 0,20g BB | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | bez hop-up | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | bez hop-up | fixní hop-up 0,20g BB | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up |
| Zásobník kapacita | 80 BB | 60 BB | 33 BB | 33 BB | 40 BB | 25 BB | 24 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 BB | 30 BB | - | - | - | - | 68 BB | - | - | - | - | - | 470 BB | 23 BB | 17 BB | 130 BB | - | 500 BB | - | - | - | - | 470 BB | - | 600 BB | - | 300 BB | 2400 BB | 2400 BB | - | - | 120 BB | - | 32 BB | 5x nábojnice 1 BB | 23 BB | 20 BB | - | - | 38 BB | - | 50 BB | - | - | - | - | 40 BB | - | 300 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 BB | - | 50 BB | 40 BB | 1x patrona 3x10 BB | 25 BB | - | 600 BB | 300 BB | - | - | - | - | - | - | - | 200 BB | 25 BB | 16 BB | - | - | 120 BB | - | - | 200 BB | - | - | - | - | 300 BB | 450 BB | 300 BB | 120 BB | 470 BB | - | - | - | - | - | 300 BB | - | - | 50 BB | 150 BB | 40 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 BB | 400 BB | - | - | - | - | 500 BB | - | - | 190 BB | 500 BB | 6x nábojnice 1 BB | 11 BB | 13 BB | 300 BB | 20 BB | 120 BB | - | - | - | 160 BB | - | - | 600 BB | 600 BB |
| Verze mechaboxu | verze 3 | verze 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | verze 2 | - | - | - | - | - | verze 3 (7 mm) | - | - | Plastový STAR | - | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | - | - | zesílený verze CA25 (7 mm) | - | kovový verze 3 (7 mm) | - | zesílený verze 2 (7 mm) | verze M249 (8 mm) | verze M249 (8 mm) | - | - | Planetary Gear Box | - | AEP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | APS verze 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zesílený verze SVD (7 mm) | - | kovový verze STEN | - | - | - | - | kovový verze 3 (7 mm) | zesílený verze 2 (8 mm) | - | - | - | - | - | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | - | - | Planetary Gear Box | - | - | kovový verze 2 (7 mm) | - | - | - | - | kovový verze 2 (7 mm) | kovový verze 3 (7 mm) | zesílený verze 2 (7 mm) | DTW Planetary Gear Box | EBB verze 3 (8 mm) | - | - | - | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verze 3 (7 mm) | - | - | kovový verze BAR (8 mm) | kovový verze 6 | - | - | - | zesílený verze 2 (8 mm) | - | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | - | zesílený verze 2 (QSC) | - | - | zesílený verze 2 (QSC) | zesílený verze 2 (QSC) |
| Typ motoru | EG700 | EG700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EG1000 | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | Hight Torque Flat Motor | - | High Speed & High Torque | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | Krátký zátěžový | - | Dlouhý zátěžový | Krátký zátěžový | Krátký zátěžový | - | - | 490 | - | AEP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | APS Advance Custom | - | - | - | - | - | - | - | - | - | High Torque | - | - | - | - | - | - | Krátký zátěžový | Dlouhý zátěžový | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | - | - | NEW 7511 | - | - | Dlouhý zátěžový | - | - | - | - | Dlouhý zátěžový | Krátký zátěžový | Dlouhý zátěžový | DTW | Krátký zátěžový | - | - | - | - | - | Dlouhý zátěžový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Zátěžový s neodymovými magnety | - | - | Krátký zátěžový | - | - | - | - | Dlouhý zátěžový | - | Dlouhý zátěžový | - | - | - | Zátěžový s neodymovými magnety | - | - | Dlouhý zátěžový | Dlouhý zátěžový |
| Režim střelby | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/jednotlivě | safe/jednotlivě | safe/jednotlivě | safe/jednotlivě | safe/jednotlivě | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | plynová zbraň | manuální zbraň | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi | safe/semi | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | safe/auto | safe/auto | - | - | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | manuální zbraň | safe/semi | safe/semi | - | - | safe/semi/auto/burst | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | manuální zbraň | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi | - | pouze full auto | safe/jednotlivě | safe/3 BB najednou | safe/semi | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi | jednotlivě | - | - | safe/semi/auto | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | safe/semi/auto | manuální zbraň | manuální zbraň | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi | safe/jednotlivě | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | jednotlivě | plynová zbraň | safe/jednotlivě | safe/semi/auto | manuální zbraň | safe/semi/auto | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto |
