| AS VAL, AY, AY-A0012 | |
| Cena bez DPH | 3 711 Kč | 
|---|---|
| Cena s DPH | 4 490 Kč | 
| Délka zbraně | 905/680 mm | 
| Hmotnost zbraně | 2,80 kg | 
| Délka vnitřní hlavně | 460 mm 401 - 500 mm | 
| Provedení Hop-Up | regulovatelný hop-up | 
| Zásobník kapacita | 180 BB | 
| Verze mechaboxu | kovový veze 3 mod. VSS | 
| Typ motoru | Krátký zátěžový | 
| Režim střelby | safe/semi/auto | 
| Úsťová rychlost udaná výrobcem | 105 m/s | 
| Úsťová rychlost naměřená | 115 m/s | 
| - upozornění - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | 
| Výkon zbraně | 101 - 120 m/s | 
| Doporučené střelivo | 0,23 - 0,25 g | 
| Ráže | 6 mm | 
| Přibližný dostřel | 58 m | 
| Konektor | Tamiya Mini | 
| Ložiska | 7 mm, kluzná, kov | 
| Varianta motoru | Krátký | 
| Zásobník (Lowcap/Midcap/Hicap/Xhicap) | hi-cap | 
| AEG varianta (EBB/NBB) | NBB | 
| BlowBack | Není | 
| Detail | 
| AS VAL, AY, AY-A0012 | Cena bez DPH: 3 711 Kč | Cena s DPH: 4 490 Kč | 905/680 mm | 2,80 kg | 460 mm 401 - 500 mm | regulovatelný hop-up | 180 BB | kovový veze 3 mod. VSS | Krátký zátěžový | safe/semi/auto | 105 m/s | 115 m/s | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | 101 - 120 m/s | 0,23 - 0,25 g | 6 mm | 58 m | Tamiya Mini | 7 mm, kluzná, kov | Krátký | hi-cap | NBB | Není |