| PTW M4A1 MAX 2012, M150, Crane, Ultimate Challenge Kit, Systema | |
| Cena bez DPH | 29 744 Kč |
|---|---|
| Cena s DPH | 35 990 Kč |
| Délka zbraně | 808/908 mm |
| Hmotnost zbraně | 3,3 kg |
| Délka vnitřní hlavně | 380 mm 301 - 400 mm |
| Doporučený akumulátor | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C |
| Provedení Hop-Up | regulovatelný hop-up |
| Zásobník kapacita | 120 BB |
| Verze mechaboxu | Planetary Gear Box |
| Typ motoru | NEW 7511 |
| Režim střelby | safe/semi/auto |
| Úsťová rychlost udaná výrobcem | 150 m/s |
| Úsťová rychlost naměřená | 160 m/s |
| - upozornění - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. |
| Výkon zbraně | 141 - 160 m/s |
| Doporučené střelivo | 0,28 - 0,30 g |
| Ráže | 6 mm |
| Přibližný dostřel | 80 m |
| Konektor | T-Dean Middle |
| Varianta motoru | PTW |
| Zásobník (Lowcap/Midcap/Hicap/Xhicap) | mid-cap |
| AEG varianta (EBB/NBB) | NBB |
| BlowBack | Není |
| Detail |
| PTW M4A1 MAX 2012, M150, Crane, Ultimate Challenge Kit, Systema | Cena bez DPH: 29 744 Kč | Cena s DPH: 35 990 Kč | 808/908 mm | 3,3 kg | 380 mm 301 - 400 mm | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | regulovatelný hop-up | 120 BB | Planetary Gear Box | NEW 7511 | safe/semi/auto | 150 m/s | 160 m/s | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | 141 - 160 m/s | 0,28 - 0,30 g | 6 mm | 80 m | T-Dean Middle | PTW | mid-cap | NBB | Není |