| H&K MP5SD6, Tokyo Marui | H&K G3SG1, Tokyo Marui | AK-47, Tokyo Marui | Colt M16A1, Tokyo Marui | Colt XM177E2, Tokyo Marui | H&K MP5A3, Tokyo Marui | Vz. 61 Škorpion, Tokyo Marui | H&K Mk23 Socom, HG, s Hop, Tokyo Marui | Beretta M92F, HG, s Hop, Tokyo Marui | SIG Sauer P228, HG, s Hop, Tokyo Marui | Centimeter Master, HG, s Hop, Tokyo Marui | Beretta M92F, GBB, Tokyo Marui | Inoxová 6,04 mm hlaveň AK, 455 mm, Systema | Pružina M120, Systema | Puškohled 4x32, Strike | Kovové tělo G3, Classic Army | Kovový set předku pro MP5, Classic Army | Ochranné brýle V10-000, čiré, Ardon | Kovový hop-up set M16, M4, Systema | Přepravní pouzdro, 100 cm, zelené, Dasta | Tryska AK, 19,7 mm, Guarder | Tryska SIG, 22,3 mm, Guarder | Tryska AUG, 24,8 mm, Guarder | Středové kolo, Tokyo Marui | Desert Eagle .50AE, chrom, GBB, Tokyo Marui | Beretta M92 Samurai Edge, GBB, Tokyo Marui | Pevná pažba M15, M16, Classic Army | HI-CAPA 5.1, GBB, Tokyo Marui | Zásobník MP5, 100 BB, G&P | M203 granátomet pro RIS, zkrácený, Classic Army | Čistící ubrousky na brýle, Uvex | Polykarbonátový píst pro PSG1, Guarder | SIG Sauer P226, GBB, Tokyo Marui | Zásobník CA249, 2400 BB, Classic Army | Beretta M9, GBB, KJ Works | STI Night Hawk 4.3, GBB, KSC, KWA | MK1 sniper, GNB, KJ Works | Zásobník G3, 70 BB, Classic Army | Granátomet GP25 pro AK, G&P | Předpažbí M203 pro M16, G&P | Pažba Crane stock, Classic Army | RIS předpažbí AK, Classic Army | Zásobník černý AK105, 500 BB, Classic Army | SCAR C.Q.C., Classic Army | Holografický kolimátor EOTech 551, ACM | Kuličky 6mm 0,28g, 3500 ks, BLS | AK-47 Beta Spetsnaz, Cyma Sport, CM.037 | SIG Sauer P226, GBB, chrom, Tokyo Marui | Kuličky 6mm 0,23g, 4300 ks, BLS | Pevná pažba MP5, Cyma | Pažba Crane stock, D-Boys | Ochranná maska malá se síťkou, černá, ACM | Taktický popruh dvoubodový, OD, ACM | Těsná tryska MP5A4, A5, SD5, SD6, 20,5 mm, Element | Těsná tryska Thompson, 20,1 mm, Element | Těsná tryska G36, 24,1 mm, Element | Set kol se šikmými zuby, 300%, Element | Pružina M140, SHS | Nerezový set válce v. 2, 3, SHS | Přerušovač střelby v. 7, SHS | Přerušovač střelby v. 2, SHS | Armalite M15A4 Carbine, blowback, Classic Army | Pažba Crane stock, bez trubice, Element | Pružina M110, SHS | Akumulátor VB Mini 8,4V, 1600 mAh, VB Power | PMR M48-S, set, Midland | Puškohled 4x32 AOE, ACM | CZ P-07 DUTY, GNB, CO2, ASG | M3 Super 90 Long, Stock, Double Eagle, M56AL | Taktické brýle ELITE, čiré, ASG | Sada kol M14, zátěžová, SHS | Taktické rukavice SOLAG, TAN, M, Blackhawk | Bajonet M9, gumový, ACM | Taktické pouzdro Glock CQC, TAN, Blackhawk | Beretta M92, HW, ASG | CZ Scorpion Vz. 61, ASG | Plyn Predator Ultra Gas, Abbey | Mazací plyn Predator 144a, Mini, Abbey | Plyn Predator 144a, Abbey | Kovový hop-up set pro APS-2 Typ 96, SHS | H&K G36KV, blowback, Black, Umarex | MASADA, ACR, Magpul PTS, Black, A&K | HI-CAPA 5.1 Classic, GBB, CO2, kufřík, Well, | Glock 18C AEP, TAN, Cyma, CM.030 | M4A1, TAN, Cyma Sport, CM.002A1 | Taktická rukojeť RIS, TangoDown, černá, ACM | Vytěráková tyč se sadou kartáčků, Strobl | CAA RONI G1 konverze, Glock 17, 19, 18C, tan, King Arms | MASADA, ACR, Magpul PTS, TAN, A&K, MOD2 | MASADA, ACR, Magpul PTS, RIS, Short, Black, A&K, MOD3 | MASADA, ACR, Magpul PTS, RIS, Short, TAN, A&K, MOD3 | MASADA, ACR, Magpul PTS, Long, Black, A&K, MOD4 | Přepravní pouzdro na zbraň, 80 cm, TAN, ACM | Custom A&K SVD, CO2, 250 m/s, AirsoftGuns | Montážní RIS báze pro Glock 18C AEP, Cyma | Zásobník M4, GBB, 50 BB, AGM | Cheytac M200, Black, Ares, LSR-005 | Inteligentní rychlonabíječ B6 Pro, 12V, iMaxRC | Multifunkční nabíječka B6AC Pro, iMaxRC | Thompson M1A1, manuál, A&K, TMS | Čepice s kšiltem, velcro panely, černá, ACM | Helma FAST, Base Jump, FG, Emerson | Patrony M870, CO2, kov, 5 ks, PPS | Pružina AEG 190%, PDI | Pružina AEG 280%, PDI | Akumulátor SOPMOD 8,4V, 1300 mAh, Tokyo Marui | Dragunov SVD, manuální, Black, Koer, 555-A | Krytky na RIS lištu XTM-2, Hand Stop, černé, Magpul PTS | Rukojeť AFG2, OD, Magpul PTS | Kompenzátor M4A1, kov, ACM | QD úchyt na popruh, DD na RIS, ACM | CZ SP-01 SHADOW, GBB, kov, urban grey, CO2, ASG | Nabíječka SIMPLE, NiMH, VB Power | Mauser Kar98k, Snow Wolf, SW-022 | Glock 19, rám gen. 3, GBB, Tokyo Marui | Taktická svítilna Streamlight TLR-1 HL, 1000 lm, černá, T-Eagle | Kompletní bojová uniforma Gen. 2, A-TACS FG, XXL, ACM | Chest Rig Tactical, woodland, ACM | Colt M45A1, Black, GBB, Tokyo Marui | |
| Cena bez DPH | 4 868 Kč | 6 190 Kč | 5 777 Kč | 2 058 Kč | 2 215 Kč | 1 496 Kč | 1 025 Kč | 653 Kč | 653 Kč | 653 Kč | 653 Kč | 2 107 Kč | 785 Kč | 264 Kč | 653 Kč | 3 215 Kč | 1 810 Kč | 99 Kč | 818 Kč | 603 Kč | 289 Kč | 289 Kč | 289 Kč | 372 Kč | 2 992 Kč | 3 132 Kč | 1 066 Kč | 2 388 Kč | 488 Kč | 3 793 Kč | 7 Kč | 455 Kč | 2 719 Kč | 2 223 Kč | 1 645 Kč | 4 124 Kč | 2 140 Kč | 405 Kč | 4 124 Kč | 1 364 Kč | 1 810 Kč | 1 645 Kč | 901 Kč | 8 917 Kč | 603 Kč | 165 Kč | 2 182 Kč | 3 215 Kč | 149 Kč | 355 Kč | 421 Kč | 207 Kč | 157 Kč | 116 Kč | 116 Kč | 116 Kč | 595 Kč | 74 Kč | 455 Kč | 66 Kč | 66 Kč | 6 107 Kč | 405 Kč | 66 Kč | 322 Kč | 1 339 Kč | 818 Kč | 1 231 Kč | 1 033 Kč | 289 Kč | 455 Kč | 314 Kč | 157 Kč | 678 Kč | 636 Kč | 595 Kč | 256 Kč | 149 Kč | 240 Kč | 405 Kč | 5 537 Kč | 5 421 Kč | 1 364 Kč | 1 223 Kč | 3 380 Kč | 190 Kč | 198 Kč | 2 620 Kč | 5 421 Kč | 5 950 Kč | 5 950 Kč | 5 686 Kč | 570 Kč | 6 686 Kč | 264 Kč | 702 Kč | 13 488 Kč | 785 Kč | 1 281 Kč | 1 397 Kč | 190 Kč | 570 Kč | 1 529 Kč | 421 Kč | 471 Kč | 950 Kč | 2 140 Kč | 165 Kč | 198 Kč | 157 Kč | 240 Kč | 3 132 Kč | 289 Kč | 2 686 Kč | 2 868 Kč | 967 Kč | 1 397 Kč | 488 Kč | 3 083 Kč |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 5 890 Kč | 7 490 Kč | 6 990 Kč | 2 490 Kč | 2 680 Kč | 1 810 Kč | 1 240 Kč | 790 Kč | 790 Kč | 790 Kč | 790 Kč | 2 550 Kč | 950 Kč | 320 Kč | 790 Kč | 3 890 Kč | 2 190 Kč | 120 Kč | 990 Kč | 730 Kč | 350 Kč | 350 Kč | 350 Kč | 450 Kč | 3 620 Kč | 3 790 Kč | 1 290 Kč | 2 890 Kč | 590 Kč | 4 590 Kč | 8 Kč | 550 Kč | 3 290 Kč | 2 690 Kč | 1 990 Kč | 4 990 Kč | 2 590 Kč | 490 Kč | 4 990 Kč | 1 650 Kč | 2 190 Kč | 1 990 Kč | 1 090 Kč | 10 790 Kč | 730 Kč | 200 Kč | 2 640 Kč | 3 890 Kč | 180 Kč | 430 Kč | 510 Kč | 250 Kč | 190 Kč | 140 Kč | 140 Kč | 140 Kč | 720 Kč | 90 Kč | 550 Kč | 80 Kč | 80 Kč | 7 390 Kč | 490 Kč | 80 Kč | 390 Kč | 1 620 Kč | 990 Kč | 1 490 Kč | 1 250 Kč | 350 Kč | 550 Kč | 380 Kč | 190 Kč | 820 Kč | 770 Kč | 720 Kč | 310 Kč | 180 Kč | 290 Kč | 490 Kč | 6 700 Kč | 6 560 Kč | 1 650 Kč | 1 480 Kč | 4 090 Kč | 230 Kč | 240 Kč | 3 170 Kč | 6 560 Kč | 7 200 Kč | 7 200 Kč | 6 880 Kč | 690 Kč | 8 090 Kč | 320 Kč | 850 Kč | 16 320 Kč | 950 Kč | 1 550 Kč | 1 690 Kč | 230 Kč | 690 Kč | 1 850 Kč | 510 Kč | 570 Kč | 1 150 Kč | 2 590 Kč | 200 Kč | 240 Kč | 190 Kč | 290 Kč | 3 790 Kč | 350 Kč | 3 250 Kč | 3 470 Kč | 1 170 Kč | 1 690 Kč | 590 Kč | 3 730 Kč |
| Délka zbraně | 609/765 mm | 1040 mm | 870 mm | 988 mm | 765/844 mm | 500/655 mm | 285/546 mm | 244 mm | 217 mm | 180 mm | 241 mm | 217 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 270 mm | 217 mm | - | 222 mm | - | - | - | - | 196 mm | - | 217 mm | 202 mm | 845 mm | - | - | - | - | - | - | 880/840/650 mm | - | - | 715 mm | 196 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 780/870 mm | - | - | - | - | - | 186 mm | 1040 mm | - | - | - | - | - | 207 mm | 280/540 mm | - | - | - | - | 905/820/630 mm | 905/830/665 mm | 222 mm | 201 mm | 850/770 mm | - | - | - | 905/830/665 mm | 770/700/540 mm | 770/700/540 mm | 970/1010 mm | - | 1220 mm | - | - | 1240/1390 mm | - | - | 820 mm | - | - | - | - | - | - | 1220 mm | - | - | - | - | 225 mm | - | 1100 mm | 187 mm | - | - | - | 222 mm |
| Hmotnost zbraně | 2,0 kg | 3,2 kg | 2,9 kg | 2,00 kg | 1,86 kg | 1,30 kg | 0,82 kg | 0,48 kg | 0,38 kg | 0,42 kg | 0,41 kg | 0,74 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,11 kg | 0,74 kg | - | 0,9 kg | - | - | - | - | 0,8 kg | - | 0,8 kg | 0,9 kg | 1,230 kg | - | - | - | - | - | - | 3,5 kg | - | - | 2,6 kg | 0,8 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 kg | - | - | - | - | - | 0,815 kg | 2,10 kg | - | - | - | - | - | 0,60 kg | 0,60 kg | - | - | - | - | 3,10 kg | 3,05 kg | 1,02 kg | 0,7 kg | 2,85 kg | - | - | - | 3,05 kg | 2,80 kg | 2,80 kg | 3,20 kg | - | 3,24 kg | - | - | 6,14 kg | - | - | 2,40 kg | - | - | - | - | - | - | 2,80 kg | - | - | - | - | 1,079 kg | - | 2,90 kg | 0,64 kg | - | - | - | 0,82 kg |
| Délka vnitřní hlavně | 229 mm 201 - 300 mm | 470 mm 401 - 500 mm | 455 mm 401 - 500 mm | 470 mm 401 - 500 mm | 370 mm 301 - 400 mm | 220 mm 201 - 300 mm | 125 mm 121 - 140 mm | 110 mm 101 - 120 mm | 90 mm 81 - 100 mm | 85 mm 81 - 100 mm | 90 mm 81 - 100 mm | 115 mm 101 - 120 mm | - 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 136 mm 121 - 140 mm | 115 mm 101 - 120 mm | - - | 113 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | - - | 97 mm 81 - 100 mm | - - | 115 mm 101 - 120 mm | 97 mm 81 - 100 mm | 435 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 384 mm 301 - 400 mm | - - | - - | 285 mm 201 - 300 mm | 97 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 90 mm 81 - 100 mm | 297 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 90 mm 81 - 100 mm | 118 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | 400 mm 301 - 400 mm | 120 mm 101 - 120 mm | 105 mm 101 - 120 mm | 363 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | 400 mm 301 - 400 mm | 300 mm 201 - 300 mm | 300 mm 201 - 300 mm | 510 mm 501 - 600 mm | - - | 590 mm 501 - 600 mm | - - | - - | 700 mm nad 600 mm | - - | - - | 300 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 590 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | 110 mm 101 - 120 mm | - - | 485 mm 401 - 500 mm | 87 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | 113 mm 101 - 120 mm |
| Doporučený akumulátor | Typ Mini (8,4V) | Typ Large (8,4V) | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ M15/M4 (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ Mini (9,6V) | - | po nutné úpravě AEP Rhino Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Provedení Hop-Up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | fixní hop-up 0,25g BB | fixní hop-up 0,25g BB | fixní hop-up 0,25g BB | fixní hop-up 0,25g BB | fixní hop-up 0,25g BB | fixní hop-up 0,25g BB | fixní hop-up 0,25g BB | fixní hop-up 0,25g BB | fixní hop-up 0,20g BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | fixní hop-up 0,20g BB | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | fixní hop-up 0,20g BB | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | fixní hop-up 0,20g BB | - | - | - | - | - | fixní hop-up 0,20g BB | fixní hop-up 0,20g BB | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | regulovatelný hop-up |
| Zásobník kapacita | 50 BB | 70 BB | 70 BB | 33 BB | 33 BB | 42 BB | 26 BB | 26 BB | 22 BB | 24 BB | 30 BB | 26 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 BB | 26 BB | - | 31 BB | - | - | - | - | 25 BB | - | 26 BB | 26 BB | 17 BB | - | - | - | - | - | - | 300 BB | - | - | 250 BB | 25 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 BB | - | - | - | - | - | 15 BB | 1x patrona 3x10 BB | - | - | - | - | - | 25 BB | 15 BB | - | - | - | - | 470 BB | 300 BB | 20 BB | 30 BB | 300 BB | - | - | - | 300 BB | 300 BB | 300 BB | 300 BB | - | 200 BB | - | - | 150 BB | - | - | 350 BB | - | - | - | - | - | - | 180 BB | - | - | - | - | 26 BB | - | 24 BB | 22 BB | - | - | - | 27 BB |
| Verze mechaboxu | verze 2 | verze 2 | verze 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | kovový verze 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | speciální verze 2 (8 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EBB verze 3 (7 mm) | kovový verze 2 (6 mm) | - | AEP | zesílený verze 2 (8 mm) | - | - | - | kovový verze 2 (6 mm) | kovový verze 2 (6 mm) | kovový verze 2 (6 mm) | kovový verze 2 (6 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Typ motoru | EG700 | EG700 | EG700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | Krátký zátěžový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | High Torque | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Krátký zátěžový | Dlouhý zátěžový | - | AEP | Dlouhý zátěžový | - | - | - | Dlouhý zátěžový | Dlouhý zátěžový | Dlouhý zátěžový | Dlouhý zátěžový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Režim střelby | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/jednotlivě | safe/jednotlivě | safe/jednotlivě | safe/jednotlivě | safe/jednotlivě | safe/jednotlivě | safe/jednotlivě | safe/jednotlivě | safe/semi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi | safe/semi | - | safe/semi | - | - | - | - | safe/semi | - | safe/semi | safe/semi | safe/semi | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | safe/semi/auto | safe/semi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | safe/semi | safe/3 BB najednou | - | - | - | - | - | safe/jednotlivě | safe/jednotlivě | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | plynová zbraň | - | - | manuální zbraň | - | - | safe/jednotlivě | - | - | - | - | - | - | manuální zbraň | - | - | - | - | safe/semi | - | manuální zbraň | safe/semi | - | - | - | safe/semi |
| Úsťová rychlost udaná výrobcem | 90 m/s | 90 m/s | 90 m/s | 80 m/s | 80 m/s | 70 m/s | 70 m/s | 66 m/s | 66 m/s | 66 m/s | 66 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 137 m/s | - | - | - | - | - | - | 95 m/s | - | - | 102 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 m/s | - | - | - | - | - | 118 - 135 m/s | 85 - 90 m/s | - | - | - | - | - | 55 m/s | 42 m/s | - | - | - | - | - | 125 m/s | 100 m/s | - | 130 m/s | - | - | - | 125 m/s | 125 m/s | 125 m/s | 125 m/s | - | - | - | - | - | - | - | 95-105 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s | - | - | - | - | - | - | 90 m/s |
| Úsťová rychlost naměřená | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s | 90 m/s | - | 90 m/s | - | - | - | - | 90 m/s | - | 90 m/s | 90 m/s | 140 m/s (ULTRAIR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s | 90 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 m/s | 50 m/s | - | - | - | - | 120 m/s | 125 m/s | 115 m/s | 66 m/s | až 135 m/s | - | - | - | 130 m/s | 130 m/s | 130 m/s | 130 m/s | - | až 280 m/s | - | - | 130 m/s | - | - | 105 m/s | - | - | - | - | - | - | 150 m/s | - | - | - | - | 105 m/s | - | 120 m/s | 90 m/s | - | - | - | 90 m/s |
| - upozornění - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | Pouze na CO2 bombičky. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | Pouze na CO2 bombičky. | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | - | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | Pouze na CO2 bombičky. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Plynovky varianta (GBB/GNB) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | GBB | - | GBB | - | - | - | - | GBB | - | GBB | GBB | GNB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GNB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GNB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | - | - | GBB | - | - | - | GBB |
| Hnací plyn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HFC 134a/144a | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HFC 134a/144a | HFC 134a/144a | - | HFC 134a/144a | - | - | - | - | HFC 134a/144a | - | GreenGas | GreenGas | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HFC 134a/144a | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CO2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CO2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CO2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CO2 | - | - | HFC 134a/144a | - | - | - | HFC 134a/144a |
| Výkon zbraně | 81 - 100 m/s | 81 - 100 m/s | 81 - 100 m/s | do 80 m/s | do 80 m/s | do 80 m/s | do 80 m/s | do 80 m/s | do 80 m/s | do 80 m/s | do 80 m/s | 81 - 100 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 - 100 m/s | 81 - 100 m/s | - | 81 - 100 m/s | - | - | - | - | 81 - 100 m/s | - | 81 - 100 m/s | 81 - 100 m/s | 121 - 140 m/s | - | - | - | - | - | - | 81 - 100 m/s | - | - | 101 - 120 m/s | 81 - 100 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 121 - 140 m/s | - | - | - | - | - | 121 - 140 m/s | 81 - 100 m/s | - | - | - | - | - | do 80 m/s | do 80 m/s | - | - | - | - | 101 - 120 m/s | 121 - 140 m/s | 101 - 120 m/s | do 80 m/s | 121 - 140 m/s | - | - | - | 121 - 140 m/s | 121 - 140 m/s | 121 - 140 m/s | 121 - 140 m/s | - | nad 160 m/s | - | - | 121 - 140 m/s | - | - | 101 - 120 m/s | - | - | - | - | - | - | 141 - 160 m/s | - | - | - | - | 81 - 100 m/s | - | 101 - 120 m/s | 81 - 100 m/s | - | - | - | 81 - 100 m/s |
| Spínání spouště | mechanické | mechanické | mechanické | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mechanické | - | - | mechanické | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mechanické | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mechanické | mechanické | - | - | mechanické | - | - | - | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Barva, Kamufláž | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | černá | OD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TAN | - | TAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TAN | - | - | - | - | - | - | - | černá | Foliage Green | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A-Tacs FG | Woodland | - |
| Doporučené střelivo | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,20 - 0,23 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,20 - 0,23 g | - | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | - | - | - | - | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | - | 0,20 - 0,23 g | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,28 - 0,30 g | - | - | - | - | - | - | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | - | - | 0,23 - 0,25 g | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,25 - 0,28 g | - | - | - | - | - | 0,25 - 0,28 g | 0,20 - 0,23 g | - | - | - | - | - | 0,20 - 0,23 g | 0,12 - 0,20 g | - | - | - | - | 0,23 - 0,25 g | 0,25 - 0,28 g | 0,23 - 0,25 g | 0,20 - 0,23 g | 0,25 - 0,28 g | - | - | - | 0,25 - 0,28 g | 0,25 - 0,28 g | 0,25 - 0,28 g | 0,25 - 0,28 g | - | 0,43 - 0,85 g | - | - | 0,25 - 0,28 g | - | - | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | - | - | - | - | - | - | 0,25 - 0,28 g | - | - | - | - | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | - | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | - | - | - | 0,20 - 0,23 - 0,25 g |
