| H&K MP5A4 HG, Tokyo Marui | H&K G3SG1, Tokyo Marui | Steyr AUG, Tokyo Marui | H&K G3A3, Tokyo Marui | H&K MP5A3, Tokyo Marui | M3 Super 90, Tokyo Marui | M3 Super 90 Shorty, Tokyo Marui | M8000 Cougar, HG, s Hop, Tokyo Marui | Inoxová 6,04 mm hlaveň AK, 455 mm, Systema | Inoxová 6,04 mm hlaveň G3, 470 mm, Systema | Inoxová 6,04 mm hlaveň PDW, 140 mm, Systema | Inoxová 6,04 mm hlaveň PSG1, 590 mm, Systema | Montážní báze M16, Classic Army | Plynový válec pro APS-2, Classic Army | Kovové tělo M15A2, Classic Army | Nabíječka AC48, malý konektor, Ansmann | VSR-10 Pro Sniper, Tokyo Marui | Sada klasických kol, standardní, Classic Army | CA33E, Classic Army | Ramínko podavače, mech v. 4, Guarder | H&K G3 SAS, Tokyo Marui | Silikonová vazelína, Abbey | Zásobník M16, M4, M15, 190 BB, krátký, Classic Army | Zásobník G3, 70 BB, Classic Army | Rychlonabíječ XL, Tokyo Marui | Vz. 61 AEP, Tokyo Marui | M14 Socom, Black, Cyma Sport, CM.032A | Akumulátor AEP 7,2V, 500 mAh, Tokyo Marui | Zásobník CA249, 1200 BB, Classic Army | Taktická svítilna M900, velká, Element | Puškohled M3 3-10x50, ACM | Dřevěná pažba pro M14, Classic Army | Kuličky 6mm 0,25g, 4000 ks, BLS | Enfield L85A2 Carbine, STAR | Zásobník SR25, 470 BB, Classic Army | Zásobník M14, 470 BB, Classic Army | AK-47S, dřevo, kov, Cyma Standard, CM.042-S | P90 STD, Kart | Zásobník MP5, 50 BB, Cyma | Zásobník AK74, 150 BB, černý, Cyma, C.72 | Zásobník M14, 180 BB, Cyma, C.06 | Zásobník AK74, 500 BB, D-Boys | Taktická rukojeť RIS, KAC, D-Boys | Zásobník M14, 440 BB, D-Boys | Krytky na RIS lišty, KAC, 4 ks, D-Boys | Zásobník M16, M4, M15, 3000 BB, D-Boys | Zásobník SR25, 470 BB, D-Boys | Zásobník AUG, 330 BB, Jing Gong | Taktický popruh jednobodový, OD, ACM | SIG P226 AEP, Black, Cyma, CM.122 | Pružina M160, SHS | Nerezový set válce v. 2, 3, SHS | Kovová hlava válce G36, SHS | Kuličková ložiska 8 mm, SHS | Dragunov SVD, wood version, Classic Army | Zásobník CZ 75D Compact, manuál, 13 BB, ASG | Akumulátor VB Li-Pol 11,1V, 2000 mAh, 15C, CQB, VB Power | Precizní set válce HD pro L96 AWS, PDI | Spoušťový mechanismus pro M24, PDI | Kovový hop-up set pro APS-2 Typ 96, PDI | Ramínko podavače, mech v. 2, SHS | Kulisa přepínače pro M16, M4, SHS | Silikonová hop-up gumička, černá, SHS | G36C, 130 m/s, Cyma Standard, CM.003 | MP5A4, RIS, Cyma Standard, CM.041B | MP5A5 J, Cyma Standard, CM.041J | Zásobník MP5, 120 BB, Cyma, C.78 | Laserové ukazovátko typ JG-17, ACM | Ochranná maska SKULL, malá, černá, ACM | Rukojeť AFG1, černá, Magpul PTS | Chrániče kolen a loktů, OD, ACM | Glock 17 Custom, FDE, GBB, Tokyo Marui | Přední úchyt na popruh pro M16, M4, D-Boys | Dvojnožka Harris style, Long, ACM | Ochranné brýle SPORT, čiré, ASG | Akumulátor VB Li-Pol 7,4V, 2000 mAh, 15C, CQB, VB Power | Leštěný nerezový válec M16, drážkovaný, SHS | Kovový hop-up set M16, M4, SHS | Taktické rukavice SOLAG, TAN, M, Blackhawk | Beretta M9A1, GBB, Tokyo Marui | Inteligentní rychlonabíječ 230V, 2in1, Minwa | POM hlava pístu s ložiskem, SHS | Tichá hlava pístu, kov, SHS | Tavor TAR-21 Explorer Long, OD, S&T | H&K G36V, blowback, Black, Umarex | Taktické brýle Locust, zorník, OD, ACM | H&K USP AEP, Black, Cyma, CM.125 | MASADA, ACR, Magpul PTS, TAN, A&K | CA90, Sportline, Classic Army | M&P-15 MOE Magpul PTS Kit, FDE, Element | Helma PASGT M88, OD, LW, ACM | Přepravní pouzdro na zbraň, 100 cm, OD, ACM | Helma Base Jump, TAN, FMA | Úchyt na popruh RSA, kov, Magpul PTS | Nomexové rukavice Blackhawk, OD, L, Blackhawk | Externí mikrofon, Mike, MA 26-L, Midland | Custom PTW M4A1 MAX 2012, M150, Crane, AirsoftGuns | CZ Scorpion EVO 3 A1, M130, ASG | VSS Vintorez, black, AY, AY-A0011-B | AKS-74M, kov, Cyma Sport, CM.031C | Amoeba M4 Short, black, Ares, AM-008, CG-002 | Amoeba M4 Long, black, Ares, AM-009, CG-002 | Tlumič hluku Silent Option, 195x35, SHS | Tlumič hluku NAVY SEAL, 145x30, SHS | Kuličky 6mm 0,20g, 5000 ks, BB King | Ochranné brýle V8000, čiré, Ardon | Kolimátor StrikeFire II, Vortex | Uhlíky pro motory SHS, SHS | Kovový hop-up set AK, SHS | Vytěráková tyč se sadou kartáčků, Strobl | Inteligentní rychlonabíječ AUTO-STOP, ASG | AS VAL, AY, AY-A0012 | Beretta M92, kov, Galaxy, A&K, G.22 | Beretta M9A1, kov, Snow Wolf, SW-03-2 | Bazar Vz. 61 AEP, Well, R2C | AKS-74UN RAS, ocel, Cyma Standard, CM.045C | Steyr AUG A3, RIS Tactical, FDE, APS, KU905 | Beretta ARX 160, Elite Force, Black, Umarex | Beretta ARX 160, Sportline, Black, Umarex | Tlumič hluku NAVY SEAL, 130x35, SHS | Nízkoprofilové krytky na RIS lišty, 4 ks, černé, ACM | Kufr na zbraň 82x29,5x8,5 cm, 1604 SEC, Negrini | Kufr na zbraň 90x33x10,5 cm, 1690 ISY, Negrini | Puškohled 1x14 Prismatic, ACM | Opasek OPERATOR, OD, ACM | Kompletní US BDU uniforma, OD, S, ACM | Taktické rukavice IRONSIGHT, černé, M, ACM | Klobouk Boonie, woodland, L, ACM | Kukla Ghost, jeden otvor, reflexní faceskull, černá, ACM | Kompletní dětská US ACU uniforma, multicam, 100 cm, ACM | CZ 805 BREN A1, black, ASG | CZ 805 BREN A2, black, ASG | CZ 805 BREN A2, desert, ASG | Opravný kit, CO2 modely DW, CZ, STI, ASG | Akumulátor AEP 7,2V, 500 mAh, ACM | Helma FAST, Base Jump, Premium, FDE, Emerson | Krytky na RIS lišty XTM-2, černé, 32 ks, Magpul PTS | Krytky na RIS lištu XTM-2, Hand Stop, černé, Magpul PTS | Taktický popruh MS1 Multi Mission, černý, Magpul PTS | Holografický kolimátor EOTech 552, Strike | M14 DMR, Wood, Cyma Sport, CM.032D | Thompson M1928A1, Cyma Standard, CM.051 | Desert Eagle AEP, stříbrný, Cyma, CM.121 | HI-CAPA 5.1 AEP, Black, Cyma, CM.128 | HI-CAPA 5.1 AEP, TAN, Cyma, CM.128 | Zásobník M92, M9A1, GBB, 25 BB, WE | Zásobník M16, M4, 120 BB, Hexmag, černý, Castellan | CZ 805 BREN A1, urban grey, ASG | CZ 805 BREN A2, urban grey, ASG | Nabíječka SIMPLE, NiMH, VB Power | AR-47, M-Lok, 15 Inch, Black, Cyma Standard, CM.093CM | AR-47 SD, M-Lok, 6 Inch, Black, Cyma, CM.093EM | Kolimátor 102T, T-Eagle | Taktická svítilna SureFire M600C Scout Light, 600 lm, černá, T-Eagle | Procesorovka DTU, QUALITY, mech V2, T238 | Procesorovka DTU, EXP, Bluetooth, mech V3, T238 | Chrániče kolen a loktů, X-CAP, multicam, ACM | Taktické rukavice IMPACT, OD, XL, ACM | AR15 URX4, M-LOK, 6.5 Inch, tlumič, Black, Cyma Platinum, CM.097C | AK-47 RIS Tactical, Cyma Sport, CM.522C | H&K MP5 UMP, Cyma Standard, CM.041 | AR-47 RAS SD, nylon, mosfet, Black, Cyma Sport, CM.650 | AR-47 M-LOK, nylon, mosfet, Black, Cyma Sport, CM.650B | P90, FN Herstal, TAN, Cyma, CM.060 | Glock 18C AEP, mosfet, Black, Cyma, CM.030S | Pažba Magpul CTR, bez trubice, černá, Cyma, M057 | |
| Cena bez DPH | 4 702 Kč | 6 190 Kč | 5 612 Kč | 2 058 Kč | 1 496 Kč | 4 405 Kč | 3 463 Kč | 653 Kč | 785 Kč | 785 Kč | 653 Kč | 1 397 Kč | 264 Kč | 3 132 Kč | 4 537 Kč | 231 Kč | 3 884 Kč | 818 Kč | 5 033 Kč | 322 Kč | 4 950 Kč | 116 Kč | 537 Kč | 405 Kč | 405 Kč | 4 950 Kč | 3 099 Kč | 488 Kč | 3 050 Kč | 2 471 Kč | 1 645 Kč | 2 306 Kč | 157 Kč | 8 256 Kč | 818 Kč | 653 Kč | 3 860 Kč | 2 355 Kč | 165 Kč | 207 Kč | 231 Kč | 215 Kč | 157 Kč | 190 Kč | 190 Kč | 868 Kč | 215 Kč | 207 Kč | 157 Kč | 1 231 Kč | 74 Kč | 455 Kč | 132 Kč | 132 Kč | 8 174 Kč | 132 Kč | 587 Kč | 3 545 Kč | 2 967 Kč | 1 397 Kč | 66 Kč | 66 Kč | 74 Kč | 3 050 Kč | 3 388 Kč | 3 207 Kč | 207 Kč | 818 Kč | 289 Kč | 207 Kč | 298 Kč | 3 215 Kč | 157 Kč | 736 Kč | 174 Kč | 421 Kč | 240 Kč | 289 Kč | 314 Kč | 2 785 Kč | 479 Kč | 132 Kč | 157 Kč | 3 959 Kč | 6 264 Kč | 190 Kč | 1 231 Kč | 5 421 Kč | 4 041 Kč | 736 Kč | 298 Kč | 430 Kč | 959 Kč | 157 Kč | 247 Kč | 496 Kč | 34 702 Kč | 7 430 Kč | 3 711 Kč | 2 752 Kč | 4 537 Kč | 4 950 Kč | 273 Kč | 273 Kč | 149 Kč | 140 Kč | 3 545 Kč | 107 Kč | 298 Kč | 198 Kč | 322 Kč | 3 711 Kč | 240 Kč | 1 645 Kč | 1 066 Kč | 3 959 Kč | 4 116 Kč | 6 603 Kč | 3 397 Kč | 240 Kč | 157 Kč | 818 Kč | 1 372 Kč | 1 851 Kč | 207 Kč | 736 Kč | 364 Kč | 190 Kč | 231 Kč | 983 Kč | 6 983 Kč | 6 983 Kč | 7 264 Kč | 124 Kč | 248 Kč | 802 Kč | 289 Kč | 165 Kč | 247 Kč | 1 198 Kč | 3 124 Kč | 3 298 Kč | 1 289 Kč | 1 322 Kč | 1 339 Kč | 421 Kč | 207 Kč | 7 066 Kč | 7 066 Kč | 289 Kč | 5 008 Kč | 4 810 Kč | 620 Kč | 860 Kč | 818 Kč | 2 215 Kč | 405 Kč | 347 Kč | 4 868 Kč | 1 893 Kč | 3 289 Kč | 2 702 Kč | 2 810 Kč | 2 603 Kč | 1 529 Kč | 331 Kč |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 5 690 Kč | 7 490 Kč | 6 790 Kč | 2 490 Kč | 1 810 Kč | 5 330 Kč | 4 190 Kč | 790 Kč | 950 Kč | 950 Kč | 790 Kč | 1 690 Kč | 320 Kč | 3 790 Kč | 5 490 Kč | 280 Kč | 4 700 Kč | 990 Kč | 6 090 Kč | 390 Kč | 5 990 Kč | 140 Kč | 650 Kč | 490 Kč | 490 Kč | 5 990 Kč | 3 750 Kč | 590 Kč | 3 690 Kč | 2 990 Kč | 1 990 Kč | 2 790 Kč | 190 Kč | 9 990 Kč | 990 Kč | 790 Kč | 4 670 Kč | 2 850 Kč | 200 Kč | 250 Kč | 280 Kč | 260 Kč | 190 Kč | 230 Kč | 230 Kč | 1 050 Kč | 260 Kč | 250 Kč | 190 Kč | 1 490 Kč | 90 Kč | 550 Kč | 160 Kč | 160 Kč | 9 890 Kč | 160 Kč | 710 Kč | 4 290 Kč | 3 590 Kč | 1 690 Kč | 80 Kč | 80 Kč | 90 Kč | 3 690 Kč | 4 100 Kč | 3 880 Kč | 250 Kč | 990 Kč | 350 Kč | 250 Kč | 360 Kč | 3 890 Kč | 190 Kč | 890 Kč | 210 Kč | 510 Kč | 290 Kč | 350 Kč | 380 Kč | 3 370 Kč | 580 Kč | 160 Kč | 190 Kč | 4 790 Kč | 7 580 Kč | 230 Kč | 1 490 Kč | 6 560 Kč | 4 890 Kč | 890 Kč | 360 Kč | 520 Kč | 1 160 Kč | 190 Kč | 299 Kč | 600 Kč | 41 990 Kč | 8 990 Kč | 4 490 Kč | 3 330 Kč | 5 490 Kč | 5 990 Kč | 330 Kč | 330 Kč | 180 Kč | 170 Kč | 4 290 Kč | 130 Kč | 360 Kč | 240 Kč | 390 Kč | 4 490 Kč | 290 Kč | 1 990 Kč | 1 290 Kč | 4 790 Kč | 4 980 Kč | 7 990 Kč | 4 110 Kč | 290 Kč | 190 Kč | 990 Kč | 1 660 Kč | 2 240 Kč | 250 Kč | 890 Kč | 440 Kč | 230 Kč | 280 Kč | 1 190 Kč | 8 450 Kč | 8 450 Kč | 8 790 Kč | 150 Kč | 300 Kč | 970 Kč | 350 Kč | 200 Kč | 299 Kč | 1 450 Kč | 3 780 Kč | 3 990 Kč | 1 560 Kč | 1 600 Kč | 1 620 Kč | 510 Kč | 250 Kč | 8 550 Kč | 8 550 Kč | 350 Kč | 6 060 Kč | 5 820 Kč | 750 Kč | 1 040 Kč | 990 Kč | 2 680 Kč | 490 Kč | 420 Kč | 5 890 Kč | 2 290 Kč | 3 980 Kč | 3 270 Kč | 3 400 Kč | 3 150 Kč | 1 850 Kč | 400 Kč |
| Délka zbraně | 680 mm | 1040 mm | 805 mm | 1020 mm | 500/655 mm | 1040 mm | 640 mm | 180 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 1075 mm | - | 920 mm | - | 487 mm | - | - | - | - | 270/522 mm | 943 mm | - | - | - | - | - | - | 710 mm | - | - | 880/642 mm | 504 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 215 mm | - | - | - | - | 1220 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 500/718 mm | 710 mm | 528/735 mm | - | - | - | - | - | 202 mm | - | - | - | - | - | - | - | 217 mm | - | - | - | 780 mm | 1045/965/775 mm | - | 196 mm | 905/830/665 mm | 504 mm | - | - | - | - | - | - | - | 808/908 mm | 623/425 mm | 940 mm | 945/715 mm | 750/670 mm | 850/760 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 905/680 mm | 155 mm | 217 mm | 270/522 mm | 735/495 mm | 765 mm | 840/905/675 mm | 735/800/570 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 930/875 mm | 847/792 mm | 847/792 mm | - | - | - | - | - | - | - | 1144 mm | 865 mm | 270 mm | 230 mm | 230 mm | - | - | 930/875 mm | 847/792 mm | - | 860/945 mm | 690/775 mm | - | - | - | - | - | - | 752/670 mm | 933/850 mm | 745/500 mm | 890/810 mm | 910/830 mm | 504 mm | 201 mm | - |
| Hmotnost zbraně | 2,1 kg | 3,2 kg | 3,4 kg | 2,00 kg | 1,30 kg | 2,20 kg | 1,50 kg | 0,41 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 kg | - | 2,8 kg | - | 2,2 kg | - | - | - | - | 1,2 kg | 3,7 kg | - | - | - | - | - | - | 3,8 kg | - | - | 3,61 kg | 2,35 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,85 kg | - | - | - | - | 3,3 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,1 kg | 3,42 kg | 3,25 kg | - | - | - | - | - | 0,74 kg | - | - | - | - | - | - | - | 0,96 kg | - | - | - | 2,60 kg | 3,75 kg | - | 0,85 kg | 3,05 kg | 2,35 kg | - | - | - | - | - | - | - | 3,40 kg | 2,4 kg | 2,70 kg | 3,28 kg | 2,24 kg | 2,60 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,80 kg | 0,24 kg | 1,08 kg | 1,10 kg | 2,85kg | 3,84 kg | 3,036 kg | 2,436 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,2 kg | 3,1 kg | 3,1 kg | - | - | - | - | - | - | - | 3,73 kg | 3,52 kg | 1 kg | 0,74 kg | 0,74 kg | - | - | 3,2 kg | 3,1 kg | - | 2,90 kg | 2,70 kg | - | - | - | - | - | - | 2,66 kg | 2,5 kg | 3,35 kg | 2,4 kg | 2,4 kg | 2,08 kg | 0,7 kg | - |
| Délka vnitřní hlavně | 227 mm 201 - 300 mm | 470 mm 401 - 500 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 400 mm 301 - 400 mm | 220 mm 201 - 300 mm | 297 mm 201 - 300 mm | 297 mm 201 - 300 mm | 80 mm do 80 mm | - 401 - 500 mm | - 401 - 500 mm | - 121 - 140 mm | - 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | 430 mm 401 - 500 mm | - - | 429 mm 401 - 500 mm | - - | 208 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | 128 mm 121 - 140 mm | 430 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 410 mm 401 - 500 mm | - - | - - | 455 mm 401 - 500 mm | 247 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 125 mm 121 - 140 mm | - - | - - | - - | - - | 630 mm nad 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 247 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 97 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 125 mm 121 - 140 mm | - - | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | 509 mm 501 - 600 mm | - - | 105 mm 101 - 120 mm | 400 mm 301 - 400 mm | 247 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 380 mm 301 - 400 mm | 208 mm 201 - 300 mm | 410 mm 401 - 500 mm | 455 mm 401 - 500 mm | 270 mm 201 - 300 mm | 330 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 460 mm 401 - 500 mm | 80 mm do 80 mm | 105 mm 101 - 120 mm | 128 mm 121 - 140 mm | 295 mm 201 - 300 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 450 mm 401 - 500 mm | 360 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 375 mm 301 - 400 mm | 310 mm 301 - 400 mm | 310 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | 300 mm 201 - 300 mm | 140 mm 121 - 140 mm | 125 mm 121 - 140 mm | 125 mm 121 - 140 mm | - - | - - | 375 mm 301 - 400 mm | 310 mm 301 - 400 mm | - - | 310 mm 301 - 400 mm | 270 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 275 mm 201 - 300 mm | 455 mm 401 - 500 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 385 mm 301 - 400 mm | 400 mm 301 - 400 mm | 247 mm 201 - 300 mm | 105 mm 101 - 120 mm | - - |
| Doporučený akumulátor | Typ Large (8,4V) | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | po nutné úpravě AEP Rhino Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | - | - | Typ M15/M4 (9,6V) | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | po nutné úpravě AEP Rhino Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ Large (8,4V) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | po nutné úpravě AEP Rhino Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | Typ Mini (9,6V) | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C, CQB | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/2000 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AEP 7,2V Ex | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (9,6V) | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | Typ Large (8,4V) | po nutné úpravě AEP Rhino Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | po nutné úpravě AEP Rhino Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | po nutné úpravě AEP Rhino Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C, CQB | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | VB Li-Pol 7,4V/2000 mAh, 15C, CQB | VB Li-Pol 7,4V/2000 mAh, 15C, CQB | Typ Mini (8,4V) | AEP LiPol 7,4V/500 mAh | - |
| Provedení Hop-Up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | fixní hop-up 0,25g BB | fixní hop-up 0,25g BB | fixní hop-up 0,20g BB | fixní hop-up 0,20g BB | fixní hop-up 0,25g BB | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | fixní hop-up 0,20g BB | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - |
| Zásobník kapacita | 50 BB | 70 BB | 80 BB | 40 BB | 42 BB | 1x patrona 3x10 BB | 1x patrona 3x10 BB | 21 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 BB | - | 330 BB | - | 500 BB | - | - | - | - | 58 BB | 400 BB | - | - | - | - | - | - | 130 BB | - | - | 600 BB | 68 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 BB | - | - | - | - | 40 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | 470 BB | 200 BB | 200 BB | - | - | - | - | - | 25 BB | - | - | - | - | - | - | - | 26 BB | - | - | - | 300 BB | 470 BB | - | 30 BB | 300 BB | 300 BB | - | - | - | - | - | - | - | 4x120 BB | 75 BB | 180 BB | 500 BB | 300 BB | 300 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 BB | 8 BB | 24 BB | 370/58 BB | 500 BB | 280 BB | 300 BB | 300 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 550 BB | 550 BB | 550 BB | - | - | - | - | - | - | - | 400 BB | 500 BB | 32 BB | 36 BB | 36 BB | - | - | 360 BB | 360 BB | - | 200 BB | 200 BB | - | - | - | - | - | - | 160 BB | 450 BB | 200 BB | 600 BB | 600 BB | 68 BB | 30 BB | - |
| Verze mechaboxu | verze 2 | verze 2 | verze 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | - | verze 2 | - | - | - | - | AEP | kovový verze 7 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | Plastový STAR | - | - | kovový verze 3 (7 mm) | kovový verze 6 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AEP | - | - | - | - | zesílený verze SVD (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verze 3 (7 mm) | kovový verze 2 (7 mm) | kovový verze 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Verze TAR-21 (7 mm) | EBB verze 3 (7 mm) | - | AEP | kovový verze 2 (6 mm) | kovový verze 6 | - | - | - | - | - | - | - | Planetary Gear Box | ASG EVO3 zesílený (8 mm) | kovový veze 3 mod. VSS | kovový verze 3 (7 mm) | zesíle verze Amoeba (8 mm) | zesíle verze Amoeba (8 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový veze 3 mod. VSS | - | - | AEP | kovový verze 3 (7 mm) | kovový verze 3 (7 mm) | EBB verze 3 (7 mm) | EBB verze 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verze 3, QSC (7 mm) | kovový verze 3, QSC (7 mm) | kovový verze 3, QSC (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | kovový verze 7 (7 mm) | kovový verze 6 | AEP | AEP | AEP | - | - | kovový verze 3, QSC (7 mm) | kovový verze 3, QSC (7 mm) | - | zesílený verze 2 (8 mm) | zesílený verze 2 (8 mm) | - | - | - | - | - | - | zesílený verze 2 (QSC) | kovový verze 3 (7 mm) | kovový verze 2 (7 mm) | zesílený verze 2 (QSC) | zesílený verze 2 (QSC) | kovový verze 6 (6 mm) | AEP upgrade | - |
| Typ motoru | EG700 | EG700 | EG700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | EG1000 | - | - | - | - | AEP | Krátký zátěžový | - | - | - | - | - | - | Hight Torque Flat Motor | - | - | Krátký zátěžový | Dlouhý zátěžový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AEP | - | - | - | - | High Torque | - | - | - | - | - | - | - | - | Zátěžový s neodymovými magnety | Dlouhý zátěžový | Dlouhý zátěžový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Krátký zátěžový | Krátký zátěžový | - | AEP | Dlouhý zátěžový | Dlouhý High Torque | - | - | - | - | - | - | - | NEW 7511 | Krátký zátěžový | Krátký zátěžový | Krátký zátěžový | Dlouhý zátěžový | Dlouhý zátěžový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Krátký zátěžový | - | - | AEP | Krátký zátěžový | Krátký zátěžový | Krátký zátěžový | Krátký základní | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Krátký zátěžový | Krátký zátěžový | Krátký zátěžový | - | - | - | - | - | - | - | Krátký zátěžový | - | AEP | AEP | AEP | - | - | Krátký zátěžový | Krátký zátěžový | - | Rychlostní s neodymovými magnety | Rychlostní s neodymovými magnety | - | - | - | - | - | - | Zátěžový s neodymovými magnety | Krátký zátěžový | Dlouhý zátěžový | Dlouhý zátěžový | Dlouhý zátěžový | Dlouhý zátěžový | AEP | - |
