| Colt M16A1 Vietnam version, Tokyo Marui | Knight's SR-16, Tokyo Marui | H&K MP5A5 HG, Tokyo Marui | H&K MP5KA4 PDW, Tokyo Marui | AK-47 Beta Spetsnaz, Tokyo Marui | FA-MAS 5.56-F1, Tokyo Marui | UZI SMG, Tokyo Marui | M203 granátomet pro M4A1, Tokyo Marui | Sturm Ruger KP 85, HG, s Hop, Tokyo Marui | Zásobník MP5, 200 BB, Tokyo Marui | Zásobník FA-MAS, 60 BB, Tokyo Marui | Inoxová 6,04 mm hlaveň PDW, 140 mm, Systema | Pružina M120, Systema | Zásobník APS, M24, 25 BB, Classic Army | Kovové tělo G3, Classic Army | Ramínko podavače, mech v. 3, Guarder | Tryska SIG, 22,3 mm, Guarder | M24 Socom Military, Classic Army | Zásobník M16, M4, M15, 110 BB, krátký, G&P | Ochranné brýle AČR vz. 2001, čiré, Uvex | Beretta M92F, chrom, GBB, Tokyo Marui | Plyn Ultrair Power Gas, ASG | Pevná pažba M15, M16, Classic Army | Zásobník MP5, 100 BB, G&P | Ramínko podavače, mech v. 4, Guarder | Colt M4 S-System, Tokyo Marui | Plyn Predator HFC 134a, Abbey | Polykarbonátový píst pro PSG1, Guarder | Zásobník MP5, 200 BB, Classic Army | Arsenal SLR105 A1, Classic Army | H&K MK23 Assassin, GNB, KJ Works | HI-CAPA 4.3, GBB, Tokyo Marui | Steyr AUG A1 Military, Classic Army | Arsenal SLR105 A1 Steel version, Classic Army | Kovový píst VSR-10, Laylax | Zásobník černý AK105, 500 BB, Classic Army | Dřevěná pažba M14, G&G | Arsenal SLR105 U, Classic Army | SCAR C.Q.C., Classic Army | AK-74, Cyma, CM.031 | M4 CQB-R, D-Boys, BY-039, BI-3981M | Taktický otevřený kolimátor, ACM | M4A1, D-Boys, BY-036, BI-3681M | M4 SD, D-Boys, BY-038, BI-3881M | Taktická svítilna M900, velká, Element | Puškohled M3 3-10x50, ACM | Dřevěná pažba pro M14, Classic Army | AK-74S, D-Boys, BY-002, RK-02 | AK-74N, D-Boys, BY-003A, RK-03W | Kuličky 6mm 0,20g, 5000 ks, BLS | AK-74M, D-Boys, BY-005, RK-05 | AK-74, D-Boys, BY-006A, RK-06W | Nasvětlovací tlumič, nový model, Tokyo Marui | Tubusový kolimátor 1x32 ACOG s mířidly, ACM | Armalite M15A4 Carbine, new version, Classic Army | Zásobník SR25, 150 BB, Classic Army | Zásobník M14, 470 BB, Classic Army | Beretta M93R, GBB, kov, KSC, KWA | Armalite M15A1 Vietnam version, new version, Classic Army | Dvojnožka, Ball Joint, AGM | Colt M1911, GBB, gen. 3, Bell | AK-47, dřevo, kov, Cyma Standard, CM.042 | Rychlonabíječ ChinaGun, ACM | Zásobník M16, M4, M15, 3000 BB, D-Boys | Set kol se šikmými zuby, 300%, Element | Set kol s klasickými zuby, vysokorychlostní, Element | Zásobník M700, M70 Varmint, 24 BB, ASG | Armalite M15A4 Tactical Carbine, new version, Classic Army | Nerezový set válce v. 2, 3, SHS | Přerušovač střelby v. 3, SHS | Desert Warrior 4.3, GBB, Tokyo Marui | Zásobník SVD, 40 BB, Classic Army | Laserové ukazovátko typ CH-3, ACM | Taktická rukojeť s dvojnožkou RIS, ACM | RIS předpažbí M4A1, MT-4AR13M, SHS | Akumulátor VB AK 8,4V, 1600 mAh, VB Power | Akumulátor VB Li-Pol 11,1V, 2000 mAh, 15C, CQB, VB Power | Těsná tryska M14, 24,6 mm, ASG | Kuličky 6mm 0,25g, cca 12000 ks, 3 kg, Guarder | G36C, 130 m/s, Cyma Standard, CM.003 | Taktická svítilna M600C, Element | Armalite M15A2 Rifle, new version, Classic Army | Akumulátor VB Large 9,6V, 1800 mAh, VB Power | M4A1 RIS, full set, M203, plast, D-Boys, BY-031, BI-3181AB | Leštěný nerezový válec M16, drážkovaný, SHS | Hliníková tryska M14, 23,5 mm, SHS | Kuličková ložiska 9 mm, SHS | HK416, D-Boys, BY-801, BI-8001M | KAC PDW, D-Boys, BY-802, BI-8002M | Puškohled 4x24 PSO-1, ACM | Taktický popruh jednobodový, černý, ACM | Taktické rukavice SOLAG, černé, M, Blackhawk | Taktické rukavice SOLAG, černé, XL, Blackhawk | Taktické rukavice SOLAG, OD, XL, Blackhawk | Taktické rukavice SOLAG, TAN, M, Blackhawk | Batoh 3-Day Pack, digital woodland, ACM | Taktická vesta Recon, černá, ACM | Taktická vesta Recon, TAN, ACM | Taktická vesta Recon, OD, ACM | Modrá hop-up gumička Thunder, MadBull | Magpul M4 CQB MOE, Black, upgrade version, G&P | M4 CQB-R MK18, DH, DH-1202 | Redukce T-Dean, Large TAMIYA konektor, samec, AirsoftGuns | Očko na popruh pro odstřelovací pušky, SHS | Mazací plyn Predator 144a, Mini, Abbey | Durable Custom M4A1 RIS, 130 m/s, AirsoftGuns, BY-051, BI-5181M | Kovové tělo M16, M4 s ražením Bushmaster, SHS | EKO Custom M16A4 RIS, 140 m/s, AirsoftGuns, BY-055, BI-5581M | Durable Custom M16A4 RIS, 130 m/s, AirsoftGuns, BY-055, BI-5581M | Power Custom M16A4 RIS, 160 m/s, AirsoftGuns, BY-055, BI-5581M | Kovový hop-up set pro APS-2 Typ 96, SHS | Tlumič hluku KAC, 130x35, SHS | CAA M4 Carbine, FDE, King Arms | H&K G36CV, blowback, FDE, Umarex | M4 Magpul PTS, DH, GR-001 | MASADA, ACR, Magpul PTS, Black, A&K | Odhazovák na zásobníky, OD, ACM | Taktická svítilna 3000X, ACM | Taktický popruh MS3 Multi Mission, OD, Magpul PTS | Nomexové rukavice Blackhawk, OD, M, Blackhawk | Nomexové rukavice Blackhawk, OD, XL, Blackhawk | Taktické bezprsté rukavice 5.11, černé, M, 5.11 Tactical | Custom CTW M4A1 MX2, AirsoftGuns | Custom PTW M4A1 MAX 2013, M150, Ambidextrous, AirsoftGuns | M4A1 Crane, ABS, D-boys, LT-03B, BI-MX-13B | M4 CQB-R, TAN, Cyma Sport, CM.002 | M4 CQB-R, ABS, Cyma, CM.012 | Zásobník G36, 130 BB, Cyma, M.009 | Ochranné brýle V8000, čiré, Ardon | Sklopná krytka 46-51 mm, ACM | Vytěráková tyč se sadou kartáčků, Strobl | Beretta M92F, kov, Snow Wolf, SW-03-1 | Camo Custom KAC SR-15, 150 m/s, AirsoftGuns, E&C | CNC mechabox M249, QSC, Retro ARMS | M4 S-System, D-Boys, BY-033, BI-3381M | M933, ABS, D-Boys, LT-01B, BI-MX-11B | G36C, šachta M4, pažba Crane, Golden Eagle, 6686 | Ochranná maska FACE 2G, OD, camo, ACM | Taktická rukojeť RIS, krátká, TangoDown, černá, ACM | Nízkoprofilové krytky na RIS lišty, 4 ks, TAN, ACM | M4 URX3 CQB, kolimátor, Black, Cyma, CM.002-A | Winchester M1892, dřevo, kov, A&K, 1892A | CZ P-09, GBB, polymer, FDE, ASG | Přepravní pouzdro na zbraň, 80 cm, OD, ACM | Klobouk Boonie, A-TACS AU, L, ACM | Čepice s kšiltem, velcro panely, woodland, ACM | Čepice s kšiltem, velcro panely, multicam, ACM | Sumka na zásobníky, univerzální, trojitá, OD, ACM | Ochranná maska Terminator, velká, ACM | Sumka Medic, IFAK, OD, ACM | Nosič plátů CIRAS MTS, OD, ACM | Spínací jednotka PSJ-M3 gen.2, GRIZZLY | CZ 805 BREN A1, desert, ASG | Opravný kit, CO2 modely CZ, STI DUTY, ASG | AK74UN, Black, GBB, WE | Musoken, MSK, MASADA, ACR, OS, Tan, GBB, WE | Dragunov SVD, manuální, Black, Koer, 555-A | CNC kovová hop-up komora G36, ACM | Taktický popruh MS1 Multi Mission, černý, Magpul PTS | Bazar MP5K, Galaxy, A&K, G.5K | Univerzální M203 granátomet, s patronou, Cybergun | AK-47 RIS Tactical, M4 Stock, Cyma Sport, CM.028C | Taktický popruh dvoubodový, černý, Emerson | M14 DMR, OD, Cyma Sport, CM.032D | M14 DMR, Wood, Cyma Sport, CM.032D | M4 CQB, MOE Magpul PTS, TAN, A&K | M4 DMR, tlumič, Black, A&K | M16A1, Black, Cyma Sport, CM.009A1 | Zásobník M16, M4, 400 BB, PMAG, černý, Cyma, M.094 | Táhlo spouště pro AEP, Cyma | M4 CQB-RAS II, TAN, Cyma, CM.005 | M4 AR15 KeyMod 10" PREDATOR, plast, Charlie, černá, Delta Armory, C07 | M4 AR15 SilentOps 9", plast, Charlie, černá, Delta Armory, C06 | M4 AR15 SilentOps DMR, kov, Alpha, ETU, černá, Delta Armory, A10-ETU | Chest Rig Tactical, woodland, ACM | Glock 17 Gen 5 FS MOS, Black, GBB, Umarex | Glock 19 Gen 5 FS MOS, Black, GBB, Umarex | AR15 URX4, M-LOK, 10.5 Inch, Black, Cyma Platinum, CM.097B | XM177 E2, Vietnam Version, Black, mosfet, Cyma Standard, CM.009F | H&K USP AEP, mosfet, Black, Cyma, CM.125S | CGS M4, MK16 13.5 Inch URG-I, GBBR, Black/FDE Two Tone, Cyma CGS, CGS.003-13.5 | Easy shooter M4 RECCE, URX4 13 Inch, GBBR, Black, Cyma CGS, CGS.004-13 | Inteligentní nabíječka B3 Pro, Li-Po, Li-Ion, VB Power | |
| Cena bez DPH | 5 496 Kč | 7 182 Kč | 4 702 Kč | 4 702 Kč | 5 446 Kč | 4 620 Kč | 4 702 Kč | 3 298 Kč | 653 Kč | 736 Kč | 488 Kč | 653 Kč | 264 Kč | 322 Kč | 3 215 Kč | 322 Kč | 289 Kč | 5 777 Kč | 488 Kč | 248 Kč | 2 554 Kč | 198 Kč | 1 066 Kč | 488 Kč | 322 Kč | 8 091 Kč | 322 Kč | 455 Kč | 488 Kč | 5 364 Kč | 1 397 Kč | 2 364 Kč | 5 198 Kč | 7 264 Kč | 1 066 Kč | 901 Kč | 4 537 Kč | 7 264 Kč | 8 917 Kč | 2 719 Kč | 3 413 Kč | 455 Kč | 3 248 Kč | 3 686 Kč | 2 471 Kč | 1 645 Kč | 2 306 Kč | 2 719 Kč | 3 215 Kč | 149 Kč | 2 860 Kč | 3 273 Kč | 1 645 Kč | 1 041 Kč | 5 612 Kč | 702 Kč | 653 Kč | 3 298 Kč | 5 364 Kč | 620 Kč | 1 479 Kč | 4 025 Kč | 74 Kč | 868 Kč | 595 Kč | 570 Kč | 149 Kč | 5 446 Kč | 455 Kč | 66 Kč | 2 504 Kč | 372 Kč | 240 Kč | 248 Kč | 570 Kč | 322 Kč | 587 Kč | 157 Kč | 521 Kč | 3 050 Kč | 1 066 Kč | 5 281 Kč | 446 Kč | 1 810 Kč | 240 Kč | 91 Kč | 165 Kč | 3 967 Kč | 3 785 Kč | 2 140 Kč | 157 Kč | 314 Kč | 314 Kč | 314 Kč | 314 Kč | 521 Kč | 860 Kč | 860 Kč | 860 Kč | 207 Kč | 7 843 Kč | 3 050 Kč | 74 Kč | 149 Kč | 149 Kč | 9 017 Kč | 1 314 Kč | 6 818 Kč | 9 281 Kč | 9 347 Kč | 405 Kč | 231 Kč | 6 992 Kč | 4 372 Kč | 3 132 Kč | 5 421 Kč | 174 Kč | 570 Kč | 182 Kč | 247 Kč | 247 Kč | 198 Kč | 22 306 Kč | 36 107 Kč | 1 909 Kč | 3 595 Kč | 2 661 Kč | 231 Kč | 140 Kč | 116 Kč | 198 Kč | 1 529 Kč | 9 752 Kč | 3 058 Kč | 3 256 Kč | 1 909 Kč | 2 628 Kč | 207 Kč | 182 Kč | 157 Kč | 4 231 Kč | 3 702 Kč | 2 355 Kč | 413 Kč | 190 Kč | 190 Kč | 190 Kč | 215 Kč | 488 Kč | 174 Kč | 1 512 Kč | 1 198 Kč | 7 264 Kč | 182 Kč | 7 273 Kč | 8 339 Kč | 2 140 Kč | 562 Kč | 247 Kč | 1 488 Kč | 1 645 Kč | 2 405 Kč | 157 Kč | 3 215 Kč | 3 124 Kč | 3 496 Kč | 4 909 Kč | 3 298 Kč | 231 Kč | 116 Kč | 3 397 Kč | 2 603 Kč | 2 636 Kč | 5 529 Kč | 488 Kč | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 4 950 Kč | 3 802 Kč | 1 793 Kč | 9 521 Kč | 9 008 Kč | 347 Kč |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 6 650 Kč | 8 690 Kč | 5 690 Kč | 5 690 Kč | 6 590 Kč | 5 590 Kč | 5 690 Kč | 3 990 Kč | 790 Kč | 890 Kč | 590 Kč | 790 Kč | 320 Kč | 390 Kč | 3 890 Kč | 390 Kč | 350 Kč | 6 990 Kč | 590 Kč | 300 Kč | 3 090 Kč | 240 Kč | 1 290 Kč | 590 Kč | 390 Kč | 9 790 Kč | 390 Kč | 550 Kč | 590 Kč | 6 490 Kč | 1 690 Kč | 2 860 Kč | 6 290 Kč | 8 790 Kč | 1 290 Kč | 1 090 Kč | 5 490 Kč | 8 790 Kč | 10 790 Kč | 3 290 Kč | 4 130 Kč | 550 Kč | 3 930 Kč | 4 460 Kč | 2 990 Kč | 1 990 Kč | 2 790 Kč | 3 290 Kč | 3 890 Kč | 180 Kč | 3 460 Kč | 3 960 Kč | 1 990 Kč | 1 260 Kč | 6 790 Kč | 850 Kč | 790 Kč | 3 990 Kč | 6 490 Kč | 750 Kč | 1 790 Kč | 4 870 Kč | 90 Kč | 1 050 Kč | 720 Kč | 690 Kč | 180 Kč | 6 590 Kč | 550 Kč | 80 Kč | 3 030 Kč | 450 Kč | 290 Kč | 300 Kč | 690 Kč | 390 Kč | 710 Kč | 190 Kč | 630 Kč | 3 690 Kč | 1 290 Kč | 6 390 Kč | 540 Kč | 2 190 Kč | 290 Kč | 110 Kč | 200 Kč | 4 800 Kč | 4 580 Kč | 2 590 Kč | 190 Kč | 380 Kč | 380 Kč | 380 Kč | 380 Kč | 630 Kč | 1 040 Kč | 1 040 Kč | 1 040 Kč | 250 Kč | 9 490 Kč | 3 690 Kč | 90 Kč | 180 Kč | 180 Kč | 10 910 Kč | 1 590 Kč | 8 250 Kč | 11 230 Kč | 11 310 Kč | 490 Kč | 280 Kč | 8 460 Kč | 5 290 Kč | 3 790 Kč | 6 560 Kč | 210 Kč | 690 Kč | 220 Kč | 299 Kč | 299 Kč | 240 Kč | 26 990 Kč | 43 690 Kč | 2 310 Kč | 4 350 Kč | 3 220 Kč | 280 Kč | 170 Kč | 140 Kč | 240 Kč | 1 850 Kč | 11 800 Kč | 3 700 Kč | 3 940 Kč | 2 310 Kč | 3 180 Kč | 250 Kč | 220 Kč | 190 Kč | 5 120 Kč | 4 480 Kč | 2 850 Kč | 500 Kč | 230 Kč | 230 Kč | 230 Kč | 260 Kč | 590 Kč | 210 Kč | 1 830 Kč | 1 449 Kč | 8 790 Kč | 220 Kč | 8 800 Kč | 10 090 Kč | 2 590 Kč | 680 Kč | 299 Kč | 1 800 Kč | 1 990 Kč | 2 910 Kč | 190 Kč | 3 890 Kč | 3 780 Kč | 4 230 Kč | 5 940 Kč | 3 990 Kč | 280 Kč | 140 Kč | 4 110 Kč | 3 150 Kč | 3 190 Kč | 6 690 Kč | 590 Kč | 3 630 Kč | 3 630 Kč | 5 990 Kč | 4 600 Kč | 2 170 Kč | 11 520 Kč | 10 900 Kč | 420 Kč |
| Délka zbraně | 984 mm | 865 mm | 490/660 mm | 393/629 mm | 710 mm | 757 mm | 455/650 mm | 380 mm | 199 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 1130 mm | - | - | 217 mm | - | - | - | - | 768/850 mm | - | - | - | 946 mm | 245/427 mm | 199 mm | 805 mm | 946 mm | - | - | - | 735/500 mm | 880/840/650 mm | 950 mm | 795/710 mm | - | 850/770 mm | 705/785 mm | - | - | - | 950/720 mm | 950/720 mm | - | 950/710 mm | 940 mm | - | - | 780/870 mm | - | - | 247 mm | 984 mm | - | 218 mm | 895 mm | - | - | - | - | - | 860 mm | - | - | 200 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 500/718 mm | - | 999 mm | - | 850/770 mm | - | - | - | 770/685 mm | 675/440 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 680/770 mm | 795/710 mm | - | - | - | 870/785 mm | - | 999 mm | 999 mm | 999 mm | - | - | 800/890 mm | 775/695/500 mm | 865/780 mm | 905/830/665 mm | - | - | - | - | - | - | 805/902 mm | 780/865 | 895/810 mm | 795/710 mm | 795/710 mm | - | - | - | - | 217 mm | 920/835 mm | - | 785/870 mm | 765/680 mm | 723/805 mm | - | - | - | 760/680 mm | 965 mm | 205 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 930/875 mm | - | 855/770 mm | 950/875 mm | 1220 mm | - | - | 325 mm | - | 933/850 mm | - | 1144 mm | 1144 mm | 690/775 mm | 865 mm, +175 mm tlumič | 999 mm | - | - | 795/710 mm | 805/725 mm | 870/790 mm | 840/755 mm | - | 202 mm | 187 mm | 815/730 mm | 765/844 mm | 196 mm | 880/800 mm | 880/800 mm | - |
| Hmotnost zbraně | 2,5 kg | 2,45 kg | 1,9 kg | 1,98 kg | 2,75 kg | 3,0 kg | 2,1 kg | 0,98 kg | 0,44 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,6 kg | - | - | 0,74 kg | - | - | - | - | 3,4 kg | - | - | - | 2,7 kg | 0,9 kg | 0,85 kg | 3,3 kg | 3,5 kg | - | - | - | 2,9 kg | 3,5 kg | 2,8 kg | 2,8 kg | - | 3,4 kg | 2,8 kg | - | - | - | 3,2 kg | 3,2 kg | - | 3,4 kg | 3,5 kg | - | - | 2,8 kg | - | - | 1,4 kg | 3,0 kg | - | 1 kg | 3,7 kg | - | - | - | - | - | 2,97 kg | - | - | 0,80 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,1 kg | - | 3 kg | - | 1,90 kg | - | - | - | 2,92 kg | 2,18 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,520 kg | 2,8 kg | - | - | - | 3,4 kg | - | 3,9 kg | 3,9 kg | 3,9 kg | - | - | 3,180 kg | 2,75 kg | 2,7 kg | 3,05 kg | - | - | - | - | - | - | 3,4 kg | 3,40 kg | 1,95 kg | 3,00 kg | 2,60 kg | - | - | - | - | 1,08 kg | 3,05 kg | - | 3,45 kg | 1,85 kg | 2,85 kg | - | - | - | 3,00 kg | 2,95 kg | 0,910 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,2 kg | - | 3,30 kg | 3,65 kg | 2,80 kg | - | - | 1,50 kg | - | 3,35 kg | - | 3,73 kg | 3,73 kg | 2,70 kg | 3,25 kg | 2,82 kg | - | - | 3,00 kg | 2,26 kg | 2,24 kg | 2,57 kg | - | 0,655 kg | 0,610 kg | 2,76 kg | 2,6 kg | 0,85 kg | 2,9 kg | 2,9 kg | - |
| Délka vnitřní hlavně | 509 mm 501 - 600 mm | 364 mm 301 - 400 mm | 227 mm 201 - 300 mm | 140 mm 121 - 140 mm | 230 mm 201 - 300 mm | 488 mm 401 - 500 mm | 244 mm 201 - 300 mm | - - | 105 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - 121 - 140 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 515 mm 501 - 600 mm | - - | - - | 115 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | - - | 364 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | 463 mm 401 - 500 mm | 140 mm 121 - 140 mm | 95 mm 81 - 100 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 463 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | 280 mm 201 - 300 mm | 384 mm 301 - 400 mm | 455 mm 401 - 500 mm | 300 mm 201 - 300 mm | - - | 363 mm 301 - 400 mm | 311 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | 500 mm 401 - 500 mm | - - | 500 mm 401 - 500 mm | 500 mm 401 - 500 mm | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | - - | - - | 120 mm 101 - 120 mm | 509 mm 501 - 600 mm | - - | 128 mm 121 - 140 mm | 455 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | - - | - - | 95 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 247 mm 201 - 300 mm | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - - | 363 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | 290 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 300 mm 201 - 300 mm | 300 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | - - | 509 mm 501 - 600 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | 375 mm 301 - 400 mm | 247 mm 201 - 300 mm | 270 mm 201 - 300 mm | 400 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 380 mm 301 - 400 mm | 380 mm 301 - 400 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 300 mm 201 - 300 mm | 280 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | 105 mm 101 - 120 mm | 415 mm 401 - 500 mm | - - | 363 mm 301 - 400 mm | 300 mm 201 - 300 mm | 247 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | 265 mm 201 - 300 mm | 500 mm 401 - 500 mm | 100 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 375 mm 301 - 400 mm | - - | 360 mm 301 - 400 mm | 400 mm 301 - 400 mm | 590 mm 501 - 600 mm | - - | - - | 110 mm 101 - 120 mm | - - | 455 mm 401 - 500 mm | - - | 509 mm 501 - 600 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 270 mm 201 - 300 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | 300 mm 201 - 300 mm | 320 mm 301 - 400 mm | 375 mm 301 - 400 mm | 363 mm 301 - 400 mm | - - | 114 mm 101 - 120 mm | 90 mm 81 - 100 mm | 295 mm 201 - 300 mm | 300 mm 201 - 300 mm | 105 mm 101 - 120 mm | 350 mm 301 - 400 mm | 350 mm 301 - 400 mm | - - |
| Doporučený akumulátor | Typ Large (8,4V) | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ Large (8,4V) | Typ Large (8,4V) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | - | Typ Mini (8,4V) | Typ Large (8,4V) | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (9,6V) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | Typ M15/M4 (9,6V) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | - | Typ M15/M4 (9,6V) | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | - | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | Typ Large (8,4V) | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | Typ MINI (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | VB Li-Pol 7,4V/2200 mAh, 20C | - | VB Li-Pol 11,1V/2200 mAh, 20C | VB Li-Pol 7,4V/2200 mAh, 20C | VB Li-Pol 11,1V/2200 mAh, 20C | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 7,4V/2000 mAh, 15C, CQB | - | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | Typ Mini (9,6V) | Typ Mini (9,6V) | Typ Mini (9,6V) | VB Li-Pol 7,4V/2000 mAh, 15C, dlouhý | Typ Mini (9,6V) | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C, CQB | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, CQB, 15C | AEP LiPol 7,4V/500 mAh | - | - | - |
| Provedení Hop-Up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | fixní hop-up 0,20g BB | fixní hop-up 0,25g BB | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | fixní hop-up 0,20g BB | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - |
