| Plný upgrade kit G3, Professional, Systema | Plný upgrade kit M4A1, Expert, Systema | Plný upgrade kit M16A1, Professional, Systema | New Bore Up set válce AUG, Systema | Vysokorychlostní set válce MP5, Systema | Tryska MP5A4, A5, SD5, SD6, 20,3 mm, Guarder | Kovový hop-up set M16, M4, Classic Army | Ochranné brýle AČR vz. 2001, tmavé, Uvex | Ochranné brýle AČR vz. 2001, čiré, Uvex | Vnější hlaveň M4, M15, Classic Army | Kovový vodič pružiny pro mechabox v. 2, Classic Army | Pevná pažba M15, M16, Classic Army | Plyn Predator HFC 134a, Abbey | Kuličky 6mm Excel 0,20g, 3700 ks, Excel | Silikonový olej, Abbey | Přechodka pro MP5, Classic Army | CA249 MKII, Classic Army | Beretta M9, GBB, KJ Works | Beretta M9 HW, GBB, KJ Works | Tlumič hluku OPS Model 3rd MBS, King Arms | B&T MP5A4, bez svítilny, Classic Army | B&T MP5SD6, Classic Army | B&T MP5SD5, Classic Army | B&T MP5A4, Classic Army | B&T MP5A5, Classic Army | Arsenal SLR105 A1 Steel version, Classic Army | Kovový píst VSR-10, Laylax | H&K CA8-2, Classic Army | Dvojnožka APS2, Maruzen | Titanový píst, poloviční zuby, Deep Fire | Arsenal SLR105 U, Classic Army | SCAR C.Q.C., Classic Army | Glock 18C AEP, Black, Cyma, CM.030 | M4 CQB-R, D-Boys, BY-039, BI-3981M | M16 SPR Mod 0, dvojnožka, D-Boys, BY-053, BI-5381M | Laserové ukazovátko typ A4, ACM | Kuličky 6mm 0,25g, 4000 ks, BLS | AK-74, D-Boys, BY-006A, RK-06W | Nábojový pás M249, ACM | Glock 18C, GBB, kov, KSC, KWA | L96A1, OD, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB01C | Sa vz. 58, SLR 105, AirsoftGuns | Beretta M9, GBB, kov, KSC, KWA | Armalite M15A4 Carbine, new version, Classic Army | PTW M4A1 MAX, M150, Challenge Kit, Systema | Rychlonabíječ ChinaGun, ACM | Set předpažbí MP5, Cyma | Dvojnožka Harris style, ACM | Taktický popruh tříbodový, OD, ACM | Pružina M125 pro VSR-10, Element | 6,04 mm hlaveň G3, 470 mm, Element | Těsná tryska AK, 19,7 mm, Element | Těsná tryska G3, 21,2 mm, Element | Tichá hlava válce mech. v. 2, Element | Zpožďovací vačka, Element | Armalite M15A4 Tactical Carbine, new version, Classic Army | Armalite M15A2 Carbine, new version, Classic Army | Armalite M15A4 CQB, new version, Classic Army | Sada kol, šikmé zuby, zátěžová, 100:200, SHS | Sada klasických kol, standardní, 16:1, SHS | Sada vymezovacích podložek, SHS | Pažba Crane stock, bez trubice, Element | RIS předpažbí M4A1, KAC, Element | Taktická svítilna M961, Element | Montážní kroužky 30 mm, nízké, STD, ACM | Taktický popruh tříbodový, černý, ACM | Akumulátor VB Large 8,4V, 4600 mAh, VB Power | Akumulátor VB Mini 8,4V, 1600 mAh, VB Power | Akumulátor VB Li-Pol 7,4V, 2200 mAh, 20C, VB Power | Mini TAMIYA konektor, samice, VB Power | PMR G5 XT, set, Midland | PMR, LPD G9, 1 ks, Midland | PMR Tectalk easy, set, Albrecht | PMR redukce z 2,5 na 2,5, 3,5 mm, Midland | Podpažní pouzdro, křížový závěs, G17, M92F, M1911, Dasta | Pružina SS 5000 APS-2, M24, VSR-10, PDI | Ocelový záchyt trnu APS-2 Typ 96, PDI | Akumulátor VB AK 9,6V, 2000 mAh, VB Power | MP5SD6, blowback, Cyma, CM.049SD6 | Tubusový kolimátor 1x32 ACOG s vláknem, ACM | Puškohled 4x32 ACOG NSN, ACM | Taktická svítilna M600C, Element | Akumulátor VB Large 8,4V, 1800 mAh, VB Power | Univerzální MOS FET spínací sada, PWM regulátor, AirsoftGuns | Glock 17 Custom, FDE, GBB, Tokyo Marui | B&T MP5A2, bez svítilny, Classic Army | B&T MP5SD2, Classic Army | Ochranná maska FACE, desert, ACM | Dvojnožka Harris style, Long, ACM | S&W PC 945, GBB, ACM | Ochranné brýle SPORT, žluté, ASG | Leštěný nerezový válec AK, hladký, O výřez, SHS | Sklopná mířidla KAC 300m, SHS | Kovový hop-up set pro VSR-10, PDI | M4 CQB-RAS II, D-Boys, BY-057, BI-5781M | KAC PDW, D-Boys, BY-802, BI-8002M | Taktická svítilna M3X short, černá, Element | CQD úchyt popruhu na RIS, přední, ocelový, FMA | Puškohled 4,5-14x50, red cross, ACM | Helma Special Force, černá, LW, ACM | Taktické pouzdro Glock CQC, FDE, Blackhawk | Montážní báze Glock, ACM | Batoh 3-Day Pack, woodland, ACM | Hydratační vak, ACU, ACM | Hydratační vak, woodland, ACM | Hydratační vak, OD, ACM | Taktická vesta Recon, černá, ACM | Taktická vesta univerzální, černá, ACM | Taktická vesta Recon, TAN, ACM | Taktická vesta Commander, OD, ACM | Taktická vesta Recon, OD, ACM | Akumulátor VB AK 8,4V, 2000 mAh, VB Power | Úchyt na popruh M4A1, kruhový, ocelový, Classic Army | Holografický kolimátor EOTech 557, ACM | Holografický kolimátor EOTech 552, TAN, ACM | Redukce T-Dean, Mini TAMIYA konektor, samec, AirsoftGuns | Classic Custom M4A1 RIS, 150 m/s, AirsoftGuns, BY-051, BI-5181M | EKO Custom M4A1 RIS, 140 m/s, AirsoftGuns, BY-051, BI-5181M | Kovový hop-up set pro SW M24, PDI | CO2 upgrade set pro Dragunov SVD, A&K, SHS | Power Custom M16A4 RIS, 160 m/s, AirsoftGuns, BY-055, BI-5581M | Kovový hop-up set pro Dragunov SVD, A&K, SHS | VSR-09D, dřevo, kov, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB09D | VSR-10D, Black, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB10D | AK-47 RIS Tactical, kov, M4 Stock, Cyma Standard, CM.039C | Ochranná maska FACE 2G, desert, ACM | Taktické rukavice M-Pact, TAN, M, Mechanix | Taktické rukavice M-Pact, TAN, XL, Mechanix | Chest Rig Tactical, OD, ACM | Taktický popruh MS3 Multi Mission, černý, Magpul PTS | Taktický popruh MS4 Dual QD, Multi Mission, OD, Magpul PTS | Úchyt na popruh RSA, kov, Magpul PTS | Batoh 30L Combat Pack, TAN, ACM | Taktické bezprsté rukavice 5.11, černé, L, 5.11 Tactical | PMR G10, 1 ks, Midland | Custom TW5-A4 MAX, M150, AirsoftGuns | CZ Scorpion EVO 3 A1, M130, ASG | AK-74SU, ABS předpažbí, D-boys, BY-001, RK-01ABS | Úchyt na popruh ASAP, AEG, Magpul PTS | Textilní kartáček 6 mm, Strobl | M16A4, Cyma Sport, CM.009A4 | MASADA, ACR, Magpul PTS, Black, A&K, MOD2 | MASADA, ACR, Magpul PTS, RIS, Short, Black, A&K, MOD3 | MASADA, ACR, Magpul PTS, RIS, Short, TAN, A&K, MOD3 | Kapsička na akumulátor, černá, ACM | Custom A&K SVD, CO2, 250 m/s, AirsoftGuns | Camo Custom KAC SR-15, 150 m/s, AirsoftGuns, E&C | CNC 9 mm mechabox SR25, QSC, Retro ARMS | EDM M96, TAN, Ares, LSR-004 | Glock 17, Desert, GBB, ARMY, R17 | Ochranná maska FACE 2G, OD, camo, ACM | Úchyt na popruh ASAP, GBB, PTW, Magpul PTS | MP5K, GBB, Well, G55 | Bore-Up set válce AK, SHS | Kufr na zbraň 120,8x32,5x12,5 cm, 1640C TAC, Negrini | Kufr na zbraň 121,5x23,5x10 cm, 1637 SEC, Negrini | Thompson M1A1, manuál, A&K, TMS | L96 AWS2, OD, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB4402D | Kompletní US BDU uniforma, digital desert, L, ACM | Kompletní US BDU uniforma, digital desert, XL, ACM | Kompletní US BDU uniforma, OD, XXL, ACM | Kompletní US BDU uniforma, A-TACS AU, S, ACM | Kompletní US BDU uniforma, A-TACS FG, XL, ACM | Taktické rukavice IRONSIGHT, černé, L, ACM | Klobouk Boonie, A-TACS AU, M, ACM | Čepice s kšiltem, velcro panely, woodland, ACM | Helma FAST, Base Jump, FG, Emerson | Potah na helmu, PASGT M88, multicam, ACM | Šátek shemag, 110x110, bílo, černý, ACM | Šála SNIPER, 85x180, černá, ACM | Nosič plátů MCA, digital woodland, ACM | Nosič plátů CIRAS MTS, OD, ACM | Nosič plátů SJ, TAN, ACM | Zásobník M16, M4, 70 BB, PMAG, černý, ACM | Power Custom HK416, baterie v trnu, 160 m/s, AirsoftGuns, BY-801, BI-8001M | Bazar Helma MICH 2002, černá, HW, ACM | Bazar Sada klasických kol, základní, D-Boys | Bazar Sada klasických kol, základní, Cyma | L96 AWS7 RIS, Black, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB4407D | VSR-03, Black, Gas, Well, G23A | M4 S-System, Well, D96 | MP5A5, Well, D95B | HI-CAPA 5.1, typ M, GBB, WE | AK-74, dřevo, ocel, Cyma Standard, CM.048 | AK-74 RIS Tactical, ocel, Cyma Standard, CM.048A | Dragunov SVD, manuální, Black, Koer, 555-A | Taktický popruh MS1 Multi Mission, černý, Magpul PTS | Taktická rukojeť MVG, MOE, černá, Magpul PTS | MP5SD6, gen. 2, ABS, Jing Gong, JG067 | Colt M16A1 Vietnam version, Jing Gong, JG1601T | Sada vymezovacích podložek, ZC Leopard | AK-47 RIS Tactical, M4 Stock, Cyma Sport, CM.028C | M3 Super 90, kov, ABS, dlouhá, pevná pažba, Cyma, CM.360LM | Colt Python .357 Magnum, 6 Inch, Black, Galaxy, A&K, G.36 | HI-CAPA 6, I-REX, BK, 2SV, GBB, WE | Magpul M870, kov, ABS, dlouhá, SGA pažba, TAN, Cyma, CM.355LM | Rotační úchyt na popruh M4, zadní, ocelový, Cyma | Taktická rukojeť FAB T-POD G1, FDE, ACM | Nabíječka SMART, Li-Pol, LCD displej, VB Power | Zásobník AK74, 150 BB, oranžový, Cyma, C.72 | AKS-74UN, ocel, Cyma Standard, CM.045 | M4 URX3 CQB, pažba Imod, Black, Cyma, CM.002B1 | M4 AR15 SilentOps 9", plast, Charlie, černá, Delta Armory, C06 | M4 AR15 TEMPEST 2, kov, Alpha, Eagle, černá, Delta Armory, A20-EGL | M4 AR15 SilentOps DMR, kov, Alpha, Eagle, černá, Delta Armory, A10-EGL | Steyr AUG A1 Phantom, tlumič, TAN, Snow Wolf, SW-020-AM | Batoh Amazon Pack, TAN, ACM | Univerzální pouzdro na pistoli, multicam, ACM | Kompletní US ACU uniforma, A-TACS FG, XL, ACM | Kompletní bojová uniforma Gen. 2, A-TACS FG, L, ACM | Kompletní bojová uniforma Gen. 2, digital woodland, 3XL, ACM | Kompletní bojová uniforma Gen. 2, multicam, 3XL, ACM | Nosič plátů Lite, černá, ACM | TTI JW3 Combat Master AEP, mosfet, Black, Cyma, CM.138 | |
| Cena bez DPH | 4 950 Kč | 4 372 Kč | 4 785 Kč | 1 736 Kč | 1 231 Kč | 289 Kč | 620 Kč | 273 Kč | 248 Kč | 1 479 Kč | 240 Kč | 1 066 Kč | 322 Kč | 240 Kč | 112 Kč | 372 Kč | 11 727 Kč | 1 645 Kč | 2 636 Kč | 1 364 Kč | 4 455 Kč | 4 455 Kč | 4 455 Kč | 4 785 Kč | 4 785 Kč | 7 264 Kč | 1 066 Kč | 6 273 Kč | 1 479 Kč | 570 Kč | 7 264 Kč | 8 917 Kč | 1 174 Kč | 3 413 Kč | 4 471 Kč | 372 Kč | 157 Kč | 3 273 Kč | 488 Kč | 2 636 Kč | 2 769 Kč | 21 405 Kč | 2 719 Kč | 5 612 Kč | 27 264 Kč | 74 Kč | 463 Kč | 950 Kč | 157 Kč | 99 Kč | 372 Kč | 116 Kč | 116 Kč | 223 Kč | 66 Kč | 5 446 Kč | 5 281 Kč | 7 264 Kč | 413 Kč | 347 Kč | 58 Kč | 405 Kč | 1 645 Kč | 1 479 Kč | 165 Kč | 157 Kč | 777 Kč | 322 Kč | 405 Kč | 17 Kč | 1 380 Kč | 1 413 Kč | 537 Kč | 165 Kč | 409 Kč | 818 Kč | 620 Kč | 438 Kč | 3 752 Kč | 983 Kč | 1 942 Kč | 1 066 Kč | 388 Kč | 653 Kč | 3 215 Kč | 4 455 Kč | 4 455 Kč | 240 Kč | 736 Kč | 1 364 Kč | 174 Kč | 190 Kč | 240 Kč | 1 421 Kč | 3 744 Kč | 3 785 Kč | 967 Kč | 289 Kč | 1 744 Kč | 306 Kč | 736 Kč | 264 Kč | 521 Kč | 339 Kč | 380 Kč | 380 Kč | 860 Kč | 893 Kč | 860 Kč | 1 033 Kč | 860 Kč | 413 Kč | 372 Kč | 669 Kč | 669 Kč | 74 Kč | 8 645 Kč | 6 628 Kč | 1 397 Kč | 1 364 Kč | 9 347 Kč | 264 Kč | 3 570 Kč | 2 669 Kč | 3 521 Kč | 190 Kč | 488 Kč | 488 Kč | 488 Kč | 182 Kč | 256 Kč | 157 Kč | 512 Kč | 198 Kč | 1 091 Kč | 32 223 Kč | 7 430 Kč | 2 446 Kč | 165 Kč | 33 Kč | 3 678 Kč | 5 421 Kč | 5 950 Kč | 5 950 Kč | 124 Kč | 6 686 Kč | 9 835 Kč | 2 727 Kč | 13 488 Kč | 1 537 Kč | 207 Kč | 157 Kč | 1 810 Kč | 529 Kč | 6 438 Kč | 1 149 Kč | 1 397 Kč | 2 983 Kč | 736 Kč | 736 Kč | 736 Kč | 736 Kč | 736 Kč | 364 Kč | 190 Kč | 190 Kč | 570 Kč | 149 Kč | 240 Kč | 215 Kč | 992 Kč | 1 512 Kč | 950 Kč | 190 Kč | 9 397 Kč | 537 Kč | 207 Kč | 207 Kč | 3 182 Kč | 2 653 Kč | 934 Kč | 884 Kč | 1 769 Kč | 3 983 Kč | 3 992 Kč | 2 140 Kč | 247 Kč | 164 Kč | 2 248 Kč | 4 066 Kč | 91 Kč | 2 405 Kč | 2 008 Kč | 388 Kč | 2 934 Kč | 2 215 Kč | 124 Kč | 570 Kč | 612 Kč | 207 Kč | 2 975 Kč | 3 413 Kč | 2 636 Kč | 4 397 Kč | 4 620 Kč | 4 116 Kč | 702 Kč | 240 Kč | 901 Kč | 1 397 Kč | 1 397 Kč | 1 397 Kč | 777 Kč | 2 339 Kč |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 5 990 Kč | 5 290 Kč | 5 790 Kč | 2 100 Kč | 1 490 Kč | 350 Kč | 750 Kč | 330 Kč | 300 Kč | 1 790 Kč | 290 Kč | 1 290 Kč | 390 Kč | 290 Kč | 135 Kč | 450 Kč | 14 190 Kč | 1 990 Kč | 3 190 Kč | 1 650 Kč | 5 390 Kč | 5 390 Kč | 5 390 Kč | 5 790 Kč | 5 790 Kč | 8 790 Kč | 1 290 Kč | 7 590 Kč | 1 790 Kč | 690 Kč | 8 790 Kč | 10 790 Kč | 1 420 Kč | 4 130 Kč | 5 410 Kč | 450 Kč | 190 Kč | 3 960 Kč | 590 Kč | 3 190 Kč | 3 350 Kč | 25 900 Kč | 3 290 Kč | 6 790 Kč | 32 990 Kč | 90 Kč | 560 Kč | 1 150 Kč | 190 Kč | 120 Kč | 450 Kč | 140 Kč | 140 Kč | 270 Kč | 80 Kč | 6 590 Kč | 6 390 Kč | 8 790 Kč | 500 Kč | 420 Kč | 70 Kč | 490 Kč | 1 990 Kč | 1 790 Kč | 200 Kč | 190 Kč | 940 Kč | 390 Kč | 490 Kč | 20 Kč | 1 670 Kč | 1 710 Kč | 650 Kč | 200 Kč | 495 Kč | 990 Kč | 750 Kč | 530 Kč | 4 540 Kč | 1 190 Kč | 2 350 Kč | 1 290 Kč | 470 Kč | 790 Kč | 3 890 Kč | 5 390 Kč | 5 390 Kč | 290 Kč | 890 Kč | 1 650 Kč | 210 Kč | 230 Kč | 290 Kč | 1 720 Kč | 4 530 Kč | 4 580 Kč | 1 170 Kč | 350 Kč | 2 110 Kč | 370 Kč | 890 Kč | 320 Kč | 630 Kč | 410 Kč | 460 Kč | 460 Kč | 1 040 Kč | 1 080 Kč | 1 040 Kč | 1 250 Kč | 1 040 Kč | 500 Kč | 450 Kč | 810 Kč | 810 Kč | 90 Kč | 10 460 Kč | 8 020 Kč | 1 690 Kč | 1 650 Kč | 11 310 Kč | 320 Kč | 4 320 Kč | 3 230 Kč | 4 260 Kč | 230 Kč | 590 Kč | 590 Kč | 590 Kč | 220 Kč | 310 Kč | 190 Kč | 620 Kč | 240 Kč | 1 320 Kč | 38 990 Kč | 8 990 Kč | 2 960 Kč | 200 Kč | 40 Kč | 4 450 Kč | 6 560 Kč | 7 200 Kč | 7 200 Kč | 150 Kč | 8 090 Kč | 11 900 Kč | 3 300 Kč | 16 320 Kč | 1 860 Kč | 250 Kč | 190 Kč | 2 190 Kč | 640 Kč | 7 790 Kč | 1 390 Kč | 1 690 Kč | 3 610 Kč | 890 Kč | 890 Kč | 890 Kč | 890 Kč | 890 Kč | 440 Kč | 230 Kč | 230 Kč | 690 Kč | 180 Kč | 290 Kč | 260 Kč | 1 200 Kč | 1 830 Kč | 1 150 Kč | 230 Kč | 11 370 Kč | 650 Kč | 250 Kč | 250 Kč | 3 850 Kč | 3 210 Kč | 1 130 Kč | 1 070 Kč | 2 140 Kč | 4 820 Kč | 4 830 Kč | 2 590 Kč | 299 Kč | 199 Kč | 2 720 Kč | 4 920 Kč | 110 Kč | 2 910 Kč | 2 430 Kč | 470 Kč | 3 550 Kč | 2 680 Kč | 150 Kč | 690 Kč | 740 Kč | 250 Kč | 3 600 Kč | 4 130 Kč | 3 190 Kč | 5 320 Kč | 5 590 Kč | 4 980 Kč | 850 Kč | 290 Kč | 1 090 Kč | 1 690 Kč | 1 690 Kč | 1 690 Kč | 940 Kč | 2 830 Kč |
| Délka zbraně | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1040 mm | 217 mm | 217 mm | - | 680 mm | 609/765 mm | 778 mm | 680 mm | 490/660 mm | 946 mm | - | 1030 mm | - | - | 735/500 mm | 880/840/650 mm | 201 mm | 795/710 mm | 965 mm | - | - | 940 mm | - | 202 mm | 1135 mm | 860 mm | 219 mm | 780/870 mm | 808/908 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 860 mm | 760/840 mm | 700/780 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 650/800 mm | - | - | - | - | - | 202 mm | 710 mm | 778 mm | - | - | 220 mm | - | - | - | - | 795/710 mm | 675/440 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 870/785 mm | 870/785 mm | - | - | 999 mm | - | 1155 mm | 1155 mm | 950/870 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 680 mm | 623/425 mm | 735/495 mm | - | - | 999 mm | 905/830/665 mm | 770/700/540 mm | 770/700/540 mm | - | 1220 mm | 920/835 mm | - | 1160/1330 mm | 186 mm | - | - | 320 mm | - | - | - | 820 mm | 1190 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 770/705 mm | - | - | - | 1195/940 mm | 1145 mm | 860/770 mm | 570/440 mm | 222 mm | 962 mm | 950 mm | 1220 mm | - | - | 592/745 mm | 990 mm | - | 933/850 mm | 1040 mm | 293 mm | 246 mm | 1040 mm | - | - | - | - | 735/495 mm | 760/680 mm | 870/790 mm | 920/840 mm | 830/745 mm | 950 mm | - | - | - | - | - | - | - | 230 mm |
| Hmotnost zbraně | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,6 kg | 0,8 kg | 0,9 kg | - | 2,516 kg | 2,954 kg | 2,925 kg | 2,702 kg | 2,790 kg | 3,5 kg | - | 3,3 kg | - | - | 2,9 kg | 3,5 kg | 0,7 kg | 2,8 kg | 3,8 kg | - | - | 3,5 kg | - | 0,8 kg | 3,5 kg | 3,1 kg | 0,9 kg | 2,8 kg | 3,3 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,97 kg | 2,24 kg | 3,0 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,34 kg | - | - | - | - | - | 0,74 kg | 2,506 kg | 2,925 kg | - | - | 0,96 kg | - | - | - | - | 2,80 kg | 2,18 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,4 kg | 3,4 kg | - | - | 3,9 kg | - | 2,72 kg | 2,84 kg | 3,85 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,72 kg | 2,4 kg | 2,60 kg | - | - | 3,20 kg | 3,05 kg | 2,80 kg | 2,80 kg | - | 3,24 kg | 3,05 kg | - | 4,96 kg | 0,76 kg | - | - | 1,25 kg | - | - | - | 2,40 kg | 3,65 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,0 kg | - | - | - | 4,20 kg | 2,90 kg | 1,50 kg | 0,70 kg | 0,95 kg | 3,365 kg | 3,350 kg | 2,80 kg | - | - | 2,15 kg | 2,88 kg | - | 3,35 kg | 2,60 kg | 0,28 kg | 1,06 kg | 2,40 kg | - | - | - | - | 2,82 kg | 2,90 kg | 2,24 kg | 2,71 kg | 2,46 kg | 3,65 kg | - | - | - | - | - | - | - | 0,8 kg |
| Délka vnitřní hlavně | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | 115 mm 101 - 120 mm | 105 mm 101 - 120 mm | - - | 229 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 463 mm 401 - 500 mm | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | 280 mm 201 - 300 mm | 384 mm 301 - 400 mm | 105 mm 101 - 120 mm | 300 mm 201 - 300 mm | 475 mm 401 - 500 mm | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | - - | 95 mm 81 - 100 mm | 500 mm 401 - 500 mm | 430 mm 401 - 500 mm | 110 mm 101 - 120 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 380 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 280 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 229 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 97 mm 81 - 100 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | - - | - - | 110 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | - - | 300 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | 364 mm 301 - 400 mm | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - - | 430 mm 401 - 500 mm | 430 mm 401 - 500 mm | 455 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 230 mm 201 - 300 mm | 208 mm 201 - 300 mm | 280 mm 201 - 300 mm | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | 400 mm 301 - 400 mm | 300 mm 201 - 300 mm | 300 mm 201 - 300 mm | - - | 590 mm 501 - 600 mm | 415 mm 401 - 500 mm | - - | 700 mm nad 600 mm | 97 mm 81 - 100 mm | - - | - - | 100 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | 300 mm 201 - 300 mm | 500 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 290 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | 500 mm 401 - 500 mm | 200 mm 160 - 200 mm | 150 mm 141 - 160 mm | 115 mm 101 - 120 mm | 469 mm 401 - 500 mm | 469 mm 401 - 500 mm | 590 mm 501 - 600 mm | - - | - - | 229 mm 201 - 300 mm | 509 mm 501 - 600 mm | - - | 455 mm 401 - 500 mm | 300 mm 201 - 300 mm | 135 mm 101 - 120 mm | 135 mm 121 - 140 mm | 300 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | 295 mm 201 - 300 mm | 265 mm 201 - 300 mm | 375 mm 301 - 400 mm | 420 mm 401 - 500 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 125 mm 121 - 140 mm |
| Doporučený akumulátor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Large (8,4V) | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Large (8,4V) | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ Mini (8,4V) | po nutné úpravě AEP Rhino Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ Large (9,6V) | - | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | Sa vz. 58 9,6V/2000 mAh | - | Typ M15/M4 (9,6V) | PTW M4A1 12V/1300 mAh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | Typ M15/M4 (9,6V) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 7,4V/2200 mAh, 20C | VB Li-Pol 11,1V/1600 mAh, 20C | - | - | VB Li-Pol 11,1V/2200 mAh, 20C | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C, CQB | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | - | Typ Large (9,6V) | Typ Mini (9,6V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | - | - | VB Li-Pol 7,4V/2000 mAh, 15C, CQB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (9,6V) | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | Typ Mini (9,6V) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | AEP LiPol 7,4V/500 mAh |
