Vysokorychlostní set válce MP5, Systema | Ochranné brýle AČR vz. 2001, čiré, Uvex | Colt M4 S-System, Tokyo Marui | Rychlonabíječ STTI, STTI | MK1, GNB, KJ Works | Granátomet pro G36, Classic Army | B&T MP5A5, bez svítilny, Classic Army | B&T MP5SD6, Classic Army | RIS předpažbí AK, Classic Army | Arsenal SLR105 A1 Steel version, Classic Army | AK-47S, Cyma Sport, CM.028-S | M4 CQB-R, D-Boys, BY-039, BI-3981M | Taktický otevřený kolimátor, ACM | Tubusový kolimátor Aimpoint M2 1x30, šikmá montáž, ACM | M4 SD, D-Boys, BY-038, BI-3881M | TN 6,04 mm hlaveň M16A1, A2, AUG, long, 550 mm, KM HEAD 1950 | Ocelový čep pro G36, G&P | Revolution mechabox, model 5, M160, Systema | Taktická vesta univerzální vz. 95 mod. 2009, P, AirsoftGuns | Taktické pouzdro typ GL, ASG | Taktická vesta univerzální černá mod. 2009, P, AirsoftGuns | Armalite M15A1 Vietnam version, new version, Classic Army | FN SCAR, TAN, D-Boys, BY-803T, SC-01T | FN SCAR, Black, D-Boys, BY-803B, SC-01B | Těsná tryska AK, 19,7 mm, Element | Sada klasických kol ENERGY, super zátěžová, Systema | CNC kovová hlava pístu s ložiskem, SHS | Sada klasických kol, vysokorychlostní, 13:1, SHS | Zásobník FN 5-7, GBB, 25 BB, Tokyo Marui | Accuracy International AW .338, ASG | M14 Match, OD, Classic Army | PMR, LPD G9, 1 ks, Midland | MP5A4, Cyma, CM.027A4 | MP5SD6, blowback, Cyma, CM.049SD6 | M16A3, A&K | Glock 18C, GBB, Tokyo Marui | M870 Sawed off, A&K, 8870 | RIS předpažbí FN FAL, MT-4F308F, SHS | Dragunov SVD, Black, AEG, A&K | Taktický popruh MS2 Multi Mission, OD, Magpul PTS | Taktický popruh tříbodový, TAN, ACM | Taktické rukavice SOLAG, TAN, XL, Blackhawk | Batoh 3-Day Pack, digital woodland, ACM | Přepravní pouzdro na zbraň, 115 cm, černé, ACM | Hydratační vak, OD, ACM | Kapsička na akumulátor, OD, ACM | Taktická vesta univerzální, černá, ACM | Taktická vesta univerzální, OD, ACM | Chest Rig Tactical, multicam, ACM | Chest Rig Tactical, TAN, ACM | Přepínač režimu střelby pro M16, M4, SHS | Hop-up gumička Ultimate, 70 deg, ASG | Classic Custom M4A1, 150 m/s, AirsoftGuns, BY-036, BI-3681M | KAC SR-16, E&C | Ocelová hlava válce VSR-10, SHS | Vz. 61 AEP, Well, R2C | VSR-09D, dřevo, kov, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB09D | Zásobník M16, M4, M15, 350 BB, Quick Reload, Snow Wolf | H&K G36CV, blowback, Black, Umarex | MASADA, ACR, Magpul PTS, TAN, A&K | Odhazovák na zásobníky, OD, ACM | Přední sklopné mířidlo VLTOR, QD, kov, ACM | Přepravní pouzdro na zbraň, 100 cm, OD, ACM | Taktický popruh MS3 Multi Mission, OD, Magpul PTS | Úchyt na popruh RSA, kov, Magpul PTS | CZ SP-01 SHADOW, GNB, CO2, ASG | M4A1 Crane, ABS, D-boys, LT-03B, BI-MX-13B | M4A1 RIS, ABS, D-boys, LT-04B, BI-MX-14B | L96-14D, OD, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB14D | L96 AWS1, OD, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB4401D | AKS-74M, kov, Cyma Sport, CM.031C | M4 CQB-R, TAN, Cyma Sport, CM.002 | M4 CQB-RAS II, Cyma, CM.005 | M24 Socom OD, Military, dvojnožka, optika, Snow Wolf, SW-04JG++ | Sklopná krytka 46-51 mm, ACM | Textilní kartáček 6 mm, Strobl | MASADA, ACR, Magpul PTS, Long, Black, A&K, MOD4 | Dragunov SVD, manuální, verze 2015, dřevo, kov, A&K | M4 SOPMOD, GBB, AGM | Ochranná maska FACE 2G, OD, SKULL, ACM | Tlumič hluku NAVY SEAL, 130x35, SHS | MP5K, GBB, Well, G55 | Bojový opasek s treky, Molle, TAN, ACM | Kompletní US BDU uniforma, OD, XL, ACM | Klobouk Boonie, OD, M, ACM | Kukla Ghost, jeden otvor, fluoresenční faceskull, TAN, ACM | Šála SNIPER, 85x180, OD, ACM | Nosič plátů MCA, ACU, ACM | Nosič plátů MCA, woodland, ACM | Nosič plátů MCA, černý, ACM | Nosič plátů MAM, černý, ACM | Šachta G36 pro zásobníky M16, M4, ACM | Power Custom M4A1 RIS, baterie v trnu, 160 m/s, AirsoftGuns, BY-051, BI-5181M | M24 RAS, pažba M4, OD, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB4412D | MP5A5, Well, D95B | Glock 18C, rám gen. 4, Tan, GBB, WE | Vnější hlaveň M4, 14,5 Inch, D-Boys | Úchyt na popruh M4 CQD, zadní, ocelový, Cyma | AKM, dřevo, ocel, Cyma Standard, CM.048M | WIDE BORE 6,1+ mm hlaveň XM177, M4A1, SG551, 375 mm, PDI | Pružina SS, 85mm, VSR BU, AirsoftGuns | Next Gen. SOPMOD M4, EBB, Tokyo Marui | G36C, gen. 2, TAN, Jing Gong, JG0638T | BAR 1918, dřevo, AY, A0001B | Custom Cyma VSR-10, Black, 200 m/s, AirsoftGuns, CM.701B | M14 DMR, OD, Cyma Sport, CM.032D | AK-105 RAS Tactical, pažba MOE, ocel, Black, Cyma, CM.040I-A | Taktické pouzdro CQC lite, Beretta M92, OD, Blackhawk | M16A1, Black, Cyma Sport, CM.009A1 | Helma FAST, typ PJ, Premium, A-TACS FG, Emerson | M4 CQB-R, nylon, Black, Cyma Sport, CM.606 | Nasvětlovací tlumič Tracer, Cyma | M4 SD, Keymod, 12,5 Inch, Black, Cyma, CM.079C | URG-I 11.5 inch, SOPMOD Block 3, Tan, GBB, Tokyo Marui | M4 AR15 SilentOps DMR, kov, Alpha, Eagle, černá, Delta Armory, A10-EGL | Kolimátor Sig Sauer Romeo 8T, T-Eagle | Taktická svítilna SureFire M300A Mini Scout Light, 400 lm, tan, T-Eagle | Puškohled EOS 1,2-6X24IR, podsvícení, černý, T-Eagle | Procesorovka DTU, PRO, mech V2, T238 | Univerzální pouzdro na pistoli, multicam, ACM | Kompletní bojová uniforma Gen. 2, digital woodland, M, ACM | Nosič plátů Modular, TAN, ACM | Taktické rukavice IMPACT, černé, XL, ACM | Glock 19 Gen 5 FS MOS, Black, GBB, Umarex | |
Cena bez DPH | 1 231 Kč | 248 Kč | 8 091 Kč | 124 Kč | 1 066 Kč | 4 124 Kč | 4 455 Kč | 4 455 Kč | 1 645 Kč | 7 264 Kč | 2 273 Kč | 3 413 Kč | 455 Kč | 686 Kč | 3 686 Kč | 1 446 Kč | 207 Kč | 13 215 Kč | 1 231 Kč | 628 Kč | 1 231 Kč | 5 364 Kč | 3 727 Kč | 3 727 Kč | 116 Kč | 1 645 Kč | 132 Kč | 347 Kč | 686 Kč | 10 736 Kč | 5 033 Kč | 1 413 Kč | 2 050 Kč | 3 752 Kč | 2 967 Kč | 3 050 Kč | 1 339 Kč | 818 Kč | 3 793 Kč | 182 Kč | 157 Kč | 314 Kč | 521 Kč | 455 Kč | 380 Kč | 124 Kč | 893 Kč | 893 Kč | 388 Kč | 488 Kč | 132 Kč | 157 Kč | 8 463 Kč | 3 215 Kč | 207 Kč | 1 512 Kč | 3 570 Kč | 215 Kč | 4 372 Kč | 5 421 Kč | 174 Kč | 405 Kč | 430 Kč | 182 Kč | 157 Kč | 1 066 Kč | 1 909 Kč | 1 909 Kč | 3 512 Kč | 2 893 Kč | 2 752 Kč | 3 595 Kč | 3 628 Kč | 3 298 Kč | 116 Kč | 33 Kč | 5 686 Kč | 3 909 Kč | 3 777 Kč | 207 Kč | 240 Kč | 1 810 Kč | 306 Kč | 736 Kč | 190 Kč | 240 Kč | 215 Kč | 992 Kč | 992 Kč | 992 Kč | 727 Kč | 322 Kč | 8 893 Kč | 3 182 Kč | 884 Kč | 2 074 Kč | 488 Kč | 116 Kč | 3 983 Kč | 1 000 Kč | 240 Kč | 8 471 Kč | 2 521 Kč | 8 174 Kč | 6 529 Kč | 3 215 Kč | 3 926 Kč | 570 Kč | 3 298 Kč | 1 066 Kč | 2 207 Kč | 1 066 Kč | 4 612 Kč | 10 843 Kč | 4 620 Kč | 1 380 Kč | 711 Kč | 1 248 Kč | 1 116 Kč | 240 Kč | 1 397 Kč | 777 Kč | 347 Kč | 3 000 Kč |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cena s DPH | 1 490 Kč | 300 Kč | 9 790 Kč | 150 Kč | 1 290 Kč | 4 990 Kč | 5 390 Kč | 5 390 Kč | 1 990 Kč | 8 790 Kč | 2 750 Kč | 4 130 Kč | 550 Kč | 830 Kč | 4 460 Kč | 1 750 Kč | 250 Kč | 15 990 Kč | 1 490 Kč | 760 Kč | 1 490 Kč | 6 490 Kč | 4 510 Kč | 4 510 Kč | 140 Kč | 1 990 Kč | 160 Kč | 420 Kč | 830 Kč | 12 990 Kč | 6 090 Kč | 1 710 Kč | 2 480 Kč | 4 540 Kč | 3 590 Kč | 3 690 Kč | 1 620 Kč | 990 Kč | 4 590 Kč | 220 Kč | 190 Kč | 380 Kč | 630 Kč | 550 Kč | 460 Kč | 150 Kč | 1 080 Kč | 1 080 Kč | 470 Kč | 590 Kč | 160 Kč | 190 Kč | 10 240 Kč | 3 890 Kč | 250 Kč | 1 830 Kč | 4 320 Kč | 260 Kč | 5 290 Kč | 6 560 Kč | 210 Kč | 490 Kč | 520 Kč | 220 Kč | 190 Kč | 1 290 Kč | 2 310 Kč | 2 310 Kč | 4 250 Kč | 3 500 Kč | 3 330 Kč | 4 350 Kč | 4 390 Kč | 3 990 Kč | 140 Kč | 40 Kč | 6 880 Kč | 4 730 Kč | 4 570 Kč | 250 Kč | 290 Kč | 2 190 Kč | 370 Kč | 890 Kč | 230 Kč | 290 Kč | 260 Kč | 1 200 Kč | 1 200 Kč | 1 200 Kč | 880 Kč | 390 Kč | 10 760 Kč | 3 850 Kč | 1 070 Kč | 2 510 Kč | 590 Kč | 140 Kč | 4 820 Kč | 1 210 Kč | 290 Kč | 10 250 Kč | 3 050 Kč | 9 890 Kč | 7 900 Kč | 3 890 Kč | 4 750 Kč | 690 Kč | 3 990 Kč | 1 290 Kč | 2 670 Kč | 1 290 Kč | 5 580 Kč | 13 120 Kč | 5 590 Kč | 1 670 Kč | 860 Kč | 1 510 Kč | 1 350 Kč | 290 Kč | 1 690 Kč | 940 Kč | 420 Kč | 3 630 Kč |
Délka zbraně | - | - | 768/850 mm | - | 243 mm | - | 490/660 mm | 609/765 mm | - | 946 mm | 642/880 mm | 795/710 mm | - | - | 705/785 mm | - | - | - | - | - | - | 984 mm | 770/730/530 mm | 770/730/530 mm | - | - | - | - | - | 1000/1220 mm | 1127 mm | - | 710 mm | 650/800 mm | 999 mm | 202 mm | 560 mm | - | 1220 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 850/770 mm | 775/695 mm | - | 270/522 mm | 1155 mm | - | 775/695/500 mm | 905/830/665 mm | - | - | - | - | - | 210 mm | 895/810 mm | 895/810 mm | 1110/1195 mm | 1150 mm | 945/715 mm | 795/710 mm | 795/710 mm | 1100 mm | - | - | 970/1010 mm | 1220 mm | 875/790 mm | - | - | 320 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 870/820 mm | 1285/1200/970 mm | 570/440 mm | 185 mm | - | - | 915 mm | - | - | 805/883 mm | 718/500 mm | 1220 mm | 1075 mm | 1144 mm | 875/805 mm | - | 999 mm | - | 785/705 mm | - | 755/840 mm | 825/750 mm | 830/745 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 187 mm |
Hmotnost zbraně | - | - | 3,4 kg | - | 0,5 kg | - | 2,460 kg | 2,954 kg | - | 3,5 kg | 2,9 kg | 2,8 kg | - | - | 2,8 kg | - | - | - | - | - | - | 3,0 kg | 3,3 kg | 3,3 kg | - | - | - | - | - | 4,95 kg | 3,9 kg | - | 2 kg | 3,34 kg | 2,95 kg | 0,70 kg | 2,02 kg | - | 3,3 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,8 kg | 2,80 kg | - | 1,10 kg | 2,72 kg | - | 2,75 kg | 3,05 kg | - | - | - | - | - | 0,59 kg | 1,95 kg | 2,00 kg | 3,90 kg | 3,50 kg | 3,28 kg | 3,00 kg | 3,00 kg | 3,10 kg | - | - | 3,20 kg | 3,24 kg | 3,40 kg | - | - | 1,25 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,2 kg | 4,10 kg | 0,70 kg | 0,78kg | - | - | 3,310 kg | - | - | 3,15 kg | 2,85 kg | 6,30 kg | 2,50 kg | 3,73 kg | 3,60 kg | - | 2,82 kg | - | 2,30 kg | - | 3,08 kg | 2,935 kg | 2,46 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,610 kg |
Délka vnitřní hlavně | - | - | 364 mm | - | 132 mm | - | 229 mm | 229 mm | - | 463 mm | 455 mm | 300 mm | - | - | 311 mm | - | - | - | - | - | - | 509 mm | 280 mm | 280 mm | - | - | - | - | - | 650 mm | 509 mm | - | 229 mm | 229 mm | 509 mm | 97 mm | 230 mm | - | 590 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 363 mm | 280 mm | - | 128 mm | 430 mm | - | 247 mm | 400 mm | - | - | - | - | - | 110 mm | 363 mm | 363 mm | 500 mm | 500 mm | 455 mm | 300 mm | 300 mm | 485 mm | - | - | 510 mm | 590 mm | 355 mm | - | - | 100 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 363 mm | 500 mm | 150 mm | 97 mm | - | - | 455 mm | - | - | 363 mm | 247 mm | 509 mm | 430 mm | 509 mm | 370 mm | - | 509 mm | - | 280 mm | - | 310 mm | 250 mm | 363 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 mm |
Doporučený akumulátor | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | - | Typ Large (8,4V) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | Typ Large (8,4V) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ Large (8,4V) | - | - | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 7,4V/2200 mAh, 20C | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | po nutné úpravě AEP Rhino Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | - | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | - | - | SOPMOD 8,4V/1300 mAh | Typ Mini (8,4V) | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | Typ Mini (9,6V) | Typ Mini (9,6V) | - | Typ Mini (9,6V) | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Provedení Hop-Up | - | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | fixní hop-up 0,25g BB | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | fixní hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | bez hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up |
Zásobník kapacita | - | - | 68 BB | - | 17 BB | - | 200 BB | 200 BB | - | 500 BB | 600 BB | 300 BB | - | - | 300 BB | - | - | - | - | - | - | 190 BB | 300 BB | 300 BB | - | - | - | - | - | 23 BB | 470 BB | - | 240 BB | 200 BB | 300 BB | 25 BB | 40 BB | - | 200 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 BB | 300 BB | - | 370/58 BB | 30 BB | - | 470 BB | 300 BB | - | - | - | - | - | 15 BB | 300 BB | 300 BB | 30 BB | 40 BB | 500 BB | 300 BB | 300 BB | 20 BB | - | - | 300 BB | 200 BB | 50 BB | - | - | 22 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 BB | 30 BB | 380 BB | 24 BB | - | - | 600 BB | - | - | 82 BB | 470 BB | 190 BB | 30 BB | 400 BB | 500 BB | - | 300 BB | - | 300 BB | - | 400 BB | 35 BB | 120 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 BB |
Verze mechaboxu | - | - | verze 2 | - | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | zesílený verze 2 (7 mm) | - | zesílený verze 3 (7 mm) | kovový verze 3 (7 mm) | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | kovový verze 2 (7 mm) | kovový verze 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | zesílený verze 7 (7 mm) | - | kovový verze 2 | EBB verze 2 (7 mm) | kovový verze 2 | - | - | - | zesílený verze SVD (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | zesílený verze 2 (8 mm) | - | AEP | - | - | EBB verze 3 (7 mm) | kovový verze 2 (6 mm) | - | - | - | - | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | kovový verze 3 (7 mm) | zesílený verze 2 (8 mm) | zesílený verze 2 (8 mm) | - | - | - | kovový verze 2 (6 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | - | plastový | - | - | - | kovový verze 3 (7 mm) | - | - | Next Generation verze 2 | kovový verze 3 (7 mm) | kovový verze BAR (8 mm) | - | kovový verze 7 (7 mm) | kovový verze 3 (7 mm) | - | zesílený verze 2 (8 mm) | - | zesílený verze 2 (8 mm) | - | zesílený verze 2 (8 mm) | - | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Typ motoru | - | - | EG1000 | - | - | - | High Speed & High Torque | High Speed & High Torque | - | High Speed & High Torque | Krátký zátěžový | Dlouhý zátěžový | - | - | Dlouhý zátěžový | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | Dlouhý zátěžový | Dlouhý zátěžový | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | Dlouhý základní | Dlouhý zátěžový | Dlouhý zátěžový | - | - | - | Krátký zátěžový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlouhý SHS - vysokozátěžový | Dlouhý zátěžový | - | AEP | - | - | Krátký zátěžový | Dlouhý zátěžový | - | - | - | - | - | - | Dlouhý zátěžový | Dlouhý zátěžový | - | - | Krátký zátěžový | Dlouhý zátěžový | Dlouhý zátěžový | - | - | - | Dlouhý zátěžový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlouhý SHS - vysokozátěžový | - | - | - | - | - | Zátěžový s neodymovými magnety | - | - | EG1000 | Krátký základní | Krátký zátěžový | - | Krátký zátěžový | Zátěžový s neodymovými magnety | - | Dlouhý zátěžový | - | Dlouhý zátěžový | - | Dlouhý zátěžový | - | Dlouhý zátěžový | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Režim střelby | - | - | safe/semi/auto | - | safe/semi | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | plynová zbraň | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/jednotlivě | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | manuální zbraň | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | safe/semi | safe/semi/auto | safe/semi/auto | manuální zbraň | manuální zbraň | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | manuální zbraň | - | - | safe/semi/auto | manuální zbraň | safe/semi/auto | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | manuální zbraň | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | safe/semi/auto | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | manuální zbraň | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi |
Úsťová rychlost udaná výrobcem | - | - | 90 m/s | - | - | - | 95 m/s | 95 m/s | - | 95 m/s | 90 m/s | 120 m/s | - | - | 120 m/s | - | - | - | - | - | - | 120 m/s | 125 m/s | 125 m/s | - | - | - | - | - | 115 m/s | 95 m/s | - | - | 120 m/s | - | - | 120 m/s | - | 110 - 130 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 m/s | - | 70 m/s | - | - | - | 125 m/s | - | - | - | - | - | 126 m/s | 120 m/s | 120 m/s | - | - | 102 m/s | 130 m/s | 130 m/s | - | - | - | 125 m/s | - | - | - | - | 81 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 m/s (s 0,12 g) | 90 m/s | - | - | 120 m/s | - | - | 90 m/s | 120 m/s | - | - | 100 m/s | 120 m/s | - | 130 m/s | - | 110 m/s | - | 130 m/s | 100 m/s | 115 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | 93 m/s |
Úsťová rychlost naměřená | - | - | - | - | 90 m/s | - | - | - | - | - | 120 m/s | 130 m/s | - | - | 130 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 m/s | 125 m/s | 120 m/s | 90 m/s | - | - | 128 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | až 150 m/s | 120 m/s | - | 55 m/s | 150 m/s | - | 105 m/s | 125 m/s | - | - | - | - | - | - | 125 m/s | 125 m/s | 150 m/s | 140 m/s | 115 m/s | až 135 m/s | až 135 m/s | 115 m/s | - | - | 130 m/s | 160 m/s | 120 m/s | - | - | 90 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | až 160 m/s | 140 m/s | 40 m/s (s 0,20 g) | 95 m/s | - | - | 135 m/s | - | - | - | - | 120 m/s | 200 m/s | 115 m/s | 135 m/s | - | až 135 m/s | - | 130 m/s | - | až 135 m/s | 110 m/s | 120 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- upozornění - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | Balení obsahuje nabíječku, neobsahuje akumulátor. | - | - | Balení obsahuje nabíječku, neobsahuje akumulátor. | - | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení obsahuje nabíječku, neobsahuje akumulátor. | Balení obsahuje nabíječku, neobsahuje akumulátor. | - | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | - | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | - | - | - | - | Pouze na CO2 bombičky. | Balení obsahuje nabíječku, neobsahuje akumulátor. | Balení obsahuje nabíječku, neobsahuje akumulátor. | - | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | - | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Plynovky varianta (GBB/GNB) | - | - | - | - | GNB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GNB | - | - | - | - | - | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GNB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | - | - | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB |
Hnací plyn | - | - | - | - | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | - | - | - | - | - | HFC 134a/144a | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CO2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | - | - | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas |
