| Thompson M1A1, Tokyo Marui | M3 Super 90 Shorty, Tokyo Marui | Kuličky 6mm 0,20g, 3500 ks, Tokyo Marui | Montážní kroužky, CA, 25 mm, nízké, HD, Classic Army | Ochranné brýle V10-000, čiré, Ardon | Tlumič hluku M16 QD, Classic Army | Zásobník AK, 600 BB, Classic Army | Opaskové pouzdro oboustranné, černé, Dasta | Taktické pouzdro s krycí chlopní, černé, Dasta | Armádní pouzdro US ARMY, kamufláž, Dasta | M24 Socom Military, Classic Army | Tlumič hluku Socom, G&P | Nízkoprofilová montážní báze MP5, G3, Classic Army | Taktické pouzdro s krycí chlopní, kamufláž, Dasta | Zásobník H&K Mk23 Socom, Tokyo Marui | Zásobník Colt M1911 A1 Government, Tokyo Marui | Vysoká montážní báze SIG, Tokyo Marui | Kuličky 6mm Excel 0,25g, 2200 ks, Excel | Kuličky 6mm Toy-Jet 0,28g, 1900 ks, Toy-Jet | Kuličky 6mm 0,12g, 1800 ks, Tokyo Marui | Zorník pro sportovní ochranné brýle, čirý, Uvex | Opaskové pouzdro boční, kamufláž, Dasta | Zásobník HI-CAPA 4.3, GBB, 28 BB, Tokyo Marui | MP40, AGM | Taktický otevřený kolimátor, ACM | M16 SPR Mod 0, dvojnožka, D-Boys, BY-053, BI-5381M | Čistící kroužky pro vytěráky TG, KM HEAD 1950 | Vytěrák TG na čištění hlavní, typ Rifle, KM HEAD 1950 | Kuličky 6mm 0,25g, 4000 ks, BLS | Kuličky 6mm 0,28g, 3500 ks, BLS | Plnička na CO2 12g bombičky s tlakoměrem, MadBull | Nasvětlovací tlumič, nový model, Tokyo Marui | L96A1, OD, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB01C | Mauser KAR98K, Gas, dřevo, D-Boys, BY-102BA | Kuličky 6mm 0,23g, 4300 ks, BLS | Kuličky 6mm 0,20g, 3500 ks, 12x, Tokyo Marui | FN SCAR, TAN, D-Boys, BY-803T, SC-01T | Boční montážní báze AK, Cyma | Sada klasických kol, standardní, 16:1, SHS | Large TAMIYA konektor, samec, VB Power | Mini TAMIYA konektor, samec, VB Power | Kuličky 6mm 0,28g, cca 10700 ks, 3 kg, Guarder | Nerezová 6,01 mm hlaveň APS-2 Typ 96, AEG, 495 mm, PDI | Nerezová 6,01 mm hlaveň Desert Eagle, GBB, 136 mm, PDI | Precizní nerezová hlava válce APS-2, M24, PDI | Precizní nerezový vodič pružiny VSR-10, 7 mm, PDI | Ochranná maska SKULL, velká, světlá, ACM | Night Warrior 1911 Custom, GBB, Tokyo Marui | M24 Socom Black, dvojnožka, optika, Snow Wolf, SW-04++ | M3 Super 90 Shorty, CQB, Double Eagle, M56C | FN SCAR HEAVY, TAN, D-Boys, BY-805T, SC-02T | Sklopná mířidla KAC 300m, SHS | Sklopná mířidla KAC 600m, SHS | Precizní nerezová hlava válce VSR-10, PDI | Barrett M82A1 CQB, dvojnožka, optika, Snow Wolf, SW-02 | Puškohled SF 6-24x50B s vodováhou, Futang | Ochranná maska malá, Turbo Fan, ACM | Set hop-up gumiček Shark, MadBull | Červená hop-up gumička Shark, MadBull | ASCU Gen.2 pro mechabox v. 2, zadní, Airsoft Syst. | Custom, CA, M24 Socom, 185 m/s, AirsoftGuns | Custom ASW338LM Sniper, 175 m/s, AirsoftGuns | Přesná 6,03 mm hlaveň SVD, 650 mm, SHS | Boční montážní báze AK, Sa vz. 58, Double Rail gen.2, SHS | AW .338, Black, Gas, dvojnožka, optika, Well, G96D | M24 Socom OD, dvojnožka, optika, Snow Wolf, SW-04G++ | PPSh-41, blowback, S&T | L96A1, Black, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB01C | RAVEN 6,01 mm hlaveň Beretta M9A1, GBB, 115 mm, PDI | Oboustranný záchyt zásobníku M16, M4, D-boys | Sumky FastMag pro zásobníky M16, M4 gen. 3, FG, FMA | Krytky na RIS lišty XTM, černé, 8 ks, Magpul PTS | Ochranná maska DEATH, černá, ACM | L96-14D, OD, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB14D | L96 AWS3, Black, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB4403D | Tlumič hluku NAVY SEAL, 145x30, SHS | Sklopná mířidla Magpul PTS MBUS gen. 1, černá | Pístové kolo Dual Sector s ramínkem v. 3, SHS | Dvojnožka Dragunov SVD, ocelová, SHS | Dvojnožka Socom style, 5-8 Inch, SHS | Vytěráková tyč se sadou kartáčků, Strobl | Barrett M107A1, Black, dvojnožka, Snow Wolf, SW-013 | Kuličková ložiska 8 mm, Retro ARMS | Dragunov SVD, manuální, verze 2015, dřevo, kov, A&K | M24 Socom TAN, dvojnožka, optika, Snow Wolf, SW-04T++ | Steyr AUG A2 Police, Sportline, Classic Army | Tlumič hluku Socom, 195x30, SHS | Kufr na zbraň 130,5x32,5x13 cm, 1640 SEC, Negrini | Kufr na pistoli 23,5x16x4,6 cm, 2038, Negrini | Taktické pouzdro Colt M1911 CQC, černé, Blackhawk | Sluneční clona pro puškohled, 50 mm, ACM | Opasek OPERATOR, OD, ACM | Opasek DUTY, TAN, Blackhawk | Potah na helmu, PASGT M88, digital woodland, ACM | Potah na helmu, PASGT M88, woodland, ACM | Kukla Ghost, jeden otvor, fluoresenční faceskull, OD, ACM | Vodováha, libela, na kroužek 25 mm, ACM | Přepravní pouzdro na zbraň, 100 cm, černé, ACM | Bazar M24 Socom Black, dvojnožka, KH, KH002B + puškohled 6-24x50B | Dlouhý motor INFINITY U-18000, CNC, LS, HT, ASG | Taktické brýle s dvojitým zorníkem, čiré, ASG | M24 RAS, OD, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB4411D | M24 RAS, pažba M4, Black, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB4412D | Střelnice s lapačem kuliček, Well | Rámeček na terč s lapačem kuliček, Well | Zásobník VSR, MB02, 03, 07, 09, 10, ABS, 30 BB, Well | Ochranná maska střední se zorníkem, černá, Well | Bazar AW .338, Black, dvojnožka, optika, Well, G96D | Nerezová 6,03 mm hlaveň AK, 455 mm, SHS | M870, ABS, dlouhá, taktická pažba, Cyma, CM.353L | Patrony pro brokovnice, 6 ks, Cyma | Opaskové pouzdro oboustranné, zelené, Dasta | Dragunov SVD, manuální, Wood, Koer, 555-B | Tlumič hluku hladký 2BW, 130x35, ACM | Tlumič hluku hladký 2CT, 130x35, ACM | Steyr AUG A1 Military, gen. 2, OD, Jing Gong, JG0449A | Šachta BREN pro zásobníky M16, M4, desert, ASG | M3 Super 90, ABS, krátká, pevná pažba, Cyma, CM.360 | M3 Super 90, ABS, krátká, bez pažby, Cyma, CM.361 | M1014, kov, ABS, dlouhá, pevná pažba, Cyma, CM.370M | M1014, kov, ABS, dlouhá, taktická pažba, Cyma, CM.373M | Ochranná maska, Annex MI-3, zorník, černá, ASG | ASCU Gen.5 pro mechabox v. 3, Airsoft Syst. | Zásobník AK74, 150 BB, oranžový, Cyma, C.72 | Rychlonabíječ XL, Cyma | Boční montážní báze SVD, Cyma | M24 Socom OD, Military, Snow Wolf, SW-04JG | Taktický popruh, dvoubodový, odpružený, černý, Dasta | Puškohled 4x32 ACOG, světlovodné vlákno, RMR kolimátor, T-Eagle | Taktická svítilna SureFire M600C Scout Light, 600 lm, černá, T-Eagle | Jednodílná montáž Y037 na puškohled, 25/30 mm, tan, T-Eagle | Puškohled EOS 1,2-6X24IR, podsvícení, černý, T-Eagle | Puškohled EOS 4-16X44AOE II, podsvícení, černý, T-Eagle | Montážní kroužky 25 mm, vysoké, HD, T-Eagle | Procesorovka DTU, BASIC, mech V2, T238 | Hop-up gumička, silica gel, modrá, 70 deg, SHS | Pistolové pouzdro IMI, Pro, Glock, černé, ACM | Sumka na pistolové zásobníky Spider, single, OD, ACM | Pistolové pouzdro IMI, DX, Glock, černé, ACM | Pistolové pouzdro TEGE OWB IPSC, černé, ACM | Pistolové pouzdro Fobus, Beretta M9, TAN, ACM | Maskovací návlek na pušku, woodland, ACM | SR25, URX4 M-LOK 16 Inch, Black, Cyma Platinum, CM.098B | CGS M4, MK16 13.5 Inch URG-I, GBBR, Black/FDE Two Tone, Cyma CGS, CGS.003-13.5 | Easy shooter M4 RECCE, URX4 13 Inch, GBBR, Black, Cyma CGS, CGS.004-13 | EMG Noveske N4 Gen3 Infidel, 12.5 Inch, NSR-13.5, GBBR, Black, Cyma CGS, NOV.1203 BK | EMG Noveske N4 Gen3 Infidel, 12.5 Inch, NSR-13.5, GBBR, Bazooka Green, Cyma CGS, NOV.1203 OD | Zásobník AK, 150 BB, US Palm, černý, Cyma, C.207 | Zásobník AK74, 500 BB, TAPCO, TAN, Cyma, C.230 | Upgrade set 575 FPS pro M24/L96 CM.702/706, Cyma, C.260 | Nerezový válec s hlavou pro L96 AWS CM.703, Black, Cyma, C.278B | Zásobník STANAG, M4 MWS GBBR, 30 BB, Cyma CGS, CGS-MG-0001 | |
| Cena bez DPH | 6 107 Kč | 3 463 Kč | 223 Kč | 223 Kč | 99 Kč | 1 397 Kč | 868 Kč | 264 Kč | 570 Kč | 570 Kč | 5 777 Kč | 818 Kč | 620 Kč | 603 Kč | 207 Kč | 207 Kč | 570 Kč | 240 Kč | 207 Kč | 124 Kč | 132 Kč | 256 Kč | 645 Kč | 2 917 Kč | 455 Kč | 4 471 Kč | 240 Kč | 620 Kč | 157 Kč | 165 Kč | 1 562 Kč | 1 645 Kč | 2 769 Kč | 3 702 Kč | 149 Kč | 2 479 Kč | 3 727 Kč | 273 Kč | 347 Kč | 17 Kč | 17 Kč | 521 Kč | 2 934 Kč | 901 Kč | 620 Kč | 620 Kč | 488 Kč | 2 884 Kč | 3 215 Kč | 785 Kč | 3 818 Kč | 240 Kč | 322 Kč | 901 Kč | 8 372 Kč | 2 884 Kč | 372 Kč | 380 Kč | 207 Kč | 1 810 Kč | 10 983 Kč | 21 893 Kč | 298 Kč | 372 Kč | 5 463 Kč | 3 215 Kč | 5 446 Kč | 2 769 Kč | 653 Kč | 87 Kč | 207 Kč | 91 Kč | 298 Kč | 3 512 Kč | 3 190 Kč | 273 Kč | 289 Kč | 364 Kč | 1 066 Kč | 818 Kč | 198 Kč | 8 248 Kč | 240 Kč | 3 909 Kč | 3 405 Kč | 3 298 Kč | 306 Kč | 1 645 Kč | 157 Kč | 736 Kč | 182 Kč | 207 Kč | 198 Kč | 149 Kč | 149 Kč | 240 Kč | 364 Kč | 504 Kč | 4 694 Kč | 1 645 Kč | 554 Kč | 3 182 Kč | 3 182 Kč | 380 Kč | 174 Kč | 132 Kč | 273 Kč | 4 950 Kč | 446 Kč | 1 314 Kč | 273 Kč | 264 Kč | 2 140 Kč | 248 Kč | 248 Kč | 3 752 Kč | 455 Kč | 1 149 Kč | 1 050 Kč | 1 967 Kč | 2 017 Kč | 818 Kč | 1 777 Kč | 207 Kč | 198 Kč | 851 Kč | 2 413 Kč | 455 Kč | 2 099 Kč | 860 Kč | 388 Kč | 1 248 Kč | 1 289 Kč | 240 Kč | 785 Kč | 58 Kč | 455 Kč | 182 Kč | 364 Kč | 669 Kč | 289 Kč | 240 Kč | 5 223 Kč | 9 521 Kč | 9 008 Kč | 9 793 Kč | 9 950 Kč | 298 Kč | 256 Kč | 380 Kč | 769 Kč | 1 215 Kč |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 7 390 Kč | 4 190 Kč | 270 Kč | 270 Kč | 120 Kč | 1 690 Kč | 1 050 Kč | 320 Kč | 690 Kč | 690 Kč | 6 990 Kč | 990 Kč | 750 Kč | 730 Kč | 250 Kč | 250 Kč | 690 Kč | 290 Kč | 250 Kč | 150 Kč | 160 Kč | 310 Kč | 780 Kč | 3 530 Kč | 550 Kč | 5 410 Kč | 290 Kč | 750 Kč | 190 Kč | 200 Kč | 1 890 Kč | 1 990 Kč | 3 350 Kč | 4 480 Kč | 180 Kč | 3 000 Kč | 4 510 Kč | 330 Kč | 420 Kč | 20 Kč | 20 Kč | 630 Kč | 3 550 Kč | 1 090 Kč | 750 Kč | 750 Kč | 590 Kč | 3 490 Kč | 3 890 Kč | 950 Kč | 4 620 Kč | 290 Kč | 390 Kč | 1 090 Kč | 10 130 Kč | 3 490 Kč | 450 Kč | 460 Kč | 250 Kč | 2 190 Kč | 13 290 Kč | 26 490 Kč | 360 Kč | 450 Kč | 6 610 Kč | 3 890 Kč | 6 590 Kč | 3 350 Kč | 790 Kč | 105 Kč | 250 Kč | 110 Kč | 360 Kč | 4 250 Kč | 3 860 Kč | 330 Kč | 350 Kč | 440 Kč | 1 290 Kč | 990 Kč | 240 Kč | 9 980 Kč | 290 Kč | 4 730 Kč | 4 120 Kč | 3 990 Kč | 370 Kč | 1 990 Kč | 190 Kč | 890 Kč | 220 Kč | 250 Kč | 240 Kč | 180 Kč | 180 Kč | 290 Kč | 440 Kč | 610 Kč | 5 680 Kč | 1 990 Kč | 670 Kč | 3 850 Kč | 3 850 Kč | 460 Kč | 210 Kč | 160 Kč | 330 Kč | 5 990 Kč | 540 Kč | 1 590 Kč | 330 Kč | 320 Kč | 2 590 Kč | 300 Kč | 300 Kč | 4 540 Kč | 550 Kč | 1 390 Kč | 1 270 Kč | 2 380 Kč | 2 440 Kč | 990 Kč | 2 150 Kč | 250 Kč | 240 Kč | 1 030 Kč | 2 920 Kč | 550 Kč | 2 540 Kč | 1 040 Kč | 470 Kč | 1 510 Kč | 1 560 Kč | 290 Kč | 950 Kč | 70 Kč | 550 Kč | 220 Kč | 440 Kč | 810 Kč | 350 Kč | 290 Kč | 6 320 Kč | 11 520 Kč | 10 900 Kč | 11 850 Kč | 12 040 Kč | 360 Kč | 310 Kč | 460 Kč | 930 Kč | 1 470 Kč |
| Délka zbraně | 803 mm | 640 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 1130 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 835/620 mm | - | 965 mm | - | - | - | - | - | - | 1135 mm | 1100 mm | - | - | 770/730/530 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 223 mm | 1100 mm | 895/780 mm | 875/820/635 mm | - | - | - | 1210 mm | - | - | - | - | - | 1130 mm | 1250/1010 mm | - | - | 1000/1220 mm | 1100 mm | 850 mm | 1135 mm | - | - | - | - | - | 1110/1195 mm | 1120/960 mm | - | - | - | - | - | - | 1455 mm | - | 1220 mm | 1100 mm | 805 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1120 mm | - | - | 1250/980 mm | 1285/1200/970 mm | - | - | - | - | 1000/1220 mm | - | 965/1080 mm | - | - | 1220 mm | - | - | 805 mm | - | 895 mm | 640 mm | 1040 mm | 925/1040 mm | - | - | - | - | - | 1150 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1060/980 mm | 880/800 mm | 880/800 mm | 870/790 mm | 870/790 mm | - | - | - | - | - |
| Hmotnost zbraně | 3,4 kg | 1,50 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,6 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 kg | - | 3,8 kg | - | - | - | - | - | - | 3,5 kg | 3,2 kg | - | - | 3,3 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,84 kg | 3,20 kg | 1,70 kg | 3,10 kg | - | - | - | 6,20 kg | - | - | - | - | - | 5,0 kg | 6,40 kg | - | - | 4,95 kg | 3,20 kg | 3,80 kg | 3,5 kg | - | - | - | - | - | 3,90 kg | 3,95 kg | - | - | - | - | - | - | 6,40 kg | - | 3,24 kg | 3,20 kg | 2,15 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,40 kg | - | - | 5,10 kg | 4,10 kg | - | - | - | - | 4,95 kg | - | 1,60 kg | - | - | 2,80 kg | - | - | 3,80 kg | - | 1,54 kg | 1,28 kg | 2,88 kg | 2,80 kg | - | - | - | - | - | 3,16 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,2 kg | 2,9 kg | 2,9 kg | 3 kg | 3 kg | - | - | - | - | - |
| Délka vnitřní hlavně | 300 mm 201 - 300 mm | 297 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 515 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 247 mm 201 - 300 mm | - - | 475 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | 500 mm 401 - 500 mm | - - | - - | 280 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - 401 - 500 mm | - 121 - 140 mm | - - | - - | - - | 110 mm 101 - 120 mm | 485 mm 401 - 500 mm | 297 mm 201 - 300 mm | 363 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | 300 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | 509 mm 501 - 600 mm | - nad 600 mm | - - | 650 mm nad 600 mm | 485 mm 401 - 500 mm | 273 mm 201 - 300 mm | 500 mm 401 - 500 mm | - 101 - 120 mm | - - | - - | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | 500 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 650 mm nad 600 mm | - - | 590 mm 501 - 600 mm | 485 mm 401 - 500 mm | 510 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | 500 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | 650 mm nad 600 mm | - 401 - 500 mm | 300 mm 201 - 300 mm | - - | - - | 590 mm 501 - 600 mm | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - - | 300 mm 201 - 300 mm | 300 mm 201 - 300 mm | 300 mm 201 - 300 mm | 300 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 485 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 510 mm 501 - 600 mm | 350 mm 301 - 400 mm | 350 mm 301 - 400 mm | 350 mm 301 - 400 mm | 350 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - |
| Doporučený akumulátor | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | Typ Large (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Provedení Hop-Up | regulovatelný hop-up | fixní hop-up 0,20g BB | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | fixní hop-up 0,20g BB | regulovatelný hop-up | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | fixní hop-up 0,20g BB | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | - | fixní hop-up 0,20g BB | fixní hop-up 0,20g BB | fixní hop-up 0,20g BB | fixní hop-up 0,20g BB | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - |
| Zásobník kapacita | 60 BB | 1x patrona 3x10 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 BB | - | 190 BB | - | - | - | - | - | - | 30 BB | 5x nábojnice 1 BB | - | - | 300 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 BB | 20 BB | 1x patrona 3x10 BB | 500 BB | - | - | - | 500 BB | - | - | - | - | - | 2x25 BB | 2x40 BB | - | - | 15 BB | 20 BB | 2000 BB | 30 BB | - | - | - | - | - | 30 BB | 40 BB | - | - | - | - | - | - | 500 BB | - | 200 BB | 20 BB | 330 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 BB | - | - | 30 BB | 30 BB | - | - | - | - | 15 BB | - | 1x patrona 3x10 BB | - | - | 180 BB | - | - | 330 BB | - | 1x patrona 3x10 BB | 1x patrona 3x10 BB | 3x patrona 3x10 BB | 3x patrona 3x10 BB | - | - | - | - | - | 20 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 470 BB | 30 BB | 30 BB | 30 BB | 30 BB | - | - | - | - | - |
| Verze mechaboxu | verze 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verze MP40 | - | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verze 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verze 2 (7 mm) | - | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EBB verze PPSh (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | - | zesílený verze 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verze 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zesílený SR25 (QSC) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Typ motoru | EG700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlouhý zátěžový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlouhý zátěžový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlouhý zátěžový | - | - | - | Dlouhý zátěžový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Krátký zátěžový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlouhý zátěžový | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Krátký zátěžový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Zátěžový s neodymovými magnety | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Režim střelby | safe/semi/auto | safe/3 BB najednou | - | - | - | - | - | - | - | - | manuální zbraň | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | manuální zbraň | plynová zbraň | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi | manuální zbraň | safe/3 BB najednou | safe/semi/auto | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | manuální zbraň | manuální zbraň | - | - | plynová zbraň | manuální zbraň | safe/semi/auto | manuální zbraň | - | - | - | - | - | manuální zbraň | manuální zbraň | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | manuální zbraň | manuální zbraň | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | manuální zbraň | - | - | manuální zbraň | manuální zbraň | - | - | - | - | plynová zbraň | - | safe/3 BB najednou | - | - | manuální zbraň | - | - | safe/semi/auto | - | safe/3 BB najednou | safe/3 BB najednou | safe/3 BB najednou | safe/3 BB najednou | - | - | - | - | - | manuální zbraň | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - |
| Úsťová rychlost udaná výrobcem | 90 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 - 90 m/s | 125 m/s | - | - | - | 120 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s | - | - | - | 80 - 95 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 m/s | 100 m/s | 100 m/s | 100 m/s | 100 m/s | - | - | - | - | - |
| Úsťová rychlost naměřená | - | 90 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 115 m/s | - | 130 m/s | - | - | - | - | - | - | 150 m/s | 150 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s | 115 m/s | - | - | - | - | - | 120 m/s | - | - | - | - | - | až 185 m/s | až 175 m/s | - | - | 155 m/s | 115 m/s | 120 m/s | 150 m/s | - | - | - | - | - | 150 m/s | 140 m/s | - | - | - | - | - | - | 120 m/s | - | 160 m/s | 115 m/s | 90 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 m/s | - | - | 140 m/s | 140 m/s | - | - | - | - | 155 m/s | - | 85 m/s (s 0,20g) | - | - | 150 m/s | - | - | - | - | 85 m/s (s 0,20g) | 85 m/s (s 0,20g) | 95 m/s (s 0,20g) | 95 m/s (s 0,20g) | - | - | - | - | - | 115 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | až 140 m/s | 110 m/s | 110 m/s | 110 m/s | 110 m/s | - | - | - | - | - |
| - upozornění - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | Balení obsahuje nabíječku, neobsahuje akumulátor. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balení obsahuje nabíječku, neobsahuje akumulátor. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balení obsahuje nabíječku, neobsahuje akumulátor. | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
