| H&K MC51, Tokyo Marui | Steyr AUG, Tokyo Marui | UZI SMG, Tokyo Marui | Colt M16A1, Tokyo Marui | Colt XM177E2, Tokyo Marui | H&K G3A3, Tokyo Marui | M3 Super 90 Shorty, Tokyo Marui | M203 granátomet pro M4A1, Tokyo Marui | Patrony pro SPAS12, M3, 3 ks, Tokyo Marui | Beretta M92F, GBB, Tokyo Marui | Inoxová 6,04 mm hlaveň AK, 455 mm, Systema | Inoxová 6,04 mm hlaveň M16A1, A2, AUG, 509 mm, Systema | Inoxová 6,04 mm hlaveň PDW, 140 mm, Systema | Inoxová 6,04 mm hlaveň PSG1, 590 mm, Systema | Inoxová 6,04 mm hlaveň XM177, M4A1, SG551, 363 mm, Systema | Pružina M130, Systema | Montážní báze M16, Classic Army | Zesílený mechabox v. 2, Classic Army | Konverzní kit AK SVD, Guarder | Ramínko podavače, mech v. 3, Guarder | SIG SG 552 Seals, Tokyo Marui | Krytky na RIS lišty, KAC, 4 ks, Classic Army | Nabíječka AC48, velký konektor, Ansmann | Nabíječka AC48, malý konektor, Ansmann | Konverzní kit G36, Classic Army | Zásobník M16, M4, M15, 68 BB, Classic Army | Tryska MP5A4, A5, SD5, SD6, 20,3 mm, Guarder | Tryska AK, 19,7 mm, Guarder | Tryska SIG, 22,3 mm, Guarder | M24 Socom Military, Classic Army | Taktické lišty pro G36, Classic Army | Ochranné brýle V10-200, žluté, Ardon | Polykarbonátová hlava pístu, Classic Army | Zásobník M16, M4, M15, 2500 BB, Classic Army | Konverzní kit SL9, Star | Ramínko podavače, mech v. 4, Guarder | Zásobník CA33E, 57 BB, Classic Army | Montáž M203 pro M15 RIS, Classic Army | Zásobník SL9, 20 BB, STAR | Čistící ubrousky na brýle, Uvex | Zásobník CA249, 2400 BB, Classic Army | Set gumiček pro Tanaka Works M700, M40, M24, G&G | CA249 Para, Classic Army | Beretta M9, GBB, KJ Works | Beretta M92F, GNB, KJ Works | M700 Police, KJ Works | Zásobník G36, 50 BB, Classic Army | B&T MP5A5, bez svítilny, Classic Army | B&T MP5A5, Classic Army | Plný upgrade kit M14, SP120, Guarder | Zásobník Glock 19, GBB, 20 BB, KSC, KWA | Rychlonabíječ XL, Tokyo Marui | Dlouhý motor, zátěžový, Classic Army | Krátký motor, zátěžový, Classic Army | Glock 17, GBB, Tokyo Marui | Zásobník Glock 17, GBB, 25 BB, Tokyo Marui | Vz. 61 AEP, Tokyo Marui | Kovový hop-up set pro M24, Classic Army | SAR sportmatch M41 SG, Classic Army | Zásobník CA249, 1200 BB, Classic Army | Pastorek Magnum, Turbo zesílený, Systema | Taktická svítilna M900, velká, Element | Laserové ukazovátko typ A4, ACM | Kuličky 6mm 0,20g, 5000 ks, BLS | Puškohled 4x32 ACOG s kolimátorem, ACM | Zásobník SR25, 150 BB, Classic Army | Zásobník M14, 180 BB, Classic Army | Sada klasických kol, zátěžová, Classic Army | Sa vz. 58, kit, AirsoftGuns | M4 RIS, GBB, AGM | AK-47, dřevo, kov, Cyma Standard, CM.042 | Zásobník Glock 18C AEP, 30 BB, Cyma, C.26 | Zásobník MP5, 240 BB, Cyma, C.36 | Zásobník AK, 2500 BB, Cyma, C.38 | Rychlonabíječ XL, D-Boys | Pažba Crane stock, D-Boys | Přední rukojeť AUG, Jing Gong | SIG P226 AEP, Black, Cyma, CM.122 | Chrániče kolen, OD, ASG | Sada klasických kol ENERGY, super zátěžová, Systema | Pružina M120, SHS | Pružina M130, SHS | Sada kol R85, zátěžová, SHS | Sada klasických kol, standardní, 16:1, SHS | Píst SR25 s ocelovým hřebenem, SHS | Pastorek, kulatý, SHS | Nerezový set válce v. 2, 3, SHS | Kovová hlava válce G36, SHS | Sada pružinek pro mechabox v. 3, SHS | Kuličková ložiska 7 mm, SHS | Ocelový záchyt pístu VSR-10, SHS | Zásobník KAR98K, 10 BB, Tanaka Works | Dragunov SVD, wood version, Classic Army | Zásobník CZ 75D Compact, manuál, 13 BB, ASG | Ocelový CNC 8 mm mechabox v. 2, SHS | Akumulátor VB Li-Pol 11,1V, 2000 mAh, 15C, CQB, VB Power | PMR M24-S, set, Midland | PMR, LPD G9, 1 ks, Midland | PMR, UHF HP 450-2A, 1 ks, Midland | Handsfree ABM, Midland | Handsfree AE 30, Albrecht | PMR redukce z 2,5 na 2,5, 3,5 mm, Midland | Ocelová spoušťová páka APS-2, PDI | Precizní set válce HD pro APS-2 Typ 96, PDI | Ocelová spoušťová páka APS-2 Typ 96, PDI | Kovový hop-up set pro APS-2 Typ 96, PDI | Spoušťový mechanismus pro APS-2 Typ 96, PDI | Ramínko podavače, mech v. 3, SHS | Kulisa přepínače pro M16, M4, SHS | Zásobník MP5, 120 BB, Cyma, C.78 | Puškohled 4x32 ACOG NSN, ACM | Ochranná maska SCAR, černá, ACM | Ochranná maska FACE, černá, ACM | Chrániče kolen a loktů, OD, ACM | CZ P-07 DUTY, GBB, CO2, ASG | CZ P-07 DUTY, GNB, CO2, ASG | Foliage Warrior 4.3, GBB, Tokyo Marui | RPK-74, dřevo, ocel, Cyma Standard, CM.052 | M4 Super 90, M1014, Double Eagle, M56DL | M24 Socom Black, Snow Wolf, SW-04 | M24 Socom OD, Snow Wolf, SW-04 | Ochranné brýle, žluté, ASG | Akumulátor VB Li-Pol 7,4V, 2000 mAh, 15C, CQB, VB Power | Leštěný nerezový válec M16, žebrovaný, SHS | Leštěný nerezový válec M16, drážkovaný, SHS | Kovový hop-up set M16, M4, SHS | Kulisa přepínače pro G36, SHS | Colt M1911 AEP, Black, Cyma, CM.123 | Zásobník SVD, 120 BB, Cyma, C.95 | Tubusový kolimátor Aimpoint M4 1x30, killflash, ACM | Taktické rukavice SOLAG, černé, L, Blackhawk | Taktická svítilna, kroužek, externí spínač, UltraFire | Univerzální pouzdro na pistoli, OD, ACM | Leštěný nerezový válec M4, drážkovaný, O výřez, SHS | EKO Custom AK-47, 140 m/s, AirsoftGuns, CM.028 | Beretta M9A1, GBB, Tokyo Marui | Pružina M130, Super Shooter, SHS | Mazací plyn Predator 144a, Mini, Abbey | Krátký motor INFINITY U-40000, HS, LT, ASG | Durable Custom M4 CQB-R, 130 m/s, AirsoftGuns, BY-039, BI-3981M | Power Custom M4A1 RIS, 160 m/s, AirsoftGuns, BY-051, BI-5181M | Tichá hlava válce mech. v. 2, 3, SHS | Vz. 61 AEP, Well, R2C | H&K USP AEP, Black, Cyma, CM.125 | SIG SG 552 Seals, gen. 2, Jing Gong, JG082 | MASADA, ACR, Magpul PTS, TAN, A&K | M&P-15 MOE Magpul PTS Kit, FDE, Element | Holografický kolimátor EOTech 556, XPS, ACM | Montážní báze AK-47, ACM | Helma Base Jump, FG, FMA | Taktické bezprsté rukavice 5.11, černé, L, 5.11 Tactical | Hrdelní mikrofon AE 38, Midland | Prutová anténa pro G7 XTR, Midland | Externí mikrofon, Mike, MA 26-L, Midland | VSS Vintorez, black, AY, AY-A0011-B | M4 Super 90, M1014, Koer, K1205L | Zásobník MP40, 50 BB, AGM | Plynová patrona, granát, 40 mm, 18 BB, ACM | Glock 18C AEP, TAN, Cyma, CM.030 | M4 CQB-R, TAN, Cyma Sport, CM.002 | M700, Gas, dřevo, kov, Well | Bore-Up leštěný nerezový válec M4, žebrovaný, V výřez, SHS | Kuličky 6mm 0,30g, 2500 ks, BB King | Kuličky 6mm 0,43g, 2000 ks, BB King | Pružina pro PTW, M130, SHS | Kovový hop-up set AK, SHS | Kovová hlava válce SCAR long, SHS | M24 SWS, Black, Cyma, CM.702 | MASADA, ACR, Magpul PTS, Black, A&K, MOD2 | Konverzní kit AKS-74N, E&L, EL-KT105 | Taktické brýle X800, set 3in1, ACM | Handsfree MA30-G5, Midland | Bazar Ingram MAC-11, GBB, Well, G11 | Extreme procesorovka, JeffTron | M24 SWS, TAN, Cyma, CM.702B | Zásobník Thompson, 450 BB, Cyma, C.33 | Zásobník PTW M16, M4, 120 BB, A&K | Steyr AUG A3, RIS Tactical, FDE, APS, KU905 | Plynová patrona, granát, 40 mm, 72 BB, gen. 2, PPS | M870 Tactical, GNB, Tokyo Marui | Beretta M9A1 AEP, pouze zbraň, Tokyo Marui | Kufr na pistoli 29x19x7 cm, 2037 SEC, Negrini | Kuličky 6mm 0,12g, 5000 ks, Magnum | Taktické rukavice IRONSIGHT, černé, XL, ACM | Taktické rukavice IRONSIGHT, TAN, L, ACM | Taktické rukavice IRONSIGHT, OD, XL, ACM | Helma Base Jump, multicam, FMA | Šála SNIPER, 85x180, černá, ACM | Kukla Ghost, jeden otvor, reflexní faceskull, černá, ACM | Ochranná maska Terminator, velká, ACM | Chrániče kolen a loktů, X-CAP, OD, ACM | Zásobník M16, M4, 300 BB, PMAG, TAN, ACM | Power Custom M4A1 RIS, baterie v trnu, 160 m/s, AirsoftGuns, BY-051, BI-5181M | Bazar Dlouhý motor, zátěžový, Classic Army | L96 AWS7 RIS, Black, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB4407D | M24 RAS, OD, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB4411D | Colt M1911A1, Black, kov, Well, P361M-B | Colt M1911A1, Silver, kov, Well, P361M-S | Střelnice s lapačem kuliček, Well | Rámeček na terč s lapačem kuliček, Well | Zásobník L96 AWS, MB4401, kov, 40 BB, Well | Nerezový Bore-Up set, M16, M4, SHS | Plynová patrona, granát pro GP25, 48 BB, SHS | Pružina AEG 120%, PDI | Pružina AEG 140%, PDI | Pružina AEG 170%, PDI | Pružina AEG 190%, PDI | Pružina AEG 260%, PDI | Opaskové pouzdro oboustranné, zelené, Dasta | Akumulátor AEP 7,2V, 500 mAh, ACM | Glock 25, kov, Black, Galaxy, A&K, G.15 | BAR 1918, dřevo, AY, A0001B | Thompson M1928A1, Cyma Standard, CM.051 | Desert Eagle AEP, stříbrný, Cyma, CM.121 | Colt M1911 AEP, TAN, Cyma, CM.123 | Beretta M92F AEP, TAN, Cyma, CM.126 | M4A1 Carbine, plast, Black, Cyma Sport, CM.503 | M4 URX3 CQB, plast, Black, Cyma Sport, CM.516 | HI-CAPA 5.1, kov, Desert, Galaxy, A&K, G.6D | Zásobník G17, G18C, G19, GBB, 24 BB, WE | Zásobník M92, M9A1, GBB, 25 BB, WE | M4 CQB-RAS II, TAN, Cyma, CM.005 | Motor pro AEP, Cyma | Taktická svítilna SBAL-PL, 400 lm, laser, černá, T-Eagle | Procesorovka DTU, EXP, Bluetooth, mech V3, T238 | Helma EXF BUMP, FG, FMA | Helma FAST, Maritime, FDE, FMA | Chrániče kolen a loktů, X-CAP, multicam, ACM | Ochranné brýle i-3, čiré, Uvex | Ochranné brýle i-5, tmavé, Uvex | L96 AWF, TAN, Cyma, CM.706 | L96 AWF, OD, Cyma, CM.706 | Beretta M92F AEP, mosfet, Black, Cyma, CM.126S | |
| Cena bez DPH | 4 950 Kč | 5 612 Kč | 4 702 Kč | 2 058 Kč | 2 215 Kč | 2 058 Kč | 3 463 Kč | 3 298 Kč | 372 Kč | 2 107 Kč | 785 Kč | 818 Kč | 653 Kč | 1 397 Kč | 736 Kč | 306 Kč | 264 Kč | 736 Kč | 8 091 Kč | 322 Kč | 5 446 Kč | 570 Kč | 231 Kč | 231 Kč | 3 545 Kč | 322 Kč | 289 Kč | 289 Kč | 289 Kč | 5 777 Kč | 322 Kč | 99 Kč | 124 Kč | 3 298 Kč | 8 008 Kč | 322 Kč | 322 Kč | 488 Kč | 446 Kč | 7 Kč | 2 223 Kč | 488 Kč | 14 207 Kč | 1 645 Kč | 868 Kč | 6 190 Kč | 322 Kč | 4 455 Kč | 4 785 Kč | 2 884 Kč | 785 Kč | 405 Kč | 736 Kč | 736 Kč | 2 686 Kč | 645 Kč | 4 950 Kč | 1 314 Kč | 5 661 Kč | 3 050 Kč | 190 Kč | 2 471 Kč | 372 Kč | 149 Kč | 2 884 Kč | 702 Kč | 653 Kč | 1 033 Kč | 14 793 Kč | 3 430 Kč | 4 025 Kč | 207 Kč | 207 Kč | 1 116 Kč | 174 Kč | 421 Kč | 240 Kč | 1 231 Kč | 570 Kč | 1 645 Kč | 66 Kč | 66 Kč | 455 Kč | 347 Kč | 207 Kč | 66 Kč | 455 Kč | 132 Kč | 66 Kč | 165 Kč | 66 Kč | 1 231 Kč | 8 174 Kč | 132 Kč | 2 967 Kč | 587 Kč | 942 Kč | 1 413 Kč | 3 760 Kč | 529 Kč | 190 Kč | 165 Kč | 818 Kč | 4 372 Kč | 785 Kč | 1 397 Kč | 2 967 Kč | 66 Kč | 66 Kč | 207 Kč | 1 942 Kč | 446 Kč | 240 Kč | 298 Kč | 1 694 Kč | 1 231 Kč | 2 851 Kč | 5 240 Kč | 901 Kč | 2 306 Kč | 2 306 Kč | 124 Kč | 421 Kč | 157 Kč | 240 Kč | 289 Kč | 66 Kč | 1 231 Kč | 231 Kč | 1 050 Kč | 314 Kč | 736 Kč | 215 Kč | 240 Kč | 5 298 Kč | 2 785 Kč | 124 Kč | 149 Kč | 1 645 Kč | 8 893 Kč | 9 083 Kč | 132 Kč | 1 512 Kč | 1 231 Kč | 2 884 Kč | 5 421 Kč | 736 Kč | 612 Kč | 256 Kč | 959 Kč | 198 Kč | 818 Kč | 570 Kč | 496 Kč | 3 711 Kč | 1 140 Kč | 215 Kč | 488 Kč | 1 223 Kč | 3 595 Kč | 7 430 Kč | 165 Kč | 149 Kč | 281 Kč | 83 Kč | 298 Kč | 165 Kč | 1 579 Kč | 5 421 Kč | 4 950 Kč | 372 Kč | 207 Kč | 1 314 Kč | 793 Kč | 2 091 Kč | 248 Kč | 405 Kč | 4 116 Kč | 512 Kč | 6 521 Kč | 2 570 Kč | 289 Kč | 124 Kč | 364 Kč | 364 Kč | 364 Kč | 1 289 Kč | 215 Kč | 231 Kč | 488 Kč | 405 Kč | 190 Kč | 8 893 Kč | 570 Kč | 3 182 Kč | 3 182 Kč | 446 Kč | 488 Kč | 380 Kč | 174 Kč | 231 Kč | 628 Kč | 603 Kč | 355 Kč | 380 Kč | 380 Kč | 421 Kč | 471 Kč | 264 Kč | 248 Kč | 388 Kč | 8 174 Kč | 3 298 Kč | 1 289 Kč | 1 281 Kč | 1 314 Kč | 1 793 Kč | 1 793 Kč | 339 Kč | 421 Kč | 421 Kč | 3 397 Kč | 289 Kč | 1 380 Kč | 2 215 Kč | 1 769 Kč | 1 223 Kč | 405 Kč | 264 Kč | 314 Kč | 3 074 Kč | 3 074 Kč | 1 595 Kč |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 5 990 Kč | 6 790 Kč | 5 690 Kč | 2 490 Kč | 2 680 Kč | 2 490 Kč | 4 190 Kč | 3 990 Kč | 450 Kč | 2 550 Kč | 950 Kč | 990 Kč | 790 Kč | 1 690 Kč | 890 Kč | 370 Kč | 320 Kč | 890 Kč | 9 790 Kč | 390 Kč | 6 590 Kč | 690 Kč | 280 Kč | 280 Kč | 4 290 Kč | 390 Kč | 350 Kč | 350 Kč | 350 Kč | 6 990 Kč | 390 Kč | 120 Kč | 150 Kč | 3 990 Kč | 9 690 Kč | 390 Kč | 390 Kč | 590 Kč | 540 Kč | 8 Kč | 2 690 Kč | 590 Kč | 17 190 Kč | 1 990 Kč | 1 050 Kč | 7 490 Kč | 390 Kč | 5 390 Kč | 5 790 Kč | 3 490 Kč | 950 Kč | 490 Kč | 890 Kč | 890 Kč | 3 250 Kč | 780 Kč | 5 990 Kč | 1 590 Kč | 6 850 Kč | 3 690 Kč | 230 Kč | 2 990 Kč | 450 Kč | 180 Kč | 3 490 Kč | 850 Kč | 790 Kč | 1 250 Kč | 17 900 Kč | 4 150 Kč | 4 870 Kč | 250 Kč | 250 Kč | 1 350 Kč | 210 Kč | 510 Kč | 290 Kč | 1 490 Kč | 690 Kč | 1 990 Kč | 80 Kč | 80 Kč | 550 Kč | 420 Kč | 250 Kč | 80 Kč | 550 Kč | 160 Kč | 80 Kč | 200 Kč | 80 Kč | 1 490 Kč | 9 890 Kč | 160 Kč | 3 590 Kč | 710 Kč | 1 140 Kč | 1 710 Kč | 4 550 Kč | 640 Kč | 230 Kč | 200 Kč | 990 Kč | 5 290 Kč | 950 Kč | 1 690 Kč | 3 590 Kč | 80 Kč | 80 Kč | 250 Kč | 2 350 Kč | 540 Kč | 290 Kč | 360 Kč | 2 050 Kč | 1 490 Kč | 3 450 Kč | 6 340 Kč | 1 090 Kč | 2 790 Kč | 2 790 Kč | 150 Kč | 510 Kč | 190 Kč | 290 Kč | 350 Kč | 80 Kč | 1 490 Kč | 280 Kč | 1 270 Kč | 380 Kč | 890 Kč | 260 Kč | 290 Kč | 6 410 Kč | 3 370 Kč | 150 Kč | 180 Kč | 1 990 Kč | 10 760 Kč | 10 990 Kč | 160 Kč | 1 830 Kč | 1 490 Kč | 3 490 Kč | 6 560 Kč | 890 Kč | 740 Kč | 310 Kč | 1 160 Kč | 240 Kč | 990 Kč | 690 Kč | 600 Kč | 4 490 Kč | 1 380 Kč | 260 Kč | 590 Kč | 1 480 Kč | 4 350 Kč | 8 990 Kč | 200 Kč | 180 Kč | 340 Kč | 100 Kč | 360 Kč | 200 Kč | 1 910 Kč | 6 560 Kč | 5 990 Kč | 450 Kč | 250 Kč | 1 590 Kč | 960 Kč | 2 530 Kč | 300 Kč | 490 Kč | 4 980 Kč | 620 Kč | 7 890 Kč | 3 110 Kč | 350 Kč | 150 Kč | 440 Kč | 440 Kč | 440 Kč | 1 560 Kč | 260 Kč | 280 Kč | 590 Kč | 490 Kč | 230 Kč | 10 760 Kč | 690 Kč | 3 850 Kč | 3 850 Kč | 540 Kč | 590 Kč | 460 Kč | 210 Kč | 280 Kč | 760 Kč | 730 Kč | 430 Kč | 460 Kč | 460 Kč | 510 Kč | 570 Kč | 320 Kč | 300 Kč | 470 Kč | 9 890 Kč | 3 990 Kč | 1 560 Kč | 1 550 Kč | 1 590 Kč | 2 170 Kč | 2 170 Kč | 410 Kč | 510 Kč | 510 Kč | 4 110 Kč | 350 Kč | 1 670 Kč | 2 680 Kč | 2 140 Kč | 1 480 Kč | 490 Kč | 320 Kč | 380 Kč | 3 720 Kč | 3 720 Kč | 1 930 Kč |
| Délka zbraně | 625/806 mm | 805 mm | 455/650 mm | 988 mm | 765/844 mm | 1020 mm | 640 mm | 380 mm | - | 217 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 465/720 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 1130 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 790/920 mm | 217 mm | 217 mm | 1167 mm | - | 490/660 mm | 490/660 mm | - | - | - | - | - | 202 mm | - | 270/522 mm | - | 1020 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 850/770 mm | 895 mm | - | - | - | - | - | - | 215 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1220 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 186 mm | 186 mm | 200 mm | 1070 mm | 1010/890 mm | 1100 mm | 1100 mm | - | - | - | - | - | - | 235 mm | - | - | - | - | - | - | 880 mm | 217 mm | - | - | - | 795/710 mm | 870/785 mm | - | 270/522 mm | 196 mm | 483/725 mm | 905/830/665 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 940 mm | 1010/890 mm | - | - | 201 mm | 795/710 mm | 1167 mm | - | - | - | - | - | - | 1100/1160 mm | 905/830/665 mm | - | - | - | 250/460 mm | - | 1100/1160 mm | - | - | 765 mm | - | 954 mm | 215 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 870/820 mm | - | 1195/940 mm | 1250/980 mm | 225 mm | 225 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 175 mm | 1220 mm | 865 mm | 270 mm | 235 mm | 218 mm | 850/770 mm | 795/710 mm | 225 mm | - | - | 795/710 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 920/1135 mm | 920/1135 mm | 218 mm |
| Hmotnost zbraně | 2,5 kg | 3,4 kg | 2,1 kg | 2,00 kg | 1,86 kg | 2,00 kg | 1,50 kg | 0,98 kg | - | 0,74 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,21 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,6 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,3 kg | 0,8 kg | 0,4 kg | 3,1 kg | - | 2,460 kg | 2,790 kg | - | - | - | - | - | 0,7 kg | - | 1,2 kg | - | 3 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,6 kg | 3,7 kg | - | - | - | - | - | - | 0,85 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,3 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,815 kg | 0,815 kg | 0,80 kg | 4,10 kg | 1,70 kg | 3,20 kg | 3,20 kg | - | - | - | - | - | - | 0,80 kg | - | - | - | - | - | - | 2,9 kg | 0,96 kg | - | - | - | 2,8 kg | 3,4 kg | - | 1,10 kg | 0,85 kg | 2,40 kg | 3,05 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,70 kg | 1,80 kg | - | - | 0,7 kg | 3,00 kg | 3,2 kg | - | - | - | - | - | - | 3,20 kg | 3,05 kg | - | - | - | 1,34 kg | - | 3,20 kg | - | - | 3,84 kg | - | 2,72 kg | 0,624 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,2 kg | - | 4,20 kg | 5,10 kg | 0,60 kg | 0,60 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,66 kg | 6,30 kg | 3,52 kg | 1 kg | 0,80 kg | 0,75 kg | 1,90 kg | 1,88 kg | 0,50 kg | - | - | 3,00 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,8 kg | 3,8 kg | 0,75 kg |
| Délka vnitřní hlavně | 285 mm 201 - 300 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 244 mm 201 - 300 mm | 470 mm 401 - 500 mm | 370 mm 301 - 400 mm | 400 mm 301 - 400 mm | 297 mm 201 - 300 mm | - - | - - | 115 mm 101 - 120 mm | - 401 - 500 mm | - 501 - 600 mm | - 121 - 140 mm | - 501 - 600 mm | - 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 247 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 515 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | 115 mm 101 - 120 mm | 135 mm 121 - 140 mm | 640 mm nad 600 mm | - - | 229 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 97 mm 81 - 100 mm | - - | 128 mm 121 - 140 mm | - - | 495 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 355 mm 301 - 400 mm | 455 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 125 mm 121 - 140 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 630 mm nad 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 90 mm 81 - 100 mm | 90 mm 81 - 100 mm | 95 mm 81 - 100 mm | 640 mm nad 600 mm | 297 mm 201 - 300 mm | 485 mm 401 - 500 mm | 485 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 125 mm 121 - 140 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 455 mm 401 - 500 mm | 125 mm 121 - 140 mm | - - | - - | - - | 300 mm 201 - 300 mm | 363 mm 301 - 400 mm | - - | 128 mm 121 - 140 mm | 105 mm 101 - 120 mm | 247 mm 201 - 300 mm | 400 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 410 mm 401 - 500 mm | 280 mm 201 - 300 mm | - - | - - | 105 mm 101 - 120 mm | 300 mm 201 - 300 mm | 640 mm nad 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 485 mm 401 - 500 mm | 400 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | 140 mm 121 - 140 mm | - - | 485 mm 401 - 500 mm | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - - | 260 mm 201 - 300 mm | 115 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | - - | 500 mm 401 - 500 mm | 500 mm 401 - 500 mm | 80 mm do 80 mm | 80 mm do 80 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 70 mm do 80 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 300 mm 201 - 300 mm | 140 mm 121 - 140 mm | 125 mm 121 - 140 mm | 112 mm 101 - 120 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 280 mm 201 - 300 mm | 100 mm 81 - 100 mm | - - | - - | 300 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 490 mm 401 - 500 mm | 490 mm 401 - 500 mm | 112 mm 101 - 120 mm |
