H&K MP5A5 HG, Tokyo Marui | Sada kol se šikmými zuby, vysokorychlostní, Systema | Plný upgrade kit G3, Expert, Systema | Plný upgrade kit M16A2, Expert, Systema | Vodič pružiny pro mechabox v. 2, Systema | Krytky na RIS lišty, KAC, 4 ks, Classic Army | N-B set válce pro Thompson, Systema | Teflonový set válce M4A1, Systema | Sada vymezovacích podložek, Systema | Glock 17 Long, rám gen. 2, HG, s Hop, Tokyo Marui | Set kol pro PSG1, superzátěžový, Systema | Arsenal SLR105 A1, Classic Army | MK1, GNB, KJ Works | SAR Offizier M41 FS, Classic Army | B&T MP5SD6, Classic Army | B&T MP5A4, Classic Army | Dvojnožka APS2, Maruzen | Titanový píst, poloviční zuby, Deep Fire | Arsenal SLR105 U, Classic Army | Taktický otevřený kolimátor, ACM | Glock 18C AEP, pouze zbraň, Tokyo Marui | AK-74S, D-Boys, BY-002, RK-02 | Kovový závěr Glock 18C, G&P | AK-74M, D-Boys, BY-005, RK-05 | Armalite M15A4 Carbine, new version, Classic Army | Úchyt na popruh M4A1, obdélník, ocel, Classic Army | Sada kol se šikmými zuby, super zátěžová, Classic Army | Dvojnožka Harris style, ACM | Zásobník G36, 470 BB, D-Boys | Pružina M125 pro VSR-10, Element | 6,04 mm hlaveň G3, 470 mm, Element | Hlava válce mech. v. 3, Element | Armalite M15A2 Carbine, new version, Classic Army | Zásobník FN 5-7, GBB, 25 BB, Tokyo Marui | Accuracy International AW .338, ASG | Taktické brýle Zero s mřížkou, OD, ACM | Akumulátor FF Li-Pol 11,1V, 3200 mAh, 15C, FireFox | Ochranná maska malá se zorníkem, černá, ACM | CTW M4A1 MX2, Celcius | Ocelový CNC 8 mm mechabox v. 2, SHS | Kovový hop-up set pro APS-2 Typ 96, PDI | Spínací kontakty, mech v. 2, SHS | Puškohled 4x32 AOE, ACM | Inteligentní rychlonabíječ ACC6 12V, Turnigy | B&T MP5A3, Classic Army | Taktické brýle ELITE, čiré, ASG | Akumulátor VB CQB 9,6V, 1600 mAh, VB Power | KAC PDW, D-Boys, BY-802, BI-8002M | Ergonomická pažbička M16, M4 CAA, černá, S, A&K | Puškohled 4,5-14x50, red cross, ACM | Batoh 3-Day Pack, OD, ACM | Kapsička na akumulátor, OD, ACM | Taktická vesta Recon, ACU, ACM | Taktická vesta Commander, OD, ACM | B&T MP5SD3, Classic Army | Chránič sluchu, elektronická střelecká sluchátka, ComTac II Ver. IPSC, Z.Tactical | Chránič sluchu, elektronická střelecká sluchátka, SORDIN Ver. IPSC, Z.Tactical | Power Custom AK-47, 150 m/s, AirsoftGuns, CM.028 | Power Custom M4A1 RIS, 160 m/s, AirsoftGuns, BY-051, BI-5181M | Power Custom M16A4 RIS, 160 m/s, AirsoftGuns, BY-055, BI-5581M | VSR-10D, Black, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB10D | H&K G36CV, blowback, Black, Umarex | AK-47 RIS Tactical, kov, M4 Stock, Cyma Standard, CM.039C | RAVEN 6,01 mm hlaveň AK, 455 mm, PDI | RAVEN 6,01 mm hlaveň VSR-10, AEG, 430 mm, PDI | RAVEN 6,01 mm hlaveň VSR-10, AEG, long, 554 mm, PDI | Ochranná maska FACE 2G, OD, ACM | Nasvětlovací tlumič Fullauto, ACM | Batoh 30L Combat Pack, TAN, ACM | Custom PTW M4A1 MAX 2012, M150, Crane, AirsoftGuns | Akumulátor VB Li-Pol 7,4V, 1300 mAh, 15C, dlouhý, VB Power | M4 CQB-R, ABS, Cyma, CM.012 | Sklopná krytka 46-51 mm, ACM | AS VAL, AY, AY-A0012 | Camo Custom M4 CQB-R, 160 m/s, AirsoftGuns, CM.002 | Ochranná maska FACE 2G, OD, SKULL, ACM | Kompletní CNC hop-up komora MASADA, set, SHS | Kufr na zbraň 90x33x10,5 cm, 1690 ISY, Negrini | Univerzální nabíječka B3 35W, Li-Pol, NiMH, redukce, iMaxRC | Upgrade set pro pušky Well L96 a SW, 300%, ACM | Puškohled 8-32x50E-SF R, G, Flip Up Covers, ACM | Batoh Molle Assault Pack, multicam, ACM | Kompletní US BDU uniforma, digital desert, S, ACM | Kompletní US BDU uniforma, multicam, L, ACM | Taktické brýle Warrior, zorník, OD, ACM | Klobouk Boonie, woodland, M, ACM | Klobouk Boonie, digital desert, L, ACM | Čepice s kšiltem, velcro panely, digital woodland, ACM | Potah na helmu, PASGT M88, multicam, ACM | Sumka na zásobníky, univerzální, dvojitá, RG, TMC | Šála SNIPER, 85x180, černá, ACM | Šála SNIPER, 85x180, multicam, ACM | Sumka Medic, IFAK, OD, ACM | Nosič plátů CIRAS MTS, multicam, ACM | M24 SWS, OD, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB4405D | Glock 17, rám gen. 4, Black, GBB, WE | Colt M1911 A1, GBB, WE | Vnější hlaveň M4, 14,5 Inch, D-Boys | Úchyt na popruh M4 CQD, zadní, ocelový, Cyma | AK-74 RIS Tactical, ocel, Cyma Standard, CM.048A | CNC kovová hop-up komora G36, ACM | Taktický popruh MS1 Multi Mission, černý, Magpul PTS | Nízkoprofilové krytky na RIS lišty, 4 ks, FDE, ACM | Západka zpětného chodu, v. 2, 3, ZC Leopard | Vysokorychlostní píst, MIM ocelový hřeben, ZC Leopard | Nerezový válec M4, žebrovaný, O výřez, ZC Leopard | Kompletní CNC hop-up komora M16, M4, gen. 2, ZC Leopard | Sada klasických kol, standardní, 18:1, ZC Leopard | Spoušťový mechanismus IRON 10 pro VSR-10, ocelový, AirsoftGuns | Colt M1911A1, kov, Green, Galaxy, A&K, G.13G | Krytky na předpažbí URX3 a 3.1, černé, ACM | AK-105 PMC, sklopná pažba M4, ocel, Cyma, CM.076B | Ochranná maska FACE V2, OD, ACM | AK-105 PMC, pažba Emod, ocel, Cyma Standard, CM.040N | M4 URX3 CQB, pažba Imod, Black, Cyma, CM.002B1 | Next Gen. URG-I 11.5 inch, SOPMOD Block 3, Tan, EBB, Tokyo Marui | M4 AR15 SilentOps 9", plast, Charlie, Eagle, černá, Delta Armory, C06-EGL | Batoh 30L Combat Pack, multicam, ACM | Kompletní bojová uniforma Gen. 2, A-TACS FG, 3XL, ACM | Kompletní bojová uniforma Gen. 2, multicam, S, ACM | Taktické rukavice IMPACT, OD, M, ACM | |
Cena bez DPH | 4 702 Kč | 1 893 Kč | 4 372 Kč | 4 372 Kč | 314 Kč | 570 Kč | 1 397 Kč | 1 397 Kč | 124 Kč | 653 Kč | 3 298 Kč | 5 364 Kč | 1 066 Kč | 5 777 Kč | 4 455 Kč | 4 785 Kč | 1 479 Kč | 570 Kč | 7 264 Kč | 455 Kč | 2 570 Kč | 2 719 Kč | 1 479 Kč | 2 860 Kč | 5 612 Kč | 372 Kč | 1 149 Kč | 950 Kč | 207 Kč | 99 Kč | 372 Kč | 182 Kč | 5 281 Kč | 686 Kč | 10 736 Kč | 157 Kč | 1 281 Kč | 182 Kč | 14 041 Kč | 2 967 Kč | 1 397 Kč | 79 Kč | 818 Kč | 868 Kč | 4 785 Kč | 289 Kč | 347 Kč | 3 785 Kč | 157 Kč | 1 744 Kč | 521 Kč | 124 Kč | 860 Kč | 1 033 Kč | 4 455 Kč | 1 281 Kč | 1 397 Kč | 7 124 Kč | 9 083 Kč | 9 347 Kč | 2 669 Kč | 4 372 Kč | 3 521 Kč | 1 149 Kč | 1 066 Kč | 1 231 Kč | 190 Kč | 901 Kč | 512 Kč | 34 702 Kč | 306 Kč | 2 661 Kč | 116 Kč | 3 711 Kč | 9 504 Kč | 207 Kč | 653 Kč | 1 372 Kč | 603 Kč | 455 Kč | 2 471 Kč | 793 Kč | 736 Kč | 736 Kč | 215 Kč | 190 Kč | 190 Kč | 190 Kč | 149 Kč | 405 Kč | 215 Kč | 215 Kč | 174 Kč | 1 512 Kč | 3 190 Kč | 1 967 Kč | 1 793 Kč | 488 Kč | 116 Kč | 3 992 Kč | 562 Kč | 247 Kč | 157 Kč | 74 Kč | 182 Kč | 223 Kč | 603 Kč | 455 Kč | 1 240 Kč | 322 Kč | 248 Kč | 4 942 Kč | 281 Kč | 4 537 Kč | 3 413 Kč | 10 512 Kč | 3 050 Kč | 512 Kč | 1 397 Kč | 1 397 Kč | 347 Kč |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cena s DPH | 5 690 Kč | 2 290 Kč | 5 290 Kč | 5 290 Kč | 380 Kč | 690 Kč | 1 690 Kč | 1 690 Kč | 150 Kč | 790 Kč | 3 990 Kč | 6 490 Kč | 1 290 Kč | 6 990 Kč | 5 390 Kč | 5 790 Kč | 1 790 Kč | 690 Kč | 8 790 Kč | 550 Kč | 3 110 Kč | 3 290 Kč | 1 790 Kč | 3 460 Kč | 6 790 Kč | 450 Kč | 1 390 Kč | 1 150 Kč | 250 Kč | 120 Kč | 450 Kč | 220 Kč | 6 390 Kč | 830 Kč | 12 990 Kč | 190 Kč | 1 550 Kč | 220 Kč | 16 990 Kč | 3 590 Kč | 1 690 Kč | 95 Kč | 990 Kč | 1 050 Kč | 5 790 Kč | 350 Kč | 420 Kč | 4 580 Kč | 190 Kč | 2 110 Kč | 630 Kč | 150 Kč | 1 040 Kč | 1 250 Kč | 5 390 Kč | 1 550 Kč | 1 690 Kč | 8 620 Kč | 10 990 Kč | 11 310 Kč | 3 230 Kč | 5 290 Kč | 4 260 Kč | 1 390 Kč | 1 290 Kč | 1 490 Kč | 230 Kč | 1 090 Kč | 620 Kč | 41 990 Kč | 370 Kč | 3 220 Kč | 140 Kč | 4 490 Kč | 11 500 Kč | 250 Kč | 790 Kč | 1 660 Kč | 730 Kč | 550 Kč | 2 990 Kč | 960 Kč | 890 Kč | 890 Kč | 260 Kč | 230 Kč | 230 Kč | 230 Kč | 180 Kč | 490 Kč | 260 Kč | 260 Kč | 210 Kč | 1 830 Kč | 3 860 Kč | 2 380 Kč | 2 170 Kč | 590 Kč | 140 Kč | 4 830 Kč | 680 Kč | 299 Kč | 190 Kč | 90 Kč | 220 Kč | 270 Kč | 730 Kč | 550 Kč | 1 500 Kč | 390 Kč | 300 Kč | 5 980 Kč | 340 Kč | 5 490 Kč | 4 130 Kč | 12 720 Kč | 3 690 Kč | 620 Kč | 1 690 Kč | 1 690 Kč | 420 Kč |
Délka zbraně | 490/660 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 240 mm | - | 946 mm | 243 mm | 820 mm | 609/765 mm | 680 mm | - | - | 735/500 mm | - | 201 mm | 950/720 mm | - | 950/710 mm | 780/870 mm | - | - | - | - | - | - | - | 760/840 mm | - | 1000/1220 mm | - | - | - | 805/902 mm | - | - | - | - | - | 520/680 mm | - | - | 675/440 mm | - | - | - | - | - | - | 609/765 mm | - | - | 880 mm | 870/785 mm | 999 mm | 1155 mm | 775/695/500 mm | 950/870 mm | - | - | - | - | - | - | 808/908 mm | - | 795/710 mm | - | 905/680 mm | 795/710 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1180 mm | 185 mm | 215 mm | - | - | 950 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 mm | - | 940/865/650 mm | - | 880/795 mm | 760/680 mm | 825/750 mm | 850/765 mm | - | - | - | - |
Hmotnost zbraně | 1,9 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,40 kg | - | 2,7 kg | 0,5 kg | 2,9 kg | 2,954 kg | 2,702 kg | - | - | 2,9 kg | - | 0,7 kg | 3,2 kg | - | 3,4 kg | 2,8 kg | - | - | - | - | - | - | - | 2,24 kg | - | 4,95 kg | - | - | - | 3,4 kg | - | - | - | - | - | 2,764 kg | - | - | 2,18 kg | - | - | - | - | - | - | 2,954 kg | - | - | 2,9 kg | 3,4 kg | 3,9 kg | 2,84 kg | 2,75 kg | 3,85 kg | - | - | - | - | - | - | 3,40 kg | - | 2,60 kg | - | 2,80 kg | 3,00 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,80 kg | 0,75 kg | 0,90 kg | - | - | 3,350 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,48 kg | - | 3,48 kg | - | 3,38 kg | 2,90 kg | 3,150 kg | 2,18 kg | - | - | - | - |
Délka vnitřní hlavně | 227 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 145 mm | - | 463 mm | 132 mm | 280 mm | 229 mm | 229 mm | - | - | 280 mm | - | 105 mm | 500 mm | - | 500 mm | 363 mm | - | - | - | - | - | - | - | 363 mm | - | 650 mm | - | - | - | 380 mm | - | - | - | - | - | 229 mm | - | - | 229 mm | - | - | - | - | - | - | 229 mm | - | - | 455 mm | 363 mm | 509 mm | 430 mm | 247 mm | 455 mm | - | - | - | - | - | - | 380 mm | - | 280 mm | - | 460 mm | 300 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 mm | 97 mm | 115 mm | - | - | 469 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 mm | - | 310 mm | - | 310 mm | 265 mm | 275 mm | 375 mm | - | - | - | - |
Doporučený akumulátor | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Large (8,4V) | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | po nutné úpravě AEP Rhino Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | Typ M15/M4 (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | Typ M15/M4 (9,6V) | - | - | - | - | - | CTW M4A1 Li-Pol | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | VB Li-Pol 11,1V/2200 mAh, 20C | VB Li-Pol 11,1V/1600 mAh, 20C | VB Li-Pol 11,1V/2200 mAh, 20C | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | VB Li-Pol 11,1V/2000 mAh, 15C, CQB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ Mini (9,6V) | SOPMOD 8,4V/1300 mAh | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | - | - | - | - |
Provedení Hop-Up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | fixní hop-up 0,25g BB | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | fixní hop-up 0,20g BB | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - |
Zásobník kapacita | 50 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 BB | - | 500 BB | 17 BB | 500 BB | 200 BB | 200 BB | - | - | 500 BB | - | 30 BB | 500 BB | - | 500 BB | 300 BB | - | - | - | - | - | - | - | 300 BB | - | 23 BB | - | - | - | 120 BB | - | - | - | - | - | 200 BB | - | - | 100 BB | - | - | - | - | - | - | 200 BB | - | - | 600 BB | 300 BB | 300 BB | 30 BB | 470 BB | 550 BB | - | - | - | - | - | - | 4x120 BB | - | 300 BB | - | 180 BB | 300 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 BB | 24 BB | 16 BB | - | - | 550 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 BB | - | 450 BB | - | 450 BB | 300 BB | 82 BB | 120 BB | - | - | - | - |
Verze mechaboxu | verze 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zesílený verze 3 (7 mm) | - | zesílený verze 2 (7 mm) | zesílený verze 2 (7 mm) | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | zesílený verze 3 (7 mm) | - | AEP | kovový verze 3 (7 mm) | - | kovový verze 3 (7 mm) | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | CTW Planetary Gearbox | - | - | - | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | zesílený verze 3 (7 mm) | zesílený verze 2 (7 mm) | zesílený verze 2 (7 mm) | - | EBB verze 3 (7 mm) | kovový verze 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | Planetary Gear Box | - | zesílený verze 2 (7 mm) | - | kovový veze 3 mod. VSS | zesílený verze 2 (8 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verze 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verze 3 (7 mm) | - | kovový verze 3 (7 mm) | zesílený verze 2 (8 mm) | Next Generation verze 2 | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | - | - |
Typ motoru | EG700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | High Speed & High Torque | High Speed & High Torque | High Speed & High Torque | - | - | High Speed & High Torque | - | AEP | Krátký zátěžový | - | Krátký zátěžový | High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | CELCIUS 495 | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | Střední zátěžový | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | Krátký SHS - vysokozátěžový | Dlouhý SHS - vysokozátěžový | Dlouhý SHS - vysokozátěžový | - | Krátký zátěžový | Zátěžový s neodymovými magnety | - | - | - | - | - | - | NEW 7511 | - | Dlouhý zátěžový | - | Krátký zátěžový | Dlouhý SHS - vysokozátěžový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Zátěžový s neodymovými magnety | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Zátěžový s neodymovými magnety | - | Krátký zátěžový | Dlouhý zátěžový | EG1000 | Dlouhý zátěžový | - | - | - | - |
Režim střelby | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/jednotlivě | - | safe/semi/auto | safe/semi | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | plynová zbraň | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | manuální zbraň | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | manuální zbraň | safe/semi | safe/semi | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | jednotlivě | - | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - |
Úsťová rychlost udaná výrobcem | 90 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 m/s | - | 95 m/s | - | 95 m/s | 95 m/s | 95 m/s | - | - | 95 m/s | - | 66 m/s | 120 m/s | - | 120 m/s | 120 m/s | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s | - | 115 m/s | - | - | - | 115 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s | - | - | - | - | - | - | 95 m/s | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s | - | - | - | - | - | - | 150 m/s | - | 110 m/s | - | 105 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s | 90 m/s | - | - | 120 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 m/s | - | 120 m/s | - | 120 m/s | 110 m/s | 90 m/s | 115 m/s | - | - | - | - |
Úsťová rychlost naměřená | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 m/s | - | 130 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 m/s | - | - | 130 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | až 150 m/s | až 160 m/s | až 160 m/s | 150 m/s | 105 m/s | 130 m/s | - | - | - | - | - | - | 160 m/s | - | 120 m/s | - | 115 m/s | až 160 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 m/s | 95 m/s | 100 m/s | - | - | 135 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 135 m/s | - | 135 m/s | 115 m/s | - | - | - | - | - | - |
- upozornění - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení obsahuje nabíječku, neobsahuje akumulátor. | - | Balení obsahuje nabíječku, neobsahuje akumulátor. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | Balení obsahuje nabíječku, neobsahuje akumulátor. | - | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - |
Plynovky varianta (GBB/GNB) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GNB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GNB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hnací plyn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Výkon zbraně | 81 - 100 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | do 80 m/s | - | 81 - 100 m/s | 81 - 100 m/s | 81 - 100 m/s | 81 - 100 m/s | 81 - 100 m/s | - | - | 81 - 100 m/s | - | do 80 m/s | 121 - 140 m/s | - | 121 - 140 m/s | 101 - 120 m/s | - | - | - | - | - | - | - | 101 - 120 m/s | - | 101 - 120 m/s | - | - | - | 101 - 120 m/s | - | - | - | - | - | 81 - 100 m/s | - | - | 121 - 140 m/s | - | - | - | - | - | - | 81 - 100 m/s | - | - | 141 - 160 m/s | 141 - 160 m/s | 141 - 160 m/s | 141 - 160 m/s | 101 - 120 m/s | 121 - 140 m/s | - | - | - | - | - | - | 141 - 160 m/s | - | 101 - 120 m/s | - | 101 - 120 m/s | 141 - 160 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 121 - 140 m/s | 81 - 100 m/s | 81 - 100 m/s | - | - | 121 - 140 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | do 80 m/s | - | 121 - 140 m/s | - | 121 - 140 m/s | 101 - 120 m/s | 81 - 100 m/s | 101 - 120 m/s | - | - | - | - |
Délka vnitřní hlavně (filtr) | 201 - 300 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 141 - 160 mm | - | 401 - 500 mm | 121 - 140 mm | 201 - 300 mm | 201 - 300 mm | 201 - 300 mm | - | - | 201 - 300 mm | - | 101 - 120 mm | 401 - 500 mm | - | 401 - 500 mm | 301 - 400 mm | - | - | - | - | - | 401 - 500 mm | - | 301 - 400 mm | - | nad 600 mm | - | - | - | 301 - 400 mm | - | - | - | - | - | 201 - 300 mm | - | - | 201 - 300 mm | - | - | - | - | - | - | 201 - 300 mm | - | - | 401 - 500 mm | 301 - 400 mm | 501 - 600 mm | 401 - 500 mm | 201 - 300 mm | 401 - 500 mm | 401 - 500 mm | 401 - 500 mm | 501 - 600 mm | - | - | - | 301 - 400 mm | - | 201 - 300 mm | - | 401 - 500 mm | 201 - 300 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 401 - 500 mm | 81 - 100 mm | 101 - 120 mm | - | - | 401 - 500 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 - 100 mm | - | 301 - 400 mm | - | 301 - 400 mm | 201 - 300 mm | 201 - 300 mm | 301 - 400 mm | - | - | - | - |
Barva, Kamufláž | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | černá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OD | - | ACU digital | OD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OD | - | TAN | - | - | - | - | - | - | OD | - | černá | - | - | - | Multicam | Digital Desert | Multicam | - | Woodland | Digital Desert | Digital Woodland | Multicam | OD | černá | Multicam | OD | Multicam | - | - | - | - | - | - | - | černá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OD | - | - | - | - | Multicam | A-Tacs FG | Multicam | OD |
