| H&K MP5SD5, Tokyo Marui | Thompson M1A1, Tokyo Marui | Sada kol se šikmými zuby, zátěžová, Systema | Set válce APS-2, 300%, Classic Army | N-B set válce pro Thompson, Systema | Nabíječka AC48, malý konektor, Ansmann | Zásobník M16, M4, M15, 68 BB, Classic Army | Služební pouzdro opaskové SA Vz. 61, Dasta | Ochranné brýle AČR vz. 2001, čiré, Uvex | Zorník pro ochranné brýle AČR vz. 2001, čirý, Uvex | VSR-10 G Spec Version, Tokyo Marui | Kovový vodič pružiny pro mechabox v. 3, Classic Army | Redukce, malý nabíječkový konektor, AirsoftGuns | H&K G3 SAS, Tokyo Marui | Přechodka pro MP5, Classic Army | Montážní kroužky 30 mm pro Desert Eagle, Tokyo Marui | M14 Fibre Style, Tokyo Marui | Granátomet GP25 pro AK, G&P | Glock 18C AEP, Black, Cyma, CM.030 | Glock 18C AEP, pouze zbraň, Tokyo Marui | AK-74, D-Boys, BY-006A, RK-06W | Glock 26C Compact, GBB, kov, KSC, KWA | Glock 19, GBB, kov, KSC, KWA | Revolution mechabox, model 5, M160, Systema | Taktická vesta univerzální vz. 95 mod. 2009, P, AirsoftGuns | Sada kol se šikmými zuby, zátěžová, Classic Army | M16A4 RIS, D-Boys, BY-055, BI-5581M | Kovové tělo M4A1, D-Boys | 6,04 mm hlaveň G3, 470 mm, Element | Rotační vodič pružiny pro mechabox v. 2, SHS | CNC kovová hlava pístu s ložiskem, SHS | Sada klasických kol, super zátěžová, 32:1, SHS | Hliníková tryska MP5 short, 17,8 mm, SHS | Dlouhý motor, vysokootáčkový, SHS | Ocelový záchyt pístu VSR-10, SHS | FN 5-7, GBB, Tokyo Marui | M4A1 Carbine, APS | CTW M4A1 MX2, Celcius | Precizní píst, ocelový hřeben, vysokorychlostní, SHS | Pružina M190, SHS | RIS předpažbí M4A1, MT-4AR13M, SHS | RIS předpažbí M16, MT-4AR26M, SHS | Li-Pol bezpečnostní sáček, velký, VB Power | Sa vz. 58 gen. 2, pevná, AirsoftGuns | M4 CASV, D-Boys, BY-035, BI-3581M | Puškohled 4x32 ACOG NSN, ACM | Ochranná maska SCAR, černá, ACM | Univerzální MOS FET spínací sada, PWM regulátor, AirsoftGuns | HI-CAPA 5.1, chrom, GBB, Tokyo Marui | Přechodka pro VSR-10, PDI | M4A1, ABS, D-Boys, BY-032, BI-3281 | HK416, D-Boys, BY-801, BI-8001M | AK-47S RIS, Cyma Sport, CM.028-B | Batoh 3-Day Pack, OD, ACM | Hydratační vak, ACU, ACM | Nosič plátů MPS, woodland, ACM | Kompletní CNC kovová hop-up komora M16, M4, set, SHS | Redukce T-Dean, Large TAMIYA konektor, samice, AirsoftGuns | EKO Custom AK-47, 140 m/s, AirsoftGuns, CM.028 | Kovové tělo M16, M4 s ražením Colt, SHS | Kompletní CNC kovová hop-up komora G36, set, SHS | Ingram MAC-11, GBB, Well, G11 | AW .338, Black, dvojnožka, optika, Well, G96D | L96 AWS1, Black, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB4401D | H&K G36CV, blowback, Black, Umarex | H&K CA36C, verze 2014, Classic Army | RAVEN 6,01 mm hlaveň Desert Eagle, GBB, 136 mm, PDI | RAVEN 6,01 mm hlaveň APS-2 Typ 96, AEG, 495 mm, PDI | RAVEN 6,01 mm hlaveň SW M24, 485 mm, PDI | RAVEN 6,01 mm hlaveň VSR-10, long, 554 mm, PDI | Nasvětlovací tlumič Fullauto, ACM | Survival píšťalka, OD, 8in1, ACM | Helma Base Jump, FG, FMA | Chest Rig Tactical, OD, ACM | Ochranné brýle Daisy C3, set, Daisy | Krytky na RIS lišty XTM, černé, 8 ks, Magpul PTS | Taktická svítilna M3, LED, černá, ACM | Custom Glock 19, GBB, kov, AirsoftGuns | M870 RAS, A&K, 7870A | M870 Long, dřevo, kov, A&K, 9870A | SL9, blowback, Black, Ares, SR-001 | RAVEN 6,01 mm hlaveň Glock 17, GBB, 97 mm, PDI | Dragunov SVD, manuální, verze 2015, Wood, AY, AY-A0014 | Beretta M92F, kov, Snow Wolf, SW-03-1 | Mosin Nagant, manuál, dřevo, optika, PPS, S-3 | Camo Custom M4 CQB-R, 160 m/s, AirsoftGuns, CM.002 | Zámek hlavně pro AK Hop Up komoru, Retro ARMS | Sada přítlačných pák pro M4 Hop Up komoru, Retro ARMS | M733 Commando, Golden Eagle, 6601 | Programovací jednotka, Ares | Glock 17, Desert, GBB, ARMY, R17 | Taktický nůž BC 141, gumový, ACM | Sada klasických kol, standardní, 18:1, gen. 3, SHS | Kufr na zbraň 82x29,5x8,5 cm, 1604 SEC, Negrini | Teplotní senzor, iMaxRC | Inteligentní rychlonabíječ X80AC, DC, iMaxRC | Taktické pouzdro PARA, zelené, Dasta | Batoh Molle Assault Pack, digital woodland, ACM | Kompletní US BDU uniforma, OD, XXL, ACM | Klobouk Boonie, woodland, L, ACM | Potah na helmu, PASGT M88, digital desert, ACM | Sumka na zásobníky, univerzální, dvojitá, CB, TMC | Sumka na zásobníky, univerzální, dvojitá, RG, TMC | Přepravní pouzdro na zbraň, 100 cm, černé, ACM | Batoh Multi Combo Pack, OD, ACM | Dlouhý motor INFINITY U-18000, CNC, LS, HT, ASG | Taktické brýle Anti-Fog, čiré, ASG | HI-CAPA 5.1 Dual Stainless, GBB, CO2, kufřík, Well, G191 | HI-CAPA 5.1, ABS, Well, P198 | Upgrade set VSR, MB03, 300%, Well | MP5A5, Well, D95B | Smith & Wesson M&P9, V Custom, FDE, GBB, Tokyo Marui | Sada kol, šikmé zuby, zátěžová, 100:200, gen. 3, SHS | Colt M1911A1, kov, Black, Galaxy, A&K, G.13 | Helma FAST, typ PJ, Premium, FDE, Emerson | Taktická rukojeť MVG, MOE, černá, Magpul PTS | ASCU Gen.4+ pro mechabox v. 2, Airsoft Syst. | Colt Python .357 Magnum, 6 Inch, Black, Galaxy, A&K, G.36 | Magpul M870, kov, ABS, dlouhá, SGA pažba, TAN, Cyma, CM.355LM | M4 CQB-R, nylon, Black, Cyma Sport, CM.606 | CZ SP-01 SHADOW, GBB, kov, urban grey, CO2, ASG | P90, dlouhá hlaveň, Cyma, CM.060A | M16 DMR, tlumič KAC, Black, Cyma Sport, CM.072 | M4 CQB-RAS II, TAN, Cyma, CM.005 | M40A3, USMC McMillan, OD, CM.700 | M40A3, USMC McMillan, TAN, CM.700 | Taktický popruh, dvoubodový, odpružený, černý, Dasta | Taktická svítilna SureFire X300 Ultra, 510 lm, černá, T-Eagle | Puškohled EOS 1,2-6X24IR, podsvícení, tan, T-Eagle | Taktické rukavice FPG, TAN, M, Oakley | Taktické rukavice FPG, TAN, XL, Oakley | Kompletní bojová uniforma Gen. 2, digital woodland, S, ACM | Taktické rukavice IMPACT, černé, XL, ACM | Celokovová taktická svítilna M7P, LED, laser, černá, ACM | Taktický popruh MS1 Rifle, černý, Magpul PTS | Ochranné brýle i-5, tmavé, Uvex | Sumka na pistolové zásobníky Spider, dvojitá, multicam, ACM | Pistolové pouzdro IMI, Lite, Glock, černé, ACM | Maskovací návlek na pušku, woodland, ACM | CNC kovová hlava pístu se vzduchovou brzdou, ACM | EMG Barrett REC10, M-LOK 11.5 Inch, Grey, Cyma Platinum, REC.001 | AR-47 RAS SD, nylon, mosfet, Black, Cyma Sport, CM.650 | L96 AWF, Black, Cyma, CM.706 | L96 AWF, TAN, Cyma, CM.706 | L96 AWF, OD, Cyma, CM.706 | Airsoft sniper R700 MDT, Black, Cyma, CM.707 | Airsoft sniper R700 XLR, Black, Cyma, CM.708 | |
| Cena bez DPH | 4 868 Kč | 6 107 Kč | 2 058 Kč | 3 132 Kč | 1 397 Kč | 231 Kč | 322 Kč | 488 Kč | 248 Kč | 182 Kč | 4 950 Kč | 240 Kč | 74 Kč | 4 950 Kč | 372 Kč | 372 Kč | 8 256 Kč | 4 124 Kč | 1 174 Kč | 2 570 Kč | 3 273 Kč | 1 975 Kč | 2 058 Kč | 13 215 Kč | 1 231 Kč | 983 Kč | 3 736 Kč | 1 066 Kč | 372 Kč | 190 Kč | 132 Kč | 347 Kč | 74 Kč | 736 Kč | 66 Kč | 2 579 Kč | 2 645 Kč | 14 041 Kč | 157 Kč | 107 Kč | 570 Kč | 950 Kč | 190 Kč | 14 876 Kč | 3 339 Kč | 1 942 Kč | 446 Kč | 653 Kč | 2 364 Kč | 322 Kč | 2 331 Kč | 3 967 Kč | 2 281 Kč | 521 Kč | 339 Kč | 1 438 Kč | 463 Kč | 74 Kč | 5 298 Kč | 1 314 Kč | 496 Kč | 1 975 Kč | 5 463 Kč | 2 893 Kč | 4 372 Kč | 5 694 Kč | 702 Kč | 1 149 Kč | 1 116 Kč | 1 231 Kč | 901 Kč | 132 Kč | 959 Kč | 488 Kč | 355 Kč | 91 Kč | 702 Kč | 2 802 Kč | 2 099 Kč | 2 033 Kč | 5 025 Kč | 595 Kč | 1 975 Kč | 1 529 Kč | 8 207 Kč | 9 504 Kč | 58 Kč | 182 Kč | 3 785 Kč | 1 314 Kč | 1 537 Kč | 157 Kč | 455 Kč | 818 Kč | 140 Kč | 1 446 Kč | 719 Kč | 793 Kč | 736 Kč | 190 Kč | 149 Kč | 405 Kč | 405 Kč | 504 Kč | 1 058 Kč | 1 645 Kč | 397 Kč | 1 397 Kč | 240 Kč | 405 Kč | 884 Kč | 3 066 Kč | 364 Kč | 322 Kč | 802 Kč | 164 Kč | 1 777 Kč | 388 Kč | 2 215 Kč | 2 207 Kč | 3 132 Kč | 2 289 Kč | 4 372 Kč | 3 397 Kč | 3 281 Kč | 3 281 Kč | 455 Kč | 909 Kč | 1 364 Kč | 322 Kč | 322 Kč | 1 397 Kč | 347 Kč | 1 479 Kč | 240 Kč | 314 Kč | 289 Kč | 256 Kč | 240 Kč | 248 Kč | 5 273 Kč | 2 702 Kč | 2 967 Kč | 3 074 Kč | 3 074 Kč | 3 752 Kč | 3 595 Kč |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 5 890 Kč | 7 390 Kč | 2 490 Kč | 3 790 Kč | 1 690 Kč | 280 Kč | 390 Kč | 590 Kč | 300 Kč | 220 Kč | 5 990 Kč | 290 Kč | 90 Kč | 5 990 Kč | 450 Kč | 450 Kč | 9 990 Kč | 4 990 Kč | 1 420 Kč | 3 110 Kč | 3 960 Kč | 2 390 Kč | 2 490 Kč | 15 990 Kč | 1 490 Kč | 1 190 Kč | 4 520 Kč | 1 290 Kč | 450 Kč | 230 Kč | 160 Kč | 420 Kč | 90 Kč | 890 Kč | 80 Kč | 3 120 Kč | 3 200 Kč | 16 990 Kč | 190 Kč | 130 Kč | 690 Kč | 1 150 Kč | 230 Kč | 18 000 Kč | 4 040 Kč | 2 350 Kč | 540 Kč | 790 Kč | 2 860 Kč | 390 Kč | 2 820 Kč | 4 800 Kč | 2 760 Kč | 630 Kč | 410 Kč | 1 740 Kč | 560 Kč | 90 Kč | 6 410 Kč | 1 590 Kč | 600 Kč | 2 390 Kč | 6 610 Kč | 3 500 Kč | 5 290 Kč | 6 890 Kč | 850 Kč | 1 390 Kč | 1 350 Kč | 1 490 Kč | 1 090 Kč | 160 Kč | 1 160 Kč | 590 Kč | 430 Kč | 110 Kč | 850 Kč | 3 390 Kč | 2 540 Kč | 2 460 Kč | 6 080 Kč | 720 Kč | 2 390 Kč | 1 850 Kč | 9 930 Kč | 11 500 Kč | 70 Kč | 220 Kč | 4 580 Kč | 1 590 Kč | 1 860 Kč | 190 Kč | 550 Kč | 990 Kč | 170 Kč | 1 750 Kč | 870 Kč | 960 Kč | 890 Kč | 230 Kč | 180 Kč | 490 Kč | 490 Kč | 610 Kč | 1 280 Kč | 1 990 Kč | 480 Kč | 1 690 Kč | 290 Kč | 490 Kč | 1 070 Kč | 3 710 Kč | 440 Kč | 390 Kč | 970 Kč | 199 Kč | 2 150 Kč | 470 Kč | 2 680 Kč | 2 670 Kč | 3 790 Kč | 2 770 Kč | 5 290 Kč | 4 110 Kč | 3 970 Kč | 3 970 Kč | 550 Kč | 1 100 Kč | 1 650 Kč | 390 Kč | 390 Kč | 1 690 Kč | 420 Kč | 1 790 Kč | 290 Kč | 380 Kč | 350 Kč | 310 Kč | 290 Kč | 300 Kč | 6 380 Kč | 3 270 Kč | 3 590 Kč | 3 720 Kč | 3 720 Kč | 4 540 Kč | 4 350 Kč |
| Délka zbraně | 778 mm | 803 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 950/1135 mm | - | - | 487 mm | - | - | 1127 mm | - | 201 mm | 201 mm | 940 mm | 165 mm | 187 mm | - | - | - | 999 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 mm | 780/870 mm | 805/902 mm | - | - | - | - | - | 860 mm | 785/870 mm | - | - | - | 222 mm | - | 850/770 mm | 770/685 mm | 642/880 mm | - | - | - | - | - | 880 mm | - | - | 250/460 mm | 1000/1220 mm | 1150 mm | 775/695/500 mm | 500/718 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 184 mm | 770/910 mm | 920 mm | 980/1030 mm | - | 1220 mm | 217 mm | 1235 mm | 795/710 mm | - | - | 774/690 mm | - | 186 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 222 mm | 235 mm | - | 570/440 mm | 193 mm | - | 220 mm | - | - | - | 293 mm | 1040 mm | 785/705 mm | 225 mm | 670 mm | 970/1000/1040 mm | 795/710 mm | 1090/1130 mm | 1090/1130 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 950/870 mm | 890/810 mm | 1135 mm | 1135 mm | 1135 mm | 1200/930 mm | 1160 mm |
| Hmotnost zbraně | 2,15 kg | 3,4 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,1 kg | - | - | 2,2 kg | - | - | 3,9 kg | - | 0,7 kg | 0,7 kg | 3,5 kg | 0,7 kg | 0,8 kg | - | - | - | 3,9 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,72 kg | 2,99 kg | 3,4 kg | - | - | - | - | - | 3,1 kg | 3,5 kg | - | - | - | 0,90 kg | - | 2,25 kg | 2,92 kg | 3,05 kg | - | - | - | - | - | 2,9 kg | - | - | 1,34 kg | 4,95 kg | 3,50 kg | 2,75 kg | 2,744 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,70 kg | 3,20 kg | 2,80 kg | 3,60 kg | - | 3,24 kg | 1,08 kg | 3,54 kg | 3,00 kg | - | - | 2,75 kg | - | 0,76 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,02 kg | 0,16 kg | - | 0,70 kg | 0,64 kg | - | 0,48 kg | - | - | - | 0,28 kg | 2,40 kg | 2,30 kg | 1,079 kg | 2,10 kg | 2,94 kg | 3,00 kg | 3,50 kg | 3,50 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,7 kg | 2,4 kg | 3,8 kg | 3,8 kg | 3,8 kg | 3,5 kg | 3,2 kg |
| Délka vnitřní hlavně | 229 mm 201 - 300 mm | 300 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 303 mm 301 - 400 mm | - - | - - | 208 mm 201 - 300 mm | - - | - - | 515 mm 501 - 600 mm | - - | 105 mm 101 - 120 mm | 105 mm 101 - 120 mm | 500 mm 401 - 500 mm | 72 mm do 80 mm | 85 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 111 mm 101 - 120 mm | 370 mm 301 - 400 mm | 380 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 430 mm 401 - 500 mm | 363 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | 113 mm 101 - 120 mm | - - | 363 mm 301 - 400 mm | 290 mm 201 - 300 mm | 455 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 455 mm 401 - 500 mm | - - | - - | 140 mm 121 - 140 mm | 650 mm nad 600 mm | 500 mm 401 - 500 mm | 247 mm 201 - 300 mm | 247 mm 201 - 300 mm | - 121 - 140 mm | - 401 - 500 mm | - 401 - 500 mm | - 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 84 mm 81 - 100 mm | 230 mm 201 - 300 mm | 230 mm 201 - 300 mm | 509 mm 501 - 600 mm | - 81 - 100 mm | 590 mm 501 - 600 mm | 105 mm 101 - 120 mm | 650 mm nad 600 mm | 300 mm 201 - 300 mm | - - | - - | 300 mm 201 - 300 mm | - - | 97 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 120 mm 101 - 120 mm | 80 mm do 80 mm | - - | 150 mm 141 - 160 mm | 81 mm 81 - 100 mm | - - | 100 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | 135 mm 101 - 120 mm | 300 mm 201 - 300 mm | 280 mm 201 - 300 mm | 110 mm 101 - 120 mm | 247 mm 201 - 300 mm | 500 mm 401 - 500 mm | 300 mm 201 - 300 mm | 455 mm 401 - 500 mm | 455 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 410 mm 401 - 500 mm | 385 mm 301 - 400 mm | 490 mm 401 - 500 mm | 490 mm 401 - 500 mm | 490 mm 401 - 500 mm | 490 mm 401 - 500 mm | 455 mm 401 - 500 mm |
| Doporučený akumulátor | Typ Large (8,4V) | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | Typ Large (8,4V) | - | po nutné úpravě AEP Rhino Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | po nutné úpravě AEP Rhino Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | Typ Large (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ M15/M4 (9,6V) | CTW M4A1 Li-Pol | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C, CQB | Typ M15/M4 (9,6V) | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | Typ MINI (9,6V) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/2200 mAh, 20C | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/2000 mAh, 15C, CQB | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (9,6V) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | VB Li-Pol 7,4V/2000 mAh, 15C, CQB | - | - | - | - | - |
| Provedení Hop-Up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | bez hop-up | - | bez hop-up | regulovatelný hop-up | - | fixní hop-up 0,20g BB | - | - | - | bez hop-up | fixní hop-up 0,20g BB | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up |
| Zásobník kapacita | 50 BB | 60 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 BB | - | - | 500 BB | - | - | 70 BB | - | 30 BB | 30 BB | 500 BB | 20 BB | 20 BB | - | - | - | 300 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 BB | 300 BB | 120 BB | - | - | - | - | - | 600 BB | 300 BB | - | - | - | 31 BB | - | 300 BB | 300 BB | 600 BB | - | - | - | - | - | 600 BB | - | - | 32 BB | 15 BB | 40 BB | 470 BB | 470 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2x20 BB | 40 BB | 40 BB | 20 BB | - | 200 BB | 24 BB | 15 BB | 300 BB | - | - | 300 BB | - | 25 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 BB | 14 BB | - | 380 BB | 25 BB | - | 16 BB | - | - | - | 6x nábojnice 1 BB | 3x patrona 3x10 BB | 300 BB | 26 BB | 68 BB | 400 BB | 300 BB | 20 BB | 20 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 BB | 600 BB | 25 BB | 25 BB | 25 BB | 100 BB | 40 BB |
| Verze mechaboxu | verze 2 | verze 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | verze 2 | - | - | verze 7 | - | AEP | AEP | kovový verze 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | kovový verze 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | APS verze 2 (7 mm) | CTW Planetary Gearbox | - | - | - | - | - | zesílený CNC 8 mm | kovový verze 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | zesílený verze 2 (7 mm) | kovový verze 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | zesílený verze 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | EBB verze 3 (7 mm) | zesílený verze 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EBB verze 3 (8 mm) | - | - | - | - | zesílený verze 2 (8 mm) | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | plastový | - | - | - | - | - | - | - | - | zesílený verze 2 (8 mm) | - | kovový verze 6 (6 mm) | zesílený verze 2 (8 mm) | zesílený verze 2 (8 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zesílený SR25 (QSC) | zesílený verze 2 (QSC) | - | - | - | - | - |
| Typ motoru | EG700 | EG700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EG1000 | - | - | EG700 | - | AEP | AEP | Krátký zátěžový | - | - | - | - | - | Dlouhý zátěžový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | APS Advance Custom | CELCIUS 495 | - | - | - | - | - | Krátký zátěžový | Dlouhý zátěžový | - | - | - | - | - | Dlouhý zátěžový | Dlouhý zátěžový | Krátký zátěžový | - | - | - | - | - | Krátký zátěžový | - | - | - | - | - | Krátký zátěžový | High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Krátký zátěžový | - | - | - | - | Dlouhý SHS - vysokozátěžový | - | - | Dlouhý zátěžový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlouhý zátěžový | - | Dlouhý zátěžový | Dlouhý zátěžový | Dlouhý zátěžový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Zátěžový s neodymovými magnety | Dlouhý zátěžový | - | - | - | - | - |
| Režim střelby | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | manuální zbraň | - | - | safe/semi/auto | - | - | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | safe/semi | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | safe/semi/auto | plynová zbraň | manuální zbraň | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi | safe/jednotlivě | safe/jednotlivě | safe/semi/auto | - | manuální zbraň | safe/semi | manuální zbraň | safe/semi/auto | - | - | safe/semi/auto | - | safe/semi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi | safe/jednotlivě | - | safe/semi/auto | safe/semi | - | jednotlivě | - | - | - | jednotlivě | safe/3 BB najednou | safe/semi/auto | safe/semi | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | manuální zbraň | manuální zbraň | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | manuální zbraň | manuální zbraň | manuální zbraň | manuální zbraň | manuální zbraň |
| Úsťová rychlost udaná výrobcem | 90 m/s | 90 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s | - | - | 90 m/s | - | - | 90 m/s | - | - | 66 m/s | 120 m/s | - | - | - | - | - | 120 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 - 130 m/s | 115 m/s | - | - | - | - | - | - | 120 m/s | - | - | - | - | - | 120 m/s | 120 m/s | 90 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 m/s | - | - | 90 - 98 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s | 120 m/s | - | - | 150 m/s | - | 110 m/s | - | - | - | 110 m/s | - | 81 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 m/s | 30 m/s | - | 75 m/s (s 0,12 g) | - | - | 60 m/s | - | - | - | 30 m/s | - | 110 m/s | 90 m/s | 115 m/s | 130 m/s | 130 m/s | 145 m/s | 145 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 m/s | 110 m/s | 150 m/s | 150 m/s | 150 m/s | 150 m/s | 150 m/s |
| Úsťová rychlost naměřená | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 m/s | - | 130 m/s | 90 m/s | 90 m/s | - | - | - | 130 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s | - | - | - | - | - | - | - | 158 m/s | 130 m/s | - | - | - | 90 m/s | - | 130 m/s | 130 m/s | 120 m/s | - | - | - | - | - | až 140 m/s | - | - | 90 m/s | 155 m/s | 140 m/s | 105 m/s | 100 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | až 100 m/s | - | - | 135 m/s | - | 160 m/s | 100 m/s | - | až 160 m/s | - | - | 120 m/s | - | 90 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 115 m/s | 40 m/s | - | 40 m/s (s 0,20 g) | 90 m/s | - | - | - | - | - | 35 m/s (s 0,12 g) | 95 m/s (s 0,20g) | 130 m/s | 105 m/s | 125 m/s | až 135 m/s | až 135 m/s | 145 m/s | 145 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | až 120 m/s | 120 m/s | 150 m/s | 150 m/s | 150 m/s | 160 m/s | 160 m/s |
