| Sada kol se šikmými zuby, vysokorychlostní, Systema | Sada kol se šikmými zuby, super zátěžová, Systema | Plný upgrade kit M4A1, Expert, Systema | Plný upgrade kit M16A1, Professional, Systema | Kovový hop-up set M16, M4, Systema | N-B set válce P90, Systema | Vysokorychlostní set válce MP5, Systema | Nabíječka AC48, malý konektor, Ansmann | Sada vymezovacích podložek, Systema | Sada klasických kol, standardní, Classic Army | CA33E, Classic Army | Ochranné brýle AČR vz. 2001, čiré, Uvex | Kovový vodič pružiny pro mechabox v. 3, Classic Army | Zásobník M16, M4, M15, 2500 BB, Classic Army | Zásobník M16, M4, M15, 300 BB, Classic Army | Plyn Predator HFC 134a, Abbey | Silikonová vazelína, Abbey | H&K MK23 Assassin, GNB, KJ Works | Zásobník M16, M4, M15, 190 BB, krátký, Classic Army | B&T MP5A5, bez svítilny, Classic Army | B&T MP5SD6, Classic Army | B&T MP5SD5, Classic Army | B&T MP5A4, Classic Army | RIS předpažbí AK, Classic Army | Dlouhý motor, TURBO, Systema | Arsenal SLR105 U, Classic Army | SCAR C.Q.C., Classic Army | G36C, gen. 2, Jing Gong, JG0638 | M14 Match, Classic Army | M4A1 RIS, D-Boys, BY-051, BI-5181M | Puškohled M3 3-10x50, ACM | PTW M4A1 MAX, M150, Systema | Glock 18C AEP, pouze zbraň, Tokyo Marui | AK-74M, D-Boys, BY-005, RK-05 | L96A1, OD, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB01C | Armalite M15A4 Carbine, new version, Classic Army | Úchyt na popruh M4A1, obdélník, ocel, Classic Army | Kuličky 6mm 0,23g, 4300 ks, BLS | Pastorek Chrome Molybdenum, Systema | M60E4, MK43, A&K | Dvojnožka, Ball Joint, AGM | Taktický popruh tříbodový, OD, ACM | Těsná tryska Thompson, 20,1 mm, Element | Glock 17, GBB, ACM | Armalite M15A4 Tactical Carbine, new version, Classic Army | Armalite M15A4 Rifle, new version, Classic Army | Armalite M15A4 CQB, new version, Classic Army | Set válce PTW, M130, Systema | L96 AWS, Black, Tokyo Marui | CTW M4A1 MX2, Celcius | RIS předpažbí M4A1, MT-4AR13M, SHS | M14 Match, OD, Classic Army | Akumulátor VB M15, M4 9,6V, 2000 mAh, VB Power | Akumulátor VB Mini 8,4V, 1600 mAh, VB Power | Akumulátor VB Mini 9,6V, 1600 mAh, VB Power | Nerezová 6,01 mm hlaveň Glock 18C AEP, 113 mm, PDI | Pružina SS 5000 APS-2, M24, VSR-10, PDI | Akumulátor VB Large 8,4V, 1800 mAh, VB Power | Akumulátor VB Large 9,6V, 1800 mAh, VB Power | Univerzální MOS FET spínací sada, PWM regulátor, AirsoftGuns | Krytky na RIS lišty XT, černé, 4 ks, D-Boys | M4A1 RIS, full set, M203, plast, D-Boys, BY-031, BI-3181AB | Patrony pro brokovnice, 6 ks, ACM | L96A1 Black, AGM, MP002B | Kovový hop-up set pro VSR-10, PDI | Dragunov SVD, Black, AEG, A&K | Taktické pouzdro Glock CQC, FDE, Blackhawk | Hydratační vak, ACU, ACM | Chest Rig malý, TAN, ACM | B&T MP5SD3, Classic Army | Power Custom G36C, 150 m/s, AirsoftGuns, CM.011 | EKO Custom G36C, 140 m/s, AirsoftGuns, CM.011 | Vazelína LT2, Abbey | Barrett M82A1, dvojnožka, optika, Snow Wolf, SW-02A | RAVEN 6,01 mm hlaveň Desert Eagle, GBB, 136 mm, PDI | M&P-15 MOE Magpul PTS Kit, černý, Element | Helma Base Jump, TAN, FMA | Taktický popruh MS4 Dual QD, Multi Mission, OD, Magpul PTS | Batoh 30L Combat Pack, TAN, ACM | M4A1 Crane, ABS, D-boys, LT-03B, BI-MX-13B | G36C, blowback, Black, Ares, AR-006 | Amoeba M4 Long, black, Ares, AM-009, CG-002 | Tlumič hluku Silent Option, 195x35, SHS | Nerezový Bore-Up set, hlavo-válec, M16, M4, SHS | Inteligentní rychlonabíječ AUTO-STOP, ASG | Dragunov SVD, manuální, verze 2015, Wood, AY, AY-A0014 | MASADA, ACR, Magpul PTS, Black, A&K, MOD2 | Bazar Glock 17, HW, ASG | Camo Custom KAC SR-15, 150 m/s, AirsoftGuns, E&C | Camo Custom KAC SR-15, 150 m/s, AirsoftGuns, E&C | Programovací jednotka, Ares | Bore-Up set válce AK, SHS | Kufr na zbraň 121,5x23,5x10 cm, 1637 SEC, Negrini | Kufr na zbraň 90x33x10,5 cm, 1690 ISY, Negrini | Thompson M1A1, manuál, A&K, TMS | L96 AWS2, OD, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB4402D | Kolimátor Aimpoint Micro T-1, nízká montáž, ACM | Batoh Multi Combo Pack, TAN, ACM | Opasek CQB, TAN, ACM | Taktické rukavice IRONSIGHT, TAN, L, ACM | Klobouk Boonie, digital woodland, M, ACM | Klobouk Boonie, digital woodland, L, ACM | Sumka na zásobníky, univerzální, trojitá, TAN, ACM | Kryt obličeje pro helmu, FG, TMC | Sumka Medic, IFAK, ACU, ACM | Nosič plátů MCA, ACU, ACM | Nosič plátů SJ, TAN, ACM | Zásobník G36, 2500 BB, C-Mag, ACM | Zásobník M16, M4, M15, 2500 BB, C-Mag, ACM | L96 AWS2, Black, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB4402D | Musoken, MSK, MASADA, ACR, OS, Tan, GBB, WE | Sada vymezovacích podložek, ZC Leopard | Helma FAST, Base Jump, Premium, multicam, Emerson | Taktické rukavice Vent Covert, černé, S, Mechanix | AR-47, M-Lok, 15 Inch, Black, Cyma Standard, CM.093CM | Kolimátor RMR HD, montáž RIS a Glock, T-Eagle | Procesorovka DTU, QUALITY, mech V2, T238 | Kompletní bojová uniforma Gen. 2, A-TACS FG, S, ACM | Chest Rig Tactical, černý, ACM | Celokovová taktická svítilna M7P, LED, laser, černá, ACM | Ochranné brýle i-3, taktický set 3v1, Uvex | Ochranné brýle i-5, čiré, Uvex | AR15 URX4, M-LOK, 16 Inch, Black, Cyma Platinum, CM.097 | AR15 URX4, M-LOK, 10.5 Inch, Black, Cyma Platinum, CM.097B | AR15 URX4, M-LOK, 6.5 Inch, tlumič, Black, Cyma Platinum, CM.097C | |
| Cena bez DPH | 1 893 Kč | 1 727 Kč | 4 372 Kč | 4 785 Kč | 818 Kč | 1 397 Kč | 1 231 Kč | 231 Kč | 124 Kč | 818 Kč | 5 033 Kč | 248 Kč | 240 Kč | 3 298 Kč | 636 Kč | 322 Kč | 116 Kč | 1 397 Kč | 537 Kč | 4 455 Kč | 4 455 Kč | 4 455 Kč | 4 785 Kč | 1 645 Kč | 1 562 Kč | 7 264 Kč | 8 917 Kč | 2 479 Kč | 5 033 Kč | 3 438 Kč | 1 645 Kč | 33 050 Kč | 2 570 Kč | 2 860 Kč | 2 769 Kč | 5 612 Kč | 372 Kč | 149 Kč | 347 Kč | 8 198 Kč | 620 Kč | 157 Kč | 116 Kč | 1 645 Kč | 5 446 Kč | 5 909 Kč | 7 264 Kč | 4 537 Kč | 5 777 Kč | 14 041 Kč | 570 Kč | 5 033 Kč | 438 Kč | 322 Kč | 355 Kč | 851 Kč | 818 Kč | 388 Kč | 446 Kč | 653 Kč | 174 Kč | 1 810 Kč | 240 Kč | 2 223 Kč | 1 421 Kč | 3 793 Kč | 736 Kč | 339 Kč | 331 Kč | 4 455 Kč | 7 231 Kč | 5 463 Kč | 124 Kč | 8 372 Kč | 702 Kč | 736 Kč | 959 Kč | 256 Kč | 512 Kč | 1 909 Kč | 3 463 Kč | 4 950 Kč | 273 Kč | 570 Kč | 322 Kč | 1 975 Kč | 5 421 Kč | 372 Kč | 9 835 Kč | 9 752 Kč | 1 314 Kč | 529 Kč | 1 149 Kč | 1 372 Kč | 1 397 Kč | 2 983 Kč | 884 Kč | 1 058 Kč | 306 Kč | 364 Kč | 190 Kč | 190 Kč | 215 Kč | 298 Kč | 174 Kč | 992 Kč | 950 Kč | 950 Kč | 950 Kč | 2 983 Kč | 8 339 Kč | 91 Kč | 1 066 Kč | 537 Kč | 5 008 Kč | 959 Kč | 818 Kč | 1 397 Kč | 488 Kč | 1 479 Kč | 1 033 Kč | 314 Kč | 5 116 Kč | 4 950 Kč | 4 868 Kč |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 2 290 Kč | 2 090 Kč | 5 290 Kč | 5 790 Kč | 990 Kč | 1 690 Kč | 1 490 Kč | 280 Kč | 150 Kč | 990 Kč | 6 090 Kč | 300 Kč | 290 Kč | 3 990 Kč | 770 Kč | 390 Kč | 140 Kč | 1 690 Kč | 650 Kč | 5 390 Kč | 5 390 Kč | 5 390 Kč | 5 790 Kč | 1 990 Kč | 1 890 Kč | 8 790 Kč | 10 790 Kč | 3 000 Kč | 6 090 Kč | 4 160 Kč | 1 990 Kč | 39 990 Kč | 3 110 Kč | 3 460 Kč | 3 350 Kč | 6 790 Kč | 450 Kč | 180 Kč | 420 Kč | 9 920 Kč | 750 Kč | 190 Kč | 140 Kč | 1 990 Kč | 6 590 Kč | 7 150 Kč | 8 790 Kč | 5 490 Kč | 6 990 Kč | 16 990 Kč | 690 Kč | 6 090 Kč | 530 Kč | 390 Kč | 430 Kč | 1 030 Kč | 990 Kč | 470 Kč | 540 Kč | 790 Kč | 210 Kč | 2 190 Kč | 290 Kč | 2 690 Kč | 1 720 Kč | 4 590 Kč | 890 Kč | 410 Kč | 400 Kč | 5 390 Kč | 8 750 Kč | 6 610 Kč | 150 Kč | 10 130 Kč | 850 Kč | 890 Kč | 1 160 Kč | 310 Kč | 620 Kč | 2 310 Kč | 4 190 Kč | 5 990 Kč | 330 Kč | 690 Kč | 390 Kč | 2 390 Kč | 6 560 Kč | 450 Kč | 11 900 Kč | 11 800 Kč | 1 590 Kč | 640 Kč | 1 390 Kč | 1 660 Kč | 1 690 Kč | 3 610 Kč | 1 070 Kč | 1 280 Kč | 370 Kč | 440 Kč | 230 Kč | 230 Kč | 260 Kč | 360 Kč | 210 Kč | 1 200 Kč | 1 150 Kč | 1 150 Kč | 1 150 Kč | 3 610 Kč | 10 090 Kč | 110 Kč | 1 290 Kč | 650 Kč | 6 060 Kč | 1 160 Kč | 990 Kč | 1 690 Kč | 590 Kč | 1 790 Kč | 1 250 Kč | 380 Kč | 6 190 Kč | 5 990 Kč | 5 890 Kč |
| Délka zbraně | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 920 mm | - | - | - | - | - | - | 245/427 mm | - | 490/660 mm | 609/765 mm | 778 mm | 680 mm | - | - | 735/500 mm | 880/840/650 mm | 718/500 mm | 1127 mm | 870/785 mm | - | 808/908 mm | 201 mm | 950/710 mm | 1135 mm | 780/870 mm | - | - | - | 940 mm | - | - | - | 186 mm | 860 mm | 999 mm | 700/780 mm | - | 1150 mm | 805/902 mm | - | 1127 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 850/770 mm | - | 1110 mm | - | 1220 mm | - | - | - | 609/765 mm | 500/718 mm | 500/718 mm | - | 1450 mm | - | - | - | - | - | 895/810 mm | 510/730 mm | 850/760 mm | - | - | - | 1220 mm | 905/830/665 mm | 204 mm | 920/835 mm | 920/835 mm | - | - | - | - | 820 mm | 1190 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1190 mm | 950/875 mm | - | - | - | 860/945 mm | - | - | - | - | - | - | - | 930/845 mm | 815/730 mm | 752/670 mm |
| Hmotnost zbraně | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,8 kg | - | - | - | - | - | - | 0,9 kg | - | 2,460 kg | 2,954 kg | 2,925 kg | 2,702 kg | - | - | 2,9 kg | 3,5 kg | 2,85 kg | 3,9 kg | 3,4 kg | - | 3,3 kg | 0,7 kg | 3,4 kg | 3,5 kg | 2,8 kg | - | - | - | 6,8 kg | - | - | - | 0,76 kg | 2,97 kg | 3,14 kg | 3,0 kg | - | 3,5 kg | 3,4 kg | - | 3,9 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,90 kg | - | 3,60 kg | - | 3,3 kg | - | - | - | 2,954 kg | 2,7 kg | 2,7 kg | - | 6,60 kg | - | - | - | - | - | 1,95 kg | 2,9 kg | 2,60 kg | - | - | - | 3,24 kg | 3,05 kg | 0,60 kg | 3,05 kg | 3,05 kg | - | - | - | - | 2,40 kg | 3,65 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,65 kg | 3,65 kg | - | - | - | 2,90 kg | - | - | - | - | - | - | - | 2,89 kg | 2,76 kg | 2,66 kg |
| Délka vnitřní hlavně | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 429 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 140 mm 121 - 140 mm | - - | 229 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | - - | - - | 280 mm 201 - 300 mm | 384 mm 301 - 400 mm | 247 mm 201 - 300 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 363 mm 301 - 400 mm | - - | 380 mm 301 - 400 mm | 105 mm 101 - 120 mm | 500 mm 401 - 500 mm | 500 mm 401 - 500 mm | 363 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | 460 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | 97 mm 81 - 100 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 280 mm 201 - 300 mm | - - | 509 mm 501 - 600 mm | 380 mm 301 - 400 mm | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - 101 - 120 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | - - | 430 mm 401 - 500 mm | - - | 590 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | 229 mm 201 - 300 mm | 247 mm 201 - 300 mm | 247 mm 201 - 300 mm | - - | 660 mm nad 600 mm | - 121 - 140 mm | - - | - - | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | 247 mm 201 - 300 mm | 330 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | 590 mm 501 - 600 mm | 400 mm 301 - 400 mm | 90 mm 81 - 100 mm | 415 mm 401 - 500 mm | 415 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | 300 mm 201 - 300 mm | 500 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | 400 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | 310 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 400 mm 301 - 400 mm | 295 mm 201 - 300 mm | 275 mm 201 - 300 mm |
| Doporučený akumulátor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Large (8,4V) | Typ Large (8,4V) | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Large (8,4V) | Typ M15/M4 (9,6V) | - | PTW M4A1 12V/1300 mAh | po nutné úpravě AEP Rhino Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | Typ M15/M4 (9,6V) | - | - | - | Typ CQB (9,6V/2000 mAh ) | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | Typ Large (8,4V) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | CTW M4A1 Li-Pol | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/2000 mAh) | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | - | VB Li-Pol 7,4V/2000 mAh, 15C, CQB | VB Li-Pol 7,4V/2000 mAh, 15C, CQB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C, CQB | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C, CQB | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C, CQB |
| Provedení Hop-Up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | fixní hop-up 0,20g BB | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up |
| Zásobník kapacita | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 330 BB | - | - | - | - | - | - | 28 BB | - | 200 BB | 200 BB | 200 BB | 200 BB | - | - | 500 BB | 300 BB | 470 BB | 470 BB | 300 BB | - | 120 BB | 30 BB | 500 BB | 30 BB | 300 BB | - | - | - | 3500 BB | - | - | - | 25 BB | 300 BB | 300 BB | 300 BB | - | 40 BB | 120 BB | - | 470 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300/68 BB | - | 25 BB | - | 200 BB | - | - | - | 200 BB | 470 BB | 470 BB | - | 500 BB | - | - | - | - | - | 300 BB | 470 BB | 300 BB | - | - | - | 200 BB | 300 BB | 14 BB | 300 BB | 300 BB | - | - | - | - | 350 BB | 40 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 BB | 30 BB | - | - | - | 200 BB | - | - | - | - | - | - | - | 160 BB | 160 BB | 160 BB |
| Verze mechaboxu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | zesílený verze 2 (7 mm) | zesílený verze 2 (7 mm) | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | zesílený verze 3 (7 mm) | zesílený verze 2 (7 mm) | kovový verze 3 (7 mm) | zesílený verze 7 (7 mm) | zesílený verze 2 (7 mm) | - | Planetary Gear Box | AEP | kovový verze 3 (7 mm) | - | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | - | kovový verze M60 (8 mm) | - | - | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | zesílený verze 2 (7 mm) | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | CTW Planetary Gearbox | - | zesílený verze 7 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | plastový | - | - | - | zesílený verze SVD (7 mm) | - | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | zesílený verze 3 (7 mm) | zesílený verze 3 (7 mm) | - | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | EBB verze 3 (8 mm) | zesíle verze Amoeba (8 mm) | - | - | - | - | kovový verze 2 (6 mm) | - | zesílený verze 2 (8 mm) | zesílený verze 2 (8 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zesílený verze 2 (8 mm) | - | - | - | - | - | - | - | zesílený verze 2 (QSC) | zesílený verze 2 (QSC) | zesílený verze 2 (QSC) |
| Typ motoru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | High Speed & High Torque | High Speed & High Torque | High Speed & High Torque | - | - | High Speed & High Torque | High Speed & High Torque | Krátký základní | High Speed & High Torque | Dlouhý zátěžový | - | 490 | AEP | Krátký zátěžový | - | High Speed & High Torque | - | - | - | Krátký zátěžový | - | - | - | - | High Speed & High Torque | High Speed & High Torque | High Speed & High Torque | - | - | CELCIUS 495 | - | High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Krátký zátěžový | - | - | - | High Speed & High Torque | Krátký SHS - vysokozátěžový | Krátký zátěžový | - | Dlouhý zátěžový | - | - | - | - | - | Dlouhý zátěžový | Krátký zátěžový | Dlouhý zátěžový | - | - | - | - | Dlouhý zátěžový | - | Dlouhý SHS - vysokozátěžový | Dlouhý SHS - vysokozátěžový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Rychlostní s neodymovými magnety | - | - | - | - | - | - | - | Zátěžový s neodymovými magnety | Zátěžový s neodymovými magnety | Zátěžový s neodymovými magnety |
| Režim střelby | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | safe/semi | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | manuální zbraň | safe/semi/auto | - | - | - | safe/auto | - | - | - | safe/semi | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | manuální zbraň | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | manuální zbraň | - | safe/semi/auto | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | manuální zbraň | safe/semi/auto | safe/jednotlivě | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | safe/jednotlivě | manuální zbraň | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | manuální zbraň | safe/semi/auto | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto |
| Úsťová rychlost udaná výrobcem | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 m/s | 95 m/s | 95 m/s | 95 m/s | - | - | 95 m/s | 95 m/s | 120 m/s | 95 m/s | 120 m/s | - | - | 66 m/s | 120 m/s | - | 120 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s | 120 m/s | 120 m/s | - | 100 m/s | 115 m/s | - | 95 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 m/s | - | 135 m/s | - | 110 - 130 m/s | - | - | - | 95 m/s | - | - | - | 120 m/s | - | - | - | - | - | 120 m/s | - | 115 m/s | - | - | - | 150 m/s | 125 m/s | 41 m/s | - | - | - | - | - | - | 95-105 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 m/s | - | - | - | 110 m/s | - | - | - | - | - | - | - | 110 m/s | 110 m/s | 110 m/s |
| Úsťová rychlost naměřená | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 m/s | - | 160 m/s | - | 130 m/s | 150 m/s | - | - | - | - | 100 m/s | - | - | - | 90 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 128 m/s | - | - | - | - | až 150 m/s | až 140 m/s | - | 120 m/s | - | - | - | - | - | 125 m/s | 115 m/s | až 135 m/s | - | - | - | 160 m/s | 130 m/s | 48 m/s | až 150 m/s | až 150 m/s | - | - | - | - | 105 m/s | 140 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 m/s | 135 m/s | - | - | - | až 115 m/s | - | - | - | - | - | - | - | až 120 m/s | až 120 m/s | až 120 m/s |
| - upozornění - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení obsahuje nabíječku, neobsahuje akumulátor. | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení obsahuje nabíječku, neobsahuje akumulátor. | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balení obsahuje nabíječku, neobsahuje akumulátor. | - | - | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | Balení obsahuje nabíječku, neobsahuje akumulátor. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. |
| Plynovky varianta (GBB/GNB) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GNB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hnací plyn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
