| Colt M16A1, Tokyo Marui | Knight's SR-16, Tokyo Marui | H&K MP5 R.A.S., Tokyo Marui | H&K G3SG1, Tokyo Marui | AK-47, Tokyo Marui | M8000 Cougar, HG, s Hop, Tokyo Marui | Beretta M92F, GBB, Tokyo Marui | Pružina 160% pro PSG1, Systema | Pružina 200% pro PSG1, Systema | Kovové tělo G3, Classic Army | Teflonový set válce M4A1, Systema | Konverzní kit G36, Classic Army | Přepravní pouzdro, 120 cm, zelené, Dasta | Přepravní pouzdro, 100 cm, zelené, Dasta | Sada vymezovacích podložek, Systema | Předpažbí pro G36C, velké, Classic Army | HI-CAPA 5.1, GBB, Tokyo Marui | Colt M4 S-System, Tokyo Marui | H&K G3 SAS, Tokyo Marui | Pouzdro na zbraň TacticalShort, Strike | CA249 Para, Classic Army | Beretta M9 HW, GBB, KJ Works | SAR Offizier M41 FS, Classic Army | AK-47S, Cyma Sport, CM.028-S | Holografický kolimátor EOTech 552, ACM | Zásobník PTW M16, M4, 120 BB, Systema | Kuličky 6mm 0,25g, 4000 ks, BLS | Puškohled Elcan 3.4x, ACM | Glock 17, GBB, kov, KSC, KWA | Beretta M9, GBB, kov, KSC, KWA | FN SCAR, Black, D-Boys, BY-803B, SC-01B | Set předpažbí MP5, Cyma | Rychlonabíječ XL, D-Boys | Pružina M125 pro VSR-10, Element | Těsná tryska AK, 19,7 mm, Element | Těsná tryska G36, 24,1 mm, Element | Armalite M15A4 Rifle, new version, Classic Army | Armalite M15A4 CQB, new version, Classic Army | Armalite M15A4 Carbine RIS, new version, Classic Army | Přerušovač střelby v. 3, SHS | Přerušovač střelby v. 2, SHS | Armalite XM177E2, new version, Classic Army | Laserové ukazovátko typ CH-3, ACM | Pružina M110, SHS | Akumulátor VB M15, M4 9,6V, 2000 mAh, VB Power | PMR M48-S, set, Midland | Kovová hlava válce M14, ASG | CNC kovová klec G36, SHS | Rukojeť AFG1, černá, Magpul PTS | Taktická svítilna M600C, Element | Akumulátor VB Large 8,4V, 1800 mAh, VB Power | M3 Super 90 Shorty, Stock, Double Eagle, M56A | Patrony pro brokovnice, 6 ks, ACM | FN SCAR HEAVY, TAN, D-Boys, BY-805T, SC-02T | M4A1, ABS, D-Boys, BY-032, BI-3281 | HK416, D-Boys, BY-801, BI-8001M | Bajonet M9, gumový, ACM | Akumulátor VB AK 9,6V, 1600 mAh, VB Power | Chránič sluchu, elektronická střelecká sluchátka, ComTac II Ver. IPSC, Z.Tactical | CZ Scorpion Vz. 61, ASG | Pružina M140, Super Shooter, SHS | Krátký motor INFINITY U-30000, LS, HT, ASG | Upgrade set pro L96, 300%, SHS | CAA M4 Carbine, Black, King Arms | Ingram MAC-11, GBB, Well, G11 | M14, dřevo, kov, Cyma Sport, CM.032C | G36C, ABS, TAN, Cyma, CM.011 | M4 Magpul PTS, DH, GR-001 | MASADA, ACR, Magpul PTS, TAN, A&K | M&P-15 MOE Magpul PTS Kit, FG, Element | Taktický popruh MS4 Dual QD, Multi Mission, černý, Magpul PTS | AKM, dřevo, kov, Cyma, CM.036A | M4A1, TAN, Cyma Sport, CM.002A1 | Amoeba M4 Short, black, Ares, AM-008, CG-002 | Amoeba M4 Long, black, Ares, AM-009, CG-002 | Úchyt na popruh ASAP, AEG, Magpul PTS | Ochranné brýle V8000, čiré, Ardon | Vytěráková tyč se sadou kartáčků, Strobl | Nabíječka NiMH AEP, redukce, USB 5V, Cyma | MASADA, ACR, Magpul PTS, Black, A&K, MOD2 | MASADA, ACR, Magpul PTS, TAN, A&K, MOD2 | Walther P99, kov, Galaxy, A&K, G.19 | Vak na vodu 2,5 litru, ACM | Procesorovka V2, JeffTron | M4 S-System, D-Boys, BY-033, BI-3381M | M933, ABS, D-Boys, LT-01B, BI-MX-11B | Cheytac M200, Black, Ares, LSR-005 | Taktická rukojeť FAB PTK, TAN, ACM | Inteligentní rychlonabíječ A3, NiMH, redukce, iMaxRC | Klobouk Boonie, A-TACS FG, M, ACM | Klobouk Boonie, woodland, M, ACM | Zásobník M16, M4, 300 BB, PMAG, černý, ACM | L96-01, Black, Gas, Well, G21A | HI-CAPA 5.1, Gold Match, GBB, Tokyo Marui | Patrony M870, CO2, kov, 5 ks, PPS | CZ 805 BREN A1, black, ASG | CZ 805 BREN A2, black, ASG | CZ 805 BREN A2, desert, ASG | HK416, Black, GBB, WE | Bajonet M10, gumový, TAN, ACM | Krytky na RIS lišty XTM-2, černé, 32 ks, Magpul PTS | MP5SD5, gen. 2, ABS, Jing Gong, JG068 | M4A1 RIS, plast, Black, Cyma Sport, CM.507 | HI-CAPA 5.1, kov, Silver, Galaxy, A&K, G.6S | M1903A3 Springfield, dřevo, GNB, CO2, ACM | HI-CAPA 6, I-REX, BK, 2SV, GBB, WE | M16A1, Black, Cyma Sport, CM.009A1 | CZ 805 BREN A2, urban grey, ASG | L96 AWS, OD, Cyma, CM.703A | Glock 19, rám gen. 5, Black, GBB, WE | AR-47, M-Lok, 15 Inch, Black, Cyma Standard, CM.093CM | AR-47 SD, M-Lok, 6 Inch, Black, Cyma, CM.093EM | Kolimátor Micro Pro Sight, černý, Tokyo Marui | Kolimátor Sig Sauer Romeo 8T, T-Eagle | Taktická svítilna SureFire M600C Scout Light, 600 lm, černá, T-Eagle | Laserový dálkoměr 800m, camo, T-Eagle | Puškohled 4x32 ACOG, světlovodné vlákno, T-Eagle | Box PEQ DBAL-A2, LED svítilna, laser, černý, WADSN | Ochranné brýle i-3, taktický set 3v1, Uvex | AR15 URX4, M-LOK, 16 Inch, Black, Cyma Platinum, CM.097 | AR15 URX4, M-LOK, 6.5 Inch, tlumič, Black, Cyma Platinum, CM.097C | AR15 URX4, M-LOK, 14.5 Inch, Black, Cyma Platinum, CM.097A | EMG Daniel Defense MK18 RII, 10.3 Inch, Black, Cyma Platinum, CM.105 | EMG Daniel Defense DD4 M4A1 RIII, 14.5 Inch, Black, Cyma Platinum, CM.105A | EMG Noveske N4 Gen3 Diplomat, 7 Inch, NSR-7.5, FDE, Cyma Platinum | KAC SR-15, URX3, nylon, mosfet, Black, Cyma Sport, CM.620 | AR-47 RAS, nylon, mosfet, Black, Cyma Sport, CM.650A | |
| Cena bez DPH | 4 785 Kč | 7 182 Kč | 6 851 Kč | 6 190 Kč | 5 777 Kč | 653 Kč | 2 107 Kč | 314 Kč | 372 Kč | 3 215 Kč | 1 397 Kč | 3 545 Kč | 628 Kč | 603 Kč | 124 Kč | 1 149 Kč | 2 388 Kč | 8 091 Kč | 4 950 Kč | 901 Kč | 14 207 Kč | 2 636 Kč | 5 777 Kč | 2 273 Kč | 628 Kč | 1 397 Kč | 157 Kč | 1 942 Kč | 2 223 Kč | 2 719 Kč | 3 727 Kč | 463 Kč | 174 Kč | 99 Kč | 116 Kč | 116 Kč | 5 909 Kč | 7 264 Kč | 7 760 Kč | 66 Kč | 66 Kč | 5 281 Kč | 240 Kč | 66 Kč | 438 Kč | 1 339 Kč | 512 Kč | 504 Kč | 207 Kč | 1 066 Kč | 388 Kč | 818 Kč | 240 Kč | 3 818 Kč | 2 331 Kč | 3 967 Kč | 157 Kč | 347 Kč | 1 281 Kč | 595 Kč | 132 Kč | 1 893 Kč | 364 Kč | 6 992 Kč | 1 975 Kč | 5 364 Kč | 2 339 Kč | 3 132 Kč | 5 421 Kč | 736 Kč | 256 Kč | 3 769 Kč | 3 380 Kč | 4 537 Kč | 4 950 Kč | 165 Kč | 140 Kč | 198 Kč | 207 Kč | 5 421 Kč | 5 421 Kč | 240 Kč | 215 Kč | 983 Kč | 3 256 Kč | 1 909 Kč | 13 488 Kč | 289 Kč | 355 Kč | 190 Kč | 190 Kč | 190 Kč | 3 207 Kč | 3 157 Kč | 1 529 Kč | 6 983 Kč | 6 983 Kč | 7 264 Kč | 6 860 Kč | 289 Kč | 289 Kč | 2 421 Kč | 1 802 Kč | 339 Kč | 7 975 Kč | 2 934 Kč | 3 298 Kč | 7 066 Kč | 2 306 Kč | 1 860 Kč | 5 008 Kč | 4 810 Kč | 1 198 Kč | 1 380 Kč | 860 Kč | 1 488 Kč | 1 438 Kč | 1 157 Kč | 1 033 Kč | 5 116 Kč | 4 868 Kč | 5 017 Kč | 7 198 Kč | 6 653 Kč | 6 000 Kč | 2 694 Kč | 2 702 Kč |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 5 790 Kč | 8 690 Kč | 8 290 Kč | 7 490 Kč | 6 990 Kč | 790 Kč | 2 550 Kč | 380 Kč | 450 Kč | 3 890 Kč | 1 690 Kč | 4 290 Kč | 760 Kč | 730 Kč | 150 Kč | 1 390 Kč | 2 890 Kč | 9 790 Kč | 5 990 Kč | 1 090 Kč | 17 190 Kč | 3 190 Kč | 6 990 Kč | 2 750 Kč | 760 Kč | 1 690 Kč | 190 Kč | 2 350 Kč | 2 690 Kč | 3 290 Kč | 4 510 Kč | 560 Kč | 210 Kč | 120 Kč | 140 Kč | 140 Kč | 7 150 Kč | 8 790 Kč | 9 390 Kč | 80 Kč | 80 Kč | 6 390 Kč | 290 Kč | 80 Kč | 530 Kč | 1 620 Kč | 620 Kč | 610 Kč | 250 Kč | 1 290 Kč | 470 Kč | 990 Kč | 290 Kč | 4 620 Kč | 2 820 Kč | 4 800 Kč | 190 Kč | 420 Kč | 1 550 Kč | 720 Kč | 160 Kč | 2 290 Kč | 440 Kč | 8 460 Kč | 2 390 Kč | 6 490 Kč | 2 830 Kč | 3 790 Kč | 6 560 Kč | 890 Kč | 310 Kč | 4 560 Kč | 4 090 Kč | 5 490 Kč | 5 990 Kč | 200 Kč | 170 Kč | 240 Kč | 250 Kč | 6 560 Kč | 6 560 Kč | 290 Kč | 260 Kč | 1 190 Kč | 3 940 Kč | 2 310 Kč | 16 320 Kč | 350 Kč | 430 Kč | 230 Kč | 230 Kč | 230 Kč | 3 880 Kč | 3 820 Kč | 1 850 Kč | 8 450 Kč | 8 450 Kč | 8 790 Kč | 8 300 Kč | 350 Kč | 350 Kč | 2 930 Kč | 2 180 Kč | 410 Kč | 9 650 Kč | 3 550 Kč | 3 990 Kč | 8 550 Kč | 2 790 Kč | 2 250 Kč | 6 060 Kč | 5 820 Kč | 1 450 Kč | 1 670 Kč | 1 040 Kč | 1 800 Kč | 1 740 Kč | 1 400 Kč | 1 250 Kč | 6 190 Kč | 5 890 Kč | 6 070 Kč | 8 710 Kč | 8 050 Kč | 7 260 Kč | 3 260 Kč | 3 270 Kč |
| Délka zbraně | 989 mm | 865 mm | 502/732 mm | 1040 mm | 870 mm | 180 mm | 217 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 222 mm | 768/850 mm | 487 mm | - | 790/920 mm | 217 mm | 820 mm | 642/880 mm | - | - | - | - | 202 mm | 219 mm | 770/730/530 mm | - | - | - | - | - | 999 mm | 700/780 mm | 780/870 mm | - | - | 755/840 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 895 mm | - | 875/820/635 mm | 850/770 mm | 770/685 mm | - | - | - | 280/540 mm | - | - | - | 800/890 mm | 250/460 mm | 1127 mm | 500/718 mm | 865/780 mm | 905/830/665 mm | - | - | 920 mm | 850/770 mm | 750/670 mm | 850/760 mm | - | - | - | - | 905/830/665 mm | 905/830/665 mm | 143 mm | - | - | 785/870 mm | 765/680 mm | 1240/1390 mm | - | - | - | - | - | 1135 mm | 222 mm | - | 930/875 mm | 847/792 mm | 847/792 mm | 855/770 mm | - | - | 778 mm | 880/795 mm | 225 mm | 1110 mm | 246 mm | 999 mm | 847/792 mm | 1160 mm | 170 mm | 860/945 mm | 690/775 mm | - | - | - | - | - | - | - | 930/845 mm | 752/670 mm | 890/810 mm | 770/690 mm | 880/800 mm | 730/650 mm | 850/770 mm | 840/760 mm |
| Hmotnost zbraně | 2,15 kg | 2,45 kg | 2,6 kg | 3,2 kg | 2,9 kg | 0,41 kg | 0,74 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,9 kg | 3,4 kg | 2,2 kg | - | 6,3 kg | 0,9 kg | 2,9 kg | 2,9 kg | - | - | - | - | 0,8 kg | 0,9 kg | 3,3 kg | - | - | - | - | - | 3,14 kg | 3,0 kg | 3,3 kg | - | - | 2,5 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,70 kg | - | 3,10 kg | 2,25 kg | 2,92 kg | - | - | - | 0,60 kg | - | - | - | 3,180 kg | 1,34 kg | 3,80 kg | 2,7 kg | 2,7 kg | 3,05 kg | - | - | 3,49 kg | 2,85 kg | 2,24 kg | 2,60 kg | - | - | - | - | 3,05 kg | 3,05 kg | 0,28 kg | - | - | 3,45 kg | 1,85 kg | 6,14 kg | - | - | - | - | - | 3,7 kg | 0,9 kg | - | 3,2 kg | 3,1 kg | 3,1 kg | 3,30 kg | - | - | 2,15 kg | 2,06 kg | 0,50 kg | 3,30 kg | 1,06 kg | 2,82 kg | 3,1 kg | 3,60 kg | 0,68 kg | 2,90 kg | 2,70 kg | - | - | - | - | - | - | - | 2,89 kg | 2,66 kg | 2,8 kg | 2,7 kg | 2,8 kg | 2,4 kg | 2,3 kg | 2,4 kg |
| Délka vnitřní hlavně | 509 mm 501 - 600 mm | 364 mm 301 - 400 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 470 mm 401 - 500 mm | 455 mm 401 - 500 mm | 80 mm do 80 mm | 115 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 113 mm 101 - 120 mm | 364 mm 301 - 400 mm | 208 mm 201 - 300 mm | - - | 363 mm 301 - 400 mm | 105 mm 101 - 120 mm | 280 mm 201 - 300 mm | 455 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | 95 mm 81 - 100 mm | 110 mm 101 - 120 mm | 280 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | 280 mm 201 - 300 mm | 363 mm 301 - 400 mm | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 297 mm 201 - 300 mm | - - | 363 mm 301 - 400 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 290 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | 118 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | 375 mm 301 - 400 mm | 140 mm 121 - 140 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 247 mm 201 - 300 mm | 270 mm 201 - 300 mm | 400 mm 301 - 400 mm | - - | - - | 455 mm 401 - 500 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 270 mm 201 - 300 mm | 330 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | 400 mm 301 - 400 mm | 400 mm 301 - 400 mm | 75 mm do 80 mm | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | 300 mm 201 - 300 mm | 700 mm nad 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | 113 mm 101 - 120 mm | - - | 375 mm 301 - 400 mm | 310 mm 301 - 400 mm | 310 mm 301 - 400 mm | 360 mm 301 - 400 mm | - - | - - | 229 mm 201 - 300 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 100 mm 81 - 100 mm | 570 mm 501 - 600 mm | 135 mm 121 - 140 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 310 mm 301 - 400 mm | 490 mm 401 - 500 mm | 77 mm do 80 mm | 310 mm 301 - 400 mm | 270 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 400 mm 301 - 400 mm | 275 mm 201 - 300 mm | 370 mm 301 - 400 mm | 265 mm 201 - 300 mm | 375 mm 301 - 400 mm | 190 mm 160 - 200 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 350 mm 301 - 400 mm |
| Doporučený akumulátor | Typ Large (8,4V) | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Large (8,4V) | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | - | Typ Mini (8,4V) | - | Typ Large (8,4V) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ Mini (9,6V) | - | - | Typ XM (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | Typ Mini (8,4V) | Typ MINI (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | Typ Mini (9,6V) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (9,6V) | - | - | Typ Mini (9,6V) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/2000 mAh) | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C, CQB | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C, CQB | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | VB Li-Pol 7,4V/2000 mAh, 15C, CQB | VB Li-Pol 7,4V/2000 mAh, 15C, CQB |
| Provedení Hop-Up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | fixní hop-up 0,25g BB | fixní hop-up 0,20g BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | fixní hop-up 0,20g BB | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | fixní hop-up 0,20g BB | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | fixní hop-up 0,20g BB | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | fixní hop-up 0,20g BB | fixní hop-up 0,20g BB | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up |
| Zásobník kapacita | 68 BB | 68 BB | 50 BB | 70 BB | 70 BB | 21 BB | 26 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 BB | 68 BB | 500 BB | - | 300 BB | 25 BB | 500 BB | 600 BB | - | - | - | - | 23 BB | 24 BB | 300 BB | - | - | - | - | - | 300 BB | 300 BB | 300 BB | - | - | 190 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1x patrona 3x10 BB | - | 500 BB | 300 BB | 300 BB | - | - | - | 15 BB | - | - | - | 360 BB | 32 BB | 400 BB | 470 BB | 300 BB | 300 BB | - | - | 500 BB | 300 BB | 300 BB | 300 BB | - | - | - | - | 300 BB | 300 BB | 8 BB | - | - | 300 BB | 300 BB | 150 BB | - | - | - | - | - | 30 BB | 31 BB | - | 550 BB | 550 BB | 550 BB | 30 BB | - | - | 200 BB | 300 BB | 13 BB | 11 BB | 31 BB | 300 BB | 360 BB | 100 BB | 20 BB | 200 BB | 200 BB | - | - | - | - | - | - | - | 160 BB | 160 BB | 160 BB | 160 BB | 230 BB | 190 BB | 300 BB | 600 BB |
| Verze mechaboxu | verze 2 | verze 2 | verze 2 | verze 2 | verze 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | verze 2 | verze 2 | - | verze CA249 | - | zesílený verze 2 (7 mm) | kovový verze 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | kovový verze 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | zesílený verze 2 (7 mm) | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verze 2 (7 mm) | zesílený verze 2 (7 mm) | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | - | kovový verze 7 (7 mm) | zesílený verze 3 (7 mm) | kovový verze 2 (8 mm) | kovový verze 2 (6 mm) | - | - | kovový verze 3 (7 mm) | zesílený verze 2 (8 mm) | zesíle verze Amoeba (8 mm) | zesíle verze Amoeba (8 mm) | - | - | - | - | kovový verze 2 (6 mm) | kovový verze 2 (6 mm) | - | - | - | kovový verze 2 (7 mm) | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verze 3, QSC (7 mm) | kovový verze 3, QSC (7 mm) | kovový verze 3, QSC (7 mm) | - | - | - | kovový verze 2 (7 mm) | zesílený verze 2 (8 mm) | - | - | - | zesílený verze 2 (8 mm) | kovový verze 3, QSC (7 mm) | - | - | zesílený verze 2 (8 mm) | zesílený verze 2 (8 mm) | - | - | - | - | - | - | - | zesílený verze 2 (QSC) | zesílený verze 2 (QSC) | zesílený verze 2 (QSC) | zesílený verze 2 (QSC) | zesílený verze 2 (QSC) | zesílený verze 2 (QSC) | zesílený verze 2 (QSC) | zesílený verze 2 (QSC) |
| Typ motoru | EG700 | EG1000 | EG700 | EG700 | EG700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EG1000 | EG1000 | - | High Speed & High Torque | - | High Speed & High Torque | Krátký zátěžový | - | - | - | - | - | - | Dlouhý zátěžový | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | High Speed & High Torque | High Speed & High Torque | - | - | High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlouhý zátěžový | Dlouhý zátěžový | Dlouhý zátěžový | - | - | - | - | - | - | - | Dlouhý zátěžový | - | Krátký zátěžový | Krátký zátěžový | Dlouhý zátěžový | Dlouhý zátěžový | - | - | Krátký zátěžový | Dlouhý zátěžový | Dlouhý zátěžový | Dlouhý zátěžový | - | - | - | - | Dlouhý zátěžový | Dlouhý zátěžový | - | - | - | Dlouhý zátěžový | Dlouhý zátěžový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Krátký zátěžový | Krátký zátěžový | Krátký zátěžový | - | - | - | Dlouhý základní | Dlouhý zátěžový | - | - | - | Dlouhý zátěžový | Krátký zátěžový | - | - | Rychlostní s neodymovými magnety | Rychlostní s neodymovými magnety | - | - | - | - | - | - | - | Zátěžový s neodymovými magnety | Zátěžový s neodymovými magnety | Zátěžový s neodymovými magnety | Zátěžový s neodymovými magnety | Zátěžový s neodymovými magnety | Zátěžový s neodymovými magnety | Dlouhý zátěžový | Dlouhý zátěžový |
| Režim střelby | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/jednotlivě | safe/semi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | safe/auto | safe/semi | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | safe/semi | safe/semi | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/3 BB najednou | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | safe/jednotlivě | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | jednotlivě | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | manuální zbraň | - | - | - | - | - | plynová zbraň | safe/semi | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | jednotlivě | plynová zbraň | safe/semi | safe/semi/auto | safe/semi/auto | manuální zbraň | safe/semi | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto |
| Úsťová rychlost udaná výrobcem | 90 m/s | 90 m/s | 90 m/s | 90 m/s | 90 m/s | 66 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s | 90 m/s | - | 95 m/s | - | 95 m/s | 90 m/s | - | - | - | - | - | - | 125 m/s | - | - | - | - | - | 120 m/s | 120 m/s | 120 m/s | - | - | 120 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 - 90 m/s | - | 125 m/s | 120 m/s | 120 m/s | - | - | - | 42 m/s | - | - | - | 120 m/s | - | 100 m/s | - | - | 125 m/s | - | - | 102 m/s | 130 m/s | 115 m/s | 115 m/s | - | - | - | - | 125 m/s | 125 m/s | 50 m/s | - | - | 120 m/s | 120 m/s | - | - | - | - | - | - | 140 m/s | - | - | 120 m/s | 120 m/s | 120 m/s | 130 m/s | - | - | 110 m/s | 110 m/s | 60 m/s | 120 m/s | 100 m/s | 130 m/s | 120 m/s | 150 m/s | 80 m/s | 110 m/s | 110 m/s | - | - | - | - | - | - | - | 110 m/s | 110 m/s | 110 m/s | 110 m/s | 110 m/s | 110 m/s | 110 m/s | 110 m/s |
| Úsťová rychlost naměřená | - | - | - | - | - | - | 90 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s | - | - | - | - | 90 m/s | - | 120 m/s | - | - | - | - | 90 m/s | 90 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 m/s | 130 m/s | - | - | - | 50 m/s | - | - | - | 130 m/s | 90 m/s | 130 m/s | 115 m/s | 115 m/s | 125 m/s | - | - | 130 m/s | až 135 m/s | až 125 m/s | až 135 m/s | - | - | - | - | 130 m/s | 130 m/s | - | - | - | 130 m/s | 120 m/s | 130 m/s | - | - | - | - | - | 160 m/s | 90 m/s | - | 125 m/s | 125 m/s | 125 m/s | 135 m/s | - | - | - | 130 m/s | - | 110 m/s | 115 m/s | až 135 m/s | 125 m/s | 150 m/s | 90 m/s | až 115 m/s | až 115 m/s | - | - | - | - | - | - | - | až 120 m/s | až 120 m/s | až 120 m/s | až 120 m/s | až 120 m/s | až 120 m/s | 120 m/s | 120 m/s |
