| H&K G3SG1, Tokyo Marui | H&K PSG1, Tokyo Marui | M3 Super 90, Tokyo Marui | M3 Super 90 Shorty, Tokyo Marui | Inoxová 6,04 mm hlaveň AK, 455 mm, Systema | Inoxová 6,04 mm hlaveň M16A1, A2, AUG, 509 mm, Systema | Inoxová 6,04 mm hlaveň G3, 470 mm, Systema | Inoxová 6,04 mm hlaveň PDW, 140 mm, Systema | Inoxová 6,04 mm hlaveň PSG1, 590 mm, Systema | Sada klasických kol, super zátěžová, Systema | Puškohled 3-9x50E, red cross, Strike | Montážní báze M16, Classic Army | Set válce M24 Socom, 300%, Classic Army | Kovová trubice nad předpažbím G3, Classic Army | Polykarbonátový píst, poloviční zuby, Systema | Ramínko podavače, mech v. 3, Guarder | N-B set válce P90, Systema | Nabíječka AC48, malý konektor, Ansmann | Zásobník AK, 600 BB, Classic Army | Zásobník AK, 70 BB, Classic Army | M700 Police, Tanaka Works | Tlumič hluku 200 mm, KM HEAD 1950 | Sada klasických kol, standardní, Classic Army | Kovový hop-up set M16, M4, Classic Army | Sportovní ochranné brýle, čiré, Uvex | Zásobník Colt Double Eagle, Tokyo Marui | Ramínko podavače, mech v. 4, Guarder | Zásobník CA33E, 57 BB, Classic Army | Čistící ubrousky na brýle, Uvex | Set kol se šikmými zuby, infinity, Systema | Zásobník CA249, 2400 BB, Classic Army | MK1, GNB, KJ Works | M700 Police, KJ Works | Zásobník G3, 70 BB, Classic Army | Zásobník G36, 470 BB, Classic Army | Montážní báze M14, G&P | B&T MP5A5, bez svítilny, Classic Army | Granátomet pro AK s mířidlem, Classic Army | Dřevěná pažba M14, G&G | Taktická svítilna M900, velká, Element | Puškohled M3 3-10x50, ACM | Zásobník PTW M16, M4, 120 BB, Systema | Mauser KAR98K, Gas, dřevo, D-Boys, BY-102BA | Zásobník SR25, 150 BB, Classic Army | M4 RIS, GBB, AGM | AK-47S, dřevo, kov, Cyma Standard, CM.042-S | L96-05, Black, Gas, Well, G25A | Zásobník MP5, 50 BB, Cyma | Zásobník AK, 2500 BB, Cyma, C.38 | Úchyt na popruh M4A1, D-Boys | Zásobník AK74, 500 BB, D-Boys | Zásobník M14, 440 BB, D-Boys | Krytky na RIS lišty, KAC, 4 ks, D-Boys | Zásobník SR25, 470 BB, D-Boys | Zásobník G36, 3000 BB, D-Boys | Patrony KAR98K, 5 ks, D-Boys | Přední rukojeť AUG, Jing Gong | Set kol se šikmými zuby, 200%, Element | Set kol se šikmými zuby, 300%, Element | B&T MP5K PDW, Classic Army | Rychlonabíječ Dan Wesson + 6 patron, ASG | Sada klasických kol ENERGY, zátěžová, Systema | Pružina M120, SHS | Pružina M130, SHS | Pružina M140, SHS | Sada klasických kol, standardní, 16:1, SHS | Hliníková tryska AK long, 20,6 mm, SHS | Přerušovač střelby v. 2, SHS | Kuličková ložiska 7 mm, SHS | Zásobník KAR98K, 10 BB, Tanaka Works | FN 5-7, GBB, Tokyo Marui | Accuracy International AW .338, ASG | Dragunov SVD, wood version, Classic Army | Zásobník SVD, 40 BB, Classic Army | Zásobník CZ 75D Compact, GBB, CO2, 16 BB, ASG | Pružina M110, SHS | Akumulátor VB Mini 9,6V, 1600 mAh, VB Power | Zpožďovací vačka, plast, H typ, SHS | Ramínko podavače, mech v. 3, SHS | Spínací kontakty, mech v. 2, SHS | Zásobník MP5, 120 BB, Cyma, C.78 | Zásobník M14, 400 BB, Cyma, C.28 | Ochranná maska FACE, černá, ACM | Ochranná maska SKULL, malá, černá, ACM | CZ P-07 DUTY, GBB, CO2, ASG | CZ P-07 DUTY, GNB, CO2, ASG | STI DUTY ONE, GBB, CO2, ASG | Akumulátor VB Li-Pol 11,1V, 2000 mAh, 15C, dlouhý, VB Power | Inteligentní rychlonabíječ B6-AC 230V, iMax | Dvojnožka Harris style, Long, ACM | Zásobník M14, 150 BB, D-Boys | M3 Super 90 Long, Stock, Double Eagle, M56AL | Taktické brýle ELITE, čiré, ASG | Sada pružinek pro M14, SHS | Přední očko na popruh pro M16, M4, SHS | Colt M1911 AEP, Black, Cyma, CM.123 | Zásobník SVD, 80 BB, Cyma, C.93 | Puškohled 3-9x40E s přísvitem, Tasco | Taktické rukavice SOLAG, černé, L, Blackhawk | Taktická svítilna, kroužek, externí spínač, UltraFire | Kovová hlava válce G36 long, SHS | Zásobník P90, 280 BB, ACM | Durable Custom M16A4 RIS, 130 m/s, AirsoftGuns, BY-055, BI-5581M | Akumulátor Mini 8,4V, 1100 mAh, Cyma | Inteligentní rychlonabíječ 230V, 2in1, Minwa | Upgrade set pro L96, 300%, SHS | Kovový hop-up set pro APS-2 Typ 96, SHS | Ocelový zesílený válec VSR-10, SHS | MASADA, ACR, Magpul PTS, Black, A&K | MASADA, ACR, Magpul PTS, TAN, A&K | Inteligentní Li-Pol nabíječka MOREPOWER, ACM | Holografický kolimátor EOTech 556, XPS, ACM | Středový čep M16, M4, ocelový, Medusa | Ochranná maska DEATH, černá, ACM | M4 Super 90, Stock, Koer, K1207L | AKS-74M, kov, Cyma Sport, CM.031C | M870 Long, dřevo, kov, A&K, 9870A | Zásobník M24, M99, 20 BB, Snow Wolf | Rukojeť AFG2, černá, Magpul PTS | Ochranné brýle V7000, čiré, Ardon | Pístové kolo Dual Sector s ramínkem v. 2, SHS | Přechodka pro pistole ASG CZ, SHS | HK45, GBB, Tokyo Marui | Nabíječka NiMH AEP, redukce, USB 5V, Cyma | MASADA, ACR, Magpul PTS, Long, Black, A&K, MOD4 | Zásobník VSR-10, 30 BB, Snow Wolf | AUG A1 Military, OD, AD, 010 | Magpul M870, Black, Magpul PTS | Vak na vodu 2,5 litru, ACM | Bazar Ingram MAC-11, GBB, Well, G11 | CNC custom přepínač pro M4 - A, černý, Retro ARMS | Extreme procesorovka, JeffTron | AKS-74UN RAS, ocel, Cyma Standard, CM.045C | Zásobník M4, GBB, 50 BB, AGM | Remington MS338, Black, Ares, MSR-010 | Glock 17, Black, GBB, ARMY, R17 | Tlumič hluku NAVY SEAL, 130x35, SHS | Plynová patrona, granát, 40 mm, 120 BB, gen. 2, PPS | M4 URX4 CQB, Black, Cyma, CM.008-A | Batoh Molle Assault Pack, digital woodland, ACM | Klobouk Boonie, A-TACS AU, M, ACM | Chrániče kolen a loktů, SF, TAN, Blackhawk | Sumka Medic, IFAK, ACU, ACM | Patrony M870, CO2, kov, 5 ks, PPS | Zásobník PDW, 100 BB, D-Boys | M870, kov, nylon, dlouhá, taktická pažba, Cyma, CM.353LMN | AK-74M, ocel, Cyma Standard, CM.040C | Dragunov SVD, Black, Cyma Standard, CM.057A | Pružina AEG 170%, PDI | Zásobník SVD, 180 BB, Koer | Desert Eagle AEP, stříbrný, Cyma, CM.121 | HI-CAPA 5.1, kov, Desert, Galaxy, A&K, G.6D | M1903A3 Springfield, dřevo, GNB, CO2, ACM | Magpul M870, kov, ABS, krátká, SGA pažba, černá, Cyma, CM.355M | Táhlo spouště pro AEP, Cyma | CZ 805 BREN A2, urban grey, ASG | Zásobník Kar98k, 24 BB, Snow Wolf | M4 AR15 CQB-R, kov, Alpha, černá, Delta Armory, A01 | Taktická svítilna 3000X, LED, černá, ACM | Držák na telefon, TAN, ACM | Plnička zásobníků, M4, černá, 1000 BBs, ACM | L96 AWF, Black, Cyma, CM.706 | L96 AWF, OD, Cyma, CM.706 | SVU M-LOK, TAN, Cyma Standard, CM.057C | Zásobník AKM, GBB, 35 BB, Tokyo Marui | |
| Cena bez DPH | 6 190 Kč | 9 579 Kč | 4 405 Kč | 3 463 Kč | 785 Kč | 818 Kč | 785 Kč | 653 Kč | 1 397 Kč | 1 397 Kč | 1 397 Kč | 264 Kč | 2 967 Kč | 1 810 Kč | 521 Kč | 322 Kč | 1 397 Kč | 231 Kč | 868 Kč | 372 Kč | 9 909 Kč | 818 Kč | 818 Kč | 620 Kč | 264 Kč | 207 Kč | 322 Kč | 322 Kč | 7 Kč | 3 545 Kč | 2 223 Kč | 1 066 Kč | 6 190 Kč | 405 Kč | 653 Kč | 653 Kč | 4 455 Kč | 3 793 Kč | 4 537 Kč | 2 471 Kč | 1 645 Kč | 1 397 Kč | 3 702 Kč | 702 Kč | 3 430 Kč | 3 860 Kč | 3 298 Kč | 165 Kč | 1 116 Kč | 124 Kč | 215 Kč | 190 Kč | 190 Kč | 215 Kč | 868 Kč | 405 Kč | 240 Kč | 537 Kč | 595 Kč | 4 785 Kč | 306 Kč | 1 645 Kč | 66 Kč | 66 Kč | 74 Kč | 347 Kč | 74 Kč | 66 Kč | 165 Kč | 1 231 Kč | 2 579 Kč | 10 736 Kč | 8 174 Kč | 372 Kč | 587 Kč | 66 Kč | 355 Kč | 41 Kč | 66 Kč | 79 Kč | 207 Kč | 223 Kč | 240 Kč | 289 Kč | 1 694 Kč | 1 231 Kč | 1 694 Kč | 570 Kč | 1 562 Kč | 736 Kč | 182 Kč | 1 033 Kč | 289 Kč | 66 Kč | 116 Kč | 1 231 Kč | 231 Kč | 901 Kč | 314 Kč | 736 Kč | 132 Kč | 223 Kč | 9 281 Kč | 190 Kč | 479 Kč | 364 Kč | 405 Kč | 455 Kč | 5 421 Kč | 5 421 Kč | 281 Kč | 612 Kč | 50 Kč | 298 Kč | 1 083 Kč | 2 752 Kč | 2 033 Kč | 157 Kč | 198 Kč | 140 Kč | 364 Kč | 66 Kč | 3 107 Kč | 207 Kč | 5 686 Kč | 140 Kč | 3 298 Kč | 4 868 Kč | 215 Kč | 1 314 Kč | 314 Kč | 793 Kč | 3 959 Kč | 702 Kč | 9 083 Kč | 1 537 Kč | 240 Kč | 628 Kč | 4 397 Kč | 793 Kč | 190 Kč | 397 Kč | 174 Kč | 1 529 Kč | 182 Kč | 2 140 Kč | 3 397 Kč | 4 116 Kč | 380 Kč | 240 Kč | 1 289 Kč | 339 Kč | 7 975 Kč | 2 017 Kč | 116 Kč | 7 066 Kč | 215 Kč | 3 545 Kč | 702 Kč | 240 Kč | 653 Kč | 2 967 Kč | 3 074 Kč | 5 736 Kč | 1 041 Kč |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 7 490 Kč | 11 590 Kč | 5 330 Kč | 4 190 Kč | 950 Kč | 990 Kč | 950 Kč | 790 Kč | 1 690 Kč | 1 690 Kč | 1 690 Kč | 320 Kč | 3 590 Kč | 2 190 Kč | 630 Kč | 390 Kč | 1 690 Kč | 280 Kč | 1 050 Kč | 450 Kč | 11 990 Kč | 990 Kč | 990 Kč | 750 Kč | 320 Kč | 250 Kč | 390 Kč | 390 Kč | 8 Kč | 4 290 Kč | 2 690 Kč | 1 290 Kč | 7 490 Kč | 490 Kč | 790 Kč | 790 Kč | 5 390 Kč | 4 590 Kč | 5 490 Kč | 2 990 Kč | 1 990 Kč | 1 690 Kč | 4 480 Kč | 850 Kč | 4 150 Kč | 4 670 Kč | 3 990 Kč | 200 Kč | 1 350 Kč | 150 Kč | 260 Kč | 230 Kč | 230 Kč | 260 Kč | 1 050 Kč | 490 Kč | 290 Kč | 650 Kč | 720 Kč | 5 790 Kč | 370 Kč | 1 990 Kč | 80 Kč | 80 Kč | 90 Kč | 420 Kč | 90 Kč | 80 Kč | 200 Kč | 1 490 Kč | 3 120 Kč | 12 990 Kč | 9 890 Kč | 450 Kč | 710 Kč | 80 Kč | 430 Kč | 50 Kč | 80 Kč | 95 Kč | 250 Kč | 270 Kč | 290 Kč | 350 Kč | 2 050 Kč | 1 490 Kč | 2 050 Kč | 690 Kč | 1 890 Kč | 890 Kč | 220 Kč | 1 250 Kč | 350 Kč | 80 Kč | 140 Kč | 1 490 Kč | 280 Kč | 1 090 Kč | 380 Kč | 890 Kč | 160 Kč | 270 Kč | 11 230 Kč | 230 Kč | 580 Kč | 440 Kč | 490 Kč | 550 Kč | 6 560 Kč | 6 560 Kč | 340 Kč | 740 Kč | 60 Kč | 360 Kč | 1 310 Kč | 3 330 Kč | 2 460 Kč | 190 Kč | 240 Kč | 170 Kč | 440 Kč | 80 Kč | 3 760 Kč | 250 Kč | 6 880 Kč | 170 Kč | 3 990 Kč | 5 890 Kč | 260 Kč | 1 590 Kč | 380 Kč | 960 Kč | 4 790 Kč | 850 Kč | 10 990 Kč | 1 860 Kč | 290 Kč | 760 Kč | 5 320 Kč | 960 Kč | 230 Kč | 480 Kč | 210 Kč | 1 850 Kč | 220 Kč | 2 590 Kč | 4 110 Kč | 4 980 Kč | 460 Kč | 290 Kč | 1 560 Kč | 410 Kč | 9 650 Kč | 2 440 Kč | 140 Kč | 8 550 Kč | 260 Kč | 4 290 Kč | 850 Kč | 290 Kč | 790 Kč | 3 590 Kč | 3 720 Kč | 6 940 Kč | 1 260 Kč |
| Délka zbraně | 1040 mm | 1208 mm | 1040 mm | 640 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1167 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 243 mm | 1167 mm | - | - | - | 490/660 mm | - | - | - | - | - | 1100 mm | - | 850/770 mm | 880/642 mm | 1160 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 393/629 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 mm | 1000/1220 mm | 1220 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 186 mm | 186 mm | 220 mm | - | - | - | - | 1040 mm | - | - | - | 235 mm | - | - | - | - | - | - | 999 mm | - | - | - | - | - | 905/830/665 mm | 905/830/665 mm | - | - | - | - | 1010 mm | 945/715 mm | 920 mm | - | - | - | - | - | 200 mm | - | 970/1010 mm | - | 805 mm | 995/1045 mm | - | 250/460 mm | - | - | 735/495 mm | - | 1100/900 mm | 186 mm | - | - | 770/680 mm | - | - | - | - | - | - | 965/1080 mm | 955/710 mm | 1220 mm | - | - | 270 mm | 225 mm | 1110 mm | 893 mm | - | 847/792 mm | - | 785/700 mm | - | - | - | 920/1135 mm | 920/1135 mm | 930 mm | - |
| Hmotnost zbraně | 3,2 kg | 4,3 kg | 2,20 kg | 1,50 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,5 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 kg | 3,1 kg | - | - | - | 2,460 kg | - | - | - | - | - | 3,2 kg | - | 3,6 kg | 3,61 kg | 4,1 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,2 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,72 kg | 4,95 kg | 3,3 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,815 kg | 0,815 kg | 0,82 kg | - | - | - | - | 2,10 kg | - | - | - | 0,80 kg | - | - | - | - | - | - | 3,9 kg | - | - | - | - | - | 3,05 kg | 3,05 kg | - | - | - | - | 1,95 kg | 3,28 kg | 2,80 kg | - | - | - | - | - | 0,80 kg | - | 3,20 kg | - | 3,45 kg | 2,75 kg | - | 1,34 kg | - | - | 2,85kg | - | 4,70 kg | 0,76 kg | - | - | 3,00 kg | - | - | - | - | - | - | 2,30 kg | 3,415 kg | 3,5 kg | - | - | 1 kg | 0,50 kg | 3,30 kg | 2,06 kg | - | 3,1 kg | - | 2,85 kg | - | - | - | 3,8 kg | 3,8 kg | 3,6 kg | - |
| Délka vnitřní hlavně | 470 mm 401 - 500 mm | 597 mm 501 - 600 mm | 297 mm 201 - 300 mm | 297 mm 201 - 300 mm | - 401 - 500 mm | - 501 - 600 mm | - 401 - 500 mm | - 121 - 140 mm | - 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 640 mm nad 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 132 mm 121 - 140 mm | 640 mm nad 600 mm | - - | - - | - - | 229 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | - - | 355 mm 301 - 400 mm | 455 mm 401 - 500 mm | 500 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 145 mm 141 - 160 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 111 mm 101 - 120 mm | 650 mm nad 600 mm | 630 mm nad 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 90 mm 81 - 100 mm | 90 mm 81 - 100 mm | 120 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | - - | 297 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | 125 mm 121 - 140 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 400 mm 301 - 400 mm | 400 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | 280 mm 201 - 300 mm | 455 mm 401 - 500 mm | 230 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 100 mm 101 - 120 mm | - - | 510 mm 501 - 600 mm | - - | 509 mm 501 - 600 mm | 500 mm 401 - 500 mm | - - | 140 mm 121 - 140 mm | - - | - - | 295 mm 201 - 300 mm | - - | 460 mm 401 - 500 mm | 97 mm 81 - 100 mm | - - | - - | 265 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 300 mm 201 - 300 mm | 469 mm 401 - 500 mm | 690 mm nad 600 mm | - - | - - | 140 mm 121 - 140 mm | 100 mm 81 - 100 mm | 570 mm 501 - 600 mm | 300 mm 201 - 300 mm | - - | 310 mm 301 - 400 mm | - - | 275 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | 490 mm 401 - 500 mm | 490 mm 401 - 500 mm | 590 mm 501 - 600 mm | - - |
| Doporučený akumulátor | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | po nutné úpravě AEP Rhino Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 7,4V/2200 mAh, 20C | - | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | po nutné úpravě AEP Rhino Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | - | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - |
| Provedení Hop-Up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | fixní hop-up 0,20g BB | fixní hop-up 0,20g BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | fixní hop-up 0,20g BB | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | fixní hop-up 0,20g BB | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | fixní hop-up 0,20g BB | - | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | fixní hop-up 0,20g BB | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | fixní hop-up 0,20g BB | fixní hop-up 0,20g BB | fixní hop-up 0,20g BB | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - |
| Zásobník kapacita | 70 BB | 15 BB | 1x patrona 3x10 BB | 1x patrona 3x10 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 BB | 10 BB | - | - | - | 200 BB | - | - | - | - | - | 5x nábojnice 1 BB | - | 50 BB | 600 BB | 30 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 BB | 23 BB | 40 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 BB | 15 BB | 16 BB | - | - | - | - | 1x patrona 3x10 BB | - | - | - | 30 BB | - | - | - | - | - | - | 300 BB | - | - | - | - | - | 300 BB | 300 BB | - | - | - | - | 2x patrona 3x10 BB | 500 BB | 40 BB | - | - | - | - | - | 26 BB | - | 300 BB | - | 280 BB | 20 BB | - | 32 BB | - | - | 500 BB | - | 78 BB | 25 BB | - | - | 300 BB | - | - | - | - | - | - | 3x patrona 3x10 BB | 500 BB | 120 BB | - | - | 32 BB | 13 BB | 11 BB | 3x patrona 3x10 BB | - | 360 BB | - | 120 BB | - | - | - | 25 BB | 25 BB | 120 BB | - |
| Verze mechaboxu | verze 2 | verze 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verze 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zesílený verze 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zesílený verze SVD (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AEP | - | - | - | - | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | kovový verze 2 (6 mm) | kovový verze 2 (6 mm) | - | - | - | - | - | kovový verze 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verze 2 (6 mm) | - | kovový verze 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | kovový verze 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | zesílený verze 2 (8 mm) | - | - | - | - | - | - | - | kovový verze 3 (7 mm) | zesílený verze SVD (7 mm) - čtyři kola | - | - | AEP | - | - | - | - | kovový verze 3, QSC (7 mm) | - | zesílený verze 2 (8 mm) | - | - | - | - | - | zesílený verze SVD (7 mm) - čtyři kola | - |
| Typ motoru | EG700 | EG700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | - | - | - | Krátký zátěžový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | High Torque | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AEP | - | - | - | - | - | - | Dlouhý SHS - vysokozátěžový | - | - | - | - | - | Dlouhý zátěžový | Dlouhý zátěžový | - | - | - | - | - | Krátký zátěžový | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlouhý zátěžový | - | Krátký zátěžový | - | - | - | - | - | Krátký zátěžový | - | - | - | - | - | Dlouhý zátěžový | - | - | - | - | - | - | - | Zátěžový s neodymovými magnety | - | - | - | AEP | - | - | - | - | Krátký zátěžový | - | Dlouhý zátěžový | - | - | - | - | - | Zátěžový s neodymovými magnety | - |
| Režim střelby | safe/semi/auto | safe/semi | safe/3 BB najednou | safe/3 BB najednou | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | plynová zbraň | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi | plynová zbraň | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | plynová zbraň | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | plynová zbraň | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi | plynová zbraň | safe/semi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi | safe/semi | safe/semi | - | - | - | - | safe/3 BB najednou | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | safe/3 BB najednou | safe/semi/auto | safe/jednotlivě | - | - | - | - | - | safe/semi | - | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | safe/jednotlivě | - | safe/semi/auto | - | - | safe/semi/auto | - | manuální zbraň | safe/semi | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | safe/3 BB najednou | safe/semi/auto | safe/semi | - | - | safe/semi/auto | jednotlivě | plynová zbraň | safe/3 BB najednou | - | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | - | - | - | manuální zbraň | manuální zbraň | safe/semi/auto | - |
| Úsťová rychlost udaná výrobcem | 90 m/s | 90 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 m/s | - | - | - | 95 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s | 150 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 115 m/s | 120 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 - 118 m/s | 118 - 135 m/s | 105 - 122 m/s | - | - | - | - | 85 - 90 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 m/s | 125 m/s | - | - | - | - | - | 102 m/s | 120 m/s | - | - | - | - | - | - | - | 125 m/s | - | 120 m/s | 90 m/s | - | - | - | - | - | - | - | 81 m/s | - | - | 110 m/s | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s | 120 m/s | - | - | - | 60 m/s | 120 m/s | - | - | 120 m/s | - | 115 m/s | - | - | - | 150 m/s | 150 m/s | 120 m/s | - |
| Úsťová rychlost naměřená | - | - | 90 m/s | 90 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 m/s | - | 120 m/s | 135 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 m/s | - | - | - | - | - | - | až 130 m/s | - | - | - | - | - | 125 m/s | 125 m/s | - | - | - | - | 90 m/s | 115 m/s | - | - | - | - | - | - | 90 m/s | - | 130 m/s | - | 125 m/s | - | - | 90 m/s | - | - | 130 m/s | - | 130 m/s | 90 m/s | - | - | 115 m/s | - | - | - | - | - | - | 95 m/s (s 0,20g) | 135 m/s | 135 m/s | - | - | 66 m/s | - | 110 m/s | 95 m/s (s 0,20g) | - | 125 m/s | - | - | - | - | - | 150 m/s | 150 m/s | 135 m/s | - |
