| Colt M16A1 Vietnam version, Tokyo Marui | H&K MP5A5 HG, Tokyo Marui | H&K MP5SD5, Tokyo Marui | H&K MP5KA4 PDW, Tokyo Marui | S&W PC 356, HG, s Hop, Tokyo Marui | Zásobník MP5, 28 BB, Tokyo Marui | Inoxová 6,04 mm hlaveň PSG1, 590 mm, Systema | Puškohled 3-9x40E, red cross, Strike | Kovové tělo M15A2, Classic Army | Zesílený mechabox v. 2, Classic Army | SIG SG 552 Seals, Tokyo Marui | Zásobník AK, 600 BB, Classic Army | Tryska AK, 19,7 mm, Guarder | VSR-10 Pro Sniper, Tokyo Marui | Sada klasických kol, standardní, Classic Army | Zásobník Colt Double Eagle, Tokyo Marui | Předpažbí pro G36C, velké, Classic Army | Konverzní kit SL9, Star | Zásobník SL9, 20 BB, STAR | H&K CA36C, Classic Army | Zásobník G3, 70 BB, Classic Army | Zásobník G36, 470 BB, Classic Army | Zásobník černý AK105, 500 BB, Classic Army | Dřevěná pažba M14, G&G | AK-47S, Cyma Sport, CM.028-S | Taktická svítilna M900, malá, Element | Puškohled M3 3-10x50, ACM | Dřevěná pažba pro M14, Classic Army | Dřevěný set pro Thompson M1A1, ACM | Kuličky 6mm 0,25g, 4000 ks, BLS | Zásobník SR25, 470 BB, Classic Army | Zásobník SR25, 150 BB, Classic Army | Zásobník M14, 470 BB, Classic Army | Zásobník M14, 180 BB, Classic Army | Taktické pouzdro typ G, ASG | SR25, A&K | STG44, MP44, dřevo, AGM | Zásobník MP5, 240 BB, Cyma, C.36 | Montážní báze M14, Cyma | Zásobník AK74, 150 BB, černý, Cyma, C.72 | Zásobník M14, 180 BB, Cyma, C.06 | Zásobník G36, 3000 BB, D-Boys | Zásobník AUG, 330 BB, Jing Gong | Set kol se šikmými zuby, 200%, Element | Rychlonabíječ Dan Wesson + 6 patron, ASG | Pružina M140, SHS | Pružina M160, SHS | Pružina M170, SHS | Nerezový set válce v. 2, 3, SHS | Kuličková ložiska 7 mm, SHS | Zásobník CZ 75D Compact, manuál, 13 BB, ASG | Zásobník CZ 75D Compact, GBB, CO2, 16 BB, ASG | Pažba Crane stock, bez trubice, Element | Pružina M190, SHS | Akumulátor VB Li-Pol 11,1V, 2000 mAh, 15C, CQB, VB Power | PMR M24-S, set, Midland | Precizní set válce HD pro L96 AWS, PDI | Precizní set válce HD pro M24, PDI | Precizní set válce HD pro APS-2 Typ 96, PDI | Ocelový záchyt trnu APS-2 Typ 96, PDI | Kovový hop-up set pro APS-2 Typ 96, PDI | Ramínko podavače, mech v. 2, SHS | Ramínko podavače, mech v. 3, SHS | Spínací kontakty, mech v. 2, SHS | MP5A5 J, Cyma Standard, CM.041J | Zásobník MP5, 120 BB, Cyma, C.78 | Ochranná maska SCAR, černá, ACM | Rukojeť AFG1, černá, Magpul PTS | STI DUTY ONE, GBB, CO2, ASG | Foliage Warrior 4.3, GBB, Tokyo Marui | Night Warrior 1911 Custom, GBB, Tokyo Marui | Glock 17 Custom, FDE, GBB, Tokyo Marui | Zásobník M14, 150 BB, D-Boys | Zásobník M16, M4, M15, 100 BB, krátký, D-Boys | M24 Socom OD, Snow Wolf, SW-04 | Taktické brýle ELITE, čiré, ASG | Kulisa přepínače pro G36, SHS | Dragunov SVD, Black, AEG, A&K | Taktické rukavice SOLAG, TAN, M, Blackhawk | Kovová hlava válce G36 long, SHS | Zásobník P90, 280 BB, ACM | Tavor TAR-21 Explorer Long, OD, S&T | M4 CQB Special Forces, verze 2014, EBB, Classic Army | MASADA, ACR, Magpul PTS, Black, A&K | MASADA, ACR, Magpul PTS, TAN, A&K | Sada pružinek pro HI-CAPA, GBB, Element | Vesta CIRAS, gen2+, multicam, Emerson | Accutact Anglesight, zrcadlo pro střelbu za roh, Element | Zásobník CZ SP-01 SHADOW, manuál, 14 BB, ASG | AKS-74M, kov, Cyma Sport, CM.031C | Zásobník G36, 130 BB, Cyma, M.009 | Kuličky 6mm 0,40g, 2000 ks, BB King | Pružina pro PTW, M110, SHS | Kovová hlava válce SCAR long, SHS | Sklopná krytka 36-41 mm, ACM | Beretta M92, kov, Galaxy, A&K, G.22 | AUG A1 Military, OD, AD, 010 | AUG A1 Military, Typhon, AD, 010TP | Bazar Ingram MAC-11, GBB, Well, G11 | Extreme procesorovka, JeffTron | M870 Tactical, GNB, Tokyo Marui | Taktické rukavice IRONSIGHT, TAN, L, ACM | Ochranná maska Terminator, velká, ACM | Bazar G36C, ABS, Black, Cyma, CM.011 | Pistole P88, kov, Well, P88 | Colt M1911A1, Silver, kov, Well, P361M-S | Nerezový Bore-Up set, M16, M4, SHS | RAS nadpažbí M14, Cyma | Pružina AEG 170%, PDI | BAR 1918, dřevo, AY, A0001B | M14 DMR, OD, Cyma Sport, CM.032D | M14 DMR, Wood, Cyma Sport, CM.032D | AKS-74U, kov, Cyma Sport, CM.035 | P90, dlouhá hlaveň, Cyma, CM.060A | Puškohled R 4-16X44SF, černý, T-Eagle | Procesorovka DTU, PRO, mech V3, T238 | Chrániče kolen a loktů, X-CAP, multicam, ACM | Ochranné brýle i-5, tmavé, Uvex | Glock 17 Gen 5 FS MOS, Black, GBB, CO2, Umarex | AK-47 Beta Spetsnaz, Cyma Sport, CM.521 | AK-47 RIS Tactical, Cyma Sport, CM.522C | H&K MP5 UMP, Cyma Standard, CM.041 | |
| Cena bez DPH | 5 496 Kč | 4 702 Kč | 4 868 Kč | 4 702 Kč | 653 Kč | 298 Kč | 1 397 Kč | 1 198 Kč | 4 537 Kč | 736 Kč | 5 446 Kč | 868 Kč | 289 Kč | 3 884 Kč | 818 Kč | 207 Kč | 1 149 Kč | 8 008 Kč | 446 Kč | 4 587 Kč | 405 Kč | 653 Kč | 901 Kč | 4 537 Kč | 2 273 Kč | 1 810 Kč | 1 645 Kč | 2 306 Kč | 2 140 Kč | 157 Kč | 818 Kč | 702 Kč | 653 Kč | 653 Kč | 719 Kč | 4 992 Kč | 4 719 Kč | 207 Kč | 273 Kč | 207 Kč | 231 Kč | 868 Kč | 207 Kč | 537 Kč | 306 Kč | 74 Kč | 74 Kč | 74 Kč | 455 Kč | 165 Kč | 132 Kč | 587 Kč | 405 Kč | 107 Kč | 587 Kč | 942 Kč | 3 545 Kč | 4 537 Kč | 4 372 Kč | 620 Kč | 1 397 Kč | 66 Kč | 66 Kč | 79 Kč | 3 207 Kč | 207 Kč | 446 Kč | 207 Kč | 1 694 Kč | 2 851 Kč | 2 884 Kč | 3 215 Kč | 182 Kč | 215 Kč | 2 306 Kč | 289 Kč | 66 Kč | 3 793 Kč | 314 Kč | 132 Kč | 223 Kč | 3 959 Kč | 6 851 Kč | 5 421 Kč | 5 421 Kč | 74 Kč | 2 107 Kč | 736 Kč | 124 Kč | 2 752 Kč | 231 Kč | 264 Kč | 83 Kč | 165 Kč | 116 Kč | 240 Kč | 3 298 Kč | 4 364 Kč | 1 314 Kč | 793 Kč | 6 521 Kč | 364 Kč | 488 Kč | 2 140 Kč | 306 Kč | 488 Kč | 628 Kč | 1 149 Kč | 380 Kč | 8 174 Kč | 3 215 Kč | 3 124 Kč | 2 628 Kč | 2 289 Kč | 1 851 Kč | 1 116 Kč | 405 Kč | 314 Kč | 3 099 Kč | 1 736 Kč | 1 893 Kč | 3 289 Kč |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 6 650 Kč | 5 690 Kč | 5 890 Kč | 5 690 Kč | 790 Kč | 360 Kč | 1 690 Kč | 1 450 Kč | 5 490 Kč | 890 Kč | 6 590 Kč | 1 050 Kč | 350 Kč | 4 700 Kč | 990 Kč | 250 Kč | 1 390 Kč | 9 690 Kč | 540 Kč | 5 550 Kč | 490 Kč | 790 Kč | 1 090 Kč | 5 490 Kč | 2 750 Kč | 2 190 Kč | 1 990 Kč | 2 790 Kč | 2 590 Kč | 190 Kč | 990 Kč | 850 Kč | 790 Kč | 790 Kč | 870 Kč | 6 040 Kč | 5 710 Kč | 250 Kč | 330 Kč | 250 Kč | 280 Kč | 1 050 Kč | 250 Kč | 650 Kč | 370 Kč | 90 Kč | 90 Kč | 90 Kč | 550 Kč | 200 Kč | 160 Kč | 710 Kč | 490 Kč | 130 Kč | 710 Kč | 1 140 Kč | 4 290 Kč | 5 490 Kč | 5 290 Kč | 750 Kč | 1 690 Kč | 80 Kč | 80 Kč | 95 Kč | 3 880 Kč | 250 Kč | 540 Kč | 250 Kč | 2 050 Kč | 3 450 Kč | 3 490 Kč | 3 890 Kč | 220 Kč | 260 Kč | 2 790 Kč | 350 Kč | 80 Kč | 4 590 Kč | 380 Kč | 160 Kč | 270 Kč | 4 790 Kč | 8 290 Kč | 6 560 Kč | 6 560 Kč | 90 Kč | 2 550 Kč | 890 Kč | 150 Kč | 3 330 Kč | 280 Kč | 320 Kč | 100 Kč | 200 Kč | 140 Kč | 290 Kč | 3 990 Kč | 5 280 Kč | 1 590 Kč | 960 Kč | 7 890 Kč | 440 Kč | 590 Kč | 2 590 Kč | 370 Kč | 590 Kč | 760 Kč | 1 390 Kč | 460 Kč | 9 890 Kč | 3 890 Kč | 3 780 Kč | 3 180 Kč | 2 770 Kč | 2 240 Kč | 1 350 Kč | 490 Kč | 380 Kč | 3 750 Kč | 2 100 Kč | 2 290 Kč | 3 980 Kč |
| Délka zbraně | 984 mm | 490/660 mm | 778 mm | 393/629 mm | 212 mm | - | - | - | - | - | 465/720 mm | - | - | 1075 mm | - | - | - | - | - | 500/718 mm | - | - | - | - | 642/880 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000/1150 mm | 940 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 528/735 mm | - | - | - | 220 mm | 200 mm | 223 mm | 202 mm | - | - | 1100 mm | - | - | 1220 mm | - | - | - | 780 mm | 765/855 mm | 905/830/665 mm | 905/830/665 mm | - | - | - | - | 945/715 mm | - | - | - | - | - | 155 mm | 805 mm | 805 mm | 250/460 mm | - | 954 mm | - | - | 500/718 mm | 155 mm | 225 mm | - | - | - | 1220 mm | 1144 mm | 1144 mm | 730/500 mm | 670 mm | - | - | - | - | 202 mm | 715 mm | 933/850 mm | 745/500 mm |
| Hmotnost zbraně | 2,5 kg | 1,9 kg | 2,15 kg | 1,98 kg | 0,42 kg | - | - | - | - | - | 2,21 kg | - | - | 2 kg | - | - | - | - | - | 2,70 kg | - | - | - | - | 2,9 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,6 kg | 4,4 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,25 kg | - | - | - | 0,82 kg | 0,80 kg | 0,84 kg | 0,74 kg | - | - | 3,20 kg | - | - | 3,3 kg | - | - | - | 2,60 kg | 3,00 kg | 3,05 kg | 3,05 kg | - | - | - | - | 3,28 kg | - | - | - | - | - | 0,24 kg | 3,45 kg | 3,45 kg | 1,34 kg | - | 2,72 kg | - | - | 2,7 kg | 0,32 kg | 0,60 kg | - | - | - | 6,30 kg | 3,73 kg | 3,73 kg | 2,94 kg | 2,10 kg | - | - | - | - | 0,680 kg | 1,75 kg | 2,5 kg | 3,35 kg |
| Délka vnitřní hlavně | 509 mm 501 - 600 mm | 227 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 140 mm 121 - 140 mm | 100 mm 81 - 100 mm | - - | - 501 - 600 mm | - - | - - | - - | 247 mm 201 - 300 mm | - - | - - | 430 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 247 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | 455 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | 455 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 229 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | 120 mm 101 - 120 mm | 95 mm 81 - 100 mm | 110 mm 101 - 120 mm | 97 mm 81 - 100 mm | - - | - - | 485 mm 401 - 500 mm | - - | - - | 590 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | 310 mm 301 - 400 mm | 400 mm 301 - 400 mm | 400 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | 455 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 80 mm do 80 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 140 mm 121 - 140 mm | - - | 260 mm 201 - 300 mm | - - | - - | 247 mm 201 - 300 mm | 65 mm do 80 mm | 80 mm do 80 mm | - - | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 295 mm 201 - 300 mm | 247 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | 114 mm 101 - 120 mm | 285 mm 201 - 300 mm | 455 mm 401 - 500 mm | 229 mm 201 - 300 mm |
| Doporučený akumulátor | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Large (8,4V) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | VB Li-Pol 7,4V/1300 mAh, 15C | Typ Mini (9,6V) | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | Typ Mini (9,6V) | Typ Mini (9,6V) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) |
| Provedení Hop-Up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | fixní hop-up 0,25g BB | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | fixní hop-up 0,20g BB | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | fixní hop-up 0,20g BB | - | - | regulovatelný hop-up | fixní hop-up 0,20g BB | fixní hop-up 0,20g BB | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up |
| Zásobník kapacita | 190 BB | 50 BB | 50 BB | 28 BB | 30 BB | - | - | - | - | - | 43 BB | - | - | 30 BB | - | - | - | - | - | 470 BB | - | - | - | - | 600 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 470 BB | 550 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 BB | - | - | - | 16 BB | 28 BB | 28 BB | 25 BB | - | - | 20 BB | - | - | 200 BB | - | - | - | 300 BB | 300 BB | 300 BB | 300 BB | - | - | - | - | 500 BB | - | - | - | - | - | 8 BB | 280 BB | 280 BB | 32 BB | - | 30 BB | - | - | 470 BB | 14 BB | 35 BB | - | - | - | 190 BB | 400 BB | 400 BB | 500 BB | 68 BB | - | - | - | - | 18 BB | 220 BB | 450 BB | 200 BB |
| Verze mechaboxu | verze 2 | verze 2 | verze 2 | verze 3 | - | - | - | - | - | - | verze 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | verze 3 (7 mm) | - | - | - | - | kovový verze 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verze SR25 | kovový verze 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verze 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zesílený verze SVD (7 mm) | - | - | - | Verze TAR-21 (7 mm) | EBB verze 2 (8 mm) | kovový verze 2 (6 mm) | kovový verze 2 (6 mm) | - | - | - | - | kovový verze 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | kovový verze 3 (7 mm) | kovový verze 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | zesílený verze 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | kovový verze BAR (8 mm) | kovový verze 7 (7 mm) | kovový verze 7 (7 mm) | kovový verze 3 (7 mm) | kovový verze 6 (6 mm) | - | - | - | - | - | kovový verze 3 (7 mm) | kovový verze 3 (7 mm) | kovový verze 2 (7 mm) |
| Typ motoru | EG700 | EG700 | EG700 | EG700 | - | - | - | - | - | - | EG1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | - | - | Krátký zátěžový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlouhý zátěžový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlouhý zátěžový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Krátký zátěžový | - | - | - | Krátký zátěžový | Dlouhý High Speed & High Torque | Dlouhý zátěžový | Dlouhý zátěžový | - | - | - | - | Krátký zátěžový | - | - | - | - | - | - | Krátký zátěžový | Krátký zátěžový | - | - | - | - | - | Krátký zátěžový | - | - | - | - | - | Krátký zátěžový | Krátký zátěžový | Krátký zátěžový | Krátký zátěžový | Dlouhý zátěžový | - | - | - | - | - | Krátký zátěžový | Krátký zátěžový | Dlouhý zátěžový |
| Režim střelby | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/jednotlivě | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | manuální zbraň | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | safe/semi | safe/semi | safe/semi | safe/semi | - | - | manuální zbraň | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | jednotlivě | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | safe/3 BB/6 BB | - | - | safe/semi/auto | safe/jednotlivě | safe/jednotlivě | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | safe/semi | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto |
| Úsťová rychlost udaná výrobcem | 90 m/s | 90 m/s | 90 m/s | 90 m/s | 66 m/s | - | - | - | - | - | 90 m/s | - | - | 90 m/s | - | - | - | - | - | 90 m/s | - | - | - | - | 90 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 m/s | 105 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s | - | - | - | 105 - 122 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 - 130 m/s | - | - | - | - | 90 - 98 m/s | 125 m/s | 125 m/s | - | - | - | - | 102 m/s | - | - | - | - | - | 50 m/s | 120 m/s | 120 m/s | - | - | 95 m/s (3 BB) | - | - | - | 50 m/s | 60 m/s | - | - | - | - | 100 m/s | 100 m/s | 102 m/s | 115 m/s | - | - | - | - | 93 m/s | 110 m/s | 110 m/s | 120 m/s |
| Úsťová rychlost naměřená | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 m/s | - | - | - | - | 90 m/s | 90 m/s | 90 m/s | - | - | 115 m/s | - | - | 128 m/s | - | - | - | 100 m/s | 115 m/s | 125 m/s | 125 m/s | - | - | - | - | 115 m/s | - | - | - | - | - | - | 125 m/s | 125 m/s | 90 m/s | - | 85 m/s (6 BB) | - | - | 115 m/s | 45 m/s | 40 m/s | - | - | - | 120 m/s | 115 m/s | 115 m/s | 115 m/s | 125 m/s | - | - | - | - | - | 120 m/s | 120 m/s | 120 m/s |
| - upozornění - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | Pouze na CO2 bombičky. | - | - | - | - | - | - | - | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | - | - | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | - | - | - | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. |
| Plynovky varianta (GBB/GNB) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | GBB | GBB | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | - | GNB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | - | - | - |
| Hnací plyn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CO2 | HFC 134a/144a | HFC 134a/144a | HFC 134a/144a | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | - | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CO2 | - | - | - |
| Výkon zbraně | 81 - 100 m/s | 81 - 100 m/s | 81 - 100 m/s | 81 - 100 m/s | do 80 m/s | - | - | - | - | - | 81 - 100 m/s | - | - | 81 - 100 m/s | - | - | - | - | - | 81 - 100 m/s | - | - | - | - | 101 - 120 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 101 - 120 m/s | 101 - 120 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 121 - 140 m/s | - | - | - | 101 - 120 m/s | 81 - 100 m/s | 81 - 100 m/s | 81 - 100 m/s | - | - | 101 - 120 m/s | - | - | 121 - 140 m/s | - | - | - | 81 - 100 m/s | 101 - 120 m/s | 121 - 140 m/s | 121 - 140 m/s | - | - | - | - | 101 - 120 m/s | - | - | - | - | - | do 80 m/s | 121 - 140 m/s | 121 - 140 m/s | 81 - 100 m/s | - | 81 - 100 m/s | - | - | 101 - 120 m/s | do 80 m/s | do 80 m/s | - | - | - | 101 - 120 m/s | 101 - 120 m/s | 101 - 120 m/s | 101 - 120 m/s | 121 - 140 m/s | - | - | - | - | 81 - 100 m/s | 101 - 120 m/s | 101 - 120 m/s | 101 - 120 m/s |
| Spínání spouště | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | - | - | - | - | - | - | mechanické | - | - | - | - | - | - | - | - | mechanické | - | - | - | - | mechanické | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mechanické | mechanické | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mechanické | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mechanické | - | - | - | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | - | - | - | - | mechanické | - | - | - | - | - | - | mechanické | mechanické | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | - | - | - | - | - | mechanické | mechanické | mechanické |
| Barva, Kamufláž | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | černá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | černá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TAN | - | - | - | - | - | - | - | Multicam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TAN | černá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Multicam | - | - | - | - | - |
