| M3 Super 90 Shorty, Tokyo Marui | S&W PC 356, HG, s Hop, Tokyo Marui | Beretta M92F, GBB, Tokyo Marui | Inoxová 6,04 mm hlaveň PDW, 140 mm, Systema | Sada klasických kol, zátěžová, Systema | Sada kol se šikmými zuby, zátěžová, Systema | Kovová kluzná ložiska 6 mm, Systema | Kovový set předku pro MP5, Classic Army | Konverzní kit G36, Classic Army | Zásobník AK, 70 BB, Classic Army | Tryska SIG, 22,3 mm, Guarder | Tryska AUG, 24,8 mm, Guarder | CA33E, Classic Army | Ochranné brýle V10-200, žluté, Ardon | Glock 17 Long, rám gen. 2, HG, s Hop, Tokyo Marui | Předpažbí pro G36C, velké, Classic Army | Patka pro AK, Classic Army | M203 granátomet, Classic Army | Kuličky 6mm Excel 0,20g, 3700 ks, Excel | Silikonová vazelína, Abbey | Zásobník MP5, 200 BB, Classic Army | Kovové tělo M4A1, Guarder | SAR Offizier M41 FS, Classic Army | Předpažbí M203 pro M16, G&P | Střední motor, TURBO, Systema | Granátomet pro AK s mířidlem, Classic Army | Dřevěná pažba M14, G&G | Glock 17, GBB, Tokyo Marui | Zásobník PTW M16, M4, 120 BB, Systema | Dřevěná pažba pro M14, Classic Army | Mauser KAR98K, dřevo, D-Boys, BY-101A | Ocelový čep pro G36, G&P | Přechodka pro plnění CO2, MadBull | Zásobník SR25, 150 BB, Classic Army | Žárovka 6V Xenon, Classic Army | Pružina M125 pro VSR-10, Element | Těsná tryska AK, 19,7 mm, Element | Těsná tryska G3, 21,2 mm, Element | Těsná tryska G36, 24,1 mm, Element | Tichá hlava pístu, Element | SIG P226 AEP, Black, Cyma, CM.122 | Sada kol R85, zátěžová, SHS | Hliníková tryska AK short, 19,7 mm, SHS | Sada vymezovacích podložek, SHS | Desert Warrior 4.3, GBB, Tokyo Marui | M4A1 RIS, APS | Taktické brýle Zero s mřížkou, OD, ACM | Chronograf E9800 LCD, ACM | Pružina M110, SHS | Akumulátor VB Large 9,6V, 4600 mAh, VB Power | Akumulátor VB M15, M4 9,6V, 2000 mAh, VB Power | Akumulátor VB Sa vz. 58 9,6V, 2000 mAh, VB Power | Akumulátor VB Mini 8,4V, 1600 mAh, VB Power | Akumulátor VB Mini 9,6V, 1600 mAh, VB Power | PMR, LPD G7 XTR, 1 ks, Midland | PMR, UHF HP 450-2A, 1 ks, Midland | Kovová hlava válce M14, ASG | Ocelový záchyt trnu APS-2 Typ 96, PDI | Kovový hop-up set pro APS-2 Typ 96, PDI | CNC kovová klec AK, SHS | M14, Wood, Cyma, CM.032 | Ochranná maska SKULL, velká, černá, ACM | STI DUTY ONE, GBB, CO2, ASG | Akumulátor VB Li-Pol 11,1V, 2000 mAh, 15C, dlouhý, VB Power | B&T MP5SD2, Classic Army | RPK-74, dřevo, ocel, Cyma Standard, CM.052 | M870 Long, A&K, 8870A | M3 Super 90 Long, Stock, Double Eagle, M56AL | Ergonomická pažbička M16, M4 standard, černá, A&K | Taktické rukavice SOLAG, černé, XL, Blackhawk | Akumulátor VB Li-Pol 11,1V, 1600 mAh, medium block, 20C, VB Power | Červená hop-up gumička Shark, MadBull | G36C, ABS, Black, Cyma Sport, CM.011 | M4 CQB-R MK18, DH, DH-1202 | Dlouhý motor INFINITY U-30000, LS, HT, ASG | Akumulátor Mini 8,4V, 1100 mAh, Cyma | Upgrade set pro VSR-10, 300%, SHS | Ocelový zesílený válec VSR-10, SHS | CAA M4 Carbine, Black, King Arms | M14, dřevo, kov, Cyma Sport, CM.032C | Tavor TAR-21 Explorer Long, OD, S&T | H&K G36CV, blowback, Black, Umarex | H&K G36KV, blowback, Black, Umarex | H&K G36V, blowback, Black, Umarex | M4 CQB-R, Cyma Sport, CM.002 | MP5K PDW, Cyma Standard, CM.041PDW | M4 Magpul PTS, DH, GR-001 | M4 CQB Special Forces, verze 2014, EBB, Classic Army | H&K CA36C, verze 2014, Classic Army | CA90, Sportline, Classic Army | M&P-15 MOE Magpul PTS Kit, FG, Element | Helma MICH 2000, OD, HW, ACM | Montážní báze AK-47, ACM | Survival píšťalka, OD, 8in1, ACM | VSS Vintorez, black, AY, AY-A0011-B | M4 Super 90, Shorty, Koer, K1203L | M4A1, TAN, Cyma Sport, CM.002A1 | DTW M4A1, G&D, 9541 | Ochranná maska FACE, OD, ACM | Taktická rukojeť RIS, TangoDown, černá, ACM | Prodloužení vnější hlavně, ACM | Ochranné brýle V8000, čiré, Ardon | Hliníková tryska MP5K, 21,0 mm, SHS | Kovový hop-up set AK, SHS | M16A4, Cyma Sport, CM.009A4 | VSR-10, Black, montáž, Cyma, CM.701B | CZ P-09, GBB, kov, kufřík, ASG | Extra zesílený 8 mm mechabox v. 2, Ultimate, ASG | M24 SWS, TAN, Cyma, CM.702B | Zásobník M4, GBB, 50 BB, AGM | Glock 17, Black, GBB, ARMY, R17 | Glock 17, OD, GBB, ARMY, R17 | Glock 17, Desert, GBB, ARMY, R17 | Beretta ARX 160, Elite Force, Black, Umarex | Ochranná maska FACE 2G, OD, camo, ACM | Ochranná maska FACE 2G, TAN, camo, ACM | Ochranná maska FACE 2G, OD, SKULL, ACM | Ochranná maska FACE 2G, TAN, SKULL, ACM | Přechodka pro CZ Scorpion EVO 3 A1, ASG | Sterling SMG L2 A3, S&T | Kompletní US BDU uniforma, multicam, XL, ACM | Helma FAST, Base Jump, FG, Emerson | Helma Base Jump, multicam, FMA | Sumka Medic, IFAK, TAN, ACM | Nosič plátů CIRAS MTS, OD, ACM | Šachta G36 pro zásobníky M16, M4, ACM | Taktické brýle s dvojitým zorníkem, čiré, ASG | L96 AWS7 RIS, Black, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB4407D | Walther P99, kov, Well, P66 | Střelnice s lapačem kuliček, Well | G36C, Black, GBB, WE | Pastorek, kulatý, CNC, SHS | AK-74 RIS Tactical, ocel, Cyma Standard, CM.048A | CZ 805 BREN A1, desert, ASG | CZ 805 BREN A2, desert, ASG | Pružina AEG 170%, PDI | Pružina AEG 280%, PDI | Helma FAST, typ PJ, Premium, FG, Emerson | Taktická rukojeť RVG, RIS, TAN, Magpul PTS | Otevřený kolimátor TOK, Strike | M14 DMR, Black, Cyma Sport, CM.032D | M4A1 RIS, plast, Black, Cyma Sport, CM.507 | HI-CAPA 6, I-REX, BK, 2SV, GBB, WE | PMR G5 C, set, Midland | M16A1, Black, Cyma Sport, CM.009A1 | Sport 106, FDE, ASG | Rychlonabíječ XL, Cyma | Glock 17, rám gen. 5, Tan, GBB, WE | Glock 19, rám gen. 5, Tan, GBB, WE | AKS-74UN, dřevo, ocel, Cyma Standard, CM.045A | M4 CQB-RAS II, TAN, Cyma, CM.005 | M40A3, USMC McMillan, TAN, CM.700 | Mauser Kar98k, Snow Wolf, SW-022 | Dopravník kuliček pro MB4401, Well | M4 AR15 CQB-R, kov, Alpha, černá, Delta Armory, A01 | M4 AR15 SilentOps DMR, kov, Alpha, Eagle, černá, Delta Armory, A10-EGL | Kolimátor Sig Sauer Romeo 8T, T-Eagle | Ochranné brýle i-5, tmavé, Uvex | Glock 17 Gen 5 FS MOS, Black, GBB, CO2, Umarex | |
| Cena bez DPH | 3 463 Kč | 653 Kč | 2 107 Kč | 653 Kč | 1 314 Kč | 2 058 Kč | 322 Kč | 1 810 Kč | 3 545 Kč | 372 Kč | 289 Kč | 289 Kč | 5 033 Kč | 99 Kč | 653 Kč | 1 149 Kč | 322 Kč | 3 793 Kč | 240 Kč | 116 Kč | 488 Kč | 3 132 Kč | 5 777 Kč | 1 364 Kč | 1 893 Kč | 3 793 Kč | 4 537 Kč | 2 686 Kč | 1 397 Kč | 2 306 Kč | 3 264 Kč | 207 Kč | 488 Kč | 702 Kč | 413 Kč | 99 Kč | 116 Kč | 116 Kč | 116 Kč | 215 Kč | 1 231 Kč | 455 Kč | 66 Kč | 58 Kč | 2 504 Kč | 3 058 Kč | 157 Kč | 2 058 Kč | 66 Kč | 893 Kč | 438 Kč | 405 Kč | 322 Kč | 355 Kč | 1 231 Kč | 3 760 Kč | 512 Kč | 620 Kč | 1 397 Kč | 545 Kč | 2 835 Kč | 488 Kč | 1 694 Kč | 570 Kč | 4 455 Kč | 5 240 Kč | 1 678 Kč | 1 033 Kč | 157 Kč | 314 Kč | 529 Kč | 207 Kč | 2 339 Kč | 3 050 Kč | 1 893 Kč | 190 Kč | 364 Kč | 455 Kč | 6 992 Kč | 5 364 Kč | 3 959 Kč | 4 372 Kč | 5 537 Kč | 6 264 Kč | 3 430 Kč | 3 215 Kč | 3 132 Kč | 6 851 Kč | 5 694 Kč | 4 041 Kč | 736 Kč | 636 Kč | 256 Kč | 132 Kč | 3 711 Kč | 1 017 Kč | 3 380 Kč | 7 595 Kč | 240 Kč | 190 Kč | 190 Kč | 140 Kč | 66 Kč | 298 Kč | 3 678 Kč | 1 901 Kč | 2 934 Kč | 1 231 Kč | 2 091 Kč | 702 Kč | 1 537 Kč | 1 537 Kč | 1 537 Kč | 6 603 Kč | 207 Kč | 207 Kč | 207 Kč | 207 Kč | 322 Kč | 7 430 Kč | 736 Kč | 570 Kč | 1 289 Kč | 174 Kč | 1 512 Kč | 322 Kč | 554 Kč | 3 182 Kč | 322 Kč | 380 Kč | 4 950 Kč | 182 Kč | 3 992 Kč | 7 264 Kč | 7 264 Kč | 380 Kč | 471 Kč | 802 Kč | 164 Kč | 1 149 Kč | 3 132 Kč | 1 802 Kč | 2 934 Kč | 1 215 Kč | 3 298 Kč | 455 Kč | 198 Kč | 1 860 Kč | 1 860 Kč | 3 215 Kč | 3 397 Kč | 3 281 Kč | 2 686 Kč | 124 Kč | 3 545 Kč | 4 620 Kč | 1 380 Kč | 314 Kč | 3 099 Kč |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 4 190 Kč | 790 Kč | 2 550 Kč | 790 Kč | 1 590 Kč | 2 490 Kč | 390 Kč | 2 190 Kč | 4 290 Kč | 450 Kč | 350 Kč | 350 Kč | 6 090 Kč | 120 Kč | 790 Kč | 1 390 Kč | 390 Kč | 4 590 Kč | 290 Kč | 140 Kč | 590 Kč | 3 790 Kč | 6 990 Kč | 1 650 Kč | 2 290 Kč | 4 590 Kč | 5 490 Kč | 3 250 Kč | 1 690 Kč | 2 790 Kč | 3 950 Kč | 250 Kč | 590 Kč | 850 Kč | 500 Kč | 120 Kč | 140 Kč | 140 Kč | 140 Kč | 260 Kč | 1 490 Kč | 550 Kč | 80 Kč | 70 Kč | 3 030 Kč | 3 700 Kč | 190 Kč | 2 490 Kč | 80 Kč | 1 080 Kč | 530 Kč | 490 Kč | 390 Kč | 430 Kč | 1 490 Kč | 4 550 Kč | 620 Kč | 750 Kč | 1 690 Kč | 660 Kč | 3 430 Kč | 590 Kč | 2 050 Kč | 690 Kč | 5 390 Kč | 6 340 Kč | 2 030 Kč | 1 250 Kč | 190 Kč | 380 Kč | 640 Kč | 250 Kč | 2 830 Kč | 3 690 Kč | 2 290 Kč | 230 Kč | 440 Kč | 550 Kč | 8 460 Kč | 6 490 Kč | 4 790 Kč | 5 290 Kč | 6 700 Kč | 7 580 Kč | 4 150 Kč | 3 890 Kč | 3 790 Kč | 8 290 Kč | 6 890 Kč | 4 890 Kč | 890 Kč | 770 Kč | 310 Kč | 160 Kč | 4 490 Kč | 1 230 Kč | 4 090 Kč | 9 190 Kč | 290 Kč | 230 Kč | 230 Kč | 170 Kč | 80 Kč | 360 Kč | 4 450 Kč | 2 300 Kč | 3 550 Kč | 1 490 Kč | 2 530 Kč | 850 Kč | 1 860 Kč | 1 860 Kč | 1 860 Kč | 7 990 Kč | 250 Kč | 250 Kč | 250 Kč | 250 Kč | 390 Kč | 8 990 Kč | 890 Kč | 690 Kč | 1 560 Kč | 210 Kč | 1 830 Kč | 390 Kč | 670 Kč | 3 850 Kč | 390 Kč | 460 Kč | 5 990 Kč | 220 Kč | 4 830 Kč | 8 790 Kč | 8 790 Kč | 460 Kč | 570 Kč | 970 Kč | 199 Kč | 1 390 Kč | 3 790 Kč | 2 180 Kč | 3 550 Kč | 1 470 Kč | 3 990 Kč | 550 Kč | 240 Kč | 2 250 Kč | 2 250 Kč | 3 890 Kč | 4 110 Kč | 3 970 Kč | 3 250 Kč | 150 Kč | 4 290 Kč | 5 590 Kč | 1 670 Kč | 380 Kč | 3 750 Kč |
| Délka zbraně | 640 mm | 212 mm | 217 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 920 mm | - | 240 mm | - | - | - | - | - | - | - | 820 mm | - | - | - | - | 202 mm | - | - | 1100 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 215 mm | - | - | - | 200 mm | 780/870 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1127 mm | - | 220 mm | - | 778 mm | 1070 mm | 920 mm | 1040 mm | - | - | - | - | 500/718 mm | 795/710 mm | - | - | - | - | 800/890 mm | 1127 mm | 780 mm | 775/695/500 mm | 905/820/630 mm | 1045/965/775 mm | 795/710 mm | 634/400 mm | 865/780 mm | 765/855 mm | 500/718 mm | 504 mm | - | - | - | - | 940 mm | 745 mm | 850/770 mm | 880/800 mm | - | - | - | - | - | - | 999 mm | 1075 mm | 205 mm | - | 1100/1160 mm | - | 186 mm | 186 mm | 186 mm | 840/905/675 mm | - | - | - | - | - | 680/495 mm | - | - | - | - | - | - | - | 1195/940 mm | 158 mm | - | 710/510 mm | - | 950 mm | 930/875 mm | 847/792 mm | - | - | - | - | - | 1144 mm | 880/795 mm | 246 mm | - | 999 mm | 200 mm | - | 185 mm | 170 mm | 735/495 mm | 795/710 mm | 1090/1130 mm | 1100 mm | - | 785/700 mm | 830/745 mm | - | - | 202 mm |
| Hmotnost zbraně | 1,50 kg | 0,42 kg | 0,74 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,8 kg | - | 0,40 kg | - | - | - | - | - | - | - | 2,9 kg | - | - | - | - | 0,7 kg | - | - | 3,2 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,85 kg | - | - | - | 0,80 kg | 3,1 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,73 kg | - | 0,82 kg | - | 2,925 kg | 4,10 kg | 3,20 kg | 2,10 kg | - | - | - | - | 2,7 kg | 2,8 kg | - | - | - | - | 3,180 kg | 3,80 kg | 2,60 kg | 2,75 kg | 3,10 kg | 3,75 kg | 3,00 kg | 2,960 kg | 2,7 kg | 3,00 kg | 2,744 kg | 2,35 kg | - | - | - | - | 2,70 kg | 1,50 kg | 2,85 kg | 2,85 kg | - | - | - | - | - | - | 3,20 kg | 2,25 kg | 0,910 kg | - | 3,20 kg | - | 0,76 kg | 0,76 kg | 0,76 kg | 3,036 kg | - | - | - | - | - | 2,84 kg | - | - | - | - | - | - | - | 4,20 kg | 0,38 kg | - | 2,75 kg | - | 3,350 kg | 3,2 kg | 3,1 kg | - | - | - | - | - | 3,73 kg | 2,06 kg | 1,06 kg | - | 2,82 kg | 0,446 kg | - | 0,75 kg | 0,68 kg | 2,84kg | 3,00 kg | 3,50 kg | 2,90 kg | - | 2,85 kg | 2,46 kg | - | - | 0,680 kg |
| Délka vnitřní hlavně | 297 mm 201 - 300 mm | 100 mm 81 - 100 mm | 115 mm 101 - 120 mm | - 121 - 140 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 429 mm 401 - 500 mm | - - | 145 mm 141 - 160 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 280 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | 97 mm 81 - 100 mm | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 125 mm 121 - 140 mm | - - | - - | - - | 95 mm 81 - 100 mm | 370 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - - | 120 mm 101 - 120 mm | - - | 229 mm 201 - 300 mm | 640 mm nad 600 mm | 230 mm 201 - 300 mm | 297 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | 247 mm 201 - 300 mm | 300 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | 375 mm 301 - 400 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 247 mm 201 - 300 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 300 mm 201 - 300 mm | 140 mm 121 - 140 mm | 270 mm 201 - 300 mm | 310 mm 301 - 400 mm | 247 mm 201 - 300 mm | 247 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | 410 mm 401 - 500 mm | 280 mm 201 - 300 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 380 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | 430 mm 401 - 500 mm | 100 mm 81 - 100 mm | - - | 485 mm 401 - 500 mm | - - | 97 mm 81 - 100 mm | 97 mm 81 - 100 mm | 97 mm 81 - 100 mm | 450 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 190 mm 160 - 200 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | 75 mm do 80 mm | - - | 250 mm 201 - 300 mm | - - | 469 mm 401 - 500 mm | 375 mm 301 - 400 mm | 310 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 135 mm 121 - 140 mm | - - | 509 mm 501 - 600 mm | 91 mm 81 - 100 mm | - - | 97 mm 81 - 100 mm | 77 mm do 80 mm | 295 mm 201 - 300 mm | 300 mm 201 - 300 mm | 455 mm 401 - 500 mm | 485 mm 401 - 500 mm | - - | 275 mm 201 - 300 mm | 363 mm 301 - 400 mm | - - | - - | 114 mm 101 - 120 mm |
| Doporučený akumulátor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | po nutné úpravě AEP Rhino Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | Typ Large (8,4V) | Typ M15/M4 (9,6V) | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ Mini (9,6V) | Typ Mini (9,6V) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | Typ Mini (8,4V) | VB Li-Pol 7,4V/1300 mAh, 15C | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | Typ Large (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | - | - | - |
| Provedení Hop-Up | fixní hop-up 0,20g BB | fixní hop-up 0,25g BB | fixní hop-up 0,20g BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | fixní hop-up 0,25g BB | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | fixní hop-up 0,20g BB | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | fixní hop-up 0,20g BB | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | fixní hop-up 0,20g BB | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | fixní hop-up 0,20g BB | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up |
| Zásobník kapacita | 1x patrona 3x10 BB | 30 BB | 26 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 330 BB | - | 24 BB | - | - | - | - | - | - | - | 500 BB | - | - | - | - | 25 BB | - | - | 5x nábojnice 1 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 BB | - | - | - | 28 BB | 300 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 BB | - | 16 BB | - | 200 BB | 750 BB | 40 BB | 1x patrona 3x10 BB | - | - | - | - | 470 BB | 300 BB | - | - | - | - | 360 BB | 400 BB | 300 BB | 470 BB | 470 BB | 470 BB | 300 BB | 70 BB | 300 BB | 300 BB | 470 BB | 300 BB | - | - | - | - | 180 BB | 2x patrona 3x10 BB | 300 BB | 120 BB | - | - | - | - | - | - | 300 BB | 55 BB | 25 BB | - | 20 BB | - | 25 BB | 25 BB | 25 BB | 300 BB | - | - | - | - | - | 110 BB | - | - | - | - | - | - | - | 40 BB | 30 BB | - | 30 BB | - | 550 BB | 550 BB | 550 BB | - | - | - | - | - | 400 BB | 300 BB | 31 BB | - | 300 BB | 14 BB | - | 24 BB | 20 BB | 500 BB | 300 BB | 20 BB | 24 BB | - | 120 BB | 120 BB | - | - | 18 BB |
| Verze mechaboxu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AEP | - | - | - | - | APS verze 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verze 7 (7 mm) | - | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | kovový verze 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | zesílený verze 3 (7 mm) | zesílený verze 2 (8 mm) | - | - | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | kovový verze 7 (7 mm) | Verze TAR-21 (7 mm) | EBB verze 3 (7 mm) | EBB verze 3 (7 mm) | EBB verze 3 (7 mm) | zesílený verze 2 (8 mm) | kovový verze 3 (7 mm) | kovový verze 2 (8 mm) | EBB verze 2 (8 mm) | zesílený verze 3 (7 mm) | kovový verze 6 | - | - | - | - | kovový veze 3 mod. VSS | - | zesílený verze 2 (8 mm) | DTW Planetary Gear Box | - | - | - | - | - | - | zesílený verze 2 (8 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | EBB verze 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | verze Sterling (9 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verze 3 (7 mm) | kovový verze 3, QSC (7 mm) | kovový verze 3, QSC (7 mm) | - | - | - | - | - | kovový verze 7 (7 mm) | zesílený verze 2 (8 mm) | - | - | zesílený verze 2 (8 mm) | - | - | - | - | kovový verze 3 (7 mm) | zesílený verze 2 (8 mm) | - | - | - | zesílený verze 2 (8 mm) | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | - |
| Typ motoru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AEP | - | - | - | - | APS Advance Custom | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Krátký zátěžový | - | - | - | High Speed & High Torque | Zátěžový s neodymovými magnety | - | - | - | - | - | - | Krátký zátěžový | Dlouhý zátěžový | - | - | - | - | Dlouhý zátěžový | Krátký zátěžový | Krátký zátěžový | Krátký zátěžový | Krátký zátěžový | Krátký zátěžový | Dlouhý zátěžový | Dlouhý zátěžový | Dlouhý zátěžový | Dlouhý High Speed & High Torque | High Speed & High Torque | Dlouhý High Torque | - | - | - | - | Krátký zátěžový | - | Dlouhý zátěžový | DTW | - | - | - | - | - | - | Dlouhý zátěžový | - | - | - | - | - | - | - | - | Krátký zátěžový | - | - | - | - | - | Krátký zátěžový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Zátěžový s neodymovými magnety | Krátký zátěžový | Krátký zátěžový | - | - | - | - | - | Krátký zátěžový | Dlouhý zátěžový | - | - | Dlouhý zátěžový | - | - | - | - | Krátký zátěžový | Dlouhý zátěžový | - | - | - | Dlouhý zátěžový | Dlouhý zátěžový | - | - | - |
| Režim střelby | safe/3 BB najednou | safe/jednotlivě | safe/semi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | safe/jednotlivě | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | safe/semi | - | - | manuální zbraň | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | safe/semi | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | safe/semi | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/jednotlivě | safe/3 BB najednou | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/3 BB najednou | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | manuální zbraň | safe/semi | - | manuální zbraň | - | safe/semi | safe/semi | safe/semi | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | manuální zbraň | safe/jednotlivě | - | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi | - | safe/semi/auto | safe/jednotlivě | - | safe/semi | safe/semi | safe/semi/auto | safe/semi/auto | manuální zbraň | manuální zbraň | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | safe/semi |
