| Next Gen. URG-I 11.5 inch, SOPMOD Block 3, Tan, EBB, Tokyo Marui | |
| Cena bez DPH | 10 512 Kč |
|---|---|
| Cena s DPH | 12 720 Kč |
| Délka zbraně | 825/750 mm |
| Hmotnost zbraně | 3,150 kg |
| Délka vnitřní hlavně | 275 mm 201 - 300 mm |
| Doporučený akumulátor | SOPMOD 8,4V/1300 mAh |
| Provedení Hop-Up | regulovatelný hop-up |
| Zásobník kapacita | 82 BB |
| Verze mechaboxu | Next Generation verze 2 |
| Typ motoru | EG1000 |
| Režim střelby | safe/semi/auto |
| Úsťová rychlost udaná výrobcem | 90 m/s |
| - upozornění - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. |
| Výkon zbraně | 81 - 100 m/s |
| Doporučené střelivo | 0,20 - 0,23 - 0,25 g |
| Ráže | 6 mm |
| Přibližný dostřel | 50 m |
| Konektor | ET1 |
| Ložiska | 5.9 mm, kluzná, kov |
| Varianta motoru | Dlouhý |
| Zásobník (Lowcap/Midcap/Hicap/Xhicap) | low-cap |
| AEG varianta (EBB/NBB) | EBB |
| BlowBack | Ano, elektrický |
| Detail |
| Next Gen. URG-I 11.5 inch, SOPMOD Block 3, Tan, EBB, Tokyo Marui | Cena bez DPH: 10 512 Kč | Cena s DPH: 12 720 Kč | 825/750 mm | 3,150 kg | 275 mm 201 - 300 mm | SOPMOD 8,4V/1300 mAh | regulovatelný hop-up | 82 BB | Next Generation verze 2 | EG1000 | safe/semi/auto | 90 m/s | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | 81 - 100 m/s | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 6 mm | 50 m | ET1 | 5.9 mm, kluzná, kov | Dlouhý | low-cap | EBB | Ano, elektrický |