| Colt M16A1, Tokyo Marui | Colt M16A1 Vietnam version, Tokyo Marui | H&K MP5SD6, Tokyo Marui | H&K MP5KA4, Tokyo Marui | H&K PSG1, Tokyo Marui | Steyr AUG, Tokyo Marui | H&K MP5A3, Tokyo Marui | Beretta M92F, HG, s Hop, Tokyo Marui | Glock 17, rám gen. 2, HG, s Hop, Tokyo Marui | Centimeter Master, HG, s Hop, Tokyo Marui | Beretta M92F, GBB, Tokyo Marui | Inoxová 6,04 mm hlaveň PDW, 140 mm, Systema | Pružina M150, Systema | Kovový set předku pro MP5, Classic Army | New Bore Up set válce SG1, Systema | Polykarbonátový píst, Guarder | Tryska G3, 21,2 mm, Guarder | M24 Socom, Classic Army | Desert Eagle .50AE, GBB, Tokyo Marui | Glock 17 Long, rám gen. 2, HG, s Hop, Tokyo Marui | Zásobník Centimeter Master, Tokyo Marui | Zásobník SP M40A1, 25 BB, Sun Project | Zásobník Mk23 Socom, GNB, 28 BB, Tokyo Marui | Patka pro AK, Classic Army | Colt M4 S-System, Tokyo Marui | H&K G3 SAS, Tokyo Marui | Silikonový olej, Abbey | H&K CA36K, Classic Army | Beretta M92F, GNB, KJ Works | M14, Black, G&G | Zásobník M16, M4, M15, 190 BB, krátký, Classic Army | Montážní báze M14, G&P | M14 Wood Style, Tokyo Marui | Granátomet GP25 pro AK, G&P | SAR Offizier M41 FS, Classic Army | Předpažbí M203 pro M16, G&P | Arsenal SLR105 U, Classic Army | AK-47, Cyma Sport, CM.028 | M14 Scout, Classic Army | AK-74SU, D-Boys, BY-001A, RK-01W | Taktická svítilna M900, malá, Element | PTW M4A1 MAX, M150, Systema | Kuličky 6mm 0,28g, 3500 ks, BLS | Ocelový čep pro G36, G&P | M4A1 Carbine, GBB, AGM | Boční montážní báze AK, Cyma | RIS předpažbí MP5, Cyma | Kovové tělo M4A1, D-Boys | Pružina M125 pro VSR-10, Element | Ramínko podavače, mech v. 3, Element | Těsná tryska G36, 24,1 mm, Element | Pružina M120, SHS | Pružina M130, SHS | Pružina M160, SHS | Nerezový set válce v. 2, 3, SHS | Taktické brýle Zero s mřížkou, OD, ACM | RIS předpažbí M16, MT-4AR26M, SHS | Akumulátor VB Large 8,4V, 4600 mAh, VB Power | Akumulátor VB Mini 8,4V, 1600 mAh, VB Power | Akumulátor VB Mini 9,6V, 1600 mAh, VB Power | PMR Tectalk easy, set, Albrecht | Handsfree AE 37, Albrecht | Handsfree AE 30, Albrecht | Spoušťový mechanismus pro M24, PDI | MP5A5 J, Cyma Standard, CM.041J | CZ P-07 DUTY, GBB, CO2, ASG | Dlouhý motor A-Z, Systema | Ochranné brýle, žluté, ASG | Ochranné brýle, čiré, ASG | AK-47 AIMS, D-Boys, BY-015A, RK-15W | Taktické rukavice SOLAG, TAN, XL, Blackhawk | Bajonet M9, gumový, ACM | Akumulátor VB AK 9,6V, 1600 mAh, VB Power | Magpul M4 CQB MOE, Black, upgrade version, G&P | G36C, ABS, Black, Cyma Sport, CM.011 | G36C, blowback, D-Boys, G-001 | USP Compact P60, HW, ASG | Dlouhý motor INFINITY U-30000, LS, HT, ASG | Tavor TAR-21 Professional Long, blowback, Black, S&T | M4A1, Cyma Sport, CM.002A1 | Box AN/PEQ 15, černý, ACM | Delta Ring M16, M4, ocelový, Medusa | Ochranné brýle Daisy C5, set, Daisy | Zásobník MP40, 50 BB, AGM | M4 CQB-R, ABS, Cyma, CM.012 | M700, Gas, dřevo, kov, Well | CAA RONI G1 konverze, Glock 17, 19, 18C, tan, King Arms | P90, D-Boys, BY-809 | Extra zesílený 8 mm mechabox v. 2, Ultimate, ASG | M240B, Golden Eagle, 6668 | Šátek shemag, 110x110, bílo, černý, ACM | Šála SNIPER, 85x180, TAN, ACM | Chrániče kolen a loktů, X-CAP, OD, ACM | P90, FN Herstal, Cyma, CM.060 | Bazar S&W PC 945, GBB, ACM | Walther P99, kov, Well, P66 | Pružina AEG 190%, PDI | Akumulátor AEP 7,2V, 500 mAh, ACM | M4 Super 90, kov, Shorty, Koer, K156M | Helma FAST, Base Jump, Premium, FG, Emerson | CZ 75D Compact, FDE, ASG | AK-105 PMC, pažba Emod, ocel, Cyma Standard, CM.040N | MP5A5 J, blowback, Cyma, CM.049J | Kolimátor 102T, T-Eagle | Sumka horizontální, Utility, multicam, ACM | AR15 URX4, M-LOK, 10.5 Inch, Black, Cyma Platinum, CM.097B | |
| Cena bez DPH | 4 785 Kč | 5 496 Kč | 4 868 Kč | 4 124 Kč | 9 579 Kč | 5 612 Kč | 1 496 Kč | 653 Kč | 653 Kč | 653 Kč | 2 107 Kč | 653 Kč | 496 Kč | 1 810 Kč | 1 736 Kč | 521 Kč | 289 Kč | 5 198 Kč | 2 554 Kč | 653 Kč | 207 Kč | 818 Kč | 645 Kč | 322 Kč | 8 091 Kč | 4 950 Kč | 112 Kč | 5 033 Kč | 868 Kč | 9 496 Kč | 537 Kč | 653 Kč | 8 256 Kč | 4 124 Kč | 5 777 Kč | 1 364 Kč | 7 264 Kč | 2 182 Kč | 5 496 Kč | 2 661 Kč | 1 810 Kč | 33 050 Kč | 165 Kč | 207 Kč | 3 777 Kč | 273 Kč | 760 Kč | 1 066 Kč | 99 Kč | 116 Kč | 116 Kč | 66 Kč | 66 Kč | 74 Kč | 455 Kč | 157 Kč | 950 Kč | 777 Kč | 322 Kč | 355 Kč | 537 Kč | 157 Kč | 190 Kč | 2 967 Kč | 3 207 Kč | 1 694 Kč | 1 612 Kč | 124 Kč | 124 Kč | 3 306 Kč | 314 Kč | 157 Kč | 347 Kč | 7 843 Kč | 2 339 Kč | 2 388 Kč | 405 Kč | 1 893 Kč | 6 355 Kč | 3 215 Kč | 322 Kč | 306 Kč | 488 Kč | 215 Kč | 2 661 Kč | 7 430 Kč | 2 620 Kč | 1 479 Kč | 1 231 Kč | 12 992 Kč | 240 Kč | 215 Kč | 405 Kč | 2 603 Kč | 1 149 Kč | 322 Kč | 421 Kč | 248 Kč | 1 579 Kč | 802 Kč | 521 Kč | 4 537 Kč | 3 289 Kč | 620 Kč | 207 Kč | 4 950 Kč |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 5 790 Kč | 6 650 Kč | 5 890 Kč | 4 990 Kč | 11 590 Kč | 6 790 Kč | 1 810 Kč | 790 Kč | 790 Kč | 790 Kč | 2 550 Kč | 790 Kč | 600 Kč | 2 190 Kč | 2 100 Kč | 630 Kč | 350 Kč | 6 290 Kč | 3 090 Kč | 790 Kč | 250 Kč | 990 Kč | 780 Kč | 390 Kč | 9 790 Kč | 5 990 Kč | 135 Kč | 6 090 Kč | 1 050 Kč | 11 490 Kč | 650 Kč | 790 Kč | 9 990 Kč | 4 990 Kč | 6 990 Kč | 1 650 Kč | 8 790 Kč | 2 640 Kč | 6 650 Kč | 3 220 Kč | 2 190 Kč | 39 990 Kč | 200 Kč | 250 Kč | 4 570 Kč | 330 Kč | 920 Kč | 1 290 Kč | 120 Kč | 140 Kč | 140 Kč | 80 Kč | 80 Kč | 90 Kč | 550 Kč | 190 Kč | 1 150 Kč | 940 Kč | 390 Kč | 430 Kč | 650 Kč | 190 Kč | 230 Kč | 3 590 Kč | 3 880 Kč | 2 050 Kč | 1 950 Kč | 150 Kč | 150 Kč | 4 000 Kč | 380 Kč | 190 Kč | 420 Kč | 9 490 Kč | 2 830 Kč | 2 890 Kč | 490 Kč | 2 290 Kč | 7 690 Kč | 3 890 Kč | 390 Kč | 370 Kč | 590 Kč | 260 Kč | 3 220 Kč | 8 990 Kč | 3 170 Kč | 1 790 Kč | 1 490 Kč | 15 720 Kč | 290 Kč | 260 Kč | 490 Kč | 3 150 Kč | 1 390 Kč | 390 Kč | 510 Kč | 300 Kč | 1 910 Kč | 970 Kč | 630 Kč | 5 490 Kč | 3 980 Kč | 750 Kč | 250 Kč | 5 990 Kč |
| Délka zbraně | 989 mm | 984 mm | 609/765 mm | 325 mm | 1208 mm | 805 mm | 500/655 mm | 217 mm | 202 mm | 241 mm | 217 mm | - | - | - | - | - | - | 1130 mm | 270 mm | 240 mm | - | - | - | - | 768/850 mm | 487 mm | - | 895 mm | 217 mm | 1120 mm | - | - | 1127 mm | - | 820 mm | - | 735/500 mm | 880 mm | 1030 mm | 735/495 mm | - | 808/908 mm | - | - | 850/770 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 528/735 mm | 186 mm | - | - | - | 900/700 mm | - | - | - | 680/770 mm | 500/718 mm | 500/718 mm | 180 mm | - | 780 mm | 850/770 mm | - | - | - | - | 795/710 mm | 1167 mm | - | 504 mm | - | 1250 mm | - | - | - | 504 mm | 220 mm | 158 mm | - | - | 745 mm | - | 185 mm | 880/795 mm | 528/735 mm | - | - | 815/730 mm |
| Hmotnost zbraně | 2,15 kg | 2,5 kg | 2,0 kg | 1,5 kg | 4,3 kg | 3,4 kg | 1,30 kg | 0,38 kg | 0,36 kg | 0,41 kg | 0,74 kg | - | - | - | - | - | - | 3,7 kg | 1,11 kg | 0,40 kg | - | - | - | - | 3,4 kg | 2,2 kg | - | 2,81 kg | 0,4 kg | 3,8 kg | - | - | 3,9 kg | - | 2,9 kg | - | 2,9 kg | 2,9 kg | 3,9 kg | 2,72 kg | - | 3,3 kg | - | - | 3,3 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,25 kg | 0,815 kg | - | - | - | 3,42 kg | - | - | - | 2,520 kg | 2,7 kg | 2,9 kg | 0,57 kg | - | 3,20 kg | 2,85 kg | - | - | - | - | 2,60 kg | 3,2 kg | - | 1,30 kg | - | 9 kg | - | - | - | 2,08 kg | 0,96 kg | 0,38 kg | - | - | 2,20 kg | - | 0,5 kg | 3,38 kg | 3,25 kg | - | - | 2,76 kg |
| Délka vnitřní hlavně | 509 mm 501 - 600 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 110 mm 101 - 120 mm | 597 mm 501 - 600 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 220 mm 201 - 300 mm | 90 mm 81 - 100 mm | 98 mm 81 - 100 mm | 90 mm 81 - 100 mm | 115 mm 101 - 120 mm | - 121 - 140 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 515 mm 501 - 600 mm | 136 mm 121 - 140 mm | 145 mm 141 - 160 mm | - - | - - | - - | - - | 364 mm 301 - 400 mm | 208 mm 201 - 300 mm | - - | 363 mm 301 - 400 mm | 135 mm 121 - 140 mm | 515 mm 501 - 600 mm | - - | - - | 515 mm 501 - 600 mm | - - | 280 mm 201 - 300 mm | - - | 280 mm 201 - 300 mm | 455 mm 401 - 500 mm | 463 mm 401 - 500 mm | 280 mm 201 - 300 mm | - - | 380 mm 301 - 400 mm | - - | - - | 355 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 229 mm 201 - 300 mm | 90 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | 455 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | 300 mm 201 - 300 mm | 247 mm 201 - 300 mm | 247 mm 201 - 300 mm | 90 mm 81 - 100 mm | - - | 509 mm 501 - 600 mm | 363 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | 280 mm 201 - 300 mm | 640 mm nad 600 mm | - - | 247 mm 201 - 300 mm | - - | 550 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | 247 mm 201 - 300 mm | 110 mm 101 - 120 mm | 75 mm do 80 mm | - - | - - | 280 mm 201 - 300 mm | - - | 73 mm do 80 mm | 310 mm 301 - 400 mm | 229 mm 201 - 300 mm | - - | - - | 295 mm 201 - 300 mm |
| Doporučený akumulátor | Typ Large (8,4V) | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | - | Typ Mini (8,4V) | - | Typ Large (8,4V) | - | - | Typ Large (8,4V) | - | Typ Large (8,4V) | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ Mini (9,6V) | Typ Large (8,4V) | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | PTW M4A1 12V/1300 mAh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | Typ Mini (9,6V) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | Typ Large (9,6V) | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C, CQB |
| Provedení Hop-Up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | fixní hop-up 0,25g BB | fixní hop-up 0,25g BB | fixní hop-up 0,25g BB | fixní hop-up 0,25g BB | fixní hop-up 0,20g BB | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | fixní hop-up 0,25g BB | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | fixní hop-up 0,20g BB | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | fixní hop-up 0,20g BB | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | fixní hop-up 0,20g BB | - | - | fixní hop-up 0,20g BB | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up |
| Zásobník kapacita | 68 BB | 190 BB | 50 BB | 28 BB | 15 BB | 80 BB | 42 BB | 22 BB | 24 BB | 30 BB | 26 BB | - | - | - | - | - | - | 25 BB | 27 BB | 24 BB | - | - | - | - | 68 BB | 500 BB | - | 470 BB | 23 BB | 450 BB | - | - | 70 BB | - | 500 BB | - | 500 BB | 600 BB | 470 BB | 500 BB | - | 120 BB | - | - | 50 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 BB | 16 BB | - | - | - | 600 BB | - | - | - | 120 BB | 470 BB | 470 BB | 12 BB | - | 300 BB | 300 BB | - | - | - | - | 300 BB | 10 BB | - | 280 BB | - | 4000 BB | - | - | - | 68 BB | 26 BB | 30 BB | - | - | 2x patrona 3x10 BB | - | 13 BB | 450 BB | 200 BB | - | - | 160 BB |
| Verze mechaboxu | verze 2 | verze 2 | verze 2 | verze 3 | verze 4 | verze 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | verze 2 | verze 2 | - | verze 3 (7 mm) | - | zesílený G&G M14 | - | - | verze 7 | - | zesílený verze 2 (7 mm) | - | zesílený verze 3 (7 mm) | kovový verze 3 (7 mm) | zesílený verze 7 (7 mm) | kovový verze 3 (7 mm) | - | Planetary Gear Box | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verze 2 (7 mm) | - | - | - | - | kovový verze 3 (7 mm) | - | - | - | zesílený verze 2 (8 mm) | zesílený verze 3 (7 mm) | EBB verze 3 (8 mm) | - | - | EBB verze TAR-21 (8 mm) | zesílený verze 2 (8 mm) | - | - | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | plastový verze P90 | - | verze M240 (8 mm) | - | - | - | kovový verze 6 (6 mm) | - | - | - | - | - | - | - | kovový verze 3 (7 mm) | kovový verze 2 (7 mm) | - | - | zesílený verze 2 (QSC) |
| Typ motoru | EG700 | EG700 | EG700 | EG700 | EG700 | EG700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EG1000 | EG1000 | - | High Speed & High Torque | - | motor G&G | - | - | EG700 | - | High Speed & High Torque | - | High Speed & High Torque | Krátký zátěžový | High Speed & High Torque | Krátký zátěžový | - | 490 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlouhý zátěžový | - | - | - | - | Krátký zátěžový | - | - | - | G&P M120 Hi-Speed | Krátký zátěžový | Krátký zátěžový | - | - | Krátký zátěžový | Dlouhý zátěžový | - | - | - | - | Dlouhý zátěžový | - | - | Dlouhý základní | - | Krátký zátěžový | - | - | - | Dlouhý zátěžový | - | - | - | - | - | - | - | Krátký zátěžový | Dlouhý zátěžový | - | - | Zátěžový s neodymovými magnety |
| Režim střelby | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi | safe/semi/auto | safe/jednotlivě | safe/jednotlivě | safe/jednotlivě | safe/jednotlivě | safe/semi | - | - | - | - | - | - | manuální zbraň | safe/semi | safe/jednotlivě | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | safe/semi | safe/semi/auto | - | - | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/jednotlivě | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | safe/semi/auto | plynová zbraň | - | safe/semi/auto | - | safe/auto | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi | safe/jednotlivě | - | - | safe/3 BB najednou | - | safe/jednotlivě | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | safe/semi/auto |
| Úsťová rychlost udaná výrobcem | 90 m/s | 90 m/s | 90 m/s | 90 m/s | 90 m/s | 90 m/s | 70 m/s | 66 m/s | 66 m/s | 66 m/s | - | - | - | - | - | - | - | 100 m/s | - | 66 m/s | - | - | - | - | 90 m/s | 90 m/s | - | 90 m/s | - | 100 m/s | - | - | 90 m/s | - | 95 m/s | - | 95 m/s | 90 m/s | 95 m/s | 120 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s | 100 - 118 m/s | - | - | - | 120 m/s | - | - | - | 125 m/s | - | - | 45 m/s | - | - | - | - | - | - | - | 110 m/s | 150 m/s | - | 80 m/s | - | - | - | - | - | 115 m/s | 90 m/s | 50 m/s | - | - | - | - | 63 m/s | 120 m/s | 120 m/s | - | - | 110 m/s |
| Úsťová rychlost naměřená | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s | - | - | - | 160 m/s | - | - | 120 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 m/s | - | - | - | - | 130 m/s | - | - | - | - | 115 m/s | 125 m/s | 50 m/s | - | 120 m/s | až 135 m/s | - | - | - | - | 120 m/s | - | - | 80 m/s | - | 130 m/s | - | - | - | 125 m/s | - | 45 m/s | - | - | 90 m/s | - | 67 m/s | 135 m/s | 125 m/s | - | - | až 120 m/s |
| - upozornění - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení obsahuje nabíječku, neobsahuje akumulátor. | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Pouze na CO2 bombičky. | - | - | - | Balení obsahuje nabíječku, neobsahuje akumulátor. | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | Balení obsahuje nabíječku, neobsahuje akumulátor. | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | - | - | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | - | Balení obsahuje nabíječku, neobsahuje akumulátor. | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | - | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | - | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. |
| Plynovky varianta (GBB/GNB) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | - | - | - | - | - | - | - | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GNB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GNB | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hnací plyn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HFC 134a/144a | - | - | - | - | - | - | - | HFC 134a/144a | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CO2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Výkon zbraně | 81 - 100 m/s | 81 - 100 m/s | 81 - 100 m/s | 81 - 100 m/s | 81 - 100 m/s | 81 - 100 m/s | do 80 m/s | do 80 m/s | do 80 m/s | do 80 m/s | 81 - 100 m/s | - | - | - | - | - | - | 81 - 100 m/s | 81 - 100 m/s | do 80 m/s | - | - | - | - | 81 - 100 m/s | 81 - 100 m/s | - | 81 - 100 m/s | 81 - 100 m/s | 81 - 100 m/s | - | - | 81 - 100 m/s | - | 81 - 100 m/s | - | 81 - 100 m/s | 101 - 120 m/s | 81 - 100 m/s | 101 - 120 m/s | - | 141 - 160 m/s | - | - | 101 - 120 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 121 - 140 m/s | 101 - 120 m/s | - | - | - | 121 - 140 m/s | - | - | - | 121 - 140 m/s | 101 - 120 m/s | 121 - 140 m/s | do 80 m/s | - | 101 - 120 m/s | 121 - 140 m/s | - | - | - | - | 101 - 120 m/s | 141 - 160 m/s | - | do 80 m/s | - | 121 - 140 m/s | - | - | - | 121 - 140 m/s | 81 - 100 m/s | do 80 m/s | - | - | 81 - 100 m/s | - | do 80 m/s | 121 - 140 m/s | 121 - 140 m/s | - | - | 101 - 120 m/s |
| Spínání spouště | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mechanické | mechanické | - | mechanické | - | mechanické | - | - | mechanické | - | mechanické | - | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | - | elektronické | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mechanické | - | - | - | - | mechanické | - | - | - | mechanické | mechanické | mechanické | - | - | mechanické | mechanické | - | - | - | - | mechanické | - | - | mechanické | - | mechanické | - | - | - | mechanické | - | - | - | - | - | - | - | mechanické | mechanické | - | - | elektronické |
| Barva, Kamufláž | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | bílá | TAN | OD | - | - | - | - | - | - | Foliage Green | - | - | - | - | Multicam | - |
| Doporučené střelivo | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,20 - 0,23 g | - | - | - | - | - | - | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | - | - | - | - | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | - | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,20 - 0,23 g | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | - | - | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | - | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | - | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,23 - 0,25 g | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,23 - 0,25 g | - | 0,28 - 0,30 g | - | - | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,25 - 0,28 g | 0,23 - 0,25 g | - | - | - | 0,25 - 0,28 g | - | - | - | 0,25 - 0,28 g | 0,23 - 0,25 g | 0,25 - 0,28 g | 0,20 - 0,23 g | - | 0,23 - 0,25 g | 0,25 - 0,28 g | - | - | - | - | 0,23 - 0,25 g | 0,28 - 0,30 g | - | 0,20 - 0,23 g | - | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | - | - | - | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,20 - 0,23 g | - | - | 0,20 - 0,23 g | - | 0,20 - 0,23 g | 0,25 - 0,28 g | 0,25 - 0,28 g | - | - | 0,23 - 0,25 - 0,28 g |
| Ráže | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | - | - | - | - | - | - | 6 mm | 6 mm | 6 mm | - | - | - | - | 6 mm | 6 mm | - | 6 mm | 6 mm | 6 mm | - | - | 6 mm | - | 6 mm | - | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | - | 6 mm | - | - | 6 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 mm | 6 mm | - | - | - | 6 mm | - | - | - | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | - | 6 mm | 6 mm | - | - | - | - | 6 mm | 6 mm | - | 6 mm | - | 6 mm | - | - | - | 6 mm | 6 mm | 6 mm | - | - | 6 mm | - | 6 mm | 6 mm | 6 mm | - | - | 6 mm |
