| H&K PSG1, Tokyo Marui | P90, Tokyo Marui | Colt XM177E2, Tokyo Marui | H&K G3A3, Tokyo Marui | M3 Super 90, Tokyo Marui | S&W PC 356, HG, s Hop, Tokyo Marui | Beretta M92F, HG, s Hop, Tokyo Marui | Beretta M92F, GBB, Tokyo Marui | Sada klasických kol, super zátěžová, Systema | Kovová kluzná ložiska 6 mm, Systema | Montážní báze M16, Classic Army | Kovový set předku pro MP5, Classic Army | Silikonová hop-up gumička, Systema | Ramínko podavače, mech v. 3, Guarder | Ramínko podavače, mech v. 6, Guarder | Nabíječka AC48, velký konektor, Ansmann | Zásobník MP5, 50 BB, Classic Army | Přepravní pouzdro, 120 cm, zelené, Dasta | Tryska AK, 19,7 mm, Guarder | Tryska AUG, 24,8 mm, Guarder | Sada klasických kol, standardní, Classic Army | Ochranné brýle V10-200, žluté, Ardon | Vnější hlaveň M4, M15, Classic Army | Zásobník Colt Double Eagle, Tokyo Marui | Předpažbí pro G36C, velké, Classic Army | Polykarbonátový píst, Classic Army | Zásobník SP M40A1, 25 BB, Sun Project | M203 granátomet pro RIS, zkrácený, Classic Army | Montáž M203 pro M15 RIS, Classic Army | H&K G3 SAS, Tokyo Marui | Čistící ubrousky na brýle, Uvex | Set kol se šikmými zuby, infinity, Systema | Beretta M9, GBB, KJ Works | Beretta M92F, GNB, KJ Works | MK1 sniper, GNB, KJ Works | M700 Police, KJ Works | SAR Offizier M41 FS, Classic Army | SAR Taktik Rifle II, Classic Army | Rychlonabíječ XL, Tokyo Marui | Glock 17, GBB, Tokyo Marui | Akumulátor AEP 7,2V, 500 mAh, Tokyo Marui | Přechodka pro plnění CO2, MadBull | Mauser KAR98K, Gas, dřevo, D-Boys, BY-102BA | Bombička CO2 12g, 1 ks, ASG | Kuličky 6mm 0,23g, 4300 ks, BLS | Kuličky 6mm 0,30g, MATCH, 3300 ks, BLS | Dan Wesson 8 Inch, Hi-Power, GNB, ASG | STG44, MP44, dřevo, AGM | L96-05, Black, Gas, Well, G25A | Gumová patka M4, ACM | Kovové tělo M4A1, D-Boys | Set kol se šikmými zuby, 200%, Element | SIG P226 AEP, Black, Cyma, CM.122 | Patrony Dan Wesson, 25 ks, ASG | Sada klasických kol ENERGY, zátěžová, Systema | CNC kovová hlava pístu s ložiskem, SHS | Kovová hlava válce G36, SHS | Zásobník Beretta M9 HW, GBB, 25 BB, KJ Works | Pažba Crane stock, bez trubice, Element | Náhlavní souprava Bowman bez PTT tlačítka, Z.Tactical | Akumulátor VB Large 9,6V, 4600 mAh, VB Power | PMR G5 XT, set, Midland | Náhlavní souprava MA 35-L, Midland | Handsfree AE 30, Albrecht | Kovová hlava válce M14, ASG | Přechodka pro VSR-10 G Spec a L96 AWS, PDI | Precizní set válce HD pro APS-2 Typ 96, PDI | Kovový hop-up set pro APS-2 Typ 96, PDI | Spoušťový mechanismus pro APS-2 Typ 96, PDI | CNC kovová klec G36, SHS | CNC kovová klec AK, SHS | CZ P-07 DUTY, GBB, CO2, ASG | M24 Socom OD, Snow Wolf, SW-04 | Sada pružinek pro M14, SHS | Záchyt závěru M16, M4, SHS | Taktické rukavice SOLAG, černé, L, Blackhawk | Helma MICH 2002, OD, HW, ACM | Taktické pouzdro Glock CQC, TAN, Blackhawk | Kovová hlava válce AK, SHS | Kovová hlava válce G36 long, SHS | CZ Scorpion Vz. 61, ASG | STI TAC MASTER Desert, GBB, CO2, ASG | Upgrade set pro VSR-10, 300%, SHS | Tichá hlava pístu, kov, SHS | Vz. 61 AEP, Well, R2C | AW .338, Black, Gas, dvojnožka, optika, Well, G96D | Helma MICH 2000, OD, HW, ACM | Delta Ring M16, M4, ocelový, Medusa | Ochranné brýle ESS CROSSBOW, set, ESS | Hrdelní mikrofon AE 38, Midland | PMR G10, 1 ks, Midland | CZ Scorpion EVO 3 A1, M130, ASG | Glock 18C AEP, TAN, Cyma, CM.030 | M700, Gas, dřevo, kov, Well | Uhlíky pro motory SHS, SHS | Kovová hlava válce SCAR long, SHS | Nylonový kartáček 6 mm, Strobl | Vytěráková tyč se sadou kartáčků, Strobl | CAA RONI G1 konverze, Glock 17, 19, 18C, tan, King Arms | HK45, GBB, Tokyo Marui | M24 SWS, Black, Cyma, CM.702 | Bazar Glock 17, HW, ASG | Přepravní pouzdro na zbraň, 80 cm, TAN, ACM | Zásobník Desert Eagle AEP, 32 BB, Cyma, C.63 | Zásobník PTW M16, M4, 120 BB, A&K | Cheytac M200, Black, Ares, LSR-005 | Remington MS338, Black, Ares, MSR-010 | SA vz. 58 Long, Ares | Kufr na pistoli 23,5x16x4,6 cm, 2038, Negrini | Inteligentní rychlonabíječ A3, NiMH, redukce, iMaxRC | Klobouk Boonie, A-TACS FG, L, ACM | Čepice s kšiltem, baseball, Mandrake | Vodováha, libela, na kroužek 25 mm, ACM | Přechodka pro Maruzen APS-2 SV, OR, ACM | Pažbička mod.G pro M16, M4, černá, D-Boys | M1 Carbine, dřevo, GBB, CO2, King Arms | AW .338, CO2, Black, dvojnožka, optika, Well, G96D | MP5A5, Well, D95B | GP1799 T5, BK, SV, BK, GBB, WE | Zásobník M4, gen. V3, GBB, 30 BB, WE | CO2 Zásobník M4, GBB, 30 BB, WE | CZ 805 BREN A1, black, ASG | CZ 805 BREN A2, desert, ASG | Pružina AEG 120%, PDI | Opravný kit, CO2 modely DW, CZ, STI, ASG | Opaskové pouzdro oboustranné, zelené, Dasta | Glock 25, kov, Black, Galaxy, A&K, G.15 | Glock 25, kov, TAN, Galaxy, A&K, G.15 | Thompson M1928A1, Cyma Standard, CM.051 | M4 Carbine, Keymod, plast, TAN, Cyma Sport, CM.515 | M1903A3 Springfield, dřevo, GNB, CO2, ACM | HI-CAPA 6, I-REX, BK, 2SV, GBB, WE | L96-04, Black, Gas, Well, G22 | PMR XT50, set, Midland | CZ 805 BREN A1, urban grey, ASG | Sport 106, FDE, ASG | Nabíječka SMART, Li-Pol, LCD displej, VB Power | Nasvětlovací tlumič Tracer, Cyma | M4 CQB-RAS II, TAN, Cyma, CM.005 | Akumulátor AEP Li-Pol 7,4V, 250 mAh, 20C, ASG | M4 AR15 CQB-R, kov, Alpha, černá, Delta Armory, A01 | Montážní kroužky 30 mm, vysoké, HD, T-Eagle | Montážní kroužky 25 mm, vysoké, HD, T-Eagle | Ochranné brýle i-3, taktický set 3v1, Uvex | L96 AWF, OD, Cyma, CM.706 | Nabíječka 7.4V LiPo, AEP, USB 5V, Cyma, C.307 | |
| Cena bez DPH | 9 579 Kč | 5 364 Kč | 2 215 Kč | 2 058 Kč | 4 405 Kč | 653 Kč | 653 Kč | 2 107 Kč | 1 397 Kč | 322 Kč | 264 Kč | 1 810 Kč | 298 Kč | 322 Kč | 322 Kč | 231 Kč | 322 Kč | 628 Kč | 289 Kč | 289 Kč | 818 Kč | 99 Kč | 1 479 Kč | 207 Kč | 1 149 Kč | 347 Kč | 818 Kč | 3 793 Kč | 488 Kč | 4 950 Kč | 7 Kč | 3 545 Kč | 1 645 Kč | 868 Kč | 2 140 Kč | 6 190 Kč | 5 777 Kč | 5 364 Kč | 405 Kč | 2 686 Kč | 488 Kč | 488 Kč | 3 702 Kč | 12 Kč | 149 Kč | 223 Kč | 2 025 Kč | 4 719 Kč | 3 298 Kč | 190 Kč | 1 066 Kč | 537 Kč | 1 231 Kč | 760 Kč | 1 645 Kč | 132 Kč | 132 Kč | 736 Kč | 405 Kč | 364 Kč | 893 Kč | 1 380 Kč | 273 Kč | 190 Kč | 512 Kč | 488 Kč | 4 372 Kč | 1 397 Kč | 2 967 Kč | 504 Kč | 545 Kč | 1 694 Kč | 2 306 Kč | 66 Kč | 83 Kč | 314 Kč | 636 Kč | 678 Kč | 132 Kč | 132 Kč | 595 Kč | 2 802 Kč | 364 Kč | 157 Kč | 1 512 Kč | 5 463 Kč | 636 Kč | 306 Kč | 1 314 Kč | 818 Kč | 1 091 Kč | 7 430 Kč | 1 223 Kč | 7 430 Kč | 107 Kč | 165 Kč | 33 Kč | 198 Kč | 2 620 Kč | 3 107 Kč | 1 579 Kč | 372 Kč | 570 Kč | 207 Kč | 405 Kč | 13 488 Kč | 9 083 Kč | 5 364 Kč | 157 Kč | 355 Kč | 190 Kč | 190 Kč | 364 Kč | 231 Kč | 223 Kč | 10 256 Kč | 5 463 Kč | 884 Kč | 2 140 Kč | 802 Kč | 1 050 Kč | 6 983 Kč | 7 264 Kč | 355 Kč | 124 Kč | 264 Kč | 388 Kč | 388 Kč | 3 298 Kč | 1 851 Kč | 7 975 Kč | 2 934 Kč | 3 215 Kč | 1 182 Kč | 7 066 Kč | 455 Kč | 612 Kč | 1 066 Kč | 3 397 Kč | 207 Kč | 3 545 Kč | 240 Kč | 240 Kč | 1 033 Kč | 3 074 Kč | 149 Kč |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 11 590 Kč | 6 490 Kč | 2 680 Kč | 2 490 Kč | 5 330 Kč | 790 Kč | 790 Kč | 2 550 Kč | 1 690 Kč | 390 Kč | 320 Kč | 2 190 Kč | 360 Kč | 390 Kč | 390 Kč | 280 Kč | 390 Kč | 760 Kč | 350 Kč | 350 Kč | 990 Kč | 120 Kč | 1 790 Kč | 250 Kč | 1 390 Kč | 420 Kč | 990 Kč | 4 590 Kč | 590 Kč | 5 990 Kč | 8 Kč | 4 290 Kč | 1 990 Kč | 1 050 Kč | 2 590 Kč | 7 490 Kč | 6 990 Kč | 6 490 Kč | 490 Kč | 3 250 Kč | 590 Kč | 590 Kč | 4 480 Kč | 15 Kč | 180 Kč | 270 Kč | 2 450 Kč | 5 710 Kč | 3 990 Kč | 230 Kč | 1 290 Kč | 650 Kč | 1 490 Kč | 920 Kč | 1 990 Kč | 160 Kč | 160 Kč | 890 Kč | 490 Kč | 440 Kč | 1 080 Kč | 1 670 Kč | 330 Kč | 230 Kč | 620 Kč | 590 Kč | 5 290 Kč | 1 690 Kč | 3 590 Kč | 610 Kč | 660 Kč | 2 050 Kč | 2 790 Kč | 80 Kč | 100 Kč | 380 Kč | 770 Kč | 820 Kč | 160 Kč | 160 Kč | 720 Kč | 3 390 Kč | 440 Kč | 190 Kč | 1 830 Kč | 6 610 Kč | 770 Kč | 370 Kč | 1 590 Kč | 990 Kč | 1 320 Kč | 8 990 Kč | 1 480 Kč | 8 990 Kč | 130 Kč | 200 Kč | 40 Kč | 240 Kč | 3 170 Kč | 3 760 Kč | 1 910 Kč | 450 Kč | 690 Kč | 250 Kč | 490 Kč | 16 320 Kč | 10 990 Kč | 6 490 Kč | 190 Kč | 430 Kč | 230 Kč | 230 Kč | 440 Kč | 280 Kč | 270 Kč | 12 410 Kč | 6 610 Kč | 1 070 Kč | 2 590 Kč | 970 Kč | 1 270 Kč | 8 450 Kč | 8 790 Kč | 430 Kč | 150 Kč | 320 Kč | 470 Kč | 470 Kč | 3 990 Kč | 2 240 Kč | 9 650 Kč | 3 550 Kč | 3 890 Kč | 1 430 Kč | 8 550 Kč | 550 Kč | 740 Kč | 1 290 Kč | 4 110 Kč | 250 Kč | 4 290 Kč | 290 Kč | 290 Kč | 1 250 Kč | 3 720 Kč | 180 Kč |
| Délka zbraně | 1208 mm | 504 mm | 765/844 mm | 1020 mm | 1040 mm | 212 mm | 217 mm | 217 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 487 mm | - | - | 217 mm | 217 mm | 845 mm | 1167 mm | 820 mm | 1040 mm | - | 202 mm | - | - | 1100 mm | - | - | - | 338 mm | 940 mm | 1160 mm | - | - | - | 215 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 186 mm | 1100 mm | - | - | - | - | - | - | - | 280/540 mm | 223 mm | - | - | 270/522 mm | 1000/1220 mm | - | - | - | - | - | 623/425 mm | 201 mm | 1167 mm | - | - | - | - | - | 200 mm | 1100/1160 mm | 204 mm | - | - | - | 1240/1390 mm | 1100/900 mm | 650/855 mm | - | - | - | - | - | - | - | 910 mm | 1000/1220 mm | 570/440 mm | 187 mm | - | - | 930/875 mm | 847/792 mm | - | - | - | 175 mm | 175 mm | 865 mm | 880/795 mm | 1110 mm | 246 mm | 1160 mm | - | 930/875 mm | 200 mm | - | - | 795/710 mm | - | 785/700 mm | - | - | - | 920/1135 mm | - |
| Hmotnost zbraně | 4,3 kg | 2,2 kg | 1,86 kg | 2,00 kg | 2,20 kg | 0,42 kg | 0,38 kg | 0,74 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,2 kg | - | - | 0,8 kg | 0,4 kg | 1,230 kg | 3,1 kg | 2,9 kg | 3,3 kg | - | 0,7 kg | - | - | 3,2 kg | - | - | - | 1,1 kg | 4,4 kg | 4,1 kg | - | - | - | 0,85 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,815 kg | 3,20 kg | - | - | - | - | - | - | - | 0,60 kg | 0,969 kg | - | - | 1,10 kg | 4,95 kg | - | - | - | - | - | 2,4 kg | 0,7 kg | 3,2 kg | - | - | - | - | - | 0,80 kg | 3,20 kg | 0,60 kg | - | - | - | 6,14 kg | 4,70 kg | 3,18 kg | - | - | - | - | - | - | - | 2,48 kg | 4,95 kg | 0,70 kg | 0,80 kg | - | - | 3,2 kg | 3,1 kg | - | - | - | 0,66 kg | 0,66 kg | 3,52 kg | 1,95 kg | 3,30 kg | 1,06 kg | 3,0 kg | - | 3,2 kg | 0,446 kg | - | - | 3,00 kg | - | 2,85 kg | - | - | - | 3,8 kg | - |
| Délka vnitřní hlavně | 597 mm 501 - 600 mm | 247 mm 201 - 300 mm | 370 mm 301 - 400 mm | 400 mm 301 - 400 mm | 297 mm 201 - 300 mm | 100 mm 81 - 100 mm | 90 mm 81 - 100 mm | 115 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 208 mm 201 - 300 mm | - - | - - | 115 mm 101 - 120 mm | 135 mm 121 - 140 mm | 435 mm 401 - 500 mm | 640 mm nad 600 mm | 280 mm 201 - 300 mm | 495 mm 401 - 500 mm | - - | 97 mm 81 - 100 mm | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | 194 mm 160 - 200 mm | 455 mm 401 - 500 mm | 500 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | 125 mm 121 - 140 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 90 mm 81 - 100 mm | 485 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 118 mm 101 - 120 mm | 115 mm 101 - 120 mm | - - | - - | 128 mm 121 - 140 mm | 650 mm nad 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 208 mm 201 - 300 mm | 105 mm 101 - 120 mm | 640 mm nad 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 100 mm 101 - 120 mm | 485 mm 401 - 500 mm | 90 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | 700 mm nad 600 mm | 460 mm 401 - 500 mm | 400 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 267 mm 201 - 300 mm | 650 mm nad 600 mm | 150 mm 141 - 160 mm | 97 mm 81 - 100 mm | - - | - - | 375 mm 301 - 400 mm | 310 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | 70 mm do 80 mm | 70 mm do 80 mm | 300 mm 201 - 300 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 570 mm 501 - 600 mm | 135 mm 121 - 140 mm | 500 mm 401 - 500 mm | - - | 375 mm 301 - 400 mm | 91 mm 81 - 100 mm | - - | - - | 300 mm 201 - 300 mm | - - | 275 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | 490 mm 401 - 500 mm | - - |
| Doporučený akumulátor | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | po nutné úpravě AEP Rhino Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | po nutné úpravě AEP Rhino Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C, CQB | po nutné úpravě AEP Rhino Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 7,4V/1300 mAh, 15C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - |
| Provedení Hop-Up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | fixní hop-up 0,25g BB | fixní hop-up 0,25g BB | fixní hop-up 0,20g BB | fixní hop-up 0,25g BB | fixní hop-up 0,25g BB | fixní hop-up 0,20g BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | fixní hop-up 0,20g BB | fixní hop-up 0,20g BB | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | bez hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | fixní hop-up 0,20g BB | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | fixní hop-up 0,20g BB | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | bez hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | fixní hop-up 0,20g BB | fixní hop-up 0,20g BB | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | fixní hop-up 0,20g BB | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | fixní hop-up 0,20g BB | - | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | regulovatelný hop-up | - |
| Zásobník kapacita | 15 BB | 68 BB | 33 BB | 40 BB | 1x patrona 3x10 BB | 30 BB | 22 BB | 26 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 BB | - | - | 26 BB | 23 BB | 17 BB | 10 BB | 500 BB | 500 BB | - | 25 BB | - | - | 5x nábojnice 1 BB | - | - | - | 6x nábojnice 1 BB | 550 BB | 30 BB | - | - | - | 30 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 BB | 20 BB | - | - | - | - | - | - | - | 15 BB | 24 BB | - | - | 370/58 BB | 15 BB | - | - | - | - | - | 75 BB | 30 BB | 10 BB | - | - | - | - | - | 26 BB | 20 BB | 14 BB | - | - | - | 150 BB | 78 BB | 160 BB | - | - | - | - | - | - | - | 15 BB | 15 BB | 380 BB | 24 BB | - | - | 550 BB | 550 BB | - | - | - | 11 BB | 11 BB | 500 BB | 300 BB | 11 BB | 31 BB | 30 BB | - | 360 BB | 14 BB | - | - | 300 BB | - | 120 BB | - | - | - | 25 BB | - |
| Verze mechaboxu | verze 4 | verze 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | verze 2 | - | - | - | - | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verze 2 | - | - | - | - | AEP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AEP | - | - | - | - | - | - | ASG EVO3 zesílený (8 mm) | AEP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | verze vz. 58 (9 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | plastový | - | - | - | kovový verze 3, QSC (7 mm) | kovový verze 3, QSC (7 mm) | - | - | - | - | - | kovový verze 6 | zesílený verze 2 (8 mm) | - | - | - | - | kovový verze 3, QSC (7 mm) | - | - | - | zesílený verze 2 (8 mm) | - | zesílený verze 2 (8 mm) | - | - | - | - | - |
| Typ motoru | EG700 | EG1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EG1000 | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AEP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AEP | - | - | - | - | - | - | Krátký zátěžový | AEP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Krátký zátěžový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Krátký zátěžový | Krátký zátěžový | - | - | - | - | - | - | Dlouhý zátěžový | - | - | - | - | Krátký zátěžový | - | - | - | Dlouhý zátěžový | - | Dlouhý zátěžový | - | - | - | - | - |
| Režim střelby | safe/semi | safe/semi/auto | safe/jednotlivě | safe/jednotlivě | safe/3 BB najednou | safe/jednotlivě | safe/jednotlivě | safe/semi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | safe/semi | safe/semi | safe/semi | plynová zbraň | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | safe/semi | - | - | plynová zbraň | - | - | - | safe/semi | safe/semi/auto | plynová zbraň | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi | manuální zbraň | - | - | - | - | - | - | - | safe/jednotlivě | safe/semi | - | - | safe/semi/auto | plynová zbraň | - | - | - | - | - | safe/semi/burst/auto | safe/semi/auto | plynová zbraň | - | - | - | - | - | safe/semi | manuální zbraň | safe/jednotlivě | - | - | - | manuální zbraň | manuální zbraň | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | plynová zbraň | plynová zbraň | safe/semi/auto | safe/semi | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | jednotlivě | jednotlivě | safe/semi/auto | safe/semi/auto | plynová zbraň | safe/semi | plynová zbraň | - | safe/semi/auto | safe/jednotlivě | - | - | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | - | - | - | manuální zbraň | - |
| Úsťová rychlost udaná výrobcem | 90 m/s | 90 m/s | 80 m/s | 80 m/s | - | 66 m/s | 66 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s | - | - | - | - | 137 m/s | 160 m/s | 95 m/s | 95 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 m/s | 105 m/s | 150 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 - 118 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 m/s | 100 m/s | - | - | 70 m/s | 140 m/s | - | - | - | - | - | 120 m/s | - | 150 m/s | - | - | - | - | - | - | 150 m/s | 41 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 m/s | 160 m/s | 75 m/s (s 0,12 g) | 90 m/s | - | - | 120 m/s | 120 m/s | - | - | - | 60 m/s | 60 m/s | - | 110 m/s | 120 m/s | 100 m/s | 150 m/s | - | 120 m/s | 50 m/s | - | - | 130 m/s | - | 115 m/s | - | - | - | 150 m/s | - |
| Úsťová rychlost naměřená | - | - | - | - | 90 m/s | - | - | 90 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s | 90 m/s | 140 m/s (ULTRAIR) | - | - | - | - | 90 m/s | - | - | 150 m/s | - | - | - | 165 m/s | - | - | - | - | - | 66 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 115 m/s | - | - | - | - | - | - | - | 50 m/s | 105 m/s | - | - | 55 m/s | 155 m/s | - | - | - | - | - | - | 66 m/s | - | - | - | - | - | - | 90 m/s | 150 m/s | 48 m/s | - | - | - | 130 m/s | 130 m/s | 90 m/s | - | - | - | - | - | - | - | 140 m/s | 200 m/s | 40 m/s (s 0,20 g) | 95 m/s | - | - | 125 m/s | 125 m/s | - | - | - | - | - | 120 m/s | 130 m/s | 110 m/s | 115 m/s | - | - | 125 m/s | 56 m/s | - | - | až 135 m/s | - | - | - | - | - | 150 m/s | - |
| - upozornění - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | - | - | - | Pouze na CO2 bombičky. | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | - | - | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Pouze na CO2 bombičky. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Pouze na CO2 bombičky. | - | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | - | - | Pouze na CO2 bombičky. | Pouze na CO2 bombičky. | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | Pouze na CO2 bombičky. | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | - | - | - | - |
| Plynovky varianta (GBB/GNB) | - | - | - | - | - | - | - | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | GNB | GNB | GNB | - | - | - | GBB | - | - | GNB | - | - | - | GNB | - | GNB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | - | - | - | GNB | - | - | - | - | - | - | - | GNB | - | - | - | - | - | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | GNB | - | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GNB | GBB | GNB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
