| Plný upgrade kit G3, Professional, Systema | Plný upgrade kit AK47, Professional, Systema | Dvojnožka M24 Socom, Classic Army | Vodič pružiny pro mechabox v. 3, Systema | Kovový hop-up set M16, M4, Classic Army | Ochranné brýle AČR vz. 2001, čiré, Uvex | H&K CA36C, Classic Army | Pouzdro na zbraň TacticalShort, Strike | Puškohled 4x32 ACOG, G&P | Mauser model G33, 40, Tanaka Works | B&T MP5SD6, Classic Army | M700 A.I.C.S., Tanaka Works | Set válce VSR-10, 300%, K2 | SCAR C.Q.C., Classic Army | MP5K PDW, Galaxy, A&K, G.5 | G36C, gen. 2, Jing Gong, JG0638 | Kuličky 6mm 0,20g, 5000 ks, BLS | Glock 17, GBB, kov, KSC, KWA | AK-47, dřevo, kov, Cyma Standard, CM.042 | AK-47S, dřevo, kov, Cyma Standard, CM.042-S | Set předpažbí MP5, Cyma | Boční montážní lišta AK, ocelová, D-Boys | Taktický popruh dvoubodový, OD, ACM | Taktický popruh tříbodový, OD, ACM | Těsná tryska AUG, 24,8 mm, Element | Těsná tryska Thompson, 20,1 mm, Element | Armalite M15A4 Tactical Carbine, new version, Classic Army | Armalite M15A4 Rifle, new version, Classic Army | B&T MP5K, Classic Army | Taktická svítilna M961, Element | Taktický popruh tříbodový, černý, ACM | Taktická rukojeť s dvojnožkou RIS, ACM | CTW M4A1 MX2, Celcius | Set RIS lišt pro M4A1, SHS | Akumulátor VB AK 8,4V, 1600 mAh, VB Power | Akumulátor VB Mini 8,4V, 1600 mAh, VB Power | Large TAMIYA konektor, samice, VB Power | Large T-Dean konektor, pár, VB Power | PMR M48-S, set, Midland | PMR, LPD G9, 1 ks, Midland | Taktická svítilna Walther Xenon, Walther | CNC kovová klec AK, SHS | Dragunov SVD, manuální, verze 2015, Black, A&K | Taktická svítilna M600C, Element | Armalite M15A2 Rifle, new version, Classic Army | B&T MP5A2, Classic Army | B&T MP5A3, Classic Army | STEN Mk II, AGM | AK-47 AIMS, D-Boys, BY-015A, RK-15W | AK-47 RIS, Cyma Sport, CM.028-A | AK-47 RIS Tactical, Cyma Sport, CM.028U | Dragunov SVD, Black, AEG, A&K | Otevřený kolimátor MRDS, Element | Helma PASGT M88, černá, LW, ACM | Hydratační vak, OD, ACM | Nosič plátů MPS, TAN, ACM | Taktická vesta Recon, ACU, ACM | Úchyt na popruh M4A1, kruhový, ocelový, Classic Army | Power Custom G36C, 150 m/s, AirsoftGuns, CM.011 | EKO Custom M16A4 RIS, 140 m/s, AirsoftGuns, BY-055, BI-5581M | Durable Custom M16A4 RIS, 130 m/s, AirsoftGuns, BY-055, BI-5581M | Upgrade set pro VSR-10, 300%, SHS | VSR-09D, dřevo, kov, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB09D | H&K G36V, blowback, Black, Umarex | AK-47 RIS Tactical, kov, M4 Stock, Cyma Standard, CM.039C | Durable Custom AK-47, 130 m/s, AirsoftGuns, CM.028 | Enfield L85A2, blowback, G&G | Ochranná maska FACE 2G, desert, ACM | Přepravní pouzdro na zbraň, 100 cm, OD, ACM | Taktická svítilna 3000X, ACM | Taktické rukavice M-Pact, TAN, M, Mechanix | Taktický popruh MS3 Multi Mission, OD, Magpul PTS | Taktický popruh MS3 Multi Mission, černý, Magpul PTS | PMR G10, 1 ks, Midland | Custom PTW M4A1 MAX 2013, M150, Ambidextrous, AirsoftGuns | CZ Scorpion EVO 3 A1, M130, ASG | L96 AWS3, OD, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB4403D | AK KTR RAS Assault Rifle, ocel, Cyma Standard, CM.040K | G36C, blowback, TAN, Ares, AR-056 | Hliníkový píst s celokovovým ozubením, 14 zubů, SHS | Kolimátor EXPS2-0, EOTech | Nerezový Bore-Up set, hlavo-válec, M16, M4, SHS | Dragunov SVD, manuální, verze 2015, Wood, AY, AY-A0014 | AK-105 RAS Tactical, ocel, Black, Cyma Standard, CM.040I | AK-105 RAS Tactical, ocel, TAN, Cyma, CM.040I | MASADA, ACR, Magpul PTS, Black, A&K, MOD2 | MASADA, ACR, Magpul PTS, TAN, A&K, MOD2 | MASADA, ACR, Magpul PTS, RIS, Short, TAN, A&K, MOD3 | Píst, 16 ocelových zubů, Retro ARMS | CNC vzduchová tryska 24,5 mm, Retro ARMS | CNC motorová klec AK, Retro ARMS | G36C, šachta M4, pažba Crane, Golden Eagle, 6686 | MCM700X, M40A3, OD, Ares, MSR-014 | Ochranná maska FACE 2G, OD, camo, ACM | Ochranná maska FACE 2G, OD, SKULL, ACM | Zesílený CNC spoušťový mechanismus VSR, SHS | Taktické rukavice IRONSIGHT, černé, L, ACM | Ochranné brýle ICE 3-LS, lite version, set, ESS | Kukla Ghost, jeden otvor, fluoresenční faceskull, TAN, ACM | Ochranná maska ZOMBIE WWII, velká, písková, ACM | Plastová imitace balistického plátu SAPI, ACM | Nosič plátů CIRAS MTS, OD, ACM | Power Custom M4A1 RIS, baterie v trnu, 160 m/s, AirsoftGuns, BY-051, BI-5181M | MP7 AEP, Well, R4 | VSR-03, Black, Gas, Well, G23A | CZ 805 BREN A2, desert, ASG | Taktický popruh MS1 Multi Mission, FDE, Magpul PTS | Taktické pouzdro CQC lite, Glock, OD, Blackhawk | Colt M16A1 Vietnam version, Jing Gong, JG1601T | Sada kol, šikmé zuby, super zátěžová, 100:300, ZC Leopard | AK-105, pevná pažba, Cyma Sport, CM.031B | AKS-74U, kov, Cyma Sport, CM.035 | HI-CAPA 6, I-REX, BK, 2SV, GBB, WE | L96 AWS, OD, Cyma, CM.703A | M4 AR15 TEMPEST 2, kov, Alpha, Eagle, černá, Delta Armory, A20-EGL | Kolimátor RMR HD, montáž RIS a Glock, T-Eagle | Taktické rukavice IMPACT, OD, XL, ACM | |
| Cena bez DPH | 4 950 Kč | 4 455 Kč | 1 198 Kč | 314 Kč | 620 Kč | 248 Kč | 4 587 Kč | 901 Kč | 4 455 Kč | 12 388 Kč | 4 455 Kč | 12 388 Kč | 4 537 Kč | 8 917 Kč | 1 983 Kč | 2 479 Kč | 149 Kč | 2 223 Kč | 4 025 Kč | 3 860 Kč | 463 Kč | 322 Kč | 157 Kč | 157 Kč | 116 Kč | 116 Kč | 5 446 Kč | 5 909 Kč | 4 372 Kč | 1 479 Kč | 157 Kč | 248 Kč | 14 041 Kč | 281 Kč | 322 Kč | 322 Kč | 17 Kč | 29 Kč | 1 339 Kč | 1 413 Kč | 694 Kč | 545 Kč | 2 388 Kč | 1 066 Kč | 5 281 Kč | 4 785 Kč | 4 785 Kč | 3 628 Kč | 3 306 Kč | 2 182 Kč | 2 355 Kč | 3 793 Kč | 843 Kč | 298 Kč | 380 Kč | 1 438 Kč | 860 Kč | 372 Kč | 7 231 Kč | 6 818 Kč | 9 281 Kč | 364 Kč | 3 570 Kč | 6 264 Kč | 3 521 Kč | 7 116 Kč | 8 256 Kč | 190 Kč | 430 Kč | 570 Kč | 488 Kč | 182 Kč | 182 Kč | 1 091 Kč | 36 107 Kč | 7 430 Kč | 3 190 Kč | 4 091 Kč | 3 463 Kč | 256 Kč | 14 289 Kč | 570 Kč | 1 975 Kč | 3 959 Kč | 3 793 Kč | 5 421 Kč | 5 421 Kč | 5 950 Kč | 347 Kč | 107 Kč | 653 Kč | 2 628 Kč | 6 190 Kč | 207 Kč | 207 Kč | 595 Kč | 364 Kč | 702 Kč | 240 Kč | 537 Kč | 264 Kč | 1 512 Kč | 8 893 Kč | 1 455 Kč | 2 653 Kč | 7 264 Kč | 247 Kč | 570 Kč | 4 066 Kč | 479 Kč | 2 471 Kč | 2 628 Kč | 2 934 Kč | 2 306 Kč | 4 397 Kč | 959 Kč | 347 Kč |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 5 990 Kč | 5 390 Kč | 1 450 Kč | 380 Kč | 750 Kč | 300 Kč | 5 550 Kč | 1 090 Kč | 5 390 Kč | 14 990 Kč | 5 390 Kč | 14 990 Kč | 5 490 Kč | 10 790 Kč | 2 400 Kč | 3 000 Kč | 180 Kč | 2 690 Kč | 4 870 Kč | 4 670 Kč | 560 Kč | 390 Kč | 190 Kč | 190 Kč | 140 Kč | 140 Kč | 6 590 Kč | 7 150 Kč | 5 290 Kč | 1 790 Kč | 190 Kč | 300 Kč | 16 990 Kč | 340 Kč | 390 Kč | 390 Kč | 20 Kč | 35 Kč | 1 620 Kč | 1 710 Kč | 840 Kč | 660 Kč | 2 890 Kč | 1 290 Kč | 6 390 Kč | 5 790 Kč | 5 790 Kč | 4 390 Kč | 4 000 Kč | 2 640 Kč | 2 850 Kč | 4 590 Kč | 1 020 Kč | 360 Kč | 460 Kč | 1 740 Kč | 1 040 Kč | 450 Kč | 8 750 Kč | 8 250 Kč | 11 230 Kč | 440 Kč | 4 320 Kč | 7 580 Kč | 4 260 Kč | 8 610 Kč | 9 990 Kč | 230 Kč | 520 Kč | 690 Kč | 590 Kč | 220 Kč | 220 Kč | 1 320 Kč | 43 690 Kč | 8 990 Kč | 3 860 Kč | 4 950 Kč | 4 190 Kč | 310 Kč | 17 290 Kč | 690 Kč | 2 390 Kč | 4 790 Kč | 4 590 Kč | 6 560 Kč | 6 560 Kč | 7 200 Kč | 420 Kč | 130 Kč | 790 Kč | 3 180 Kč | 7 490 Kč | 250 Kč | 250 Kč | 720 Kč | 440 Kč | 850 Kč | 290 Kč | 650 Kč | 320 Kč | 1 830 Kč | 10 760 Kč | 1 760 Kč | 3 210 Kč | 8 790 Kč | 299 Kč | 690 Kč | 4 920 Kč | 580 Kč | 2 990 Kč | 3 180 Kč | 3 550 Kč | 2 790 Kč | 5 320 Kč | 1 160 Kč | 420 Kč |
| Délka zbraně | - | - | - | - | - | - | 500/718 mm | - | - | 985 mm | 609/765 mm | 1105 mm | - | 880/840/650 mm | 630/400 mm | 718/500 mm | - | 202 mm | 895 mm | 880/642 mm | - | - | - | - | - | - | 860 mm | 999 mm | 325 mm | - | - | - | 805/902 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1220 mm | - | 999 mm | 710 mm | 520/680 mm | 770 mm | 900/700 mm | 870 mm | 695/928 mm | 1220 mm | - | - | - | - | - | - | 500/718 mm | 999 mm | 999 mm | - | 1155 mm | 1045/965/775 mm | 950/870 mm | 880 mm | 785 mm | - | - | - | - | - | - | - | 780/865 | 623/425 mm | 1120/960 mm | 905/680 mm | 510/730 mm | - | - | - | 1220 mm | 890/820 mm | 890/820 mm | 905/830/665 mm | 905/830/665 mm | 770/700/540 mm | - | - | - | 723/805 mm | 1140 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 870/820 mm | 385/590 mm | 1145 mm | 847/792 mm | - | - | 990 mm | - | 850 mm | 730/500 mm | 246 mm | 1160 mm | 920/840 mm | - | - |
| Hmotnost zbraně | - | - | - | - | - | - | 2,70 kg | - | - | 3,2 kg | 2,954 kg | 4,3 kg | - | 3,5 kg | 1,9 kg | 2,85 kg | - | 0,8 kg | 3,7 kg | 3,61 kg | - | - | - | - | - | - | 2,97 kg | 3,14 kg | 1,6 kg | - | - | - | 3,4 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,24 kg | - | 3 kg | 2,635 kg | 2,764 kg | 2,70 kg | 3,42 kg | 3,00 kg | 3,10 kg | 3,3 kg | - | - | - | - | - | - | 2,7 kg | 3,9 kg | 3,9 kg | - | 2,72 kg | 3,75 kg | 3,85 kg | 2,9 kg | 3,78 kg | - | - | - | - | - | - | - | 3,40 kg | 2,4 kg | 3,95 kg | 3,25 kg | 2,90 kg | - | - | - | 3,24 kg | 3,30 kg | 3,30 kg | 3,05 kg | 3,05 kg | 2,80 kg | - | - | - | 2,85 kg | 2,81 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,2 kg | 1,30 kg | 2,90 kg | 3,1 kg | - | - | 2,88 kg | - | 3,29 kg | 2,94 kg | 1,06 kg | 3,60 kg | 2,71 kg | - | - |
| Délka vnitřní hlavně | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 247 mm 201 - 300 mm | - - | - - | 470 mm 401 - 500 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 590 mm 501 - 600 mm | - - | 384 mm 301 - 400 mm | 140 mm 121 - 140 mm | 247 mm 201 - 300 mm | - - | 95 mm 81 - 100 mm | 455 mm 401 - 500 mm | 455 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 110 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | 380 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 590 mm 501 - 600 mm | - - | 509 mm 501 - 600 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 230 mm 201 - 300 mm | 455 mm 401 - 500 mm | 455 mm 401 - 500 mm | 455 mm 401 - 500 mm | 590 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 247 mm 201 - 300 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 509 mm 501 - 600 mm | - - | 430 mm 401 - 500 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 455 mm 401 - 500 mm | 455 mm 401 - 500 mm | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 380 mm 301 - 400 mm | 208 mm 201 - 300 mm | 500 mm 401 - 500 mm | 455 mm 401 - 500 mm | 247 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | 590 mm 501 - 600 mm | 370 mm 301 - 400 mm | 370 mm 301 - 400 mm | 400 mm 301 - 400 mm | 400 mm 301 - 400 mm | 300 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | 247 mm 201 - 300 mm | 460 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | 170 mm 160 - 200 mm | 500 mm 401 - 500 mm | 310 mm 301 - 400 mm | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - - | 363 mm 301 - 400 mm | 295 mm 201 - 300 mm | 135 mm 121 - 140 mm | 490 mm 401 - 500 mm | 420 mm 401 - 500 mm | - - | - - |
| Doporučený akumulátor | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | Typ Mini (8,4V) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ Mini (8,4V) | - | - | Typ Mini (9,6V) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | Typ Large (8,4V) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | CTW M4A1 Li-Pol | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | Typ Mini (9,6V) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | VB Li-Pol 11,1V/2200 mAh, 20C | VB Li-Pol 7,4V/2200 mAh, 20C | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | VB Li-Pol 7,4V/2200 mAh, 20C | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C, CQB | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ Mini (9,6V) | Typ Mini (9,6V) | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | po nutné úpravě AEP Rhino Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | Typ Mini (9,6V) | - | Typ Mini (9,6V) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | - | - |
| Provedení Hop-Up | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - |
| Zásobník kapacita | - | - | - | - | - | - | 470 BB | - | - | 10 BB | 200 BB | 29 BB | - | 300 BB | 240/28 BB | 470 BB | - | 23 BB | 600 BB | 600 BB | - | - | - | - | - | - | 300 BB | 300 BB | 200 BB | - | - | - | 120 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 BB | - | 300 BB | 200 BB | 200 BB | 50 BB | 600 BB | 600 BB | 550 BB | 200 BB | - | - | - | - | - | - | 470 BB | 300 BB | 300 BB | - | 30 BB | 470 BB | 550 BB | 600 BB | 450 BB | - | - | - | - | - | - | - | 4x120 BB | 75 BB | 40 BB | 500 BB | 470 BB | - | - | - | 200 BB | 500 BB | 500 BB | 300 BB | 300 BB | 300 BB | - | - | - | 300 BB | 40 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 BB | 30 BB | 30 BB | 550 BB | - | - | 190 BB | - | 500 BB | 500 BB | 31 BB | 100 BB | 120 BB | - | - |
| Verze mechaboxu | - | - | - | - | - | - | verze 3 (7 mm) | - | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | kovový verze 3 | kovový verze 3 (7 mm) | - | - | kovový verze 3 (7 mm) | kovový verze 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | zesílený verze 2 (7 mm) | zesílený verze 3 (7 mm) | - | - | - | CTW Planetary Gearbox | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | zesílený verze 2 (7 mm) | zesílený verze 2 (7 mm) | kovový verze STEN | kovový verze 3 (7 mm) | kovový verze 3 (7 mm) | kovový verze 3 (7 mm) | zesílený verze SVD (7 mm) | - | - | - | - | - | - | zesílený verze 3 (7 mm) | zesílený verze 2 (7 mm) | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | EBB verze 3 (7 mm) | kovový verze 3 (7 mm) | zesílený verze 3 (7 mm) | zesílený G&G pro L85 | - | - | - | - | - | - | - | Planetary Gear Box | ASG EVO3 zesílený (8 mm) | - | kovový verze 3 (7 mm) | EBB verze 3 (8 mm) | - | - | - | - | kovový verze 3 (7 mm) | kovový verze 3 (7 mm) | kovový verze 2 (6 mm) | kovový verze 2 (6 mm) | kovový verze 2 (6 mm) | - | - | - | kovový verze 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | AEP | - | kovový verze 3, QSC (7 mm) | - | - | kovový verze 2 (8 mm) | - | kovový verze 3 (7 mm) | kovový verze 3 (7 mm) | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - |
| Typ motoru | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | High Speed & High Torque | - | Krátký základní | - | - | Krátký zátěžový | Krátký zátěžový | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | High Speed & High Torque | High Speed & High Torque | - | - | - | CELCIUS 495 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | High Speed & High Torque | High Speed & High Torque | - | Krátký zátěžový | Krátký zátěžový | Krátký zátěžový | Krátký zátěžový | - | - | - | - | - | - | Krátký SHS - vysokozátěžový | Dlouhý zátěžový | Dlouhý SHS - vysokozátěžový | - | - | Krátký zátěžový | Zátěžový s neodymovými magnety | Krátký SHS - vysokozátěžový | motor G&G | - | - | - | - | - | - | - | NEW 7511 | Krátký zátěžový | - | Zátěžový s neodymovými magnety | Krátký zátěžový | - | - | - | - | Zátěžový s neodymovými magnety | Zátěžový s neodymovými magnety | Dlouhý zátěžový | Dlouhý zátěžový | Dlouhý zátěžový | - | - | - | Krátký základní | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlouhý SHS - vysokozátěžový | AEP | - | Krátký zátěžový | - | - | Dlouhý zátěžový | - | Krátký zátěžový | Krátký zátěžový | - | - | Dlouhý zátěžový | - | - |
| Režim střelby | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | plynová zbraň | safe/semi/auto | plynová zbraň | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | safe/semi | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | manuální zbraň | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | pouze full auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | manuální zbraň | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/burst/auto | manuální zbraň | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | manuální zbraň | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | safe/semi/auto | manuální zbraň | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | plynová zbraň | safe/semi/auto | - | - | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi | manuální zbraň | safe/semi/auto | - | - |
| Úsťová rychlost udaná výrobcem | - | - | - | - | - | - | 90 m/s | - | - | 160 m/s | 95 m/s | 160 m/s | - | 95 m/s | 95 m/s | 120 m/s | - | - | 120 m/s | 120 m/s | - | - | - | - | - | - | 120 m/s | 120 m/s | 90 m/s | - | - | - | 115 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s | - | - | - | 120 m/s | 90 m/s | 90 m/s | 110 - 130 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 m/s | 120 m/s | - | 120 m/s | - | - | - | - | 150 m/s | 120 m/s | 120 m/s | 125 m/s | 125 m/s | 125 m/s | - | - | - | 100 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 m/s | 140 m/s | 120 m/s | - | - | 130 m/s | - | 102 m/s | 102 m/s | 100 m/s | 150 m/s | 115 m/s | - | - |
| Úsťová rychlost naměřená | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 m/s | - | - | 90 m/s | 135 m/s | 135 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 m/s | - | - | 95 m/s | 95 m/s | 90 m/s | 130 m/s | 120 m/s | 120 m/s | 128 m/s | - | - | - | - | - | - | až 150 m/s | až 140 m/s | až 130 m/s | - | 150 m/s | 135 m/s | 130 m/s | až 130 m/s | 110 m/s | - | - | - | - | - | - | - | 160 m/s | - | 140 m/s | 135 m/s | 115 m/s | - | - | - | 160 m/s | 135 m/s | 135 m/s | 130 m/s | 130 m/s | 130 m/s | - | - | - | 115 m/s | 130 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | až 160 m/s | 55 m/s | 160 m/s | 125 m/s | - | - | - | - | 115 m/s | 115 m/s | 115 m/s | 150 m/s | 120 m/s | - | - |
| - upozornění - | - | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | Balení obsahuje nabíječku, neobsahuje akumulátor. | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | - | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - |
| Plynovky varianta (GBB/GNB) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GNB | - | GNB | - | - | - | - | - | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GNB | - | - | - | - | - | - | - | GBB | - | - | - | - |
| Hnací plyn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | - | GreenGas | - | - | - | - | - | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | - | - | - | - |
