| H&K MP5 R.A.S., Tokyo Marui | Inoxová 6,04 mm hlaveň M16A1, A2, AUG, 509 mm, Systema | Sada kol se šikmými zuby, vysokorychlostní, Systema | Sada kol se šikmými zuby, super zátěžová, Systema | Plný upgrade kit G3, Professional, Systema | Plný upgrade kit M4A1, Expert, Systema | Plný upgrade kit M16A2, Expert, Systema | Set válce APS-2, 300%, Classic Army | Taktický popruh pro MP5, G3 tříbodový, černý, Classic Army | Taktický popruh MP5, G3, černý, Classic Army | Kovový hop-up set M16, M4, Systema | TN 6,04 mm hlaveň M1A1, M733, 300 mm, KM HEAD 1950 | Teflonový set válce M4A1, Systema | Vysokorychlostní set válce MP5, Systema | Nabíječka AC48, malý konektor, Ansmann | Přepravní pouzdro, 100 cm, zelené, Dasta | Polykarbonátový píst, poloviční zuby, Guarder | Tryska MP5A4, A5, SD5, SD6, 20,3 mm, Guarder | Taktické lišty pro G36, Classic Army | Kovový hop-up set M16, M4, Classic Army | Ochranné brýle AČR vz. 2001, tmavé, Uvex | Ochranné brýle AČR vz. 2001, čiré, Uvex | Sportovní ochranné brýle, čiré, Uvex | Beretta M92 Samurai Edge, GBB, Tokyo Marui | Vnější hlaveň M4, M15, Classic Army | Zásobník M16, M4, M15, 2500 BB, Classic Army | H&K CA36C, Classic Army | Plyn Predator HFC 134a, Abbey | Přechodka pro MP5, Classic Army | Arsenal SLR105 A1, Classic Army | Mauser model G33, 40, Tanaka Works | B&T MP5A4, bez svítilny, Classic Army | B&T MP5A5, bez svítilny, Classic Army | B&T MP5SD6, Classic Army | B&T MP5SD5, Classic Army | B&T MP5A4, Classic Army | B&T MP5A5, Classic Army | Pažba Crane stock, Classic Army | RIS předpažbí AK, Classic Army | Kovový píst VSR-10, Laylax | Dlouhý motor, TURBO, Systema | H&K CA8-2, Classic Army | Set válce VSR-10, 300%, K2 | Hliníkový píst, Systema | Inteligentní rychlonabíječ 230V, Minwa | SCAR C.Q.C., Classic Army | M4 CQB-R, D-Boys, BY-039, BI-3981M | MP5K PDW, Galaxy, A&K, G.5 | G36C, gen. 2, Jing Gong, JG0638 | M4A1, D-Boys, BY-036, BI-3681M | M16 SPR Mod 0, dvojnožka, D-Boys, BY-053, BI-5381M | Tubusový kolimátor Aimpoint M2 1x30, nízká montáž, ACM | Puškohled M3 3-10x50, ACM | PTW M4A1 MAX, M150, Systema | Glock 18C AEP, pouze zbraň, Tokyo Marui | AK-74N, D-Boys, BY-003A, RK-03W | Kuličky 6mm 0,25g, 4000 ks, BLS | AK-74M, D-Boys, BY-005, RK-05 | AK-74, D-Boys, BY-006A, RK-06W | Zesílený CNC 8 mm mechabox v. 2, SHS | L96A1, OD, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB01C | Armalite M15A4 Carbine, new version, Classic Army | Kuličky 6mm 0,23g, 4300 ks, BLS | Beretta M93R, GBB, kov, KSC, KWA | Glock 17, GBB, ACM | L96 AWS, OD, Tokyo Marui | L96 AWS, Black, Tokyo Marui | Accuracy International AW .338, ASG | Dragunov SVD, wood version, Classic Army | M4 CQB-R, APS | Taktická svítilna M961, Element | Taktická rukojeť s dvojnožkou RIS, ACM | CTW M4A1 MX2, Celcius | M14 Match, OD, Classic Army | Akumulátor VB Large 9,6V, 4600 mAh, VB Power | Akumulátor VB Mini 8,4V, 1600 mAh, VB Power | PMR redukce z 2,5 na 2,5, 3,5 mm, Midland | Pružina SS 5000 APS-2, M24, VSR-10, PDI | Akumulátor VB CQB 9,6V, 2000 mAh, VB Power | MP5A4, Cyma, CM.027A4 | Dragunov SVD, manuální, verze 2015, Black, A&K | Univerzální MOS FET spínací sada, PWM regulátor, AirsoftGuns | Glock 17 Custom, FDE, GBB, Tokyo Marui | B&T MP5A3, bez svítilny, Classic Army | B&T MP5SD2, Classic Army | Taktická zásuvná pažba M16, M4, VLTOR IMod, D-Boys | Dvojnožka Harris style, Long, ACM | M4A1 RIS, full set, M203, plast, D-Boys, BY-031, BI-3181AB | Dragunov SVD, Black, AEG, A&K | Tubusový kolimátor 1x35 Riflescope, ACM | Bajonet M9, gumový, ACM | Killflash pro Aimpoint 1x30, ACM | Taktická vesta Recon, ACU, ACM | Taktická vesta Recon, TAN, ACM | Classic Custom M4A1, 150 m/s, AirsoftGuns, BY-036, BI-3681M | SIG Sauer P226, GBB, ABS, ACM | Redukce T-Dean, Mini TAMIYA konektor, samice, AirsoftGuns | Power Custom G36C, 150 m/s, AirsoftGuns, CM.011 | Power Custom M4A1 RIS, 160 m/s, AirsoftGuns, BY-051, BI-5181M | Power Custom M16A4 RIS, 160 m/s, AirsoftGuns, BY-055, BI-5581M | Silikonová hop-up gumička, 70 deg, SHS | Tlumič hluku NATO 5.56, 110x35, SHS | VSR-11D, OD, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB11D | VSR-12D, Black, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB12D | RAVEN 6,01 mm hlaveň HI-CAPA 5.1, GBB, 112 mm, PDI | M&P-15 MOE Magpul PTS Kit, černý, Element | Bezpečnostní šňůra na pistoli, ACM | Taktické bezprsté rukavice 5.11, černé, XL, 5.11 Tactical | Custom PTW M4A1 MAX 2013, M150, Ambidextrous, AirsoftGuns | M4A1 RIS, ABS, D-boys, LT-04B, BI-MX-14B | G36C, blowback, Black, Ares, AR-006 | Ochranné brýle V8000, čiré, Ardon | Beretta M92F, kov, Snow Wolf, SW-03-1 | Camo Custom M4 SOPMOD, 160 m/s, AirsoftGuns, CM.007 | CNC motorová klec AK, Retro ARMS | M4 S-System, D-Boys, BY-033, BI-3381M | M933, ABS, D-Boys, LT-01B, BI-MX-11B | Programovací jednotka, Ares | Ochranná maska FACE 2G, TAN, camo, ACM | M4 URX3 CQB, kolimátor, Black, Cyma, CM.002-A | Bojový opasek s treky, Molle, OD, ACM | Klobouk Boonie, digital woodland, M, ACM | Klobouk Boonie, TAN, L, ACM | Vodováha, libela, na kroužek 25 mm, ACM | Nosič plátů MCA, digital woodland, ACM | Krytka na RIS lištu s úchytem kabelu, TAN, ACM | L96 AWS7 RIS, Black, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB4407D | VSR-10D, OD, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB10D | MP5A5, Well, D95B | M4 S-System, Well, MR799 | AKM, dřevo, ocel, Cyma Standard, CM.048M | CZ 805 BREN A1, desert, ASG | Next Gen. SOPMOD M4, EBB, Tokyo Marui | AUG A1 Carbine LE, OD, APS, KU903 | Tlumič hluku 1OHWL, 155x32, ACM | Taktické pouzdro CQC lite, Glock, OD, Blackhawk | M1014, kov, ABS, dlouhá, taktická pažba, Cyma, CM.373M | QD montáž na svítilnu, laser, 25 mm, černá, Cyma, C.66 | Colt M1911A1, kov, Desert, Galaxy, A&K, G.13D | Taktický popruh jednobodový, TAN, Emerson | AR-47 SD, M-Lok, 6 Inch, Black, Cyma, CM.093EM | Taktická svítilna SureFire X300 Ultra, 510 lm, černá, T-Eagle | Kompletní US ACU uniforma, A-TACS FG, S, ACM | Taktická svítilna 3000X, LED, černá, ACM | AR15 URX4, M-LOK, 10.5 Inch, Black, Cyma Platinum, CM.097B | AR15 URX4, M-LOK, 6.5 Inch, tlumič, Black, Cyma Platinum, CM.097C | Sumka na zásobníky 4x M4/AK, Molle, TAN, ACM | |
| Cena bez DPH | 6 851 Kč | 818 Kč | 1 893 Kč | 1 727 Kč | 4 950 Kč | 4 372 Kč | 4 372 Kč | 3 132 Kč | 240 Kč | 488 Kč | 818 Kč | 1 149 Kč | 1 397 Kč | 1 231 Kč | 231 Kč | 603 Kč | 521 Kč | 289 Kč | 322 Kč | 620 Kč | 273 Kč | 248 Kč | 264 Kč | 3 132 Kč | 1 479 Kč | 3 298 Kč | 4 587 Kč | 322 Kč | 372 Kč | 5 364 Kč | 12 388 Kč | 4 455 Kč | 4 455 Kč | 4 455 Kč | 4 455 Kč | 4 785 Kč | 4 785 Kč | 1 810 Kč | 1 645 Kč | 1 066 Kč | 1 562 Kč | 6 273 Kč | 4 537 Kč | 570 Kč | 446 Kč | 8 917 Kč | 3 413 Kč | 1 983 Kč | 2 479 Kč | 3 248 Kč | 4 471 Kč | 686 Kč | 1 645 Kč | 33 050 Kč | 2 570 Kč | 3 215 Kč | 157 Kč | 2 860 Kč | 3 273 Kč | 2 140 Kč | 2 769 Kč | 5 612 Kč | 149 Kč | 3 298 Kč | 1 645 Kč | 5 711 Kč | 5 777 Kč | 10 736 Kč | 8 174 Kč | 2 975 Kč | 1 479 Kč | 248 Kč | 14 041 Kč | 5 033 Kč | 893 Kč | 322 Kč | 165 Kč | 818 Kč | 438 Kč | 2 050 Kč | 2 388 Kč | 653 Kč | 3 215 Kč | 4 455 Kč | 4 455 Kč | 521 Kč | 736 Kč | 1 810 Kč | 3 793 Kč | 529 Kč | 157 Kč | 231 Kč | 860 Kč | 860 Kč | 8 463 Kč | 1 033 Kč | 74 Kč | 7 231 Kč | 9 083 Kč | 9 347 Kč | 83 Kč | 215 Kč | 2 669 Kč | 2 983 Kč | 653 Kč | 736 Kč | 198 Kč | 198 Kč | 36 107 Kč | 1 909 Kč | 3 463 Kč | 140 Kč | 1 529 Kč | 9 669 Kč | 653 Kč | 3 256 Kč | 1 909 Kč | 1 314 Kč | 207 Kč | 4 231 Kč | 306 Kč | 190 Kč | 190 Kč | 364 Kč | 992 Kč | 124 Kč | 3 182 Kč | 2 669 Kč | 884 Kč | 736 Kč | 3 983 Kč | 7 264 Kč | 8 471 Kč | 4 364 Kč | 273 Kč | 570 Kč | 2 017 Kč | 157 Kč | 322 Kč | 157 Kč | 4 810 Kč | 909 Kč | 901 Kč | 702 Kč | 4 950 Kč | 4 868 Kč | 347 Kč |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 8 290 Kč | 990 Kč | 2 290 Kč | 2 090 Kč | 5 990 Kč | 5 290 Kč | 5 290 Kč | 3 790 Kč | 290 Kč | 590 Kč | 990 Kč | 1 390 Kč | 1 690 Kč | 1 490 Kč | 280 Kč | 730 Kč | 630 Kč | 350 Kč | 390 Kč | 750 Kč | 330 Kč | 300 Kč | 320 Kč | 3 790 Kč | 1 790 Kč | 3 990 Kč | 5 550 Kč | 390 Kč | 450 Kč | 6 490 Kč | 14 990 Kč | 5 390 Kč | 5 390 Kč | 5 390 Kč | 5 390 Kč | 5 790 Kč | 5 790 Kč | 2 190 Kč | 1 990 Kč | 1 290 Kč | 1 890 Kč | 7 590 Kč | 5 490 Kč | 690 Kč | 540 Kč | 10 790 Kč | 4 130 Kč | 2 400 Kč | 3 000 Kč | 3 930 Kč | 5 410 Kč | 830 Kč | 1 990 Kč | 39 990 Kč | 3 110 Kč | 3 890 Kč | 190 Kč | 3 460 Kč | 3 960 Kč | 2 590 Kč | 3 350 Kč | 6 790 Kč | 180 Kč | 3 990 Kč | 1 990 Kč | 6 910 Kč | 6 990 Kč | 12 990 Kč | 9 890 Kč | 3 600 Kč | 1 790 Kč | 300 Kč | 16 990 Kč | 6 090 Kč | 1 080 Kč | 390 Kč | 200 Kč | 990 Kč | 530 Kč | 2 480 Kč | 2 890 Kč | 790 Kč | 3 890 Kč | 5 390 Kč | 5 390 Kč | 630 Kč | 890 Kč | 2 190 Kč | 4 590 Kč | 640 Kč | 190 Kč | 280 Kč | 1 040 Kč | 1 040 Kč | 10 240 Kč | 1 250 Kč | 90 Kč | 8 750 Kč | 10 990 Kč | 11 310 Kč | 100 Kč | 260 Kč | 3 230 Kč | 3 610 Kč | 790 Kč | 890 Kč | 240 Kč | 240 Kč | 43 690 Kč | 2 310 Kč | 4 190 Kč | 170 Kč | 1 850 Kč | 11 700 Kč | 790 Kč | 3 940 Kč | 2 310 Kč | 1 590 Kč | 250 Kč | 5 120 Kč | 370 Kč | 230 Kč | 230 Kč | 440 Kč | 1 200 Kč | 150 Kč | 3 850 Kč | 3 230 Kč | 1 070 Kč | 890 Kč | 4 820 Kč | 8 790 Kč | 10 250 Kč | 5 280 Kč | 330 Kč | 690 Kč | 2 440 Kč | 190 Kč | 390 Kč | 190 Kč | 5 820 Kč | 1 100 Kč | 1 090 Kč | 850 Kč | 5 990 Kč | 5 890 Kč | 420 Kč |
| Délka zbraně | 502/732 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 217 mm | - | - | 500/718 mm | - | - | 946 mm | 985 mm | 680 mm | 490/660 mm | 609/765 mm | 778 mm | 680 mm | 490/660 mm | - | - | - | - | 1030 mm | - | - | - | 880/840/650 mm | 795/710 mm | 630/400 mm | 718/500 mm | 850/770 mm | 965 mm | - | - | 808/908 mm | 201 mm | 950/720 mm | - | 950/710 mm | 940 mm | - | 1135 mm | 780/870 mm | - | 247 mm | 186 mm | 1150 mm | 1150 mm | 1000/1220 mm | 1220 mm | 670/750 mm | - | - | 805/902 mm | 1127 mm | - | - | - | - | - | 710 mm | 1220 mm | - | 202 mm | 520/680 mm | 778 mm | - | - | 850/770 mm | 1220 mm | - | - | - | - | - | 850/770 mm | 196 mm | - | 500/718 mm | 870/785 mm | 999 mm | - | - | 1110 mm | 1140 mm | - | - | - | - | 780/865 | 895/810 mm | 510/730 mm | - | 217 mm | 860/780 mm | - | 785/870 mm | 765/680 mm | - | - | 760/680 mm | - | - | - | - | - | - | 1195/940 mm | 1155 mm | 570/440 mm | 980/790/720 mm | 915 mm | 930/875 mm | 805/883 mm | 765 mm | - | - | 925/1040 mm | - | 220 mm | - | 690/775 mm | - | - | - | 815/730 mm | 752/670 mm | - |
| Hmotnost zbraně | 2,6 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,74 kg | - | - | 2,70 kg | - | - | 2,7 kg | 3,2 kg | 2,516 kg | 2,460 kg | 2,954 kg | 2,925 kg | 2,702 kg | 2,790 kg | - | - | - | - | 3,3 kg | - | - | - | 3,5 kg | 2,8 kg | 1,9 kg | 2,85 kg | 3,4 kg | 3,8 kg | - | - | 3,3 kg | 0,7 kg | 3,2 kg | - | 3,4 kg | 3,5 kg | - | 3,5 kg | 2,8 kg | - | 1,4 kg | 0,76 kg | 3,5 kg | 3,5 kg | 4,95 kg | 3,3 kg | 2,83 kg | - | - | 3,4 kg | 3,9 kg | - | - | - | - | - | 2 kg | 3,24 kg | - | 0,74 kg | 2,461 kg | 2,925 kg | - | - | 1,90 kg | 3,3 kg | - | - | - | - | - | 2,8 kg | 0,797 kg | - | 2,7 kg | 3,4 kg | 3,9 kg | - | - | 2,84 kg | 3,34 kg | - | - | - | - | 3,40 kg | 2,00 kg | 2,9 kg | - | 1,08 kg | 3,10 kg | - | 3,45 kg | 1,85 kg | - | - | 3,00 kg | - | - | - | - | - | - | 4,20 kg | 2,84 kg | 0,70 kg | 1,60 kg | 3,310 kg | 3,2 kg | 3,15 kg | 3,38 kg | - | - | 2,80 kg | - | 0,48 kg | - | 2,70 kg | - | - | - | 2,76 kg | 2,66 kg | - |
| Délka vnitřní hlavně | 229 mm 201 - 300 mm | - 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 115 mm 101 - 120 mm | - - | - - | 247 mm 201 - 300 mm | - - | - - | 463 mm 401 - 500 mm | 470 mm 401 - 500 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | 384 mm 301 - 400 mm | 300 mm 201 - 300 mm | 140 mm 121 - 140 mm | 247 mm 201 - 300 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 475 mm 401 - 500 mm | - - | - - | 380 mm 301 - 400 mm | 105 mm 101 - 120 mm | 500 mm 401 - 500 mm | - - | 500 mm 401 - 500 mm | 500 mm 401 - 500 mm | - - | 500 mm 401 - 500 mm | 363 mm 301 - 400 mm | - - | 120 mm 101 - 120 mm | 97 mm 81 - 100 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 650 mm nad 600 mm | 630 mm nad 600 mm | 300 mm 201 - 300 mm | - - | - - | 380 mm 301 - 400 mm | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 229 mm 201 - 300 mm | 590 mm 501 - 600 mm | - - | 97 mm 81 - 100 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | 590 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | 97 mm 81 - 100 mm | - - | 247 mm 201 - 300 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | 430 mm 401 - 500 mm | 430 mm 401 - 500 mm | - 101 - 120 mm | - - | - - | - - | 380 mm 301 - 400 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 247 mm 201 - 300 mm | - - | 105 mm 101 - 120 mm | 363 mm 301 - 400 mm | - - | 363 mm 301 - 400 mm | 300 mm 201 - 300 mm | - - | - - | 265 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | 430 mm 401 - 500 mm | 150 mm 141 - 160 mm | 310 mm 301 - 400 mm | 455 mm 401 - 500 mm | 375 mm 301 - 400 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 480 mm 401 - 500 mm | - - | - - | 300 mm 201 - 300 mm | - - | 100 mm 81 - 100 mm | - - | 270 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | 295 mm 201 - 300 mm | 275 mm 201 - 300 mm | - - |
| Doporučený akumulátor | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | Typ Large (8,4V) | - | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Large (8,4V) | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ Mini (8,4V) | Typ M15/M4 (9,6V) | Typ Large (9,6V) | - | - | PTW M4A1 12V/1300 mAh | po nutné úpravě AEP Rhino Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | - | Typ M15/M4 (9,6V) | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | CTW M4A1 Li-Pol | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | Typ Large (8,4V) | - | - | Typ Mini (8,4V) | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 7,4V/2200 mAh, 20C | - | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | VB Li-Pol 11,1V/1600 mAh, 20C | VB Li-Pol 11,1V/2200 mAh, 20C | - | - | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | VB Li-Pol 11,1V/2000 mAh, 15C, CQB | - | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | - | - | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | SOPMOD 8,4V/1300 mAh | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C, CQB | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C, CQB | - |
| Provedení Hop-Up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | fixní hop-up 0,20g BB | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | bez hop-up | bez hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | fixní hop-up 0,20g BB | - | fixní hop-up 0,20g BB | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - |
| Zásobník kapacita | 50 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 BB | - | - | 470 BB | - | - | 500 BB | 10 BB | 200 BB | 200 BB | 200 BB | 200 BB | 200 BB | 200 BB | - | - | - | - | 2x 20 BB | - | - | - | 300 BB | 300 BB | 240/28 BB | 470 BB | 300 BB | 190 BB | - | - | 120 BB | 30 BB | 500 BB | - | 500 BB | 500 BB | - | 30 BB | 300 BB | - | 38 BB | 25 BB | 40 BB | 40 BB | 23 BB | 40 BB | 300 BB | - | - | 120 BB | 470 BB | - | - | - | - | - | 240 BB | 200 BB | - | 25 BB | 200 BB | 200 BB | - | - | 300/68 BB | 200 BB | - | - | - | - | - | 300 BB | 25 BB | - | 470 BB | 300 BB | 300 BB | - | - | 30 BB | 30 BB | - | - | - | - | 4x120 BB | 300 BB | 470 BB | - | 24 BB | 300 BB | - | 300 BB | 300 BB | - | - | 300 BB | - | - | - | - | - | - | 40 BB | 30 BB | 380 BB | 400 BB | 600 BB | 550 BB | 82 BB | 280 BB | - | - | 3x patrona 3x10 BB | - | 16 BB | - | 200 BB | - | - | - | 160 BB | 160 BB | - |
| Verze mechaboxu | verze 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | verze 3 (7 mm) | - | - | zesílený verze 3 (7 mm) | - | zesílený verze 2 (7 mm) | zesílený verze 2 (7 mm) | zesílený verze 2 (7 mm) | zesílený verze 2 (7 mm) | zesílený verze 2 (7 mm) | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | - | - | zesílený verze 3 (7 mm) | - | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | zesílený verze 2 (7 mm) | kovový verze 3 | kovový verze 3 (7 mm) | zesílený verze 2 (7 mm) | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | Planetary Gear Box | AEP | kovový verze 3 (7 mm) | - | kovový verze 3 (7 mm) | kovový verze 3 (7 mm) | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | zesílený verze SVD (7 mm) | APS verze 2 (7 mm) | - | - | CTW Planetary Gearbox | zesílený verze 7 (7 mm) | - | - | - | - | - | kovový verze 2 | - | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | plastový | zesílený verze SVD (7 mm) | - | - | - | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | zesílený verze 3 (7 mm) | zesílený verze 2 (7 mm) | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | Planetary Gear Box | zesílený verze 2 (7 mm) | EBB verze 3 (8 mm) | - | - | zesílený verze 2 (8 mm) | - | kovový verze 2 (7 mm) | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | zesílený verze 2 (8 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | plastový | - | kovový verze 3 (7 mm) | kovový verze 3, QSC (7 mm) | Next Generation verze 2 | kovový verze 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | zesílený verze 2 (8 mm) | - | - | - | zesílený verze 2 (QSC) | zesílený verze 2 (QSC) | - |
| Typ motoru | EG700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | High Speed & High Torque | - | High Speed & High Torque | High Speed & High Torque | High Speed & High Torque | High Speed & High Torque | High Speed & High Torque | High Speed & High Torque | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | - | High Speed & High Torque | Dlouhý zátěžový | - | Krátký základní | Dlouhý zátěžový | Dlouhý zátěžový | - | - | 490 | AEP | Krátký zátěžový | - | Krátký zátěžový | Krátký zátěžový | - | - | High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | - | High Torque | APS Advance Custom | - | - | CELCIUS 495 | High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | Dlouhý základní | - | - | - | High Speed & High Torque | High Speed & High Torque | - | - | - | Krátký zátěžový | - | - | - | - | - | Dlouhý SHS - vysokozátěžový | - | - | Krátký SHS - vysokozátěžový | Dlouhý SHS - vysokozátěžový | Dlouhý SHS - vysokozátěžový | - | - | - | - | - | - | - | - | NEW 7511 | Dlouhý zátěžový | Krátký zátěžový | - | - | Dlouhý SHS - vysokozátěžový | - | Dlouhý zátěžový | Dlouhý zátěžový | - | - | Dlouhý zátěžový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Zátěžový s neodymovými magnety | Krátký zátěžový | EG1000 | Krátký zátěžový | - | - | - | - | - | - | Rychlostní s neodymovými magnety | - | - | - | Zátěžový s neodymovými magnety | Zátěžový s neodymovými magnety | - |
