| M4 RIS, gen. V3, Black, GBB, WE | |
| Cena bez DPH | 7 727 Kč |
|---|---|
| Cena s DPH | 9 350 Kč |
| Délka zbraně | 850/770 mm |
| Hmotnost zbraně | 3,05 kg |
| Délka vnitřní hlavně | 340 mm 301 - 400 mm |
| Provedení Hop-Up | regulovatelný hop-up |
| Zásobník kapacita | 30 BB |
| Režim střelby | safe/semi/auto |
| Úsťová rychlost udaná výrobcem | 120 m/s |
| Úsťová rychlost naměřená | 125 m/s |
| Plynovky varianta (GBB/GNB) | GBB |
| Hnací plyn | GreenGas |
| Výkon zbraně | 101 - 120 m/s |
| Doporučené střelivo | 0,20 - 0,23 - 0,25 g |
| Ráže | 6 mm |
| Přibližný dostřel | 60 m |
| BlowBack | Ano, plynový |
| Detail |
| M4 RIS, gen. V3, Black, GBB, WE | Cena bez DPH: 7 727 Kč | Cena s DPH: 9 350 Kč | 850/770 mm | 3,05 kg | 340 mm 301 - 400 mm | regulovatelný hop-up | 30 BB | safe/semi/auto | 120 m/s | 125 m/s | GBB | GreenGas | 101 - 120 m/s | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 6 mm | 60 m | Ano, plynový |