| Colt M16A1 Vietnam version, Tokyo Marui | Zásobník M16, M4, M15, 190 BB, krátký, Tokyo Marui | Zásobník M16, M4, M15, 300 BB, Tokyo Marui | Inoxová 6,04 mm hlaveň MP5, Spetsnaz, 230 mm, Systema | Inoxová 6,04 mm hlaveň SG550, 534 mm, Systema | Inoxová 6,04 mm hlaveň XM177, M4A1, SG551, 363 mm, Systema | Originální hop-up gumička, Tokyo Marui | TN 6,04 mm hlaveň M1A1, M733, 300 mm, KM HEAD 1950 | Tlumič hluku M16 QD, Classic Army | Zorník pro ochranné brýle AČR vz. 2001, čirý, Uvex | Plyn Ultrair Power Gas, ASG | H&K CA36C, Classic Army | Silikonová vazelína, Abbey | Silikonový olej, Abbey | Montážní kroužky 30 mm pro Desert Eagle, Tokyo Marui | M14 Fibre Style, Tokyo Marui | Armalite CA25, Classic Army | Box AN/PEQ 2, D-Boys | Tubusový kolimátor Aimpoint M2 1x30, šikmá montáž, ACM | M16 SPR, dvojnožka, D-Boys, BY-052, BI-5281M | Zásobník H&K USP AEP, 30 BB, Tokyo Marui | Glock 18C AEP, pouze zbraň, Tokyo Marui | TN 6,04 mm hlaveň MP5, Spetsnaz, 229 mm, KM HEAD 1950 | TN 6,04 mm hlaveň G3, 469 mm, KM HEAD 1950 | TN 6,04 mm hlaveň M16A1, A2, AUG, long, 550 mm, KM HEAD 1950 | Kuličky 6mm 0,25g, 4000 ks, BLS | H&K USP AEP, pouze zbraň, Tokyo Marui | Boční montážní báze AK, Cyma | Nízkoodporová kabeláž mech v. 3, zadní, Element | CNC kovová hlava pístu s ložiskem, SHS | Západka zpětného chodu, v. 2, 3, SHS | Západka zpětného chodu pro M14, SHS | Ochranná maska malá se zorníkem, černá, ACM | Sa vz. 58 gen. 2, sklopka, AirsoftGuns | Precizní nerezová hlava válce APS-2, M24, PDI | Barrett M99, dvojnožka, optika, Snow Wolf, SW-01A | RPK-74, dřevo, ocel, Cyma Standard, CM.052 | Akumulátor VB Li-Pol 11,1V, 1300 mAh, 15C, dlouhý, VB Power | Leštěný nerezový válec M4, hladký, O výřez, SHS | Zámek sklopné pažby AK-74, SHS | Ochranná maska malá, Turbo Fan, ACM | Leštěný nerezový válec AK, žebrovaný, O výřez, SHS | Leštěný nerezový válec M4, žebrovaný, V výřez, SHS | Ochranná maska velká se síťkou, OD, ACM | Power Custom M4 SOPMOD, 160 m/s, AirsoftGuns, BY-039, BI-3981M | Ocelová hlava válce VSR-10, SHS | Ocelový zesílený válec APS-2 Typ 96, SHS | Ocelový zesílený válec VSR-10, SHS | Silikonová hop-up gumička pro VSR-10, 70 deg, SHS | M14, Black, dvojnožka, optika, AGM, MP008 | L96-08D, Black, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB08D | L96 AWS1, Black, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB4401D | Barrett M82A1, dvojnožka, optika, Snow Wolf, SW-02A | ASCU Gen.3+ pro mechabox v. 3, Airsoft Syst. | RAVEN 6,01 mm hlaveň Desert Eagle, GBB, 136 mm, PDI | RAVEN 6,01 mm hlaveň M1A1, M733, 303 mm, PDI | RAVEN 6,01 mm hlaveň VSR-10, AEG, long, 554 mm, PDI | RAVEN 6,01 mm hlaveň SW M24, AEG, 487 mm, PDI | Přepravní pouzdro na zbraň, 100 cm, OD, ACM | Bezpečnostní šňůra na pistoli, ACM | L96 AWS3, OD, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB4403D | Úchyt na popruh ASAP, AEG, Magpul PTS | Hliníkový píst s celokovovým ozubením, 14 zubů, SHS | Vytěráková tyč se sadou kartáčků, Strobl | Mosin Nagant, Gas, dřevo, optika, PPS, G-3 | CNC Hop Up komora pro AK, Retro ARMS | Steyr AUG A2 Police, Sportline, Classic Army | Beretta ARX 160, Sportline, Black, Umarex | Tlumič hluku Socom, 195x30, SHS | Taktická rukojeť RIS, krátká, TangoDown, černá, ACM | Sada klasických kol, vysokorychlostní, 13:1, gen. 3, SHS | Nerezový válec s hlavou L96, SHS | Odlehčený CNC píst, ocelový hřeben, gen. 2, SHS | Kovová mířidla Glock 17, CNC, světlovodná, SHS | Beretta M9A1 AEP, pouze zbraň, Tokyo Marui | Kufr na zbraň 90x33x10,5 cm, 1690 ISY, Negrini | Digitální Li-Pol alarm, monitor, 1-8S, signalizace, iMaxRC | Patrony pro brokovnice SPAS12, M3, M870, 2 ks, Tokyo Marui | ASCU Gen.4 pro mechabox v. 2, Airsoft Syst. | Kompenzátor M4, M16 QD, ACM | Taktické pouzdro Beretta M92 CQC, černé, Blackhawk | Kompletní US BDU uniforma, woodland, XXL, ACM | Kompletní US ACU uniforma, digital woodland, L, ACM | Potah na helmu, PASGT M88, A-TACS AU, ACM | Taktická kukla, jeden otvor, bavlněná, OD, ACM | Úchyt na popruh M4 CQD, zadní, ocelový, FMA | Dvojnožka pro RIS, otočná, 9-11 Inch, Zeadio | Krytka na RIS lištu s úchytem kabelu, černá, ACM | Krytka na RIS lištu s úchytem kabelu, TAN, ACM | Kompletní dětská US ACU uniforma, woodland, 100 cm, ACM | Power Custom M4A1 RIS, baterie v trnu, 160 m/s, AirsoftGuns, BY-051, BI-5181M | Bazar Sada klasických kol, základní, D-Boys | M24 RAS, pažba M4, OD, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB4412D | Kuličky 6mm 0,23g, cca 8700 ks, 2 kg, MadBull Precision | Kuličky 6mm 0,30g, cca 6600 ks, 2 kg, MadBull Precision | Zesílený 8 mm mechabox v. 2, kluzná ložiska, SHS | Ocelová spoušť M16, M4, s pružinkou, SHS | Taktická zásuvná pažba MP5, Cyma | Nerezová 6,05 mm hlaveň AK, 455 mm, PDI | Nerezová 6,05 mm hlaveň AWS, VSR, 500 mm, PDI | Zásobník Next Gen. M4, SCAR, 82 BB, Black, Tokyo Marui | Colt M1911A1, kov, Black, Galaxy, A&K, G.13 | Taktický popruh MS1 Multi Mission, černý, Magpul PTS | Taktická rukojeť MVG, MOE, TAN, Magpul PTS | Kuličky 6mm 0,36g, bílé, 1000 ks, malý sáček, BLS | Kuličky 6mm 0,40g, bílé, 1000 ks, malý sáček, BLS | Kuličky 6mm 0,50g, šedé, stainless, 1000 ks, malý sáček, BLS | Kompenzátor M4A1, kov, ACM | Nerezový válec M4, žebrovaný, O výřez, ZC Leopard | Nerezová 6,02 mm hlaveň M16, 509 mm, ZC Leopard | Krytky na RIS lišty LaRue, Hand Stop, černé, 74 ks, ACM | Ochranná maska malá se zorníkem, OD, ACM | M1014, kov, ABS, dlouhá, taktická pažba, Cyma, CM.373M | Zásobník HI-CAPA 5.1 AEP, 36 BB, Cyma, C.139 | Zásobník M16, M4, 160 BB, PMAG, TAN, Cyma, M.127A | Steyr AUG A2 Police, Black, Snow Wolf, SW-020B | Taktické pouzdro CQC lite, H&K USP, černé, Blackhawk | KAC SR-15, nylon, pažba Emod, Black, Cyma Sport, CM.612 | Ochranná maska, Annex MI-3, zorník, černá, ASG | ASCU Gen.5 pro mechabox v. 3, Airsoft Syst. | Nabíječka SIMPLE, NiMH, VB Power | M24 Socom OD, Military, Snow Wolf, SW-04JG | M16 DMR, tlumič KAC, Black, Cyma Sport, CM.072 | AR-47, M-Lok, 15 Inch, Black, Cyma Standard, CM.093CM | AR-47 SD, M-Lok, 6 Inch, Black, Cyma, CM.093EM | Kolimátor Aimpoint Micro ST-1, vysoká montáž QD, T-Eagle | Box AN/PEQ 15, LED svítilna, laser, tan, WADSN | Puškohled ER 1,2-6X24IR HK, podsvícení, černý, T-Eagle | Puškohled EOS 4-16X44AOE II, podsvícení, černý, T-Eagle | Krytky na předpažbí URX3 a 3.1, dlouhé, FDE, ACM | Taktická kukla Protect, jeden otvor, OD, ACM | Kompletní bojová uniforma Gen. 2, A-TACS FG, 3XL, ACM | Taktický popruh MS1 Rifle, FDE, Magpul PTS | M4 SD, plast, Black, Cyma Sport, CM.513 | Pistolové pouzdro IMI, Lite, Glock, černé, ACM | Pistolové pouzdro Fobus, Glock, černé, ACM | Sumka na pistolové zásobníky Spider, single, TAN, ACM | Pistolové pouzdro FAB Scorpus G-9, Glock, černé, ACM | AK-47 RIS Tactical, Cyma Sport, CM.522C | AR-47 RAS, nylon, mosfet, Black, Cyma Sport, CM.650A | AR-47 M-LOK, nylon, mosfet, Black, Cyma Sport, CM.650B | SIG P226 AEP, mosfet, Black, Cyma, CM.122S | Colt M1911 AEP, mosfet, Black, Cyma, CM.123S | Zásobník AK74, 500 BB, TAPCO, TAN, Cyma, C.230 | Upgrade set 575 FPS pro M40 CM.700/700a/708, Cyma, C.258 | Nerezový válec s hlavou pro M40 CM.700/700a/708, Black, Cyma, C.275B | Nerezový válec s hlavou pro M24 CM.702, Black, Cyma, C.277B | Nerezový válec s hlavou pro L96 AWS CM.703, Black, Cyma, C.278B | Nerezový válec s hlavou pro L96 AWF CM.706, Black, Cyma, C.322B | Zásobník M4, M16, 100 BB, krátký, černý, Cyma, M193 | Zásobník M4, 120 BB, Hexmag, TAN, Cyma, HY-480TN | Zásobník M4, 300 BB, Hexmag, černý, Cyma, HY-481BK | |
| Cena bez DPH | 5 496 Kč | 669 Kč | 736 Kč | 702 Kč | 818 Kč | 736 Kč | 157 Kč | 1 149 Kč | 1 397 Kč | 182 Kč | 198 Kč | 4 587 Kč | 116 Kč | 112 Kč | 372 Kč | 8 256 Kč | 8 256 Kč | 298 Kč | 686 Kč | 4 438 Kč | 322 Kč | 2 570 Kč | 901 Kč | 1 314 Kč | 1 446 Kč | 157 Kč | 2 430 Kč | 273 Kč | 182 Kč | 132 Kč | 50 Kč | 58 Kč | 182 Kč | 15 537 Kč | 620 Kč | 6 471 Kč | 5 240 Kč | 372 Kč | 157 Kč | 124 Kč | 372 Kč | 157 Kč | 190 Kč | 322 Kč | 8 967 Kč | 207 Kč | 446 Kč | 455 Kč | 91 Kč | 3 545 Kč | 3 256 Kč | 2 893 Kč | 8 372 Kč | 1 777 Kč | 702 Kč | 909 Kč | 1 231 Kč | 1 149 Kč | 430 Kč | 198 Kč | 3 190 Kč | 165 Kč | 256 Kč | 198 Kč | 8 207 Kč | 653 Kč | 3 298 Kč | 3 397 Kč | 306 Kč | 182 Kč | 364 Kč | 660 Kč | 306 Kč | 281 Kč | 2 570 Kč | 1 372 Kč | 149 Kč | 405 Kč | 1 777 Kč | 164 Kč | 736 Kč | 736 Kč | 901 Kč | 149 Kč | 116 Kč | 240 Kč | 545 Kč | 124 Kč | 124 Kč | 983 Kč | 8 893 Kč | 207 Kč | 3 182 Kč | 397 Kč | 496 Kč | 355 Kč | 107 Kč | 322 Kč | 2 182 Kč | 2 397 Kč | 521 Kč | 322 Kč | 247 Kč | 164 Kč | 207 Kč | 248 Kč | 331 Kč | 157 Kč | 223 Kč | 661 Kč | 289 Kč | 182 Kč | 2 017 Kč | 207 Kč | 231 Kč | 2 554 Kč | 678 Kč | 2 380 Kč | 818 Kč | 1 777 Kč | 289 Kč | 2 413 Kč | 4 372 Kč | 5 008 Kč | 4 810 Kč | 1 149 Kč | 744 Kč | 1 950 Kč | 1 289 Kč | 248 Kč | 289 Kč | 1 397 Kč | 240 Kč | 1 793 Kč | 256 Kč | 289 Kč | 182 Kč | 455 Kč | 1 893 Kč | 2 702 Kč | 2 810 Kč | 1 603 Kč | 1 595 Kč | 256 Kč | 421 Kč | 826 Kč | 769 Kč | 769 Kč | 760 Kč | 281 Kč | 231 Kč | 231 Kč |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 6 650 Kč | 810 Kč | 890 Kč | 850 Kč | 990 Kč | 890 Kč | 190 Kč | 1 390 Kč | 1 690 Kč | 220 Kč | 240 Kč | 5 550 Kč | 140 Kč | 135 Kč | 450 Kč | 9 990 Kč | 9 990 Kč | 360 Kč | 830 Kč | 5 370 Kč | 390 Kč | 3 110 Kč | 1 090 Kč | 1 590 Kč | 1 750 Kč | 190 Kč | 2 940 Kč | 330 Kč | 220 Kč | 160 Kč | 60 Kč | 70 Kč | 220 Kč | 18 800 Kč | 750 Kč | 7 830 Kč | 6 340 Kč | 450 Kč | 190 Kč | 150 Kč | 450 Kč | 190 Kč | 230 Kč | 390 Kč | 10 850 Kč | 250 Kč | 540 Kč | 550 Kč | 110 Kč | 4 290 Kč | 3 940 Kč | 3 500 Kč | 10 130 Kč | 2 150 Kč | 850 Kč | 1 100 Kč | 1 490 Kč | 1 390 Kč | 520 Kč | 240 Kč | 3 860 Kč | 200 Kč | 310 Kč | 240 Kč | 9 930 Kč | 790 Kč | 3 990 Kč | 4 110 Kč | 370 Kč | 220 Kč | 440 Kč | 799 Kč | 370 Kč | 340 Kč | 3 110 Kč | 1 660 Kč | 180 Kč | 490 Kč | 2 150 Kč | 199 Kč | 890 Kč | 890 Kč | 1 090 Kč | 180 Kč | 140 Kč | 290 Kč | 660 Kč | 150 Kč | 150 Kč | 1 190 Kč | 10 760 Kč | 250 Kč | 3 850 Kč | 480 Kč | 600 Kč | 430 Kč | 130 Kč | 390 Kč | 2 640 Kč | 2 900 Kč | 630 Kč | 390 Kč | 299 Kč | 199 Kč | 250 Kč | 300 Kč | 400 Kč | 190 Kč | 270 Kč | 800 Kč | 350 Kč | 220 Kč | 2 440 Kč | 250 Kč | 280 Kč | 3 090 Kč | 820 Kč | 2 880 Kč | 990 Kč | 2 150 Kč | 350 Kč | 2 920 Kč | 5 290 Kč | 6 060 Kč | 5 820 Kč | 1 390 Kč | 900 Kč | 2 360 Kč | 1 560 Kč | 300 Kč | 350 Kč | 1 690 Kč | 290 Kč | 2 170 Kč | 310 Kč | 350 Kč | 220 Kč | 550 Kč | 2 290 Kč | 3 270 Kč | 3 400 Kč | 1 940 Kč | 1 930 Kč | 310 Kč | 510 Kč | 1 000 Kč | 930 Kč | 930 Kč | 920 Kč | 340 Kč | 280 Kč | 280 Kč |
| Délka zbraně | 984 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500/718 mm | - | - | - | 1127 mm | 1000/1150 mm | - | - | 965 mm | - | 201 mm | - | - | - | - | 194 mm | - | - | - | - | - | - | 650/860 mm | - | 1245 mm | 1070 mm | - | - | - | - | - | - | - | 885/800 mm | - | - | - | - | 1120 mm | 920/1145 mm | 1150 mm | 1450 mm | - | - | - | - | - | - | - | 1120/960 mm | - | - | - | 1235 mm | - | 805 mm | 735/800/570 mm | - | - | - | - | - | - | 215 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 870/820 mm | - | 1285/1200/970 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 925/1040 mm | - | - | 805 mm | - | 910/830 mm | - | - | - | 1150 mm | 970/1000/1040 mm | 860/945 mm | 690/775 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 780/700 mm | - | - | - | - | 933/850 mm | 840/760 mm | 910/830 mm | 215 mm | 235 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hmotnost zbraně | 2,5 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,70 kg | - | - | - | 3,9 kg | 3,7 kg | - | - | 3,8 kg | - | 0,7 kg | - | - | - | - | 0,7 kg | - | - | - | - | - | - | 3,2 kg | - | 7,20 kg | 4,10 kg | - | - | - | - | - | - | - | 3,0 kg | - | - | - | - | 3,60 kg | 3,78 kg | 3,50 kg | 6,60 kg | - | - | - | - | - | - | - | 3,95 kg | - | - | - | 3,54 kg | - | 2,15 kg | 2,436 kg | - | - | - | - | - | - | 0,624 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,2 kg | - | 4,10 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,48 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,80 kg | - | - | 3,34 kg | - | 2,36 kg | - | - | - | 3,16 kg | 2,94 kg | 2,90 kg | 2,70 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,82 kg | - | - | - | - | 2,5 kg | 2,4 kg | 2,4 kg | 0,85 kg | 0,80 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Délka vnitřní hlavně | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - 201 - 300 mm | - 501 - 600 mm | - 301 - 400 mm | - - | - 201 - 300 mm | - - | - - | - - | 247 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | 515 mm 501 - 600 mm | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | 475 mm 401 - 500 mm | - - | 105 mm 101 - 120 mm | - 201 - 300 mm | - 401 - 500 mm | - 501 - 600 mm | - - | 105 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 430 mm 401 - 500 mm | - - | 590 mm 501 - 600 mm | 640 mm nad 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | 550 mm 501 - 600 mm | 500 mm 401 - 500 mm | 500 mm 401 - 500 mm | 660 mm nad 600 mm | - - | - 121 - 140 mm | - 301 - 400 mm | - 501 - 600 mm | - 401 - 500 mm | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | 650 mm nad 600 mm | - - | 510 mm 501 - 600 mm | 360 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 115 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | - - | 500 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - 401 - 500 mm | - 401 - 500 mm | - - | 100 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 300 mm 201 - 300 mm | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - - | 400 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | 485 mm 401 - 500 mm | 500 mm 401 - 500 mm | 310 mm 301 - 400 mm | 270 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 290 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | 455 mm 401 - 500 mm | 350 mm 301 - 400 mm | 400 mm 301 - 400 mm | 125 mm 121 - 140 mm | 125 mm 121 - 140 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Doporučený akumulátor | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | Typ Large (8,4V) | Typ Large (8,4V) | - | - | Typ Large (9,6V) | - | po nutné úpravě AEP Rhino Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | - | - | - | - | po nutné úpravě AEP Rhino Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C, CQB | - | - | Typ M15/M4 (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/2000 mAh, 15C, CQB | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | - | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | po nutné úpravě AEP Rhino Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | VB Li-Pol 7,4V/2000 mAh, 15C, CQB | VB Li-Pol 7,4V/2000 mAh, 15C, CQB | AEP LiPol 7,4V/500 mAh | AEP LiPol 7,4V/500 mAh | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Provedení Hop-Up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | fixní hop-up 0,20g BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | fixní hop-up 0,20g BB | - | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zásobník kapacita | 190 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 470 BB | - | - | - | 70 BB | 470 BB | - | - | 190 BB | - | 30 BB | - | - | - | - | 30 BB | - | - | - | - | - | - | 600 BB | - | 20 BB | 750 BB | - | - | - | - | - | - | - | 300 BB | - | - | - | - | 440 BB | 30 BB | 40 BB | 500 BB | - | - | - | - | - | - | - | 40 BB | - | - | - | 15 BB | - | 330 BB | 300 BB | - | - | - | - | - | - | 30 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 BB | - | 30 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3x patrona 3x10 BB | - | - | 330 BB | - | 300 BB | - | - | - | 20 BB | 400 BB | 200 BB | 200 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 BB | - | - | - | - | 450 BB | 600 BB | 600 BB | 30 BB | 30 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Verze mechaboxu | verze 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | verze 3 (7 mm) | - | - | - | verze 7 | zesílený verze CA25 (7 mm) | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | - | AEP | - | - | - | - | AEP | - | - | - | - | - | - | zesílený CNC 8 mm | - | - | kovový verze 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | - | - | kovový verze 7 | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zesílený verze 3 (7 mm) | EBB verze 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | AEP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verze 3 (7 mm) | - | zesílený verze 2 (8 mm) | - | - | - | - | zesílený verze 2 (8 mm) | zesílený verze 2 (8 mm) | zesílený verze 2 (8 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | zesílený verze 2 (8 mm) | - | - | - | - | kovový verze 3 (7 mm) | zesílený verze 2 (QSC) | zesílený verze 2 (QSC) | AEP upgrade | AEP upgrade | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Typ motoru | EG700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | - | EG700 | High Speed & High Torque | - | - | Dlouhý zátěžový | - | AEP | - | - | - | - | AEP | - | - | - | - | - | - | Krátký zátěžový | - | - | Zátěžový s neodymovými magnety | - | - | - | - | - | - | - | Dlouhý SHS - vysokozátěžový | - | - | - | - | Krátký zátěžový | - | - | Dlouhý zátěžový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | Krátký základní | - | - | - | - | - | - | AEP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlouhý SHS - vysokozátěžový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Krátký zátěžový | - | Dlouhý zátěžový | - | - | - | - | Dlouhý zátěžový | Rychlostní s neodymovými magnety | Rychlostní s neodymovými magnety | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlouhý zátěžový | - | - | - | - | Krátký zátěžový | Dlouhý zátěžový | Dlouhý zátěžový | AEP | AEP | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Režim střelby | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | manuální zbraň | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | safe/semi/auto | manuální zbraň | manuální zbraň | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | manuální zbraň | - | - | - | plynová zbraň | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | manuální zbraň | - | - | - | - | - | - | - | - | jednotlivě | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/3 BB najednou | - | - | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | - | - | - | manuální zbraň | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Úsťová rychlost udaná výrobcem | 90 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s | - | - | - | 90 m/s | 120 m/s | - | - | 120 m/s | - | 66 m/s | - | - | - | - | 66 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 m/s | - | - | 120 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 135 m/s | - | 80 - 95 m/s | 100 m/s | - | - | - | - | - | - | 66 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s | - | 110 m/s | - | - | - | - | 130 m/s | 110 m/s | 110 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 m/s | - | - | - | - | 110 m/s | 110 m/s | 110 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Úsťová rychlost naměřená | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 158 m/s | - | 120 m/s | 135 m/s | - | - | - | - | - | - | - | až 160 m/s | - | - | - | - | 120 m/s | 150 m/s | 140 m/s | 120 m/s | - | - | - | - | - | - | - | 140 m/s | - | - | - | - | - | 90 m/s | 105 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | až 160 m/s | - | 140 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 m/s (s 0,20g) | - | - | 130 m/s | - | 130 m/s | - | - | - | 115 m/s | až 135 m/s | až 115 m/s | až 115 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 m/s | - | - | - | - | 120 m/s | 120 m/s | 120 m/s | 66 m/s | 66 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
