H&K MP5A4 HG, Tokyo Marui | H&K MP5A5 HG, Tokyo Marui | Sturm Ruger KP 85, HG, s Hop, Tokyo Marui | Plný upgrade kit AK47, Professional, Systema | Puškohled 3-9x40E, red cross, Strike | Set válce APS-2, 300%, Classic Army | New Bore Up set válce M16A1, Systema | Přepravní pouzdro, 100 cm, zelené, Dasta | Zásobník VSR-10, 30 BB, Tokyo Marui | Ochranné brýle AČR vz. 2001, čiré, Uvex | Redukce, velký nabíječkový konektor, AirsoftGuns | Puškohled 4x32 ACOG, G&P | Rychlonabíječ STTI, STTI | MK1, GNB, KJ Works | H&K MK23 Assassin, GNB, KJ Works | B&T MP5SD5, Classic Army | B&T MP5A4, Classic Army | RIS předpažbí AK, Classic Army | Arsenal SLR105 U, Classic Army | Inteligentní rychlonabíječ 230V, Minwa | M14 Scout, Classic Army | Kovový hop-up set pro M24, Classic Army | Puškohled M3 3,5-10x40, red cross, ACM | Glock 18C AEP, pouze zbraň, Tokyo Marui | AK-74S, D-Boys, BY-002, RK-02 | Kuličky 6mm 0,20g, 5000 ks, BLS | AK-74M, D-Boys, BY-005, RK-05 | AK-47S, dřevo, kov, Cyma Standard, CM.042-S | G36, gen. 2, lišta, dvojnožka, Jing Gong, JG0938 | P90 STD, Kart | Armalite M15A4 SPR, new version, Classic Army | Laserové ukazovátko typ CH-3, ACM | M4 CQB-R, APS | Taktická svítilna M961, Element | RIS předpažbí M4A1, MT-4AR13M, SHS | RIS předpažbí M16, MT-4AR26M, SHS | Akumulátor VB Large 8,4V, 2000 mAh, VB Power | Akumulátor VB Sa vz. 58 9,6V, 2000 mAh, VB Power | Akumulátor VB Mini 8,4V, 1600 mAh, VB Power | PMR, LPD G7 XTR, 1 ks, Midland | M16A3, A&K | Univerzální MOS FET spínací sada, PWM regulátor, AirsoftGuns | S&W PC 945, GBB, ACM | Mechanické zajištění spouště M16, M4, SHS | Dragunov SVD, dřevo, kov, Cyma Standard, CM.057 | Adaptér pažby Glock, ACM | Hydratační vak, ACU, ACM | Chest Rig malý, OD, ACM | CNC kovová hop-up komora M16, M4, AirsoftPro | SIG Sauer P226, GBB, ABS, ACM | Spoušťový mechanismus pro SW M24, PDI | Power Custom M16A4 RIS, 160 m/s, AirsoftGuns, BY-055, BI-5581M | Akumulátor CQB 9,6V, 1200 mAh, D-Boys | VSR-09D, dřevo, kov, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB09D | RAVEN 6,01 mm hlaveň VSR-10, 430 mm, PDI | RAVEN 6,01 mm hlaveň SW M24, AEG, 487 mm, PDI | Ochranná maska FACE 2G, desert, ACM | Přední sklopné mířidlo VLTOR, QD, kov, ACM | Taktický popruh MS3 Multi Mission, OD, Magpul PTS | Taktická vesta univerzální, ver. II, TAN, ACM | Custom TW5-A4 MAX, M150, AirsoftGuns | Ochranné brýle Super fit Variomatic, Uvex | M4 CQB-R, TAN, Cyma Sport, CM.002 | Kolimátor EXPS2-0, EOTech | MASADA, ACR, Magpul PTS, Black, A&K, MOD2 | Camo Custom KAC SR-15, 150 m/s, AirsoftGuns, E&C | Stop Gearbox Defect (SGD) 3, Retro ARMS | CNC Hop Up komora pro P90, Retro ARMS | MCM700X, M40A3, OD, Ares, MSR-014 | Glock 17, OD, GBB, ARMY, R17 | M1911, Kimber Warrior, Desert, GBB, ARMY, R28 | Nízkoprofilové krytky na RIS lišty, 4 ks, černé, ACM | Bore-Up set válce M4, M16, SHS | Kufr na zbraň 120,8x32,5x12,5 cm, 1640C TAC, Negrini | Kuličky 6mm 0,25g, 4000 ks, Magnum | Taktické pouzdro Colt M1911 CQC, černé, Blackhawk | Kompletní bojová uniforma Gen. 2, multicam, L, ACM | Kompletní bojová uniforma Gen. 2, multicam, XL, ACM | Kompletní US BDU uniforma, digital desert, M, ACM | Klobouk Boonie, A-TACS AU, M, ACM | Klobouk Boonie, A-TACS FG, M, ACM | Šála SNIPER, 85x180, multicam, ACM | Plastová imitace balistického plátu SAPI, ACM | Nosič plátů MAM, TAN, ACM | M4 S-System, Well, D96 | HI-CAPA 5.1, typ M, GBB, WE | AKMS, dřevo, ocel, Cyma Standard, CM.048S | Next Gen. HK416, DEVGRU Custom, EBB, Tokyo Marui | M4 Super 90, kov, Stock, Koer, K158M | Helma FAST, Base Jump, Premium, FDE, Emerson | Bajonet M10, gumový, TAN, ACM | MP5A4, gen. 2, ABS, Jing Gong, JG070 | Kompletní CNC hop-up komora M16, M4, gen. 2, ZC Leopard | HI-CAPA 5.1 AEP, Black, Cyma, CM.128 | Colt M1911A1, kov, Green, Galaxy, A&K, G.13G | Nasvětlovací tlumič Tracer, Cyma | M4 SD, Keymod, 12,5 Inch, Black, Cyma, CM.079C | Next Gen. URG-I 11.5 inch, SOPMOD Block 3, Black, EBB, Tokyo Marui | M4 AR15 CQB-R, kov, Alpha, černá, Delta Armory, A01 | M4 AR15 MK18, kov, Alpha, ETU, černá, Delta Armory, A07-ETU | Kolimátor 102T, T-Eagle | Kolimátor Sig Sauer Romeo 8T, T-Eagle | Optika Sig Sauer Juliet 3, Micro 3xMag, T-Eagle | Hop-up gumička, silica gel, modrá, 70 deg, SHS | Batoh Amazon Pack, černý, ACM | Potah na helmu FAST, multicam, FMA | Kompletní US ACU uniforma, A-TACS FG, S, ACM | Kompletní US ACU uniforma, A-TACS FG, M, ACM | |
Cena bez DPH | 4 702 Kč | 4 702 Kč | 653 Kč | 4 455 Kč | 1 198 Kč | 3 132 Kč | 1 736 Kč | 603 Kč | 240 Kč | 248 Kč | 74 Kč | 4 455 Kč | 124 Kč | 1 066 Kč | 1 397 Kč | 4 455 Kč | 4 785 Kč | 1 645 Kč | 7 264 Kč | 446 Kč | 5 496 Kč | 1 314 Kč | 1 479 Kč | 2 570 Kč | 2 719 Kč | 149 Kč | 2 860 Kč | 3 860 Kč | 2 942 Kč | 2 355 Kč | 7 430 Kč | 240 Kč | 2 975 Kč | 1 479 Kč | 570 Kč | 950 Kč | 380 Kč | 405 Kč | 322 Kč | 1 231 Kč | 2 967 Kč | 653 Kč | 1 364 Kč | 66 Kč | 5 248 Kč | 479 Kč | 339 Kč | 438 Kč | 455 Kč | 1 033 Kč | 3 512 Kč | 9 347 Kč | 215 Kč | 3 570 Kč | 1 066 Kč | 1 149 Kč | 190 Kč | 405 Kč | 182 Kč | 702 Kč | 32 223 Kč | 736 Kč | 3 595 Kč | 14 289 Kč | 5 421 Kč | 9 752 Kč | 289 Kč | 570 Kč | 6 190 Kč | 1 537 Kč | 1 652 Kč | 157 Kč | 529 Kč | 6 438 Kč | 174 Kč | 736 Kč | 1 397 Kč | 1 397 Kč | 736 Kč | 190 Kč | 190 Kč | 215 Kč | 264 Kč | 727 Kč | 934 Kč | 1 769 Kč | 4 149 Kč | 11 099 Kč | 1 653 Kč | 802 Kč | 289 Kč | 2 421 Kč | 603 Kč | 1 322 Kč | 322 Kč | 1 066 Kč | 4 612 Kč | 10 512 Kč | 3 545 Kč | 5 446 Kč | 620 Kč | 1 380 Kč | 1 843 Kč | 58 Kč | 702 Kč | 264 Kč | 901 Kč | 901 Kč |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cena s DPH | 5 690 Kč | 5 690 Kč | 790 Kč | 5 390 Kč | 1 450 Kč | 3 790 Kč | 2 100 Kč | 730 Kč | 290 Kč | 300 Kč | 90 Kč | 5 390 Kč | 150 Kč | 1 290 Kč | 1 690 Kč | 5 390 Kč | 5 790 Kč | 1 990 Kč | 8 790 Kč | 540 Kč | 6 650 Kč | 1 590 Kč | 1 790 Kč | 3 110 Kč | 3 290 Kč | 180 Kč | 3 460 Kč | 4 670 Kč | 3 560 Kč | 2 850 Kč | 8 990 Kč | 290 Kč | 3 600 Kč | 1 790 Kč | 690 Kč | 1 150 Kč | 460 Kč | 490 Kč | 390 Kč | 1 490 Kč | 3 590 Kč | 790 Kč | 1 650 Kč | 80 Kč | 6 350 Kč | 580 Kč | 410 Kč | 530 Kč | 550 Kč | 1 250 Kč | 4 250 Kč | 11 310 Kč | 260 Kč | 4 320 Kč | 1 290 Kč | 1 390 Kč | 230 Kč | 490 Kč | 220 Kč | 850 Kč | 38 990 Kč | 890 Kč | 4 350 Kč | 17 290 Kč | 6 560 Kč | 11 800 Kč | 350 Kč | 690 Kč | 7 490 Kč | 1 860 Kč | 1 999 Kč | 190 Kč | 640 Kč | 7 790 Kč | 210 Kč | 890 Kč | 1 690 Kč | 1 690 Kč | 890 Kč | 230 Kč | 230 Kč | 260 Kč | 320 Kč | 880 Kč | 1 130 Kč | 2 140 Kč | 5 020 Kč | 13 430 Kč | 2 000 Kč | 970 Kč | 350 Kč | 2 930 Kč | 730 Kč | 1 600 Kč | 390 Kč | 1 290 Kč | 5 580 Kč | 12 720 Kč | 4 290 Kč | 6 590 Kč | 750 Kč | 1 670 Kč | 2 230 Kč | 70 Kč | 850 Kč | 320 Kč | 1 090 Kč | 1 090 Kč |
Délka zbraně | 680 mm | 490/660 mm | 199 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 243 mm | 245/427 mm | 778 mm | 680 mm | - | 735/500 mm | - | 1030 mm | - | - | 201 mm | 950/720 mm | - | 950/710 mm | 880/642 mm | 960/742 mm | 504 mm | 999 mm | - | 670/750 mm | - | - | - | - | - | - | - | 999 mm | - | 220 mm | - | 1220 mm | - | - | - | - | 196 mm | - | 999 mm | - | 1155 mm | - | - | - | - | - | - | 680 mm | - | 795/710 mm | - | 905/830/665 mm | 920/835 mm | - | - | 1140 mm | 186 mm | 223 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 860/770 mm | 222 mm | 914/661 mm | 715/790 mm, +90 mm tlumič | 1010 mm | - | - | 710 mm | - | 230 mm | 220 mm | - | 755/840 mm | 825/750 mm | 785/700 mm | 770/690 mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hmotnost zbraně | 2,1 kg | 1,9 kg | 0,44 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 kg | 0,9 kg | 2,925 kg | 2,702 kg | - | 2,9 kg | - | 3,9 kg | - | - | 0,7 kg | 3,2 kg | - | 3,4 kg | 3,61 kg | 3,25 kg | 2,35 kg | 3,4 kg | - | 2,83 kg | - | - | - | - | - | - | - | 2,95 kg | - | 0,96 kg | - | 3,5 kg | - | - | - | - | 0,797 kg | - | 3,9 kg | - | 2,72 kg | - | - | - | - | - | - | 3,72 kg | - | 3,00 kg | - | 3,05 kg | 3,05 kg | - | - | 2,81 kg | 0,76 kg | 0,98 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,50 kg | 0,95 kg | 3,295 kg | 3,7 kg | 2,68 kg | - | - | 2,10 kg | - | 0,74 kg | 0,48 kg | - | 3,08 kg | 3,150 kg | 2,85 kg | 2,65 kg | - | - | - | - | - | - | - | - |
Délka vnitřní hlavně | 227 mm | 227 mm | 105 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 132 mm | 140 mm | 229 mm | 229 mm | - | 280 mm | - | 463 mm | - | - | 105 mm | 500 mm | - | 500 mm | 455 mm | 495 mm | 247 mm | 509 mm | - | 300 mm | - | - | - | - | - | - | - | 509 mm | - | 110 mm | - | 690 mm | - | - | - | - | 97 mm | - | 509 mm | - | 430 mm | - | - | - | - | - | - | 230 mm | - | 300 mm | - | 400 mm | 415 mm | - | - | 460 mm | 97 mm | 128 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 mm | 115 mm | 455 mm | 275 mm | 280 mm | - | - | 229 mm | - | 125 mm | 100 mm | - | 310 mm | 275 mm | 275 mm | 265 mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
Doporučený akumulátor | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | Typ Large (8,4V) | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | Typ Large (8,4V) | - | - | po nutné úpravě AEP Rhino Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (9,6V) | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/2200 mAh, 20C | - | - | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | Typ Mini (9,6V) | VB Li-Pol 7,4V/2000 mAh, 15C, CQB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | SOPMOD 8,4V/1300 mAh | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | - | po nutné úpravě AEP Rhino Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | SOPMOD 8,4V/1300 mAh | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | - | - | - | - | - | - | - | - |
Provedení Hop-Up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | fixní hop-up 0,25g BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | bez hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | fixní hop-up 0,20g BB | - | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | fixní hop-up 0,20g BB | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zásobník kapacita | 50 BB | 50 BB | 26 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 BB | 28 BB | 200 BB | 200 BB | - | 500 BB | - | 470 BB | - | - | 30 BB | 500 BB | - | 500 BB | 600 BB | 470 BB | 68 BB | 300 BB | - | 300 BB | - | - | - | - | - | - | - | 300 BB | - | 26 BB | - | 120 BB | - | - | - | - | 25 BB | - | 300 BB | - | 30 BB | - | - | - | - | - | - | 3x40 BB | - | 300 BB | - | 300 BB | 300 BB | - | - | 40 BB | 25 BB | 28 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 BB | 31 BB | 600 BB | 82 BB | 2x patrona 3x10 BB | - | - | 200 BB | - | 36 BB | 16 BB | - | 400 BB | 82 BB | 120 BB | 120 BB | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verze mechaboxu | verze 2 | verze 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | zesílený verze 2 (7 mm) | - | zesílený verze 3 (7 mm) | - | zesílený verze 7 (7 mm) | - | - | AEP | kovový verze 3 (7 mm) | - | kovový verze 3 (7 mm) | kovový verze 3 (7 mm) | kovový verze 3 (7 mm) | kovový verze 6 (7 mm) | zesílený verze 2 (7 mm) | - | APS verze 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | kovový verze 2 | - | - | - | zesílený verze SVD (7 mm) - čtyři kola | - | - | - | - | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | TW5 Gear Box | - | zesílený verze 2 (8 mm) | - | kovový verze 2 (6 mm) | zesílený verze 2 (8 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | plastový | - | kovový verze 3 (7 mm) | Next Generation verze 2 | - | - | - | kovový verze 2 (7 mm) | - | AEP | - | - | zesílený verze 2 (8 mm) | Next Generation verze 2 | zesílený verze 2 (8 mm) | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Typ motoru | EG700 | EG700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | High Speed & High Torque | - | High Speed & High Torque | - | High Speed & High Torque | - | - | AEP | Krátký zátěžový | - | Krátký zátěžový | Krátký zátěžový | Krátký základní | Dlouhý zátěžový | High Speed & High Torque | - | APS Advance Custom | - | - | - | - | - | - | - | Dlouhý zátěžový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlouhý SHS - vysokozátěžový | - | - | - | - | - | - | - | - | TW5 490 | - | Dlouhý zátěžový | - | Dlouhý zátěžový | Dlouhý SHS - vysokozátěžový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Zátěžový s neodymovými magnety | EG1000 | - | - | - | Dlouhý základní | - | AEP | - | - | Dlouhý zátěžový | EG1000 | Dlouhý zátěžový | Zátěžový s neodymovými magnety | - | - | - | - | - | - | - | - |
Režim střelby | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/jednotlivě | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi | safe/semi | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | safe/semi | - | safe/semi | - | - | - | - | safe/semi | - | safe/semi/auto | - | manuální zbraň | - | - | - | - | - | - | safe/semi/3-burst/auto | - | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | manuální zbraň | safe/semi | safe/semi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/auto | safe/semi | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/3 BB najednou | - | - | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | jednotlivě | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - |
Úsťová rychlost udaná výrobcem | 90 m/s | 90 m/s | 66 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 m/s | 95 m/s | - | 95 m/s | - | 95 m/s | - | - | 66 m/s | 120 m/s | - | 120 m/s | 120 m/s | 120 m/s | 120 m/s | 120 m/s | - | 105 - 130 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s | - | 120 m/s | - | - | - | - | 90 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 m/s | - | 125 m/s | - | - | - | - | 81 m/s | 81 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 m/s | 90 m/s | 120 m/s | 90 m/s | - | - | - | 110 m/s | - | - | 60 m/s | - | 130 m/s | 90 m/s | 115 m/s | 120 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - |
Úsťová rychlost naměřená | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s | 90 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 m/s | - | 130 m/s | 135 m/s | - | 125 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s | - | - | - | 135 m/s | - | - | - | - | - | - | až 160 m/s | - | 150 m/s | - | - | - | - | - | - | 150 m/s | - | až 135 m/s | - | 130 m/s | až 150 m/s | - | - | 130 m/s | 90 m/s | 90 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 m/s | 100 m/s | 135 m/s | - | 90 m/s | - | - | - | - | 66 m/s | - | - | až 135 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- upozornění - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení obsahuje nabíječku, neobsahuje akumulátor. | - | Balení obsahuje nabíječku, neobsahuje akumulátor. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | - | - | - | - | - | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | - | - | - |
Plynovky varianta (GBB/GNB) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GNB | GNB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | - | - | - | - | - | - | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hnací plyn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | - | - | - | - | - | - | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Výkon zbraně | 81 - 100 m/s | 81 - 100 m/s | do 80 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 - 100 m/s | 81 - 100 m/s | 81 - 100 m/s | 81 - 100 m/s | - | 81 - 100 m/s | - | 81 - 100 m/s | - | - | do 80 m/s | 121 - 140 m/s | - | 121 - 140 m/s | 121 - 140 m/s | 101 - 120 m/s | 121 - 140 m/s | 101 - 120 m/s | - | 121 - 140 m/s | - | - | - | - | - | - | - | 101 - 120 m/s | - | 81 - 100 m/s | - | 121 - 140 m/s | - | - | - | - | 81 - 100 m/s | - | 141 - 160 m/s | - | 141 - 160 m/s | - | - | - | - | - | - | 141 - 160 m/s | - | 121 - 140 m/s | - | 121 - 140 m/s | 141 - 160 m/s | - | - | 121 - 140 m/s | 81 - 100 m/s | 81 - 100 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | do 80 m/s | 81 - 100 m/s | 121 - 140 m/s | 81 - 100 m/s | 81 - 100 m/s | - | - | 101 - 120 m/s | - | do 80 m/s | do 80 m/s | - | 121 - 140 m/s | 81 - 100 m/s | 101 - 120 m/s | 121 - 140 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - |
Délka vnitřní hlavně (filtr) | 201 - 300 mm | 201 - 300 mm | 101 - 120 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 121 - 140 mm | 121 - 140 mm | 201 - 300 mm | 201 - 300 mm | - | 201 - 300 mm | - | 401 - 500 mm | - | - | 101 - 120 mm | 401 - 500 mm | - | 401 - 500 mm | 401 - 500 mm | 401 - 500 mm | 201 - 300 mm | 501 - 600 mm | - | 201 - 300 mm | - | - | - | - | - | - | - | 501 - 600 mm | - | 101 - 120 mm | - | nad 600 mm | - | - | - | - | 81 - 100 mm | - | 501 - 600 mm | - | 401 - 500 mm | 401 - 500 mm | 401 - 500 mm | - | - | - | - | 201 - 300 mm | - | 201 - 300 mm | - | 301 - 400 mm | 401 - 500 mm | - | - | 401 - 500 mm | 81 - 100 mm | 121 - 140 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 - 200 mm | 101 - 120 mm | 401 - 500 mm | 201 - 300 mm | 201 - 300 mm | - | - | 201 - 300 mm | - | 121 - 140 mm | 81 - 100 mm | - | 301 - 400 mm | 201 - 300 mm | 201 - 300 mm | 201 - 300 mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
Barva, Kamufláž | - | - | - | - | - | - | - | OD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ACU digital | OD | - | - | - | - | - | - | - | - | TAN | - | OD | TAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | černá | - | černá | Multicam | Multicam | Digital Desert | A-Tacs AU | A-Tacs FG | Multicam | černá | TAN | - | - | - | - | - | FDE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | černá | Multicam | A-Tacs FG | A-Tacs FG |
Doporučené střelivo | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | - | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | - | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | - | - | 0,20 - 0,23 g | 0,25 - 0,28 g | - | 0,25 - 0,28 g | 0,25 - 0,28 g | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,25 - 0,28 g | 0,23 - 0,25 g | - | 0,25 - 0,28 g | - | - | - | - | - | - | - | 0,23 - 0,25 g | - | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | - | 0,25 - 0,28 g | - | - | - | - | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | - | 0,28 - 0,30 g | - | 0,28 - 0,30 g | - | - | - | - | - | - | 0,28 - 0,30 g | - | 0,25 - 0,28 g | - | 0,25 - 0,28 g | 0,28 - 0,30 g | - | - | 0,25 - 0,28 g | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,12 - 0,20 g | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,25 - 0,28 g | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,20 - 0,23 g | - | - | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | - | 0,20 - 0,23 g | 0,20 - 0,23 g | - | 0,23 - 0,25 - 0,28 g | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,23 - 0,25 g | 0,23 - 0,25 - 0,28 g | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ráže | 6 mm | 6 mm | 6 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | - | 6 mm | - | 6 mm | - | - | 6 mm | 6 mm | - | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | - | 6 mm | - | - | - | - | - | - | - | 6 mm | - | 6 mm | - | 6 mm | - | - | - | - | 6 mm | - | 6 mm | - | 6 mm | - | - | - | - | - | - | 6 mm | - | 6 mm | - | 6 mm | 6 mm | - | - | 6 mm | 6 mm | 6 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | - | - | 6 mm | - | 6 mm | 6 mm | - | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
