Inoxová 6,04 mm hlaveň G3, 470 mm, Systema | Plný upgrade kit G3, Expert, Systema | Plný upgrade kit PSG1, Systema | Kovový hop-up set M16, M4, Systema | N-B set válce pro Thompson, Systema | New Bore Up set válce M16A2, Systema | New Bore Up set válce M4A1, Systema | Pružina 380% APS-2, Super9, Classic Army | Taktické pouzdro s krycí chlopní, černé, Dasta | Kuličky 6mm Excel 0,20g, 3700 ks, Excel | Přechodka pro MP5, Classic Army | CA249 MKII, Classic Army | SP M40XB New Type, Sun Project | Tlumič hluku OPS Model 3rd MBS, King Arms | H&K CA8-2, Classic Army | Hliníkový píst, Systema | Arsenal SLR105 U, Classic Army | Inteligentní rychlonabíječ 230V, Minwa | M14 Match, Classic Army | Puškohled M3 3-10x50, ACM | CZ 75D Compact, GBB, CO2, ASG | Taktické pouzdro typ GL, ASG | G36, gen. 2, lišta, dvojnožka, Jing Gong, JG0938 | Boční montážní báze AK, Cyma | Dvojnožka Harris style, ACM | Taktický popruh dvoubodový, OD, ACM | Těsná tryska AUG, 24,8 mm, Element | Těsná tryska G36, 24,1 mm, Element | Hlava válce mech. v. 3, Element | Set kol se šikmými zuby, 200%, Element | B&T MP5K PDW, Classic Army | Sada kol, šikmé zuby, super zátěžová, 100:300, SHS | Sada vymezovacích podložek, SHS | Accuracy International AW .338, ASG | Armalite M15A4 Carbine, blowback, Classic Army | Pažba Crane stock, bez trubice, Element | Tlačítko U94 PTT, ICOM, COBRA, ALINCO, Z.Tactical | Tlačítko TCI Tactical PTT, ICOM, COBRA, ALINCO, Z.Tactical | M&P-15 MOE Magpul PTS Kit, černý, Magpul PTS | Taktické brýle Falan NV123, čiré, ACM | Taktické brýle Falan FA03, čiré, ACM | Taktický popruh tříbodový, černý, ACM | Chronograf E9800 LCD, ACM | CTW M4A1 MX2, Celcius | Kovová hlava válce M4, SHS | RIS předpažbí M4A1, MT-4AR13M, SHS | Akumulátor VB Sa vz. 58 9,6V, 2000 mAh, VB Power | Taktická svítilna Walther Xenon, Walther | Nerezová 6,01 mm hlaveň VSR-10, 430 mm, PDI | M16A3, A&K | Tubusový kolimátor 1x32 ACOG s vláknem, ACM | B&T MP5SD2, Classic Army | M870 Long, A&K, 8870A | SIG Sauer P226, GBB, ACM | CQD úchyt popruhu na RIS, přední, ocelový, FMA | Tubusový kolimátor 1x35 Riflescope, ACM | Montážní báze Glock, ACM | Batoh 3-Day Pack, woodland, ACM | Hydratační vak, ACU, ACM | Taktická vesta univerzální, OD, ACM | Magpul M4 CQB MOE, Black, upgrade version, G&P | M4 CQB-R MK18, DH, DH-1202 | EKO Custom M4A1 RIS, 140 m/s, AirsoftGuns, BY-051, BI-5181M | PTW M4A1 MAX 2013, M150, Ambidextrous, Ultimate Challenge Kit, Systema | Power Custom M4A1 RIS, 160 m/s, AirsoftGuns, BY-051, BI-5181M | L96-04D, Black, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB04D | L96-08D, OD, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB08D | RAVEN 6,01 mm hlaveň M1A1, M733, 303 mm, PDI | RAVEN 6,01 mm hlaveň VSR-10, AEG, 430 mm, PDI | RAVEN 6,01 mm hlaveň VSR-10, AEG, long, 554 mm, PDI | Přední sklopné mířidlo VLTOR, QD, kov, ACM | Taktický otevřený kolimátor Kobra EKP, ACM | Kolimátor Aimpoint CompM2, 4MOA, vysoká montáž, ACM | Taktické rukavice M-Pact, TAN, M, Mechanix | Celokovová taktická svítilna M7, LED, laser, černá, ACM | Batoh 30L Combat Pack, černý, ACM | Helma IBH, černá, HW, ACM | Custom TW5-A4 MAX, M150, AirsoftGuns | Ochranné brýle Super fit Variomatic, Uvex | M4A1 RIS, ABS, D-boys, LT-04B, BI-MX-14B | AKS-74M, kov, Cyma Sport, CM.031C | Amoeba M4 Short, black, Ares, AM-008, CG-002 | Nerezový Bore-Up set, hlavo-válec, M16, M4, SHS | RAVEN 6,01 mm hlaveň Glock 17, GBB, 97 mm, PDI | Nabíječka NiMH AEP, redukce, USB 5V, Cyma | AUG A1 Military, Typhon, AD, 010TP | Bazar Puškohled 4x24 PSO-1, ACM | Taktický panel SWAT, černý, ACM | Inteligentní nabíječka Li-Pol, Li-Fe, ASG | CNC 9 mm mechabox v. 2, QSC, Retro ARMS | CNC 8 mm mechabox v. 2, HopUp komora, QSC, Retro ARMS | CNC vodič pružiny univerzální QSC, Retro ARMS | AKS-74UN RAS, ocel, Cyma Standard, CM.045C | MP5K, GBB, Well, G55 | Upgrade set pro pušky Well L96 a SW, 300%, ACM | Batoh Molle Assault Pack, OD, ACM | Opasek OPERATOR, TAN, ACM | Bojový opasek s treky, Molle, OD, ACM | Čepice s kšiltem, velcro panely, A-TACS FG, ACM | Sumka na zásobníky, univerzální, trojitá, multicam, ACM | Nosič plátů MCA, ACU, ACM | Nosič plátů MCA, černý, ACM | Nosič plátů SJ, FG, TMC | Power Custom HK416, baterie v trnu, 160 m/s, AirsoftGuns, BY-801, BI-8001M | PMR, UHF, VHF UV5R, LCD displej, handsfree, Baofeng | Bazar Tubusový kolimátor Aimpoint M4 1x30, killflash, ACM | M24 SWS, Black, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB4405D | M4 S-System, Well, D96 | MP5A5, Well, D95B | AK-74, dřevo, ocel, Cyma Standard, CM.048 | Nerezová 6,05 mm hlaveň VSR-10, AEG, 430 mm, PDI | Next Gen. SOPMOD M4, EBB, Tokyo Marui | CNC kovová hop-up komora P90, ACM | CNC kovová hop-up komora AK, ACM | Box AN/PEQ 15, TAN, ACM | Taktické pouzdro CQC lite, Glock, TAN, Blackhawk | Spínací kontakty, mech v. 2, ZC Leopard | Díly přepínače režimu střelby G36, Cyma | Taktická rukojeť FAB T-POD G1, FDE, ACM | L96 AWS, OD, Cyma, CM.703A | AR-47 SD, M-Lok, 6 Inch, Black, Cyma, CM.093EM | Ochranná maska FACE V2, desert, ACM | M4 AR15 SilentOps DMR, kov, Alpha, ETU, černá, Delta Armory, A10-ETU | Procesorovka DTU, QUALITY, mech V2, T238 | Procesorovka DTU, PRO, mech V2, T238 | Batoh Dragon EGG MK II, TAN, ACM | Pouzdro na zbraň, 9.11 Tactical, 117 cm, TAN, ACM | Sumka na zásobníky AK/M4, dvojitá, multicam, ACM | Odhazovák na zásobníky, multicam, ACM | Taktický batoh na vestu, molle, OD, ACM | Kompletní US ACU uniforma, A-TACS FG, M, ACM | Glock 17 Gen 5 FS MOS, Black, GBB, Umarex | |
Cena bez DPH | 785 Kč | 4 372 Kč | 4 950 Kč | 818 Kč | 1 397 Kč | 2 025 Kč | 1 736 Kč | 322 Kč | 570 Kč | 240 Kč | 372 Kč | 11 727 Kč | 9 909 Kč | 1 364 Kč | 6 273 Kč | 570 Kč | 7 264 Kč | 446 Kč | 5 033 Kč | 1 645 Kč | 1 529 Kč | 628 Kč | 2 942 Kč | 273 Kč | 950 Kč | 157 Kč | 116 Kč | 116 Kč | 182 Kč | 537 Kč | 4 785 Kč | 413 Kč | 58 Kč | 10 736 Kč | 6 107 Kč | 405 Kč | 281 Kč | 314 Kč | 1 198 Kč | 207 Kč | 240 Kč | 157 Kč | 2 058 Kč | 14 041 Kč | 132 Kč | 570 Kč | 405 Kč | 694 Kč | 2 554 Kč | 2 967 Kč | 983 Kč | 4 455 Kč | 1 678 Kč | 1 281 Kč | 289 Kč | 529 Kč | 264 Kč | 521 Kč | 339 Kč | 893 Kč | 7 843 Kč | 3 050 Kč | 6 628 Kč | 30 901 Kč | 9 083 Kč | 2 868 Kč | 3 256 Kč | 909 Kč | 1 066 Kč | 1 231 Kč | 405 Kč | 2 025 Kč | 876 Kč | 488 Kč | 1 562 Kč | 512 Kč | 851 Kč | 32 223 Kč | 736 Kč | 1 909 Kč | 2 752 Kč | 4 537 Kč | 570 Kč | 595 Kč | 207 Kč | 4 364 Kč | 1 893 Kč | 347 Kč | 603 Kč | 2 314 Kč | 3 471 Kč | 405 Kč | 3 959 Kč | 1 810 Kč | 455 Kč | 793 Kč | 207 Kč | 306 Kč | 190 Kč | 215 Kč | 992 Kč | 992 Kč | 1 777 Kč | 9 397 Kč | 1 198 Kč | 785 Kč | 3 190 Kč | 934 Kč | 884 Kč | 3 983 Kč | 2 083 Kč | 8 471 Kč | 562 Kč | 562 Kč | 322 Kč | 570 Kč | 116 Kč | 132 Kč | 570 Kč | 2 306 Kč | 4 810 Kč | 281 Kč | 5 529 Kč | 818 Kč | 1 116 Kč | 1 314 Kč | 512 Kč | 198 Kč | 174 Kč | 322 Kč | 901 Kč | 3 000 Kč |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cena s DPH | 950 Kč | 5 290 Kč | 5 990 Kč | 990 Kč | 1 690 Kč | 2 450 Kč | 2 100 Kč | 390 Kč | 690 Kč | 290 Kč | 450 Kč | 14 190 Kč | 11 990 Kč | 1 650 Kč | 7 590 Kč | 690 Kč | 8 790 Kč | 540 Kč | 6 090 Kč | 1 990 Kč | 1 850 Kč | 760 Kč | 3 560 Kč | 330 Kč | 1 150 Kč | 190 Kč | 140 Kč | 140 Kč | 220 Kč | 650 Kč | 5 790 Kč | 500 Kč | 70 Kč | 12 990 Kč | 7 390 Kč | 490 Kč | 340 Kč | 380 Kč | 1 450 Kč | 250 Kč | 290 Kč | 190 Kč | 2 490 Kč | 16 990 Kč | 160 Kč | 690 Kč | 490 Kč | 840 Kč | 3 090 Kč | 3 590 Kč | 1 190 Kč | 5 390 Kč | 2 030 Kč | 1 550 Kč | 350 Kč | 640 Kč | 320 Kč | 630 Kč | 410 Kč | 1 080 Kč | 9 490 Kč | 3 690 Kč | 8 020 Kč | 37 390 Kč | 10 990 Kč | 3 470 Kč | 3 940 Kč | 1 100 Kč | 1 290 Kč | 1 490 Kč | 490 Kč | 2 450 Kč | 1 060 Kč | 590 Kč | 1 890 Kč | 620 Kč | 1 030 Kč | 38 990 Kč | 890 Kč | 2 310 Kč | 3 330 Kč | 5 490 Kč | 690 Kč | 720 Kč | 250 Kč | 5 280 Kč | 2 290 Kč | 420 Kč | 730 Kč | 2 800 Kč | 4 200 Kč | 490 Kč | 4 790 Kč | 2 190 Kč | 550 Kč | 960 Kč | 250 Kč | 370 Kč | 230 Kč | 260 Kč | 1 200 Kč | 1 200 Kč | 2 150 Kč | 11 370 Kč | 1 450 Kč | 950 Kč | 3 860 Kč | 1 130 Kč | 1 070 Kč | 4 820 Kč | 2 520 Kč | 10 250 Kč | 680 Kč | 680 Kč | 390 Kč | 690 Kč | 140 Kč | 160 Kč | 690 Kč | 2 790 Kč | 5 820 Kč | 340 Kč | 6 690 Kč | 990 Kč | 1 350 Kč | 1 590 Kč | 620 Kč | 240 Kč | 210 Kč | 390 Kč | 1 090 Kč | 3 630 Kč |
Délka zbraně | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1040 mm | 1080 mm | - | 1030 mm | - | 735/500 mm | - | 1127 mm | - | 185 mm | - | 960/742 mm | - | - | - | - | - | - | - | 393/629 mm | - | - | 1000/1220 mm | 780/870 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 805/902 mm | - | - | - | - | - | 999 mm | - | 778 mm | 920 mm | 196 mm | - | - | - | - | - | - | 680/770 mm | 795/710 mm | 870/785 mm | 780/865 | 870/785 mm | 1130 mm | 920/1145 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 680 mm | - | 895/810 mm | 945/715 mm | 750/670 mm | - | - | - | 805 mm | - | - | - | - | - | - | 735/495 mm | 320 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 770/705 mm | - | - | 1180 mm | 860/770 mm | 570/440 mm | 962 mm | - | 805/883 mm | - | - | - | - | - | - | - | 1160 mm | 690/775 mm | - | 840/755 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 202 mm |
Hmotnost zbraně | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,6 kg | 3,0 kg | - | 3,3 kg | - | 2,9 kg | - | 3,9 kg | - | 0,81 kg | - | 3,25 kg | - | - | - | - | - | - | - | 2,2 kg | - | - | 4,95 kg | 3 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,4 kg | - | - | - | - | - | 2,95 kg | - | 2,925 kg | 3,20 kg | 0,84 kg | - | - | - | - | - | - | 2,520 kg | 2,8 kg | 3,4 kg | 3,3 kg | 3,4 kg | 3,40 kg | 3,78 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,72 kg | - | 2,00 kg | 3,28 kg | 2,24 kg | - | - | - | 3,45 kg | - | - | - | - | - | - | 2,85kg | 1,25 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,0 kg | - | - | 3,80 kg | 1,50 kg | 0,70 kg | 3,365 kg | - | 3,15 kg | - | - | - | - | - | - | - | 3,60 kg | 2,70 kg | - | 2,57 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,655 kg |
Délka vnitřní hlavně | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 509 mm | 545 mm | - | 509 mm | - | 280 mm | - | 509 mm | - | 94 mm | - | 495 mm | - | - | - | - | - | - | - | 145 mm | - | - | 650 mm | 363 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 380 mm | - | - | - | - | - | 509 mm | - | 229 mm | 230 mm | 97 mm | - | - | - | - | - | - | 300 mm | 300 mm | 364 mm | 380 mm | 363 mm | 500 mm | 500 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 230 mm | - | 363 mm | 455 mm | 270 mm | - | - | - | 509 mm | - | - | - | - | - | - | 295 mm | 100 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 290 mm | - | - | 500 mm | 200 mm | 150 mm | 469 mm | - | 363 mm | - | - | - | - | - | - | - | 490 mm | 270 mm | - | 363 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 114 mm |
Doporučený akumulátor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | Typ M15/M4 (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | - | CTW M4A1 Li-Pol | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | VB Li-Pol 11,1V/1600 mAh, 20C | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | VB Li-Pol 11,1V/1600 mAh, 20C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | - | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | - | SOPMOD 8,4V/1300 mAh | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Provedení Hop-Up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | fixní hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | bez hop-up | bez hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up |
Zásobník kapacita | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 BB | 25 BB | - | 2x 20 BB | - | 500 BB | - | 470 BB | - | 16 BB | - | 470 BB | - | - | - | - | - | - | - | 200 BB | - | - | 23 BB | 300 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 BB | - | - | - | - | - | 300 BB | - | 200 BB | 40 BB | 25 BB | - | - | - | - | - | - | 120 BB | 300 BB | 300 BB | 120 BB | 300 BB | 30 BB | 30 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3x40 BB | - | 300 BB | 500 BB | 300 BB | - | - | - | 280 BB | - | - | - | - | - | - | 500 BB | 22 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 BB | - | - | 30 BB | 400 BB | 380 BB | 500 BB | - | 82 BB | - | - | - | - | - | - | - | 100 BB | 200 BB | - | 120 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 BB |
Verze mechaboxu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | verze CA249 | - | - | zesílený verze 3 (7 mm) | - | zesílený verze 3 (7 mm) | - | zesílený verze 7 (7 mm) | - | - | - | kovový verze 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | zesílený verze 3 (7 mm) | - | - | - | speciální verze 2 (8 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | CTW Planetary Gearbox | - | - | - | - | - | kovový verze 2 | - | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | zesílený verze 2 (8 mm) | zesílený verze 2 (8 mm) | zesílený verze 2 (7 mm) | Planetary Gear Box | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TW5 Gear Box | - | zesílený verze 2 (7 mm) | kovový verze 3 (7 mm) | zesíle verze Amoeba (8 mm) | - | - | - | kovový verze 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | kovový verze 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | - | plastový | plastový | kovový verze 3 (7 mm) | - | Next Generation verze 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | zesílený verze 2 (8 mm) | - | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Typ motoru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | High Speed & High Torque | - | High Speed & High Torque | - | High Speed & High Torque | - | - | - | Krátký základní | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | - | High Torque | - | - | - | - | - | - | - | - | CELCIUS 495 | - | - | - | - | - | Dlouhý zátěžový | - | High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | - | - | - | G&P M120 Hi-Speed | Dlouhý zátěžový | Dlouhý zátěžový | NEW 7511 | Dlouhý SHS - vysokozátěžový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TW5 490 | - | Dlouhý zátěžový | Krátký zátěžový | Dlouhý zátěžový | - | - | - | Krátký zátěžový | - | - | - | - | - | - | Krátký zátěžový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlouhý SHS - vysokozátěžový | - | - | - | - | - | Zátěžový s neodymovými magnety | - | EG1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | Rychlostní s neodymovými magnety | - | Zátěžový s neodymovými magnety | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Režim střelby | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/auto | manuální zbraň | - | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | - | safe/semi | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | plynová zbraň | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | safe/jednotlivě | safe/semi | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | manuální zbraň | manuální zbraň | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/3-burst/auto | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | manuální zbraň | safe/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | manuální zbraň | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi |
Úsťová rychlost udaná výrobcem | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 m/s | 100 m/s | - | 95 m/s | - | 95 m/s | - | 95 m/s | - | 105 m/s | - | 120 m/s | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s | - | - | 115 m/s | 130 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | 115 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s | 90 m/s | - | - | - | - | - | - | 125 m/s | 110 m/s | - | 150 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s | 102 m/s | 115 m/s | - | - | - | 120 m/s | - | - | - | - | - | - | - | 81 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 m/s | 75 m/s (s 0,12 g) | 120 m/s | - | 90 m/s | - | - | - | - | - | - | - | 150 m/s | 110 m/s | - | 120 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | 93 m/s |
Úsťová rychlost naměřená | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s | - | 95 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 115 m/s | až 140 m/s | 160 m/s | až 160 m/s | 150 m/s | 150 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 m/s | - | 125 m/s | 115 m/s | až 125 m/s | - | - | - | 125 m/s | - | - | - | - | - | - | 130 m/s | 90 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | až 160 m/s | - | - | 140 m/s | 50 m/s | 40 m/s (s 0,20 g) | 135 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 m/s | až 115 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- upozornění - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | Pouze na CO2 bombičky. | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | - | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | Balení obsahuje nabíječku, neobsahuje akumulátor. | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | - | - | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Plynovky varianta (GBB/GNB) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GNB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB |
Hnací plyn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CO2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas |
Výkon zbraně | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 - 100 m/s | 81 - 100 m/s | - | 81 - 100 m/s | - | 81 - 100 m/s | - | 81 - 100 m/s | - | 101 - 120 m/s | - | 101 - 120 m/s | - | - | - | - | - | - | - | 81 - 100 m/s | - | - | 101 - 120 m/s | 121 - 140 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | 101 - 120 m/s | - | - | - | - | - | 101 - 120 m/s | - | 81 - 100 m/s | 101 - 120 m/s | 81 - 100 m/s | - | - | - | - | - | - | 121 - 140 m/s | 101 - 120 m/s | 121 - 140 m/s | 141 - 160 m/s | 141 - 160 m/s | 141 - 160 m/s | 141 - 160 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 141 - 160 m/s | - | 121 - 140 m/s | 101 - 120 m/s | 121 - 140 m/s | - | - | - | 121 - 140 m/s | - | - | - | - | - | - | 121 - 140 m/s | 81 - 100 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 141 - 160 m/s | - | - | 121 - 140 m/s | do 80 m/s | do 80 m/s | 121 - 140 m/s | - | 81 - 100 m/s | - | - | - | - | - | - | - | 141 - 160 m/s | 101 - 120 m/s | - | 121 - 140 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 - 100 m/s |
