| M3 Super 90 Shorty, Tokyo Marui | Colt M1911 A1 Government, HG, s Hop, Tokyo Marui | Inoxová 6,04 mm hlaveň M16A1, A2, AUG, 509 mm, Systema | Inoxová 6,04 mm hlaveň MP5, Spetsnaz, 230 mm, Systema | Inoxová 6,04 mm hlaveň G3, 470 mm, Systema | Inoxová 6,04 mm hlaveň XM177, M4A1, SG551, 363 mm, Systema | Silikonová hop-up gumička, Guarder | Tlumič hluku M16 QD, Classic Army | Tlumič hluku Socom, G&P | Plyn Ultrair Power Gas, ASG | Zásobník Beretta M92F, Tokyo Marui | Redukce, velký nabíječkový konektor, AirsoftGuns | Puškohled 4x32 ACOG, G&P | Zásobník Beretta M93R AEP, 40 BB, Tokyo Marui | Zásobník HI-CAPA 4.3, GBB, 28 BB, Tokyo Marui | Zásobník Colt M1911A1, GBB, 26 BB, Tokyo Marui | Páka M24 Socom, ocelová, Classic Army | Montážní báze AK, First Factory | M16 SPR, dvojnožka, D-Boys, BY-052, BI-5281M | Puškohled M3 3,5-10x40, red cross, ACM | Glock 18C AEP, pouze zbraň, Tokyo Marui | TN 6,04 mm hlaveň XM177, M4A1, SG551, 363 mm, KM HEAD 1950 | TN 6,04 mm hlaveň M16A1, A2, AUG, long, 550 mm, KM HEAD 1950 | Kuličky 6mm 0,25g, 4000 ks, BLS | Beretta M9, GBB, kov, KSC, KWA | Kuličky 6mm 0,23g, 4300 ks, BLS | Dan Wesson 4 Inch, Stainless, Hi-Power, GNB, ASG | 6,04 mm hlaveň G3, 470 mm, Element | CNC kovová hop-up komora M16, M4, SHS | Pastorek, půlený, SHS | Západka zpětného chodu, v. 2, 3, SHS | Ocelová spoušťová páka VSR-10, SHS | Západka zpětného chodu pro M14, SHS | Zásobník Desert Warrior, MEU, GBB, 28 BB, Tokyo Marui | Zásobník FN 5-7, GBB, 25 BB, Tokyo Marui | Ochranné brýle AOSafety QX 3000, čiré, 3M | Taktická svítilna Walther Xenon, Walther | Precizní nerezová hlava válce APS-2, M24, PDI | Silikonová hop-up gumička, transparentní, SHS | Dragunov SVD, manuální, verze 2015, Black, A&K | Barrett M99, dvojnožka, optika, Snow Wolf, SW-01A | FN SCAR HEAVY, TAN, D-Boys, BY-805T, SC-02T | Sklopná mířidla KAC 300m, SHS | Tlačítko U94 PTT, Kenwood, Z.Tactical | AK-47 AIMS, D-Boys, BY-015A, RK-15W | Barrett M82A1 CQB, dvojnožka, optika, Snow Wolf, SW-02 | Nízký plynový blok M16, M4, A&K | Píst SR25 s ocelovým hřebenem, Medusa | Tubusový kolimátor 1x35 Riflescope, ACM | Taktické rukavice 5.11, černé, L, 5.11 Tactical | Leštěný nerezový válec M4, žebrovaný, V výřez, SHS | Červená hop-up gumička Shark, MadBull | Classic Custom M4 CQB-R, 150 m/s, AirsoftGuns, BY-039, BI-3981M | Plyn Brut Sniper Gas, Abbey | Power Custom M4 SOPMOD, 160 m/s, AirsoftGuns, BY-039, BI-3981M | ASHU hop-up komora M16, M4 se snímačem, Airsoft Syst. | Zesílený píst pro Dragunov SVD, A&K, SHS | Kovový hop-up set pro Dragunov SVD, A&K, SHS | Zesílené ramínko komory Well L96, MB01, SHS | Silikonová hop-up gumička, 70 deg, SHS | Přesná 6,03 mm hlaveň SVD, 650 mm, SHS | Pružina táhla závěru M16, M4, SHS | Tlumič hluku BLACKWATER, 195x32, SHS | L96-08D, OD, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB08D | SR-13D, Black, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB13D | Barrett M82A1, dvojnožka, optika, Snow Wolf, SW-02A | ASCU Gen.3+ pro mechabox v. 3, Airsoft Syst. | L96A1, Black, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB01C | RAVEN 6,01 mm hlaveň G3, 469 mm, PDI | RAVEN 6,01 mm hlaveň APS-2 Typ 96, AEG, 495 mm, PDI | RAVEN 6,01 mm hlaveň AWS, VSR, 500 mm, PDI | RAVEN 6,01 mm hlaveň SW M24, 485 mm, PDI | Odhazovák na zásobníky, OD, ACM | Hliníkový kufr na zbraně, 120 cm, ACM | Taktický popruh MS4 Dual QD, Multi Mission, OD, Magpul PTS | L96 AWS3, OD, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB4403D | AK KTR RAS Assault Rifle, ocel, Cyma Standard, CM.040K | Nůž SOG Seal M37-K, gumový, ACM | Hliníkový píst s celokovovým ozubením, 14 zubů, SHS | Ochranné brýle V8000, čiré, Ardon | Odmašťovací kapalina ve spreji, Abbey | Barrett M107A1, Black, dvojnožka, Snow Wolf, SW-013 | Montážní kroužky 25 mm, extra vysoké, HD, ACM | CNC Hop Up komora pro P90, Retro ARMS | CNC Hop Up komora pro AK, Retro ARMS | Dragunov SVD, manuální, verze 2015, dřevo, kov, A&K | Sada klasických kol, standardní, 18:1, gen. 3, SHS | Sada klasických kol, standardní, 16:1, gen. 3, SHS | Sada klasických kol, vysokorychlostní, 13:1, gen. 3, SHS | Odlehčený CNC píst, ocelový hřeben, gen. 2, SHS | Kovová mířidla Glock 17, CNC, světlovodná, SHS | Li-Pol bezpečnostní sáček, velký, iMaxRC | Zásobník M16, M4, 70 BB, PMAG, TAN, ACM | M870 Police, SW, S&T, SPG-07 | Bazar Dragunov SVD, Black, AEG, A&K | AW .338, CO2, Black, dvojnožka, optika, Well, G96D | Přepravní pouzdro, 120 cm, černé, Dasta | Sada klasických kol, super zátěžová, 32:1, gen. 3, SHS | Nerezová 6,03 mm hlaveň AK, 455 mm, SHS | Taktická zásuvná pažba MP5, Cyma | M870, ABS, krátká, pevná pažba, Cyma, CM.350 | Nerezová 6,05 mm hlaveň M1A1, M733, G36K, 300 mm, PDI | Nerezová 6,05 mm hlaveň PSG1, SVD, 690 mm, PDI | Kuličky 6mm 0,20g, BIO Perfect, 5000 ks, 1kg, BLS | ASCU Gen.4+ pro mechabox v. 2, Airsoft Syst. | Barrett M98B, Black, dvojnožka, Snow Wolf, SW-016 | M3 Super 90, ABS, krátká, pevná pažba, Cyma, CM.360 | Zásobník M16, M4, 400 BB, PMAG, TAN, Cyma, M.094A | Zásobník M16, M4, 160 BB, PMAG, černý, Cyma, M.127 | Barrett M107, úsťová brzda M82, Black, dvojnožka, Snow Wolf, SW-013B | Jednodílná montáž Y038 UHD na puškohled, 25/30 mm, libela, černá, T-Eagle | Puškohled EOX 3-9X40EG, podsvícení, černý, T-Eagle | Taktický batoh na vestu, molle, TAN, ACM | Kompletní bojová uniforma Gen. 2, A-TACS FG, S, ACM | AR15 URX4, M-LOK, 10.5 Inch, Black, Cyma Platinum, CM.097B | Pistolové pouzdro IMI, Lite, Glock, černé, ACM | SR25, URX4 M-LOK 14.5 Inch, Black, Cyma Platinum, CM.098A | Zásobník L96 AWF CM.706, 25 BB, Cyma, C.125 | Zásobník AK, 150 BB, PMAG, nylon, TAN, Cyma, C.190A | Zásobník AK, 150 BB, US Palm, černý, Cyma, C.207 | Zásobník AK74, 500 BB, TAPCO, černý, Cyma, C.230 | Zásobník M4, 300 BB, PMAG, černý, Cyma, HY-479BK | Zásobník M4, 120 BB, Hexmag, TAN, Cyma, HY-480TN | |
| Cena bez DPH | 3 463 Kč | 653 Kč | 818 Kč | 702 Kč | 785 Kč | 736 Kč | 157 Kč | 1 397 Kč | 818 Kč | 198 Kč | 207 Kč | 74 Kč | 4 455 Kč | 372 Kč | 645 Kč | 628 Kč | 818 Kč | 1 314 Kč | 4 438 Kč | 1 479 Kč | 2 570 Kč | 1 149 Kč | 1 446 Kč | 157 Kč | 2 719 Kč | 149 Kč | 2 306 Kč | 372 Kč | 496 Kč | 58 Kč | 50 Kč | 124 Kč | 58 Kč | 702 Kč | 686 Kč | 198 Kč | 694 Kč | 620 Kč | 74 Kč | 2 388 Kč | 6 471 Kč | 3 818 Kč | 240 Kč | 281 Kč | 3 306 Kč | 8 372 Kč | 198 Kč | 430 Kč | 529 Kč | 165 Kč | 190 Kč | 207 Kč | 8 529 Kč | 248 Kč | 8 967 Kč | 736 Kč | 364 Kč | 264 Kč | 140 Kč | 83 Kč | 298 Kč | 50 Kč | 289 Kč | 3 256 Kč | 2 562 Kč | 8 372 Kč | 1 777 Kč | 2 769 Kč | 1 149 Kč | 1 149 Kč | 1 231 Kč | 1 116 Kč | 174 Kč | 1 314 Kč | 256 Kč | 3 190 Kč | 4 091 Kč | 207 Kč | 256 Kč | 140 Kč | 132 Kč | 8 248 Kč | 215 Kč | 570 Kč | 653 Kč | 3 909 Kč | 455 Kč | 364 Kč | 364 Kč | 306 Kč | 281 Kč | 247 Kč | 190 Kč | 2 636 Kč | 2 471 Kč | 5 463 Kč | 628 Kč | 455 Kč | 446 Kč | 322 Kč | 1 116 Kč | 1 562 Kč | 3 190 Kč | 215 Kč | 1 777 Kč | 8 504 Kč | 1 149 Kč | 231 Kč | 231 Kč | 8 008 Kč | 314 Kč | 785 Kč | 322 Kč | 1 397 Kč | 4 950 Kč | 256 Kč | 5 033 Kč | 207 Kč | 331 Kč | 298 Kč | 256 Kč | 231 Kč | 231 Kč |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 4 190 Kč | 790 Kč | 990 Kč | 850 Kč | 950 Kč | 890 Kč | 190 Kč | 1 690 Kč | 990 Kč | 240 Kč | 250 Kč | 90 Kč | 5 390 Kč | 450 Kč | 780 Kč | 760 Kč | 990 Kč | 1 590 Kč | 5 370 Kč | 1 790 Kč | 3 110 Kč | 1 390 Kč | 1 750 Kč | 190 Kč | 3 290 Kč | 180 Kč | 2 790 Kč | 450 Kč | 600 Kč | 70 Kč | 60 Kč | 150 Kč | 70 Kč | 850 Kč | 830 Kč | 240 Kč | 840 Kč | 750 Kč | 90 Kč | 2 890 Kč | 7 830 Kč | 4 620 Kč | 290 Kč | 340 Kč | 4 000 Kč | 10 130 Kč | 240 Kč | 520 Kč | 640 Kč | 200 Kč | 230 Kč | 250 Kč | 10 320 Kč | 300 Kč | 10 850 Kč | 890 Kč | 440 Kč | 320 Kč | 170 Kč | 100 Kč | 360 Kč | 60 Kč | 350 Kč | 3 940 Kč | 3 100 Kč | 10 130 Kč | 2 150 Kč | 3 350 Kč | 1 390 Kč | 1 390 Kč | 1 490 Kč | 1 350 Kč | 210 Kč | 1 590 Kč | 310 Kč | 3 860 Kč | 4 950 Kč | 250 Kč | 310 Kč | 170 Kč | 160 Kč | 9 980 Kč | 260 Kč | 690 Kč | 790 Kč | 4 730 Kč | 550 Kč | 440 Kč | 440 Kč | 370 Kč | 340 Kč | 299 Kč | 230 Kč | 3 190 Kč | 2 990 Kč | 6 610 Kč | 760 Kč | 550 Kč | 540 Kč | 390 Kč | 1 350 Kč | 1 890 Kč | 3 860 Kč | 260 Kč | 2 150 Kč | 10 290 Kč | 1 390 Kč | 280 Kč | 280 Kč | 9 690 Kč | 380 Kč | 950 Kč | 390 Kč | 1 690 Kč | 5 990 Kč | 310 Kč | 6 090 Kč | 250 Kč | 400 Kč | 360 Kč | 310 Kč | 280 Kč | 280 Kč |
| Délka zbraně | 640 mm | 212 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 965 mm | - | 201 mm | - | - | - | 219 mm | - | 242 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1220 mm | 1245 mm | 875/820/635 mm | - | - | 900/700 mm | 1210 mm | - | - | - | - | - | - | 795/710 mm | - | 885/800 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 920/1145 mm | 1000/1075 mm | 1450 mm | - | 1135 mm | - | - | - | - | - | - | - | 1120/960 mm | 905/680 mm | - | - | - | - | 1455 mm | - | - | - | 1220 mm | - | - | - | - | - | - | - | 935 mm | 1220 mm | 1000/1220 mm | - | - | - | - | 905 mm | - | - | - | - | 1270 mm | 895 mm | - | - | 1435 mm | - | - | - | - | 815/730 mm | - | 970/890 mm | - | - | - | - | - | - |
| Hmotnost zbraně | 1,50 kg | 0,35 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,8 kg | - | 0,7 kg | - | - | - | 0,9 kg | - | 0,9 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,24 kg | 7,20 kg | 3,10 kg | - | - | 3,42 kg | 6,20 kg | - | - | - | - | - | - | 2,8 kg | - | 3,0 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,78 kg | 3,55 kg | 6,60 kg | - | 3,5 kg | - | - | - | - | - | - | - | 3,95 kg | 3,25 kg | - | - | - | - | 6,40 kg | - | - | - | 3,24 kg | - | - | - | - | - | - | - | 2,70 kg | 3,3 kg | 4,95 kg | - | - | - | - | 1,30 kg | - | - | - | - | 4,56 kg | 1,54 kg | - | - | 6,45 kg | - | - | - | - | 2,76 kg | - | 3,1 kg | - | - | - | - | - | - |
| Délka vnitřní hlavně | 297 mm 201 - 300 mm | 100 mm 81 - 100 mm | - 501 - 600 mm | - 201 - 300 mm | - 401 - 500 mm | - 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 475 mm 401 - 500 mm | - - | 105 mm 101 - 120 mm | - 301 - 400 mm | - 501 - 600 mm | - - | 110 mm 101 - 120 mm | - - | 99 mm 81 - 100 mm | - 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 590 mm 501 - 600 mm | 590 mm 501 - 600 mm | 363 mm 301 - 400 mm | - - | - - | 455 mm 401 - 500 mm | 300 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 300 mm 201 - 300 mm | - - | 363 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - nad 600 mm | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | 445 mm 401 - 500 mm | 660 mm nad 600 mm | - - | 500 mm 401 - 500 mm | - 401 - 500 mm | - 401 - 500 mm | - 401 - 500 mm | - 401 - 500 mm | - - | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | 455 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | 650 mm nad 600 mm | - - | - - | - - | 590 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 385 mm 301 - 400 mm | 590 mm 501 - 600 mm | 650 mm nad 600 mm | - - | - - | - 401 - 500 mm | - - | 300 mm 201 - 300 mm | - 201 - 300 mm | - nad 600 mm | - - | - - | 600 mm 501 - 600 mm | 300 mm 201 - 300 mm | - - | - - | 650 mm nad 600 mm | - - | - - | - - | - - | 295 mm 201 - 300 mm | - - | 410 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Doporučený akumulátor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (9,6V) | - | po nutné úpravě AEP Rhino Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | - | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 7,4V/2000 mAh, 15C, CQB | - | VB Li-Pol 11,1V/2000 mAh, 15C, CQB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C, CQB | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | - | - | - | - | - | - |
| Provedení Hop-Up | fixní hop-up 0,20g BB | fixní hop-up 0,25g BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | bez hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | fixní hop-up 0,20g BB | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | fixní hop-up 0,20g BB | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - |
| Zásobník kapacita | 1x patrona 3x10 BB | 25 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 190 BB | - | 30 BB | - | - | - | 24 BB | - | 6x nábojnice 1 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 BB | 20 BB | 500 BB | - | - | 600 BB | 500 BB | - | - | - | - | - | - | 300 BB | - | 300 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 BB | 27 BB | 500 BB | - | 30 BB | - | - | - | - | - | - | - | 40 BB | 500 BB | - | - | - | - | 500 BB | - | - | - | 200 BB | - | - | - | - | - | - | - | 22 BB | 200 BB | 15 BB | - | - | - | - | 1x patrona 3x10 BB | - | - | - | - | 280 BB | 1x patrona 3x10 BB | - | - | 500 BB | - | - | - | - | 160 BB | - | 470 BB | - | - | - | - | - | - |
| Verze mechaboxu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | - | AEP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verze 2 (7 mm) | - | - | kovový verze 3 (7 mm) | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | - | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verze 3 (7 mm) | - | - | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zesílený verze SVD (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | - | - | zesílený verze 2 (QSC) | - | zesílený SR25 (QSC) | - | - | - | - | - | - |
| Typ motoru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlouhý zátěžový | - | AEP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlouhý zátěžový | - | - | Krátký zátěžový | Dlouhý zátěžový | - | - | - | - | - | - | Dlouhý SHS - vysokozátěžový | - | Dlouhý SHS - vysokozátěžový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlouhý zátěžový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Zátěžový s neodymovými magnety | - | - | - | - | Dlouhý zátěžový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Krátký zátěžový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlouhý zátěžový | - | - | - | Dlouhý zátěžový | - | - | - | - | Zátěžový s neodymovými magnety | - | Zátěžový s neodymovými magnety | - | - | - | - | - | - |
| Režim střelby | safe/3 BB najednou | safe/jednotlivě | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | - | - | - | safe/semi | - | safe/semi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | manuální zbraň | manuální zbraň | safe/semi/auto | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | manuální zbraň | manuální zbraň | safe/semi/auto | - | manuální zbraň | - | - | - | - | - | - | - | manuální zbraň | safe/semi/auto | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | manuální zbraň | - | - | - | - | - | - | - | safe/jednotlivě | safe/semi/auto | plynová zbraň | - | - | - | - | safe/3 BB najednou | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/3 BB najednou | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - |
| Úsťová rychlost udaná výrobcem | - | 66 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s | - | 66 m/s | - | - | - | - | - | 130 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 m/s | - | - | 120 m/s | 120 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s | - | - | - | - | 120 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s | 110 - 130 m/s | 160 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s | - | - | - | 120 m/s | - | - | - | - | 110 m/s | - | 130 m/s | - | - | - | - | - | - |
| Úsťová rychlost naměřená | 90 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 m/s | - | - | - | - | - | 90 m/s | - | 134 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 m/s | 120 m/s | - | - | - | 130 m/s | 120 m/s | - | - | - | - | - | - | až 150 m/s | - | až 160 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 m/s | 150 m/s | 120 m/s | - | 150 m/s | - | - | - | - | - | - | - | 140 m/s | 135 m/s | - | - | - | - | 120 m/s | - | - | - | 160 m/s | - | - | - | - | - | - | - | 130 m/s | 128 m/s | 200 m/s | - | - | - | - | 85 m/s (s 0,20g) | - | - | - | - | 120 m/s | 85 m/s (s 0,20g) | - | - | 120 m/s | - | - | - | - | až 120 m/s | - | až 140 m/s | - | - | - | - | - | - |
| - upozornění - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balení obsahuje nabíječku, neobsahuje akumulátor. | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | Pouze na CO2 bombičky. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balení obsahuje nabíječku, neobsahuje akumulátor. | - | - | Balení obsahuje nabíječku, neobsahuje akumulátor. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | Pouze na CO2 bombičky. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | - |
| Plynovky varianta (GBB/GNB) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | - | GNB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GNB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hnací plyn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | - | CO2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CO2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Výkon zbraně | 81 - 100 m/s | do 80 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 121 - 140 m/s | - | do 80 m/s | - | - | - | 81 - 100 m/s | - | 121 - 140 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 141 - 160 m/s | 101 - 120 m/s | 121 - 140 m/s | - | - | 121 - 140 m/s | 101 - 120 m/s | - | - | - | - | - | - | 141 - 160 m/s | - | 141 - 160 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | 141 - 160 m/s | 141 - 160 m/s | 101 - 120 m/s | - | 141 - 160 m/s | - | - | - | - | - | - | - | 121 - 140 m/s | 121 - 140 m/s | - | - | - | - | 101 - 120 m/s | - | - | - | 141 - 160 m/s | - | - | - | - | - | - | - | 121 - 140 m/s | 121 - 140 m/s | nad 160 m/s | - | - | - | - | 81 - 100 m/s | - | - | - | - | 101 - 120 m/s | 81 - 100 m/s | - | - | 101 - 120 m/s | - | - | - | - | 101 - 120 m/s | - | 121 - 140 m/s | - | - | - | - | - | - |
| Spínání spouště | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mechanické | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mechanické | - | - | mechanické | mechanické | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mechanické | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mechanické | - | - | - | - | mechanické | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mechanické | - | - | - | mechanické | - | - | - | - | elektronické | - | elektronické | - | - | - | - | - | - |
| Barva, Kamufláž | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | černá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OD | - | OD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | černá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TAN | A-Tacs FG | - | černá | - | - | - | - | - | - | - |
| Doporučené střelivo | 0,20 - 0,23 g | 0,25 - 0,28 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,25 - 0,28 g | - | 0,20 - 0,23 g | - | - | - | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | - | 0,25 - 0,28 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,25 - 0,28 g | 0,23 - 0,25 g | 0,25 - 0,28 g | - | - | 0,25 - 0,28 g | 0,23 - 0,25 g | - | - | - | - | - | - | 0,28 - 0,30 g | - | 0,28 - 0,30 g | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,28 - 0,30 g | 0,28 - 0,30 g | 0,23 - 0,25 g | - | 0,28 - 0,30 g | - | - | - | - | - | - | - | 0,25 - 0,28 g | 0,25 - 0,28 g | - | - | - | - | 0,23 - 0,25 g | - | - | - | 0,25 - 0,28 g | - | - | - | - | - | - | - | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,25 - 0,28 g | 0,36 - 0,40 - 0,43 g | - | - | - | - | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | - | - | - | - | 0,23 - 0,25 g | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | - | - | 0,23 - 0,25 g | - | - | - | - | 0,23 - 0,25 - 0,28 g | - | 0,23 - 0,25 - 0,28 g | - | - | - | - | - | - |
