| H&K MP5 R.A.S., Tokyo Marui | H&K MP5A4 HG, Tokyo Marui | H&K MP5SD5, Tokyo Marui | H&K MP5KA4 PDW, Tokyo Marui | H&K MP5KA4, Tokyo Marui | Sturm Ruger KP 85, HG, s Hop, Tokyo Marui | Zásobník M16, XM177E2, 33 BB, Tokyo Marui | Kovová kluzná ložiska 6 mm, Systema | Puškohled 3-9x50E, red cross, Strike | Puškohled 3-9x40E, red cross, Strike | Set válce M24 Socom, 300%, Classic Army | Ramínko podavače, mech v. 3, Guarder | Rychlonabíječ, Tokyo Marui | New Bore Up set válce AUG, Systema | Nabíječka AC48, velký konektor, Ansmann | Nabíječka AC48, malý konektor, Ansmann | Tryska G3, 21,2 mm, Guarder | Tryska SIG, 22,3 mm, Guarder | VSR-10 Pro Sniper, Tokyo Marui | Beretta M92F, chrom, GBB, Tokyo Marui | Zásobník CZ 75, Tokyo Marui | Polykarbonátový píst, Classic Army | Zásobník M16, M4, M15, 2500 BB, Classic Army | Ramínko podavače, mech v. 4, Guarder | H&K CA36C, Classic Army | Silikonová vazelína, Abbey | Zásobník CA249, 2400 BB, Classic Army | H&K MK23 Assassin, GNB, KJ Works | MK1 sniper, GNB, KJ Works | M14 Wood Style, Tokyo Marui | B&T MP5SD5, Classic Army | Zásobník černý AK105, 500 BB, Classic Army | Steyr AUG A2 Police, Classic Army | Thompson M1A1, Cyma Sport, CM.033 | Akumulátor AEP 7,2V, 500 mAh, Tokyo Marui | Taktická svítilna M900, velká, Element | Puškohled M3 3-10x50, ACM | Dřevěná pažba pro M14, Classic Army | Nomexové rukavice, OD, Strike | Kuličky 6mm 0,20g, 5000 ks, BLS | Enfield L85A2 Carbine, STAR | Zásobník M14, 470 BB, Classic Army | Kuličky 6mm 0,20g, černé, 5000 ks, BLS | Dan Wesson 4 Inch, Stainless, Hi-Power, GNB, ASG | STG44, MP44, dřevo, AGM | Dvojnožka, Ball Joint, AGM | Zásobník Glock 18C AEP, 100 BB, Cyma, C.27 | RIS předpažbí MP5, Cyma | Zásobník AK74, 150 BB, černý, Cyma, C.72 | Úchyt na popruh M4A1, D-Boys | Dvojnožka Harris style, ACM | Gumová patka M4, ACM | Zásobník SR25, 470 BB, D-Boys | Zásobník G36, 3000 BB, D-Boys | Patrony KAR98K, 5 ks, D-Boys | Přední rukojeť AUG, Jing Gong | Ramínko podavače, mech v. 3, Element | Set kol se šikmými zuby, 200%, Element | Set kol se šikmými zuby, 300%, Element | Pružina M130, SHS | Pružina M160, SHS | Pastorek, kulatý, SHS | Nerezový set válce v. 2, 3, SHS | Desert Warrior 4.3, GBB, Tokyo Marui | Zásobník CZ 75D Compact, manuál, 13 BB, ASG | Zásobník CZ 75D Compact, GBB, CO2, 16 BB, ASG | Podpažní pouzdro, křížový závěs, G17, M92F, M1911, Dasta | Nitrilová hop-up gumička, PDI | Ocelový záchyt trnu APS-2, PDI | Ocelový záchyt pístu APS-2, PDI | Ocelový záchyt trnu APS-2 Typ 96, PDI | Ramínko podavače, mech v. 2, SHS | Ramínko podavače, mech v. 3, SHS | Kulisa přepínače pro M16, M4, SHS | Silikonová hop-up gumička, černá, SHS | Zásobník MP5, 120 BB, Cyma, C.78 | Zásobník G36, 470 BB, Cyma, M.010 | Zásobník M14, 400 BB, Cyma, C.28 | Ochranná maska SKULL, malá, černá, ACM | Zásobník AUG - 110 BB, Classic Army | Foliage Warrior 4.3, GBB, Tokyo Marui | Glock 17 Custom, FDE, GBB, Tokyo Marui | Zásobník M14, 150 BB, D-Boys | M3 Super 90 Long, Stock, Double Eagle, M56AL | M24 Socom OD, Snow Wolf, SW-04 | Leštěný nerezový válec M16, drážkovaný, SHS | Tubusový kolimátor Aimpoint M4 1x30, killflash, ACM | Taktické rukavice SOLAG, TAN, M, Blackhawk | Zásobník Glock 17, 18C, GBB, 50 BB, KSC, KWA | Beretta M9A1, GBB, Tokyo Marui | Tavor TAR-21 Explorer Long, OD, S&T | Taktické brýle Locust, zorník, OD, ACM | MASADA, ACR, Magpul PTS, Black, A&K | M&P-15 MOE Magpul PTS Kit, FG, Element | Sada pružinek pro P266, GBB, Element | Helma Base Jump, FG, FMA | Externí mikrofon, Mike, MA 26-L, Midland | Zásobník MP40, 50 BB, AGM | AKS-74M, kov, Cyma Sport, CM.031C | M870 Long, dřevo, kov, A&K, 9870A | Kuličky 6mm 0,36g, 2000 ks, BB King | Pružina pro PTW, M150, SHS | HK45, GBB, Tokyo Marui | Beretta M92F, kov, Snow Wolf, SW-03-1 | Beretta M9A1, kov, Snow Wolf, SW-03-2 | Zásobník VSR-10, 30 BB, Snow Wolf | Bazar Glock 17, HW, ASG | Taktický panel SWAT, OD, ACM | Zásobník CZ P-09, GBB, 25 BB, ASG | Extreme procesorovka, JeffTron | AKS-74UN RAS, ocel, Cyma Standard, CM.045C | Kukla Ghost, jeden otvor, reflexní faceskull, černá, ACM | Zásobník VSR-10, 55 BB, Cyma, C.111 | Bazar Helma MICH 2002, černá, HW, ACM | Krátký motor INFINITY U-18000, CNC, LS, HT, ASG | Pistole P88, kov, Well, P88 | Pružina AEG 120%, PDI | Pružina AEG 260%, PDI | Desert Eagle AEP, stříbrný, Cyma, CM.121 | Zásobník M92, M9A1, GBB, 25 BB, WE | Helma EXF BUMP, FG, FMA | Helma FAST, Maritime, FG, FMA | Sumka horizontální, Utility, OD, ACM | Kompletní US ACU uniforma, multicam, XXL, ACM | Kompletní bojová uniforma Gen. 2, A-TACS FG, 3XL, ACM | Kompletní bojová uniforma Gen. 2, digital woodland, 3XL, ACM | Glock 17 Gen 5 FS MOS, Black, GBB, CO2, Umarex | L96 AWF, Black, Cyma, CM.706 | |
| Cena bez DPH | 6 851 Kč | 4 702 Kč | 4 868 Kč | 4 702 Kč | 4 124 Kč | 653 Kč | 215 Kč | 322 Kč | 1 397 Kč | 1 198 Kč | 2 967 Kč | 322 Kč | 240 Kč | 1 736 Kč | 231 Kč | 231 Kč | 289 Kč | 289 Kč | 3 884 Kč | 2 554 Kč | 207 Kč | 347 Kč | 3 298 Kč | 322 Kč | 4 587 Kč | 116 Kč | 2 223 Kč | 1 397 Kč | 2 140 Kč | 8 256 Kč | 4 455 Kč | 901 Kč | 4 702 Kč | 2 636 Kč | 488 Kč | 2 471 Kč | 1 645 Kč | 2 306 Kč | 488 Kč | 149 Kč | 8 256 Kč | 653 Kč | 157 Kč | 2 306 Kč | 4 719 Kč | 620 Kč | 207 Kč | 760 Kč | 207 Kč | 124 Kč | 950 Kč | 190 Kč | 215 Kč | 868 Kč | 405 Kč | 240 Kč | 116 Kč | 537 Kč | 595 Kč | 66 Kč | 74 Kč | 66 Kč | 455 Kč | 2 504 Kč | 132 Kč | 587 Kč | 409 Kč | 198 Kč | 537 Kč | 488 Kč | 620 Kč | 66 Kč | 66 Kč | 66 Kč | 74 Kč | 207 Kč | 207 Kč | 223 Kč | 289 Kč | 430 Kč | 2 851 Kč | 3 215 Kč | 182 Kč | 1 033 Kč | 2 306 Kč | 240 Kč | 1 050 Kč | 314 Kč | 1 066 Kč | 2 785 Kč | 3 959 Kč | 190 Kč | 5 421 Kč | 736 Kč | 74 Kč | 959 Kč | 496 Kč | 215 Kč | 2 752 Kč | 2 033 Kč | 248 Kč | 83 Kč | 3 107 Kč | 1 529 Kč | 1 645 Kč | 140 Kč | 372 Kč | 347 Kč | 702 Kč | 793 Kč | 3 959 Kč | 231 Kč | 157 Kč | 537 Kč | 1 645 Kč | 306 Kč | 355 Kč | 471 Kč | 1 289 Kč | 421 Kč | 1 769 Kč | 1 223 Kč | 207 Kč | 901 Kč | 1 397 Kč | 1 397 Kč | 3 099 Kč | 2 967 Kč |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 8 290 Kč | 5 690 Kč | 5 890 Kč | 5 690 Kč | 4 990 Kč | 790 Kč | 260 Kč | 390 Kč | 1 690 Kč | 1 450 Kč | 3 590 Kč | 390 Kč | 290 Kč | 2 100 Kč | 280 Kč | 280 Kč | 350 Kč | 350 Kč | 4 700 Kč | 3 090 Kč | 250 Kč | 420 Kč | 3 990 Kč | 390 Kč | 5 550 Kč | 140 Kč | 2 690 Kč | 1 690 Kč | 2 590 Kč | 9 990 Kč | 5 390 Kč | 1 090 Kč | 5 690 Kč | 3 190 Kč | 590 Kč | 2 990 Kč | 1 990 Kč | 2 790 Kč | 590 Kč | 180 Kč | 9 990 Kč | 790 Kč | 190 Kč | 2 790 Kč | 5 710 Kč | 750 Kč | 250 Kč | 920 Kč | 250 Kč | 150 Kč | 1 150 Kč | 230 Kč | 260 Kč | 1 050 Kč | 490 Kč | 290 Kč | 140 Kč | 650 Kč | 720 Kč | 80 Kč | 90 Kč | 80 Kč | 550 Kč | 3 030 Kč | 160 Kč | 710 Kč | 495 Kč | 240 Kč | 650 Kč | 590 Kč | 750 Kč | 80 Kč | 80 Kč | 80 Kč | 90 Kč | 250 Kč | 250 Kč | 270 Kč | 350 Kč | 520 Kč | 3 450 Kč | 3 890 Kč | 220 Kč | 1 250 Kč | 2 790 Kč | 290 Kč | 1 270 Kč | 380 Kč | 1 290 Kč | 3 370 Kč | 4 790 Kč | 230 Kč | 6 560 Kč | 890 Kč | 90 Kč | 1 160 Kč | 600 Kč | 260 Kč | 3 330 Kč | 2 460 Kč | 300 Kč | 100 Kč | 3 760 Kč | 1 850 Kč | 1 990 Kč | 170 Kč | 450 Kč | 420 Kč | 850 Kč | 960 Kč | 4 790 Kč | 280 Kč | 190 Kč | 650 Kč | 1 990 Kč | 370 Kč | 430 Kč | 570 Kč | 1 560 Kč | 510 Kč | 2 140 Kč | 1 480 Kč | 250 Kč | 1 090 Kč | 1 690 Kč | 1 690 Kč | 3 750 Kč | 3 590 Kč |
| Délka zbraně | 502/732 mm | 680 mm | 778 mm | 393/629 mm | 325 mm | 199 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1075 mm | 217 mm | - | - | - | - | 500/718 mm | - | - | 245/427 mm | 845 mm | 1127 mm | 778 mm | - | 805 mm | 800 mm | - | - | - | - | - | - | 710 mm | - | - | 242 mm | 940 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 mm | 202 mm | - | 1040 mm | 1100 mm | - | - | - | - | 217 mm | 780 mm | - | 905/830/665 mm | - | - | - | - | - | 945/715 mm | 920 mm | - | - | 200 mm | 217 mm | 217 mm | - | 204 mm | - | - | - | 735/495 mm | - | - | - | - | 155 mm | - | - | 270 mm | - | - | - | - | - | - | - | 202 mm | 920/1135 mm |
| Hmotnost zbraně | 2,6 kg | 2,1 kg | 2,15 kg | 1,98 kg | 1,5 kg | 0,44 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 kg | 0,74 kg | - | - | - | - | 2,70 kg | - | - | 0,9 kg | 1,230 kg | 3,9 kg | 2,925 kg | - | 3,3 kg | 3,2 kg | - | - | - | - | - | - | 3,8 kg | - | - | 0,9 kg | 4,4 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,80 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,80 kg | 0,74 kg | - | 2,10 kg | 3,20 kg | - | - | - | - | 0,96 kg | 2,60 kg | - | 3,05 kg | - | - | - | - | - | 3,28 kg | 2,80 kg | - | - | 0,80 kg | 1,08 kg | 1,08 kg | - | 0,60 kg | - | - | - | 2,85kg | - | - | - | - | 0,32 kg | - | - | 1 kg | - | - | - | - | - | - | - | 0,680 kg | 3,8 kg |
| Délka vnitřní hlavně | 229 mm 201 - 300 mm | 227 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 140 mm 121 - 140 mm | 110 mm 101 - 120 mm | 105 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 430 mm 401 - 500 mm | 115 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | - - | 247 mm 201 - 300 mm | - - | - - | 140 mm 121 - 140 mm | 435 mm 401 - 500 mm | 515 mm 501 - 600 mm | 229 mm 201 - 300 mm | - - | 509 mm 501 - 600 mm | 300 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 410 mm 401 - 500 mm | - - | - - | 99 mm 81 - 100 mm | 455 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 95 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 95 mm 81 - 100 mm | 97 mm 81 - 100 mm | - - | 297 mm 201 - 300 mm | 485 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | 125 mm 121 - 140 mm | 509 mm 501 - 600 mm | - - | 400 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 455 mm 401 - 500 mm | 230 mm 201 - 300 mm | - - | - - | 100 mm 101 - 120 mm | 105 mm 101 - 120 mm | 105 mm 101 - 120 mm | - - | 90 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | 295 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | 65 mm do 80 mm | - - | - - | 140 mm 121 - 140 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 114 mm 101 - 120 mm | 490 mm 401 - 500 mm |
| Doporučený akumulátor | Typ Mini (8,4V) | Typ Large (8,4V) | Typ Large (8,4V) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | Typ Large (8,4V) | - | Typ Mini (8,4V) | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | Typ M15/M4 (9,6V) | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | - | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | po nutné úpravě AEP Rhino Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Provedení Hop-Up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | fixní hop-up 0,25g BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | fixní hop-up 0,20g BB | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | bez hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | fixní hop-up 0,20g BB | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | fixní hop-up 0,20g BB | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | fixní hop-up 0,20g BB | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up |
| Zásobník kapacita | 50 BB | 50 BB | 50 BB | 28 BB | 28 BB | 26 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 BB | 26 BB | - | - | - | - | 470 BB | - | - | 28 BB | 17 BB | 70 BB | 200 BB | - | 330 BB | 420 BB | - | - | - | - | - | - | 130 BB | - | - | 6x nábojnice 1 BB | 550 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 BB | 25 BB | - | 1x patrona 3x10 BB | 20 BB | - | - | - | - | 26 BB | 300 BB | - | 300 BB | - | - | - | - | - | 500 BB | 40 BB | - | - | 26 BB | 24 BB | 24 BB | - | 14 BB | - | - | - | 500 BB | - | - | - | - | 14 BB | - | - | 32 BB | - | - | - | - | - | - | - | 18 BB | 25 BB |
| Verze mechaboxu | verze 2 | verze 2 | verze 2 | verze 3 | verze 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | verze 3 (7 mm) | - | - | - | - | verze 7 | zesílený verze 2 (7 mm) | - | zesílený verze 3 (7 mm) | kovový verze 6 | - | - | - | - | - | - | Plastový STAR | - | - | - | kovový verze 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Verze TAR-21 (7 mm) | - | kovový verze 2 (6 mm) | - | - | - | - | - | kovový verze 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verze 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | AEP | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Typ motoru | EG700 | EG700 | EG700 | EG700 | EG700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | - | - | EG700 | High Speed & High Torque | - | High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | - | - | Hight Torque Flat Motor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Krátký zátěžový | - | Dlouhý zátěžový | - | - | - | - | - | Krátký zátěžový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Krátký zátěžový | - | - | - | - | - | - | - | AEP | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Režim střelby | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/jednotlivě | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | manuální zbraň | safe/semi | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | safe/semi | safe/semi | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | safe/semi | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi | safe/semi | - | safe/3 BB najednou | manuální zbraň | - | - | - | - | safe/semi | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/jednotlivě | - | - | safe/semi | safe/semi | safe/semi | - | safe/jednotlivě | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | safe/jednotlivě | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi | manuální zbraň |
| Úsťová rychlost udaná výrobcem | 90 m/s | 90 m/s | 90 m/s | 90 m/s | 90 m/s | 66 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s | - | - | - | - | - | 90 m/s | - | - | - | 137 m/s | 90 m/s | 95 m/s | - | 95 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 m/s | 105 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 - 90 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 m/s | - | - | - | - | - | 102 m/s | 120 m/s | - | - | - | - | - | - | 41 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 93 m/s | 150 m/s |
| Úsťová rychlost naměřená | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s | 140 m/s (ULTRAIR) | - | - | - | - | 120 m/s | - | - | - | - | - | - | 130 m/s | - | - | 134 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s | 90 m/s | - | - | 115 m/s | - | - | - | - | 90 m/s | 100 m/s | - | 125 m/s | - | - | - | - | - | 115 m/s | - | - | - | 90 m/s | 100 m/s | 100 m/s | - | 48 m/s | - | - | - | 130 m/s | - | - | - | - | 45 m/s | - | - | 66 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 m/s |
| - upozornění - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | Pouze na CO2 bombičky. | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | - | - | - | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | - | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Plynovky varianta (GBB/GNB) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | - | - | - | - | - | - | - | GNB | GNB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GNB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | GBB | - | - | - | - | - | - | - | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | GBB | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | - |
| Hnací plyn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HFC 134a/144a | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CO2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HFC 134a/144a | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HFC 134a/144a | HFC 134a/144a | - | - | - | - | - | - | - | HFC 134a/144a | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HFC 134a/144a | GreenGas | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CO2 | - |
| Výkon zbraně | 81 - 100 m/s | 81 - 100 m/s | 81 - 100 m/s | 81 - 100 m/s | 81 - 100 m/s | do 80 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 - 100 m/s | 81 - 100 m/s | - | - | - | - | 81 - 100 m/s | - | - | 81 - 100 m/s | 121 - 140 m/s | 81 - 100 m/s | 81 - 100 m/s | - | 81 - 100 m/s | 101 - 120 m/s | - | - | - | - | - | - | 121 - 140 m/s | - | - | 121 - 140 m/s | 101 - 120 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 - 100 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 - 100 m/s | 81 - 100 m/s | - | 81 - 100 m/s | 101 - 120 m/s | - | - | - | - | 81 - 100 m/s | 81 - 100 m/s | - | 121 - 140 m/s | - | - | - | - | - | 101 - 120 m/s | 101 - 120 m/s | - | - | 81 - 100 m/s | 81 - 100 m/s | 81 - 100 m/s | - | do 80 m/s | - | - | - | 121 - 140 m/s | - | - | - | - | do 80 m/s | - | - | do 80 m/s | - | - | - | - | - | - | - | 81 - 100 m/s | 141 - 160 m/s |
| Spínání spouště | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mechanické | - | - | - | - | mechanické | mechanické | - | mechanické | mechanické | - | - | - | - | - | - | mechanické | - | - | - | mechanické | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mechanické | - | mechanické | - | - | - | - | - | mechanické | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mechanické | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Barva, Kamufláž | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | černá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | černá | - | - | - | - | - | - | - | - | TAN | - | - | - | - | - | - | - | Foliage Green | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OD | - | - | - | černá | - | - | - | - | - | - | - | - | Foliage Green | Foliage Green | OD | Multicam | A-Tacs FG | Digital Woodland | - | - |
| Doporučené střelivo | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,20 - 0,23 g | - | - | - | - | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | - | - | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,28 - 0,30 g | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | - | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,23 - 0,25 g | - | - | - | - | - | - | 0,25 - 0,28 g | - | - | 0,25 - 0,28 g | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | - | 0,20 - 0,23 g | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | - | - | - | - | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | - | 0,25 - 0,28 g | - | - | - | - | - | 0,23 - 0,25 g | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | - | - | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | - | 0,20 - 0,23 g | - | - | - | 0,25 - 0,28 g | - | - | - | - | 0,20 - 0,23 g | - | - | 0,20 - 0,23 g | - | - | - | - | - | - | - | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,30 - 0,32 - 0,36 g |
