| H&K MP5 R.A.S., Tokyo Marui | H&K MP5A4 HG, Tokyo Marui | H&K MP5SD5, Tokyo Marui | H&K MP5KA4, Tokyo Marui | H&K MC51, Tokyo Marui | AK-47 Beta Spetsnaz, Tokyo Marui | H&K MP5A3, Tokyo Marui | M3 Super 90 Shorty, Tokyo Marui | Zásobník PSG1, 15 BB, Tokyo Marui | Kuličky 6mm 0,20g, 3500 ks, Tokyo Marui | Sada kol se šikmými zuby, zátěžová, Systema | Set válce M24 Socom, 300%, Classic Army | Plynový válec pro APS-2, Classic Army | Tryska AUG, 24,8 mm, Guarder | VSR-10 Pro Sniper, Tokyo Marui | Zásobník CA33E, 57 BB, Classic Army | Pouzdro na zbraň TacticalShort, Strike | H&K CA36K, Classic Army | Arsenal SLR105 A1, Classic Army | Beretta M9, GBB, KJ Works | Kovové tělo M4A1, Guarder | Zásobník G3, 70 BB, Classic Army | M14 Wood Style, Tokyo Marui | Pažbení pro AK-47, černé, King Arms | Dlouhý motor, TURBO, Systema | Dřevěná pažba M14, G&G | Titanový píst, poloviční zuby, Deep Fire | AK-47S, Cyma Sport, CM.028-S | M14 Socom, Black, Cyma Sport, CM.032A | PTW M16A3 MAX, M150, Systema | Zásobník PTW M16, M4, 120 BB, Systema | AK-74S, D-Boys, BY-002, RK-02 | TN 6,04 mm hlaveň M16A1, A2, AUG, long, 550 mm, KM HEAD 1950 | Kuličky 6mm 0,25g, 4000 ks, BLS | Nasvětlovací tlumič, nový model, Tokyo Marui | Beretta M9, GBB, kov, KSC, KWA | Zásobník SR25, 470 BB, Classic Army | Zásobník M14, 470 BB, Classic Army | Kuličky 6mm 0,23g, 4300 ks, BLS | Beretta M93R, GBB, kov, KSC, KWA | Sa vz. 58, kit, AirsoftGuns | Žárovka 6V Xenon, Classic Army | STG44, MP44, dřevo, AGM | M4A1 Carbine, GBB, AGM | G36K, gen. 2, lišta, Jing Gong, JG0738 | L96-05, Black, Gas, Well, G25A | RIS nadpažbí AK74, Cyma | Pevná pažba MP5, Cyma | Přední rukojeť AUG, Jing Gong | Těsná tryska MP5A4, A5, SD5, SD6, 20,5 mm, Element | Set kol se šikmými zuby, 200%, Element | Armalite M15A4 SPR, new version, Classic Army | Pružina M130, SHS | Pružina M150, SHS | Sada klasických kol, standardní, 16:1, SHS | Přerušovač střelby v. 2, SHS | Kuličková ložiska 8 mm, SHS | Desert Warrior 4.3, GBB, Tokyo Marui | Zásobník CZ 75D Compact, GBB, CO2, 16 BB, ASG | M4A1 RIS, APS | Podpažní pouzdro, křížový závěs, G17, M92F, M1911, Dasta | Ocelový záchyt trnu APS-2, PDI | Precizní set válce HD pro APS-2 Typ 96, PDI | Ramínko podavače, mech v. 2, SHS | Ochranná maska FACE, černá, ACM | CZ P-07 DUTY, GBB, CO2, ASG | Foliage Warrior 4.3, GBB, Tokyo Marui | Přední úchyt na popruh pro M16, M4, D-Boys | Zásobník AK105, 77 BB, Classic Army | Taktický popruh jednobodový, černý, ACM | Batoh 3-Day Pack, woodland, ACM | Pružina M140, Super Shooter, SHS | Dlouhý motor INFINITY U-30000, LS, HT, ASG | Krátký motor INFINITY U-30000, LS, HT, ASG | Upgrade set pro VSR-10, 300%, SHS | Ocelový zesílený válec VSR-10, SHS | H&K G36KV, blowback, Black, Umarex | Taktické brýle Locust, zorník, OD, ACM | M4 CQB-R, Cyma Sport, CM.002 | H&K CA36C, verze 2014, Classic Army | Inteligentní Li-Pol nabíječka MOREPOWER, ACM | Taktický popruh MS3 Multi Mission, černý, Magpul PTS | M4 Super 90, M1014, Koer, K1205L | M4 Super 90, Shorty, Koer, K1203L | Zásobník MP40, 50 BB, AGM | Glock 18C AEP, TAN, Cyma, CM.030 | M4 CQB-R, TAN, Cyma Sport, CM.002 | M870 Long, dřevo, kov, A&K, 9870A | Amoeba M4 Short, black, Ares, AM-008, CG-002 | Amoeba M4 Long, black, Ares, AM-009, CG-002 | Zásobník CZ SP-01 SHADOW, GNB, 15 BB, ASG | Kolimátor StrikeFire II, Vortex | Vytěráková tyč se sadou kartáčků, Strobl | Dlouhý motor INFINITY U-30000, CNC, LS, HT, ASG | Beretta M92, kov, Galaxy, A&K, G.22 | Beretta M92F, kov, Snow Wolf, SW-03-1 | Beretta M9A1, kov, Snow Wolf, SW-03-2 | AUG A1 Military, Typhon, AD, 010TP | Camo Custom KAC SR-15, 150 m/s, AirsoftGuns, E&C | Camo Custom KAC SR-15, 150 m/s, AirsoftGuns, E&C | Extra zesílený 8 mm mechabox v. 2, Ultimate, ASG | Zásobník Thompson, 450 BB, Cyma, C.33 | Glock 17, Black, GBB, ARMY, R17 | Glock 17, Desert, GBB, ARMY, R17 | Univerzální nabíječka B3 35W, Li-Pol, NiMH, redukce, iMaxRC | CZ P-09, GBB, polymer, FDE, ASG | Kompletní US BDU uniforma, multicam, XL, ACM | Zásobník M16, M4, M15, 2500 BB, C-Mag, ACM | Spínací jednotka PSJ-M3 gen.2, GRIZZLY | Rámeček na terč s lapačem kuliček, Well | Zásobník G36, GBB, 30 BB, WE | Opravný kit, CO2 modely CZ, STI DUTY, ASG | Akumulátor AEP 7,2V, 500 mAh, ACM | M4 Super 90, kov, Shorty, Koer, K156M | M4 Super 90, kov, Stock, Koer, K158M | Spínací kontakty, mech v. 2, ZC Leopard | Helma FAST, typ MH, Premium, FG, Emerson | AKS-74U, kov, Cyma Sport, CM.035 | M4A1 RIS, plast, Black, Cyma Sport, CM.507 | M4 Carbine, Keymod, plast, TAN, Cyma Sport, CM.515 | Zásobník M249, mini box, černý, 1500 BB, A&K | Díly přepínače režimu střelby G36, Cyma | Rychlonabíječ XL, Cyma | AR-47, M-Lok, 15 Inch, Black, Cyma Standard, CM.093CM | AR-47 SD, M-Lok, 6 Inch, Black, Cyma, CM.093EM | Zásobník Kar98k, 24 BB, Snow Wolf | AR15 URX4, M-LOK, 6.5 Inch, tlumič, Black, Cyma Platinum, CM.097C | VSS Vintorez, Black, Cyma Standard, CM.099 | EMG Noveske N4 Gen3 Shorty, 10.5 Inch, NSR-9, FDE, Cyma Platinum | L96 AWF, Black, Cyma, CM.706 | |
| Cena bez DPH | 6 851 Kč | 4 702 Kč | 4 868 Kč | 4 124 Kč | 4 950 Kč | 5 446 Kč | 1 496 Kč | 3 463 Kč | 537 Kč | 223 Kč | 2 058 Kč | 2 967 Kč | 3 132 Kč | 289 Kč | 3 884 Kč | 322 Kč | 901 Kč | 5 033 Kč | 5 364 Kč | 1 645 Kč | 3 132 Kč | 405 Kč | 8 256 Kč | 1 893 Kč | 1 562 Kč | 4 537 Kč | 570 Kč | 2 273 Kč | 3 099 Kč | 33 050 Kč | 1 397 Kč | 2 719 Kč | 1 446 Kč | 157 Kč | 1 645 Kč | 2 719 Kč | 818 Kč | 653 Kč | 149 Kč | 3 298 Kč | 14 793 Kč | 413 Kč | 4 719 Kč | 3 777 Kč | 2 785 Kč | 3 298 Kč | 355 Kč | 355 Kč | 240 Kč | 116 Kč | 537 Kč | 7 430 Kč | 66 Kč | 74 Kč | 347 Kč | 66 Kč | 132 Kč | 2 504 Kč | 587 Kč | 3 058 Kč | 409 Kč | 537 Kč | 4 372 Kč | 66 Kč | 240 Kč | 1 694 Kč | 2 851 Kč | 157 Kč | 331 Kč | 157 Kč | 521 Kč | 132 Kč | 1 893 Kč | 1 893 Kč | 364 Kč | 455 Kč | 5 537 Kč | 190 Kč | 3 430 Kč | 5 694 Kč | 281 Kč | 182 Kč | 1 140 Kč | 1 017 Kč | 215 Kč | 1 223 Kč | 3 595 Kč | 2 033 Kč | 4 537 Kč | 4 950 Kč | 587 Kč | 3 545 Kč | 198 Kč | 1 645 Kč | 240 Kč | 1 529 Kč | 1 645 Kč | 4 364 Kč | 9 835 Kč | 9 752 Kč | 1 231 Kč | 248 Kč | 1 537 Kč | 1 537 Kč | 603 Kč | 2 355 Kč | 736 Kč | 950 Kč | 1 198 Kč | 174 Kč | 860 Kč | 182 Kč | 248 Kč | 1 579 Kč | 1 653 Kč | 116 Kč | 802 Kč | 2 628 Kč | 1 802 Kč | 1 851 Kč | 983 Kč | 132 Kč | 198 Kč | 5 008 Kč | 4 810 Kč | 215 Kč | 4 868 Kč | 3 711 Kč | 6 000 Kč | 2 967 Kč |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 8 290 Kč | 5 690 Kč | 5 890 Kč | 4 990 Kč | 5 990 Kč | 6 590 Kč | 1 810 Kč | 4 190 Kč | 650 Kč | 270 Kč | 2 490 Kč | 3 590 Kč | 3 790 Kč | 350 Kč | 4 700 Kč | 390 Kč | 1 090 Kč | 6 090 Kč | 6 490 Kč | 1 990 Kč | 3 790 Kč | 490 Kč | 9 990 Kč | 2 290 Kč | 1 890 Kč | 5 490 Kč | 690 Kč | 2 750 Kč | 3 750 Kč | 39 990 Kč | 1 690 Kč | 3 290 Kč | 1 750 Kč | 190 Kč | 1 990 Kč | 3 290 Kč | 990 Kč | 790 Kč | 180 Kč | 3 990 Kč | 17 900 Kč | 500 Kč | 5 710 Kč | 4 570 Kč | 3 370 Kč | 3 990 Kč | 430 Kč | 430 Kč | 290 Kč | 140 Kč | 650 Kč | 8 990 Kč | 80 Kč | 90 Kč | 420 Kč | 80 Kč | 160 Kč | 3 030 Kč | 710 Kč | 3 700 Kč | 495 Kč | 650 Kč | 5 290 Kč | 80 Kč | 290 Kč | 2 050 Kč | 3 450 Kč | 190 Kč | 400 Kč | 190 Kč | 630 Kč | 160 Kč | 2 290 Kč | 2 290 Kč | 440 Kč | 550 Kč | 6 700 Kč | 230 Kč | 4 150 Kč | 6 890 Kč | 340 Kč | 220 Kč | 1 380 Kč | 1 230 Kč | 260 Kč | 1 480 Kč | 4 350 Kč | 2 460 Kč | 5 490 Kč | 5 990 Kč | 710 Kč | 4 290 Kč | 240 Kč | 1 990 Kč | 290 Kč | 1 850 Kč | 1 990 Kč | 5 280 Kč | 11 900 Kč | 11 800 Kč | 1 490 Kč | 300 Kč | 1 860 Kč | 1 860 Kč | 730 Kč | 2 850 Kč | 890 Kč | 1 150 Kč | 1 449 Kč | 210 Kč | 1 040 Kč | 220 Kč | 300 Kč | 1 910 Kč | 2 000 Kč | 140 Kč | 970 Kč | 3 180 Kč | 2 180 Kč | 2 240 Kč | 1 190 Kč | 160 Kč | 240 Kč | 6 060 Kč | 5 820 Kč | 260 Kč | 5 890 Kč | 4 490 Kč | 7 260 Kč | 3 590 Kč |
| Délka zbraně | 502/732 mm | 680 mm | 778 mm | 325 mm | 625/806 mm | 710 mm | 500/655 mm | 640 mm | - | - | - | - | - | - | 1075 mm | - | - | 895 mm | 946 mm | 217 mm | - | - | 1127 mm | - | - | - | - | 642/880 mm | 943 mm | 1000 mm | - | 950/720 mm | - | - | - | 219 mm | - | - | - | 247 mm | - | - | 940 mm | 850/770 mm | 865/645 mm | 1160 mm | - | - | - | - | - | 999 mm | - | - | - | - | - | 200 mm | - | 780/870 mm | - | - | - | - | - | 186 mm | 200 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 905/820/630 mm | - | 795/710 mm | 500/718 mm | - | - | 1010/890 mm | 745 mm | - | 201 mm | 795/710 mm | 920 mm | 750/670 mm | 850/760 mm | - | - | - | - | 155 mm | 217 mm | 217 mm | 805 mm | 920/835 mm | 920/835 mm | - | - | 186 mm | 186 mm | - | 205 mm | - | - | - | - | - | - | - | 745 mm | 1010 mm | - | - | 730/500 mm | 880/795 mm | 880/795 mm | - | - | - | 860/945 mm | 690/775 mm | - | 752/670 mm | 940 mm | 800/720 mm | 920/1135 mm |
| Hmotnost zbraně | 2,6 kg | 2,1 kg | 2,15 kg | 1,5 kg | 2,5 kg | 2,75 kg | 1,30 kg | 1,50 kg | - | - | - | - | - | - | 2 kg | - | - | 2,81 kg | 2,7 kg | 0,8 kg | - | - | 3,9 kg | - | - | - | - | 2,9 kg | 3,7 kg | 3,5 kg | - | 3,2 kg | - | - | - | 0,9 kg | - | - | - | 1,4 kg | - | - | 4,4 kg | 3,3 kg | 3,05 kg | 4,1 kg | - | - | - | - | - | 3,4 kg | - | - | - | - | - | 0,80 kg | - | 3,1 kg | - | - | - | - | - | 0,815 kg | 0,80 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,10 kg | - | 3,00 kg | 2,744 kg | - | - | 1,80 kg | 1,50 kg | - | 0,7 kg | 3,00 kg | 2,80 kg | 2,24 kg | 2,60 kg | - | - | - | - | 0,24 kg | 1,08 kg | 1,08 kg | 3,45 kg | 3,05 kg | 3,05 kg | - | - | 0,76 kg | 0,76 kg | - | 0,910 kg | - | - | - | - | - | - | - | 2,20 kg | 2,68 kg | - | - | 2,94 kg | 2,06 kg | 1,95 kg | - | - | - | 2,90 kg | 2,70 kg | - | 2,66 kg | 2,93 kg | 2,7 kg | 3,8 kg |
| Délka vnitřní hlavně | 229 mm 201 - 300 mm | 227 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 110 mm 101 - 120 mm | 285 mm 201 - 300 mm | 230 mm 201 - 300 mm | 220 mm 201 - 300 mm | 297 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 430 mm 401 - 500 mm | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | 463 mm 401 - 500 mm | 115 mm 101 - 120 mm | - - | - - | 515 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | 455 mm 401 - 500 mm | 430 mm 401 - 500 mm | 380 mm 301 - 400 mm | - - | 500 mm 401 - 500 mm | - 501 - 600 mm | - - | - - | 110 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | 120 mm 101 - 120 mm | - - | - - | 455 mm 401 - 500 mm | 355 mm 301 - 400 mm | 355 mm 301 - 400 mm | 500 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 95 mm 81 - 100 mm | - - | 370 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 90 mm 81 - 100 mm | 95 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | - - | 300 mm 201 - 300 mm | 247 mm 201 - 300 mm | - - | - - | 280 mm 201 - 300 mm | 280 mm 201 - 300 mm | - - | 105 mm 101 - 120 mm | 300 mm 201 - 300 mm | 230 mm 201 - 300 mm | 270 mm 201 - 300 mm | 330 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | 80 mm do 80 mm | 105 mm 101 - 120 mm | 105 mm 101 - 120 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 415 mm 401 - 500 mm | 415 mm 401 - 500 mm | - - | - - | 97 mm 81 - 100 mm | 97 mm 81 - 100 mm | - - | 100 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 280 mm 201 - 300 mm | 280 mm 201 - 300 mm | - - | - - | 295 mm 201 - 300 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 363 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | 310 mm 301 - 400 mm | 270 mm 201 - 300 mm | - - | 275 mm 201 - 300 mm | 455 mm 401 - 500 mm | 270 mm 201 - 300 mm | 490 mm 401 - 500 mm |
| Doporučený akumulátor | Typ Mini (8,4V) | Typ Large (8,4V) | Typ Large (8,4V) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ Mini (8,4V) | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | Typ Large (8,4V) | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ Mini (9,6V) | PTW M16 12V/2400 mAh | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | po nutné úpravě AEP Rhino Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/2000 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | VB Li-Pol 7,4V/2000 mAh, 15C, CQB | VB Li-Pol 7,4V/2000 mAh, 15C, CQB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C, CQB | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | - |
| Provedení Hop-Up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | fixní hop-up 0,25g BB | fixní hop-up 0,20g BB | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | fixní hop-up 0,20g BB | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | fixní hop-up 0,20g BB | fixní hop-up 0,20g BB | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | fixní hop-up 0,20g BB | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | fixní hop-up 0,20g BB | fixní hop-up 0,20g BB | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up |
| Zásobník kapacita | 50 BB | 50 BB | 50 BB | 28 BB | 70 BB | 250 BB | 42 BB | 1x patrona 3x10 BB | - | - | - | - | - | - | 30 BB | - | - | 470 BB | 500 BB | 26 BB | - | - | 70 BB | - | - | - | - | 600 BB | 400 BB | 120 BB | - | 500 BB | - | - | - | 24 BB | - | - | - | 38 BB | - | - | 550 BB | 50 BB | 470 BB | 30 BB | - | - | - | - | - | 300 BB | - | - | - | - | - | 28 BB | - | 300 BB | - | - | - | - | - | 16 BB | 28 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 470 BB | - | 300 BB | 470 BB | - | - | 2x patrona 3x10 BB | 2x patrona 3x10 BB | - | 30 BB | 300 BB | 40 BB | 300 BB | 300 BB | - | - | - | - | 8 BB | 24 BB | 24 BB | 280 BB | 300 BB | 300 BB | - | - | 25 BB | 25 BB | - | 25 BB | - | - | - | - | - | - | - | 2x patrona 3x10 BB | 2x patrona 3x10 BB | - | - | 500 BB | 300 BB | 300 BB | - | - | - | 200 BB | 200 BB | - | 160 BB | 340 BB | 190 BB | 25 BB |
| Verze mechaboxu | verze 2 | verze 2 | verze 2 | verze 3 | verze 2 | verze 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | verze 3 (7 mm) | zesílený verze 3 (7 mm) | - | - | - | verze 7 | - | - | - | - | kovový verze 3 (7 mm) | kovový verze 7 (7 mm) | Planetary Gear Box | - | kovový verze 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verze 2 | - | kovový verze 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | APS verze 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EBB verze 3 (7 mm) | - | zesílený verze 2 (8 mm) | zesílený verze 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | AEP | zesílený verze 2 (8 mm) | - | zesíle verze Amoeba (8 mm) | zesíle verze Amoeba (8 mm) | - | - | - | - | - | - | - | kovový verze 3 (7 mm) | zesílený verze 2 (8 mm) | zesílený verze 2 (8 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verze 3 (7 mm) | zesílený verze 2 (8 mm) | zesílený verze 2 (8 mm) | - | - | - | zesílený verze 2 (8 mm) | zesílený verze 2 (8 mm) | - | zesílený verze 2 (QSC) | kovový veze 3 mod. VSS | zesílený verze 2 (QSC) | - |
| Typ motoru | EG700 | EG700 | EG700 | EG700 | EG700 | EG700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | High Speed & High Torque | - | - | - | EG700 | - | - | - | - | Krátký zátěžový | Krátký zátěžový | 490 | - | Krátký zátěžový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Krátký základní | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | - | - | APS Advance Custom | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Krátký zátěžový | - | Dlouhý zátěžový | High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | AEP | Dlouhý zátěžový | - | Dlouhý zátěžový | Dlouhý zátěžový | - | - | - | - | - | - | - | Krátký zátěžový | Dlouhý SHS - vysokozátěžový | Dlouhý SHS - vysokozátěžový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Krátký zátěžový | Dlouhý zátěžový | Dlouhý zátěžový | - | - | - | Rychlostní s neodymovými magnety | Rychlostní s neodymovými magnety | - | Zátěžový s neodymovými magnety | Krátký zátěžový | Zátěžový s neodymovými magnety | - |
| Režim střelby | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/jednotlivě | safe/3 BB najednou | - | - | - | - | - | - | manuální zbraň | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | - | - | - | safe/semi | - | - | - | safe/semi/auto/burst | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | plynová zbraň | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | safe/semi | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | safe/semi | safe/semi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | safe/3 BB najednou | safe/3 BB najednou | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/jednotlivě | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | jednotlivě | safe/semi | safe/semi | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | safe/semi | safe/semi | - | safe/semi | - | - | - | - | - | - | - | safe/3 BB najednou | safe/3 BB najednou | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | manuální zbraň |
| Úsťová rychlost udaná výrobcem | 90 m/s | 90 m/s | 90 m/s | 90 m/s | 90 m/s | 90 m/s | 70 m/s | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s | - | - | 90 m/s | 95 m/s | - | - | - | 90 m/s | - | - | - | - | 90 m/s | 100 m/s | - | - | 120 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 m/s | - | 120 m/s | 150 m/s | - | - | - | - | - | 120 m/s | - | - | - | - | - | - | - | 105 - 130 m/s | - | - | - | - | - | 100 - 118 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 - 98 m/s | - | - | - | - | - | - | 130 m/s | 120 m/s | 115 m/s | 115 m/s | - | - | - | - | 50 m/s | - | - | 120 m/s | - | - | - | - | 81 m/s | 81 m/s | - | 85 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 102 m/s | 110 m/s | 110 m/s | - | - | - | 110 m/s | 110 m/s | - | 110 m/s | 110 m/s | 110 m/s | 150 m/s |
| Úsťová rychlost naměřená | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s | 115 m/s | 160 m/s | - | 130 m/s | - | - | - | 90 m/s | - | - | - | 90 m/s | - | - | - | 120 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s | - | až 135 m/s | 100 m/s | - | - | 90 m/s | 90 m/s | - | 66 m/s | až 135 m/s | - | až 125 m/s | až 135 m/s | - | - | - | - | - | 100 m/s | 100 m/s | 125 m/s | až 150 m/s | až 150 m/s | - | - | 90 m/s | 90 m/s | - | 90 m/s | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s | 90 m/s | - | - | 115 m/s | 130 m/s | 130 m/s | - | - | - | až 115 m/s | až 115 m/s | - | až 120 m/s | 130 m/s | až 120 m/s | 150 m/s |
| - upozornění - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | Balení obsahuje nabíječku, neobsahuje akumulátor. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | - | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | - | - | - | - | Pouze na CO2 bombičky. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - |
