| Colt M4A1 R.I.S., Tokyo Marui | H&K USP, HG, s Hop, Tokyo Marui | Beretta M92F, HG, s Hop, Tokyo Marui | Sada kol se šikmými zuby, zátěžová, Systema | Set válce APS-2, 300%, Classic Army | Taktický popruh MP5, G3, černý, Classic Army | Polykarbonátový píst, Systema | Vysokorychlostní set válce MP5, Systema | CA33E, Classic Army | Vnější hlaveň M4, M15, Classic Army | Set kol se šikmými zuby, infinity, Systema | Rychlonabíječ STTI, STTI | Tlumič hluku OPS Model 3rd MBS, King Arms | B&T MP5A5, bez svítilny, Classic Army | RIS předpažbí AK, Classic Army | H&K CA8-2, Classic Army | Set válce VSR-10, 300%, K2 | Dvojnožka univerzální, G&P | Mauser model KAR98K, Tanaka Works | Puškohled M3 3-10x50, ACM | Glock 18C AEP, pouze zbraň, Tokyo Marui | AK-74, D-Boys, BY-006A, RK-06W | Zesílený CNC 8 mm mechabox v. 2, SHS | L96A1, OD, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB01C | Taktická svítilna Super Xenon, Classic Army | G36, gen. 2, lišta, dvojnožka, Jing Gong, JG0938 | Dvojnožka Harris style, ACM | Ramínko podavače, mech v. 2, Element | Těsná tryska MP5A4, A5, SD5, SD6, 20,5 mm, Element | Armalite M15A4 SPR, new version, Classic Army | CNC kovová hlava pístu s ložiskem, SHS | Accuracy International AW .338, ASG | Armalite M15A4 Carbine, blowback, Classic Army | Bore Up set válce M4A1, Element | RIS předpažbí M4A1, KAC, Element | Chronograf E9800 LCD, ACM | Ochranná maska malá se zorníkem, černá, ACM | CTW M4A1 MX2, Celcius | Set RIS lišt pro M4A1, SHS | Akumulátor VB Large 9,6V, 2000 mAh, VB Power | Mini TAMIYA konektor, samec, VB Power | Mini TAMIYA konektor, samice, VB Power | PMR Tectalk easy, set, Albrecht | Kovový hop-up set pro APS-2 Typ 96, PDI | Tubusový kolimátor 1x32 ACOG s vláknem, ACM | Taktická svítilna M3, černá, ACM | M4A1 RIS, full set, M203, plast, D-Boys, BY-031, BI-3181AB | Akumulátor VB Li-Pol 7,4V, 2000 mAh, 15C, CQB, VB Power | RIS předpažbí FN FAL, MT-4F308F, SHS | Adaptér pažby Glock, ACM | Taktická svítilna, kroužek, externí spínač, UltraFire | Batoh 3-Day Pack, digital woodland, ACM | Batoh 3-Day Pack, woodland, ACM | Přepravní pouzdro na zbraň, 115 cm, černé, ACM | Kapsička na akumulátor, OD, ACM | Taktická vesta univerzální, TAN, ACM | Taktická vesta univerzální, OD, ACM | Nosič plátů MPS, multicam, ACM | Taktická vesta Commander, OD, ACM | Akumulátor VB Li-Pol 11,1V, 1600 mAh, medium block, 20C, VB Power | Akumulátor VB Li-Pol 11,1V, 1300 mAh, 25C, dlouhý, VB Power | Holografický kolimátor EOTech 552, TAN, ACM | EKO Custom M4A1, 140 m/s, AirsoftGuns, BY-036, BI-3681M | EKO Custom M4 CQB-R, 140 m/s, AirsoftGuns, BY-039, BI-3981M | EKO Custom G36C, 140 m/s, AirsoftGuns, CM.011 | CNC vzpěra mechaboxu M16, M4, SR25, gen. 3, SHS | Přesná 6,03 mm hlaveň M16A1, A2, AUG, 509 mm, SHS | Durable Custom M4A1 RIS, 130 m/s, AirsoftGuns, BY-051, BI-5181M | EKO Custom M16A4 RIS, 140 m/s, AirsoftGuns, BY-055, BI-5581M | Nabíjecí adaptér 9,6V 450mA, malý konektor, ACM | Kovový hop-up set pro APS-2 Typ 96, SHS | Inteligentní Li-Pol nabíječka Turnigy 12V, Turnigy | L96-08D, Black, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB08D | VSR-10D, Black, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB10D | AK-47 RIS Tactical, kov, Folding Stock, Cyma Standard, CM.039U | M4 PMC-2, verze 2014, EBB, Classic Army | RAVEN 6,01 mm hlaveň VSR-10, 430 mm, PDI | Inteligentní Li-Pol nabíječka MOREPOWER, ACM | Přední sklopné mířidlo VLTOR, QD, kov, ACM | Celokovová taktická svítilna M7, LED, laser, černá, ACM | Taktický popruh MS4 Dual QD, Multi Mission, FDE, Magpul PTS | Externí mikrofon, Mike, MA 26-L, Midland | CZ SP-01 SHADOW, GNB, CO2, ASG | Taktická rukojeť RIS, TangoDown, černá, ACM | Úchyt na popruh RSA, ocelový, Magpul PTS | Píst SR25 polygonální s ocelovým hřebenem, SHS | Sklopná krytka 56-61 mm, ACM | Taktické brýle X800, set 3in1, ACM | Kapsička na akumulátor, černá, ACM | Dragunov SVD, manuální, verze 2015, dřevo, kov, A&K | Upgrade set pro pušky Well L96 a SW, 300%, ACM | L96 AWS2, OD, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB4402D | Opasek OPERATOR, černý, ACM | Opasek OPERATOR, TAN, ACM | Kompletní US BDU uniforma, A-TACS AU, L, ACM | Kompletní US BDU uniforma, A-TACS AU, XL, ACM | Kompletní US BDU uniforma, A-TACS AU, XXL, ACM | Taktické rukavice IRONSIGHT, TAN, M, ACM | Taktické rukavice IRONSIGHT, OD, XL, ACM | Klobouk Boonie, A-TACS AU, M, ACM | Klobouk Boonie, digital desert, M, ACM | Klobouk Boonie, OD, L, ACM | Čepice s kšiltem, velcro panely, multicam, ACM | Sumka na zásobníky, univerzální, trojitá, multicam, ACM | Kukla Ghost, jeden otvor, fluoresenční faceskull, černá, ACM | Přechodka pro VSR-10, ACM | Přechodka pro Maruzen APS-2 SV, OR, ACM | Batoh Multi Combo Pack, OD, ACM | VSR-10D, OD, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB10D | VSR-03, Black, Gas, Well, G23A | M4 S-System, Well, MR799 | AK-74M, ocel, Cyma Standard, CM.040C | Upgrade set válce VSR BU, nerez, Bore Up, AirsoftGuns | Krytky na RIS lištu XTM-2, Hand Stop, černé, Magpul PTS | Taktický popruh MS1 Multi Mission, FDE, Magpul PTS | Nízkoprofilové krytky na RIS lišty, 4 ks, FDE, ACM | Kompletní CNC hop-up komora M16, M4, gen. 2, ZC Leopard | Krytky na RIS lišty LaRue, Hand Stop, černé, 74 ks, ACM | Taktické brýle Locust, zorník, černé, ACM | Kovový hop-up set M16, M4, Cyma | Helma FAST, Base Jump, Premium, multicam, Emerson | QD úchyt na popruh, Keymod, ACM | AK-105 PMC, pažba Emod, ocel, Cyma Standard, CM.040N | Procesorovka DTU, QUALITY, mech V3, T238 | Batoh Dragon EGG MK II, TAN, ACM | Sumka horizontální, Utility, TAN, ACM | Kompletní bojová uniforma Gen. 2, OD, XXL, ACM | Nosič plátů Modular, TAN, ACM | Taktické rukavice IMPACT, OD, XL, ACM | Sumka na zásobníky M4/AK Spider, multicam, ACM | Sumka na zásobníky 4x M4/AK, Molle, OD, ACM | CNC kovová hlava pístu se vzduchovou brzdou, ACM | AKMSU, dřevo, ocel, Cyma Standard, CM.048SU | H&K MP5 UMP, Cyma Standard, CM.041 | AR-47 RAS SD, nylon, mosfet, Black, Cyma Sport, CM.650 | AR-47 M-LOK, nylon, mosfet, Black, Cyma Sport, CM.650B | SVU M-LOK, Black, Cyma Standard, CM.057C | Dragunov SVD, Black, Cyma Standard, CM.057T | Colt M1911 AEP, mosfet, Black, Cyma, CM.123S | QD úchyt na popruh, M-LOK, Cyma, C.236 | Upgrade set 575 FPS pro L96 AWS CM.703/707, Cyma, C.261 | RIS lišty, 3 kusy, Keymod, Cyma, M062 | Pažba M4 (CM.097), bez trubice, černá, Cyma, M131 | |
| Cena bez DPH | 7 182 Kč | 653 Kč | 653 Kč | 2 058 Kč | 3 132 Kč | 488 Kč | 521 Kč | 1 231 Kč | 5 033 Kč | 1 479 Kč | 3 545 Kč | 124 Kč | 1 364 Kč | 4 455 Kč | 1 645 Kč | 6 273 Kč | 4 537 Kč | 1 893 Kč | 14 868 Kč | 1 645 Kč | 2 570 Kč | 3 273 Kč | 2 140 Kč | 2 769 Kč | 537 Kč | 2 942 Kč | 950 Kč | 116 Kč | 116 Kč | 7 430 Kč | 132 Kč | 10 736 Kč | 6 107 Kč | 702 Kč | 1 645 Kč | 2 058 Kč | 182 Kč | 14 041 Kč | 281 Kč | 446 Kč | 17 Kč | 17 Kč | 537 Kč | 1 397 Kč | 983 Kč | 653 Kč | 1 810 Kč | 421 Kč | 818 Kč | 479 Kč | 736 Kč | 521 Kč | 521 Kč | 455 Kč | 124 Kč | 893 Kč | 893 Kč | 1 438 Kč | 1 033 Kč | 529 Kč | 430 Kč | 669 Kč | 6 446 Kč | 6 512 Kč | 5 463 Kč | 264 Kč | 264 Kč | 9 017 Kč | 6 818 Kč | 140 Kč | 405 Kč | 164 Kč | 3 256 Kč | 2 669 Kč | 3 512 Kč | 6 190 Kč | 1 066 Kč | 281 Kč | 405 Kč | 1 562 Kč | 256 Kč | 496 Kč | 1 066 Kč | 190 Kč | 247 Kč | 240 Kč | 116 Kč | 372 Kč | 124 Kč | 3 909 Kč | 455 Kč | 2 983 Kč | 207 Kč | 207 Kč | 736 Kč | 736 Kč | 736 Kč | 364 Kč | 364 Kč | 190 Kč | 190 Kč | 190 Kč | 190 Kč | 215 Kč | 240 Kč | 231 Kč | 231 Kč | 1 058 Kč | 2 669 Kč | 2 653 Kč | 736 Kč | 3 397 Kč | 1 240 Kč | 165 Kč | 247 Kč | 157 Kč | 603 Kč | 289 Kč | 190 Kč | 231 Kč | 1 066 Kč | 215 Kč | 4 537 Kč | 818 Kč | 1 314 Kč | 207 Kč | 1 397 Kč | 777 Kč | 347 Kč | 198 Kč | 347 Kč | 248 Kč | 3 810 Kč | 3 289 Kč | 2 702 Kč | 2 810 Kč | 5 587 Kč | 4 264 Kč | 1 595 Kč | 248 Kč | 380 Kč | 223 Kč | 471 Kč |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 8 690 Kč | 790 Kč | 790 Kč | 2 490 Kč | 3 790 Kč | 590 Kč | 630 Kč | 1 490 Kč | 6 090 Kč | 1 790 Kč | 4 290 Kč | 150 Kč | 1 650 Kč | 5 390 Kč | 1 990 Kč | 7 590 Kč | 5 490 Kč | 2 290 Kč | 17 990 Kč | 1 990 Kč | 3 110 Kč | 3 960 Kč | 2 590 Kč | 3 350 Kč | 650 Kč | 3 560 Kč | 1 150 Kč | 140 Kč | 140 Kč | 8 990 Kč | 160 Kč | 12 990 Kč | 7 390 Kč | 850 Kč | 1 990 Kč | 2 490 Kč | 220 Kč | 16 990 Kč | 340 Kč | 540 Kč | 20 Kč | 20 Kč | 650 Kč | 1 690 Kč | 1 190 Kč | 790 Kč | 2 190 Kč | 510 Kč | 990 Kč | 580 Kč | 890 Kč | 630 Kč | 630 Kč | 550 Kč | 150 Kč | 1 080 Kč | 1 080 Kč | 1 740 Kč | 1 250 Kč | 640 Kč | 520 Kč | 810 Kč | 7 800 Kč | 7 880 Kč | 6 610 Kč | 320 Kč | 320 Kč | 10 910 Kč | 8 250 Kč | 170 Kč | 490 Kč | 199 Kč | 3 940 Kč | 3 230 Kč | 4 250 Kč | 7 490 Kč | 1 290 Kč | 340 Kč | 490 Kč | 1 890 Kč | 310 Kč | 600 Kč | 1 290 Kč | 230 Kč | 299 Kč | 290 Kč | 140 Kč | 450 Kč | 150 Kč | 4 730 Kč | 550 Kč | 3 610 Kč | 250 Kč | 250 Kč | 890 Kč | 890 Kč | 890 Kč | 440 Kč | 440 Kč | 230 Kč | 230 Kč | 230 Kč | 230 Kč | 260 Kč | 290 Kč | 280 Kč | 280 Kč | 1 280 Kč | 3 230 Kč | 3 210 Kč | 890 Kč | 4 110 Kč | 1 500 Kč | 200 Kč | 299 Kč | 190 Kč | 730 Kč | 350 Kč | 230 Kč | 280 Kč | 1 290 Kč | 260 Kč | 5 490 Kč | 990 Kč | 1 590 Kč | 250 Kč | 1 690 Kč | 940 Kč | 420 Kč | 240 Kč | 420 Kč | 300 Kč | 4 610 Kč | 3 980 Kč | 3 270 Kč | 3 400 Kč | 6 760 Kč | 5 160 Kč | 1 930 Kč | 300 Kč | 460 Kč | 270 Kč | 570 Kč |
| Délka zbraně | 760/840 mm | 198 mm | 217 mm | - | - | - | - | - | 920 mm | - | - | - | - | 490/660 mm | - | 1030 mm | - | - | 1100 mm | - | 201 mm | 940 mm | - | 1135 mm | - | 960/742 mm | - | - | - | 999 mm | - | 1000/1220 mm | 780/870 mm | - | - | - | - | 805/902 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 850/770 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 850/770 mm | 795/710 mm | 500/718 mm | - | - | 870/785 mm | 999 mm | - | - | - | 920/1145 mm | 1155 mm | 995/710 mm | 800/890 mm | - | - | - | - | - | - | 210 mm | - | - | - | - | - | - | 1220 mm | - | 1190 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1155 mm | 1145 mm | 980/790/720 mm | 955/710 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 880/795 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 914/661 mm | 745/500 mm | 890/810 mm | 910/830 mm | 930 mm | 1220 mm | 235 mm | - | - | - | - |
| Hmotnost zbraně | 3,3 kg | 0,38 kg | 0,38 kg | - | - | - | - | - | 2,8 kg | - | - | - | - | 2,460 kg | - | 3,3 kg | - | - | 4 kg | - | 0,7 kg | 3,5 kg | - | 3,5 kg | - | 3,25 kg | - | - | - | 3,4 kg | - | 4,95 kg | 3 kg | - | - | - | - | 3,4 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,90 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,8 kg | 2,8 kg | 2,7 kg | - | - | 3,4 kg | 3,9 kg | - | - | - | 3,78 kg | 2,84 kg | 3,65 kg | 3,20 kg | - | - | - | - | - | - | 0,59 kg | - | - | - | - | - | - | 3,24 kg | - | 3,65 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,84 kg | 2,90 kg | 1,60 kg | 3,415 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,38 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,4 kg | 3,35 kg | 2,4 kg | 2,4 kg | 3,6 kg | 3,2 kg | 0,80 kg | - | - | - | - |
| Délka vnitřní hlavně | 364 mm 301 - 400 mm | 95 mm 81 - 100 mm | 90 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 429 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | 229 mm 201 - 300 mm | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | 577 mm 501 - 600 mm | - - | 105 mm 101 - 120 mm | 500 mm 401 - 500 mm | - - | 500 mm 401 - 500 mm | - - | 495 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - - | 650 mm nad 600 mm | 363 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | 380 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | 300 mm 201 - 300 mm | 247 mm 201 - 300 mm | - - | - 501 - 600 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | 430 mm 401 - 500 mm | 455 mm 401 - 500 mm | 363 mm 301 - 400 mm | - 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 110 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 590 mm 501 - 600 mm | - - | 500 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 430 mm 401 - 500 mm | 500 mm 401 - 500 mm | 310 mm 301 - 400 mm | 469 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 310 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 455 mm 401 - 500 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 385 mm 301 - 400 mm | 400 mm 301 - 400 mm | 590 mm 501 - 600 mm | 690 mm nad 600 mm | 125 mm 121 - 140 mm | - - | - - | - - | - - |
| Doporučený akumulátor | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | po nutné úpravě AEP Rhino Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | - | Typ M15/M4 (9,6V) | - | - | - | - | CTW M4A1 Li-Pol | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/2000 mAh, 15C, CQB | VB Li-Pol 11,1V/2000 mAh, 15C, CQB | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | - | - | VB Li-Pol 7,4V/2200 mAh, 20C | VB Li-Pol 11,1V/2200 mAh, 20C | - | - | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | VB Li-Pol 7,4V/2000 mAh, 15C, CQB | VB Li-Pol 7,4V/2000 mAh, 15C, CQB | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | AEP LiPol 7,4V/500 mAh | - | - | - | - |
| Provedení Hop-Up | regulovatelný hop-up | fixní hop-up 0,25g BB | fixní hop-up 0,25g BB | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | fixní hop-up 0,25g BB | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | bez hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - |
| Zásobník kapacita | 68 BB | 25 BB | 22 BB | - | - | - | - | - | 330 BB | - | - | - | - | 200 BB | - | 2x 20 BB | - | - | 10 BB | - | 30 BB | 500 BB | - | 30 BB | - | 470 BB | - | - | - | 300 BB | - | 23 BB | 300 BB | - | - | - | - | 120 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | 300/68 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 BB | 300 BB | 470 BB | - | - | 300 BB | 300 BB | - | - | - | 30 BB | 30 BB | 550 BB | 300 BB | - | - | - | - | - | - | 15 BB | - | - | - | - | - | - | 200 BB | - | 40 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 BB | 30 BB | 400 BB | 500 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 450 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 BB | 200 BB | 600 BB | 600 BB | 120 BB | 120 BB | 30 BB | - | - | - | - |
| Verze mechaboxu | verze 2 | - | - | - | - | - | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | - | zesílený verze 3 (7 mm) | - | - | - | - | AEP | kovový verze 3 (7 mm) | - | - | - | kovový verze 3 (7 mm) | - | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | speciální verze 2 (8 mm) | - | - | - | - | CTW Planetary Gearbox | - | - | - | - | - | - | - | - | plastový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | zesílený verze 2 (7 mm) | zesílený verze 3 (7 mm) | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | kovový verze 3 (7 mm) | EBB verze 2 (8 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verze 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verze 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verze 3 (7 mm) | kovový verze 2 (7 mm) | zesílený verze 2 (QSC) | zesílený verze 2 (QSC) | zesílený verze SVD (7 mm) - čtyři kola | zesílený verze SVD (7 mm) - čtyři kola | AEP upgrade | - | - | - | - |
| Typ motoru | EG1000 | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | High Speed & High Torque | - | - | - | - | AEP | Krátký zátěžový | - | - | - | Krátký základní | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | High Torque | - | - | - | - | CELCIUS 495 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlouhý zátěžový | Dlouhý zátěžový | Krátký zátěžový | - | - | Dlouhý SHS - vysokozátěžový | Dlouhý zátěžový | - | - | - | - | - | Zátěžový s neodymovými magnety | Dlouhý High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Zátěžový s neodymovými magnety | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Krátký zátěžový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Zátěžový s neodymovými magnety | Dlouhý zátěžový | Dlouhý zátěžový | Dlouhý zátěžový | Zátěžový s neodymovými magnety | Krátký zátěžový | AEP | - | - | - | - |
| Režim střelby | safe/semi/auto | safe/jednotlivě | safe/jednotlivě | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | - | - | plynová zbraň | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | manuální zbraň | - | safe/semi/auto | - | - | - | safe/semi/auto | - | plynová zbraň | safe/semi/auto | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | manuální zbraň | manuální zbraň | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | safe/semi | - | - | - | - | - | - | manuální zbraň | - | manuální zbraň | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | manuální zbraň | plynová zbraň | safe/jednotlivě | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi | safe/semi/auto | - | - | - | - |
| Úsťová rychlost udaná výrobcem | 90 m/s | 66 m/s | 66 m/s | - | - | - | - | - | 95 m/s | - | - | - | - | 95 m/s | - | 95 m/s | - | - | 160 m/s | - | 66 m/s | 120 m/s | - | - | - | 120 m/s | - | - | - | 120 m/s | - | 115 m/s | 130 m/s | - | - | - | - | 115 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s | 90 - 98 m/s | - | - | - | - | - | - | 126 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 m/s | 66 m/s | 120 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s | 120 m/s | 110 m/s | 110 m/s | 120 m/s | 120 m/s | - | - | - | - | - |
| Úsťová rychlost naměřená | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 m/s | - | 150 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | až 140 m/s | až 140 m/s | až 140 m/s | - | - | až 130 m/s | až 140 m/s | - | - | - | 150 m/s | 150 m/s | 130 m/s | 125 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 m/s | - | 140 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 m/s | 160 m/s | 75 m/s | 135 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 135 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 135 m/s | 120 m/s | 120 m/s | 120 m/s | 135 m/s | 135 m/s | 66 m/s | - | - | - | - |
| - upozornění - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení obsahuje nabíječku, neobsahuje akumulátor. | - | - | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | - | - | - | Balení obsahuje nabíječku, neobsahuje akumulátor. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | - | Pouze na CO2 bombičky. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | - | - | - |
| Plynovky varianta (GBB/GNB) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GNB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GNB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GNB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GNB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
