| Montážní báze MP5, G3, Tokyo Marui | Originální hop-up gumička, Tokyo Marui | Tlumič hluku M16 QD, Classic Army | Montážní báze SIG, Tokyo Marui | Armádní pouzdro US ARMY, kamufláž, Dasta | Montážní báze VSR-10, Tokyo Marui | Tlumič hluku 200 mm, KM HEAD 1950 | Hladký tlumič hluku, Classic Army | Zorník pro ochranné brýle AČR vz. 2001, tmavý, Uvex | Zorník pro ochranné brýle AČR vz. 2001, čirý, Uvex | Zásobník H&K Mk23 Socom, Tokyo Marui | Zásobník Colt M1911 A1 Government, Tokyo Marui | Zásobník Mk23 Socom, GNB, 28 BB, Tokyo Marui | Kuličky 6mm Toy-Jet 0,28g, 1900 ks, Toy-Jet | Kuličky 6mm 0,12g, 1800 ks, Tokyo Marui | CA249 MKII, Classic Army | Zásobník Beretta M93R AEP, 40 BB, Tokyo Marui | Montážní kroužky, 30 mm, vysoké, HD, Mojji | Zásobník Colt M1911A1, GBB, 26 BB, Tokyo Marui | Krátký motor, zátěžový, Classic Army | M16 SPR, dvojnožka, D-Boys, BY-052, BI-5281M | M16 SPR Mod 0, dvojnožka, D-Boys, BY-053, BI-5381M | Čistící kroužky pro vytěráky TG, KM HEAD 1950 | Arsenal SLR105 RPK, Classic Army | Kuličky 6mm 0,20g, 5000 ks, BLS | Kuličky 6mm 0,25g, 4000 ks, BLS | Plnička na CO2 12g bombičky s tlakoměrem, MadBull | Nasvětlovací tlumič, nový model, Tokyo Marui | L96A1, OD, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB01C | Zásobník Sa vz. 58, 70 BB, AirsoftGuns | Kuličky 6mm 0,23g, 4300 ks, BLS | Kuličky 6mm 0,20g, 3500 ks, 12x, Tokyo Marui | FN SCAR, TAN, D-Boys, BY-803T, SC-01T | FN SCAR, Black, D-Boys, BY-803B, SC-01B | Boční montážní báze AK, Cyma | Magpul úchyt zásobníku M16, M4, černý, D-Boys | Univerzální M203 granátomet, 3in1, D-Boys | Ochranná maska velká se zorníkem, černá, ACM | Hlava válce mech. v. 3, Element | Sada klasických kol ENERGY, super zátěžová, Systema | CNC kovová hlava pístu s ložiskem, SHS | Zásobník Desert Warrior, MEU, GBB, 28 BB, Tokyo Marui | Tlačítko U94 PTT, Motorola 1 pin, Z.Tactical | Náhlavní souprava Bowman bez PTT tlačítka, Z.Tactical | Kovová hlava válce M4, SHS | Sada kol se šikmými zuby, zátěžová, 24:1, SHS | PMR, UHF HP 450-2A, 1 ks, Midland | Náhlavní souprava MA 35-L, Midland | Handsfree MA 31-L se zvukovodem, Midland | Nerezová 6,01 mm hlaveň M16A1, A2, AUG, 509 mm, PDI | Nerezová 6,01 mm hlaveň APS-2 Typ 96, AEG, 495 mm, PDI | Nerezová 6,01 mm hlaveň, KSC GBB, 109 mm, PDI | Nerezová 6,01 mm hlaveň PTW, 509 mm, PDI | Silikonová hop-up gumička, transparentní, SHS | Tubusový kolimátor 1x32 ACOG s vláknem, ACM | Ochranná maska SKULL, velká, světlá, ACM | Akumulátor AEP Rhino Li-Pol 7,4V, 360 mAh, 20C, Rhino | Puškohled 3-9x40 Sportsman, Bushnell | Barrett M99, dvojnožka, optika, Snow Wolf, SW-01A | M24 Socom Black, dvojnožka, optika, Snow Wolf, SW-04++ | FN SCAR HEAVY, TAN, D-Boys, BY-805T, SC-02T | Leštěný nerezový válec AK, žebrovaný, V výřez, SHS | Leštěný nerezový válec M4, hladký, O výřez, SHS | Leštěný nerezový válec M16, hladký, SHS | Leštěný nerezový válec AK, hladký, O výřez, SHS | Zámek sklopné pažby AK-74, SHS | Mechanické zajištění spouště M16, M4, SHS | Sklopná mířidla KAC 300m, SHS | Tlačítko U94 PTT, Kenwood, Z.Tactical | Ochranná maska malá, Turbo Fan, ACM | Zásobník M16, M4, 300 BB PMAG, černý, Magpul PTS | Univerzální pouzdro na pistoli, TAN, ACM | Leštěný nerezový válec AK, žebrovaný, O výřez, SHS | Leštěný nerezový válec M4, hladký, V výřez, SHS | Leštěný nerezový válec M4, drážkovaný, O výřez, SHS | Precizní píst s ocelovým hřebenem, Super Shooter, SHS | Kovová hlava válce AK, SHS | Zásobník Glock 17, 18C, GBB, 50 BB, KSC, KWA | Ochranná maska velká se síťkou, OD, ACM | Přesná 6,03 mm hlaveň AK, 455 mm, SHS | Prodlužovací tryska pro plyny Abbey, Abbey | Kovový hop-up set pro Dragunov SVD, A&K, SHS | CNC kovová hlava pístu s ložiskem, High Flow, SHS | Silikonová hop-up gumička pro VSR-10, 70 deg, SHS | Přesná 6,03 mm hlaveň SVD, 650 mm, SHS | Tichá hlava válce mech. v. 2, 3, SHS | L96-08D, Black, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB08D | SR-13D, Black, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB13D | AW .338, Black, Gas, dvojnožka, optika, Well, G96D | M24 Socom OD, dvojnožka, optika, Snow Wolf, SW-04G++ | RAVEN 6,01 mm hlaveň VSR-10, 430 mm, PDI | RAVEN 6,01 mm hlaveň VSR-10, AEG, long, 554 mm, PDI | Odhazovák na zásobníky, TAN, ACM | Taktický otevřený kolimátor Kobra EKP, ACM | Bezpečnostní šňůra na pistoli, ACM | Taktický popruh MS4 Dual QD, Multi Mission, FDE, Magpul PTS | Krytky na RIS lišty XTM, černé, 8 ks, Magpul PTS | Taktické bezprsté rukavice 5.11, černé, XL, 5.11 Tactical | Ochranné brýle Super f OTG, čiré, Uvex | L96-14D, OD, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB14D | L96 AWS1, OD, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB4401D | Barrett M82A1 CQB, TAN, dvojnožka, optika, Snow Wolf, SW-02B | Píst s ocelovým hřebenem + hliníková hlava, SHS | Bore-Up leštěný nerezový válec M4, žebrovaný, V výřez, SHS | Pístové kolo Dual Sector s ramínkem v. 2, SHS | Hliníková tryska FN FAL, SIG, 22,3 mm, SHS | Náhradní kontejnery pro airsoft granát PPS, 6 ks, SHS | Kovová hlava válce SCAR long, SHS | Sklopná krytka 56-61 mm, ACM | Vytěráková tyč se sadou kartáčků, Strobl | VSR-10, Wood, montáž, Cyma, CM.701C | Taktické rukavice FPG, černé, M, Oakley | CNC vzduchová tryska 20,4 mm, Retro ARMS | Bowden pružina pro M249, M60 zásobník, Retro ARMS | Dragunov SVD, manuální, verze 2015, dřevo, kov, A&K | Kovová hlava válce G36, s výstupkem, SHS | Odlehčený CNC píst SR25, ocelový hřeben, gen. 2, SHS | Silikonová hop-up gumička VSR, GBB, 60 deg, SHS | Kufr na pistoli 23,5x16x4,6 cm, 2038, Negrini | Taktické pouzdro Colt M1911 CQC, černé, Blackhawk | Přepravní pouzdro na zbraň, 80 cm, OD, ACM | Čepice s kšiltem, velcro panely, woodland, ACM | Potah na helmu, PASGT M88, woodland, ACM | Kukla Ghost, jeden otvor, fluoresenční faceskull, OD, ACM | Úchyt na popruh M4 CQD, zadní, ocelový, FMA | Zásobník M16, M4, 300 BB, PMAG, černý, ACM | Zásobník M16, M4, 70 BB, PMAG, TAN, ACM | M870 Police, SB, GNB, PPS, GG-0013 | Bazar Dlouhý motor, základní, D-Boys | Bazar Sada klasických kol, základní, Cyma | M24 SWS, OD, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB4405D | M24 RAS, OD, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB4411D | M24 RAS, pažba M4, Black, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB4412D | M24 RAS, pažba M4, OD, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB4412D | Ochranná maska střední se zorníkem, černá, Well | Kuličky 6mm 0,23g, cca 8700 ks, 2 kg, MadBull Precision | Zesílený 8 mm mechabox v. 2, kluzná ložiska, SHS | Sada klasických kol, super zátěžová, 32:1, gen. 3, SHS | Sada kol, šikmé zuby, zátěžová, 100:200, gen. 3, SHS | Nerezová 6,03 mm hlaveň M16, long, 550 mm, SHS | Nerezová 6,03 mm hlaveň PSG1, 590 mm, SHS | Nerezová 6,03 mm hlaveň SVD, 650 mm, SHS | Patrony M870, CO2, kov, 5 ks, PPS | Úchyt na popruh M4 CQD, zadní, ocelový, Cyma | M870, ABS, dlouhá, pevná pažba, Cyma, CM.350L | M870, ABS, krátká, bez pažby, Cyma, CM.351 | M870, ABS, krátká, taktická pažba, Cyma, CM.353 | M870, ABS, dlouhá, taktická pažba, Cyma, CM.353L | M870, kov, nylon, dlouhá, taktická pažba, Cyma, CM.353LMN | Nerezová 6,01 mm hlaveň HI-CAPA 5.1, GBB, 113 mm, PDI | Kuličková ložiska 8 mm, velké kuličky, AirsoftGuns | Kuličková ložiska 9 mm, velké kuličky, AirsoftGuns | Dragunov SVD, manuální, Wood, Koer, 555-B | Tlumič hluku hladký 2CT, 130x35, ACM | Kuličky 6mm 0,46g, šedé, stainless, 1000 ks, malý sáček, BLS | Kuličky 6mm 0,50g, šedé, stainless, 1000 ks, malý sáček, BLS | Šachta BREN pro zásobníky M16, M4, desert, ASG | Spoušťový mechanismus IRON 10 pro VSR-10, ocelový, AirsoftGuns | Ochranná maska malá se zorníkem, OD, ACM | M3 Super 90, ABS, krátká, bez pažby, Cyma, CM.361 | M3 Super 90, kov, ABS, dlouhá, taktická pažba, Cyma, CM.363LM | Zásobník G17, G18C, G19, GBB, dlouhý, 50 BB, WE | Magpul M870, kov, ABS, krátká, SGA pažba, TAN, Cyma, CM.355M | Zásobník M16, M4, 400 BB, PMAG, TAN, Cyma, M.094A | Zásobník M16, M4, 160 BB, PMAG, černý, Cyma, M.127 | Rychlonabíječ XL, Cyma | Hop-up gumička, silica gel, modrá, 70 deg, SHS | Sumka FSMR 5.56 pro zásobníky M4, FG, FMA | Sumka na zásobníky AK/M4, dvojitá, multicam, ACM | Zásobník G19 Gen 5 MOS, GAS, 15 BB, Umarex | Sumka na pistolové zásobníky Spider, single, TAN, ACM | Pistolové pouzdro TEGE OWB IPSC, černé, ACM | SR25, URX4 M-LOK 14.5 Inch, Black, Cyma Platinum, CM.098A | SR25, URX4 M-LOK 16 Inch, Black, Cyma Platinum, CM.098B | AR-47 RAS, nylon, mosfet, Black, Cyma Sport, CM.650A | Nerezový válec s hlavou pro M24 CM.702, Black, Cyma, C.277B | Zásobník M4, M16, 190 BB, krátký, Cyma, M160 | Zásobník SR25 CM.098, 110 BB, PMAG, černý, Cyma, M195 | Bubnový zásobník AK, 1200 BB, elektrický, černý, Cyma, HY-397 | Bubnový zásobník M4, 1200 BB, elektrický, černý, Cyma, HY-401 | Zásobník M4, 120 BB, Hexmag, TAN, Cyma, HY-480TN | Zásobník M4, 220 BB, Strike Industries, černý, Cyma EMG, M249A | Zásobník M4, 220 BB, Strike Industries, TAN, Cyma EMG, M249A TN | |
| Cena bez DPH | 736 Kč | 157 Kč | 1 397 Kč | 529 Kč | 570 Kč | 388 Kč | 818 Kč | 702 Kč | 198 Kč | 182 Kč | 207 Kč | 207 Kč | 645 Kč | 207 Kč | 124 Kč | 11 727 Kč | 372 Kč | 405 Kč | 628 Kč | 736 Kč | 4 438 Kč | 4 471 Kč | 240 Kč | 8 752 Kč | 149 Kč | 157 Kč | 1 562 Kč | 1 645 Kč | 2 769 Kč | 785 Kč | 149 Kč | 2 479 Kč | 3 727 Kč | 3 727 Kč | 273 Kč | 82 Kč | 1 231 Kč | 322 Kč | 182 Kč | 1 645 Kč | 132 Kč | 702 Kč | 281 Kč | 364 Kč | 132 Kč | 537 Kč | 3 760 Kč | 273 Kč | 405 Kč | 2 967 Kč | 2 934 Kč | 785 Kč | 3 017 Kč | 74 Kč | 983 Kč | 488 Kč | 247 Kč | 702 Kč | 6 471 Kč | 3 215 Kč | 3 818 Kč | 190 Kč | 157 Kč | 190 Kč | 190 Kč | 124 Kč | 66 Kč | 240 Kč | 281 Kč | 372 Kč | 190 Kč | 240 Kč | 157 Kč | 190 Kč | 240 Kč | 289 Kč | 132 Kč | 1 066 Kč | 322 Kč | 306 Kč | 74 Kč | 264 Kč | 132 Kč | 91 Kč | 298 Kč | 132 Kč | 3 256 Kč | 2 562 Kč | 5 463 Kč | 3 215 Kč | 1 066 Kč | 1 231 Kč | 174 Kč | 2 025 Kč | 198 Kč | 256 Kč | 91 Kč | 198 Kč | 322 Kč | 3 512 Kč | 2 893 Kč | 8 372 Kč | 240 Kč | 165 Kč | 364 Kč | 74 Kč | 240 Kč | 165 Kč | 116 Kč | 198 Kč | 1 901 Kč | 322 Kč | 107 Kč | 140 Kč | 3 909 Kč | 165 Kč | 347 Kč | 99 Kč | 157 Kč | 736 Kč | 413 Kč | 190 Kč | 149 Kč | 240 Kč | 240 Kč | 190 Kč | 190 Kč | 4 091 Kč | 372 Kč | 207 Kč | 3 190 Kč | 3 182 Kč | 3 182 Kč | 3 182 Kč | 273 Kč | 397 Kč | 355 Kč | 455 Kč | 364 Kč | 388 Kč | 529 Kč | 488 Kč | 1 529 Kč | 116 Kč | 1 190 Kč | 1 033 Kč | 1 198 Kč | 1 314 Kč | 2 140 Kč | 868 Kč | 322 Kč | 322 Kč | 2 140 Kč | 248 Kč | 289 Kč | 331 Kč | 455 Kč | 1 240 Kč | 182 Kč | 1 050 Kč | 2 074 Kč | 777 Kč | 2 099 Kč | 231 Kč | 231 Kč | 198 Kč | 58 Kč | 256 Kč | 198 Kč | 769 Kč | 182 Kč | 669 Kč | 5 033 Kč | 5 223 Kč | 2 702 Kč | 769 Kč | 231 Kč | 273 Kč | 950 Kč | 950 Kč | 231 Kč | 388 Kč | 405 Kč |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 890 Kč | 190 Kč | 1 690 Kč | 640 Kč | 690 Kč | 470 Kč | 990 Kč | 850 Kč | 240 Kč | 220 Kč | 250 Kč | 250 Kč | 780 Kč | 250 Kč | 150 Kč | 14 190 Kč | 450 Kč | 490 Kč | 760 Kč | 890 Kč | 5 370 Kč | 5 410 Kč | 290 Kč | 10 590 Kč | 180 Kč | 190 Kč | 1 890 Kč | 1 990 Kč | 3 350 Kč | 950 Kč | 180 Kč | 3 000 Kč | 4 510 Kč | 4 510 Kč | 330 Kč | 99 Kč | 1 490 Kč | 390 Kč | 220 Kč | 1 990 Kč | 160 Kč | 850 Kč | 340 Kč | 440 Kč | 160 Kč | 650 Kč | 4 550 Kč | 330 Kč | 490 Kč | 3 590 Kč | 3 550 Kč | 950 Kč | 3 650 Kč | 90 Kč | 1 190 Kč | 590 Kč | 299 Kč | 850 Kč | 7 830 Kč | 3 890 Kč | 4 620 Kč | 230 Kč | 190 Kč | 230 Kč | 230 Kč | 150 Kč | 80 Kč | 290 Kč | 340 Kč | 450 Kč | 230 Kč | 290 Kč | 190 Kč | 230 Kč | 290 Kč | 350 Kč | 160 Kč | 1 290 Kč | 390 Kč | 370 Kč | 90 Kč | 320 Kč | 160 Kč | 110 Kč | 360 Kč | 160 Kč | 3 940 Kč | 3 100 Kč | 6 610 Kč | 3 890 Kč | 1 290 Kč | 1 490 Kč | 210 Kč | 2 450 Kč | 240 Kč | 310 Kč | 110 Kč | 240 Kč | 390 Kč | 4 250 Kč | 3 500 Kč | 10 130 Kč | 290 Kč | 200 Kč | 440 Kč | 90 Kč | 290 Kč | 200 Kč | 140 Kč | 240 Kč | 2 300 Kč | 390 Kč | 130 Kč | 170 Kč | 4 730 Kč | 200 Kč | 420 Kč | 120 Kč | 190 Kč | 890 Kč | 500 Kč | 230 Kč | 180 Kč | 290 Kč | 290 Kč | 230 Kč | 230 Kč | 4 950 Kč | 450 Kč | 250 Kč | 3 860 Kč | 3 850 Kč | 3 850 Kč | 3 850 Kč | 330 Kč | 480 Kč | 430 Kč | 550 Kč | 440 Kč | 470 Kč | 640 Kč | 590 Kč | 1 850 Kč | 140 Kč | 1 440 Kč | 1 250 Kč | 1 450 Kč | 1 590 Kč | 2 590 Kč | 1 050 Kč | 390 Kč | 390 Kč | 2 590 Kč | 300 Kč | 350 Kč | 400 Kč | 550 Kč | 1 500 Kč | 220 Kč | 1 270 Kč | 2 510 Kč | 940 Kč | 2 540 Kč | 280 Kč | 280 Kč | 240 Kč | 70 Kč | 310 Kč | 240 Kč | 930 Kč | 220 Kč | 810 Kč | 6 090 Kč | 6 320 Kč | 3 270 Kč | 930 Kč | 280 Kč | 330 Kč | 1 150 Kč | 1 150 Kč | 280 Kč | 470 Kč | 490 Kč |
| Délka zbraně | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1040 mm | - | - | - | - | 965 mm | 965 mm | - | 1041 mm | - | - | - | - | 1135 mm | - | - | - | 770/730/530 mm | 770/730/530 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1245 mm | 1100 mm | 875/820/635 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 920/1145 mm | 1000/1075 mm | 1000/1220 mm | 1100 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1110/1195 mm | 1150 mm | 1210 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 1075 mm | - | - | - | 1220 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 870 mm | - | - | 1180 mm | 1250/980 mm | 1285/1200/970 mm | 1285/1200/970 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1048 mm | 640 mm | 820/940 mm | 965/1080 mm | 965/1080 mm | - | - | - | 1220 mm | - | - | - | - | - | - | 640 mm | 925/1040 mm | - | 893 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 970/890 mm | 1060/980 mm | 840/760 mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hmotnost zbraně | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,6 kg | - | - | - | - | 3,8 kg | 3,8 kg | - | 4,25 kg | - | - | - | - | 3,5 kg | - | - | - | 3,3 kg | 3,3 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,20 kg | 3,20 kg | 3,10 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,78 kg | 3,55 kg | 4,95 kg | 3,20 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,90 kg | 3,50 kg | 6,20 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,25 kg | - | - | - | 3,24 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,30 kg | - | - | 3,80 kg | 5,10 kg | 4,10 kg | 4,10 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,50 kg | 1,10 kg | 1,42 kg | 1,60 kg | 2,30 kg | - | - | - | 2,80 kg | - | - | - | - | - | - | 1,28 kg | 2,62 kg | - | 2,06 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,1 kg | 3,2 kg | 2,4 kg | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Délka vnitřní hlavně | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | 475 mm 401 - 500 mm | 475 mm 401 - 500 mm | - - | 618 mm nad 600 mm | - - | - - | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | 280 mm 201 - 300 mm | 280 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 501 - 600 mm | - 401 - 500 mm | - 101 - 120 mm | - 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 590 mm 501 - 600 mm | 485 mm 401 - 500 mm | 363 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - nad 600 mm | - - | 500 mm 401 - 500 mm | 445 mm 401 - 500 mm | 650 mm nad 600 mm | 485 mm 401 - 500 mm | - 401 - 500 mm | - 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | 500 mm 401 - 500 mm | 300 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 430 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | 590 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 305 mm 201 - 300 mm | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | 500 mm 401 - 500 mm | 500 mm 401 - 500 mm | 500 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - 501 - 600 mm | - 501 - 600 mm | - nad 600 mm | - - | - - | 300 mm 201 - 300 mm | 300 mm 201 - 300 mm | 300 mm 201 - 300 mm | 300 mm 201 - 300 mm | 300 mm 201 - 300 mm | - 101 - 120 mm | - - | - - | 590 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 300 mm 201 - 300 mm | 300 mm 201 - 300 mm | - - | 300 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 410 mm 401 - 500 mm | 510 mm 501 - 600 mm | 350 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Doporučený akumulátor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | Typ Large (9,6V) | Typ Large (9,6V) | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | VB Li-Pol 7,4V/2000 mAh, 15C, CQB | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Provedení Hop-Up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | fixní hop-up 0,20g BB | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | fixní hop-up 0,20g BB | fixní hop-up 0,20g BB | fixní hop-up 0,20g BB | fixní hop-up 0,20g BB | fixní hop-up 0,20g BB | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | fixní hop-up 0,20g BB | fixní hop-up 0,20g BB | - | fixní hop-up 0,20g BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zásobník kapacita | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 BB | - | - | - | - | 190 BB | 190 BB | - | 600 BB | - | - | - | - | 30 BB | - | - | - | 300 BB | 300 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 BB | 20 BB | 500 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 BB | 27 BB | 15 BB | 20 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 BB | 40 BB | 500 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 BB | - | - | - | 200 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2x3 BB | - | - | 30 BB | 30 BB | 30 BB | 30 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1x patrona 3x10 BB | 1x patrona 3x10 BB | 1x patrona 3x10 BB | 1x patrona 3x10 BB | 3x patrona 3x10 BB | - | - | - | 180 BB | - | - | - | - | - | - | 1x patrona 3x10 BB | 3x patrona 3x10 BB | - | 3x patrona 3x10 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 470 BB | 470 BB | 600 BB | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Verze mechaboxu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | verze CA249 | - | - | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | zesílený verze 2 (7 mm) | - | zesílený verze 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verze 2 (7 mm) | kovový verze 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verze 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zesílený SR25 (QSC) | zesílený SR25 (QSC) | zesílený verze 2 (QSC) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Typ motoru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | - | - | Dlouhý zátěžový | Dlouhý zátěžový | - | High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlouhý zátěžový | Dlouhý zátěžový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlouhý zátěžový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlouhý zátěžový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Zátěžový s neodymovými magnety | Zátěžový s neodymovými magnety | Dlouhý zátěžový | - | - | - | - | - | - | - | - |
