| H&K G36C, Tokyo Marui | H&K MP5 R.A.S., Tokyo Marui | H&K MP5A4 HG, Tokyo Marui | H&K MP5A5 HG, Tokyo Marui | H&K MP5SD5, Tokyo Marui | H&K MP5KA4 PDW, Tokyo Marui | H&K MP5KA4, Tokyo Marui | AK-47 Beta Spetsnaz, Tokyo Marui | Colt M16A1, Tokyo Marui | Vz. 61 Škorpion, Tokyo Marui | Zásobník MP5, 28 BB, Tokyo Marui | Zásobník Thompson, 190 BB, Tokyo Marui | Zásobník MP5, 42 BB, Tokyo Marui | Patrony pro SPAS12, M3, 3 ks, Tokyo Marui | Beretta M92F, GBB, Tokyo Marui | Inoxová 6,04 mm hlaveň AK, 455 mm, Systema | Inoxová 6,04 mm hlaveň M16A1, A2, AUG, 509 mm, Systema | Inoxová 6,04 mm hlaveň G3, 470 mm, Systema | Sada kol se šikmými zuby, zátěžová, Systema | Plný upgrade kit M16A2, Expert, Systema | Puškohled 3-9x40E, red cross, Strike | Montážní báze M16, Classic Army | Plynový válec pro APS-2, Classic Army | Kovová trubice nad předpažbím G3, Classic Army | Pružina 300% APS-2, Super9, Classic Army | Zesílený mechabox v. 2, Classic Army | Polykarbonátový píst, Systema | Zásobník Beretta, Tactical Master, GBB, 26 BB, Tokyo Marui | Nabíječka AC48, velký konektor, Ansmann | Pružina 380% APS-2, Super9, Classic Army | Zásobník M16, M4, M15, 68 BB, Classic Army | Přepravní pouzdro, 100 cm, zelené, Dasta | Tryska MP5A4, A5, SD5, SD6, 20,3 mm, Guarder | CA33E, Classic Army | Beretta M92F, chrom, GBB, Tokyo Marui | Beretta M92 Samurai Edge, GBB, Tokyo Marui | Vnější hlaveň M4, M15, Classic Army | Zásobník SIG Sauer P228, Tokyo Marui | Polykarbonátový píst, Classic Army | Zásobník M16, M4, M15, 2500 BB, Classic Army | Montáž M203 pro M15 RIS, Classic Army | Pružina 170% pro VSR-10, Laylax | Vysokorychlostní kuličková ložiska 6 mm, Systema | Silikonová vazelína, Abbey | Silikonový olej, Abbey | CA249 MKII, Classic Army | H&K CA36K, Classic Army | Arsenal SLR105 A1, Classic Army | H&K MK23 Assassin, GNB, KJ Works | Beretta M9, GBB, KJ Works | Pružina 400s pro M40XB, PDI | Zásobník G36, 470 BB, Classic Army | Pažbení pro AK-47, černé, King Arms | B&T MP5A5, bez svítilny, Classic Army | Steyr AUG A2 Police, Classic Army | Titanový píst, poloviční zuby, Deep Fire | AK-47S, Cyma Sport, CM.028-S | Chrániče kolen a loktů SWAT, černé, ACM | Kovový hop-up set pro M24, Classic Army | Holografický kolimátor EOTech 551, ACM | Laserové ukazovátko typ A4, ACM | Akumulátor PTW M16 12V, 2400 mAh, Sanyo | Nomexové rukavice, OD, Strike | AK-74N, D-Boys, BY-003A, RK-03W | Arsenal SLR105 RPK, Classic Army | Kuličky 6mm 0,20g, 5000 ks, BLS | Enfield L85A2 Carbine, STAR | Puškohled 4x32 ACOG s kolimátorem, ACM | Beretta M9, GBB, kov, KSC, KWA | Mauser KAR98K, Gas, dřevo, D-Boys, BY-102BA | Zásobník SR25, 470 BB, Classic Army | Zásobník SR25, 150 BB, Classic Army | CZ 75D Compact, GBB, CO2, ASG | Bombička CO2 12g, 1 ks, ASG | Taktické pouzdro typ GL, ASG | AK-47S, dřevo, kov, Cyma Standard, CM.042-S | RIS nadpažbí AK74, Cyma | Zásobník Glock 18C AEP, 100 BB, Cyma, C.27 | Zásobník MP5, 240 BB, Cyma, C.36 | Zásobník MP5, 200 BB, Cyma, C.46 | Zásobník AK47, 250 BB, krátký, Cyma, C.50 | Zásobník AK47, 150 BB, Cyma, C.71 | Zásobník M14, 180 BB, Cyma, C.06 | Zásobník M16, M4, M15, 190 BB, krátký, D-Boys | Krytky na RIS lišty, KAC, 4 ks, D-Boys | Zásobník M16, M4, M15, 3000 BB, D-Boys | Taktický popruh dvoubodový, OD, ACM | SIG P226 AEP, Black, Cyma, CM.122 | Armalite M15A4 Rifle, new version, Classic Army | Armalite M15A4 SPR, new version, Classic Army | Pastorek, kulatý, SHS | Nerezový set válce v. 2, 3, SHS | Sada pružinek pro mechabox v. 2, SHS | Kuličková ložiska 8 mm, SHS | Pastorek, kulatý, Classic Army | M4A1 RIS, APS | Taktická svítilna M6 s laserem, černá, ACM | Ocelový CNC 8 mm mechabox v. 2, SHS | Akumulátor VB Large 8,4V, 4600 mAh, VB Power | Akumulátor VB Li-Pol 11,1V, 2000 mAh, 15C, CQB, VB Power | PMR, LPD G9, 1 ks, Midland | Handsfree MA 30-L, Midland | Taktická svítilna Walther Xenon, Walther | Nitrilová hop-up gumička, PDI | Pružina M140 L96 AWS, PDI | Pružina 310% VSR-10, PDI | Pružina 300% APS-2, M24, VSR-10, PDI | Precizní set válce HD pro VSR-10, PDI | Precizní set válce HD pro M24, PDI | Ocelový záchyt pístu APS-2, PDI | Ramínko podavače, mech v. 3, SHS | Kulisa přepínače pro M16, M4, SHS | G36C, 130 m/s, Cyma Standard, CM.003 | Boční montážní lišta AK, Cyma | Chrániče kolen a loktů, OD, ACM | Inteligentní rychlonabíječ B6-AC 230V, iMax | Alarm Li-Pol 2S, 7,4V, Turnigy | B&T MP5A3, bez svítilny, Classic Army | Puškohled 3-9x40 Sportsman, Bushnell | Zásobník M16, M4, M15, 100 BB, krátký, D-Boys | Kovový hop-up set M16, M4, SHS | Zásobník AK105, 77 BB, Classic Army | RIS předpažbí FN FAL, MT-4F308F, SHS | Dragunov SVD, Black, AEG, A&K | Tubusový kolimátor Aimpoint M4 1x30, killflash, ACM | Univerzální pouzdro na pistoli, černé, ACM | Taktická vesta univerzální, černá, ACM | Akumulátor VB AK 9,6V, 1600 mAh, VB Power | Kolimátor Aimpoint Micro T-1, vysoká montáž QD, ACM | Čistící sprej na brýle, Abbey | Dlouhý motor INFINITY U-35000, SS, NT, ASG | Dlouhý motor INFINITY U-40000, HS, LT, ASG | Pružina M190, Super Shooter, SHS | RIS montáž na hlaveň, Double Rail, SHS | Zásobník M16, M4, M15, 350 BB, Quick Reload, Snow Wolf | H&K G36CV, blowback, Black, Umarex | H&K G36KV, blowback, Black, Umarex | H&K G36KV, blowback, FDE, Umarex | H&K G36V, blowback, Black, Umarex | Taktické brýle Locust, zorník, OD, ACM | H&K USP AEP, Black, Cyma, CM.125 | SIG SG 552 Seals, gen. 2, Jing Gong, JG082 | Kufr na zbraně Strike Systems, 117 cm, ASG | M&P-15 MOE Magpul PTS Kit, FDE, Element | Odhazovák na zásobníky, černý, ACM | Montážní báze AK-47, ACM | Taktické rukavice M-Pact, TAN, M, Mechanix | Externí mikrofon, Mike, MA 26-L, Midland | Ochranné pouzdro na brýle UVEX, Uvex | Custom PTW M4A1 MAX 2013, M150, Ambidextrous, AirsoftGuns | M4 Super 90, Shorty, Koer, K1203L | M870 Long, dřevo, kov, A&K, 9870A | Ochranná maska FACE, OD, ACM | Kuličky 6mm 0,32g, 2500 ks, BB King | Pružina pro PTW, M130, SHS | Hliníková tryska AUG, 24,7 mm, SHS | Hliníková tryska G3, 21,3 mm, SHS | Hliníková tryska THOMPSON, 20,2 mm, SHS | Uhlíky pro motory SHS, SHS | Montážní báze AK RIS Rear sight, SHS | M16A4, Cyma Sport, CM.009A4 | AUG A1 Military, OD, AD, 010 | Mauser KAR98K, Gas, dřevo, PPS, G-4 | Taktické brýle X800, set 3in1, ACM | CZ P-09, GBB, kov, kufřík, ASG | CNC motorová klec AK, Retro ARMS | Dan Wesson 8 Inch, Stainless, Low Power, GNB, ASG | Zásobník M4, GBB, 50 BB, AGM | Remington MS338, Black, Ares, MSR-010 | Rukojeť AFG2, TAN, Magpul PTS | Kufr na pistoli 29x19x7 cm, 2037 SEC, Negrini | Kuličky 6mm 0,36g, 2000 ks, Magnum | CZ P-09, GBB, polymer, FDE, ASG | CZ P-09, GBB, kov, FDE, kufřík, ASG | Kompletní US BDU uniforma, OD, M, ACM | Chrániče kolen a loktů, SF, OD, Blackhawk | Sumka Medic, IFAK, digital woodland, ACM | Krytka na RIS lištu s úchytem kabelu, černá, ACM | Spínací jednotka PSJ-M3 gen.2, GRIZZLY | Bazar G36C, ABS, Black, Cyma, CM.011 | VSR-10D, OD, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB10D | Beretta M92F, GBB, CO2, kufřík, Well, G195 | Smith & Wesson M&P9, V Custom, FDE, GBB, Tokyo Marui | Colt M1911 A1, GBB, WE | Zásobník M4, gen. V3, GBB, 30 BB, WE | CO2 Zásobník M4, GBB, 30 BB, WE | AK-105, ocel, Cyma Standard, CM.040B | Pružina AEG 120%, PDI | Opravný kit, CO2 modely CZ, STI DUTY, ASG | Pružina SS, 58mm, AEG, AirsoftGuns | Musoken, MSK, MASADA, ACR, OS, Tan, GBB, WE | MAC-10 AEP, tlumič, Jing Gong, JG0452 | G36CV, gen. 2, Jing Gong, JG0538 | M14 DMR, Wood, Cyma Sport, CM.032D | AK-105 RAS Tactical, pažba MOE, ocel, Black, Cyma, CM.040I-A | M4 Combat CQB, plast, TAN, Cyma Sport, CM.517 | Zásobník M92, M9A1, GBB, 25 BB, WE | Zásobník HI-CAPA 5.1, GBB, 31 BB, WE | M4 RAS, 11 Inch, Black, Cyma Sport, CM.091 | Zásobník M16, M4, 120 BB, Hexmag, černý, Castellan | Díly přepínače režimu střelby G36, Cyma | CZ 805 BREN A1, urban grey, ASG | AKS-74UN, dřevo, ocel, Cyma Standard, CM.045A | P90, dlouhá hlaveň, Cyma, CM.060A | Zásobník Kar98k, 24 BB, Snow Wolf | Dopravník kuliček pro MB4401, Well | Kolimátor Micro Pro Sight, černý, Tokyo Marui | Puškohled 4x24 HAMR, kolimátor DeltaPoint, T-Eagle | Taktické rukavice IMPACT, černé, L, ACM | Taktické rukavice IMPACT, černé, XL, ACM | QD úchyt na popruh, M-LOK, ACM | Ochranné brýle i-5, tmavé, Uvex | Glock 17 Gen 5 FS MOS, Black, GBB, Umarex | Glock 19 Gen 5 FS MOS, Black, GBB, CO2, Umarex | Zásobník G19 Gen 5 MOS, CO2, 18 BB, Umarex | AR15 URX4, M-LOK, 6.5 Inch, tlumič, Black, Cyma Platinum, CM.097C | VSS Vintorez, Black, Cyma Standard, CM.099 | AKMSU, dřevo, ocel, Cyma Standard, CM.048SU | AK-47 RIS Tactical, Cyma Sport, CM.522C | H&K MP5 UMP, Cyma Standard, CM.041 | P90, FN Herstal, TAN, Cyma, CM.060 | CGS M4, MK16 9.5 Inch URG-I, GBBR, Black/FDE Two Tone, Cyma CGS, CGS.003-9.5 | EMG Daniel Defense DD4 M4A1, RIII 12.5 Inch, GBBR, Black, Cyma CGS, DD.1104 BK | Pažba Magpul CTR, bez trubice, černá, Cyma, M057 | RIS lišty, 3 kusy, Keymod, Cyma, M062 | |
| Cena bez DPH | 5 942 Kč | 6 851 Kč | 4 702 Kč | 4 702 Kč | 4 868 Kč | 4 702 Kč | 4 124 Kč | 5 446 Kč | 2 058 Kč | 1 025 Kč | 298 Kč | 736 Kč | 198 Kč | 372 Kč | 2 107 Kč | 785 Kč | 818 Kč | 785 Kč | 2 058 Kč | 4 372 Kč | 1 198 Kč | 264 Kč | 3 132 Kč | 1 810 Kč | 322 Kč | 736 Kč | 521 Kč | 645 Kč | 231 Kč | 322 Kč | 322 Kč | 603 Kč | 289 Kč | 5 033 Kč | 2 554 Kč | 3 132 Kč | 1 479 Kč | 207 Kč | 347 Kč | 3 298 Kč | 488 Kč | 488 Kč | 537 Kč | 116 Kč | 112 Kč | 11 727 Kč | 5 033 Kč | 5 364 Kč | 1 397 Kč | 1 645 Kč | 653 Kč | 653 Kč | 1 893 Kč | 4 455 Kč | 4 702 Kč | 570 Kč | 2 273 Kč | 289 Kč | 1 314 Kč | 603 Kč | 372 Kč | 2 719 Kč | 488 Kč | 3 215 Kč | 8 752 Kč | 149 Kč | 8 256 Kč | 2 884 Kč | 2 719 Kč | 3 702 Kč | 818 Kč | 702 Kč | 1 529 Kč | 12 Kč | 628 Kč | 3 860 Kč | 355 Kč | 207 Kč | 207 Kč | 207 Kč | 207 Kč | 223 Kč | 231 Kč | 215 Kč | 190 Kč | 868 Kč | 157 Kč | 1 231 Kč | 5 909 Kč | 7 430 Kč | 66 Kč | 455 Kč | 66 Kč | 132 Kč | 322 Kč | 3 058 Kč | 736 Kč | 2 967 Kč | 777 Kč | 587 Kč | 1 413 Kč | 289 Kč | 694 Kč | 198 Kč | 405 Kč | 446 Kč | 537 Kč | 3 959 Kč | 4 537 Kč | 488 Kč | 66 Kč | 66 Kč | 3 050 Kč | 215 Kč | 298 Kč | 1 562 Kč | 116 Kč | 4 455 Kč | 702 Kč | 215 Kč | 289 Kč | 331 Kč | 818 Kč | 3 793 Kč | 1 050 Kč | 215 Kč | 893 Kč | 347 Kč | 661 Kč | 116 Kč | 1 645 Kč | 1 645 Kč | 198 Kč | 240 Kč | 215 Kč | 4 372 Kč | 5 537 Kč | 5 116 Kč | 6 264 Kč | 190 Kč | 1 231 Kč | 2 884 Kč | 1 810 Kč | 736 Kč | 174 Kč | 256 Kč | 488 Kč | 496 Kč | 207 Kč | 36 107 Kč | 1 017 Kč | 2 033 Kč | 240 Kč | 165 Kč | 83 Kč | 66 Kč | 66 Kč | 74 Kč | 107 Kč | 455 Kč | 3 678 Kč | 3 298 Kč | 6 603 Kč | 372 Kč | 2 934 Kč | 653 Kč | 2 273 Kč | 702 Kč | 9 083 Kč | 198 Kč | 289 Kč | 281 Kč | 2 355 Kč | 2 934 Kč | 736 Kč | 397 Kč | 174 Kč | 124 Kč | 1 198 Kč | 2 140 Kč | 2 669 Kč | 1 512 Kč | 3 066 Kč | 1 793 Kč | 802 Kč | 1 050 Kč | 3 413 Kč | 355 Kč | 182 Kč | 240 Kč | 8 339 Kč | 2 050 Kč | 2 752 Kč | 3 124 Kč | 3 926 Kč | 1 851 Kč | 421 Kč | 421 Kč | 3 876 Kč | 207 Kč | 132 Kč | 7 066 Kč | 3 215 Kč | 2 289 Kč | 215 Kč | 124 Kč | 1 198 Kč | 4 661 Kč | 347 Kč | 347 Kč | 215 Kč | 314 Kč | 3 000 Kč | 3 099 Kč | 851 Kč | 4 868 Kč | 3 711 Kč | 3 810 Kč | 1 893 Kč | 3 289 Kč | 2 603 Kč | 9 281 Kč | 10 752 Kč | 331 Kč | 223 Kč |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 7 190 Kč | 8 290 Kč | 5 690 Kč | 5 690 Kč | 5 890 Kč | 5 690 Kč | 4 990 Kč | 6 590 Kč | 2 490 Kč | 1 240 Kč | 360 Kč | 890 Kč | 240 Kč | 450 Kč | 2 550 Kč | 950 Kč | 990 Kč | 950 Kč | 2 490 Kč | 5 290 Kč | 1 450 Kč | 320 Kč | 3 790 Kč | 2 190 Kč | 390 Kč | 890 Kč | 630 Kč | 780 Kč | 280 Kč | 390 Kč | 390 Kč | 730 Kč | 350 Kč | 6 090 Kč | 3 090 Kč | 3 790 Kč | 1 790 Kč | 250 Kč | 420 Kč | 3 990 Kč | 590 Kč | 590 Kč | 650 Kč | 140 Kč | 135 Kč | 14 190 Kč | 6 090 Kč | 6 490 Kč | 1 690 Kč | 1 990 Kč | 790 Kč | 790 Kč | 2 290 Kč | 5 390 Kč | 5 690 Kč | 690 Kč | 2 750 Kč | 350 Kč | 1 590 Kč | 730 Kč | 450 Kč | 3 290 Kč | 590 Kč | 3 890 Kč | 10 590 Kč | 180 Kč | 9 990 Kč | 3 490 Kč | 3 290 Kč | 4 480 Kč | 990 Kč | 850 Kč | 1 850 Kč | 15 Kč | 760 Kč | 4 670 Kč | 430 Kč | 250 Kč | 250 Kč | 250 Kč | 250 Kč | 270 Kč | 280 Kč | 260 Kč | 230 Kč | 1 050 Kč | 190 Kč | 1 490 Kč | 7 150 Kč | 8 990 Kč | 80 Kč | 550 Kč | 80 Kč | 160 Kč | 390 Kč | 3 700 Kč | 890 Kč | 3 590 Kč | 940 Kč | 710 Kč | 1 710 Kč | 350 Kč | 840 Kč | 240 Kč | 490 Kč | 540 Kč | 650 Kč | 4 790 Kč | 5 490 Kč | 590 Kč | 80 Kč | 80 Kč | 3 690 Kč | 260 Kč | 360 Kč | 1 890 Kč | 140 Kč | 5 390 Kč | 850 Kč | 260 Kč | 350 Kč | 400 Kč | 990 Kč | 4 590 Kč | 1 270 Kč | 260 Kč | 1 080 Kč | 420 Kč | 800 Kč | 140 Kč | 1 990 Kč | 1 990 Kč | 240 Kč | 290 Kč | 260 Kč | 5 290 Kč | 6 700 Kč | 6 190 Kč | 7 580 Kč | 230 Kč | 1 490 Kč | 3 490 Kč | 2 190 Kč | 890 Kč | 210 Kč | 310 Kč | 590 Kč | 600 Kč | 250 Kč | 43 690 Kč | 1 230 Kč | 2 460 Kč | 290 Kč | 200 Kč | 100 Kč | 80 Kč | 80 Kč | 90 Kč | 130 Kč | 550 Kč | 4 450 Kč | 3 990 Kč | 7 990 Kč | 450 Kč | 3 550 Kč | 790 Kč | 2 750 Kč | 850 Kč | 10 990 Kč | 240 Kč | 350 Kč | 340 Kč | 2 850 Kč | 3 550 Kč | 890 Kč | 480 Kč | 210 Kč | 150 Kč | 1 449 Kč | 2 590 Kč | 3 230 Kč | 1 830 Kč | 3 710 Kč | 2 170 Kč | 970 Kč | 1 270 Kč | 4 130 Kč | 430 Kč | 220 Kč | 290 Kč | 10 090 Kč | 2 480 Kč | 3 330 Kč | 3 780 Kč | 4 750 Kč | 2 240 Kč | 510 Kč | 510 Kč | 4 690 Kč | 250 Kč | 160 Kč | 8 550 Kč | 3 890 Kč | 2 770 Kč | 260 Kč | 150 Kč | 1 450 Kč | 5 640 Kč | 420 Kč | 420 Kč | 260 Kč | 380 Kč | 3 630 Kč | 3 750 Kč | 1 030 Kč | 5 890 Kč | 4 490 Kč | 4 610 Kč | 2 290 Kč | 3 980 Kč | 3 150 Kč | 11 230 Kč | 13 010 Kč | 400 Kč | 270 Kč |
| Délka zbraně | 500/718 mm | 502/732 mm | 680 mm | 490/660 mm | 778 mm | 393/629 mm | 325 mm | 710 mm | 988 mm | 285/546 mm | - | - | - | - | 217 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 920 mm | 217 mm | 217 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1040 mm | 895 mm | 946 mm | 245/427 mm | 217 mm | - | - | - | 490/660 mm | 805 mm | - | 642/880 mm | - | - | - | - | - | - | 950/720 mm | 1041 mm | - | 710 mm | - | 219 mm | 1100 mm | - | - | 185 mm | - | - | 880/642 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 215 mm | 999 mm | 999 mm | - | - | - | - | - | 780/870 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500/718 mm | - | - | - | - | 520/680 mm | - | - | - | - | - | 1220 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 775/695/500 mm | 905/820/630 mm | 905/820/630 mm | 1045/965/775 mm | - | 196 mm | 483/725 mm | - | - | - | - | - | - | - | 780/865 | 745 mm | 920 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 999 mm | 805 mm | 1100 mm | - | 205 mm | - | 338 mm | - | 1100/900 mm | - | - | - | 205 mm | 205 mm | - | - | - | - | - | 500/718 mm | 1155 mm | 219 mm | 193 mm | 215 mm | - | - | 835/605 mm | - | - | - | 950/875 mm | 300/535 mm, +285 mm tlumič | 780/700/500 mm | 1144 mm | 875/805 mm | 780/700 mm | - | - | 727/810 mm | - | - | 930/875 mm | 735/495 mm | 670 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 202 mm | 187 mm | - | 752/670 mm | 940 mm | 914/661 mm | 933/850 mm | 745/500 mm | 504 mm | 780/700 mm | 880/800 mm | - | - |
| Hmotnost zbraně | 2,7 kg | 2,6 kg | 2,1 kg | 1,9 kg | 2,15 kg | 1,98 kg | 1,5 kg | 2,75 kg | 2,00 kg | 0,82 kg | - | - | - | - | 0,74 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,8 kg | 0,74 kg | 0,74 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,6 kg | 2,81 kg | 2,7 kg | 0,9 kg | 0,8 kg | - | - | - | 2,460 kg | 3,3 kg | - | 2,9 kg | - | - | - | - | - | - | 3,2 kg | 4,25 kg | - | 3,8 kg | - | 0,9 kg | 3,2 kg | - | - | 0,81 kg | - | - | 3,61 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,85 kg | 3,14 kg | 3,4 kg | - | - | - | - | - | 3,1 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,1 kg | - | - | - | - | 2,461 kg | - | - | - | - | - | 3,3 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,75 kg | 3,10 kg | 3,10 kg | 3,75 kg | - | 0,85 kg | 2,40 kg | - | - | - | - | - | - | - | 3,40 kg | 1,50 kg | 2,80 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,20 kg | 3,45 kg | 3,52 kg | - | 0,910 kg | - | 1,1 kg | - | 4,70 kg | - | - | - | 0,910 kg | 0,910 kg | - | - | - | - | - | 2,7 kg | 2,84 kg | 1,06 kg | 0,64 kg | 0,90 kg | - | - | 3,175 kg | - | - | - | 3,65 kg | 1,70 kg | 2,95 kg | 3,73 kg | 3,60 kg | 1,86 kg | - | - | 2,86 kg | - | - | 3,2 kg | 2,84kg | 2,10 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,655 kg | 0,665 kg | - | 2,66 kg | 2,93 kg | 3,4 kg | 2,5 kg | 3,35 kg | 2,08 kg | 2,8 kg | 3 kg | - | - |
| Délka vnitřní hlavně | 247 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 227 mm 201 - 300 mm | 227 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 140 mm 121 - 140 mm | 110 mm 101 - 120 mm | 230 mm 201 - 300 mm | 470 mm 401 - 500 mm | 125 mm 121 - 140 mm | - - | - - | - - | - - | 115 mm 101 - 120 mm | - 401 - 500 mm | - 501 - 600 mm | - 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 429 mm 401 - 500 mm | 115 mm 101 - 120 mm | 115 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 463 mm 401 - 500 mm | 140 mm 121 - 140 mm | 115 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | 229 mm 201 - 300 mm | 509 mm 501 - 600 mm | - - | 455 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | 618 mm nad 600 mm | - - | 410 mm 401 - 500 mm | - - | 110 mm 101 - 120 mm | 500 mm 401 - 500 mm | - - | - - | 94 mm 81 - 100 mm | - - | - - | 455 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 125 mm 121 - 140 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 370 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 247 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | 229 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 590 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 247 mm 201 - 300 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 509 mm 501 - 600 mm | - - | 105 mm 101 - 120 mm | 247 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 380 mm 301 - 400 mm | 280 mm 201 - 300 mm | 230 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 577 mm 501 - 600 mm | - - | 100 mm 81 - 100 mm | - - | 194 mm 160 - 200 mm | - - | 460 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | 100 mm 81 - 100 mm | 100 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 247 mm 201 - 300 mm | 430 mm 401 - 500 mm | 107 mm 101 - 120 mm | 81 mm 81 - 100 mm | 115 mm 101 - 120 mm | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | 400 mm 301 - 400 mm | 150 mm 141 - 160 mm | 247 mm 201 - 300 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 370 mm 301 - 400 mm | 280 mm 201 - 300 mm | - - | - - | 285 mm 201 - 300 mm | - - | - - | 375 mm 301 - 400 mm | 295 mm 201 - 300 mm | 247 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 114 mm 101 - 120 mm | 90 mm 81 - 100 mm | - - | 275 mm 201 - 300 mm | 455 mm 401 - 500 mm | 455 mm 401 - 500 mm | 455 mm 401 - 500 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 247 mm 201 - 300 mm | 250 mm 201 - 300 mm | 350 mm 301 - 400 mm | - - | - - |
