| H&K MP5 R.A.S., Tokyo Marui | H&K MP5A4 HG, Tokyo Marui | H&K MP5SD5, Tokyo Marui | H&K MP5KA4, Tokyo Marui | Steyr AUG, Tokyo Marui | FA-MAS 5.56-F1, Tokyo Marui | P90, Tokyo Marui | P90 TR, Tokyo Marui | S&W PC 356, HG, s Hop, Tokyo Marui | H&K Mk23 Socom, HG, s Hop, Tokyo Marui | M8000 Cougar, HG, s Hop, Tokyo Marui | Zásobník M16, XM177E2, 33 BB, Tokyo Marui | Sada klasických kol, super zátěžová, Systema | Kovová kluzná ložiska 6 mm, Systema | Plynový válec pro APS-2, Classic Army | Plynový válec pro M24 Socom, Classic Army | Kovový set předku pro MP5, Classic Army | Rychlonabíječ, Tokyo Marui | Nabíječka AC48, malý konektor, Ansmann | Pružina 380% APS-2, Super9, Classic Army | Zásobník MP5, 50 BB, Classic Army | Tryska G3, 21,2 mm, Guarder | Tryska SIG, 22,3 mm, Guarder | M24 Socom, Classic Army | VSR-10 Pro Sniper, Tokyo Marui | Ochranné brýle V10-200, žluté, Ardon | Plyn Ultrair Power Gas, ASG | Zásobník Colt Double Eagle, Tokyo Marui | Ramínko podavače, mech v. 4, Guarder | Zásobník CA33E, 57 BB, Classic Army | Montáž M203 pro M15 Rifle, Classic Army | Set kol se šikmými zuby, infinity, Systema | Zásobník CA249, 2400 BB, Classic Army | H&K MK23 Assassin, GNB, KJ Works | MK1 sniper, GNB, KJ Works | Zásobník G3, 500 BB, Classic Army | Steyr AUG A2 Police, Classic Army | Granátomet pro AK s mířidlem, Classic Army | Dřevěná pažba M14, G&G | AK-47, Cyma Sport, CM.028 | AK-47S, Cyma Sport, CM.028-S | Dřevěná pažba pro M14, Classic Army | AK-47 Beta Spetsnaz, Cyma Sport, CM.037 | Puškohled Elcan 3.4x, ACM | Enfield L85A2 Carbine, STAR | Taktická svítilna Super Xenon, Classic Army | Beretta M93R, GBB, kov, KSC, KWA | STG44, MP44, dřevo, AGM | RIS předpažbí MP5, Cyma | Úchyt na popruh M4A1, D-Boys | Rychlonabíječ XL, D-Boys | Zásobník M14, 440 BB, D-Boys | Gumová patka M4, ACM | Kovové tělo M4A1, D-Boys | Set kol se šikmými zuby, 200%, Element | Set kol se šikmými zuby, Max, Element | Sada klasických kol ENERGY, zátěžová, Systema | Sada klasických kol ENERGY, super zátěžová, Systema | CNC kovová hlava pístu s ložiskem, SHS | Pružina M170, SHS | L96 AWS, Black, Tokyo Marui | Zásobník CZ 75D Compact, GBB, CO2, 16 BB, ASG | Taktické brýle Falan FA03, čiré, ACM | Taktické brýle Zero s mřížkou, OD, ACM | Akumulátor VB Mini 8,4V, 1600 mAh, VB Power | PMR, LPD G9, 1 ks, Midland | Precizní set válce HD pro L96 AWS, PDI | Ocelový záchyt trnu APS-2 Typ 96, PDI | Spínací kontakty, mech v. 2, SHS | Zásobník G36, 470 BB, Cyma, M.010 | Ochranná maska FACE, černá, ACM | Glock 18C, GBB, Tokyo Marui | Zásobník M14, 150 BB, D-Boys | RPK-74, dřevo, ocel, Cyma Standard, CM.052 | M3 Super 90 Long, Stock, Double Eagle, M56AL | Ochranné brýle, čiré, ASG | Taktické brýle ELITE, čiré, ASG | Kovový hop-up set M16, M4, SHS | Záchyt závěru M16, M4, SHS | Colt M1911 AEP, Black, Cyma, CM.123 | P90 TR, Kart | Ergonomická pažbička M16, M4 CAA, černá, S, A&K | Ergonomická pažbička M16, M4 CAA, černá, L, A&K | Puškohled 3-9x40E s přísvitem, Tasco | Taktické rukavice SOLAG, černé, XL, Blackhawk | Taktické rukavice SOLAG, TAN, M, Blackhawk | Dlouhý motor INFINITY U-30000, LS, HT, ASG | Nerezový set válce PTW, M130, Systema | Akumulátor Mini 9,6V, 1200 mAh, D-Boys | Akumulátor Mini 8,4V, 1100 mAh, Cyma | Tavor TAR-21 Explorer Long, OD, S&T | Taktické brýle Locust, zorník, OD, ACM | MASADA, ACR, Magpul PTS, TAN, A&K | M&P-15 MOE Magpul PTS Kit, černý, Element | Helma Base Jump, TAN, FMA | Ochranná maska DEATH, černá, ACM | Hrdelní mikrofon AE 38, Midland | M870 Long, dřevo, kov, A&K, 9870A | Kuličky 6mm 0,40g, 2000 ks, BB King | Kuličky 6mm 0,45g, 2000 ks, BB King | Kovový hop-up set AK, SHS | Nylonový kartáček 6 mm, Strobl | HK45, GBB, Tokyo Marui | AUG A1 Military, OD, AD, 010 | Inteligentní nabíječka Li-Pol, Li-Fe, ASG | Extreme procesorovka, JeffTron | AKS-105, kov, Cyma Sport, CM.031D | AKS-74UN RAS, ocel, Cyma Standard, CM.045C | Zásobník Desert Eagle AEP, 32 BB, Cyma, C.63 | Multifunkční nabíječka B6AC Pro, iMaxRC | Klobouk Boonie, A-TACS AU, M, ACM | Klobouk Boonie, woodland, M, ACM | Klobouk Boonie, woodland, L, ACM | Čepice s kšiltem, velcro panely, černá, ACM | Šála SNIPER, 85x180, TAN, ACM | Pistole P88, kov, Well, P88 | Střelnice s lapačem kuliček, Well | Zásobník G36, 110 BB, D-Boys | Pružina AEG 260%, PDI | Pružina AEG 280%, PDI | Zásobník AK74, GBB, 30 BB, WE | AUG A1 Carbine LE, OD, APS, KU903 | M4 Super 90, kov, M1014, Koer, K157M | BAR 1918, dřevo, AY, A0001B | AKS-74U, kov, Cyma Sport, CM.035 | Thompson M1928A1, Cyma Standard, CM.051 | Zásobník AUG, 330 BB, Snow Wolf | Krátký motor Ultimate, BOOST 30K, LS, HT, ASG | M40A3, USMC McMillan, OD, CM.700 | MP5A5 J, blowback, Cyma, CM.049J | Taktická svítilna SureFire X300 Ultra, 510 lm, černá, T-Eagle | Držák na telefon, OD, ACM | Držák na telefon, TAN, ACM | AK-47, dřevo, kov, EBB, Cyma Standard, CM.046 | Pažba Magpul CTR, bez trubice, černá, Cyma, M057 | |
| Cena bez DPH | 6 851 Kč | 4 702 Kč | 4 868 Kč | 4 124 Kč | 5 612 Kč | 4 620 Kč | 5 364 Kč | 5 364 Kč | 653 Kč | 653 Kč | 653 Kč | 215 Kč | 1 397 Kč | 322 Kč | 3 132 Kč | 3 132 Kč | 1 810 Kč | 240 Kč | 231 Kč | 322 Kč | 322 Kč | 289 Kč | 289 Kč | 5 198 Kč | 3 884 Kč | 99 Kč | 198 Kč | 207 Kč | 322 Kč | 322 Kč | 488 Kč | 3 545 Kč | 2 223 Kč | 1 397 Kč | 2 140 Kč | 785 Kč | 4 702 Kč | 3 793 Kč | 4 537 Kč | 2 182 Kč | 2 273 Kč | 2 306 Kč | 2 182 Kč | 1 942 Kč | 8 256 Kč | 537 Kč | 3 298 Kč | 4 719 Kč | 760 Kč | 124 Kč | 174 Kč | 190 Kč | 190 Kč | 1 066 Kč | 537 Kč | 983 Kč | 1 645 Kč | 1 645 Kč | 132 Kč | 74 Kč | 5 777 Kč | 587 Kč | 240 Kč | 157 Kč | 322 Kč | 1 413 Kč | 3 545 Kč | 620 Kč | 79 Kč | 207 Kč | 240 Kč | 3 050 Kč | 182 Kč | 5 240 Kč | 1 033 Kč | 124 Kč | 289 Kč | 289 Kč | 83 Kč | 1 231 Kč | 2 273 Kč | 157 Kč | 157 Kč | 901 Kč | 314 Kč | 314 Kč | 1 893 Kč | 5 694 Kč | 215 Kč | 190 Kč | 3 959 Kč | 190 Kč | 5 421 Kč | 736 Kč | 959 Kč | 298 Kč | 818 Kč | 2 033 Kč | 264 Kč | 306 Kč | 298 Kč | 33 Kč | 3 107 Kč | 3 298 Kč | 603 Kč | 793 Kč | 2 744 Kč | 3 959 Kč | 207 Kč | 1 281 Kč | 190 Kč | 190 Kč | 190 Kč | 190 Kč | 215 Kč | 306 Kč | 380 Kč | 198 Kč | 471 Kč | 471 Kč | 901 Kč | 4 364 Kč | 1 702 Kč | 8 174 Kč | 2 628 Kč | 3 298 Kč | 198 Kč | 983 Kč | 3 281 Kč | 3 289 Kč | 909 Kč | 240 Kč | 240 Kč | 3 736 Kč | 331 Kč |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 8 290 Kč | 5 690 Kč | 5 890 Kč | 4 990 Kč | 6 790 Kč | 5 590 Kč | 6 490 Kč | 6 490 Kč | 790 Kč | 790 Kč | 790 Kč | 260 Kč | 1 690 Kč | 390 Kč | 3 790 Kč | 3 790 Kč | 2 190 Kč | 290 Kč | 280 Kč | 390 Kč | 390 Kč | 350 Kč | 350 Kč | 6 290 Kč | 4 700 Kč | 120 Kč | 240 Kč | 250 Kč | 390 Kč | 390 Kč | 590 Kč | 4 290 Kč | 2 690 Kč | 1 690 Kč | 2 590 Kč | 950 Kč | 5 690 Kč | 4 590 Kč | 5 490 Kč | 2 640 Kč | 2 750 Kč | 2 790 Kč | 2 640 Kč | 2 350 Kč | 9 990 Kč | 650 Kč | 3 990 Kč | 5 710 Kč | 920 Kč | 150 Kč | 210 Kč | 230 Kč | 230 Kč | 1 290 Kč | 650 Kč | 1 190 Kč | 1 990 Kč | 1 990 Kč | 160 Kč | 90 Kč | 6 990 Kč | 710 Kč | 290 Kč | 190 Kč | 390 Kč | 1 710 Kč | 4 290 Kč | 750 Kč | 95 Kč | 250 Kč | 290 Kč | 3 690 Kč | 220 Kč | 6 340 Kč | 1 250 Kč | 150 Kč | 350 Kč | 350 Kč | 100 Kč | 1 490 Kč | 2 750 Kč | 190 Kč | 190 Kč | 1 090 Kč | 380 Kč | 380 Kč | 2 290 Kč | 6 890 Kč | 260 Kč | 230 Kč | 4 790 Kč | 230 Kč | 6 560 Kč | 890 Kč | 1 160 Kč | 360 Kč | 990 Kč | 2 460 Kč | 320 Kč | 370 Kč | 360 Kč | 40 Kč | 3 760 Kč | 3 990 Kč | 730 Kč | 960 Kč | 3 320 Kč | 4 790 Kč | 250 Kč | 1 550 Kč | 230 Kč | 230 Kč | 230 Kč | 230 Kč | 260 Kč | 370 Kč | 460 Kč | 240 Kč | 570 Kč | 570 Kč | 1 090 Kč | 5 280 Kč | 2 060 Kč | 9 890 Kč | 3 180 Kč | 3 990 Kč | 240 Kč | 1 190 Kč | 3 970 Kč | 3 980 Kč | 1 100 Kč | 290 Kč | 290 Kč | 4 520 Kč | 400 Kč |
| Délka zbraně | 502/732 mm | 680 mm | 778 mm | 325 mm | 805 mm | 757 mm | 504 mm | 504/670 mm | 212 mm | 244 mm | 180 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1130 mm | 1075 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 245/427 mm | 845 mm | - | 805 mm | - | - | 880 mm | 642/880 mm | - | 715 mm | - | 710 mm | - | 247 mm | 940 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1150 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 202 mm | - | 1070 mm | 1040 mm | - | - | - | - | 235 mm | 504 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 780 mm | - | 905/830/665 mm | - | - | - | - | 920 mm | - | - | - | - | 200 mm | 805 mm | - | - | 835/605 mm | 735/495 mm | - | - | - | - | - | - | - | 155 mm | - | - | - | - | - | 765 mm | 1010/890 mm | 1220 mm | 730/500 mm | 865 mm | - | - | 1090/1130 mm | 528/735 mm | - | - | - | 895 mm | - |
| Hmotnost zbraně | 2,6 kg | 2,1 kg | 2,15 kg | 1,5 kg | 3,4 kg | 3,0 kg | 2,2 kg | 2,1 kg | 0,42 kg | 0,48 kg | 0,41 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,7 kg | 2 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,9 kg | 1,230 kg | - | 3,3 kg | - | - | 2,9 kg | 2,9 kg | - | 2,6 kg | - | 3,8 kg | - | 1,4 kg | 4,4 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,5 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,70 kg | - | 4,10 kg | 2,10 kg | - | - | - | - | 0,80 kg | 2,10 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,60 kg | - | 3,05 kg | - | - | - | - | 2,80 kg | - | - | - | - | 0,80 kg | 3,45 kg | - | - | 3,26 kg | 2,85kg | - | - | - | - | - | - | - | 0,32 kg | - | - | - | - | - | 3,38 kg | 2,60 kg | 6,30 kg | 2,94 kg | 3,52 kg | - | - | 3,50 kg | 3,25 kg | - | - | - | 3,7 kg | - |
| Délka vnitřní hlavně | 229 mm 201 - 300 mm | 227 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 110 mm 101 - 120 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 488 mm 401 - 500 mm | 247 mm 201 - 300 mm | 247 mm 201 - 300 mm | 100 mm 81 - 100 mm | 110 mm 101 - 120 mm | 80 mm do 80 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 515 mm 501 - 600 mm | 430 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 140 mm 121 - 140 mm | 435 mm 401 - 500 mm | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | 455 mm 401 - 500 mm | 455 mm 401 - 500 mm | - - | 285 mm 201 - 300 mm | - - | 410 mm 401 - 500 mm | - - | 120 mm 101 - 120 mm | 455 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 97 mm 81 - 100 mm | - - | 640 mm nad 600 mm | 297 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | 125 mm 121 - 140 mm | 247 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - - | 400 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | 230 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | 100 mm 101 - 120 mm | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | 295 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 65 mm do 80 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 480 mm 401 - 500 mm | 280 mm 201 - 300 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 295 mm 201 - 300 mm | 300 mm 201 - 300 mm | - - | - - | 455 mm 401 - 500 mm | 229 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | 455 mm 401 - 500 mm | - - |
| Doporučený akumulátor | Typ Mini (8,4V) | Typ Large (8,4V) | Typ Large (8,4V) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ Mini (8,4V) | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | Typ Mini (9,6V) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | Typ Mini (9,6V) | - | Typ M15/M4 (9,6V) | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ M15/M4 (9,6V) | - | - | - | - | - | po nutné úpravě AEP Rhino Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | - | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ Large (8,4V) | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | - |
| Provedení Hop-Up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | fixní hop-up 0,25g BB | fixní hop-up 0,25g BB | fixní hop-up 0,25g BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | fixní hop-up 0,20g BB | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | fixní hop-up 0,20g BB | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | fixní hop-up 0,20g BB | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | regulovatelný hop-up | - |
| Zásobník kapacita | 50 BB | 50 BB | 50 BB | 28 BB | 80 BB | 60 BB | 68 BB | 68 BB | 30 BB | 26 BB | 21 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 BB | 30 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 BB | 17 BB | - | 330 BB | - | - | 600 BB | 600 BB | - | 250 BB | - | 130 BB | - | 38 BB | 550 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 BB | - | 750 BB | 1x patrona 3x10 BB | - | - | - | - | 30 BB | 68 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 BB | - | 300 BB | - | - | - | - | 40 BB | - | - | - | - | 26 BB | 280 BB | - | - | 500 BB | 500 BB | - | - | - | - | - | - | - | 14 BB | - | - | - | - | - | 280 BB | 2x patrona 3x10 BB | 190 BB | 500 BB | 500 BB | - | - | 20 BB | 200 BB | - | - | - | 600 BB | - |
| Verze mechaboxu | verze 2 | verze 2 | verze 2 | verze 3 | verze 3 | verze 1 | verze 6 | verze 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zesílený verze 3 (7 mm) | - | - | kovový verze 3 (7 mm) | kovový verze 3 (7 mm) | - | kovový verze 3 (7 mm) | - | Plastový STAR | - | - | kovový verze 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verze 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | AEP | kovový verze 6 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Verze TAR-21 (7 mm) | - | kovový verze 2 (6 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verze 3 (7 mm) | - | - | kovový verze 3 (7 mm) | kovový verze 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verze 3 (7 mm) | - | kovový verze BAR (8 mm) | kovový verze 3 (7 mm) | kovový verze 6 | - | - | - | kovový verze 2 (7 mm) | - | - | - | kovový verze 3 (7 mm) | - |
| Typ motoru | EG700 | EG700 | EG700 | EG700 | EG700 | EG560 | EG1000 | EG1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | Krátký zátěžový | Krátký zátěžový | - | Krátký zátěžový | - | Hight Torque Flat Motor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Zátěžový s neodymovými magnety | - | - | - | - | - | AEP | Dlouhý zátěžový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Krátký zátěžový | - | Dlouhý zátěžový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Krátký zátěžový | - | - | Krátký zátěžový | Krátký zátěžový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Krátký zátěžový | - | Krátký zátěžový | Krátký zátěžový | - | - | - | - | Dlouhý zátěžový | - | - | - | Krátký zátěžový | - |
| Režim střelby | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/jednotlivě | safe/jednotlivě | safe/jednotlivě | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | manuální zbraň | manuální zbraň | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi | safe/semi | - | safe/semi/auto | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto/burst | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | manuální zbraň | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | safe/3 BB najednou | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | safe/jednotlivě | - | - | - | - | safe/semi | safe/semi/auto | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | safe/jednotlivě | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/3 BB najednou | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | manuální zbraň | safe/semi/auto | - | - | - | safe/semi/auto | - |
| Úsťová rychlost udaná výrobcem | 90 m/s | 90 m/s | 90 m/s | 90 m/s | 90 m/s | 90 m/s | 90 m/s | 90 m/s | 66 m/s | 66 m/s | 66 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 m/s | 90 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 137 m/s | - | 95 m/s | - | - | 90 m/s | 90 m/s | - | 102 m/s | - | - | - | - | 105 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s | 85 - 90 m/s | - | - | - | - | - | 120 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 m/s | - | - | - | - | 120 m/s | - | - | - | - | - | 120 m/s | - | - | 102 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 m/s | - | - | - | - | - | 120 m/s | - | - | 102 m/s | - | - | - | 145 m/s | 120 m/s | - | - | - | 120 m/s | - |
| Úsťová rychlost naměřená | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s | 140 m/s (ULTRAIR) | - | - | - | - | 120 m/s | 120 m/s | - | 120 m/s | - | 130 m/s | - | 90 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s | - | 135 m/s | - | - | - | - | - | 66 m/s | 125 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 m/s | - | 125 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s | 125 m/s | - | - | 115 m/s | 130 m/s | - | - | - | - | - | - | - | 45 m/s | - | - | - | - | - | 125 m/s | 90 m/s | 120 m/s | 115 m/s | 120 m/s | - | - | 145 m/s | 125 m/s | - | - | - | 135 m/s | - |
| - upozornění - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - |
| Plynovky varianta (GBB/GNB) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GNB | GNB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hnací plyn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HFC 134a/144a | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HFC 134a/144a | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Výkon zbraně | 81 - 100 m/s | 81 - 100 m/s | 81 - 100 m/s | 81 - 100 m/s | 81 - 100 m/s | 81 - 100 m/s | 81 - 100 m/s | 81 - 100 m/s | do 80 m/s | do 80 m/s | do 80 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 - 100 m/s | 81 - 100 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 - 100 m/s | 121 - 140 m/s | - | 81 - 100 m/s | - | - | 101 - 120 m/s | 101 - 120 m/s | - | 101 - 120 m/s | - | 121 - 140 m/s | - | 81 - 100 m/s | 101 - 120 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 - 100 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 - 100 m/s | - | 121 - 140 m/s | 81 - 100 m/s | - | - | - | - | do 80 m/s | 121 - 140 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 - 100 m/s | - | 121 - 140 m/s | - | - | - | - | 101 - 120 m/s | - | - | - | - | 81 - 100 m/s | 121 - 140 m/s | - | - | 101 - 120 m/s | 121 - 140 m/s | - | - | - | - | - | - | - | do 80 m/s | - | - | - | - | - | 121 - 140 m/s | 81 - 100 m/s | 101 - 120 m/s | 101 - 120 m/s | 101 - 120 m/s | - | - | 141 - 160 m/s | 121 - 140 m/s | - | - | - | 121 - 140 m/s | - |
