| Colt M16A1 Vietnam version, Tokyo Marui | H&K G36C, Tokyo Marui | H&K MP5 R.A.S., Tokyo Marui | H&K MP5A4 HG, Tokyo Marui | H&K MP5A5 HG, Tokyo Marui | H&K MP5SD5, Tokyo Marui | H&K MP5KA4, Tokyo Marui | H&K G3SG1, Tokyo Marui | Steyr AUG, Tokyo Marui | P90, Tokyo Marui | P90 TR, Tokyo Marui | H&K Mk23 Socom, HG, s Hop, Tokyo Marui | Beretta M92F, GBB, Tokyo Marui | Inoxová 6,04 mm hlaveň AK, 455 mm, Systema | Set válce M24 Socom, 300%, Classic Army | Zásobník APS, M24, 25 BB, Classic Army | Kovové tělo M15A2, Classic Army | Polykarbonátový píst, Systema | SIG SG 552 Seals, Tokyo Marui | New Bore Up set válce SG1, Systema | Nabíječka AC48, velký konektor, Ansmann | Tryska AK, 19,7 mm, Guarder | Tryska AUG, 24,8 mm, Guarder | VSR-10 Pro Sniper, Tokyo Marui | Sada klasických kol, standardní, Classic Army | Zásobník Colt Double Eagle, Tokyo Marui | Zásobník SP M40A1, 25 BB, Sun Project | H&K CA36C, Classic Army | Set kol se šikmými zuby, infinity, Systema | Beretta M92F, GNB, KJ Works | Enfield L85A2, STAR | Montážní báze M14, G&P | M14 Wood Style, Tokyo Marui | B&T MP5A5, bez svítilny, Classic Army | Granátomet pro AK s mířidlem, Classic Army | Dřevěná pažba M14, G&G | SCAR Light, Classic Army | MP5, Cyma, CM.027J | Thompson M1A1, Cyma Sport, CM.033 | Desert Eagle AEP, Black, Cyma, CM.121 | Ocelový čep pro G36, G&P | Dan Wesson 4 Inch, Stainless, Hi-Power, GNB, ASG | STG44, MP44, dřevo, AGM | Zásobník M14, 440 BB, D-Boys | Pružina M125 pro VSR-10, Element | Ramínko podavače, mech v. 3, Element | B&T MP5K PDW, Classic Army | Pružina M130, SHS | Pružina M170, SHS | Nerezový set válce v. 2, 3, SHS | Desert Warrior 4.3, GBB, Tokyo Marui | Akumulátor VB Sa vz. 58 9,6V, 2000 mAh, VB Power | PMR M24-S, set, Midland | PMR, UHF HP 450-2A, 1 ks, Midland | Handsfree AE 37, Albrecht | Kovová hlava válce M14, ASG | Kovový hop-up set pro APS-2 Typ 96, PDI | Zpožďovací vačka, plast, H typ, SHS | Spínací kontakty, mech v. 2, SHS | MP5A5 J, Cyma Standard, CM.041J | Ochranná maska FACE, černá, ACM | Ochranná maska SKULL, malá, černá, ACM | STI DUTY ONE, GBB, CO2, ASG | Night Warrior 1911 Custom, GBB, Tokyo Marui | Glock 17 Custom, FDE, GBB, Tokyo Marui | Taktické brýle ELITE, čiré, ASG | Leštěný nerezový válec M16, drážkovaný, SHS | Kovový hop-up set M16, M4, SHS | Colt M1911 AEP, Black, Cyma, CM.123 | AK-47 RIS, Cyma Sport, CM.028-A | Zásobník SVD, 80 BB, Cyma, C.93 | Puškohled 3-9x40E s přísvitem, Tasco | Taktické pouzdro Glock CQC, TAN, Blackhawk | Chest Rig Tactical, TAN, ACM | G36C, ABS, Black, Cyma Sport, CM.011 | Holografický kolimátor EOTech 557, ACM | STI M1911 Classic, ASG | Čistící hadřík na brýle, Abbey | Nerezový set válce PTW, M130, Systema | Akumulátor Mini 9,6V, 1200 mAh, D-Boys | Upgrade set pro VSR-10, 300%, SHS | H&K G36CV, blowback, FDE, Umarex | M&P-15 MOE Magpul PTS Kit, černý, Element | M&P-15 MOE Magpul PTS Kit, FG, Element | Sada pružinek pro P266, GBB, Element | Sada pružinek pro HI-CAPA, GBB, Element | Ochranné brýle Daisy C4 IPSC, set, Daisy | Ochranné brýle ESS CROSSBOW, set, ESS | M870 RAS, A&K, 7870A | Tlumič hluku Silent Option, 195x35, SHS | Ochranné brýle V8000, čiré, Ardon | Kovový hop-up set AK, SHS | Textilní kartáček 6 mm, Strobl | CAA RONI G1 konverze, Glock 17, 19, 18C, tan, King Arms | HK45, GBB, Tokyo Marui | Bazar Glock 17, HW, ASG | Inteligentní nabíječka Li-Pol, Li-Fe, ASG | AKS-105, kov, Cyma Sport, CM.031D | Klobouk Boonie, woodland, M, ACM | Helma FAST, Base Jump, FG, Emerson | Šála SNIPER, 85x180, multicam, ACM | CZ 805 BREN A2, desert, ASG | Pružina AEG 280%, PDI | Rukojeť AFG2, OD, Magpul PTS | M14 DMR, Black, Cyma Sport, CM.032D | M14 DMR, OD, Cyma Sport, CM.032D | M14 DMR, Wood, Cyma Sport, CM.032D | AKS-74U, kov, Cyma Sport, CM.035 | Zásobník M249, mini box, černý, 1500 BB, A&K | Kolimátor Sig Sauer Romeo 8T, T-Eagle | Procesorovka DTU, EXP, Bluetooth, mech V3, T238 | Glock 17 Gen 5 FS MOS, Black, GBB, CO2, Umarex | Glock 19 Gen 5 FS MOS, Black, GBB, Umarex | L96 AWF, Black, Cyma, CM.706 | |
| Cena bez DPH | 5 496 Kč | 5 942 Kč | 6 851 Kč | 4 702 Kč | 4 702 Kč | 4 868 Kč | 4 124 Kč | 6 190 Kč | 5 612 Kč | 5 364 Kč | 5 364 Kč | 653 Kč | 2 107 Kč | 785 Kč | 2 967 Kč | 322 Kč | 4 537 Kč | 521 Kč | 5 446 Kč | 1 736 Kč | 231 Kč | 289 Kč | 289 Kč | 3 884 Kč | 818 Kč | 207 Kč | 818 Kč | 4 587 Kč | 3 545 Kč | 868 Kč | 8 256 Kč | 653 Kč | 8 256 Kč | 4 455 Kč | 3 793 Kč | 4 537 Kč | 8 917 Kč | 1 967 Kč | 2 636 Kč | 1 273 Kč | 207 Kč | 2 306 Kč | 4 719 Kč | 190 Kč | 99 Kč | 116 Kč | 4 785 Kč | 66 Kč | 74 Kč | 455 Kč | 2 504 Kč | 405 Kč | 942 Kč | 3 760 Kč | 157 Kč | 512 Kč | 1 397 Kč | 41 Kč | 79 Kč | 3 207 Kč | 240 Kč | 289 Kč | 1 694 Kč | 2 884 Kč | 3 215 Kč | 289 Kč | 240 Kč | 289 Kč | 1 231 Kč | 2 182 Kč | 231 Kč | 901 Kč | 678 Kč | 488 Kč | 2 339 Kč | 669 Kč | 388 Kč | 50 Kč | 5 694 Kč | 215 Kč | 364 Kč | 4 372 Kč | 736 Kč | 736 Kč | 74 Kč | 74 Kč | 355 Kč | 1 314 Kč | 2 099 Kč | 273 Kč | 140 Kč | 298 Kč | 33 Kč | 2 620 Kč | 3 107 Kč | 372 Kč | 603 Kč | 2 744 Kč | 190 Kč | 570 Kč | 215 Kč | 7 264 Kč | 471 Kč | 198 Kč | 3 132 Kč | 3 215 Kč | 3 124 Kč | 2 628 Kč | 983 Kč | 1 380 Kč | 2 215 Kč | 3 099 Kč | 3 000 Kč | 2 967 Kč |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 6 650 Kč | 7 190 Kč | 8 290 Kč | 5 690 Kč | 5 690 Kč | 5 890 Kč | 4 990 Kč | 7 490 Kč | 6 790 Kč | 6 490 Kč | 6 490 Kč | 790 Kč | 2 550 Kč | 950 Kč | 3 590 Kč | 390 Kč | 5 490 Kč | 630 Kč | 6 590 Kč | 2 100 Kč | 280 Kč | 350 Kč | 350 Kč | 4 700 Kč | 990 Kč | 250 Kč | 990 Kč | 5 550 Kč | 4 290 Kč | 1 050 Kč | 9 990 Kč | 790 Kč | 9 990 Kč | 5 390 Kč | 4 590 Kč | 5 490 Kč | 10 790 Kč | 2 380 Kč | 3 190 Kč | 1 540 Kč | 250 Kč | 2 790 Kč | 5 710 Kč | 230 Kč | 120 Kč | 140 Kč | 5 790 Kč | 80 Kč | 90 Kč | 550 Kč | 3 030 Kč | 490 Kč | 1 140 Kč | 4 550 Kč | 190 Kč | 620 Kč | 1 690 Kč | 50 Kč | 95 Kč | 3 880 Kč | 290 Kč | 350 Kč | 2 050 Kč | 3 490 Kč | 3 890 Kč | 350 Kč | 290 Kč | 350 Kč | 1 490 Kč | 2 640 Kč | 280 Kč | 1 090 Kč | 820 Kč | 590 Kč | 2 830 Kč | 810 Kč | 470 Kč | 60 Kč | 6 890 Kč | 260 Kč | 440 Kč | 5 290 Kč | 890 Kč | 890 Kč | 90 Kč | 90 Kč | 430 Kč | 1 590 Kč | 2 540 Kč | 330 Kč | 170 Kč | 360 Kč | 40 Kč | 3 170 Kč | 3 760 Kč | 450 Kč | 730 Kč | 3 320 Kč | 230 Kč | 690 Kč | 260 Kč | 8 790 Kč | 570 Kč | 240 Kč | 3 790 Kč | 3 890 Kč | 3 780 Kč | 3 180 Kč | 1 190 Kč | 1 670 Kč | 2 680 Kč | 3 750 Kč | 3 630 Kč | 3 590 Kč |
| Délka zbraně | 984 mm | 500/718 mm | 502/732 mm | 680 mm | 490/660 mm | 778 mm | 325 mm | 1040 mm | 805 mm | 504 mm | 504/670 mm | 244 mm | 217 mm | - | - | - | - | - | 465/720 mm | - | - | - | - | 1075 mm | - | - | - | 500/718 mm | - | 217 mm | 773 mm | - | 1127 mm | 490/660 mm | - | - | 880/840/650 mm | 700/580 mm | 800 mm | 270 mm | - | 242 mm | 940 mm | - | - | - | 393/629 mm | - | - | - | 200 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 528/735 mm | - | - | 220 mm | 223 mm | 202 mm | - | - | - | 235 mm | 870 mm | - | - | - | - | 500/718 mm | - | 215 mm | - | - | - | - | 775/695/500 mm | - | - | - | - | - | - | 770/910 mm | - | - | - | - | - | 200 mm | 204 mm | - | 835/605 mm | - | - | - | 847/792 mm | - | - | 1144 mm | 1144 mm | 1144 mm | 730/500 mm | - | - | - | 202 mm | 187 mm | 920/1135 mm |
| Hmotnost zbraně | 2,5 kg | 2,7 kg | 2,6 kg | 2,1 kg | 1,9 kg | 2,15 kg | 1,5 kg | 3,2 kg | 3,4 kg | 2,2 kg | 2,1 kg | 0,48 kg | 0,74 kg | - | - | - | - | - | 2,21 kg | - | - | - | - | 2 kg | - | - | - | 2,70 kg | - | 0,4 kg | 3,9 kg | - | 3,9 kg | 2,460 kg | - | - | 3,5 kg | 2 kg | 3,2 kg | 1 kg | - | 0,9 kg | 4,4 kg | - | - | - | 2,2 kg | - | - | - | 0,80 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,25 kg | - | - | 0,82 kg | 0,84 kg | 0,74 kg | - | - | - | 0,80 kg | 3,00 kg | - | - | - | - | 2,7 kg | - | 0,21 kg | - | - | - | - | 2,75 kg | - | - | - | - | - | - | 3,20 kg | - | - | - | - | - | 0,80 kg | 0,60 kg | - | 3,26 kg | - | - | - | 3,1 kg | - | - | 3,73 kg | 3,73 kg | 3,73 kg | 2,94 kg | - | - | - | 0,680 kg | 0,610 kg | 3,8 kg |
| Délka vnitřní hlavně | 509 mm 501 - 600 mm | 247 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 227 mm 201 - 300 mm | 227 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 110 mm 101 - 120 mm | 470 mm 401 - 500 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 247 mm 201 - 300 mm | 247 mm 201 - 300 mm | 110 mm 101 - 120 mm | 115 mm 101 - 120 mm | - 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | 247 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | 430 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | 247 mm 201 - 300 mm | - - | 135 mm 121 - 140 mm | 470 mm 401 - 500 mm | - - | 515 mm 501 - 600 mm | 229 mm 201 - 300 mm | - - | - - | 384 mm 301 - 400 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 300 mm 201 - 300 mm | 140 mm 121 - 140 mm | - - | 99 mm 81 - 100 mm | 455 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | 145 mm 141 - 160 mm | - - | - - | - - | 95 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 229 mm 201 - 300 mm | - - | - - | 120 mm 101 - 120 mm | 110 mm 101 - 120 mm | 97 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | 125 mm 121 - 140 mm | 455 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | 247 mm 201 - 300 mm | - - | 80 mm do 80 mm | - - | - - | - - | - - | 247 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 230 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 100 mm 101 - 120 mm | 90 mm 81 - 100 mm | - - | 363 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | 310 mm 301 - 400 mm | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 295 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | 114 mm 101 - 120 mm | 90 mm 81 - 100 mm | 490 mm 401 - 500 mm |
| Doporučený akumulátor | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Large (8,4V) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | Typ M15/M4 (9,6V) | - | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | - | - | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Large (8,4V) | po nutné úpravě AEP Rhino Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | po nutné úpravě AEP Rhino Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | Typ Mini (9,6V) | Typ Mini (9,6V) | Typ Mini (9,6V) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - |
| Provedení Hop-Up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | fixní hop-up 0,25g BB | fixní hop-up 0,20g BB | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | fixní hop-up 0,20g BB | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | bez hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | fixní hop-up 0,20g BB | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | fixní hop-up 0,20g BB | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up |
| Zásobník kapacita | 190 BB | 50 BB | 50 BB | 50 BB | 50 BB | 50 BB | 28 BB | 70 BB | 80 BB | 68 BB | 68 BB | 26 BB | 26 BB | - | - | - | - | - | 43 BB | - | - | - | - | 30 BB | - | - | - | 470 BB | - | 23 BB | 130 BB | - | 70 BB | 200 BB | - | - | 300 BB | 240 BB | 420 BB | 32 BB | - | 6x nábojnice 1 BB | 550 BB | - | - | - | 200 BB | - | - | - | 28 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 BB | - | - | 16 BB | 28 BB | 25 BB | - | - | - | 30 BB | 600 BB | - | - | - | - | 470 BB | - | 12 BB | - | - | - | - | 470 BB | - | - | - | - | - | - | 40 BB | - | - | - | - | - | 26 BB | 14 BB | - | 500 BB | - | - | - | 550 BB | - | - | 400 BB | 400 BB | 400 BB | 500 BB | - | - | - | 18 BB | 15 BB | 25 BB |
| Verze mechaboxu | verze 2 | verze 3 | verze 2 | verze 2 | verze 2 | verze 2 | verze 3 | verze 2 | verze 3 | verze 6 | verze 6 | - | - | - | - | - | - | - | verze 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | verze 3 (7 mm) | - | - | Plastový STAR | - | verze 7 | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | kovový verze 2 | kovový verze 6 | AEP | - | - | kovový verze 2 | - | - | - | zesílený verze 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verze 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | AEP | kovový verze 3 (7 mm) | - | - | - | - | zesílený verze 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | EBB verze 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verze 3 (7 mm) | - | - | - | kovový verze 3, QSC (7 mm) | - | - | kovový verze 7 (7 mm) | kovový verze 7 (7 mm) | kovový verze 7 (7 mm) | kovový verze 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - |
| Typ motoru | EG700 | EG1000 | EG700 | EG700 | EG700 | EG700 | EG700 | EG700 | EG700 | EG1000 | EG1000 | - | - | - | - | - | - | - | EG1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | Hight Torque Flat Motor | - | EG700 | High Speed & High Torque | - | - | High Speed & High Torque | Dlouhý základní | - | AEP | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlouhý zátěžový | - | - | - | - | - | - | - | - | AEP | Krátký zátěžový | - | - | - | - | Krátký zátěžový | - | - | - | - | - | - | Krátký zátěžový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Krátký zátěžový | - | - | - | Krátký zátěžový | - | - | Krátký zátěžový | Krátký zátěžový | Krátký zátěžový | Krátký zátěžový | - | - | - | - | - | - |
| Režim střelby | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/jednotlivě | safe/semi | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | manuální zbraň | - | - | - | safe/semi/auto | - | safe/semi | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | safe/semi | safe/semi/auto | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | safe/semi | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | safe/semi | safe/semi | safe/semi | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | safe/jednotlivě | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | safe/jednotlivě | - | - | - | - | - | safe/semi | safe/jednotlivě | - | safe/semi/auto | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | safe/semi | safe/semi | manuální zbraň |
| Úsťová rychlost udaná výrobcem | 90 m/s | 90 m/s | 90 m/s | 90 m/s | 90 m/s | 90 m/s | 90 m/s | 90 m/s | 90 m/s | 90 m/s | 90 m/s | 66 m/s | - | - | - | - | - | - | 90 m/s | - | - | - | - | 90 m/s | - | - | - | 90 m/s | - | - | - | - | 90 m/s | 95 m/s | - | - | 95 m/s | - | - | - | - | 130 m/s | 105 m/s | - | - | - | 90 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s | - | - | 105 - 122 m/s | - | - | - | - | - | - | 90 m/s | - | - | - | - | - | - | 67 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s | - | - | - | - | - | - | 41 m/s | - | 102 m/s | - | - | - | 120 m/s | - | - | 100 m/s | 100 m/s | 100 m/s | 102 m/s | - | - | - | 93 m/s | 93 m/s | 150 m/s |
| Úsťová rychlost naměřená | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s | 130 m/s | - | - | - | - | - | - | 110 m/s | 120 m/s | 66 m/s | - | 134 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 m/s | - | - | - | 90 m/s | 90 m/s | - | - | - | 66 m/s | 120 m/s | - | - | - | - | 115 m/s | - | 75 m/s | - | - | - | - | 105 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s | 48 m/s | - | 115 m/s | - | - | - | 125 m/s | - | - | 115 m/s | 115 m/s | 115 m/s | 115 m/s | - | - | - | - | - | 150 m/s |
| - upozornění - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | Pouze na CO2 bombičky. | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | Pouze na CO2 bombičky. | - | - | - | - | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | - | - | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | - | - | - | - | - |
| Plynovky varianta (GBB/GNB) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GNB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GNB | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | GBB | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | GBB | - |
| Hnací plyn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HFC 134a/144a | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CO2 | - | - | - | - | - | - | - | - | HFC 134a/144a | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CO2 | HFC 134a/144a | HFC 134a/144a | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HFC 134a/144a | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CO2 | GreenGas | - |
| Výkon zbraně | 81 - 100 m/s | 81 - 100 m/s | 81 - 100 m/s | 81 - 100 m/s | 81 - 100 m/s | 81 - 100 m/s | 81 - 100 m/s | 81 - 100 m/s | 81 - 100 m/s | 81 - 100 m/s | 81 - 100 m/s | do 80 m/s | 81 - 100 m/s | - | - | - | - | - | 81 - 100 m/s | - | - | - | - | 81 - 100 m/s | - | - | - | 81 - 100 m/s | - | 81 - 100 m/s | 121 - 140 m/s | - | 81 - 100 m/s | 81 - 100 m/s | - | - | 81 - 100 m/s | 101 - 120 m/s | 101 - 120 m/s | do 80 m/s | - | 121 - 140 m/s | 101 - 120 m/s | - | - | - | 81 - 100 m/s | - | - | - | 81 - 100 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | 121 - 140 m/s | - | - | 101 - 120 m/s | 81 - 100 m/s | 81 - 100 m/s | - | - | - | do 80 m/s | 101 - 120 m/s | - | - | - | - | 101 - 120 m/s | - | do 80 m/s | - | - | - | - | 101 - 120 m/s | - | - | - | - | - | - | 101 - 120 m/s | - | - | - | - | - | 81 - 100 m/s | do 80 m/s | - | 101 - 120 m/s | - | - | - | 121 - 140 m/s | - | - | 101 - 120 m/s | 101 - 120 m/s | 101 - 120 m/s | 101 - 120 m/s | - | - | - | 81 - 100 m/s | 81 - 100 m/s | 141 - 160 m/s |
| Spínání spouště | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | - | - | - | - | - | - | - | mechanické | - | - | - | - | - | - | - | - | mechanické | - | - | mechanické | - | mechanické | mechanické | - | - | mechanické | mechanické | mechanické | - | - | - | mechanické | - | - | - | mechanické | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mechanické | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mechanické | - | - | - | - | mechanické | - | - | - | - | - | - | mechanické | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mechanické | - | - | - | mechanické | - | - | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | - | - | - | - | - | - |
| Barva, Kamufláž | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | černá | černá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TAN | TAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Woodland | Foliage Green | Multicam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
