| Taktický popruh tvrdý pro M4, černý, Classic Army | Originální hop-up gumička, Tokyo Marui | Tlumič hluku M16 QD, Classic Army | Opaskové pouzdro boční, černé, Dasta | Opaskové pouzdro oboustranné, černé, Dasta | Taktické pouzdro s krycí chlopní, černé, Dasta | Montážní báze VSR-10, Tokyo Marui | Tlumič hluku 200 mm, KM HEAD 1950 | Tlumič hluku Socom, G&P | Sportovní ochranné brýle, čiré, Uvex | Zásobník Beretta M92F, Tokyo Marui | Zásobník H&K Mk23 Socom, Tokyo Marui | Zásobník HI-CAPA 5.1, GBB, 31 BB, Tokyo Marui | Kuličky 6mm Toy-Jet 0,28g, 1900 ks, Toy-Jet | Kuličky 6mm 0,12g, 1800 ks, Tokyo Marui | Montážní kroužky 30 mm pro Desert Eagle, Tokyo Marui | Zásobník HI-CAPA 4.3, GBB, 28 BB, Tokyo Marui | Zásobník Colt M1911A1, GBB, 26 BB, Tokyo Marui | M16 SPR, dvojnožka, D-Boys, BY-052, BI-5281M | Zásobník Glock 18C AEP, 100 BB, Tokyo Marui | H&K USP AEP, pouze zbraň, Tokyo Marui | Plnička na CO2 12g bombičky s tlakoměrem, MadBull | Plynová patrona, granát, 40 mm, 204 BB, MadBull | Úchyt na popruh M4A1, obdélník, ocel, Classic Army | Kuličky 6mm 0,25g, černé, 4000 ks, BLS | FN SCAR, TAN, D-Boys, BY-803T, SC-01T | Boční montážní báze AK, Cyma | Přední sklopné mířidlo M16, M4, D-Boys | Univerzální M203 granátomet, 3in1, D-Boys | Taktický popruh jednobodový, OD, ACM | Dlouhý motor, vysokozátěžový, SHS | Zásobník Beretta M9 HW, GBB, 25 BB, KJ Works | Akumulátor KAN AK 8,4V, 1250 mAh, KAN | Taktické brýle Falan NV123, čiré, ACM | Montážní kroužky 30 mm, vysoké, STD, ACM | Ochranná maska malá se zorníkem, černá, ACM | Boční montážní báze AK, Sa vz. 58, Double Rail, SHS | Kuličky 6mm 0,20g, cca 15000 ks, 3 kg, Guarder | Kuličky 6mm 0,25g, cca 12000 ks, 3 kg, Guarder | Nerezová 6,01 mm hlaveň M16A1, A2, AUG, 509 mm, PDI | Nerezová 6,01 mm hlaveň APS-2 Typ 96, AEG, 495 mm, PDI | Precizní nerezová hlava válce APS-2, M24, PDI | Spoušťový mechanismus pro APS-2 Typ 96, PDI | Silikonová hop-up gumička, černá, SHS | Silikonová hop-up gumička, transparentní, SHS | Puškohled 3-9x40 FMD, Bushnell | Napájecí kabel do autozapalovače, Turnigy | Puškohled 3-9x50 FMD, Bushnell | Barrett M99, dvojnožka, optika, Snow Wolf, SW-01A | Krytky na RIS lišty XT, černé, 4 ks, D-Boys | Ochranné brýle SPORT, žluté, ASG | Precizní nerezová hlava válce VSR-10, PDI | Colt M1911 AEP, Black, Cyma, CM.123 | Ochranná maska malá, Turbo Fan, ACM | Zásobník M16, M4, 300 BB PMAG, černý, Magpul PTS | Univerzální pouzdro na pistoli, ACU, ACM | Set hop-up gumiček Shark, MadBull | Červená hop-up gumička Shark, MadBull | Přesná 6,03 mm hlaveň M16A1, A2, AUG, 509 mm, SHS | Silikonový olej 35 ve spreji, Abbey | Power Custom M4 SOPMOD, 160 m/s, AirsoftGuns, BY-039, BI-3981M | Custom ASW338LM Sniper, 175 m/s, AirsoftGuns | Kovový hop-up set pro Dragunov SVD, A&K, SHS | Silikonová hop-up gumička, 70 deg, SHS | Silikonová hop-up gumička pro VSR-10, 70 deg, SHS | Přesná 6,03 mm hlaveň SVD, 650 mm, SHS | SR-13D, Black, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB13D | AW .338, Black, Gas, dvojnožka, optika, Well, G96D | M24 Socom OD, dvojnožka, optika, Snow Wolf, SW-04G++ | ASCU Gen.3+ pro mechabox v. 3, Airsoft Syst. | L96A1, Black, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB01C | RAVEN 6,01 mm hlaveň Beretta M9A1, GBB, 115 mm, PDI | RAVEN 6,01 mm hlaveň VSR-10, 430 mm, PDI | RAVEN 6,01 mm hlaveň VSR-10, AEG, long, 554 mm, PDI | Hliníkový kufr na zbraně, 120 cm, ACM | Taktický popruh MS4 Dual QD, Multi Mission, FDE, Magpul PTS | Taktický popruh MS4 Dual QD, Multi Mission, černý, Magpul PTS | L96-14D, OD, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB14D | L96 AWS1, OD, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB4401D | Originální spoušťový mechanismus SW M24, Snow Wolf | Nůž SOG Seal M37-K, gumový, ACM | Tlumič hluku Silent Option, 195x35, SHS | Tlumič hluku NAVY SEAL, 195x32, SHS | Sklopná mířidla Magpul PTS MBUS gen. 1, černá | Sklopná mířidla Magpul PTS MBUS gen. 2, černá | Pístové kolo Dual Sector s ramínkem v. 2, SHS | Přechodka pro pistole ASG CZ, SHS | Náhradní kontejnery pro airsoft granát PPS, 6 ks, SHS | Mosin Nagant, Gas, dřevo, optika, PPS, G-3 | Montážní kroužky 25 mm, extra vysoké, HD, ACM | CNC 9 mm mechabox v. 2, QSC, Retro ARMS | Bowden pružina pro M249, M60 zásobník, Retro ARMS | M24 Socom TAN, dvojnožka, optika, Snow Wolf, SW-04T++ | PPSh-41, dva zásobníky, blowback, Snow Wolf, SW-09 | Steyr AUG A2 Police, Sportline, Classic Army | Beretta ARX 160, Sportline, Black, Umarex | Taktický nůž BC 141, gumový, ACM | Tlumič hluku Socom, 195x30, SHS | Úchyt na popruh ASAP, GBB, PTW, Magpul PTS | Zesílený CNC spoušťový mechanismus VSR, SHS | Nerezová 6,03 mm hlaveň M16, 510 mm, SHS | Beretta M9A1 AEP, pouze zbraň, Tokyo Marui | Kufr na zbraň 103,5x24x10 cm, 1642 SEC, Negrini | Kufr na zbraň 121,5x23,5x10 cm, 1637 SEC, Negrini | Patrony pro brokovnice SPAS12, M3, M870, 2 ks, Tokyo Marui | Sluneční clona pro puškohled, 50 mm, ACM | Puškohled 8-32x50E-SF R, G, Flip Up Covers, ACM | Opasek CQB, OD, ACM | Opasek CQB, TAN, ACM | Přepravní pouzdro na zbraň, 80 cm, OD, ACM | Dvojnožka pro RIS, otočná, 9-11 Inch, Zeadio | Bazar Sada klasických kol, základní, D-Boys | M24 SWS, OD, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB4405D | M24 RAS, OD, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB4411D | M24 RAS, pažba M4, OD, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB4412D | AW .338, CO2, Black, dvojnožka, optika, Well, G96D | Zásobník VSR, MB02, 03, 07, 09, 10, ABS, 30 BB, Well | Kovový spoušťový mechanismus L96 MB01, Well | Kuličky 6mm 0,23g, cca 8700 ks, 2 kg, MadBull Precision | Kuličky 6mm 0,25g, cca 8000 ks, 2 kg, MadBull Precision | Kuličky 6mm 0,28g, cca 7150 ks, 2 kg, MadBull Precision | Kuličky 6mm 0,30g, cca 6600 ks, 2 kg, MadBull Precision | Kuličky 6mm 0,32g, cca 6250 ks, 2 kg, MadBull Precision | Nerezová 6,03 mm hlaveň MASADA, 400 mm, SHS | Nerezová 6,03 mm hlaveň M16, long, 550 mm, SHS | Úchyt na popruh M4 CQD, zadní, ocelový, Cyma | M870, kov, nylon, dlouhá, taktická pažba, Cyma, CM.353LMN | Opaskové pouzdro boční, zelené, Dasta | Dragunov SVD, manuální, Wood, Koer, 555-B | Spona na zásobníky PMAG, Magpul PTS | Kuličky 6mm 0,40g, bílé, 1000 ks, malý sáček, BLS | Steyr AUG A1 Military, gen. 2, OD, Jing Gong, JG0449A | Šachta BREN pro zásobníky M16, M4, desert, ASG | Silikonová hop-up gumička, 70 deg, ZC Leopard | Krytky na RIS lišty LaRue, Hand Stop, černé, 74 ks, ACM | QD montáž na svítilnu, laser, 25 mm, černá, Cyma, C.66 | AK-105, plná sklopná pažba, kov, Cyma Sport, CM.047D | M24 Socom OD, Military, Snow Wolf, SW-04JG | Taktické lišty pro G36C, G36K, pískové, ACM | Taktický popruh, dvoubodový, odpružený, černý, Dasta | HK45 AEP, pouze zbraň, Tokyo Marui | Kolimátor Aimpoint Micro T-2, vysoká montáž UNITY, T-Eagle | Puškohled ER 1,2-6X24IR HK, podsvícení, černý, T-Eagle | Puškohled 4x32 ACOG, světlovodné vlákno, T-Eagle | Hop-up gumička, silica gel, modrá, 70 deg, SHS | Nerezová 6,03 mm hlaveň GBB, 138 mm, SHS | Taktické pouzdro CQC lite, Glock, černé, Blackhawk | Sumka na zásobníky M4/AK Spider, TAN, ACM | Zásobník AK74, 500 BB, TAPCO, TAN, Cyma, C.230 | Zásobník AK74, 150 BB, TAPCO, TAN, Cyma, C.231 | QD úchyt na popruh, M-LOK, Cyma, C.236 | Zásobník R700 MDT CM.707, 100 BB, Cyma, C.263 | Zásobník M4, M16, 190 BB, krátký, Cyma, M160 | Zásobník SR25 CM.098, 600 BB, PMAG, černý, Cyma, M183 | Zásobník M4, 120 BB, Hexmag, TAN, Cyma, HY-480TN | Extra zesílený mechabox v. 2, 8 mm, QSC, Cyma, CY-0052 | Zásobník M4, 220 BB, Strike Industries, černý, Cyma EMG, M249A | Akumulátor Li-Po 11,1V, 1400 mAh, 25C, Gens Ace | S&W M29 .44 Magnum 4 Inch, Black, Tokyo Marui | Páka přepínače režimu střelby AK-74, Cyma, HY111 | |
| Cena bez DPH | 240 Kč | 157 Kč | 1 397 Kč | 256 Kč | 264 Kč | 570 Kč | 388 Kč | 818 Kč | 818 Kč | 264 Kč | 207 Kč | 207 Kč | 645 Kč | 207 Kč | 124 Kč | 372 Kč | 645 Kč | 628 Kč | 4 438 Kč | 587 Kč | 2 430 Kč | 1 562 Kč | 1 479 Kč | 372 Kč | 165 Kč | 3 727 Kč | 273 Kč | 273 Kč | 1 231 Kč | 157 Kč | 653 Kč | 736 Kč | 421 Kč | 207 Kč | 165 Kč | 182 Kč | 289 Kč | 521 Kč | 521 Kč | 2 967 Kč | 2 934 Kč | 620 Kč | 2 967 Kč | 74 Kč | 74 Kč | 686 Kč | 132 Kč | 686 Kč | 6 471 Kč | 174 Kč | 174 Kč | 901 Kč | 1 231 Kč | 372 Kč | 190 Kč | 240 Kč | 380 Kč | 207 Kč | 264 Kč | 174 Kč | 8 967 Kč | 21 893 Kč | 264 Kč | 83 Kč | 91 Kč | 298 Kč | 2 562 Kč | 5 463 Kč | 3 215 Kč | 1 777 Kč | 2 769 Kč | 653 Kč | 1 066 Kč | 1 231 Kč | 1 314 Kč | 256 Kč | 256 Kč | 3 512 Kč | 2 893 Kč | 570 Kč | 207 Kč | 273 Kč | 273 Kč | 289 Kč | 289 Kč | 364 Kč | 66 Kč | 240 Kč | 8 207 Kč | 215 Kč | 2 314 Kč | 140 Kč | 3 405 Kč | 4 041 Kč | 3 298 Kč | 3 397 Kč | 157 Kč | 306 Kč | 157 Kč | 595 Kč | 380 Kč | 2 570 Kč | 1 033 Kč | 1 149 Kč | 405 Kč | 182 Kč | 2 471 Kč | 306 Kč | 306 Kč | 413 Kč | 545 Kč | 207 Kč | 3 190 Kč | 3 182 Kč | 3 182 Kč | 5 463 Kč | 132 Kč | 471 Kč | 397 Kč | 405 Kč | 413 Kč | 496 Kč | 521 Kč | 331 Kč | 388 Kč | 116 Kč | 2 140 Kč | 256 Kč | 2 140 Kč | 247 Kč | 248 Kč | 3 752 Kč | 455 Kč | 91 Kč | 289 Kč | 157 Kč | 2 967 Kč | 2 413 Kč | 256 Kč | 455 Kč | 2 661 Kč | 2 190 Kč | 1 950 Kč | 1 438 Kč | 58 Kč | 174 Kč | 653 Kč | 198 Kč | 256 Kč | 281 Kč | 248 Kč | 240 Kč | 231 Kč | 273 Kč | 231 Kč | 380 Kč | 388 Kč | 471 Kč | 1 008 Kč | 198 Kč |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 290 Kč | 190 Kč | 1 690 Kč | 310 Kč | 320 Kč | 690 Kč | 470 Kč | 990 Kč | 990 Kč | 320 Kč | 250 Kč | 250 Kč | 780 Kč | 250 Kč | 150 Kč | 450 Kč | 780 Kč | 760 Kč | 5 370 Kč | 710 Kč | 2 940 Kč | 1 890 Kč | 1 790 Kč | 450 Kč | 200 Kč | 4 510 Kč | 330 Kč | 330 Kč | 1 490 Kč | 190 Kč | 790 Kč | 890 Kč | 510 Kč | 250 Kč | 200 Kč | 220 Kč | 350 Kč | 630 Kč | 630 Kč | 3 590 Kč | 3 550 Kč | 750 Kč | 3 590 Kč | 90 Kč | 90 Kč | 830 Kč | 160 Kč | 830 Kč | 7 830 Kč | 210 Kč | 210 Kč | 1 090 Kč | 1 490 Kč | 450 Kč | 230 Kč | 290 Kč | 460 Kč | 250 Kč | 320 Kč | 210 Kč | 10 850 Kč | 26 490 Kč | 320 Kč | 100 Kč | 110 Kč | 360 Kč | 3 100 Kč | 6 610 Kč | 3 890 Kč | 2 150 Kč | 3 350 Kč | 790 Kč | 1 290 Kč | 1 490 Kč | 1 590 Kč | 310 Kč | 310 Kč | 4 250 Kč | 3 500 Kč | 690 Kč | 250 Kč | 330 Kč | 330 Kč | 350 Kč | 350 Kč | 440 Kč | 80 Kč | 290 Kč | 9 930 Kč | 260 Kč | 2 800 Kč | 170 Kč | 4 120 Kč | 4 890 Kč | 3 990 Kč | 4 110 Kč | 190 Kč | 370 Kč | 190 Kč | 720 Kč | 460 Kč | 3 110 Kč | 1 250 Kč | 1 390 Kč | 490 Kč | 220 Kč | 2 990 Kč | 370 Kč | 370 Kč | 500 Kč | 660 Kč | 250 Kč | 3 860 Kč | 3 850 Kč | 3 850 Kč | 6 610 Kč | 160 Kč | 570 Kč | 480 Kč | 490 Kč | 500 Kč | 600 Kč | 630 Kč | 400 Kč | 470 Kč | 140 Kč | 2 590 Kč | 310 Kč | 2 590 Kč | 299 Kč | 300 Kč | 4 540 Kč | 550 Kč | 110 Kč | 350 Kč | 190 Kč | 3 590 Kč | 2 920 Kč | 310 Kč | 550 Kč | 3 220 Kč | 2 650 Kč | 2 360 Kč | 1 740 Kč | 70 Kč | 210 Kč | 790 Kč | 240 Kč | 310 Kč | 340 Kč | 300 Kč | 290 Kč | 280 Kč | 330 Kč | 280 Kč | 460 Kč | 470 Kč | 570 Kč | 1 220 Kč | 240 Kč |
| Délka zbraně | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 965 mm | - | 194 mm | - | - | - | - | 770/730/530 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1245 mm | - | - | - | 235 mm | - | - | - | - | - | - | - | 885/800 mm | 1250/1010 mm | - | - | - | - | 1000/1075 mm | 1000/1220 mm | 1100 mm | - | 1135 mm | - | - | - | - | - | - | 1110/1195 mm | 1150 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1235 mm | - | - | - | 1100 mm | 850 mm | 805 mm | 735/800/570 mm | - | - | - | - | - | 215 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1180 mm | 1250/980 mm | 1285/1200/970 mm | 1000/1220 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 965/1080 mm | - | 1220 mm | - | - | 805 mm | - | - | - | - | 850/605 mm | 1150 mm | - | - | 200 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 246 mm | - |
| Hmotnost zbraně | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,8 kg | - | 0,7 kg | - | - | - | - | 3,3 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,20 kg | - | - | - | 0,80 kg | - | - | - | - | - | - | - | 3,0 kg | 6,40 kg | - | - | - | - | 3,55 kg | 4,95 kg | 3,20 kg | - | 3,5 kg | - | - | - | - | - | - | 3,90 kg | 3,50 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,54 kg | - | - | - | 3,20 kg | 3,70 kg | 2,15 kg | 2,436 kg | - | - | - | - | - | 0,624 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,80 kg | 5,10 kg | 4,10 kg | 4,95 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,30 kg | - | 2,80 kg | - | - | 3,80 kg | - | - | - | - | 3,45 kg | 3,16 kg | - | - | 0,685 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,41 kg | - |
| Délka vnitřní hlavně | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 475 mm 401 - 500 mm | - - | 105 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | - - | 280 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 501 - 600 mm | - 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 590 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | 125 mm 121 - 140 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - 501 - 600 mm | - - | 363 mm 301 - 400 mm | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - nad 600 mm | 445 mm 401 - 500 mm | 650 mm nad 600 mm | 485 mm 401 - 500 mm | - - | 500 mm 401 - 500 mm | - 101 - 120 mm | - 401 - 500 mm | - 501 - 600 mm | - - | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | 500 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 650 mm nad 600 mm | - - | - - | - - | 485 mm 401 - 500 mm | 215 mm 201 - 300 mm | 510 mm 501 - 600 mm | 360 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - 501 - 600 mm | 115 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | 500 mm 401 - 500 mm | 500 mm 401 - 500 mm | 650 mm nad 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 301 - 400 mm | - 501 - 600 mm | - - | 300 mm 201 - 300 mm | - - | 590 mm 501 - 600 mm | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | 485 mm 401 - 500 mm | - - | - - | 115 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 84 mm 81 - 100 mm | - - |
| Doporučený akumulátor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (9,6V) | - | po nutné úpravě AEP Rhino Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | po nutné úpravě AEP Rhino Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | - | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/2000 mAh, 15C, CQB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | po nutné úpravě AEP Rhino Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | po nutné úpravě AEP Rhino Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Provedení Hop-Up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | fixní hop-up 0,20g BB | - | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | fixní hop-up 0,20g BB | - |
| Zásobník kapacita | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 190 BB | - | 30 BB | - | - | - | - | 300 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 BB | - | - | - | 30 BB | - | - | - | - | - | - | - | 300 BB | 2x40 BB | - | - | - | - | 27 BB | 15 BB | 20 BB | - | 30 BB | - | - | - | - | - | - | 30 BB | 40 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 BB | - | - | - | 20 BB | 2000/540 BB | 330 BB | 300 BB | - | - | - | - | - | 30 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 BB | 30 BB | 30 BB | 15 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3x patrona 3x10 BB | - | 180 BB | - | - | 330 BB | - | - | - | - | 500 BB | 20 BB | - | - | 30 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 BB | - |
| Verze mechaboxu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | - | AEP | - | - | - | - | kovový verze 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AEP | - | - | - | - | - | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | verze PPSh (7 mm) | zesílený verze 3 (7 mm) | EBB verze 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | AEP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verze 3 (7 mm) | - | - | - | - | kovový verze 3 (7 mm) | - | - | - | AEP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Typ motoru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlouhý zátěžový | - | AEP | - | - | - | - | Dlouhý zátěžový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AEP | - | - | - | - | - | - | - | Dlouhý SHS - vysokozátěžový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Krátký zátěžový | High Speed & High Torque | Krátký základní | - | - | - | - | - | AEP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Krátký zátěžový | - | - | - | - | Krátký zátěžový | - | - | - | AEP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Režim střelby | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | manuální zbraň | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | manuální zbraň | - | - | - | - | manuální zbraň | plynová zbraň | manuální zbraň | - | manuální zbraň | - | - | - | - | - | - | manuální zbraň | manuální zbraň | - | - | - | - | - | - | - | - | - | plynová zbraň | - | - | - | manuální zbraň | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | manuální zbraň | manuální zbraň | manuální zbraň | plynová zbraň | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/3 BB najednou | - | manuální zbraň | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | safe/semi/auto | manuální zbraň | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/jednotlivě | - |
| Úsťová rychlost udaná výrobcem | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s | - | 66 m/s | - | - | - | - | 125 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 135 m/s | - | - | - | - | 100 m/s | 80 - 95 m/s | 100 m/s | - | - | - | - | - | 66 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s | - | - | - | - | 102 m/s | - | - | - | 66 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 m/s | - |
| Úsťová rychlost naměřená | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s | - | - | - | 66 m/s | - | - | - | - | - | - | - | až 160 m/s | až 175 m/s | - | - | - | - | 150 m/s | 155 m/s | 115 m/s | - | 150 m/s | - | - | - | - | - | - | 150 m/s | 140 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 115 m/s | 100 m/s | 90 m/s | 105 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 m/s | 140 m/s | 140 m/s | 200 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 m/s (s 0,20g) | - | 150 m/s | - | - | - | - | - | - | - | 115 m/s | 115 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 m/s | - |
| - upozornění - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balení obsahuje nabíječku, neobsahuje akumulátor. | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | Balení obsahuje nabíječku, neobsahuje akumulátor. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | - | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Pouze na CO2 bombičky. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | - | - | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
