| Colt M16A1 Vietnam version, Tokyo Marui | H&K G36C, Tokyo Marui | H&K MP5 R.A.S., Tokyo Marui | H&K MP5A4 HG, Tokyo Marui | H&K MP5SD5, Tokyo Marui | H&K MP5KA4 PDW, Tokyo Marui | H&K MP5KA4, Tokyo Marui | Steyr AUG, Tokyo Marui | P90, Tokyo Marui | P90 TR, Tokyo Marui | S&W PC 356, HG, s Hop, Tokyo Marui | H&K USP, HG, s Hop, Tokyo Marui | Glock 17, rám gen. 2, HG, s Hop, Tokyo Marui | Zásobník M16, XM177E2, 33 BB, Tokyo Marui | Beretta M92F, GBB, Tokyo Marui | Inoxová 6,04 mm hlaveň AK, 455 mm, Systema | Inoxová 6,04 mm hlaveň G3, 470 mm, Systema | Inoxová 6,04 mm hlaveň PDW, 140 mm, Systema | Inoxová 6,04 mm hlaveň PSG1, 590 mm, Systema | Sada klasických kol, super zátěžová, Systema | Zesílený mechabox v. 2, Classic Army | Silikonová hop-up gumička, Systema | Ramínko podavače, mech v. 3, Guarder | SIG SG 552 Seals, Tokyo Marui | Rychlonabíječ, Tokyo Marui | Nabíječka AC48, malý konektor, Ansmann | Sada klasických kol, standardní, Classic Army | Beretta M92 Samurai Edge, GBB, Tokyo Marui | Zásobník Centimeter Master, Tokyo Marui | Předpažbí pro G36C, velké, Classic Army | Montáž M203 pro M15 RIS, Classic Army | H&K CA36C, Classic Army | Kuličky 6mm Excel 0,20g, 3700 ks, Excel | Hliníkový píst pro PSG1, Systema | Set kol se šikmými zuby, infinity, Systema | Pastorek, půlený, Classic Army | Enfield L85A2, STAR | Zásobník černý AK105, 500 BB, Classic Army | Granátomet pro AK s mířidlem, Classic Army | Chrániče kolen a loktů SWAT, černé, ACM | Thompson M1A1, Cyma Sport, CM.033 | M249 MKI, A&K | Holografický kolimátor EOTech 552, ACM | Taktická svítilna M900, malá, Element | Tubusový kolimátor Aimpoint M2 1x30, nízká montáž, ACM | Desert Eagle AEP, Black, Cyma, CM.121 | Mauser KAR98K, dřevo, D-Boys, BY-101A | Ocelový čep pro G36, G&P | Zásobník SR25, 150 BB, Classic Army | Dan Wesson 4 Inch, Stainless, Hi-Power, GNB, ASG | STG44, MP44, dřevo, AGM | RIS nadpažbí AK74, Cyma | Boční montážní báze AK, Cyma | RIS předpažbí MP5, Cyma | Zásobník M14, 180 BB, Cyma, C.06 | Dvojnožka Harris style, ACM | Pružina M125 pro VSR-10, Element | 6,04 mm hlaveň G3, 470 mm, Element | Tichá hlava válce mech. v. 2, Element | Tichá hlava válce mech. v. 3, Element | Set kol se šikmými zuby, Max, Element | B&T MP5K PDW, Classic Army | Patrony Dan Wesson, 25 ks, ASG | Kovová hlava válce G36, SHS | L96 AWS, Black, Tokyo Marui | Desert Warrior 4.3, GBB, Tokyo Marui | Taktické brýle Zero s mřížkou, OD, ACM | Akumulátor VB Large 8,4V, 4600 mAh, VB Power | Akumulátor VB Large 9,6V, 4600 mAh, VB Power | Akumulátor VB Mini 8,4V, 1600 mAh, VB Power | Akumulátor VB Mini 9,6V, 1600 mAh, VB Power | PMR M24-S, set, Midland | PMR, UHF HP 450-2A, 1 ks, Midland | Handsfree MA 30-L, Midland | Handsfree AE 37, Albrecht | Handsfree AE 30, Albrecht | Precizní set válce HD pro L96 AWS, PDI | Přechodka pro VSR-10 G Spec a L96 AWS, PDI | Ocelový záchyt trnu APS-2 Typ 96, PDI | Kovový hop-up set pro APS-2 Typ 96, PDI | Spínací kontakty, mech v. 2, SHS | MP5A5 J, Cyma Standard, CM.041J | Ochranná maska FACE, černá, ACM | Puškohled 4x32 AOE, ACM | Dragunov SVD, black version, Classic Army | CZ P-07 DUTY, GBB, CO2, ASG | STI DUTY ONE, GBB, CO2, ASG | B&T MP5A3, Classic Army | RPK-74, dřevo, ocel, Cyma Standard, CM.052 | M3 Super 90 Long, Stock, Double Eagle, M56AL | S&W PC 945, GBB, ACM | Taktický popruh MS2 Multi Mission, OD, Magpul PTS | Taktické rukavice SOLAG, černé, XL, Blackhawk | Helma MICH 2002, černá, HW, ACM | Taktické pouzdro Glock CQC, TAN, Blackhawk | Kovová hlava válce AK, SHS | Kovová hlava válce G36 long, SHS | G36C, ABS, Black, Cyma Sport, CM.011 | M14 EBR, pažba Crane, Cyma Standard, CM.032EBR | Beretta M92, HW, ASG | Beretta M9A1, GBB, Tokyo Marui | Čistící hadřík na brýle, Abbey | Inteligentní rychlonabíječ 230V, 2in1, Minwa | Upgrade set pro L96, 300%, SHS | M14, Black, Cyma Sport, CM.032 | MASADA, ACR, Magpul PTS, Black, A&K | CA90, Sportline, Classic Army | M&P-15 MOE Magpul PTS Kit, černý, Element | M&P-15 MOE Magpul PTS Kit, FG, Element | Inteligentní Li-Pol nabíječka MOREPOWER, ACM | Sada pružinek pro P266, GBB, Element | Sada pružinek pro HI-CAPA, GBB, Element | Taktický popruh MS4 Dual QD, Multi Mission, FDE, Magpul PTS | Ochranné brýle ESS CROSSBOW, set, ESS | Taktická svítilna M3, LED, černá, ACM | M870 RAS, A&K, 7870A | M870 Long, dřevo, kov, A&K, 9870A | Rukojeť AFG2, černá, Magpul PTS | Kovový hop-up set AK, SHS | Textilní kartáček 6 mm, Strobl | Vytěráková tyč se sadou kartáčků, Strobl | CAA RONI G1 konverze, Glock 17, 19, 18C, tan, King Arms | HK45, GBB, Tokyo Marui | Handsfree MA30-G5, Midland | Stop Gearbox Defect (SGD) 3, Retro ARMS | AKS-105, kov, Cyma Sport, CM.031D | Zásobník M4, GBB, 50 BB, AGM | Kovová hlava válce M14, SHS | Přechodka pro CZ Scorpion EVO 3 A1, ASG | Inteligentní rychlonabíječ A3, NiMH, redukce, iMaxRC | Inteligentní rychlonabíječ X80AC, DC, iMaxRC | Sterling SMG L2 A3, S&T | CZ P-09, GBB, polymer, ASG | Šátek shemag, 110x110, bílo, černý, ACM | Šála SNIPER, 85x180, multicam, ACM | Beretta M92F AEP, Black, Cyma, CM.126 | Střelnice s lapačem kuliček, Well | Zásobník CZ SP-01 SHADOW, GBB, 26 BB, ASG | Zásobník M4, gen. V3, GBB, 30 BB, WE | Zásobník KAR98K, 11 BB, PPS | M870 Breacher, GNB, Tokyo Marui | Colt M1911A1, kov, Black, Galaxy, A&K, G.13 | Rukojeť AFG2, OD, Magpul PTS | M14 DMR, Black, Cyma Sport, CM.032D | M14 DMR, OD, Cyma Sport, CM.032D | AKS-74U, kov, Cyma Sport, CM.035 | M1903A3 Springfield, dřevo, GNB, CO2, ACM | PMR G5 C, set, Midland | Krátký motor Ultimate, BOOST 30K, LS, HT, ASG | Dlouhý motor Ultimate, BOOST 30K, LS, HT, ASG | Kolimátor Micro Pro Sight, černý, Tokyo Marui | MTR16, GBB, Tokyo Marui | M4 AR15 RIS, plast, Charlie, černá, Delta Armory, C03 | Sumka horizontální, Utility, OD, ACM | Kompletní US ACU uniforma, multicam, S, ACM | Chest Rig Tactical, multicam, ACM | AK-47 RIS Tactical, Cyma Sport, CM.522C | |
| Cena bez DPH | 5 496 Kč | 5 942 Kč | 6 851 Kč | 4 702 Kč | 4 868 Kč | 4 702 Kč | 4 124 Kč | 5 612 Kč | 5 364 Kč | 5 364 Kč | 653 Kč | 653 Kč | 653 Kč | 215 Kč | 2 107 Kč | 785 Kč | 785 Kč | 653 Kč | 1 397 Kč | 1 397 Kč | 736 Kč | 298 Kč | 322 Kč | 5 446 Kč | 240 Kč | 231 Kč | 818 Kč | 3 132 Kč | 207 Kč | 1 149 Kč | 488 Kč | 4 587 Kč | 240 Kč | 1 066 Kč | 3 545 Kč | 322 Kč | 8 256 Kč | 901 Kč | 3 793 Kč | 289 Kč | 2 636 Kč | 7 678 Kč | 628 Kč | 1 810 Kč | 686 Kč | 1 273 Kč | 3 264 Kč | 207 Kč | 702 Kč | 2 306 Kč | 4 719 Kč | 355 Kč | 273 Kč | 760 Kč | 231 Kč | 950 Kč | 99 Kč | 372 Kč | 223 Kč | 223 Kč | 983 Kč | 4 785 Kč | 760 Kč | 132 Kč | 5 777 Kč | 2 504 Kč | 157 Kč | 777 Kč | 893 Kč | 322 Kč | 355 Kč | 942 Kč | 3 760 Kč | 289 Kč | 157 Kč | 190 Kč | 3 545 Kč | 488 Kč | 620 Kč | 1 397 Kč | 79 Kč | 3 207 Kč | 240 Kč | 818 Kč | 8 174 Kč | 1 694 Kč | 1 694 Kč | 4 785 Kč | 5 240 Kč | 1 033 Kč | 1 364 Kč | 182 Kč | 314 Kč | 636 Kč | 678 Kč | 132 Kč | 132 Kč | 2 339 Kč | 5 041 Kč | 636 Kč | 2 785 Kč | 50 Kč | 479 Kč | 364 Kč | 2 967 Kč | 5 421 Kč | 4 041 Kč | 736 Kč | 736 Kč | 281 Kč | 74 Kč | 74 Kč | 256 Kč | 1 314 Kč | 702 Kč | 2 099 Kč | 2 033 Kč | 198 Kč | 298 Kč | 33 Kč | 198 Kč | 2 620 Kč | 3 107 Kč | 207 Kč | 289 Kč | 2 744 Kč | 702 Kč | 165 Kč | 322 Kč | 355 Kč | 1 446 Kč | 7 430 Kč | 2 355 Kč | 240 Kč | 215 Kč | 1 273 Kč | 380 Kč | 736 Kč | 802 Kč | 860 Kč | 6 074 Kč | 322 Kč | 198 Kč | 3 132 Kč | 3 215 Kč | 2 628 Kč | 7 975 Kč | 1 215 Kč | 983 Kč | 983 Kč | 1 198 Kč | 10 554 Kč | 2 554 Kč | 207 Kč | 901 Kč | 488 Kč | 1 893 Kč |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 6 650 Kč | 7 190 Kč | 8 290 Kč | 5 690 Kč | 5 890 Kč | 5 690 Kč | 4 990 Kč | 6 790 Kč | 6 490 Kč | 6 490 Kč | 790 Kč | 790 Kč | 790 Kč | 260 Kč | 2 550 Kč | 950 Kč | 950 Kč | 790 Kč | 1 690 Kč | 1 690 Kč | 890 Kč | 360 Kč | 390 Kč | 6 590 Kč | 290 Kč | 280 Kč | 990 Kč | 3 790 Kč | 250 Kč | 1 390 Kč | 590 Kč | 5 550 Kč | 290 Kč | 1 290 Kč | 4 290 Kč | 390 Kč | 9 990 Kč | 1 090 Kč | 4 590 Kč | 350 Kč | 3 190 Kč | 9 290 Kč | 760 Kč | 2 190 Kč | 830 Kč | 1 540 Kč | 3 950 Kč | 250 Kč | 850 Kč | 2 790 Kč | 5 710 Kč | 430 Kč | 330 Kč | 920 Kč | 280 Kč | 1 150 Kč | 120 Kč | 450 Kč | 270 Kč | 270 Kč | 1 190 Kč | 5 790 Kč | 920 Kč | 160 Kč | 6 990 Kč | 3 030 Kč | 190 Kč | 940 Kč | 1 080 Kč | 390 Kč | 430 Kč | 1 140 Kč | 4 550 Kč | 350 Kč | 190 Kč | 230 Kč | 4 290 Kč | 590 Kč | 750 Kč | 1 690 Kč | 95 Kč | 3 880 Kč | 290 Kč | 990 Kč | 9 890 Kč | 2 050 Kč | 2 050 Kč | 5 790 Kč | 6 340 Kč | 1 250 Kč | 1 650 Kč | 220 Kč | 380 Kč | 770 Kč | 820 Kč | 160 Kč | 160 Kč | 2 830 Kč | 6 100 Kč | 770 Kč | 3 370 Kč | 60 Kč | 580 Kč | 440 Kč | 3 590 Kč | 6 560 Kč | 4 890 Kč | 890 Kč | 890 Kč | 340 Kč | 90 Kč | 90 Kč | 310 Kč | 1 590 Kč | 850 Kč | 2 540 Kč | 2 460 Kč | 240 Kč | 360 Kč | 40 Kč | 240 Kč | 3 170 Kč | 3 760 Kč | 250 Kč | 350 Kč | 3 320 Kč | 850 Kč | 200 Kč | 390 Kč | 430 Kč | 1 750 Kč | 8 990 Kč | 2 850 Kč | 290 Kč | 260 Kč | 1 540 Kč | 460 Kč | 890 Kč | 970 Kč | 1 040 Kč | 7 350 Kč | 390 Kč | 240 Kč | 3 790 Kč | 3 890 Kč | 3 180 Kč | 9 650 Kč | 1 470 Kč | 1 190 Kč | 1 190 Kč | 1 450 Kč | 12 770 Kč | 3 090 Kč | 250 Kč | 1 090 Kč | 590 Kč | 2 290 Kč |
| Délka zbraně | 984 mm | 500/718 mm | 502/732 mm | 680 mm | 778 mm | 393/629 mm | 325 mm | 805 mm | 504 mm | 504/670 mm | 212 mm | 198 mm | 202 mm | - | 217 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 465/720 mm | - | - | - | 217 mm | - | - | - | 500/718 mm | - | - | - | - | 773 mm | - | - | - | 800 mm | 1050 mm | - | - | - | 270 mm | 1100 mm | - | - | 242 mm | 940 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 393/629 mm | - | - | 1150 mm | 200 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 528/735 mm | - | - | 1220 mm | 186 mm | 220 mm | 520/680 mm | 1070 mm | 1040 mm | 220 mm | - | - | - | - | - | - | 500/718 mm | 1028/945 mm | 207 mm | 217 mm | - | - | - | 1127 mm | 905/830/665 mm | 504 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 770/910 mm | 920 mm | - | - | - | - | - | 200 mm | - | - | 835/605 mm | - | - | - | - | - | 680/495 mm | 205 mm | - | - | 218 mm | - | - | - | - | 540 mm | 220 mm | - | 1144 mm | 1144 mm | 730/500 mm | 1110 mm | - | - | - | - | 919/837 mm | 890/800 mm | - | - | - | 933/850 mm |
| Hmotnost zbraně | 2,5 kg | 2,7 kg | 2,6 kg | 2,1 kg | 2,15 kg | 1,98 kg | 1,5 kg | 3,4 kg | 2,2 kg | 2,1 kg | 0,42 kg | 0,38 kg | 0,36 kg | - | 0,74 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,21 kg | - | - | - | 0,74 kg | - | - | - | 2,70 kg | - | - | - | - | 3,9 kg | - | - | - | 3,2 kg | 5,8 kg | - | - | - | 1 kg | 3,2 kg | - | - | 0,9 kg | 4,4 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,2 kg | - | - | 3,5 kg | 0,80 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,25 kg | - | - | 3,3 kg | 0,815 kg | 0,82 kg | 2,764 kg | 4,10 kg | 2,10 kg | 0,96 kg | - | - | - | - | - | - | 2,7 kg | 4,30 kg | 0,60 kg | 0,96 kg | - | - | - | 3,73 kg | 3,05 kg | 2,35 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,20 kg | 2,80 kg | - | - | - | - | - | 0,80 kg | - | - | 3,26 kg | - | - | - | - | - | 2,84 kg | 0,910 kg | - | - | 0,75 kg | - | - | - | - | 2,17 kg | 0,48 kg | - | 3,73 kg | 3,73 kg | 2,94 kg | 3,30 kg | - | - | - | - | 2,676 kg | 2,55 kg | - | - | - | 2,5 kg |
| Délka vnitřní hlavně | 509 mm 501 - 600 mm | 247 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 227 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 140 mm 121 - 140 mm | 110 mm 101 - 120 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 247 mm 201 - 300 mm | 247 mm 201 - 300 mm | 100 mm 81 - 100 mm | 95 mm 81 - 100 mm | 98 mm 81 - 100 mm | - - | 115 mm 101 - 120 mm | - 401 - 500 mm | - 401 - 500 mm | - 121 - 140 mm | - 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | 247 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | 115 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | 247 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | 470 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | 300 mm 201 - 300 mm | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | 140 mm 121 - 140 mm | 500 mm 401 - 500 mm | - - | - - | 99 mm 81 - 100 mm | 455 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 401 - 500 mm | - - | - - | - - | 145 mm 141 - 160 mm | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | 95 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 229 mm 201 - 300 mm | - - | - - | 630 mm nad 600 mm | 90 mm 81 - 100 mm | 120 mm 101 - 120 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 640 mm nad 600 mm | 297 mm 201 - 300 mm | 110 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 247 mm 201 - 300 mm | 455 mm 401 - 500 mm | 90 mm 81 - 100 mm | 125 mm 121 - 140 mm | - - | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | 400 mm 301 - 400 mm | 247 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 230 mm 201 - 300 mm | 230 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 100 mm 101 - 120 mm | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 190 mm 160 - 200 mm | 100 mm 81 - 100 mm | - - | - - | 112 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | - - | 210 mm 201 - 300 mm | 100 mm 81 - 100 mm | - - | 509 mm 501 - 600 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 295 mm 201 - 300 mm | 570 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | 250 mm 201 - 300 mm | 375 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | 455 mm 401 - 500 mm |
| Doporučený akumulátor | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Large (8,4V) | Typ Large (8,4V) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | Typ M15/M4 (9,6V) | - | - | - | Typ Large (8,4V) | Typ M15/M4 (9,6V) | - | - | - | po nutné úpravě AEP Rhino Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | - | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | Typ Mini (9,6V) | - | - | Typ Mini (8,4V) | Typ M15/M4 (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | Typ Mini (9,6V) | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | po nutné úpravě AEP Rhino Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | Typ Mini (9,6V) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) |
| Provedení Hop-Up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | fixní hop-up 0,25g BB | fixní hop-up 0,25g BB | fixní hop-up 0,25g BB | - | fixní hop-up 0,20g BB | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | fixní hop-up 0,20g BB | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | bez hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | fixní hop-up 0,20g BB | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | fixní hop-up 0,20g BB | regulovatelný hop-up | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | fixní hop-up 0,20g BB | fixní hop-up 0,20g BB | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | fixní hop-up 0,20g BB | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | regulovatelný hop-up |
| Zásobník kapacita | 190 BB | 50 BB | 50 BB | 50 BB | 50 BB | 28 BB | 28 BB | 80 BB | 68 BB | 68 BB | 30 BB | 25 BB | 24 BB | - | 26 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 BB | - | - | - | 26 BB | - | - | - | 470 BB | - | - | - | - | 130 BB | - | - | - | 420 BB | 2400 BB | - | - | - | 32 BB | 5x nábojnice 1 BB | - | - | 6x nábojnice 1 BB | 550 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 BB | - | - | 40 BB | 28 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 BB | - | - | 40 BB | 16 BB | 16 BB | 200 BB | 750 BB | 1x patrona 3x10 BB | 26 BB | - | - | - | - | - | - | 470 BB | 400 BB | 25 BB | 26 BB | - | - | - | 400 BB | 300 BB | 300 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 BB | 40 BB | - | - | - | - | - | 26 BB | - | - | 500 BB | - | - | - | - | - | 110 BB | 25 BB | - | - | 30 BB | - | - | - | - | 30 BB | 16 BB | - | 400 BB | 400 BB | 500 BB | 11 BB | - | - | - | - | 20 BB | 120 BB | - | - | - | 450 BB |
| Verze mechaboxu | verze 2 | verze 3 | verze 2 | verze 2 | verze 2 | verze 3 | verze 3 | verze 3 | verze 6 | verze 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | verze 3 | - | - | - | - | - | - | - | verze 3 (7 mm) | - | - | - | - | Plastový STAR | - | - | - | kovový verze 6 | verze M249 (8 mm) | - | - | - | AEP | - | - | - | - | kovový verze 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zesílený verze 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verze 2 (7 mm) | - | - | zesílený verze SVD (7 mm) | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | kovový verze 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | zesílený verze 3 (7 mm) | kovový verze EBR (7 mm) | - | - | - | - | - | kovový verze 7 (7 mm) | kovový verze 2 (6 mm) | kovový verze 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verze 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | verze Sterling (9 mm) | - | - | - | AEP | - | - | - | - | - | - | - | kovový verze 7 (7 mm) | kovový verze 7 (7 mm) | kovový verze 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | - | kovový verze 3 (7 mm) |
| Typ motoru | EG700 | EG1000 | EG700 | EG700 | EG700 | EG700 | EG700 | EG700 | EG1000 | EG1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EG1000 | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | - | - | Hight Torque Flat Motor | - | - | - | - | Krátký zátěžový | - | - | - | AEP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlouhý zátěžový | - | - | High Torque | - | - | High Speed & High Torque | Zátěžový s neodymovými magnety | - | - | - | - | - | - | - | - | Krátký zátěžový | Dlouhý zátěžový | - | - | - | - | - | Krátký zátěžový | Dlouhý zátěžový | Dlouhý High Torque | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Krátký zátěžový | - | - | - | - | - | Krátký zátěžový | - | - | - | AEP | - | - | - | - | - | - | - | Krátký zátěžový | Krátký zátěžový | Krátký zátěžový | - | - | - | - | - | - | Dlouhý zátěžový | - | - | - | Krátký zátěžový |
| Režim střelby | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/jednotlivě | safe/jednotlivě | safe/jednotlivě | - | safe/semi | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | safe/semi | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | safe/semi/auto | safe/auto | - | - | - | safe/semi/auto | manuální zbraň | - | - | safe/semi | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | manuální zbraň | safe/semi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | safe/semi | safe/semi | safe/semi | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/3 BB najednou | safe/semi | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/jednotlivě | safe/semi | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/jednotlivě | safe/jednotlivě | - | - | - | - | - | safe/semi | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | safe/3 BB/6 BB | jednotlivě | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | plynová zbraň | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | safe/semi/auto |
| Úsťová rychlost udaná výrobcem | 90 m/s | 90 m/s | 90 m/s | 90 m/s | 90 m/s | 90 m/s | 90 m/s | 90 m/s | 90 m/s | 90 m/s | 66 m/s | 66 m/s | 66 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 m/s | 105 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s | - | - | 100 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s | - | - | 120 m/s | 100 - 118 m/s | 105 - 122 m/s | - | 120 m/s | 85 - 90 m/s | 90 m/s | - | - | - | - | - | - | - | 100 m/s | 55 m/s | - | - | - | - | 100 m/s | 125 m/s | 90 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s | 120 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | 102 m/s | - | - | - | - | - | 110 m/s | 85 m/s | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s (3 BB) | 60 m/s | - | 100 m/s | 100 m/s | 102 m/s | 120 m/s | - | - | - | - | 100 m/s | 115 m/s | - | - | - | 110 m/s |
