| Colt XM177E2, Tokyo Marui | Vz. 61 Škorpion, Tokyo Marui | M203 granátomet pro M4A1, Tokyo Marui | Zásobník G36, 470 BB, Tokyo Marui | Zásobník FA-MAS, 60 BB, Tokyo Marui | Zásobník FA-MAS, 300 BB, Tokyo Marui | Zásobník AUG, 80 BB, Tokyo Marui | Zásobník AUG, 330 BB, Tokyo Marui | Zásobník Thompson, 190 BB, Tokyo Marui | Zásobník P90, 68 BB, Tokyo Marui | Zásobník MP5, 42 BB, Tokyo Marui | Inoxová 6,04 mm hlaveň XM177, M4A1, SG551, 363 mm, Systema | Puškohled 3-9x50E, red cross, Strike | Puškohled 3-9x40E, red cross, Strike | Montážní báze M16, Classic Army | Set válce M24 Socom, 300%, Classic Army | Kovové tělo M15A2, Classic Army | Kovová trubice nad předpažbím G3, Classic Army | Zesílený mechabox v. 2, Classic Army | Zásobník G3A3, 40 BB, Tokyo Marui | Konverzní kit AK SVD, Guarder | Nabíječka AC48, malý konektor, Ansmann | Pružina 380% APS-2, Super9, Classic Army | Zásobník M16, M4, M15, 68 BB, Classic Army | VSR-10 Pro Sniper, Tokyo Marui | Taktické lišty pro G36, Classic Army | Kovová kluzná ložiska 6 mm pro P90, M1A1, Systema | Zásobník SG, 43 BB, Tokyo Marui | Beretta M92F, chrom, GBB, Tokyo Marui | Zásobník CZ 75, Tokyo Marui | Zásobník H&K USP, Tokyo Marui | Polykarbonátová hlava pístu, Classic Army | Nástavec pažby pro P90, HurricanE | Zásobník M16, M4, M15, 2500 BB, Classic Army | Ramínko podavače, mech v. 4, Guarder | M203 granátomet, zkrácený, Classic Army | Zásobník SL9, 20 BB, STAR | Zásobník Glock 18C AEP, 30 BB, Tokyo Marui | Čistící ubrousky na brýle, Uvex | Pružina 170% pro VSR-10, Laylax | Pružina 0,9J pro SPAS 12, PDI | Vysokorychlostní kuličková ložiska 6 mm, Systema | Rychlonabíječ STTI, STTI | Laserové ukazovátko typ B, ASG | MK1, GNB, KJ Works | Beretta M9 HW, GBB, KJ Works | Pružina 280s pro M40XB, PDI | Pružina 400s pro M40XB, PDI | Zásobník G3, 500 BB, Classic Army | Zásobník M16, M4, M15, 190 BB, krátký, Classic Army | Zásobník G36, 470 BB, Classic Army | Zásobník G36, 50 BB, Classic Army | Tlumič hluku OPS Model 3rd MBS, King Arms | Zásobník M14, 70 BB, Tokyo Marui | B&T MP5A5, bez svítilny, Classic Army | Granátomet pro AK s mířidlem, Classic Army | Páka M24 Socom, ocelová, Classic Army | Akumulátor XM 9,6V, 1100 mAh, Sanyo | Titanový píst, poloviční zuby, Deep Fire | Úchyt na popruh P90, AirsoftGuns | Glock 18C AEP, Black, Cyma, CM.030 | Kovový hop-up set pro M24, Classic Army | Akumulátor AEP 7,2V, 500 mAh, Tokyo Marui | Nomexové rukavice, černé, Strike | Kuličky 6mm 0,25g, 4000 ks, BLS | AK-47 Beta Spetsnaz, Cyma Sport, CM.037 | Zásobník M14, 180 BB, Classic Army | Sada klasických kol, zátěžová, Classic Army | Bombička CO2 12g, 1 ks, ASG | Kuličky 6mm 0,20g, černé, 5000 ks, BLS | Kuličky 6mm 0,30g, MATCH, 3300 ks, BLS | Beretta M93R, GBB, kov, KSC, KWA | Taktické pouzdro typ G, ASG | FN SCAR, Black, D-Boys, BY-803B, SC-01B | RIS nadpažbí AK74, Cyma | Zásobník Glock 18C AEP, 30 BB, Cyma, C.26 | Zásobník MP5, 50 BB, Cyma | Zásobník MP5, 240 BB, Cyma, C.36 | Zásobník AK, 2500 BB, Cyma, C.38 | Zásobník AK47, 250 BB, krátký, Cyma, C.50 | Zásobník AK47, 150 BB, Cyma, C.71 | Zásobník AK74, 150 BB, černý, Cyma, C.72 | Úchyt na popruh M4A1, D-Boys | Zásobník M16, M4, M15, 300 BB, D-Boys | Patrony KAR98K, 5 ks, D-Boys | Taktický popruh dvoubodový, OD, ACM | Set kol s klasickými zuby, vysokorychlostní, Element | Zásobník M700, M70 Varmint, 24 BB, ASG | Sada klasických kol ENERGY, zátěžová, Systema | Sada klasických kol ENERGY, super zátěžová, Systema | Multifunkční taktické pouzdro, zelené, Dasta | Sada klasických kol, standardní, 16:1, SHS | Hliníková tryska AK long, 20,6 mm, SHS | Sada pružinek pro mechabox v. 3, SHS | Plynová patrona, granát, 40 mm, 120 BB, SHS | Kuličková ložiska 7 mm, SHS | Zásobník KAR98K, 10 BB, Tanaka Works | Accuracy International AW .338, ASG | Pastorek, kulatý, Classic Army | Dragunov SVD, wood version, Classic Army | Zásobník CZ 75D Compact, manuál, 13 BB, ASG | Tlačítko U94 PTT, ICOM, COBRA, ALINCO, Z.Tactical | Taktické brýle Falan FA03, čiré, ACM | Akumulátor FF Li-Pol 11,1V, 3200 mAh, 15C, FireFox | Plynová patrona, granát, 40 mm, 96 BB, SHS | Montážní báze M16, Long, SHS | RIS montáž na hlaveň, Single Rail, SHS | Univerzální MOS FET spínací sada, typ 3D, AirsoftGuns | PMR, UHF HP 450-2A, 1 ks, Midland | Nitrilová hop-up gumička, PDI | Pružina M140 L96 AWS, PDI | Pružina 300% APS-2, M24, VSR-10, PDI | Pružina 380% APS-2, M24, VSR-10, PDI | Precizní set válce HD pro VSR-10, PDI | Precizní set válce HD pro M24, PDI | Ocelová spoušťová páka APS-2, PDI | Ocelový záchyt pístu APS-2, PDI | Ocelová spoušťová páka APS-2 Typ 96, PDI | Kovový hop-up set pro APS-2 Typ 96, PDI | Ramínko podavače, mech v. 3, SHS | Zásobník M14, 400 BB, Cyma, C.28 | Inteligentní rychlonabíječ B6-AC 230V, iMax | Alarm Li-Pol 2S, 7,4V, Turnigy | Glock 17 Custom, FDE, GBB, Tokyo Marui | B&T MP5A3, bez svítilny, Classic Army | Zesílený 7 mm mechabox v. 2, D-Boys | RPK-74, dřevo, ocel, Cyma Standard, CM.052 | Ochranné brýle SPORT, čiré, ASG | Ochranné brýle SPORT, tmavé, ASG | Taktické brýle SWAT, čiré, ASG | Zpožďovací vačka, kov, L typ, SHS | Přední očko na popruh pro M16, M4, SHS | Colt M1911 AEP, Black, Cyma, CM.123 | Zásobník SVD, 120 BB, Cyma, C.95 | Hydratační vak, woodland, ACM | Hydratační vak, OD, ACM | Přepínač režimu střelby pro M16, M4, SHS | Puškohled 3-9x50 AO, Bushnell | Kovový hop-up set pro SW M24, PDI | Pružina M140, Super Shooter, SHS | Mazací plyn Predator 144a, Mini, Abbey | Krátký motor INFINITY U-40000, HS, LT, ASG | Durable Custom M4A1 RIS, 130 m/s, AirsoftGuns, BY-051, BI-5181M | Durable Custom M16A4 RIS, 130 m/s, AirsoftGuns, BY-055, BI-5581M | Ocelová hlava válce VSR-10, SHS | Pružina M100, Super Shooter, SHS | RIS montáž na hlaveň, Double Rail, SHS | Tichá hlava pístu, kov, SHS | Tichá hlava válce mech. v. 2, 3, SHS | Granátomet GP25 pro AK-74 + patrona, D-Boys | MASADA, ACR, Magpul PTS, Black, A&K | MASADA, ACR, Magpul PTS, TAN, A&K | Středový čep M16, M4, ocelový, Medusa | Accutact Anglesight, zrcadlo pro střelbu za roh, Element | Custom PTW M4A1 MAX 2013, M150, Ambidextrous, AirsoftGuns | Akumulátor VB Li-Pol 7,4V, 1300 mAh, 15C, dlouhý, VB Power | Plynová patrona, granát, 40 mm, 18 BB, ACM | AK KTR Assault Rifle, ocel, Cyma Standard, CM.040J | AK KTR RAS Assault Rifle, ocel, Cyma Standard, CM.040K | Zásobník M16, M4, M15, 300 BB, Cyma, M.012 | Tlumič hluku SKULL, 145x30, SHS | Kuličky 6mm 0,23g, 4300 ks, BB King | Kuličky 6mm 0,32g, 2500 ks, BB King | Pružina pro PTW, M110, SHS | Uhlíky pro motory SHS, SHS | HI-CAPA 4.3, Dual Stainless, GBB, Tokyo Marui | AK-105 RAS Tactical, ocel, TAN, Cyma, CM.040I | Zásobník AK-105, 150 BB, Cyma, C.96 | Beretta M92F, kov, Snow Wolf, SW-03-1 | Camo Custom M4 SOPMOD, 160 m/s, AirsoftGuns, CM.007 | Camo Custom KAC SR-15, 150 m/s, AirsoftGuns, E&C | Extreme procesorovka, JeffTron | Zásobník PTW M16, M4, 120 BB, A&K | Plynová patrona, granát, 40 mm, 72 BB, gen. 2, PPS | Plynová patrona, granát, 40 mm, 120 BB, gen. 2, PPS | M4 URX4 CQB, Black, Cyma, CM.008-A | Klobouk Boonie, woodland, L, ACM | Zásobník VSR-10, 55 BB, Cyma, C.111 | Bazar Dragunov SVD, Black, AEG, A&K | VSR-10 Pro Sniper, desert, Tokyo Marui | L96-01, Black, Gas, Well, G21A | Colt M1911A1, Silver, kov, Well, P361M-S | Bazar AW .338, Black, dvojnožka, optika, Well, G96D | Zpožďovací vačka, mosaz, O typ, SHS | M870 Breacher, GNB, Tokyo Marui | HI-CAPA 5.1, kov, Silver, Galaxy, A&K, G.6S | M1903A3 Springfield, dřevo, GNB, CO2, ACM | Zásobník HI-CAPA 5.1, GBB, 31 BB, WE | L96-04, Black, Gas, Well, G22 | M4 Keymod, 14,5 Inch, Black, Cyma Sport, CM.068C | Zásobník M16, M4, 120 BB, Hexmag, černý, Castellan | Ochranná maska malá, mřížka, mod.O, černá, ACM | Dopravník kuliček pro MB4401, Well | Taktická svítilna Streamlight TLR-1 HL, 1000 lm, černá, T-Eagle | Kolimátor Romeo R5, T-Eagle | Procesorovka DTU, PRO, mech V2, T238 | Kompletní US ACU uniforma, A-TACS FG, M, ACM | Kompletní bojová uniforma Gen. 2, A-TACS FG, XL, ACM | Pažba M4 (CM.097), bez trubice, černá, Cyma, M131 | SAIGA-12K, GBB, Tokyo Marui | |
| Cena bez DPH | 2 215 Kč | 1 025 Kč | 3 298 Kč | 694 Kč | 488 Kč | 736 Kč | 430 Kč | 678 Kč | 736 Kč | 570 Kč | 198 Kč | 736 Kč | 1 397 Kč | 1 198 Kč | 264 Kč | 2 967 Kč | 4 537 Kč | 1 810 Kč | 736 Kč | 215 Kč | 8 091 Kč | 231 Kč | 322 Kč | 322 Kč | 3 884 Kč | 322 Kč | 529 Kč | 488 Kč | 2 554 Kč | 207 Kč | 207 Kč | 124 Kč | 653 Kč | 3 298 Kč | 322 Kč | 3 793 Kč | 446 Kč | 314 Kč | 7 Kč | 488 Kč | 372 Kč | 537 Kč | 124 Kč | 1 397 Kč | 1 066 Kč | 2 636 Kč | 488 Kč | 653 Kč | 785 Kč | 537 Kč | 653 Kč | 322 Kč | 1 364 Kč | 455 Kč | 4 455 Kč | 3 793 Kč | 818 Kč | 769 Kč | 570 Kč | 207 Kč | 1 174 Kč | 1 314 Kč | 488 Kč | 488 Kč | 157 Kč | 2 182 Kč | 653 Kč | 1 033 Kč | 12 Kč | 157 Kč | 223 Kč | 3 298 Kč | 719 Kč | 3 727 Kč | 355 Kč | 207 Kč | 165 Kč | 207 Kč | 1 116 Kč | 207 Kč | 223 Kč | 207 Kč | 124 Kč | 215 Kč | 405 Kč | 157 Kč | 570 Kč | 149 Kč | 1 645 Kč | 1 645 Kč | 802 Kč | 347 Kč | 74 Kč | 66 Kč | 488 Kč | 165 Kč | 1 231 Kč | 10 736 Kč | 322 Kč | 8 174 Kč | 132 Kč | 281 Kč | 240 Kč | 1 281 Kč | 512 Kč | 182 Kč | 256 Kč | 463 Kč | 3 760 Kč | 198 Kč | 405 Kč | 537 Kč | 570 Kč | 3 959 Kč | 4 537 Kč | 818 Kč | 488 Kč | 785 Kč | 1 397 Kč | 66 Kč | 223 Kč | 1 562 Kč | 116 Kč | 3 215 Kč | 4 455 Kč | 455 Kč | 5 240 Kč | 174 Kč | 174 Kč | 562 Kč | 58 Kč | 116 Kč | 1 231 Kč | 231 Kč | 380 Kč | 380 Kč | 132 Kč | 736 Kč | 1 397 Kč | 132 Kč | 149 Kč | 1 645 Kč | 9 017 Kč | 9 281 Kč | 207 Kč | 107 Kč | 240 Kč | 157 Kč | 132 Kč | 1 843 Kč | 5 421 Kč | 5 421 Kč | 50 Kč | 736 Kč | 36 107 Kč | 306 Kč | 488 Kč | 3 711 Kč | 4 091 Kč | 207 Kč | 273 Kč | 149 Kč | 165 Kč | 83 Kč | 107 Kč | 3 074 Kč | 3 793 Kč | 240 Kč | 1 529 Kč | 9 669 Kč | 9 752 Kč | 793 Kč | 405 Kč | 512 Kč | 628 Kč | 4 397 Kč | 190 Kč | 157 Kč | 2 471 Kč | 3 884 Kč | 3 207 Kč | 488 Kč | 4 950 Kč | 58 Kč | 6 074 Kč | 339 Kč | 7 975 Kč | 421 Kč | 3 215 Kč | 3 843 Kč | 207 Kč | 164 Kč | 124 Kč | 967 Kč | 975 Kč | 1 116 Kč | 901 Kč | 1 397 Kč | 471 Kč | 8 587 Kč |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 2 680 Kč | 1 240 Kč | 3 990 Kč | 840 Kč | 590 Kč | 890 Kč | 520 Kč | 820 Kč | 890 Kč | 690 Kč | 240 Kč | 890 Kč | 1 690 Kč | 1 450 Kč | 320 Kč | 3 590 Kč | 5 490 Kč | 2 190 Kč | 890 Kč | 260 Kč | 9 790 Kč | 280 Kč | 390 Kč | 390 Kč | 4 700 Kč | 390 Kč | 640 Kč | 590 Kč | 3 090 Kč | 250 Kč | 250 Kč | 150 Kč | 790 Kč | 3 990 Kč | 390 Kč | 4 590 Kč | 540 Kč | 380 Kč | 8 Kč | 590 Kč | 450 Kč | 650 Kč | 150 Kč | 1 690 Kč | 1 290 Kč | 3 190 Kč | 590 Kč | 790 Kč | 950 Kč | 650 Kč | 790 Kč | 390 Kč | 1 650 Kč | 550 Kč | 5 390 Kč | 4 590 Kč | 990 Kč | 930 Kč | 690 Kč | 250 Kč | 1 420 Kč | 1 590 Kč | 590 Kč | 590 Kč | 190 Kč | 2 640 Kč | 790 Kč | 1 250 Kč | 15 Kč | 190 Kč | 270 Kč | 3 990 Kč | 870 Kč | 4 510 Kč | 430 Kč | 250 Kč | 200 Kč | 250 Kč | 1 350 Kč | 250 Kč | 270 Kč | 250 Kč | 150 Kč | 260 Kč | 490 Kč | 190 Kč | 690 Kč | 180 Kč | 1 990 Kč | 1 990 Kč | 970 Kč | 420 Kč | 90 Kč | 80 Kč | 590 Kč | 200 Kč | 1 490 Kč | 12 990 Kč | 390 Kč | 9 890 Kč | 160 Kč | 340 Kč | 290 Kč | 1 550 Kč | 620 Kč | 220 Kč | 310 Kč | 560 Kč | 4 550 Kč | 240 Kč | 490 Kč | 650 Kč | 690 Kč | 4 790 Kč | 5 490 Kč | 990 Kč | 590 Kč | 950 Kč | 1 690 Kč | 80 Kč | 270 Kč | 1 890 Kč | 140 Kč | 3 890 Kč | 5 390 Kč | 550 Kč | 6 340 Kč | 210 Kč | 210 Kč | 680 Kč | 70 Kč | 140 Kč | 1 490 Kč | 280 Kč | 460 Kč | 460 Kč | 160 Kč | 890 Kč | 1 690 Kč | 160 Kč | 180 Kč | 1 990 Kč | 10 910 Kč | 11 230 Kč | 250 Kč | 130 Kč | 290 Kč | 190 Kč | 160 Kč | 2 230 Kč | 6 560 Kč | 6 560 Kč | 60 Kč | 890 Kč | 43 690 Kč | 370 Kč | 590 Kč | 4 490 Kč | 4 950 Kč | 250 Kč | 330 Kč | 180 Kč | 200 Kč | 100 Kč | 130 Kč | 3 720 Kč | 4 590 Kč | 290 Kč | 1 850 Kč | 11 700 Kč | 11 800 Kč | 960 Kč | 490 Kč | 620 Kč | 760 Kč | 5 320 Kč | 230 Kč | 190 Kč | 2 990 Kč | 4 700 Kč | 3 880 Kč | 590 Kč | 5 990 Kč | 70 Kč | 7 350 Kč | 410 Kč | 9 650 Kč | 510 Kč | 3 890 Kč | 4 650 Kč | 250 Kč | 199 Kč | 150 Kč | 1 170 Kč | 1 180 Kč | 1 350 Kč | 1 090 Kč | 1 690 Kč | 570 Kč | 10 390 Kč |
| Délka zbraně | 765/844 mm | 285/546 mm | 380 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1075 mm | - | - | - | 217 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 243 mm | 217 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 490/660 mm | - | - | - | - | - | 201 mm | - | - | - | - | 715 mm | - | - | - | - | - | 247 mm | - | 770/730/530 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000/1220 mm | - | 1220 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 202 mm | 520/680 mm | - | 1070 mm | - | - | - | - | - | 235 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 870/785 mm | 999 mm | - | - | - | - | - | - | 905/830/665 mm | 905/830/665 mm | - | - | 780/865 | - | - | 905/680 mm | 905/680 mm | - | - | - | - | - | - | 199 mm | 890/820 mm | - | 217 mm | 860/780 mm | 920/835 mm | - | - | - | - | 770/680 mm | - | - | 1220 mm | 1075 mm | 1135 mm | 225 mm | 1000/1220 mm | - | 540 mm | 225 mm | 1110 mm | - | 1160 mm | 835/915 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 666/908 mm |
| Hmotnost zbraně | 1,86 kg | 0,82 kg | 0,98 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 kg | - | - | - | 0,74 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 kg | 0,9 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,460 kg | - | - | - | - | - | 0,7 kg | - | - | - | - | 2,6 kg | - | - | - | - | - | 1,4 kg | - | 3,3 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,95 kg | - | 3,3 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,74 kg | 2,461 kg | - | 4,10 kg | - | - | - | - | - | 0,80 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,4 kg | 3,9 kg | - | - | - | - | - | - | 3,05 kg | 3,05 kg | - | - | 3,40 kg | - | - | 3,05kg | 3,25 kg | - | - | - | - | - | - | 0,85 kg | 3,30 kg | - | 1,08 kg | 3,10 kg | 3,05 kg | - | - | - | - | 3,00 kg | - | - | 3,3 kg | 2 kg | 3,7 kg | 0,60 kg | 4,95 kg | - | 2,17 kg | 0,50 kg | 3,30 kg | - | 3,0 kg | 2,88 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,14 kg |
| Délka vnitřní hlavně | 370 mm 301 - 400 mm | 125 mm 121 - 140 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 430 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | 115 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 132 mm 121 - 140 mm | 105 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 229 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 105 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | - - | 285 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 120 mm 101 - 120 mm | - - | 280 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 650 mm nad 600 mm | - - | 630 mm nad 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 97 mm 81 - 100 mm | 229 mm 201 - 300 mm | - - | 640 mm nad 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 125 mm 121 - 140 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 400 mm 301 - 400 mm | 400 mm 301 - 400 mm | - - | - - | 380 mm 301 - 400 mm | - - | - - | 455 mm 401 - 500 mm | 455 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 95 mm 81 - 100 mm | 370 mm 301 - 400 mm | - - | 105 mm 101 - 120 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 415 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | 265 mm 201 - 300 mm | - - | - - | 590 mm 501 - 600 mm | 430 mm 401 - 500 mm | 500 mm 401 - 500 mm | 80 mm do 80 mm | 650 mm nad 600 mm | - - | 210 mm 201 - 300 mm | 100 mm 81 - 100 mm | 570 mm 501 - 600 mm | - - | 500 mm 401 - 500 mm | 370 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 300 mm 201 - 300 mm |
| Doporučený akumulátor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | po nutné úpravě AEP Rhino Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | Typ M15/M4 (9,6V) | - | - | - | - | - | po nutné úpravě AEP Rhino Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 7,4V/2200 mAh, 20C | VB Li-Pol 7,4V/2200 mAh, 20C | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | Typ Mini (9,6V) | - | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | - | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | VB Li-Pol 11,1V/2000 mAh, 15C, CQB | VB Li-Pol 7,4V/2000 mAh, 15C, CQB | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | - | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Provedení Hop-Up | fixní hop-up 0,25g BB | fixní hop-up 0,25g BB | fixní hop-up 0,20g BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | fixní hop-up 0,20g BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | fixní hop-up 0,20g BB | regulovatelný hop-up | - | fixní hop-up 0,20g BB | fixní hop-up 0,20g BB | fixní hop-up 0,20g BB | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | fixní hop-up 0,20g BB |
| Zásobník kapacita | 33 BB | 26 BB | 1x patrona 3x10 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 BB | - | - | - | 26 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 BB | 25 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 BB | - | - | - | - | - | 30 BB | - | - | - | - | 250 BB | - | - | - | - | - | 38 BB | - | 300 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 BB | - | 40 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 BB | 200 BB | - | 750 BB | - | - | - | - | - | 30 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 BB | 300 BB | - | - | - | - | - | - | 300 BB | 300 BB | - | - | 4x120 BB | - | - | 500 BB | 500 BB | - | - | - | - | - | - | 28 BB | 500 BB | - | 24 BB | 300 BB | 300 BB | - | - | - | - | 300 BB | - | - | 200 BB | 30 BB | 30 BB | 35 BB | 15 BB | - | 30 BB | 13 BB | 11 BB | - | 30 BB | 400 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 BB |
| Verze mechaboxu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | AEP | - | - | - | - | kovový verze 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | kovový verze 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zesílený verze SVD (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | - | kovový verze 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | AEP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | kovový verze 2 (6 mm) | kovový verze 2 (6 mm) | - | - | Planetary Gear Box | - | - | kovový verze 3 (7 mm) | kovový verze 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | kovový verze 3 (7 mm) | - | - | zesílený verze 2 (8 mm) | zesílený verze 2 (8 mm) | - | - | - | - | zesílený verze 2 (8 mm) | - | - | zesílený verze SVD (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zesílený verze 2 (8 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
