| Colt M733 Commando, Tokyo Marui | H&K G36C, Tokyo Marui | H&K MP5KA4, Tokyo Marui | H&K MC51, Tokyo Marui | AK-47, Tokyo Marui | Steyr AUG, Tokyo Marui | P90 TR, Tokyo Marui | Vz. 61 Škorpion, Tokyo Marui | M3 Super 90, Tokyo Marui | M3 Super 90 Shorty, Tokyo Marui | CZ 75, First Model, HG, s Hop, Tokyo Marui | Colt Double Eagle, HG, s Hop, Tokyo Marui | Zásobník M16, M4, M15, 68 BB, Tokyo Marui | Zásobník M16, M4, M15, 300 BB, Tokyo Marui | Pružina 160% pro PSG1, Systema | Pružina 200% pro PSG1, Systema | Pružina 300% pro PSG1, Systema | Puškohled 4x32, Strike | Montážní báze MP5, G3, Tokyo Marui | Zásobník APS, M24, 25 BB, Classic Army | Montážní báze SIG, Tokyo Marui | Rychlonabíječ, Tokyo Marui | Opaskové pouzdro oboustranné, černé, Dasta | Přepravní pouzdro, 120 cm, zelené, Dasta | Glock 26 Advance, GBB, Tokyo Marui | Desert Eagle .50AE, GBB, Tokyo Marui | Nízkoprofilová montážní báze MP5, G3, Classic Army | Ochranné brýle AČR vz. 2001, čiré, Uvex | Zorník pro sportovní ochranné brýle, tmavý, Uvex | Glock 17 Long, rám gen. 2, HG, s Hop, Tokyo Marui | Zásobník Glock 17, Glock 17 Long, Tokyo Marui | Zásobník Beretta M92F, Tokyo Marui | Zásobník H&K USP, Tokyo Marui | Zásobník SP M40A1, 25 BB, Sun Project | Nástavec pažby pro P90, HurricanE | Kuličky 6mm Toy-Jet 0,28g, 1900 ks, Toy-Jet | Čistící ubrousky na brýle, Uvex | SIG Sauer P226, GBB, Tokyo Marui | Silikonová vazelína, Abbey | Zásobník CA249, 2400 BB, Classic Army | MK1 sniper, GNB, KJ Works | Kovové tělo M4A1, Guarder | Rychlonabíječ XL, Tokyo Marui | Zásobník oranžový AK105, 500 BB, Classic Army | Akumulátor XM 9,6V, 1100 mAh, Sanyo | SCAR Light, Classic Army | M203 granátomet, D-Boys | Vz. 61 AEP, Tokyo Marui | SAR sportmatch M41 SG, Classic Army | Zásobník H&K USP AEP, 30 BB, Tokyo Marui | Zásobník CA249, 1200 BB, Classic Army | M249 MKI, A&K | Kuličky 6mm 0,25g, 4000 ks, BLS | Zásobník M16, M4, M15, 80 BB, krátký, Tokyo Marui | Nasvětlovací tlumič, nový model, Tokyo Marui | Zásobník Sa vz. 58, 600 BB, AirsoftGuns | Zásobník M14, 470 BB, Classic Army | Kuličky 6mm 0,20g, černé, 5000 ks, BLS | Kuličky 6mm 0,25g, černé, 4000 ks, BLS | M4 RIS, GBB, AGM | Zásobník MP5, 240 BB, Cyma, C.36 | Zásobník AK, 2500 BB, Cyma, C.38 | Nízkoprofilová montážní báze MP5, Cyma | RIS předpažbí MP5, Cyma | Zásobník M16, M4, M15, 300 BB, D-Boys | Rychlonabíječ XL, D-Boys | Akumulátor FF Box 9,6V, 4000 mAh, FireFox | Pružina M120, SHS | Pružina M140, SHS | Pružina M150, SHS | Pružina M170, SHS | Kovová hlava válce G36, SHS | Krátký motor, vysokozátěžový, SHS | Kovová kluzná ložiska 7 mm, SHS | Kuličková ložiska 7 mm, SHS | Montážní kroužky 25 mm, nízké, STD, ACM | Pružina M110, SHS | Akumulátor VB Mini 8,4V, 1600 mAh, VB Power | Akumulátor VB Mini 9,6V, 1600 mAh, VB Power | Akumulátor VB Li-Pol 7,4V, 2200 mAh, 20C, VB Power | Ochranné brýle AOSafety QX 3000, čiré, 3M | Ochranné brýle AOSafety SX, čiré, 3M | Plastové pouzdro Fobus, Blackhawk, velké, ASG | Kuličky 6mm 0,28g, cca 10700 ks, 3 kg, Guarder | Nerezová 6,01 mm hlaveň PSG1, SVD, 650 mm, PDI | Spínací kontakty, mech v. 2, SHS | Akumulátor VB CQB 9,6V, 2000 mAh, VB Power | Akumulátor VB AK 9,6V, 2000 mAh, VB Power | STI DUTY ONE, GBB, CO2, ASG | Zásobník AUG - 110 BB, Classic Army | Akumulátor VB Large 8,4V, 1800 mAh, VB Power | Puškohled 3-9x50 FMD, Bushnell | Zásobník M14, 150 BB, D-Boys | RPK-74, dřevo, ocel, Cyma Standard, CM.052 | Ochranné brýle, čiré, ASG | Leštěný nerezový válec AK, hladký, O výřez, SHS | Montážní kroužky 25 mm, vysoké, HD, Medusa | Úzké montážní kroužky 25 mm, nízké, STD, Medusa | SA58 Rifle, ZL, ZL 2010-C | Pružina M120, Super Shooter, SHS | Pružina M150, Super Shooter, SHS | RIS montáž na hlaveň, Double Rail, SHS | M14, Black, Cyma Sport, CM.032 | Ochranné pouzdro na brýle UVEX, Uvex | Zásobník M24, M99, 20 BB, Snow Wolf | Pružina pro PTW, M130, SHS | Pružina pro PTW, M150, SHS | Uhlíky pro motory SHS, SHS | Vodováha, libela, na puškohled, 25 mm, Vortex | Vytěráková tyč se sadou kartáčků, Strobl | AK-105 RAS Tactical, ocel, Black, Cyma Standard, CM.040I | VSR-10, Black, montáž, Cyma, CM.701B | Puškohled 3-9x40, Pronghorn, Tasco | Puškohled 3-9x40 EG, Banner, Bushnell | Montážní kroužky 25 mm, extra vysoké, HD, ACM | Kovová kluzná ložiska Ultimate 8 mm, ASG | Kuličky 6mm 0,45g, 2000 ks, Magnum | Opasek DUTY, OD, Blackhawk | Navyšující montážní báze RIS, krátká, ACM | Montáž s RIS na puškohled, 25 mm, 30 mm, ACM | M870 Police, SB, GNB, PPS, GG-0013 | Colt Government Mark IV Series 70, Nickel Finish, GBB, Tokyo Marui | Střelnice s lapačem kuliček, Well | Rámeček na terč s lapačem kuliček, Well | Popruh pro brokovnici, dvoubodový, černý, ACM | Montáž pro uchycení svítilny na hlaveň, ocel, SHS | RAS nadpažbí M14, Cyma | M870, ABS, krátká, bez pažby, Cyma, CM.351 | Kuličková ložiska 7 mm, velké kuličky, AirsoftGuns | Spona na zásobníky PMAG, Magpul PTS | Kuličky 6mm 0,40g, bílé, 1000 ks, malý sáček, BLS | Tubusový kolimátor DIC 1x30, nízká montáž, Strike | AKS-74U, kov, Cyma Sport, CM.035 | Zásobník Kar98k, 24 BB, Snow Wolf | Zásobník HK45 AEP, 30 BB, Tokyo Marui | Montáž puškohledu Super Precision Geissele, 25/30 mm, bronzová, T-Eagle | Jednodílná montáž Y035 na puškohled, 25/30 mm, libela, tan, T-Eagle | Puškohled EOX 3-9X40EG, podsvícení, černý, T-Eagle | Montážní kroužky 25 mm, vysoké, HD, T-Eagle | |
| Cena bez DPH | 5 496 Kč | 5 942 Kč | 4 124 Kč | 4 950 Kč | 5 777 Kč | 5 612 Kč | 5 364 Kč | 1 025 Kč | 4 405 Kč | 3 463 Kč | 653 Kč | 653 Kč | 438 Kč | 736 Kč | 314 Kč | 372 Kč | 620 Kč | 653 Kč | 736 Kč | 322 Kč | 529 Kč | 240 Kč | 264 Kč | 628 Kč | 2 537 Kč | 2 554 Kč | 620 Kč | 248 Kč | 132 Kč | 653 Kč | 207 Kč | 207 Kč | 207 Kč | 818 Kč | 653 Kč | 207 Kč | 7 Kč | 2 719 Kč | 116 Kč | 2 223 Kč | 2 140 Kč | 3 132 Kč | 405 Kč | 736 Kč | 769 Kč | 8 917 Kč | 537 Kč | 4 950 Kč | 5 661 Kč | 322 Kč | 3 050 Kč | 7 678 Kč | 157 Kč | 488 Kč | 1 645 Kč | 1 231 Kč | 653 Kč | 157 Kč | 165 Kč | 3 430 Kč | 207 Kč | 1 116 Kč | 207 Kč | 760 Kč | 215 Kč | 174 Kč | 992 Kč | 66 Kč | 74 Kč | 74 Kč | 74 Kč | 132 Kč | 653 Kč | 66 Kč | 165 Kč | 149 Kč | 66 Kč | 322 Kč | 355 Kč | 405 Kč | 198 Kč | 198 Kč | 653 Kč | 521 Kč | 3 876 Kč | 79 Kč | 438 Kč | 438 Kč | 1 694 Kč | 430 Kč | 388 Kč | 686 Kč | 182 Kč | 5 240 Kč | 124 Kč | 190 Kč | 215 Kč | 149 Kč | 3 463 Kč | 116 Kč | 149 Kč | 240 Kč | 2 967 Kč | 207 Kč | 157 Kč | 83 Kč | 83 Kč | 107 Kč | 736 Kč | 198 Kč | 3 959 Kč | 1 901 Kč | 653 Kč | 785 Kč | 215 Kč | 223 Kč | 347 Kč | 198 Kč | 256 Kč | 256 Kč | 4 091 Kč | 3 066 Kč | 380 Kč | 174 Kč | 207 Kč | 124 Kč | 1 149 Kč | 1 033 Kč | 322 Kč | 247 Kč | 248 Kč | 1 612 Kč | 2 628 Kč | 215 Kč | 322 Kč | 603 Kč | 314 Kč | 785 Kč | 240 Kč |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 6 650 Kč | 7 190 Kč | 4 990 Kč | 5 990 Kč | 6 990 Kč | 6 790 Kč | 6 490 Kč | 1 240 Kč | 5 330 Kč | 4 190 Kč | 790 Kč | 790 Kč | 530 Kč | 890 Kč | 380 Kč | 450 Kč | 750 Kč | 790 Kč | 890 Kč | 390 Kč | 640 Kč | 290 Kč | 320 Kč | 760 Kč | 3 070 Kč | 3 090 Kč | 750 Kč | 300 Kč | 160 Kč | 790 Kč | 250 Kč | 250 Kč | 250 Kč | 990 Kč | 790 Kč | 250 Kč | 8 Kč | 3 290 Kč | 140 Kč | 2 690 Kč | 2 590 Kč | 3 790 Kč | 490 Kč | 890 Kč | 930 Kč | 10 790 Kč | 650 Kč | 5 990 Kč | 6 850 Kč | 390 Kč | 3 690 Kč | 9 290 Kč | 190 Kč | 590 Kč | 1 990 Kč | 1 490 Kč | 790 Kč | 190 Kč | 200 Kč | 4 150 Kč | 250 Kč | 1 350 Kč | 250 Kč | 920 Kč | 260 Kč | 210 Kč | 1 200 Kč | 80 Kč | 90 Kč | 90 Kč | 90 Kč | 160 Kč | 790 Kč | 80 Kč | 200 Kč | 180 Kč | 80 Kč | 390 Kč | 430 Kč | 490 Kč | 240 Kč | 240 Kč | 790 Kč | 630 Kč | 4 690 Kč | 95 Kč | 530 Kč | 530 Kč | 2 050 Kč | 520 Kč | 470 Kč | 830 Kč | 220 Kč | 6 340 Kč | 150 Kč | 230 Kč | 260 Kč | 180 Kč | 4 190 Kč | 140 Kč | 180 Kč | 290 Kč | 3 590 Kč | 250 Kč | 190 Kč | 100 Kč | 100 Kč | 130 Kč | 890 Kč | 240 Kč | 4 790 Kč | 2 300 Kč | 790 Kč | 950 Kč | 260 Kč | 270 Kč | 420 Kč | 240 Kč | 310 Kč | 310 Kč | 4 950 Kč | 3 710 Kč | 460 Kč | 210 Kč | 250 Kč | 150 Kč | 1 390 Kč | 1 250 Kč | 390 Kč | 299 Kč | 300 Kč | 1 950 Kč | 3 180 Kč | 260 Kč | 390 Kč | 730 Kč | 380 Kč | 950 Kč | 290 Kč |
| Délka zbraně | 690/774 mm | 500/718 mm | 325 mm | 625/806 mm | 870 mm | 805 mm | 504/670 mm | 285/546 mm | 1040 mm | 640 mm | 206 mm | 220 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 212 mm | 270 mm | - | - | - | 240 mm | - | - | - | - | - | - | - | 196 mm | - | - | 845 mm | - | - | - | - | 880/840/650 mm | - | 270/522 mm | 1020 mm | - | - | 1050 mm | - | - | - | - | - | - | - | 850/770 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 mm | - | - | - | - | 1070 mm | - | - | - | - | 980 mm | - | - | - | 1127 mm | - | - | - | - | - | - | - | 890/820 mm | 1075 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 870 mm | 218 mm | - | - | - | - | - | 640 mm | - | - | - | - | 730/500 mm | - | - | - | - | - | - |
| Hmotnost zbraně | 2,3 kg | 2,7 kg | 1,5 kg | 2,5 kg | 2,9 kg | 3,4 kg | 2,1 kg | 0,82 kg | 2,20 kg | 1,50 kg | 0,40 kg | 0,40 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,7 kg | 1,11 kg | - | - | - | 0,40 kg | - | - | - | - | - | - | - | 0,8 kg | - | - | 1,230 kg | - | - | - | - | 3,5 kg | - | 1,2 kg | 3 kg | - | - | 5,8 kg | - | - | - | - | - | - | - | 3,6 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,82 kg | - | - | - | - | 4,10 kg | - | - | - | - | 3,3 kg | - | - | - | 3,73 kg | - | - | - | - | - | - | - | 3,30 kg | 2,25 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,30 kg | 0,8 kg | - | - | - | - | - | 1,10 kg | - | - | - | - | 2,94 kg | - | - | - | - | - | - |
| Délka vnitřní hlavně | 300 mm 201 - 300 mm | 247 mm 201 - 300 mm | 110 mm 101 - 120 mm | 285 mm 201 - 300 mm | 455 mm 401 - 500 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 247 mm 201 - 300 mm | 125 mm 121 - 140 mm | 297 mm 201 - 300 mm | 297 mm 201 - 300 mm | 105 mm 101 - 120 mm | 90 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 107 mm 101 - 120 mm | 136 mm 121 - 140 mm | - - | - - | - - | 145 mm 141 - 160 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 97 mm 81 - 100 mm | - - | - - | 435 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | 384 mm 301 - 400 mm | - - | 128 mm 121 - 140 mm | 495 mm 401 - 500 mm | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 355 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - nad 600 mm | - - | - - | - - | 120 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | - - | 640 mm nad 600 mm | - - | - - | - - | - - | 435 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 370 mm 301 - 400 mm | 430 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 305 mm 201 - 300 mm | 128 mm 121 - 140 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 300 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | 295 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Doporučený akumulátor | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ Mini (8,4V) | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | po nutné úpravě AEP Rhino Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | Typ Large (8,4V) | - | - | Typ M15/M4 (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ M15/M4 (9,6V) | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/2000 mAh) | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - |
| Provedení Hop-Up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | fixní hop-up 0,25g BB | fixní hop-up 0,20g BB | fixní hop-up 0,20g BB | fixní hop-up 0,25g BB | fixní hop-up 0,25g BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | fixní hop-up 0,25g BB | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | fixní hop-up 0,20g BB | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | fixní hop-up 0,20g BB | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - |
| Zásobník kapacita | 68 BB | 50 BB | 28 BB | 70 BB | 70 BB | 80 BB | 68 BB | 26 BB | 1x patrona 3x10 BB | 1x patrona 3x10 BB | 25 BB | 25 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 BB | 27 BB | - | - | - | 24 BB | - | - | - | - | - | - | - | 25 BB | - | - | 17 BB | - | - | - | - | 300 BB | - | 58 BB | 500 BB | - | - | 2400 BB | - | - | - | - | - | - | - | 50 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 BB | - | - | - | - | 750 BB | - | - | - | - | 500 BB | - | - | - | 400 BB | - | - | - | - | - | - | - | 500 BB | 55 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | 2x3 BB | 26 BB | - | - | - | - | - | 1x patrona 3x10 BB | - | - | - | - | 500 BB | - | - | - | - | - | - |
| Verze mechaboxu | verze 2 | verze 3 | verze 3 | verze 2 | verze 3 | verze 3 | verze 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | - | AEP | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | verze M249 (8 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verze 3 (7 mm) | - | - | - | - | zesílený verze 3 (7 mm) | - | - | - | kovový verze 7 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | kovový verze 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verze 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - |
| Typ motoru | EG1000 | EG1000 | EG700 | EG700 | EG700 | EG700 | EG1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | AEP | High Speed & High Torque | - | - | Krátký zátěžový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Zátěžový s neodymovými magnety | - | - | - | - | Krátký zátěžový | - | - | - | Krátký zátěžový | - | - | - | - | - | - | - | Zátěžový s neodymovými magnety | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Krátký zátěžový | - | - | - | - | - | - |
| Režim střelby | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/jednotlivě | safe/3 BB najednou | safe/3 BB najednou | safe/jednotlivě | safe/jednotlivě | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi | safe/semi | - | - | - | safe/jednotlivě | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi | - | - | safe/semi | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | safe/auto | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | manuální zbraň | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/3 BB | safe/semi | - | - | - | - | - | safe/3 BB najednou | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - |
| Úsťová rychlost udaná výrobcem | 90 m/s | 90 m/s | 90 m/s | 90 m/s | 90 m/s | 90 m/s | 90 m/s | 70 m/s | - | - | 66 m/s | 66 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 137 m/s | - | - | - | - | 95 m/s | - | 80 m/s | 95 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 - 122 m/s | - | - | - | - | 120 m/s | - | - | - | - | 130 - 138 m/s | - | - | - | 100 m/s | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s | 150 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s (1 BB) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 102 m/s | - | - | - | - | - | - |
| Úsťová rychlost naměřená | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s | 90 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s | 90 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s | - | - | 140 m/s (ULTRAIR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 m/s | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 135 m/s | - | - | - | - | 135 m/s | - | - | - | 115 m/s | - | - | - | - | - | - | - | 135 m/s | 150 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 m/s (3 BB) | 90 m/s | - | - | - | - | - | 85 m/s (s 0,20g) | - | - | - | - | 115 m/s | - | - | - | - | - | - |
| - upozornění - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Pouze na CO2 bombičky. | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | - | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | - | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | - | - | - | - | - |
| Plynovky varianta (GBB/GNB) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | - | - | GNB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GNB | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hnací plyn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HFC 134a/144a | HFC 134a/144a | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HFC 134a/144a | - | - | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CO2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | HFC 134a/144a | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Výkon zbraně | 81 - 100 m/s | 81 - 100 m/s | 81 - 100 m/s | 81 - 100 m/s | 81 - 100 m/s | 81 - 100 m/s | 81 - 100 m/s | do 80 m/s | 81 - 100 m/s | 81 - 100 m/s | do 80 m/s | do 80 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 - 100 m/s | 81 - 100 m/s | - | - | - | do 80 m/s | - | - | - | - | - | - | - | 81 - 100 m/s | - | - | 121 - 140 m/s | - | - | - | - | 81 - 100 m/s | - | do 80 m/s | 81 - 100 m/s | - | - | 121 - 140 m/s | - | - | - | - | - | - | - | 101 - 120 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 101 - 120 m/s | - | - | - | - | 121 - 140 m/s | - | - | - | - | 121 - 140 m/s | - | - | - | 101 - 120 m/s | - | - | - | - | - | - | - | 101 - 120 m/s | 141 - 160 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 - 100 m/s | 81 - 100 m/s | - | - | - | - | - | 81 - 100 m/s | - | - | - | - | 101 - 120 m/s | - | - | - | - | - | - |
| Barva, Kamufláž | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | černá | OD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | černá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OD | - | - | - | - | - | - | černá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
