| Colt M16A1 Vietnam version, Tokyo Marui | Knight's SR-16, Tokyo Marui | H&K MP5SD6, Tokyo Marui | H&K MP5KA4 PDW, Tokyo Marui | H&K G3SG1, Tokyo Marui | AK-47 Beta Spetsnaz, Tokyo Marui | Thompson M1A1, Tokyo Marui | Sturm Ruger KP 85, HG, s Hop, Tokyo Marui | Zásobník AK47, 70 BB, Tokyo Marui | Zásobník AK47, 250 BB, krátký, Tokyo Marui | Zásobník UZI, 220 BB, Tokyo Marui | Patrony pro SPAS12, M3, 3 ks, Tokyo Marui | Kovové tělo M15A4, Classic Army | M24 Socom Military, Classic Army | VSR-10 Pro Sniper, Tokyo Marui | Zásobník M16, M4, M15, 110 BB, krátký, G&P | Kovové tělo AK-47, Classic Army | Ramínko podavače, mech v. 4, Guarder | Colt M4 S-System, Tokyo Marui | Plyn Predator HFC 134a, Abbey | Arsenal SLR105 A1, Classic Army | H&K MK23 Assassin, GNB, KJ Works | HI-CAPA 4.3, GBB, Tokyo Marui | Zásobník M16, M4, M15, 190 BB, krátký, Classic Army | Zásobník G36, 50 BB, Classic Army | M14 Wood Style, Tokyo Marui | Pažbení pro AK-47, černé, King Arms | Colt M1911A1, GBB, Tokyo Marui | B&T MP5A5, Classic Army | Arsenal SLR105 A1 Steel version, Classic Army | Zásobník černý AK105, 500 BB, Classic Army | Arsenal SLR105 U, Classic Army | M4 CQB-R, D-Boys, BY-039, BI-3981M | Zásobník M1 Garand, 8 BB, Marushin | M4 SD, D-Boys, BY-038, BI-3881M | Puškohled M3 3-10x50, ACM | AK-74S, D-Boys, BY-002, RK-02 | AK-74N, D-Boys, BY-003A, RK-03W | Kuličky 6mm 0,28g, 3500 ks, BLS | Bombičky CO2 12g, 5 ks, ASG | Armalite M15A4 Carbine, new version, Classic Army | Beretta M93R, GBB, kov, KSC, KWA | Taktické pouzdro typ G, ASG | Dvojnožka, Ball Joint, AGM | AK-47, dřevo, kov, Cyma Standard, CM.042 | Zásobník AK47, 600 BB, Cyma, C.22 | Zásobník Glock 18C AEP, 100 BB, Cyma, C.27 | Zásobník M14, 180 BB, Cyma, C.06 | Pažba Crane stock, D-Boys | Ochranná maska malá se síťkou, černá, ACM | Úchyt na popruh M16 QD, D-Boys | Taktický popruh dvoubodový, OD, ACM | Zásobník M700, M70 Varmint, 24 BB, ASG | Sada klasických kol ENERGY, super zátěžová, Systema | Pružina M120, SHS | Pružina M140, SHS | Pružina M150, SHS | Pružina M160, SHS | Pružina M170, SHS | Sada klasických kol, standardní, 18:1, SHS | Sada vymezovacích podložek, SHS | Zásobník KAR98K, 10 BB, Tanaka Works | Montážní báze M14, Classic Army | Armalite M15A4 Carbine, blowback, Classic Army | Laserové ukazovátko typ CH-3, ACM | Akumulátor FF Li-Pol 11,1V, 3200 mAh, 15C, FireFox | Taktická rukojeť s dvojnožkou RIS, ACM | Plynová patrona, granát, 40 mm, 96 BB, SHS | RIS předpažbí M4A1, MT-4AR13M, SHS | PMR M48-S, set, Midland | Precizní set válce HD pro VSR-10, PDI | Puškohled 4x32 ACOG NSN, ACM | Chrániče kolen a loktů, OD, ACM | Armalite M15A2 Rifle, new version, Classic Army | Inteligentní Li-Pol nabíječka Compact C3, Turnigy | Glock 17 Custom, FDE, GBB, Tokyo Marui | Zásobník M16, M4, M15, 100 BB, krátký, D-Boys | RPK-74, dřevo, ocel, Cyma Standard, CM.052 | M4A1 RIS, full set, M203, plast, D-Boys, BY-031, BI-3181AB | M24 Socom OD, Snow Wolf, SW-04 | Sada kol M14, zátěžová, SHS | Zpožďovací vačka, kov, L typ, SHS | Zásobník AK105, 77 BB, Classic Army | Záchyt kladívka M4A1, GBB, SHS | HK416, D-Boys, BY-801, BI-8001M | KAC PDW, D-Boys, BY-802, BI-8002M | Puškohled 4x24 PSO-1, ACM | Taktický popruh MS2 Multi Mission, OD, Magpul PTS | Taktické rukavice SOLAG, OD, XL, Blackhawk | Taktická svítilna, kroužek, externí spínač, UltraFire | LWRC M15 PSD, Black, Classic Army | SA58 Carbine, ZL, ZL 2010-D | Chránič sluchu, elektronická střelecká sluchátka, ComTac I Ver. IPSC, Z.Tactical | M4 CQB-R MK18, DH, DH-1202 | Classic Custom M4A1 RIS, 150 m/s, AirsoftGuns, BY-051, BI-5181M | Durable Custom M4A1 RIS, 130 m/s, AirsoftGuns, BY-051, BI-5181M | Kovové tělo M16, M4 s ražením Bushmaster, SHS | CAA M4 Carbine, FDE, King Arms | Durable Custom G36C, 130 m/s, AirsoftGuns, CM.011 | M4 CQB Special Forces, verze 2014, EBB, Classic Army | Montážní báze AK-47, ACM | Kolimátor Aimpoint CompM2, 4MOA, vysoká montáž, ACM | Taktický popruh MS3 Multi Mission, OD, Magpul PTS | Zásobník MP40, 50 BB, AGM | M4A1 Crane, ABS, D-boys, LT-03B, BI-MX-13B | HI-CAPA 5.1 Classic, GBB, CO2, kufřík, Well, | M4 CQB-R, TAN, Cyma Sport, CM.002 | M4A1 RIS, ABS, Cyma, CM.013 | M24 Socom Black, Military, dvojnožka, optika, Snow Wolf, SW-04JB++ | Kuličky 6mm 0,32g, 2500 ks, BB King | Sklopná krytka 46-51 mm, ACM | Zásobník Thompson, 500 BB, Cyma, C.67 | MASADA, ACR, Magpul PTS, Long, Black, A&K, MOD4 | Mauser KAR98K, Gas, dřevo, PPS, G-4 | Bazar Puškohled 4x24 PSO-1, ACM | Custom A&K SVD, CO2, 250 m/s, AirsoftGuns | Camo Custom KAC SR-15, 150 m/s, AirsoftGuns, E&C | Camo Custom KAC SR-15, 150 m/s, AirsoftGuns, E&C | M4 S-System, D-Boys, BY-033, BI-3381M | M24 SWS, TAN, Cyma, CM.702B | G36C, šachta M4, pažba Crane, Golden Eagle, 6686 | Zásobník M16, M4, M15, 190 BB, krátký, ACM | Kuličky 6mm 0,20g, 5000 ks, Magnum | Kolimátor Aimpoint Micro T-1, nízká montáž, ACM | Kompletní US BDU uniforma, OD, XL, ACM | Klobouk Boonie, digital woodland, M, ACM | Nosič plátů MCA, woodland, ACM | Spínací jednotka PSJ-M3 gen.2, GRIZZLY | Beretta M92F AEP, Black, Cyma, CM.126 | Zásobník CZ SP-01 SHADOW, GBB, 26 BB, ASG | Krytky na RIS lišty XT, TAN, 4 ks, D-Boys | M870 Breacher, GNB, Tokyo Marui | Musoken, MSK, MASADA, ACR, OS, Tan, GBB, WE | Colt M1911A1, kov, Black, Galaxy, A&K, G.13 | AUG A1 Carbine LE, OD, APS, KU903 | Taktický popruh MS1 Multi Mission, černý, Magpul PTS | Taktické pouzdro CQC lite, Glock, OD, Blackhawk | G36CV, gen. 2, Jing Gong, JG0538 | AK-47 RIS Tactical, M4 Stock, Cyma Sport, CM.028C | M4 Combat CQB, plast, TAN, Cyma Sport, CM.517 | Colt M1911A1, kov, Silver, Galaxy, A&K, G.13S | M4 Keymod, 16,5 Inch, Black, Cyma Sport, CM.068D | CZ 805 BREN A1, urban grey, ASG | VSR-10, Black, mířidla, Cyma, CM.701 | M4 AR15 SilentOps 9", plast, Charlie, černá, Delta Armory, C06 | Glock 17 Gen 5 FS MOS, Black, GBB, Umarex | Glock 19 Gen 5 FS MOS, Black, GBB, Umarex | H&K MP5 UMP, Cyma Standard, CM.041 | AR15 URX4, M-LOK, 14.5 Inch, Black, Cyma Platinum, CM.097A | |
| Cena bez DPH | 5 496 Kč | 7 182 Kč | 4 868 Kč | 4 702 Kč | 6 190 Kč | 5 446 Kč | 6 107 Kč | 653 Kč | 521 Kč | 760 Kč | 785 Kč | 372 Kč | 3 711 Kč | 5 777 Kč | 3 884 Kč | 488 Kč | 2 058 Kč | 322 Kč | 8 091 Kč | 322 Kč | 5 364 Kč | 1 397 Kč | 2 364 Kč | 537 Kč | 322 Kč | 8 256 Kč | 1 893 Kč | 2 669 Kč | 4 785 Kč | 7 264 Kč | 901 Kč | 7 264 Kč | 3 413 Kč | 289 Kč | 3 686 Kč | 1 645 Kč | 2 719 Kč | 3 215 Kč | 165 Kč | 116 Kč | 5 612 Kč | 3 298 Kč | 719 Kč | 620 Kč | 4 025 Kč | 207 Kč | 207 Kč | 231 Kč | 421 Kč | 207 Kč | 289 Kč | 157 Kč | 149 Kč | 1 645 Kč | 66 Kč | 74 Kč | 74 Kč | 74 Kč | 74 Kč | 347 Kč | 58 Kč | 1 231 Kč | 1 314 Kč | 6 107 Kč | 240 Kč | 1 281 Kč | 248 Kč | 512 Kč | 570 Kč | 1 339 Kč | 3 959 Kč | 1 942 Kč | 298 Kč | 5 281 Kč | 488 Kč | 3 215 Kč | 215 Kč | 5 240 Kč | 1 810 Kč | 2 306 Kč | 455 Kč | 58 Kč | 331 Kč | 50 Kč | 3 967 Kč | 3 785 Kč | 2 140 Kč | 182 Kč | 314 Kč | 736 Kč | 10 736 Kč | 3 215 Kč | 1 281 Kč | 3 050 Kč | 8 645 Kč | 9 017 Kč | 1 314 Kč | 6 992 Kč | 7 223 Kč | 6 851 Kč | 256 Kč | 876 Kč | 182 Kč | 215 Kč | 1 909 Kč | 1 364 Kč | 3 595 Kč | 2 661 Kč | 3 298 Kč | 165 Kč | 116 Kč | 1 149 Kč | 5 686 Kč | 6 603 Kč | 1 893 Kč | 6 686 Kč | 9 835 Kč | 9 752 Kč | 3 256 Kč | 2 091 Kč | 2 628 Kč | 157 Kč | 165 Kč | 884 Kč | 736 Kč | 190 Kč | 992 Kč | 1 198 Kč | 1 273 Kč | 736 Kč | 174 Kč | 6 074 Kč | 8 339 Kč | 322 Kč | 4 364 Kč | 247 Kč | 570 Kč | 2 752 Kč | 2 405 Kč | 1 851 Kč | 322 Kč | 3 843 Kč | 7 066 Kč | 1 843 Kč | 2 636 Kč | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 3 289 Kč | 5 017 Kč |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 6 650 Kč | 8 690 Kč | 5 890 Kč | 5 690 Kč | 7 490 Kč | 6 590 Kč | 7 390 Kč | 790 Kč | 630 Kč | 920 Kč | 950 Kč | 450 Kč | 4 490 Kč | 6 990 Kč | 4 700 Kč | 590 Kč | 2 490 Kč | 390 Kč | 9 790 Kč | 390 Kč | 6 490 Kč | 1 690 Kč | 2 860 Kč | 650 Kč | 390 Kč | 9 990 Kč | 2 290 Kč | 3 230 Kč | 5 790 Kč | 8 790 Kč | 1 090 Kč | 8 790 Kč | 4 130 Kč | 350 Kč | 4 460 Kč | 1 990 Kč | 3 290 Kč | 3 890 Kč | 200 Kč | 140 Kč | 6 790 Kč | 3 990 Kč | 870 Kč | 750 Kč | 4 870 Kč | 250 Kč | 250 Kč | 280 Kč | 510 Kč | 250 Kč | 350 Kč | 190 Kč | 180 Kč | 1 990 Kč | 80 Kč | 90 Kč | 90 Kč | 90 Kč | 90 Kč | 420 Kč | 70 Kč | 1 490 Kč | 1 590 Kč | 7 390 Kč | 290 Kč | 1 550 Kč | 300 Kč | 620 Kč | 690 Kč | 1 620 Kč | 4 790 Kč | 2 350 Kč | 360 Kč | 6 390 Kč | 590 Kč | 3 890 Kč | 260 Kč | 6 340 Kč | 2 190 Kč | 2 790 Kč | 550 Kč | 70 Kč | 400 Kč | 60 Kč | 4 800 Kč | 4 580 Kč | 2 590 Kč | 220 Kč | 380 Kč | 890 Kč | 12 990 Kč | 3 890 Kč | 1 550 Kč | 3 690 Kč | 10 460 Kč | 10 910 Kč | 1 590 Kč | 8 460 Kč | 8 740 Kč | 8 290 Kč | 310 Kč | 1 060 Kč | 220 Kč | 260 Kč | 2 310 Kč | 1 650 Kč | 4 350 Kč | 3 220 Kč | 3 990 Kč | 200 Kč | 140 Kč | 1 390 Kč | 6 880 Kč | 7 990 Kč | 2 290 Kč | 8 090 Kč | 11 900 Kč | 11 800 Kč | 3 940 Kč | 2 530 Kč | 3 180 Kč | 190 Kč | 200 Kč | 1 070 Kč | 890 Kč | 230 Kč | 1 200 Kč | 1 449 Kč | 1 540 Kč | 890 Kč | 210 Kč | 7 350 Kč | 10 090 Kč | 390 Kč | 5 280 Kč | 299 Kč | 690 Kč | 3 330 Kč | 2 910 Kč | 2 240 Kč | 390 Kč | 4 650 Kč | 8 550 Kč | 2 230 Kč | 3 190 Kč | 3 630 Kč | 3 630 Kč | 3 980 Kč | 6 070 Kč |
| Délka zbraně | 984 mm | 865 mm | 609/765 mm | 393/629 mm | 1040 mm | 710 mm | 803 mm | 199 mm | - | - | - | - | - | 1130 mm | 1075 mm | - | - | - | 768/850 mm | - | 946 mm | 245/427 mm | 199 mm | - | - | 1127 mm | - | 218 mm | 490/660 mm | 946 mm | - | 735/500 mm | 795/710 mm | - | 705/785 mm | - | 950/720 mm | 950/720 mm | - | - | 780/870 mm | 247 mm | - | - | 895 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 780/870 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 999 mm | - | 202 mm | - | 1070 mm | 850/770 mm | 1100 mm | - | - | - | - | 770/685 mm | 675/440 mm | - | - | - | - | 640/720 mm | 845 mm | - | 795/710 mm | 870/785 mm | 870/785 mm | - | 800/890 mm | 500/718 mm | 765/855 mm | - | - | - | - | 895/810 mm | 222 mm | 795/710 mm | 895/810 mm | 1100 mm | - | - | - | 970/1010 mm | 1100 mm | - | 1220 mm | 920/835 mm | 920/835 mm | 785/870 mm | 1100/1160 mm | 723/805 mm | - | - | - | - | - | - | - | 218 mm | - | - | 540 mm | 950/875 mm | 220 mm | 765 mm | - | - | 780/700/500 mm | 933/850 mm | 780/700 mm | 220 mm | 875/955 mm | 930/875 mm | 1075 mm | 870/790 mm | 202 mm | 187 mm | 745/500 mm | 890/810 mm |
| Hmotnost zbraně | 2,5 kg | 2,45 kg | 2,0 kg | 1,98 kg | 3,2 kg | 2,75 kg | 3,4 kg | 0,44 kg | - | - | - | - | - | 3,6 kg | 2 kg | - | - | - | 3,4 kg | - | 2,7 kg | 0,9 kg | 0,85 kg | - | - | 3,9 kg | - | 0,8 kg | 2,790 kg | 3,5 kg | - | 2,9 kg | 2,8 kg | - | 2,8 kg | - | 3,2 kg | 3,2 kg | - | - | 2,8 kg | 1,4 kg | - | - | 3,7 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 kg | - | 0,74 kg | - | 4,10 kg | 1,90 kg | 3,20 kg | - | - | - | - | 2,92 kg | 2,18 kg | - | - | - | - | 2,750 kg | 3,0 kg | - | 2,8 kg | 3,4 kg | 3,4 kg | - | 3,180 kg | 2,7 kg | 3,00 kg | - | - | - | - | 1,95 kg | 1,02 kg | 3,00 kg | 2,65 kg | 3,10 kg | - | - | - | 3,20 kg | 3,52 kg | - | 3,24 kg | 3,05 kg | 3,05 kg | 3,45 kg | 3,20 kg | 2,85 kg | - | - | - | - | - | - | - | 0,75 kg | - | - | 2,17 kg | 3,65 kg | 0,48 kg | 3,38 kg | - | - | 2,95 kg | 3,35 kg | 1,86 kg | 0,48 kg | 2,92 kg | 3,2 kg | 2,20 kg | 2,24 kg | 0,655 kg | 0,610 kg | 3,35 kg | 2,8 kg |
| Délka vnitřní hlavně | 509 mm 501 - 600 mm | 364 mm 301 - 400 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 140 mm 121 - 140 mm | 470 mm 401 - 500 mm | 230 mm 201 - 300 mm | 300 mm 201 - 300 mm | 105 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 515 mm 501 - 600 mm | 430 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | 364 mm 301 - 400 mm | - - | 463 mm 401 - 500 mm | 140 mm 121 - 140 mm | 95 mm 81 - 100 mm | - - | - - | 515 mm 501 - 600 mm | - - | 128 mm 121 - 140 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 463 mm 401 - 500 mm | - - | 280 mm 201 - 300 mm | 300 mm 201 - 300 mm | - - | 311 mm 301 - 400 mm | - - | 500 mm 401 - 500 mm | 500 mm 401 - 500 mm | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | 120 mm 101 - 120 mm | - - | - - | 455 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - - | 97 mm 81 - 100 mm | - - | 640 mm nad 600 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 485 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | 290 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | 240 mm 201 - 300 mm | 335 mm 301 - 400 mm | - - | 300 mm 201 - 300 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 363 mm 301 - 400 mm | - - | 375 mm 301 - 400 mm | 247 mm 201 - 300 mm | 310 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | 120 mm 101 - 120 mm | 300 mm 201 - 300 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 485 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | 510 mm 501 - 600 mm | 577 mm 501 - 600 mm | - - | 590 mm 501 - 600 mm | 415 mm 401 - 500 mm | 415 mm 401 - 500 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 485 mm 401 - 500 mm | 247 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 112 mm 101 - 120 mm | - - | - - | 210 mm 201 - 300 mm | 400 mm 301 - 400 mm | 100 mm 81 - 100 mm | 480 mm 401 - 500 mm | - - | - - | 247 mm 201 - 300 mm | 455 mm 401 - 500 mm | 280 mm 201 - 300 mm | 100 mm 81 - 100 mm | 400 mm 301 - 400 mm | 375 mm 301 - 400 mm | 430 mm 401 - 500 mm | 375 mm 301 - 400 mm | 114 mm 101 - 120 mm | 90 mm 81 - 100 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 370 mm 301 - 400 mm |
| Doporučený akumulátor | Typ Large (8,4V) | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ Large (8,4V) | Typ Large (8,4V) | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | - | Typ Mini (8,4V) | Typ Large (8,4V) | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | - | Typ M15/M4 (9,6V) | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ M15/M4 (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | Typ M15/M4 (9,6V) | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | Typ MINI (9,6V) | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | Typ CQB (9,6V/2000 mAh) | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | VB Li-Pol 7,4V/2200 mAh, 20C | VB Li-Pol 7,4V/2200 mAh, 20C | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | VB Li-Pol 7,4V/2200 mAh, 20C | VB Li-Pol 7,4V/1300 mAh, 15C | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | VB Li-Pol 7,4V/2000 mAh, 15C, CQB | VB Li-Pol 7,4V/2000 mAh, 15C, CQB | Typ Mini (8,4V) | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | po nutné úpravě AEP Rhino Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | Typ Mini (8,4V) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C |
| Provedení Hop-Up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | fixní hop-up 0,25g BB | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | fixní hop-up 0,20g BB | regulovatelný hop-up | fixní hop-up 0,20g BB | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | fixní hop-up 0,20g BB | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up |
| Zásobník kapacita | 190 BB | 68 BB | 50 BB | 28 BB | 70 BB | 250 BB | 60 BB | 26 BB | - | - | - | - | - | 25 BB | 30 BB | - | - | - | 68 BB | - | 500 BB | 28 BB | 28 BB | - | - | 70 BB | - | 26 BB | 200 BB | 500 BB | - | 500 BB | 300 BB | - | 300 BB | - | 500 BB | 500 BB | - | - | 300 BB | 38 BB | - | - | 600 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 BB | - | 25 BB | - | 750 BB | 300/68 BB | 20 BB | - | - | - | - | 300 BB | 100 BB | - | - | - | - | 300 BB | 500 BB | - | 300 BB | 300 BB | 300 BB | - | 360 BB | 470 BB | 300 BB | - | - | - | - | 300 BB | 20 BB | 300 BB | 300 BB | 20 BB | - | - | - | 300 BB | 10 BB | - | 200 BB | 300 BB | 300 BB | 300 BB | 20 BB | 300 BB | - | - | - | - | - | - | - | 30 BB | - | - | 30 BB | 30 BB | 16 BB | 280 BB | - | - | 470 BB | 550 BB | 300 BB | 16 BB | 400 BB | 360 BB | 55 BB | 120 BB | 18 BB | 15 BB | 200 BB | 160 BB |
| Verze mechaboxu | verze 2 | verze 2 | verze 2 | verze 3 | verze 2 | verze 3 | verze 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | verze 2 | - | zesílený verze 3 (7 mm) | - | - | - | - | verze 7 | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | zesílený verze 3 (7 mm) | - | zesílený verze 3 (7 mm) | zesílený verze 2 (7 mm) | - | zesílený verze 2 (7 mm) | - | kovový verze 3 (7 mm) | kovový verze 3 (7 mm) | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | - | kovový verze 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | speciální verze 2 (8 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | - | kovový verze 3 (7 mm) | plastový | - | - | - | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | - | - | speciální verze 2 (8 mm) | zesílený verze 3 (7 mm) | - | zesílený verze 2 (8 mm) | zesílený verze 2 (7 mm) | zesílený verze 2 (7 mm) | - | zesílený verze 2 (7 mm) | zesílený verze 3 (7 mm) | EBB verze 2 (8 mm) | - | - | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | - | zesílený verze 2 (8 mm) | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | - | - | kovový verze 2 (6 mm) | - | - | - | zesílený verze 2 (8 mm) | zesílený verze 2 (8 mm) | kovový verze 2 (7 mm) | - | kovový verze 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | AEP | - | - | - | - | - | kovový verze 3 (7 mm) | - | - | kovový verze 3 (7 mm) | kovový verze 3 (7 mm) | zesílený verze 2 (8 mm) | - | zesílený verze 2 (8 mm) | kovový verze 3, QSC (7 mm) | - | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | kovový verze 2 (7 mm) | zesílený verze 2 (QSC) |
| Typ motoru | EG700 | EG1000 | EG700 | EG700 | EG700 | EG700 | EG700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EG1000 | - | High Speed & High Torque | - | - | - | - | EG700 | - | - | High Speed & High Torque | High Speed & High Torque | - | High Speed & High Torque | Dlouhý zátěžový | - | Dlouhý zátěžový | - | Krátký zátěžový | Krátký zátěžový | - | - | High Speed & High Torque | - | - | - | Krátký zátěžový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | High Torque | - | - | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | - | Zátěžový s neodymovými magnety | - | - | - | - | - | - | Dlouhý zátěžový | Střední zátěžový | - | - | - | - | High Torque | Krátký zátěžový | - | Dlouhý zátěžový | Dlouhý SHS - vysokozátěžový | Dlouhý SHS - vysokozátěžový | - | Dlouhý zátěžový | Krátký SHS - vysokozátěžový | Dlouhý High Speed & High Torque | - | - | - | - | Dlouhý zátěžový | - | Dlouhý zátěžový | Dlouhý zátěžový | - | - | - | - | Dlouhý zátěžový | - | - | - | Dlouhý SHS - vysokozátěžový | Dlouhý SHS - vysokozátěžový | Dlouhý zátěžový | - | Krátký základní | - | - | - | - | - | - | - | AEP | - | - | - | - | - | Krátký zátěžový | - | - | Krátký základní | Krátký zátěžový | Dlouhý zátěžový | - | Dlouhý zátěžový | Krátký zátěžový | - | Dlouhý zátěžový | - | - | Dlouhý zátěžový | Zátěžový s neodymovými magnety |
