| Colt M16A1 Vietnam version, Tokyo Marui | Colt M4A1 R.I.S., Tokyo Marui | H&K MP5 R.A.S., Tokyo Marui | H&K MP5A5 HG, Tokyo Marui | FA-MAS Super Version, Tokyo Marui | Thompson M1A1, Tokyo Marui | H&K MP5A3, Tokyo Marui | M3 Super 90 Shorty, Tokyo Marui | Beretta M92F, HG, s Hop, Tokyo Marui | Sturm Ruger KP 85, HG, s Hop, Tokyo Marui | Patrony pro SPAS12, M3, 3 ks, Tokyo Marui | Python 357 2,5 Inch, GNB, Tokyo Marui | Inoxová 6,04 mm hlaveň M16A1, A2, AUG, 509 mm, Systema | Inoxová 6,04 mm hlaveň CAR15, P90, SG552, G36C, 248 mm, Systema | Inoxová 6,04 mm hlaveň MC51, 285 mm, Systema | Inoxová 6,04 mm hlaveň PDW, 140 mm, Systema | Inoxová 6,04 mm hlaveň PSG1, 590 mm, Systema | Inoxová 6,04 mm hlaveň XM177, M4A1, SG551, 363 mm, Systema | Sada klasických kol, zátěžová, Systema | Sada klasických kol, super zátěžová, Systema | Kovové tělo M4, Systema | Pružina M100, Systema | Pružina M130, Systema | Plný upgrade kit PSG1, Systema | Plný upgrade kit M16A2, Professional, Systema | Plný upgrade kit AK47, Professional, Systema | Puškohled 3-9x40E, red cross, Strike | Puškohled 4x32, Strike | Set válce APS-2, 300%, Classic Army | Taktický popruh tvrdý pro M4, černý, Classic Army | Taktický popruh měkký pro M16, černý, Classic Army | Taktický popruh pro MP5, G3 tříbodový, černý, Classic Army | Kovové tělo M15A2, Classic Army | Kovová trubice nad předpažbím G3, Classic Army | Polykarbonátový píst, Systema | Montážní kroužky 25 mm, vysoké, STD, Classic Army | Nabíječka AC48, malý konektor, Ansmann | Konverzní kit G36, Classic Army | Pružina 380% APS-2, Super9, Classic Army | Zásobník M16, M4, M15, 68 BB, Classic Army | Taktické pouzdro s krycí chlopní, černé, Dasta | Tryska G3, 21,2 mm, Guarder | M24 Socom, Classic Army | M24 SWS, Tanaka Works | VSR-10 Real Shock, Tokyo Marui | Tlumič hluku 200 mm, KM HEAD 1950 | Nízkoprofilová montážní báze MP5, G3, Tokyo Marui | Taktické lišty pro G36, Classic Army | Sada klasických kol, standardní, Classic Army | CA33E, Classic Army | Kovová kluzná ložiska 6 mm pro P90, M1A1, Systema | VSR-10 G Spec Version, Tokyo Marui | Předpažbí pro G36C, velké, Classic Army | Taktická zásuvná pažba M16, M4, M15, Classic Army | H&K G3 SAS, Tokyo Marui | H&K CA36C, Classic Army | Plyn Predator HFC 134a, Abbey | H&K CA36, Classic Army | CA249 Para, Classic Army | Arsenal SLR105 A1, Classic Army | H&K MK23 Assassin, GNB, KJ Works | Enfield L85A2, STAR | M14 Fibre Style, Tokyo Marui | Granátomet GP25 pro AK, G&P | B&T MP5SD6, Classic Army | B&T MP5A4, Classic Army | RIS předpažbí AK, Classic Army | Arsenal SLR105 A1 Steel version, Classic Army | SAR Taktik Rifle II, Classic Army | M700 A.I.C.S., Tanaka Works | Dlouhý motor, TURBO, Systema | Dlouhý motor, zátěžový, Classic Army | H&K CA8-2, Classic Army | Dvojnožka univerzální, G&P | Arsenal SLR105 A1 Para, Classic Army | Inteligentní rychlonabíječ 230V, Minwa | AK-47S, Cyma Sport, CM.028-S | Glock 18C AEP, Black, Cyma, CM.030 | MP5K PDW, Galaxy, A&K, G.5 | Tubusový kolimátor Aimpoint M2 1x30, šikmá montáž, ACM | M4A1, D-Boys, BY-036, BI-3681M | M4A1 RIS, D-Boys, BY-051, BI-5181M | Mauser model KAR98K, Tanaka Works | Mauser KAR98K, D-Boys, BY-101 | Akumulátor PTW M4A1 12V, 1300 mAh, Sanyo | AK-74S, D-Boys, BY-002, RK-02 | AK-74N, D-Boys, BY-003A, RK-03W | TN 6,04 mm hlaveň M16A1, A2, AUG, 509 mm, KM HEAD 1950 | Kuličky 6mm 0,20g, 5000 ks, BLS | AK-74M, D-Boys, BY-005, RK-05 | Enfield L85A2 Carbine, STAR | Zesílený CNC 8 mm mechabox v. 2, SHS | Glock 26C Compact, GBB, kov, KSC, KWA | Glock 17, GBB, kov, KSC, KWA | Taktická vesta univerzální vz. 95 mod. 2009, P, AirsoftGuns | Mauser KAR98K, Gas, dřevo, D-Boys, BY-102BA | Sada kol se šikmými zuby, super zátěžová, Classic Army | Taktická svítilna Super Xenon, Classic Army | Kuličky 6mm 0,23g, 4300 ks, BLS | Taktické pouzdro typ G, ASG | Žárovka 6V Xenon, Classic Army | SR25, A&K | M16A4 RIS, D-Boys, BY-055, BI-5581M | FN SCAR, TAN, D-Boys, BY-803T, SC-01T | AK-47S, dřevo, kov, Cyma Standard, CM.042-S | Zásobník Glock 18C AEP, 100 BB, Cyma, C.27 | Zásobník M16, M4, M15, 300 BB, D-Boys | Ochranná maska velká se síťkou, černá, ACM | Taktický popruh tříbodový, OD, ACM | Tichá hlava pístu, Element | B&T MP5K, Classic Army | Sada klasických kol, vysokorychlostní, 13:1, SHS | Píst SR25 s ocelovým hřebenem, SHS | M4A1 RIS, APS | Precizní píst, ocelový hřeben, vysokorychlostní, SHS | RIS předpažbí M16, MT-4AR26M, SHS | Li-Pol bezpečnostní sáček, malý, VB Power | Handsfree MA 31-L se zvukovodem, Midland | Nerezová 6,01 mm hlaveň Glock 18C AEP, 113 mm, PDI | Nerezová 6,01 mm hlaveň PTW, 509 mm, PDI | Pružina 300% APS-2, M24, VSR-10, PDI | Pružina 380% APS-2, M24, VSR-10, PDI | M4 CASV, D-Boys, BY-035, BI-3581M | Ochranná maska SKULL, velká, černá, ACM | Ochranná maska SKULL, malá, desert, ACM | Taktické pouzdro Glock CQC, černé, Blackhawk | Inteligentní rychlonabíječ ACC6 12V, Turnigy | Barrett M99, dvojnožka, optika, Snow Wolf, SW-01A | MP5K, Galaxy, A&K, G.5K | M870 Long, A&K, 8870A | M3 Super 90 Shorty, Stock, Double Eagle, M56A | FN SCAR HEAVY, TAN, D-Boys, BY-805T, SC-02T | Přední očko na popruh pro M16, M4, SHS | RIS předpažbí FN FAL, MT-4F308F, SHS | AK-47S RIS, Cyma Sport, CM.028-B | KAC SR-15, E&C | Zastava M70 Varmint, ASG | Očko na popruh pro odstřelovací pušky, SHS | Akumulátor CQB 8,4V, 1100 mAh, Cyma | Custom ASW338LM Sniper, 175 m/s, AirsoftGuns | Kompletní CNC kovová hop-up komora AK, set, SHS | M4A1 RIS, Cyma Sport, CM.007 | Steyr AUG A2 Police, gen. 2,Jing Gong, JG0448A | H&K CA36C, verze 2014, Classic Army | SIG SG 552 Seals, gen. 2, Jing Gong, JG082 | MASADA, ACR, Magpul PTS, Black, A&K | RAVEN 6,01 mm hlaveň APS-2 Typ 96, AEG, 495 mm, PDI | RAVEN 6,01 mm hlaveň SW M24, 485 mm, PDI | Box AN/PEQ 15, černý, ACM | Hliníkový kufr na zbraně, 120 cm, ACM | Ochranné brýle Daisy C5, set, Daisy | Ochranná maska DEATH, černá, ACM | Hrdelní mikrofon AE 38, Midland | CNC kovová hlava pístu s ložiskem, Dual Ring, SHS | VSS Vintorez, black, AY, AY-A0011-B | M4 CQB-R, ABS, Cyma, CM.012 | Tlumič hluku Bushmaster, 155x30, SHS | Rukojeť AFG2, černá, Magpul PTS | Ochranné brýle V8000, čiré, Ardon | Vytěráková tyč se sadou kartáčků, Strobl | Odmašťovací kapalina ve spreji, Abbey | Inteligentní rychlonabíječ AUTO-STOP, ASG | VSR-10, Wood, montáž, Cyma, CM.701C | Beretta M92F, kov, Snow Wolf, SW-03-1 | CNC vzduchová tryska 40 mm, Retro ARMS | CNC Hop Up komora pro AK, Retro ARMS | MP5 CQC, Galaxy, A&K, G.5M | M1911, Kimber Warrior, Desert, GBB, ARMY, R28 | Beretta ARX 160, Elite Force, Black, Umarex | Beretta ARX 160, Sportline, Black, Umarex | Nízkoprofilové krytky na RIS lišty, 4 ks, černé, ACM | Sada klasických kol, vysokorychlostní, 13:1, gen. 3, SHS | Kufr na pistoli 29x19x7 cm, 2037 SEC, Negrini | Taktické pouzdro PARA, zelené, Dasta | Taktické pouzdro Beretta M92 CQC, černé, Blackhawk | Batoh Molle Assault Pack, ACU, ACM | Kompletní US BDU uniforma, woodland, XXL, ACM | Kompletní US ACU uniforma, digital woodland, L, ACM | Přepravní pouzdro na zbraň, 80 cm, OD, ACM | Potah na helmu, PASGT M88, A-TACS AU, ACM | Sumka na zásobníky, univerzální, trojitá, černá, ACM | Plastová imitace balistického plátu SAPI, ACM | Úchyt na popruh M4 CQD, zadní, ocelový, FMA | Kompletní dětská US ACU uniforma, woodland, 100 cm, ACM | Spínací jednotka PSJ-M3 gen.2, GRIZZLY | G36KV, gen. 2, Jing Gong, JG1938 | Enfield L85A1, blowback, ARMY, R85A1 | L96 AWS2, Black, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB4402D | M24 SWS, Black, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB4405D | VSR-03D, Black, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB03D | VSR-03, Black, Gas, Well, G23A | Zásobník VSR, MB02, 03, 07, 09, 10, ABS, 30 BB, Well | Upgrade set VSR, MB03, 300%, Well | M15 DEVIL, Carbine 9,5 Inch, ASG | Nerezová 6,05 mm hlaveň VSR-10, 554 mm, PDI | Glock 18C, rám gen. 4, Black, GBB, WE | Beretta M9A1, Navy version, Tan, GBB, WE | Univerzální M203 granátomet, s patronou, Cybergun | Silikonová hop-up gumička, 70 deg, ZC Leopard | HK416 CQB, pažba 417, Golden Eagle, 6621 | M4A1 Carbine, plast, Black, Cyma Sport, CM.503 | M4 Combat CQB, plast, TAN, Cyma Sport, CM.517 | Custom Cyma VSR-10, Black, 180 m/s, AirsoftGuns, CM.701B | Pružina MS170, 74mm, VSR BU, AirsoftGuns | M16A1, Black, Cyma Sport, CM.009A1 | Barrett M82A1, TAN, dvojnožka, optika, Snow Wolf, SW-02A | Taktické rukavice Vent Covert, černé, XL, Mechanix | Zásobník M16, M4, M15, 350 BB, TAN, Quick Reload, Snow Wolf | Nabíječka SIMPLE, NiMH, VB Power | AKS-74UN, dřevo, ocel, Cyma Standard, CM.045A | Puškohled EOS 1,2-6X24IR, podsvícení, tan, T-Eagle | Box PEQ DBAL-A2, LED svítilna, laser, černý, WADSN | Odhazovák na zásobníky, multicam, ACM | Kompletní bojová uniforma Gen. 2, digital woodland, M, ACM | Taktické pouzdro CQC lite, Glock, černé, Blackhawk | Ochranné brýle i-5, čiré, Uvex | Ochranné brýle i-5, tmavé, Uvex | Glock 17 Gen 5 FS MOS, Black, GBB, Umarex | Glock 19 Gen 5 FS MOS, Black, GBB, CO2, Umarex | |
| Cena bez DPH | 5 496 Kč | 7 182 Kč | 6 851 Kč | 4 702 Kč | 4 620 Kč | 6 107 Kč | 1 496 Kč | 3 463 Kč | 653 Kč | 653 Kč | 372 Kč | 2 388 Kč | 818 Kč | 702 Kč | 702 Kč | 653 Kč | 1 397 Kč | 736 Kč | 1 314 Kč | 1 397 Kč | 5 372 Kč | 248 Kč | 306 Kč | 4 950 Kč | 4 785 Kč | 4 455 Kč | 1 198 Kč | 653 Kč | 3 132 Kč | 240 Kč | 488 Kč | 240 Kč | 4 537 Kč | 1 810 Kč | 521 Kč | 190 Kč | 231 Kč | 3 545 Kč | 322 Kč | 322 Kč | 570 Kč | 289 Kč | 5 198 Kč | 11 562 Kč | 3 959 Kč | 818 Kč | 529 Kč | 322 Kč | 818 Kč | 5 033 Kč | 529 Kč | 4 950 Kč | 1 149 Kč | 736 Kč | 4 950 Kč | 4 587 Kč | 322 Kč | 5 198 Kč | 14 207 Kč | 5 364 Kč | 1 397 Kč | 8 256 Kč | 8 256 Kč | 4 124 Kč | 4 455 Kč | 4 785 Kč | 1 645 Kč | 7 264 Kč | 5 364 Kč | 12 388 Kč | 1 562 Kč | 736 Kč | 6 273 Kč | 1 893 Kč | 7 264 Kč | 446 Kč | 2 273 Kč | 1 174 Kč | 1 983 Kč | 686 Kč | 3 248 Kč | 3 438 Kč | 14 868 Kč | 2 438 Kč | 1 893 Kč | 2 719 Kč | 3 215 Kč | 1 397 Kč | 149 Kč | 2 860 Kč | 8 256 Kč | 2 140 Kč | 1 975 Kč | 2 223 Kč | 1 231 Kč | 3 702 Kč | 1 149 Kč | 537 Kč | 149 Kč | 719 Kč | 413 Kč | 4 992 Kč | 3 736 Kč | 3 727 Kč | 3 860 Kč | 207 Kč | 215 Kč | 322 Kč | 157 Kč | 215 Kč | 4 372 Kč | 347 Kč | 207 Kč | 3 058 Kč | 157 Kč | 950 Kč | 182 Kč | 405 Kč | 851 Kč | 3 017 Kč | 537 Kč | 570 Kč | 3 339 Kč | 488 Kč | 289 Kč | 736 Kč | 868 Kč | 6 471 Kč | 1 760 Kč | 1 678 Kč | 818 Kč | 3 818 Kč | 116 Kč | 818 Kč | 2 281 Kč | 3 711 Kč | 1 893 Kč | 149 Kč | 190 Kč | 21 893 Kč | 463 Kč | 3 430 Kč | 2 793 Kč | 5 694 Kč | 2 884 Kč | 5 421 Kč | 1 149 Kč | 1 116 Kč | 322 Kč | 1 314 Kč | 488 Kč | 298 Kč | 818 Kč | 132 Kč | 3 711 Kč | 2 661 Kč | 273 Kč | 198 Kč | 140 Kč | 198 Kč | 132 Kč | 322 Kč | 1 901 Kč | 1 529 Kč | 107 Kč | 653 Kč | 1 992 Kč | 1 652 Kč | 6 603 Kč | 3 397 Kč | 157 Kč | 364 Kč | 289 Kč | 719 Kč | 736 Kč | 793 Kč | 736 Kč | 901 Kč | 413 Kč | 149 Kč | 215 Kč | 264 Kč | 240 Kč | 983 Kč | 1 198 Kč | 3 430 Kč | 4 372 Kč | 2 983 Kč | 3 190 Kč | 2 198 Kč | 2 653 Kč | 132 Kč | 405 Kč | 6 066 Kč | 2 612 Kč | 2 074 Kč | 1 884 Kč | 1 645 Kč | 91 Kč | 4 620 Kč | 1 793 Kč | 1 851 Kč | 6 529 Kč | 240 Kč | 3 298 Kč | 8 372 Kč | 537 Kč | 215 Kč | 289 Kč | 3 215 Kč | 1 364 Kč | 1 157 Kč | 174 Kč | 1 397 Kč | 653 Kč | 314 Kč | 314 Kč | 3 000 Kč | 3 099 Kč |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 6 650 Kč | 8 690 Kč | 8 290 Kč | 5 690 Kč | 5 590 Kč | 7 390 Kč | 1 810 Kč | 4 190 Kč | 790 Kč | 790 Kč | 450 Kč | 2 890 Kč | 990 Kč | 850 Kč | 850 Kč | 790 Kč | 1 690 Kč | 890 Kč | 1 590 Kč | 1 690 Kč | 6 500 Kč | 300 Kč | 370 Kč | 5 990 Kč | 5 790 Kč | 5 390 Kč | 1 450 Kč | 790 Kč | 3 790 Kč | 290 Kč | 590 Kč | 290 Kč | 5 490 Kč | 2 190 Kč | 630 Kč | 230 Kč | 280 Kč | 4 290 Kč | 390 Kč | 390 Kč | 690 Kč | 350 Kč | 6 290 Kč | 13 990 Kč | 4 790 Kč | 990 Kč | 640 Kč | 390 Kč | 990 Kč | 6 090 Kč | 640 Kč | 5 990 Kč | 1 390 Kč | 890 Kč | 5 990 Kč | 5 550 Kč | 390 Kč | 6 290 Kč | 17 190 Kč | 6 490 Kč | 1 690 Kč | 9 990 Kč | 9 990 Kč | 4 990 Kč | 5 390 Kč | 5 790 Kč | 1 990 Kč | 8 790 Kč | 6 490 Kč | 14 990 Kč | 1 890 Kč | 890 Kč | 7 590 Kč | 2 290 Kč | 8 790 Kč | 540 Kč | 2 750 Kč | 1 420 Kč | 2 400 Kč | 830 Kč | 3 930 Kč | 4 160 Kč | 17 990 Kč | 2 950 Kč | 2 290 Kč | 3 290 Kč | 3 890 Kč | 1 690 Kč | 180 Kč | 3 460 Kč | 9 990 Kč | 2 590 Kč | 2 390 Kč | 2 690 Kč | 1 490 Kč | 4 480 Kč | 1 390 Kč | 650 Kč | 180 Kč | 870 Kč | 500 Kč | 6 040 Kč | 4 520 Kč | 4 510 Kč | 4 670 Kč | 250 Kč | 260 Kč | 390 Kč | 190 Kč | 260 Kč | 5 290 Kč | 420 Kč | 250 Kč | 3 700 Kč | 190 Kč | 1 150 Kč | 220 Kč | 490 Kč | 1 030 Kč | 3 650 Kč | 650 Kč | 690 Kč | 4 040 Kč | 590 Kč | 350 Kč | 890 Kč | 1 050 Kč | 7 830 Kč | 2 130 Kč | 2 030 Kč | 990 Kč | 4 620 Kč | 140 Kč | 990 Kč | 2 760 Kč | 4 490 Kč | 2 290 Kč | 180 Kč | 230 Kč | 26 490 Kč | 560 Kč | 4 150 Kč | 3 380 Kč | 6 890 Kč | 3 490 Kč | 6 560 Kč | 1 390 Kč | 1 350 Kč | 390 Kč | 1 590 Kč | 590 Kč | 360 Kč | 990 Kč | 160 Kč | 4 490 Kč | 3 220 Kč | 330 Kč | 240 Kč | 170 Kč | 240 Kč | 160 Kč | 390 Kč | 2 300 Kč | 1 850 Kč | 130 Kč | 790 Kč | 2 410 Kč | 1 999 Kč | 7 990 Kč | 4 110 Kč | 190 Kč | 440 Kč | 350 Kč | 870 Kč | 890 Kč | 960 Kč | 890 Kč | 1 090 Kč | 500 Kč | 180 Kč | 260 Kč | 320 Kč | 290 Kč | 1 190 Kč | 1 449 Kč | 4 150 Kč | 5 290 Kč | 3 610 Kč | 3 860 Kč | 2 660 Kč | 3 210 Kč | 160 Kč | 490 Kč | 7 340 Kč | 3 160 Kč | 2 510 Kč | 2 280 Kč | 1 990 Kč | 110 Kč | 5 590 Kč | 2 170 Kč | 2 240 Kč | 7 900 Kč | 290 Kč | 3 990 Kč | 10 130 Kč | 650 Kč | 260 Kč | 350 Kč | 3 890 Kč | 1 650 Kč | 1 400 Kč | 210 Kč | 1 690 Kč | 790 Kč | 380 Kč | 380 Kč | 3 630 Kč | 3 750 Kč |
| Délka zbraně | 984 mm | 760/840 mm | 502/732 mm | 490/660 mm | 757 mm | 803 mm | 500/655 mm | 640 mm | 217 mm | 199 mm | - | 197 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1130 mm | 1110 mm | 1075 mm | - | - | - | - | 920 mm | - | 950/1135 mm | - | - | 487 mm | 500/718 mm | - | 995 mm | 790/920 mm | 946 mm | 245/427 mm | 773 mm | 1127 mm | - | 609/765 mm | 680 mm | - | 946 mm | 1040 mm | 1105 mm | - | - | 1030 mm | - | 950/720 mm | - | 642/880 mm | 201 mm | 630/400 mm | - | 850/770 mm | 870/785 mm | 1100 mm | 1100 mm | - | 950/720 mm | 950/720 mm | - | - | 950/710 mm | 710 mm | - | 165 mm | 202 mm | - | 1100 mm | - | - | - | - | - | 1000/1150 mm | 999 mm | 770/730/530 mm | 880/642 mm | - | - | - | - | - | 325 mm | - | - | 780/870 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 785/870 mm | - | - | - | - | 1245 mm | 325 mm | 920 mm | 895 mm | 875/820/635 mm | - | - | 642/880 mm | 920/835 mm | 1110 mm | - | - | 1250/1010 mm | - | 860/780 mm | 805 mm | 500/718 mm | 483/725 mm | 905/830/665 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 940 mm | 795/710 mm | - | - | - | - | - | - | 1075 mm | 217 mm | - | - | 627/542 mm | 223 mm | 840/905/675 mm | 735/800/570 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 920/840/645 mm | 785 mm | 1190 mm | 1180 mm | 1145 mm | 1145 mm | - | - | 700/785 mm | - | 185 mm | 218 mm | - | - | 775/856 mm | 850/770 mm | 780/700 mm | 1075 mm | - | 999 mm | 1450 mm | - | - | - | 735/495 mm | - | - | - | - | - | - | - | 202 mm | 187 mm |
| Hmotnost zbraně | 2,5 kg | 3,3 kg | 2,6 kg | 1,9 kg | 2,8 kg | 3,4 kg | 1,30 kg | 1,50 kg | 0,38 kg | 0,44 kg | - | 0,51 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,7 kg | 3,6 kg | 2 kg | - | - | - | - | 2,8 kg | - | 2,1 kg | - | - | 2,2 kg | 2,70 kg | - | 2,95 kg | 6,3 kg | 2,7 kg | 0,9 kg | 3,9 kg | 3,9 kg | - | 2,954 kg | 2,702 kg | - | 3,5 kg | 3,3 kg | 4,3 kg | - | - | 3,3 kg | - | 3,2 kg | - | 2,9 kg | 0,7 kg | 1,9 kg | - | 3,4 kg | 3,4 kg | 4 kg | 3 kg | - | 3,2 kg | 3,2 kg | - | - | 3,4 kg | 3,8 kg | - | 0,7 kg | 0,8 kg | - | 3,2 kg | - | - | - | - | - | 3,6 kg | 3,9 kg | 3,3 kg | 3,61 kg | - | - | - | - | - | 1,6 kg | - | - | 3,1 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,5 kg | - | - | - | - | 7,20 kg | 1,50 kg | 3,20 kg | 1,70 kg | 3,10 kg | - | - | 3,05 kg | 3,05 kg | 2,6 kg | - | - | 6,40 kg | - | 3,10 kg | 3,34 kg | 2,744 kg | 2,40 kg | 3,05 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,70 kg | 2,60 kg | - | - | - | - | - | - | 2,25 kg | 1,08 kg | - | - | 1,82 kg | 0,98 kg | 3,036 kg | 2,436 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,20 kg | 3,78 kg | 3,65 kg | 3,80 kg | 2,65 kg | 2,90 kg | - | - | 2,43 kg | - | 0,78 kg | 1,05 kg | - | - | 3,50 kg | 1,90 kg | 1,86 kg | 2,50 kg | - | 2,82 kg | 6,60 kg | - | - | - | 2,84kg | - | - | - | - | - | - | - | 0,655 kg | 0,665 kg |
| Délka vnitřní hlavně | 509 mm 501 - 600 mm | 364 mm 301 - 400 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 227 mm 201 - 300 mm | 488 mm 401 - 500 mm | 300 mm 201 - 300 mm | 220 mm 201 - 300 mm | 297 mm 201 - 300 mm | 90 mm 81 - 100 mm | 105 mm 101 - 120 mm | - - | 57 mm do 80 mm | - 501 - 600 mm | - 201 - 300 mm | - 201 - 300 mm | - 121 - 140 mm | - 501 - 600 mm | - 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 515 mm 501 - 600 mm | 590 mm 501 - 600 mm | 430 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | 429 mm 401 - 500 mm | - - | 303 mm 301 - 400 mm | - - | - - | 208 mm 201 - 300 mm | 247 mm 201 - 300 mm | - - | 495 mm 401 - 500 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 463 mm 401 - 500 mm | 140 mm 121 - 140 mm | 470 mm 401 - 500 mm | 515 mm 501 - 600 mm | - - | 229 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | - - | 463 mm 401 - 500 mm | 495 mm 401 - 500 mm | 590 mm 501 - 600 mm | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - - | 463 mm 401 - 500 mm | - - | 455 mm 401 - 500 mm | 105 mm 101 - 120 mm | 140 mm 121 - 140 mm | - - | 363 mm 301 - 400 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 577 mm 501 - 600 mm | 500 mm 401 - 500 mm | - - | 500 mm 401 - 500 mm | 500 mm 401 - 500 mm | - 501 - 600 mm | - - | 500 mm 401 - 500 mm | 410 mm 401 - 500 mm | - - | 72 mm do 80 mm | 95 mm 81 - 100 mm | - - | 500 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 280 mm 201 - 300 mm | 455 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 110 mm 101 - 120 mm | - - | - - | 370 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - 101 - 120 mm | - 501 - 600 mm | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | 590 mm 501 - 600 mm | 110 mm 101 - 120 mm | 230 mm 201 - 300 mm | 297 mm 201 - 300 mm | 363 mm 301 - 400 mm | - - | - - | 455 mm 401 - 500 mm | 415 mm 401 - 500 mm | 460 mm 401 - 500 mm | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - - | 363 mm 301 - 400 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 247 mm 201 - 300 mm | 247 mm 201 - 300 mm | 400 mm 301 - 400 mm | - 401 - 500 mm | - 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 410 mm 401 - 500 mm | 280 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 430 mm 401 - 500 mm | 105 mm 101 - 120 mm | - - | - - | 140 mm 121 - 140 mm | 128 mm 121 - 140 mm | 450 mm 401 - 500 mm | 360 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 355 mm 301 - 400 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 500 mm 401 - 500 mm | 500 mm 401 - 500 mm | 500 mm 401 - 500 mm | 500 mm 401 - 500 mm | - - | - - | 282 mm 201 - 300 mm | - 501 - 600 mm | 97 mm 81 - 100 mm | 115 mm 101 - 120 mm | - - | - - | 290 mm 201 - 300 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 280 mm 201 - 300 mm | 430 mm 401 - 500 mm | - - | 509 mm 501 - 600 mm | 660 mm nad 600 mm | - - | - - | - - | 295 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 114 mm 101 - 120 mm | 90 mm 81 - 100 mm |
