| Colt M16A1, Tokyo Marui | H&K G36C, Tokyo Marui | AK-47, Tokyo Marui | AK-47S, Tokyo Marui | AK-47 Beta Spetsnaz, Tokyo Marui | Steyr AUG, Tokyo Marui | Thompson M1A1, Tokyo Marui | P90 TR, Tokyo Marui | Colt XM177E2, Tokyo Marui | Vz. 61 Škorpion, Tokyo Marui | M3 Super 90 Shorty, Tokyo Marui | S&W PC 356, HG, s Hop, Tokyo Marui | H&K USP, HG, s Hop, Tokyo Marui | H&K Mk23 Socom, HG, s Hop, Tokyo Marui | Beretta M92F, HG, s Hop, Tokyo Marui | Colt M1911 A1 Government, HG, s Hop, Tokyo Marui | M8000 Cougar, HG, s Hop, Tokyo Marui | CZ 75, First Model, HG, s Hop, Tokyo Marui | Sturm Ruger KP 85, HG, s Hop, Tokyo Marui | SIG Sauer P228, HG, s Hop, Tokyo Marui | Glock 17, rám gen. 2, HG, s Hop, Tokyo Marui | Colt Double Eagle, HG, s Hop, Tokyo Marui | Centimeter Master, HG, s Hop, Tokyo Marui | Zásobník M16, M4, M15, 68 BB, Tokyo Marui | Zásobník MP5, 200 BB, Tokyo Marui | Zásobník G3, 70 BB, Tokyo Marui | Zásobník M16, XM177E2, 33 BB, Tokyo Marui | Zásobník Vz. 61, 26 BB, Tokyo Marui | Tactical Master, GBB, Tokyo Marui | Mk23 Socom set, GNB, Tokyo Marui | Kuličky 6mm 0,20g, 3500 ks, Tokyo Marui | Puškohled 3-9x40, Strike | Puškohled 3-9x40E, red cross, Strike | Montážní báze MP5, G3, Tokyo Marui | Ochranné brýle V10-000, čiré, Ardon | Silikonová hlava pístu, Systema | SIG SG 552 Seals, Tokyo Marui | Zásobník Beretta, Tactical Master, GBB, 26 BB, Tokyo Marui | Zásobník AK, 70 BB, Classic Army | Opaskové pouzdro boční, černé, Dasta | Opaskové pouzdro oboustranné, černé, Dasta | Opaskové pouzdro oboustranné PLUS, černé, Dasta | VSR-10 Pro Sniper, Tokyo Marui | M60 Seals, TOP | Tlumič hluku 200 mm, KM HEAD 1950 | Nízkoprofilová montážní báze MP5, G3, Tokyo Marui | Desert Eagle .50AE, GBB, Tokyo Marui | Ochranné brýle V10-200, žluté, Ardon | Desert Eagle .50AE, chrom, GBB, Tokyo Marui | Zorník pro sportovní ochranné brýle, tmavý, Uvex | Transportní rukojeť pro G36, s puškohledem, G&P | Zásobník M700, M24, M40, 10 BB, Tanaka Works | Plyn Ultrair Power Gas, ASG | Zásobník Glock 17, Glock 17 Long, Tokyo Marui | Zásobník Centimeter Master, Tokyo Marui | Zásobník Colt Double Eagle, Tokyo Marui | Zásobník CZ 75, Tokyo Marui | Zásobník H&K Mk23 Socom, Tokyo Marui | Zásobník S&W PC 356, Tokyo Marui | Zásobník Colt M1911 A1 Government, Tokyo Marui | Zásobník Mk23 Socom, GNB, 28 BB, Tokyo Marui | M203 granátomet pro RIS, zkrácený, Classic Army | Zásobník SL9, 20 BB, STAR | Pouzdro na zbraň TacticalShort, Strike | Zorník pro sportovní ochranné brýle, čirý, Uvex | Silikonová vazelína, Abbey | Rychlonabíječ STTI, STTI | Pastorek, půlený, Classic Army | H&K MK23 Assassin, GNB, KJ Works | Beretta M9, GBB, KJ Works | Beretta M92F, GNB, KJ Works | MK1 sniper, GNB, KJ Works | Beretta M9 HW, GBB, KJ Works | HI-CAPA 4.3, GBB, Tokyo Marui | Pružina 280s pro M40XB, PDI | Pružina 400s pro M40XB, PDI | M700 Police, KJ Works | M1 Garand, Marushin | Taktická vesta univerzální FCG, woodland, FCG | Zásobník Glock 17, GBB, 25 BB, Tokyo Marui | Glock 18C AEP, Black, Cyma, CM.030 | SAR sportmatch M41 SG, Classic Army | Thompson M1A1, Cyma Sport, CM.033 | Zásobník H&K USP AEP, 30 BB, Tokyo Marui | Zásobník CA249, 1200 BB, Classic Army | Beretta M93R AEP, pouze zbraň, Tokyo Marui | Kuličky 6mm 0,25g, 4000 ks, BLS | Desert Eagle AEP, Black, Cyma, CM.121 | Kuličky 6mm MAXI 0,30g, 800 ks, Marushin | CZ 75D Compact, ASG | CZ 75D Compact, GNB, ASG | CZ 75D Compact, GNB, CO2, ASG | Bombičky CO2 12g, 5 ks, ASG | Zásobník M14, 470 BB, Classic Army | Bombička CO2 12g, 1 ks, ASG | Kuličky 6mm 0,20g, černé, 5000 ks, BLS | Kuličky 6mm 0,23g, 4300 ks, BLS | Kuličky 6mm 0,25g, nasvětlující, 4000 ks, BLS | Dan Wesson 8 Inch, Hi-Power, GNB, ASG | Sa vz. 58, kit, AirsoftGuns | RIS nadpažbí AK74, Cyma | Zásobník AK47, 600 BB, Cyma, C.22 | Zásobník AK, 2500 BB, Cyma, C.38 | Zásobník MP5, 200 BB, Cyma, C.46 | Magpul úchyt zásobníku M16, M4, černý, D-Boys | Zásobník M16, M4, M15, 300 BB, D-Boys | Plastová hop-up komora G36, SHS | Krátký motor, vysokozátěžový, SHS | Plynová patrona, granát, 40 mm, 72 BB, SHS | Kovová kluzná ložiska 8 mm, cross slot, SHS | Kuličková ložiska 7 mm, SHS | Desert Warrior 4.3, GBB, Tokyo Marui | FN 5-7, GBB, Tokyo Marui | Zásobník CZ75, GBB, kov, 23 BB, KSC, KWA | Zásobník CZ 75D Compact, manuál, 13 BB, ASG | Sa vz. 58 gen. 2, sklopka, AirsoftGuns | Nitrilová hop-up gumička, PDI | Precizní set válce HD pro M24, PDI | Ocelová spoušťová páka APS-2, PDI | Silikonová hop-up gumička, černá, SHS | Zásobník G36, 470 BB, Cyma, M.010 | CZ P-07 DUTY, GBB, CO2, ASG | CZ P-07 DUTY, GNB, CO2, ASG | STI DUTY ONE, GBB, CO2, ASG | Night Warrior 1911 Custom, GBB, Tokyo Marui | FN 5-7 se svítilnou, Foliage Green, GBB, Tokyo Marui | HI-CAPA 5.1, chrom, GBB, Tokyo Marui | Puškohled 3-9x40 Sportsman, Bushnell | RPK-74, dřevo, ocel, Cyma Standard, CM.052 | M9 Taurus, GBB, Bell | Leštěný nerezový válec SR25, hladký, SHS | Kuličková ložiska 9 mm, SHS | Zásobník AK105, 77 BB, Classic Army | Colt M1911 AEP, Black, Cyma, CM.123 | Úzké montážní kroužky 25 mm, nízké, STD, Medusa | Taktický popruh jednobodový, černý, ACM | Univerzální pouzdro na pistoli, černé, ACM | Leštěný nerezový válec AK, žebrovaný, O výřez, SHS | Beretta M92FS, ASG | Beretta M92FS, chrom, ASG | Beretta M92, HW, ASG | Beretta M9A1, GBB, Tokyo Marui | Plyn Brut Sniper Gas, Mini, Abbey | CZ 75, GBB, ASG | Pružina M170, Super Shooter, SHS | H&K G36CV, blowback, FDE, Umarex | H&K G36KV, blowback, Black, Umarex | H&K G36V, blowback, FDE, Umarex | M14, Black, Cyma Sport, CM.032 | M14, OD, Cyma Sport, CM.032 | Bezpečnostní šňůra na pistoli, ACM | Vesta CIRAS, gen2+, TAN, Emerson | Nomexové rukavice Blackhawk, OD, M, Blackhawk | Zásobník MP40, 50 BB, AGM | Glock 18C AEP, TAN, Cyma, CM.030 | Kuličky 6mm 0,40g, 2000 ks, BB King | Pístové kolo Dual Sector s ramínkem v. 3, SHS | HK45, GBB, Tokyo Marui | Zásobník Glock 26, GBB, 15 BB, Tokyo Marui | VSR-10, Black, montáž, Cyma, CM.701B | Zásobník AK-105, 150 BB, Cyma, C.96 | Beretta M92, kov, Galaxy, A&K, G.22 | Bazar Glock 17, HW, ASG | Zásobník CZ P-09, GBB, 25 BB, ASG | CO2 zásobník CZ P-09, GBB, 25 BB, ASG | Zásobník Thompson, 450 BB, Cyma, C.33 | Zásobník M4, GBB, 50 BB, AGM | Sada klasických kol, vysokorychlostní, 13:1, gen. 3, SHS | XDM-40, GBB, Tokyo Marui | M870 Tactical, GNB, Tokyo Marui | OMEGA 10mm AUTO, bez Hop, Tokyo Marui | Beretta M9A1 AEP, pouze zbraň, Tokyo Marui | Kufr na pistoli 29x19x7 cm, 2037 SEC, Negrini | Beretta M92F AEP, Black, Cyma, CM.126 | M870 Police, SB, GNB, PPS, GG-0013 | Bazar S&W PC 945, GBB, ACM | Glock 34, GBB, Tokyo Marui | CO2 Zásobník M4, GBB, 30 BB, WE | Sada kol, šikmé zuby, zátěžová, 100:200, gen. 3, SHS | Patrony pro brokovnice, 6 ks, Cyma | Colt M1911A1, kov, Black, Galaxy, A&K, G.13 | Kuličky 6mm 0,20g, BIO Perfect, 5000 ks, 1kg, BLS | Otevřený kolimátor TOK, Strike | Sada klasických kol, standardní, 16:1, ZC Leopard | Desert Eagle AEP, TAN, Cyma, CM.121 | Desert Eagle AEP, stříbrný, Cyma, CM.121 | SIG P226 AEP, TAN, Cyma, CM.122 | Colt M1911 AEP, TAN, Cyma, CM.123 | H&K USP AEP, TAN, Cyma, CM.125 | Beretta M92F AEP, TAN, Cyma, CM.126 | Beretta M92F AEP, stříbrná, Cyma, CM.126 | Phantom AEP, Black, Cyma, CM.127 | HI-CAPA 5.1 AEP, Black, Cyma, CM.128 | HI-CAPA 5.1 AEP, TAN, Cyma, CM.128 | M933, Black, Cyma Sport, CM.018 | CZ 75D Compact, FDE, ASG | Phantom AEP, TAN, Cyma, CM.127 | Zásobník Thompson, 60 BB, Cyma, C.44 | Zásobník AK, 150 BB, PMAG, černý, Cyma, C.190 | Zásobník AK47, 150 BB, TAPCO, černý, Cyma, C.229 | MTR16, GBB, Tokyo Marui | HK45 AEP, pouze zbraň, Tokyo Marui | M4 URX CQB, plast, Black, Cyma Sport, CM.501 | M4 SD, plast, Black, Cyma Sport, CM.513 | |
| Cena bez DPH | 4 785 Kč | 5 942 Kč | 5 777 Kč | 5 777 Kč | 5 446 Kč | 5 612 Kč | 6 107 Kč | 5 364 Kč | 2 215 Kč | 1 025 Kč | 3 463 Kč | 653 Kč | 653 Kč | 653 Kč | 653 Kč | 653 Kč | 653 Kč | 653 Kč | 653 Kč | 653 Kč | 653 Kč | 653 Kč | 653 Kč | 438 Kč | 736 Kč | 479 Kč | 215 Kč | 198 Kč | 2 719 Kč | 2 884 Kč | 223 Kč | 901 Kč | 1 198 Kč | 736 Kč | 99 Kč | 405 Kč | 5 446 Kč | 645 Kč | 372 Kč | 256 Kč | 264 Kč | 273 Kč | 3 884 Kč | 13 215 Kč | 818 Kč | 529 Kč | 2 554 Kč | 99 Kč | 2 992 Kč | 132 Kč | 2 471 Kč | 1 231 Kč | 198 Kč | 207 Kč | 207 Kč | 207 Kč | 207 Kč | 207 Kč | 207 Kč | 207 Kč | 645 Kč | 3 793 Kč | 446 Kč | 901 Kč | 132 Kč | 116 Kč | 124 Kč | 322 Kč | 1 397 Kč | 1 645 Kč | 868 Kč | 2 140 Kč | 2 636 Kč | 2 364 Kč | 488 Kč | 653 Kč | 6 190 Kč | 11 562 Kč | 818 Kč | 645 Kč | 1 174 Kč | 5 661 Kč | 2 636 Kč | 322 Kč | 3 050 Kč | 2 570 Kč | 157 Kč | 1 273 Kč | 322 Kč | 521 Kč | 1 149 Kč | 1 149 Kč | 116 Kč | 653 Kč | 12 Kč | 157 Kč | 149 Kč | 306 Kč | 2 025 Kč | 14 793 Kč | 355 Kč | 207 Kč | 1 116 Kč | 207 Kč | 82 Kč | 215 Kč | 157 Kč | 653 Kč | 405 Kč | 74 Kč | 165 Kč | 2 504 Kč | 2 579 Kč | 909 Kč | 132 Kč | 15 537 Kč | 198 Kč | 4 537 Kč | 818 Kč | 74 Kč | 207 Kč | 1 694 Kč | 1 231 Kč | 1 694 Kč | 2 884 Kč | 3 430 Kč | 2 364 Kč | 702 Kč | 5 240 Kč | 1 231 Kč | 190 Kč | 165 Kč | 331 Kč | 1 231 Kč | 149 Kč | 157 Kč | 215 Kč | 157 Kč | 430 Kč | 562 Kč | 636 Kč | 2 785 Kč | 157 Kč | 3 264 Kč | 174 Kč | 4 372 Kč | 5 537 Kč | 6 116 Kč | 2 967 Kč | 3 099 Kč | 198 Kč | 2 107 Kč | 247 Kč | 215 Kč | 1 223 Kč | 264 Kč | 364 Kč | 3 107 Kč | 645 Kč | 1 901 Kč | 240 Kč | 240 Kč | 372 Kč | 702 Kč | 760 Kč | 248 Kč | 702 Kč | 364 Kč | 3 050 Kč | 6 521 Kč | 438 Kč | 2 570 Kč | 289 Kč | 1 273 Kč | 4 091 Kč | 1 149 Kč | 2 893 Kč | 1 050 Kč | 364 Kč | 273 Kč | 322 Kč | 215 Kč | 1 149 Kč | 455 Kč | 1 289 Kč | 1 289 Kč | 1 289 Kč | 1 281 Kč | 1 281 Kč | 1 314 Kč | 1 289 Kč | 1 231 Kč | 1 322 Kč | 1 339 Kč | 3 116 Kč | 521 Kč | 1 314 Kč | 248 Kč | 273 Kč | 273 Kč | 10 554 Kč | 2 661 Kč | 1 793 Kč | 1 793 Kč |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 5 790 Kč | 7 190 Kč | 6 990 Kč | 6 990 Kč | 6 590 Kč | 6 790 Kč | 7 390 Kč | 6 490 Kč | 2 680 Kč | 1 240 Kč | 4 190 Kč | 790 Kč | 790 Kč | 790 Kč | 790 Kč | 790 Kč | 790 Kč | 790 Kč | 790 Kč | 790 Kč | 790 Kč | 790 Kč | 790 Kč | 530 Kč | 890 Kč | 580 Kč | 260 Kč | 240 Kč | 3 290 Kč | 3 490 Kč | 270 Kč | 1 090 Kč | 1 450 Kč | 890 Kč | 120 Kč | 490 Kč | 6 590 Kč | 780 Kč | 450 Kč | 310 Kč | 320 Kč | 330 Kč | 4 700 Kč | 15 990 Kč | 990 Kč | 640 Kč | 3 090 Kč | 120 Kč | 3 620 Kč | 160 Kč | 2 990 Kč | 1 490 Kč | 240 Kč | 250 Kč | 250 Kč | 250 Kč | 250 Kč | 250 Kč | 250 Kč | 250 Kč | 780 Kč | 4 590 Kč | 540 Kč | 1 090 Kč | 160 Kč | 140 Kč | 150 Kč | 390 Kč | 1 690 Kč | 1 990 Kč | 1 050 Kč | 2 590 Kč | 3 190 Kč | 2 860 Kč | 590 Kč | 790 Kč | 7 490 Kč | 13 990 Kč | 990 Kč | 780 Kč | 1 420 Kč | 6 850 Kč | 3 190 Kč | 390 Kč | 3 690 Kč | 3 110 Kč | 190 Kč | 1 540 Kč | 390 Kč | 630 Kč | 1 390 Kč | 1 390 Kč | 140 Kč | 790 Kč | 15 Kč | 190 Kč | 180 Kč | 370 Kč | 2 450 Kč | 17 900 Kč | 430 Kč | 250 Kč | 1 350 Kč | 250 Kč | 99 Kč | 260 Kč | 190 Kč | 790 Kč | 490 Kč | 90 Kč | 200 Kč | 3 030 Kč | 3 120 Kč | 1 100 Kč | 160 Kč | 18 800 Kč | 240 Kč | 5 490 Kč | 990 Kč | 90 Kč | 250 Kč | 2 050 Kč | 1 490 Kč | 2 050 Kč | 3 490 Kč | 4 150 Kč | 2 860 Kč | 850 Kč | 6 340 Kč | 1 490 Kč | 230 Kč | 200 Kč | 400 Kč | 1 490 Kč | 180 Kč | 190 Kč | 260 Kč | 190 Kč | 520 Kč | 680 Kč | 770 Kč | 3 370 Kč | 190 Kč | 3 950 Kč | 210 Kč | 5 290 Kč | 6 700 Kč | 7 400 Kč | 3 590 Kč | 3 750 Kč | 240 Kč | 2 550 Kč | 299 Kč | 260 Kč | 1 480 Kč | 320 Kč | 440 Kč | 3 760 Kč | 780 Kč | 2 300 Kč | 290 Kč | 290 Kč | 450 Kč | 850 Kč | 920 Kč | 300 Kč | 850 Kč | 440 Kč | 3 690 Kč | 7 890 Kč | 530 Kč | 3 110 Kč | 350 Kč | 1 540 Kč | 4 950 Kč | 1 390 Kč | 3 500 Kč | 1 270 Kč | 440 Kč | 330 Kč | 390 Kč | 260 Kč | 1 390 Kč | 550 Kč | 1 560 Kč | 1 560 Kč | 1 560 Kč | 1 550 Kč | 1 550 Kč | 1 590 Kč | 1 560 Kč | 1 490 Kč | 1 600 Kč | 1 620 Kč | 3 770 Kč | 630 Kč | 1 590 Kč | 300 Kč | 330 Kč | 330 Kč | 12 770 Kč | 3 220 Kč | 2 170 Kč | 2 170 Kč |
| Délka zbraně | 989 mm | 500/718 mm | 870 mm | 642/880 mm | 710 mm | 805 mm | 803 mm | 504/670 mm | 765/844 mm | 285/546 mm | 640 mm | 212 mm | 198 mm | 244 mm | 217 mm | 212 mm | 180 mm | 206 mm | 199 mm | 180 mm | 202 mm | 220 mm | 241 mm | - | - | - | - | - | 211 mm | 427/245 mm | - | - | - | - | - | - | 465/720 mm | - | - | - | - | - | 1075 mm | 998 mm | - | - | 270 mm | - | 270 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 245/427 mm | 217 mm | 217 mm | 845 mm | 217 mm | 199 mm | - | - | 1167 mm | 1103 mm | - | - | 201 mm | 1020 mm | 800 mm | - | - | 250 mm | - | 270 mm | - | 185 mm | 185 mm | 185 mm | - | - | - | - | - | - | 338 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 mm | 220 mm | - | - | 650/860 mm | - | - | - | - | - | 186 mm | 186 mm | 220 mm | 223 mm | 220 mm | 222 mm | - | 1070 mm | 220 mm | - | - | - | 235 mm | - | - | - | - | 219 mm | 219 mm | 207 mm | 217 mm | - | 203 mm | - | 775/695/500 mm | 905/820/630 mm | 1045/965/775 mm | 1127 mm | 1127 mm | - | - | - | - | 201 mm | - | - | 200 mm | - | 1075 mm | - | 155 mm | 204 mm | - | - | - | - | - | 190 mm | 954 mm | 240 mm | 215 mm | - | 218 mm | 870 mm | 220 mm | 222 mm | - | - | - | 220 mm | - | - | - | 270 mm | 270 mm | 215 mm | 235 mm | 196 mm | 218 mm | 218 mm | 205 mm | 230 mm | 230 mm | 675/757 mm | 185 mm | 205 mm | - | - | - | 919/837 mm | 200 mm | 830/735 mm | 780/700 mm |
| Hmotnost zbraně | 2,15 kg | 2,7 kg | 2,9 kg | 2,8 kg | 2,75 kg | 3,4 kg | 3,4 kg | 2,1 kg | 1,86 kg | 0,82 kg | 1,50 kg | 0,42 kg | 0,38 kg | 0,48 kg | 0,38 kg | 0,35 kg | 0,41 kg | 0,40 kg | 0,44 kg | 0,42 kg | 0,36 kg | 0,40 kg | 0,41 kg | - | - | - | - | - | 0,76 kg | 1,00 kg | - | - | - | - | - | - | 2,21 kg | - | - | - | - | - | 2 kg | 5,0 kg | - | - | 1,11 kg | - | 1,11 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,9 kg | 0,8 kg | 0,4 kg | 1,230 kg | 0,9 kg | 0,85 kg | - | - | 3,1 kg | 3,5 kg | - | - | 0,7 kg | 3 kg | 3,2 kg | - | - | 0,81 kg | - | 1 kg | - | 0,5 kg | 0,6 kg | 0,65 kg | - | - | - | - | - | - | 1,1 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,80 kg | 0,72 kg | - | - | 3,2 kg | - | - | - | - | - | 0,815 kg | 0,815 kg | 0,82 kg | 0,84 kg | 0,80 kg | 0,90 kg | - | 4,10 kg | 1,03 kg | - | - | - | 0,80 kg | - | - | - | - | 0,40 kg | 0,40 kg | 0,60 kg | 0,96 kg | - | 0,950 kg | - | 2,75 kg | 3,10 kg | 3,75 kg | 3,73 kg | 3,73 kg | - | - | - | - | 0,7 kg | - | - | 0,80 kg | - | 2,25 kg | - | 0,24 kg | 0,60 kg | - | - | - | - | - | 0,74 kg | 2,72 kg | 0,32 kg | 0,624 kg | - | 0,75 kg | 2,30 kg | 0,96 kg | 0,71 kg | - | - | - | 0,48 kg | - | - | - | 1 kg | 1 kg | 0,85 kg | 0,80 kg | 0,85 kg | 0,75 kg | 0,75 kg | 0,56 kg | 0,74 kg | 0,74 kg | 2,72 kg | 0,5 kg | 0,56 kg | - | - | - | 2,676 kg | 0,685 kg | 1,86 kg | 1,82 kg |
| Délka vnitřní hlavně | 509 mm 501 - 600 mm | 247 mm 201 - 300 mm | 455 mm 401 - 500 mm | 455 mm 401 - 500 mm | 230 mm 201 - 300 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 300 mm 201 - 300 mm | 247 mm 201 - 300 mm | 370 mm 301 - 400 mm | 125 mm 121 - 140 mm | 297 mm 201 - 300 mm | 100 mm 81 - 100 mm | 95 mm 81 - 100 mm | 110 mm 101 - 120 mm | 90 mm 81 - 100 mm | 100 mm 81 - 100 mm | 80 mm do 80 mm | 105 mm 101 - 120 mm | 105 mm 101 - 120 mm | 85 mm 81 - 100 mm | 98 mm 81 - 100 mm | 90 mm 81 - 100 mm | 90 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 115 mm 101 - 120 mm | 130 mm 121 - 140 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 247 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 430 mm 401 - 500 mm | 300 mm 201 - 300 mm | - - | - - | 136 mm 121 - 140 mm | - - | 136 mm 121 - 140 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 140 mm 121 - 140 mm | 115 mm 101 - 120 mm | 135 mm 121 - 140 mm | 435 mm 401 - 500 mm | 105 mm 101 - 120 mm | 95 mm 81 - 100 mm | - - | - - | 640 mm nad 600 mm | 560 mm 501 - 600 mm | - - | - - | 105 mm 101 - 120 mm | 495 mm 401 - 500 mm | 300 mm 201 - 300 mm | - - | - - | 122 mm 121 - 140 mm | - - | 140 mm 121 - 140 mm | - - | 73 mm do 80 mm | 94 mm 81 - 100 mm | 94 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 194 mm 160 - 200 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 95 mm 81 - 100 mm | 111 mm 101 - 120 mm | - - | - - | 430 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 90 mm 81 - 100 mm | 90 mm 81 - 100 mm | 120 mm 101 - 120 mm | 110 mm 101 - 120 mm | 111 mm 101 - 120 mm | 113 mm 101 - 120 mm | - - | 640 mm nad 600 mm | 115 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | 125 mm 121 - 140 mm | - - | - - | - - | - - | 100 mm 81 - 100 mm | 100 mm 81 - 100 mm | 90 mm 81 - 100 mm | 125 mm 121 - 140 mm | - - | 105 mm 101 - 120 mm | - - | 247 mm 201 - 300 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | 105 mm 101 - 120 mm | - - | - - | 100 mm 101 - 120 mm | - - | 430 mm 401 - 500 mm | - - | 80 mm do 80 mm | 90 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 81 mm 81 - 100 mm | 260 mm 201 - 300 mm | 120 mm 101 - 120 mm | 115 mm 101 - 120 mm | - - | 112 mm 101 - 120 mm | 305 mm 201 - 300 mm | 110 mm 101 - 120 mm | 102 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | 100 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | 140 mm 121 - 140 mm | 140 mm 121 - 140 mm | 125 mm 121 - 140 mm | 125 mm 121 - 140 mm | 105 mm 101 - 120 mm | 112 mm 101 - 120 mm | 112 mm 101 - 120 mm | 105 mm 101 - 120 mm | 125 mm 121 - 140 mm | 125 mm 121 - 140 mm | 285 mm 201 - 300 mm | 73 mm do 80 mm | 105 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | 250 mm 201 - 300 mm | 115 mm 101 - 120 mm | 330 mm 301 - 400 mm | 290 mm 301 - 400 mm |
| Doporučený akumulátor | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Large (8,4V) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | po nutné úpravě AEP Rhino Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | Typ Large (8,4V) | Typ Large (8,4V) | - | - | po nutné úpravě AEP Rhino Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | - | po nutné úpravě AEP Rhino Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C, CQB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ M15/M4 (9,6V) | - | - | - | - | po nutné úpravě AEP Rhino Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ Mini (9,6V) | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | po nutné úpravě AEP Rhino Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | po nutné úpravě AEP Rhino Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | - | po nutné úpravě AEP Rhino Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | po nutné úpravě AEP Rhino Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | po nutné úpravě AEP Rhino Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | po nutné úpravě AEP Rhino Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | po nutné úpravě AEP Rhino Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | po nutné úpravě AEP Rhino Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | po nutné úpravě AEP Rhino Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | po nutné úpravě AEP Rhino Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | po nutné úpravě AEP Rhino Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | po nutné úpravě AEP Rhino Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | po nutné úpravě AEP Rhino Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | po nutné úpravě AEP Rhino Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | - | - | - | - | po nutné úpravě AEP Rhino Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) |
