| M3 Super 90 Shorty, Tokyo Marui | Inoxová 6,04 mm hlaveň MP5, Spetsnaz, 230 mm, Systema | Inoxová 6,04 mm hlaveň CAR15, P90, SG552, G36C, 248 mm, Systema | Zásobník Beretta M92F, Tokyo Marui | Zásobník H&K Mk23 Socom, Tokyo Marui | Vysoká montážní báze SIG, Tokyo Marui | Puškohled 4x32 ACOG, G&P | M14, Black, G&G | Montážní kroužky, 30 mm, vysoké, HD, Mojji | M16 SPR Mod 0, dvojnožka, D-Boys, BY-053, BI-5381M | Vytěrák TG na čištění hlavní, typ Rifle, KM HEAD 1950 | TN 6,04 mm hlaveň MP5, Spetsnaz, 229 mm, KM HEAD 1950 | TN 6,04 mm hlaveň XM177, M4A1, SG551, 363 mm, KM HEAD 1950 | Kuličky 6mm 0,28g, 3500 ks, BLS | Nasvětlovací tlumič, nový model, Tokyo Marui | FN SCAR, TAN, D-Boys, BY-803T, SC-01T | Nízkoodporová kabeláž mech v. 3, zadní, Element | Západka zpětného chodu pro M14, SHS | Zásobník Desert Warrior, MEU, GBB, 28 BB, Tokyo Marui | Náhlavní souprava Bowman bez PTT tlačítka, Z.Tactical | Boční montážní báze AK, Sa vz. 58, Double Rail, SHS | Nerezová 6,01 mm hlaveň APS-2 Typ 96, AEG, 495 mm, PDI | Nerezová 6,01 mm hlaveň, KSC GBB, 109 mm, PDI | Nerezová 6,01 mm hlaveň PTW, 509 mm, PDI | Precizní nerezový vodič pružiny VSR-10, 7 mm, PDI | M14, Wood, Cyma, CM.032 | Univerzální MOS FET spínací sada, PWM regulátor, AirsoftGuns | Puškohled 3-9x40 Sportsman, Bushnell | Barrett M99, dvojnožka, optika, Snow Wolf, SW-01A | FN SCAR HEAVY, TAN, D-Boys, BY-805T, SC-02T | Ochranné brýle SPORT, žluté, ASG | Leštěný nerezový válec AK, žebrovaný, V výřez, SHS | Leštěný nerezový válec M4, hladký, O výřez, SHS | Dragunov SVD, dřevo, kov, Cyma Standard, CM.057 | Barrett M82A1 CQB, dvojnožka, optika, Snow Wolf, SW-02 | Leštěný nerezový válec M4, žebrovaný, V výřez, SHS | Leštěný nerezový válec M4, hladký, V výřez, SHS | Kompletní CNC kovová hop-up komora M16, M4, set, SHS | Classic Custom M4 CQB-R, 150 m/s, AirsoftGuns, BY-039, BI-3981M | RAVEN 6,01 mm hlaveň XM177, M4A1, SG551, 375 mm, PDI | Přesná 6,03 mm hlaveň XM177, M4A1, SG551, 363 mm, SHS | Kompletní CNC kovová hop-up komora AK, set, SHS | Tlumič hluku NATO 5.56, 110x35, SHS | AW .338, Black, Gas, dvojnožka, optika, Well, G96D | L96 AWS1, Black, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB4401D | RAVEN 6,01 mm hlaveň M1A1, M733, 303 mm, PDI | RAVEN 6,01 mm hlaveň SW M24, AEG, 487 mm, PDI | CNC kovová hlava pístu s ložiskem, Dual Ring, SHS | Tlumič hluku NAVY SEAL, 145x30, SHS | Bore-Up leštěný nerezový válec M4, žebrovaný, V výřez, SHS | Ochranné brýle V8000, čiré, Ardon | Pístové kolo Dual Sector s ramínkem v. 3, SHS | Hliníková tryska FN FAL, SIG, 22,3 mm, SHS | Dvojnožka Dragunov SVD, ocelová, SHS | Vytěráková tyč se sadou kartáčků, Strobl | Barrett M107A1, Black, dvojnožka, Snow Wolf, SW-013 | AUG A1 Military, OD, AD, 010 | Zámek hlavně pro P90 Hop Up komoru, Retro ARMS | Zámek hlavně pro M4 Hop Up komoru, Retro ARMS | Zámek hlavně pro M249 Hop Up komoru, Retro ARMS | Zámek hlavně pro AK Hop Up komoru, Retro ARMS | Sada přítlačných pák pro AK Hop Up komoru, Retro ARMS | Steyr AUG A2 Police, Sportline, Classic Army | Sada klasických kol, vysokorychlostní, 13:1, gen. 3, SHS | Kompletní CNC hop-up komora M16, M4, gen. 2, SHS | Kovová mířidla Glock 17, CNC, světlovodná, SHS | Kufr na pistoli 29x19x7 cm, 2037 SEC, Negrini | Kompletní US ACU uniforma, digital woodland, XXL, ACM | Čepice s kšiltem, velcro panely, woodland, ACM | Potah na helmu, PASGT M88, woodland, ACM | Kompletní dětská US ACU uniforma, woodland, 100 cm, ACM | Power Custom M4A1 RIS, baterie v trnu, 160 m/s, AirsoftGuns, BY-051, BI-5181M | Bazar PMR, LPD G9, 1 ks, zvýšený výkon, Midland | Bazar Dlouhý motor, základní, D-Boys | VSR-03D, Black, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB03D | AW .338, CO2, Black, dvojnožka, optika, Well, G96D | Sada kol, šikmé zuby, super zátěžová, 100:300, gen. 3, SHS | Kompletní CNC kovová hop-up komora M16, M4, vzpěra, SHS | Nerezová 6,03 mm hlaveň MASADA, 400 mm, SHS | Taktická zásuvná pažba MP5, Cyma | M870, ABS, krátká, pevná pažba, Cyma, CM.350 | M870, kov, nylon, krátká, pevná pažba, Cyma, CM.350MN | M870, ABS, krátká, taktická pažba, Cyma, CM.353 | M870, kov, nylon, krátká, taktická pažba, Cyma, CM.353MN | M870, ABS, dlouhá, taktická pažba, Cyma, CM.353L | WIDE BORE 6,1+ mm hlaveň CAR15, P90, SG552, G36C, 247 mm, PDI | WIDE BORE 6,1+ mm hlaveň XM177, M4A1, SG551, 375 mm, PDI | Nerezová 6,01 mm hlaveň HI-CAPA 5.1, GBB, 113 mm, PDI | Nerezová 6,05 mm hlaveň VSR-10, AEG, long, 554 mm, PDI | Nerezová 6,05 mm hlaveň VSR-10, AEG, 430 mm, PDI | Tlumič hluku hladký 2CT, 130x35, ACM | Kuličky 6mm 0,32g, BIO Perfect, 3125 ks, 1kg, BLS | Steyr AUG A1 Military, gen. 2, OD, Jing Gong, JG0449A | Kompletní CNC hop-up komora M16, M4, set, ZC Leopard | Sada kol, šikmé zuby, super zátěžová, 100:300, ZC Leopard | M3 Super 90, ABS, krátká, taktická pažba, Cyma, CM.363 | M3 Super 90, kov, ABS, dlouhá, taktická pažba, Cyma, CM.363LM | M16A1, Black, Cyma Sport, CM.009A1 | Magpul M870, kov, ABS, krátká, SGA pažba, TAN, Cyma, CM.355M | Magpul M870, kov, ABS, dlouhá, SGA pažba, TAN, Cyma, CM.355LM | Barrett M107, úsťová brzda M82, Black, dvojnožka, Snow Wolf, SW-013B | AR-47 SD, M-Lok, 6 Inch, Black, Cyma, CM.093EM | Univerzální pouzdro na pistoli, multicam, ACM | Kompletní bojová uniforma Gen. 2, digital woodland, S, ACM | Kompletní bojová uniforma Gen. 2, digital woodland, XL, ACM | Nerezová 6,03 mm hlaveň MP5, Spetsnaz, 228 mm, SHS | Zásobník G17 Gen 5 MOS, GAS, 18 BB, Umarex | Pistolové pouzdro Fobus, Glock, TAN, ACM | Pistolové pouzdro Fobus, M1911, TAN, ACM | Maskovací návlek na pušku, woodland, ACM | SR25 RAS, pevná pažba, tlumič, Black, Cyma Platinum, CM.098 | SR25, URX4 M-LOK 14.5 Inch, Black, Cyma Platinum, CM.098A | SR25, URX4 M-LOK 16 Inch, Black, Cyma Platinum, CM.098B | EMG Barrett REC10, M-LOK 11.5 Inch, Black, Cyma Platinum, REC.001 | EMG Barrett REC10, M-LOK 11.5 Inch, Grey, Cyma Platinum, REC.001 | KAC SR-15, URX2, nylon, mosfet, Black, Cyma Sport, CM.622 | AR-47 RAS, nylon, mosfet, Black, Cyma Sport, CM.650A | Nerezový válec s hlavou pro L96 AWS CM.703, Black, Cyma, C.278B | Nerezový válec s hlavou pro L96 AWF CM.706, Black, Cyma, C.322B | Zásobník SR25 CM.098, 110 BB, PMAG, černý, Cyma, M195 | Bubnový zásobník AK, 1200 BB, elektrický, černý, Cyma, HY-397 | |
| Cena bez DPH | 3 463 Kč | 702 Kč | 702 Kč | 207 Kč | 207 Kč | 570 Kč | 4 455 Kč | 9 496 Kč | 405 Kč | 4 471 Kč | 620 Kč | 901 Kč | 1 149 Kč | 165 Kč | 1 645 Kč | 3 727 Kč | 182 Kč | 58 Kč | 702 Kč | 364 Kč | 289 Kč | 2 934 Kč | 785 Kč | 3 017 Kč | 620 Kč | 2 835 Kč | 653 Kč | 702 Kč | 6 471 Kč | 3 818 Kč | 174 Kč | 190 Kč | 157 Kč | 5 248 Kč | 8 372 Kč | 190 Kč | 190 Kč | 463 Kč | 8 529 Kč | 983 Kč | 248 Kč | 463 Kč | 215 Kč | 5 463 Kč | 2 893 Kč | 909 Kč | 1 149 Kč | 132 Kč | 273 Kč | 165 Kč | 140 Kč | 364 Kč | 74 Kč | 1 066 Kč | 198 Kč | 8 248 Kč | 3 298 Kč | 58 Kč | 58 Kč | 58 Kč | 58 Kč | 182 Kč | 3 298 Kč | 364 Kč | 620 Kč | 281 Kč | 289 Kč | 901 Kč | 190 Kč | 149 Kč | 983 Kč | 8 893 Kč | 1 521 Kč | 372 Kč | 2 198 Kč | 5 463 Kč | 455 Kč | 736 Kč | 331 Kč | 322 Kč | 1 116 Kč | 2 000 Kč | 1 198 Kč | 2 025 Kč | 1 314 Kč | 810 Kč | 1 000 Kč | 868 Kč | 2 612 Kč | 2 083 Kč | 248 Kč | 256 Kč | 3 752 Kč | 661 Kč | 479 Kč | 1 231 Kč | 2 074 Kč | 3 298 Kč | 2 099 Kč | 2 215 Kč | 8 008 Kč | 4 810 Kč | 240 Kč | 1 397 Kč | 1 397 Kč | 256 Kč | 769 Kč | 289 Kč | 289 Kč | 240 Kč | 5 438 Kč | 5 033 Kč | 5 223 Kč | 5 182 Kč | 5 273 Kč | 2 694 Kč | 2 702 Kč | 769 Kč | 760 Kč | 273 Kč | 950 Kč |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 4 190 Kč | 850 Kč | 850 Kč | 250 Kč | 250 Kč | 690 Kč | 5 390 Kč | 11 490 Kč | 490 Kč | 5 410 Kč | 750 Kč | 1 090 Kč | 1 390 Kč | 200 Kč | 1 990 Kč | 4 510 Kč | 220 Kč | 70 Kč | 850 Kč | 440 Kč | 350 Kč | 3 550 Kč | 950 Kč | 3 650 Kč | 750 Kč | 3 430 Kč | 790 Kč | 850 Kč | 7 830 Kč | 4 620 Kč | 210 Kč | 230 Kč | 190 Kč | 6 350 Kč | 10 130 Kč | 230 Kč | 230 Kč | 560 Kč | 10 320 Kč | 1 190 Kč | 300 Kč | 560 Kč | 260 Kč | 6 610 Kč | 3 500 Kč | 1 100 Kč | 1 390 Kč | 160 Kč | 330 Kč | 200 Kč | 170 Kč | 440 Kč | 90 Kč | 1 290 Kč | 240 Kč | 9 980 Kč | 3 990 Kč | 70 Kč | 70 Kč | 70 Kč | 70 Kč | 220 Kč | 3 990 Kč | 440 Kč | 750 Kč | 340 Kč | 350 Kč | 1 090 Kč | 230 Kč | 180 Kč | 1 190 Kč | 10 760 Kč | 1 840 Kč | 450 Kč | 2 660 Kč | 6 610 Kč | 550 Kč | 890 Kč | 400 Kč | 390 Kč | 1 350 Kč | 2 420 Kč | 1 450 Kč | 2 450 Kč | 1 590 Kč | 980 Kč | 1 210 Kč | 1 050 Kč | 3 160 Kč | 2 520 Kč | 300 Kč | 310 Kč | 4 540 Kč | 800 Kč | 580 Kč | 1 490 Kč | 2 510 Kč | 3 990 Kč | 2 540 Kč | 2 680 Kč | 9 690 Kč | 5 820 Kč | 290 Kč | 1 690 Kč | 1 690 Kč | 310 Kč | 930 Kč | 350 Kč | 350 Kč | 290 Kč | 6 580 Kč | 6 090 Kč | 6 320 Kč | 6 270 Kč | 6 380 Kč | 3 260 Kč | 3 270 Kč | 930 Kč | 920 Kč | 330 Kč | 1 150 Kč |
| Délka zbraně | 640 mm | - | - | - | - | - | - | 1120 mm | - | 965 mm | - | - | - | - | - | 770/730/530 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1127 mm | - | - | 1245 mm | 875/820/635 mm | - | - | - | 1220 mm | 1210 mm | - | - | - | 795/710 mm | - | - | - | - | 1000/1220 mm | 1150 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1455 mm | 805 mm | - | - | - | - | - | 805 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 870/820 mm | - | - | 1145 mm | 1000/1220 mm | - | - | - | - | 905 mm | 905 mm | 820/940 mm | 820/940 mm | 965/1080 mm | - | - | - | - | - | - | - | 805 mm | - | - | 780/895 mm | 925/1040 mm | 999 mm | 893 mm | 1040 mm | 1435 mm | 690/775 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 1070 mm | 970/890 mm | 1060/980 mm | 950/870 mm | 950/870 mm | 840/760 mm | 840/760 mm | - | - | - | - |
| Hmotnost zbraně | 1,50 kg | - | - | - | - | - | - | 3,8 kg | - | 3,8 kg | - | - | - | - | - | 3,3 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,73 kg | - | - | 7,20 kg | 3,10 kg | - | - | - | 3,5 kg | 6,20 kg | - | - | - | 2,8 kg | - | - | - | - | 4,95 kg | 3,50 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,40 kg | 3,45 kg | - | - | - | - | - | 2,15 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,2 kg | - | - | 2,65 kg | 4,95 kg | - | - | - | - | 1,30 kg | 2,06 kg | 1,42 kg | 2,20 kg | 1,60 kg | - | - | - | - | - | - | - | 3,80 kg | - | - | 1,60 kg | 2,62 kg | 2,82 kg | 2,06 kg | 2,40 kg | 6,45 kg | 2,70 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,4 kg | 3,1 kg | 3,2 kg | 2,7 kg | 2,7 kg | 2,3 kg | 2,4 kg | - | - | - | - |
| Délka vnitřní hlavně | 297 mm 201 - 300 mm | - 201 - 300 mm | - 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | 515 mm 501 - 600 mm | - - | 475 mm 401 - 500 mm | - - | - 201 - 300 mm | - 301 - 400 mm | - - | - - | 280 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - 401 - 500 mm | - 101 - 120 mm | - 501 - 600 mm | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | 590 mm 501 - 600 mm | 363 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | 690 mm nad 600 mm | 300 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | 300 mm 201 - 300 mm | - 301 - 400 mm | - 301 - 400 mm | - - | - - | 650 mm nad 600 mm | 500 mm 401 - 500 mm | - 301 - 400 mm | - 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 650 mm nad 600 mm | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 510 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | 650 mm nad 600 mm | - - | - - | - 301 - 400 mm | - - | 300 mm 201 - 300 mm | 300 mm 201 - 300 mm | 300 mm 201 - 300 mm | 300 mm 201 - 300 mm | 300 mm 201 - 300 mm | - 201 - 300 mm | - 301 - 400 mm | - 101 - 120 mm | - 501 - 600 mm | - 401 - 500 mm | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | 300 mm 201 - 300 mm | 300 mm 201 - 300 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 300 mm 201 - 300 mm | 300 mm 201 - 300 mm | 650 mm nad 600 mm | 270 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 510 mm 501 - 600 mm | 410 mm 401 - 500 mm | 510 mm 501 - 600 mm | 410 mm 401 - 500 mm | 410 mm 401 - 500 mm | 350 mm 301 - 400 mm | 350 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - |
| Doporučený akumulátor | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | Typ Large (9,6V) | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ Large (8,4V) | - | - | - | VB Li-Pol 7,4V/2000 mAh, 15C, CQB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | - | - | Typ Large (8,4V) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | VB Li-Pol 7,4V/2000 mAh, 15C, CQB | VB Li-Pol 7,4V/2000 mAh, 15C, CQB | - | - | - | - |
| Provedení Hop-Up | fixní hop-up 0,20g BB | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | fixní hop-up 0,20g BB | fixní hop-up 0,20g BB | fixní hop-up 0,20g BB | fixní hop-up 0,20g BB | fixní hop-up 0,20g BB | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | fixní hop-up 0,20g BB | fixní hop-up 0,20g BB | regulovatelný hop-up | fixní hop-up 0,20g BB | fixní hop-up 0,20g BB | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - |
| Zásobník kapacita | 1x patrona 3x10 BB | - | - | - | - | - | - | 450 BB | - | 190 BB | - | - | - | - | - | 300 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 BB | - | - | 20 BB | 500 BB | - | - | - | 120 BB | 500 BB | - | - | - | 300 BB | - | - | - | - | 15 BB | 40 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 BB | 280 BB | - | - | - | - | - | 330 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 BB | - | - | 30 BB | 15 BB | - | - | - | - | 1x patrona 3x10 BB | 3x patrona 3x10 BB | 1x patrona 3x10 BB | 3x patrona 3x10 BB | 1x patrona 3x10 BB | - | - | - | - | - | - | - | 330 BB | - | - | 1x patrona 3x10 BB | 3x patrona 3x10 BB | 300 BB | 3x patrona 3x10 BB | 3x patrona 3x10 BB | 500 BB | 200 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | 420 BB | 470 BB | 470 BB | 110 BB | 110 BB | 300 BB | 600 BB | - | - | - | - |
| Verze mechaboxu | - | - | - | - | - | - | - | zesílený G&G M14 | - | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | kovový verze 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verze 7 (7 mm) | - | - | - | kovový verze 2 (7 mm) | - | - | - | zesílený verze SVD (7 mm) - čtyři kola | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | kovový verze 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | zesílený verze 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verze 3 (7 mm) | - | - | - | - | zesílený verze 2 (8 mm) | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | zesílený verze 2 (8 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | zesílený SR25 (QSC) | zesílený SR25 (QSC) | zesílený SR25 (QSC) | zesílený SR25 (QSC) | zesílený SR25 (QSC) | zesílený verze 2 (QSC) | zesílený verze 2 (QSC) | - | - | - | - |
| Typ motoru | - | - | - | - | - | - | - | motor G&G | - | Dlouhý zátěžový | - | - | - | - | - | Dlouhý zátěžový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Krátký zátěžový | - | - | - | Dlouhý zátěžový | - | - | - | - | Dlouhý zátěžový | - | - | - | Dlouhý SHS - vysokozátěžový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlouhý zátěžový | Krátký zátěžový | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlouhý SHS - vysokozátěžový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Krátký zátěžový | - | - | - | - | Dlouhý zátěžový | - | - | Dlouhý zátěžový | Rychlostní s neodymovými magnety | - | - | - | - | - | - | - | - | Zátěžový s neodymovými magnety | Zátěžový s neodymovými magnety | Zátěžový s neodymovými magnety | Zátěžový s neodymovými magnety | Zátěžový s neodymovými magnety | Dlouhý zátěžový | Dlouhý zátěžový | - | - | - | - |
| Režim střelby | safe/3 BB najednou | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | manuální zbraň | safe/semi/auto | - | - | - | safe/semi | safe/semi/auto | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | plynová zbraň | manuální zbraň | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | manuální zbraň | plynová zbraň | - | - | - | - | safe/3 BB najednou | safe/3 BB najednou | safe/3 BB najednou | safe/3 BB najednou | safe/3 BB najednou | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | safe/3 BB najednou | safe/3 BB najednou | safe/semi/auto | safe/3 BB najednou | safe/3 BB najednou | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - |
| Úsťová rychlost udaná výrobcem | - | - | - | - | - | - | - | 100 m/s | - | 120 m/s | - | - | - | - | - | 125 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 m/s | - | - | - | 125 m/s | - | - | - | 120 m/s | 120 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s | 120 m/s | - | - | - | - | - | 80 - 95 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s | - | - | - | - | 130 m/s | - | - | 120 m/s | 110 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 m/s | 130 m/s | 130 m/s | 110 m/s | 110 m/s | 110 m/s | 110 m/s | - | - | - | - |
| Úsťová rychlost naměřená | 90 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 115 m/s | - | - | 120 m/s | - | - | - | - | 135 m/s | 120 m/s | - | - | - | až 150 m/s | - | - | - | - | 155 m/s | 140 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s | 125 m/s | - | - | - | - | - | 90 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | až 160 m/s | - | - | 150 m/s | 200 m/s | - | - | - | - | 85 m/s (s 0,20g) | 95 m/s (s 0,20g) | 85 m/s (s 0,20g) | 95 m/s (s 0,20g) | 85 m/s (s 0,20g) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 m/s (s 0,20g) | 95 m/s (s 0,20g) | až 135 m/s | 95 m/s (s 0,20g) | 95 m/s (s 0,20g) | 120 m/s | až 115 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | až 140 m/s | až 140 m/s | až 140 m/s | až 120 m/s | až 120 m/s | 120 m/s | 120 m/s | - | - | - | - |
| - upozornění - | - | - | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | Balení obsahuje nabíječku, neobsahuje akumulátor. | - | - | - | - | - | Balení obsahuje nabíječku, neobsahuje akumulátor. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | - | - | Balení obsahuje nabíječku, neobsahuje akumulátor. | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | Pouze na CO2 bombičky. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | - | - | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | - | - | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - |
| Plynovky varianta (GBB/GNB) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GNB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GNB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hnací plyn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CO2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
