| Colt M16A2, Tokyo Marui | Colt M733 Commando, Tokyo Marui | H&K MP5A4 HG, Tokyo Marui | FA-MAS 5.56-F1, Tokyo Marui | H&K MP5A3, Tokyo Marui | SPAS 12, Tokyo Marui | Beretta M92F, HG, s Hop, Tokyo Marui | Inoxová 6,04 mm hlaveň PSG1, 590 mm, Systema | Kovové tělo M4, Systema | Pružina M120, Systema | Pružina M160, Systema | Puškohled 3-9x50E, red cross, Strike | Montážní báze M16, Classic Army | Taktický popruh tvrdý pro M4, černý, Classic Army | Pružina 300% APS-2, Super9, Classic Army | Nabíječka AC48, velký konektor, Ansmann | Přepravní pouzdro, 120 cm, zelené, Dasta | Polykarbonátový píst, Guarder | M24 Socom Military, Classic Army | M24 SWS, Tanaka Works | Kovové tělo AK-47, Classic Army | CA33E, Classic Army | Beretta M92F, chrom, GBB, Tokyo Marui | Glock 17 Long, rám gen. 2, HG, s Hop, Tokyo Marui | Zesílený 7 mm mechabox v. 3, Classic Army | HI-CAPA 5.1, GBB, Tokyo Marui | Zásobník M16, M4, M15, 2500 BB, Classic Army | Redukce, velký nabíječkový konektor, AirsoftGuns | Vysokorychlostní kuličková ložiska 6 mm, Systema | Zásobník MP5, 200 BB, Classic Army | CA249 Para, Classic Army | H&K MK23 Assassin, GNB, KJ Works | STI Night Hawk 4.3, GBB, KSC, KWA | HI-CAPA 4.3, GBB, Tokyo Marui | Zorník pro ochranné brýle AČR vz. 2001, žlutý, Uvex | Colt M1911A1, GBB, Tokyo Marui | Armalite CA25, Classic Army | MP5, Cyma, CM.027J | AK-47, Cyma Sport, CM.028 | M16 SPR, dvojnožka, D-Boys, BY-052, BI-5281M | Zásobník Glock 18C AEP, 100 BB, Tokyo Marui | Mauser KAR98K, D-Boys, BY-101 | Nabíjecí redukce AEP, Tokyo Marui | TN 6,04 mm hlaveň AK, 455 mm, KM HEAD 1950 | TN 6,04 mm hlaveň G3, 469 mm, KM HEAD 1950 | Mauser KAR98K, dřevo, D-Boys, BY-101A | H&K USP AEP, pouze zbraň, Tokyo Marui | CZ 75D Compact, ASG | SIG Sauer P226, GBB, chrom, Tokyo Marui | Colt M1911, GBB, kov, KSC, KWA | Beretta M9, GBB, kov, KSC, KWA | Tubusový kolimátor 1x32 ACOG s mířidly, ACM | Silikonová hop-up gumička, Classic Army | Dan Wesson 4 Inch, Stainless, Hi-Power, GNB, ASG | Dvojnožka, Ball Joint, AGM | AK-47, dřevo, kov, Cyma Standard, CM.042 | Zásobník M16, M4, M15, 68 BB, D-Boys | Zásobník M16, M4, M15, 190 BB, krátký, D-Boys | Magpul úchyt zásobníku M16, M4, černý, D-Boys | Zásobník M16, M4, M15, 300 BB, D-Boys | Přední sklopné mířidlo M16, M4, D-Boys | Pažba Crane stock, D-Boys | Chrániče kolen, OD, ASG | L96 AWS, Black, Tokyo Marui | FN 5-7, GBB, Tokyo Marui | Zásobník SVD, 40 BB, Classic Army | M4A1 Carbine, APS | AK-74, APS | Ochranné brýle AOSafety QX 2000, tmavé, 3M | Kovová hlava válce M14, ASG | Nerezová 6,01 mm hlaveň APS-2 Typ 96, AEG, 495 mm, PDI | Precizní set válce HD pro L96 AWS, PDI | Spínací kontakty, mech v. 2, SHS | CZ P-07 DUTY, GBB, CO2, ASG | Akumulátor VB Large 8,4V, 1800 mAh, VB Power | Univerzální MOS FET spínací sada, 3D MAX, AirsoftGuns | M24 Socom Black, dvojnožka, optika, Snow Wolf, SW-04++ | Zásobník M16, M4, M15, 100 BB, krátký, D-Boys | VSR-10 Black, AGM | M24 Socom OD, Snow Wolf, SW-04 | Ochranné brýle, čiré, ASG | Leštěný nerezový válec M4, žebrovaný, O výřez, SHS | Leštěný nerezový válec M16, drážkovaný, SHS | AK-47 RIS Tactical, Cyma Sport, CM.028U | Taktický popruh MS2 Multi Mission, černý, Magpul PTS | Taktické rukavice SOLAG, černé, L, Blackhawk | Taktická svítilna, kroužek, externí spínač, UltraFire | Kovová hlava válce AK, SHS | SA58 Rifle, ZL, ZL 2010-C | STI Combat Master, HW, ASG | RAVEN 6,01 mm hlaveň XM177, M4A1, SG551, 375 mm, PDI | Přesná 6,03 mm hlaveň AK, 455 mm, SHS | Přesná 6,03 mm hlaveň CAR15, P90, SG552, G36C, 248 mm, SHS | Krátký motor INFINITY U-35000, SS, NT, ASG | Dlouhý motor INFINITY U-35000, SS, NT, ASG | RIS úchyt na popruh, SHS | Li-Pol nabíjecí prvek, Mini USB 5V, Turnigy | AW .338, Black, Gas, dvojnožka, optika, Well, G96D | Úchyt na popruh RSA, kov, Magpul PTS | Nomexové rukavice Blackhawk, OD, XL, Blackhawk | Taktické rukavice SI Assault, OD, M, Oakley | AKM, dřevo, kov, Cyma, CM.036A | M24 Socom OD, Military, dvojnožka, optika, Snow Wolf, SW-04JG++ | SL9, blowback, Black, Ares, SR-001 | Amoeba M4 Long, black, Ares, AM-009, CG-002 | Tlumič hluku NAVY SEAL, 195x32, SHS | Tlumič hluku SKULL, 145x30, SHS | Tlumič hluku NAVY SEAL, 145x30, SHS | Úchyt na popruh ASAP, AEG, Magpul PTS | Ochranné brýle V8000, čiré, Ardon | Beretta M1938, dřevo, Snow Wolf, SW-08 | H&K G36C Sportline, ABS, Black, Umarex | Puškohled 3-9x40, Pronghorn, Tasco | Puškohled 3-9x40 EG, Banner, Bushnell | Dan Wesson 8 Inch, Stainless, Low Power, GNB, ASG | HK416 CQB, Golden Eagle, 6622 | Bore-Up set válce AK, SHS | Taktická rukojeť FAB T-POD G1, černá, ACM | Montážní kroužky s RIS, 25 mm, 30 mm, vysoké, HD, ACM | Sklopná mířidla MBUS PRO, černá, Magpul PTS | Dvojnožka pro RIS, otočná, 9-11 Inch, Zeadio | Pažbička HK416, černá, D-Boys | Glock 17, rám gen. 4, GBB, CO2, kufřík, Well, G197 | Dopravník kuliček pro MB4404, Well | Taktická rukojeť s dvojnožkou, RIS adaptér, D-Boys | L96 AWS, Black, Cyma, CM.703 | AKS-74U, dřevo, kov, Cyma Sport, CM.035A | Zásobník G17, G18C, G19, GBB, dlouhý, 50 BB, WE | Steyr AUG A1 Military, Black, Snow Wolf, SW-020A | Steyr AUG A2 Police, Black, Snow Wolf, SW-020B | QD úchyt na popruh, DD na RIS, ACM | Taktické rukavice Specialty 0.5, černé, XL, Mechanix | Colt M1911, Black, RIS, GBB, WE | Nabíječka SIMPLE, NiMH, VB Power | Glock 17, rám gen. 5, Black, GBB, WE | AR-47, M-Lok, 15 Inch, Black, Cyma Standard, CM.093CM | Kolimátor Aimpoint Micro T-2, vysoká montáž, T-Eagle | Taktická svítilna SureFire M600C Scout Light, 600 lm, černá, T-Eagle | Box PEQ DBAL-A2, LED svítilna, laser, černý, WADSN | AR15 URX4, M-LOK, 10.5 Inch, Black, Cyma Platinum, CM.097B | M4, URX4 M-LOK 10 Inch, nasvětlovací komora, mosfet, Black, Cyma Standard, CM.068M-10 | |
| Cena bez DPH | 5 496 Kč | 5 496 Kč | 4 702 Kč | 4 620 Kč | 1 496 Kč | 3 818 Kč | 653 Kč | 1 397 Kč | 5 372 Kč | 264 Kč | 579 Kč | 1 397 Kč | 264 Kč | 240 Kč | 322 Kč | 231 Kč | 628 Kč | 521 Kč | 5 777 Kč | 11 562 Kč | 2 058 Kč | 5 033 Kč | 2 554 Kč | 653 Kč | 1 645 Kč | 2 388 Kč | 3 298 Kč | 74 Kč | 537 Kč | 488 Kč | 14 207 Kč | 1 397 Kč | 4 124 Kč | 2 364 Kč | 174 Kč | 2 669 Kč | 8 256 Kč | 1 967 Kč | 2 182 Kč | 4 438 Kč | 587 Kč | 2 438 Kč | 372 Kč | 1 231 Kč | 1 314 Kč | 3 264 Kč | 2 430 Kč | 521 Kč | 3 215 Kč | 2 471 Kč | 2 719 Kč | 1 041 Kč | 132 Kč | 2 306 Kč | 620 Kč | 4 025 Kč | 182 Kč | 215 Kč | 82 Kč | 215 Kč | 273 Kč | 421 Kč | 570 Kč | 5 777 Kč | 2 579 Kč | 372 Kč | 2 645 Kč | 2 810 Kč | 198 Kč | 512 Kč | 2 934 Kč | 3 545 Kč | 79 Kč | 1 694 Kč | 388 Kč | 570 Kč | 3 215 Kč | 215 Kč | 1 645 Kč | 2 306 Kč | 124 Kč | 157 Kč | 240 Kč | 2 355 Kč | 182 Kč | 314 Kč | 736 Kč | 132 Kč | 3 463 Kč | 314 Kč | 983 Kč | 306 Kč | 182 Kč | 1 645 Kč | 1 645 Kč | 99 Kč | 83 Kč | 5 463 Kč | 157 Kč | 247 Kč | 355 Kč | 3 769 Kč | 3 298 Kč | 5 025 Kč | 4 950 Kč | 273 Kč | 273 Kč | 273 Kč | 165 Kč | 140 Kč | 6 025 Kč | 3 008 Kč | 653 Kč | 785 Kč | 2 273 Kč | 4 298 Kč | 529 Kč | 570 Kč | 256 Kč | 355 Kč | 545 Kč | 207 Kč | 1 372 Kč | 124 Kč | 264 Kč | 2 190 Kč | 2 835 Kč | 777 Kč | 3 223 Kč | 2 554 Kč | 240 Kč | 579 Kč | 1 793 Kč | 289 Kč | 1 860 Kč | 5 008 Kč | 1 438 Kč | 860 Kč | 1 157 Kč | 4 950 Kč | 4 579 Kč |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 6 650 Kč | 6 650 Kč | 5 690 Kč | 5 590 Kč | 1 810 Kč | 4 620 Kč | 790 Kč | 1 690 Kč | 6 500 Kč | 320 Kč | 700 Kč | 1 690 Kč | 320 Kč | 290 Kč | 390 Kč | 280 Kč | 760 Kč | 630 Kč | 6 990 Kč | 13 990 Kč | 2 490 Kč | 6 090 Kč | 3 090 Kč | 790 Kč | 1 990 Kč | 2 890 Kč | 3 990 Kč | 90 Kč | 650 Kč | 590 Kč | 17 190 Kč | 1 690 Kč | 4 990 Kč | 2 860 Kč | 210 Kč | 3 230 Kč | 9 990 Kč | 2 380 Kč | 2 640 Kč | 5 370 Kč | 710 Kč | 2 950 Kč | 450 Kč | 1 490 Kč | 1 590 Kč | 3 950 Kč | 2 940 Kč | 630 Kč | 3 890 Kč | 2 990 Kč | 3 290 Kč | 1 260 Kč | 160 Kč | 2 790 Kč | 750 Kč | 4 870 Kč | 220 Kč | 260 Kč | 99 Kč | 260 Kč | 330 Kč | 510 Kč | 690 Kč | 6 990 Kč | 3 120 Kč | 450 Kč | 3 200 Kč | 3 400 Kč | 240 Kč | 620 Kč | 3 550 Kč | 4 290 Kč | 95 Kč | 2 050 Kč | 470 Kč | 690 Kč | 3 890 Kč | 260 Kč | 1 990 Kč | 2 790 Kč | 150 Kč | 190 Kč | 290 Kč | 2 850 Kč | 220 Kč | 380 Kč | 890 Kč | 160 Kč | 4 190 Kč | 380 Kč | 1 190 Kč | 370 Kč | 220 Kč | 1 990 Kč | 1 990 Kč | 120 Kč | 100 Kč | 6 610 Kč | 190 Kč | 299 Kč | 430 Kč | 4 560 Kč | 3 990 Kč | 6 080 Kč | 5 990 Kč | 330 Kč | 330 Kč | 330 Kč | 200 Kč | 170 Kč | 7 290 Kč | 3 640 Kč | 790 Kč | 950 Kč | 2 750 Kč | 5 200 Kč | 640 Kč | 690 Kč | 310 Kč | 430 Kč | 660 Kč | 250 Kč | 1 660 Kč | 150 Kč | 320 Kč | 2 650 Kč | 3 430 Kč | 940 Kč | 3 900 Kč | 3 090 Kč | 290 Kč | 700 Kč | 2 170 Kč | 350 Kč | 2 250 Kč | 6 060 Kč | 1 740 Kč | 1 040 Kč | 1 400 Kč | 5 990 Kč | 5 540 Kč |
| Délka zbraně | 999 mm | 690/774 mm | 680 mm | 757 mm | 500/655 mm | 800 mm | 217 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1130 mm | 1110 mm | - | 920 mm | 217 mm | 240 mm | - | 222 mm | - | - | - | - | 790/920 mm | 245/427 mm | 202 mm | 199 mm | - | 218 mm | 1000/1150 mm | 700/580 mm | 880 mm | 965 mm | - | 1100 mm | - | - | - | 1100 mm | 194 mm | 185 mm | 196 mm | 218 mm | 219 mm | - | - | 242 mm | - | 895 mm | - | - | - | - | - | - | - | 1150 mm | 220 mm | - | 780/870 mm | 950 mm | - | - | - | - | - | 186 mm | - | - | 1100 mm | - | 1075 mm | 1100 mm | - | - | - | 695/928 mm | - | - | - | - | 980 mm | 215 mm | - | - | - | - | - | - | - | 1000/1220 mm | - | - | - | 920 mm | 1100 mm | 980/1030 mm | 850/760 mm | - | - | - | - | - | 945 mm | 775/500 mm | - | - | 338 mm | 765/680 mm | - | - | - | - | - | - | 190 mm | - | - | 1160 mm | 730/500 mm | - | 805 mm | 805 mm | - | - | 220 mm | - | 185 mm | 860/945 mm | - | - | - | 815/730 mm | 815/735 mm |
| Hmotnost zbraně | 3,1 kg | 2,3 kg | 2,1 kg | 3,0 kg | 1,30 kg | 2,00 kg | 0,38 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,6 kg | 3,6 kg | - | 2,8 kg | 0,74 kg | 0,40 kg | - | 0,9 kg | - | - | - | - | 6,3 kg | 0,9 kg | 0,9 kg | 0,85 kg | - | 0,8 kg | 3,7 kg | 2 kg | 2,9 kg | 3,8 kg | - | 3 kg | - | - | - | 3,2 kg | 0,7 kg | 0,5 kg | 0,8 kg | 0,8 kg | 0,9 kg | - | - | 0,9 kg | - | 3,7 kg | - | - | - | - | - | - | - | 3,5 kg | 0,72 kg | - | 2,99 kg | 3,05 kg | - | - | - | - | - | 0,815 kg | - | - | 3,20 kg | - | 2,00 kg | 3,20 kg | - | - | - | 3,10 kg | - | - | - | - | 3,3 kg | 0,58 kg | - | - | - | - | - | - | - | 4,95 kg | - | - | - | 3,49 kg | 3,10 kg | 3,60 kg | 2,60 kg | - | - | - | - | - | 3,15 kg | 1,95 kg | - | - | 1,1 kg | 3,34 kg | - | - | - | - | - | - | 0,75 kg | - | - | 3,60 kg | 2,94 kg | - | 3,65 kg | 3,34 kg | - | - | 0,92 kg | - | 0,75 kg | 2,90 kg | - | - | - | 2,76 kg | 2,7 kg |
| Délka vnitřní hlavně | 509 mm 501 - 600 mm | 300 mm 201 - 300 mm | 227 mm 201 - 300 mm | 488 mm 401 - 500 mm | 220 mm 201 - 300 mm | 297 mm 201 - 300 mm | 90 mm 81 - 100 mm | - 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 515 mm 501 - 600 mm | 590 mm 501 - 600 mm | - - | 429 mm 401 - 500 mm | 115 mm 101 - 120 mm | 145 mm 141 - 160 mm | - - | 113 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | 140 mm 121 - 140 mm | 97 mm 81 - 100 mm | 95 mm 81 - 100 mm | - - | 128 mm 121 - 140 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 455 mm 401 - 500 mm | 475 mm 401 - 500 mm | - - | 500 mm 401 - 500 mm | - - | - 401 - 500 mm | - 401 - 500 mm | 500 mm 401 - 500 mm | 105 mm 101 - 120 mm | 73 mm do 80 mm | 97 mm 81 - 100 mm | 128 mm 121 - 140 mm | 110 mm 101 - 120 mm | - - | - - | 99 mm 81 - 100 mm | - - | 455 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | 111 mm 101 - 120 mm | - - | 370 mm 301 - 400 mm | 500 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - 401 - 500 mm | - - | - - | 90 mm 81 - 100 mm | - - | - - | 485 mm 401 - 500 mm | - - | 430 mm 401 - 500 mm | 485 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | 455 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | 435 mm 401 - 500 mm | 84 mm 81 - 100 mm | - 301 - 400 mm | - 401 - 500 mm | - 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | 650 mm nad 600 mm | - - | - - | - - | 455 mm 401 - 500 mm | 485 mm 401 - 500 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 330 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 320 mm 301 - 400 mm | 247 mm 201 - 300 mm | - - | - - | 194 mm 160 - 200 mm | 290 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 90 mm 81 - 100 mm | - - | - - | 490 mm 401 - 500 mm | 295 mm 201 - 300 mm | - - | 509 mm 501 - 600 mm | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | 115 mm 101 - 120 mm | - - | 97 mm 81 - 100 mm | 310 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | 295 mm 201 - 300 mm | 290 mm 201 - 300 mm |
| Doporučený akumulátor | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Large (8,4V) | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (9,6V) | Typ Large (9,6V) | - | - | - | - | - | - | po nutné úpravě AEP Rhino Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ M15/M4 (9,6V) | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/2000 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/2000 mAh) | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | Typ MINI (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C, CQB | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C |
| Provedení Hop-Up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | fixní hop-up 0,25g BB | fixní hop-up 0,20g BB | fixní hop-up 0,25g BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | fixní hop-up 0,20g BB | fixní hop-up 0,25g BB | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | bez hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | fixní hop-up 0,20g BB | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | bez hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up |
| Zásobník kapacita | 68 BB | 68 BB | 50 BB | 60 BB | 42 BB | 1x patrona 3x10 BB | 22 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 BB | 10 BB | - | 330 BB | 26 BB | 24 BB | - | 31 BB | - | - | - | - | 300 BB | 28 BB | 26 BB | 28 BB | - | 26 BB | 470 BB | 240 BB | 600 BB | 190 BB | - | 5x nábojnice 1 BB | - | - | - | 5x nábojnice 1 BB | 30 BB | 13 BB | 25 BB | 14 BB | 24 BB | - | - | 6x nábojnice 1 BB | - | 600 BB | - | - | - | - | - | - | - | 40 BB | 25 BB | - | 300 BB | 500 BB | - | - | - | - | - | 16 BB | - | - | 20 BB | - | 30 BB | 20 BB | - | - | - | 550 BB | - | - | - | - | 500 BB | 16 BB | - | - | - | - | - | - | - | 15 BB | - | - | - | 500 BB | 20 BB | 20 BB | 300 BB | - | - | - | - | - | 50 BB | 470 BB | - | - | 6x nábojnice 1 BB | 300 BB | - | - | - | - | - | - | 24 BB | - | - | 100 BB | 500 BB | - | 330 BB | 330 BB | - | - | 16 BB | - | 24 BB | 200 BB | - | - | - | 160 BB | 300 BB |
| Verze mechaboxu | verze 2 | verze 2 | verze 2 | verze 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | verze CA249 | - | - | - | - | - | zesílený verze CA25 (7 mm) | kovový verze 2 | kovový verze 3 (7 mm) | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | AEP | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verze 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | APS verze 2 (7 mm) | APS verze 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verze 3 (7 mm) | - | - | - | - | zesílený verze 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verze 3 (7 mm) | - | EBB verze 3 (8 mm) | zesíle verze Amoeba (8 mm) | - | - | - | - | - | kovový verze 6 (7 mm) | EBB verze 3 (7 mm) | - | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verze 3 (7 mm) | - | kovový verze 3 (7 mm) | kovový verze 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | zesílený verze 2 (8 mm) | - | - | - | zesílený verze 2 (QSC) | zesílený verze 2 (QSC) |
| Typ motoru | EG1000 | EG1000 | EG700 | EG560 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | Dlouhý základní | Krátký zátěžový | Dlouhý zátěžový | - | - | - | - | - | - | AEP | - | - | - | - | - | - | - | - | Krátký zátěžový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | APS Advance Custom | APS Advance Custom | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Krátký zátěžový | - | - | - | - | Krátký zátěžový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Krátký zátěžový | - | Krátký zátěžový | Dlouhý zátěžový | - | - | - | - | - | Dlouhý zátěžový | Krátký zátěžový | - | - | - | Dlouhý zátěžový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Krátký zátěžový | - | Krátký zátěžový | Krátký zátěžový | - | - | - | - | - | Rychlostní s neodymovými magnety | - | - | - | Zátěžový s neodymovými magnety | Zátěžový s neodymovými magnety |
| Režim střelby | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/jednotlivě | safe/3 BB najednou | safe/jednotlivě | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | manuální zbraň | plynová zbraň | - | safe/semi/auto | safe/semi | safe/jednotlivě | - | safe/semi | - | - | - | - | safe/auto | safe/semi | safe/semi | safe/semi | - | safe/semi | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | manuální zbraň | - | - | - | manuální zbraň | safe/semi/auto | safe/jednotlivě | safe/semi | safe/semi | safe/semi | - | - | safe/semi | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | manuální zbraň | safe/semi | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | safe/semi | - | - | manuální zbraň | - | manuální zbraň | manuální zbraň | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | safe/semi/auto | jednotlivě | - | - | - | - | - | - | - | plynová zbraň | - | - | - | safe/semi/auto | manuální zbraň | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | safe/full auto | safe/semi/auto | - | - | safe/semi | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | safe/semi | - | - | manuální zbraň | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | safe/semi | - | safe/semi | safe/semi/auto | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto |
| Úsťová rychlost udaná výrobcem | 90 m/s | 90 m/s | 90 m/s | 90 m/s | 70 m/s | - | 66 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 m/s | 160 m/s | - | 95 m/s | - | 66 m/s | - | - | - | - | - | - | 95 m/s | - | - | - | - | - | 120 m/s | - | 90 m/s | 120 m/s | - | - | - | - | - | - | 66 m/s | 63 m/s | - | - | - | - | - | 130 m/s | - | 120 m/s | - | - | - | - | - | - | - | 100 m/s | - | - | 105 - 130 m/s | 105 - 130 m/s | - | - | - | - | - | 100 - 118 m/s | - | - | - | - | 120 m/s | - | - | - | - | 90 m/s | - | - | - | - | 130 - 138 m/s | 62 m/s | - | - | - | - | - | - | - | 140 m/s | - | - | - | 102 m/s | - | - | 115 m/s | - | - | - | - | - | 100 m/s | 100 m/s | - | - | 90 m/s | 110 m/s | - | - | - | - | - | - | 100 m/s | - | - | 150 m/s | 102 m/s | - | 120 m/s | 120 m/s | - | - | 90 m/s | - | 90 m/s | 110 m/s | - | - | - | 110 m/s | 110 m/s |
| Úsťová rychlost naměřená | - | - | - | - | - | 90 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s | - | - | 90 m/s | - | - | - | - | - | 90 m/s | 90 m/s | 90 m/s | - | 90 m/s | - | 110 m/s | 120 m/s | 130 m/s | - | 120 m/s | - | - | - | 120 m/s | - | 67 m/s | 90 m/s | 90 m/s | 90 m/s | - | - | 134 m/s | - | 135 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 115 m/s | - | - | 115 m/s | - | - | - | 120 m/s | - | - | - | - | 135 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | 155 m/s | - | - | - | 130 m/s | 115 m/s | 135 m/s | až 135 m/s | - | - | - | - | - | 105 m/s | 110 m/s | - | - | 85 m/s | 120 m/s | - | - | - | - | - | - | 90 m/s | - | - | 150 m/s | 115 m/s | - | 130 m/s | 130 m/s | - | - | 100 m/s | - | 100 m/s | až 115 m/s | - | - | - | až 120 m/s | až 120 m/s |
