| AK-47 Beta Spetsnaz, Tokyo Marui | P90 TR, Tokyo Marui | Glock 17, rám gen. 2, HG, s Hop, Tokyo Marui | Zásobník SG, 220 BB, Tokyo Marui | Zásobník P90, 300 BB, Tokyo Marui | Zásobník Beretta, Tactical Master, GBB, 26 BB, Tokyo Marui | Nabíječka AC48, velký konektor, Ansmann | Armádní pouzdro US ARMY, zelené, Dasta | Tlumič hluku 200 mm, KM HEAD 1950 | Opaskové pouzdro oboustranné, kamufláž, Dasta | Beretta M92F, chrom, GBB, Tokyo Marui | VSR-10 G Spec Version, Tokyo Marui | Zesílený 7 mm mechabox v. 3, Classic Army | Taktická zásuvná pažba M16, M4, M15, Classic Army | Silikonová vazelína, Abbey | Silikonový olej, Abbey | Beretta M9 HW, GBB, KJ Works | Steyr AUG A1 Military, Classic Army | Rychlonabíječ XL, Tokyo Marui | Arsenal SLR105 A1 Para, Classic Army | Tubusový kolimátor Aimpoint M2 1x30, nízká montáž, ACM | Nomexové rukavice, OD, Strike | Nomexové rukavice, černé, Strike | AK-74S, D-Boys, BY-002, RK-02 | Náhradní těsnění pro plynové zbraně, KM HEAD 1950 | Kuličky 6mm 0,20g, 5000 ks, BLS | Kuličky 6mm 0,25g, 4000 ks, BLS | AK-74M, D-Boys, BY-005, RK-05 | AK-74, D-Boys, BY-006A, RK-06W | Enfield L85A2 Carbine, STAR | Zásobník Sa vz. 58, 70 BB, AirsoftGuns | Beretta M9, GBB, kov, KSC, KWA | Beretta M93R, GBB, kov, KSC, KWA | Taktické pouzdro typ GL, ASG | AK-47, dřevo, kov, Cyma Standard, CM.042 | P90 STD, Kart | Rychlonabíječ XL, D-Boys | Taktický popruh jednobodový, OD, ACM | Taktický popruh dvoubodový, OD, ACM | Taktický popruh tříbodový, OD, ACM | Sada kol, šikmé zuby, zátěžová, 100:200, SHS | Sada klasických kol, standardní, 16:1, SHS | Pastorek, půlený, SHS | Pastorek, kulatý, SHS | Sada vymezovacích podložek, SHS | Zásobník Desert Warrior, MEU, GBB, 28 BB, Tokyo Marui | AK-74, APS | AK-74NL, APS | AK-74 RIS, APS | Akumulátor VB Mini 8,4V, 1600 mAh, VB Power | Plastové pouzdro Fobus, Blackhawk, velké, ASG | Podpažní pouzdro, křížový závěs, G17, M92F, M1911, Dasta | Zpožďovací vačka, plast, H typ, SHS | Silikonová hop-up gumička, černá, SHS | Zásobník AUG - 110 BB, Classic Army | Barrett M99, dvojnožka, optika, Snow Wolf, SW-01A | Přední úchyt na popruh pro M16, M4, D-Boys | Taktická zásuvná pažba M16, M4, VLTOR IMod, D-Boys | Taktické brýle ELITE, čiré, ASG | Přední očko na popruh pro M16, M4, SHS | AK-47 AIMS, D-Boys, BY-015A, RK-15W | Otevřený kolimátor MRDS, Element | Montážní kroužky 30 mm, vysoké, HD, Medusa | Montážní kroužky 30 mm, nízké, HD, Medusa | Úzké montážní kroužky 25 mm, vysoké, STD, Medusa | Taktický popruh MS2 Multi Mission, černý, Magpul PTS | Taktický popruh MS2 Multi Mission, OD, Magpul PTS | Taktický popruh MS2 Multi Mission, FDE, Magpul PTS | Taktický popruh jednobodový, černý, ACM | Taktické rukavice 5.11, černé, L, 5.11 Tactical | Taktická vesta univerzální, OD, ACM | Červená hop-up gumička Shark, MadBull | Holografický kolimátor EOTech 557, ACM | EKO Custom M4 CQB-R, 140 m/s, AirsoftGuns, BY-039, BI-3981M | Vazelína LT2, Abbey | Mazací plyn Predator 144a, Mini, Abbey | EKO Custom M16A4 RIS, 140 m/s, AirsoftGuns, BY-055, BI-5581M | RIS úchyt na popruh, SHS | Tlumič hluku NATO 5.56, 110x35, SHS | RIS montáž na hlaveň, Double Rail, SHS | M4A1, Cyma Sport, CM.002A1 | Akumulátor VB Li-Pol 11,1V, 1600 mAh, 20C, dlouhý, VB Power | Steyr AUG A2 Police, gen. 2,Jing Gong, JG0448A | Enfield L85A2, blowback, G&G | M4 PMC-2, verze 2014, EBB, Classic Army | RAVEN 6,01 mm hlaveň AWS, VSR, 500 mm, PDI | RAVEN 6,01 mm hlaveň SW M24, 485 mm, PDI | Odhazovák na zásobníky, černý, ACM | Odhazovák na zásobníky, OD, ACM | Adaptér P90 pro zásobníky M16, M4, 1500 BB, ACM | Přepravní pouzdro na zbraň, 100 cm, OD, ACM | Taktický panel SWAT, digital woodland, ACM | Taktický popruh MS3 Multi Mission, FDE, Magpul PTS | Taktický popruh MS3 Multi Mission, OD, Magpul PTS | Taktický popruh MS3 Multi Mission, černý, Magpul PTS | Nomexové rukavice Blackhawk, OD, M, Blackhawk | Nomexové rukavice Blackhawk, OD, L, Blackhawk | CZ Scorpion EVO 3 A1, M130, ASG | M4A1 Crane, ABS, D-boys, LT-03B, BI-MX-13B | AK-74SU, ABS předpažbí, D-boys, BY-001, RK-01ABS | AK-74SU, full steel, D-boys, BY-001B, RK-01WS | AKM, dřevo, kov, Cyma, CM.036A | M4A1, ABS, Cyma, CM.010 | DTW M4 SD, MAX3, G&D, MAX3-9556 | Amoeba M4 Short, black, Ares, AM-008, CG-002 | Amoeba M4 Long, black, Ares, AM-009, CG-002 | Tlumič hluku SKULL, 145x30, SHS | Tlumič hluku KAC QD, 175x39, s kompenzátorem, SHS | Úchyt na popruh ASAP, AEG, Magpul PTS | Ochranné brýle V8000, čiré, Ardon | Pístové kolo Dual Sector s ramínkem v. 2, SHS | Pístové kolo Dual Sector s ramínkem v. 3, SHS | Vytěráková tyč se sadou kartáčků, Strobl | Odmašťovací kapalina ve spreji, Abbey | Inteligentní rychlonabíječ AUTO-STOP, ASG | AK-105 RAS Tactical, ocel, TAN, Cyma, CM.040I | Beretta M92F, kov, Snow Wolf, SW-03-1 | AUG A1 Military, OD, AD, 010 | AUG A1 Military, Typhon, AD, 010TP | Taktické rukavice FPG, černé, M, Oakley | Taktické rukavice FPG, černé, L, Oakley | Steyr AUG A2 Police, Sportline, Classic Army | Sada klasických kol, standardní, 18:1, gen. 3, SHS | Sada klasických kol, standardní, 16:1, gen. 3, SHS | Kufr na zbraň 82x29,5x8,5 cm, 1604 SEC, Negrini | Kufr na zbraň 90x33x10,5 cm, 1690 ISY, Negrini | Přepravní pouzdro na zbraň, 80 cm, OD, ACM | Sumky FastMag pro pistolové zásobníky, FG, FMA | Šátek shemag, 110x110, zeleno, černý, ACM | Taktická kukla, jeden otvor, bavlněná, černá, ACM | Bazar Sada klasických kol, základní, D-Boys | Beretta M92, Black, GBB, WE | Patrony M870, GAS, plast, 5 ks, PPS | Zásobník AK74, GBB, 30 BB, WE | Taktická rukojeť RVG, RIS, černá, Magpul PTS | Taktický popruh MS1 Multi Mission, FDE, Magpul PTS | Taktické pouzdro CQC lite, M1911, černé, Blackhawk | Nerezová 6,02 mm hlaveň M1A1, M733, 300 mm, ZC Leopard | Taktické pouzdro CQC lite, Beretta M92, černé, Blackhawk | Rotační úchyt na popruh M4, zadní, ocelový, Cyma | QD úchyt na popruh, Keymod, ACM | QD úchyt na popruh, DD na RIS, ACM | Nabíječka SMART, Li-Pol, LCD displej, VB Power | M4 Combat CQB, nylon, Black, Cyma Sport, CM.617 | AR-47, M-Lok, 15 Inch, Black, Cyma Standard, CM.093CM | AR-47 SD, M-Lok, 6 Inch, Black, Cyma, CM.093EM | Taktický popruh, jednobodový, odpružený, černý, Dasta | Taktický popruh, dvoubodový, odpružený, černý, Dasta | Kolimátor Aimpoint Micro ST-1, vysoká montáž QD, T-Eagle | Optika Sig Sauer Juliet 3, Micro 3xMag, T-Eagle | Taktická svítilna SureFire M600C Scout Light, 600 lm, černá, T-Eagle | Box AN/PEQ 15, LED svítilna, laser, černý, WADSN | Jednodílná montáž Y035 na puškohled, 25/30 mm, libela, tan, T-Eagle | Jednodílná montáž Y038 UHD na puškohled, 25/30 mm, libela, černá, T-Eagle | Box PEQ DBAL-A2, LED svítilna, laser, černý, WADSN | Nerezová 6,03 mm hlaveň HI-CAPA 7, GBB, 162,5 mm, SHS | Pouzdro na zbraň, 9.11 Tactical, 117 cm, TAN, ACM | Odhazovák na zásobníky, multicam, ACM | Ochranné brýle i-3, taktický set 3v1, Uvex | AR15 URX4, M-LOK, 10.5 Inch, Black, Cyma Platinum, CM.097B | AR15 URX4, M-LOK, 6.5 Inch, tlumič, Black, Cyma Platinum, CM.097C | Obal na lahev Molle, TAN, ACM | KAC SR16, MK16 M-LOK 8.5 Inch, Ambidextrous, nasvětlovací komora, Black, Cyma Platinum, CM.006R-8.5 | KAC SR16, MK16 M-LOK 10.5 Inch, Ambidextrous, nasvětlovací komora, Black, Cyma Platinum, CM.006R-10.5 | KAC SR16, MK16 M-LOK 14.5 Inch, Ambidextrous, nasvětlovací komora, Black, Cyma Platinum, CM.006R-14.5 | M4, URX4 M-LOK 8.5 Inch, nasvětlovací komora, mosfet, Black, Cyma Standard, CM.068M-8.5 | M4, URX4 M-LOK 10 Inch, nasvětlovací komora, mosfet, Black, Cyma Standard, CM.068M-10 | M4, URX4 M-LOK 13 Inch, nasvětlovací komora, mosfet, Black, Cyma Standard, CM.068M-13 | M4, URX4 M-LOK 14.5 Inch, nasvětlovací komora, mosfet, Black, Cyma Standard, CM.068M-14.5 | AR15 URX4, M-LOK, 14.5 Inch, Black, Cyma Platinum, CM.097A | EMG Daniel Defense M4A1 RII, 12.5 Inch, Black, Cyma Platinum, CM.105 | EMG Daniel Defense M4A1 RII, 12.5 Inch, Black/FDE Two Tone, Cyma Platinum, CM.105 | EMG Daniel Defense MK18 RII, 10.3 Inch, Black, Cyma Platinum, CM.105 | EMG Daniel Defense MK18 RII, 10.3 Inch, Black/FDE Two Tone, Cyma Platinum, CM.105 | EMG Daniel Defense DD4 M4A1 RIII, 14.5 Inch, Black/FDE Two Tone, Cyma Platinum, CM.105A | EMG Daniel Defense DD4 MK18 RIII, 10.3 Inch, Black/FDE Two Tone, Cyma Platinum, CM.105A | EMG Barrett REC10, M-LOK 11.5 Inch, Grey, Cyma Platinum, REC.001 | EMG Barrett REC10, M-LOK 11.5 Inch, TAN, Cyma Platinum, REC.001 | EMG Noveske N4 Gen3 Diplomat, 7 Inch, NSR-7.5, Black, Cyma Platinum | EMG Noveske N4 Gen3 Infidel, 13 Inch, NSR-13.5, Black, Cyma Platinum | EMG Noveske N4 Gen3 Infidel, 13 Inch, NSR-13.5, FDE, Cyma Platinum | M933, plast, Black, Cyma Sport, CM.509 | M4 Carbine SD, tlumič, pažba Emod, nylon, Black, Cyma Sport, CM.631 | KAC SR-15, Keymod, nylon, mosfet, Black, Cyma Sport, CM.621 | KAC SR-15, URX4, nylon, mosfet, Black, Cyma Sport, CM.623 | AR-47 RAS SD, nylon, mosfet, Black, Cyma Sport, CM.650 | AR-47 RAS, nylon, mosfet, Black, Cyma Sport, CM.650A | AR-47 M-LOK, nylon, mosfet, Black, Cyma Sport, CM.650B | MP-443 Grach AEP, EBB, mosfet, Black, Cyma, CM.136 | Zásobník AK74, 150 BB, TAPCO, TAN, Cyma, C.231 | Bubnový zásobník M4, 1200 BB, elektrický, černý, Cyma, HY-401 | Zásobník M4, 120 BB, Hexmag, černý, Cyma, HY-480BK | Zásobník M4, 130 BB, Lancer, černý, Cyma, HY-482BK | Zásobník M4, 300 BB, Lancer, černý, Cyma, HY-483BK | Univerzální nabíječka iMars mini G-Tech USB-C 60W, LiPo, NiMH, Gens Ace | Inteligentní nabíječka B3 Pro, Li-Po, Li-Ion, VB Power | |
| Cena bez DPH | 5 446 Kč | 5 364 Kč | 653 Kč | 653 Kč | 793 Kč | 645 Kč | 231 Kč | 570 Kč | 818 Kč | 273 Kč | 2 554 Kč | 4 950 Kč | 1 645 Kč | 736 Kč | 116 Kč | 112 Kč | 2 636 Kč | 5 198 Kč | 405 Kč | 7 264 Kč | 686 Kč | 488 Kč | 488 Kč | 2 719 Kč | 157 Kč | 149 Kč | 157 Kč | 2 860 Kč | 3 273 Kč | 8 256 Kč | 785 Kč | 2 719 Kč | 3 298 Kč | 628 Kč | 4 025 Kč | 2 355 Kč | 174 Kč | 157 Kč | 157 Kč | 157 Kč | 413 Kč | 347 Kč | 58 Kč | 66 Kč | 58 Kč | 702 Kč | 2 810 Kč | 2 727 Kč | 2 562 Kč | 322 Kč | 653 Kč | 409 Kč | 41 Kč | 74 Kč | 430 Kč | 6 471 Kč | 157 Kč | 521 Kč | 289 Kč | 116 Kč | 3 306 Kč | 843 Kč | 215 Kč | 215 Kč | 149 Kč | 182 Kč | 182 Kč | 182 Kč | 157 Kč | 165 Kč | 893 Kč | 207 Kč | 669 Kč | 6 512 Kč | 124 Kč | 149 Kč | 6 818 Kč | 99 Kč | 215 Kč | 240 Kč | 3 215 Kč | 479 Kč | 2 793 Kč | 8 256 Kč | 6 190 Kč | 1 231 Kč | 1 116 Kč | 174 Kč | 174 Kč | 678 Kč | 430 Kč | 347 Kč | 182 Kč | 182 Kč | 182 Kč | 247 Kč | 247 Kč | 7 430 Kč | 1 909 Kč | 2 446 Kč | 3 339 Kč | 3 769 Kč | 2 331 Kč | 8 256 Kč | 4 537 Kč | 4 950 Kč | 273 Kč | 702 Kč | 165 Kč | 140 Kč | 364 Kč | 364 Kč | 198 Kč | 132 Kč | 322 Kč | 3 793 Kč | 1 529 Kč | 3 298 Kč | 4 364 Kč | 322 Kč | 322 Kč | 3 298 Kč | 455 Kč | 364 Kč | 818 Kč | 1 372 Kč | 413 Kč | 207 Kč | 240 Kč | 116 Kč | 207 Kč | 1 826 Kč | 661 Kč | 901 Kč | 164 Kč | 247 Kč | 678 Kč | 455 Kč | 678 Kč | 124 Kč | 215 Kč | 240 Kč | 612 Kč | 2 207 Kč | 5 008 Kč | 4 810 Kč | 455 Kč | 455 Kč | 1 149 Kč | 1 843 Kč | 860 Kč | 744 Kč | 314 Kč | 314 Kč | 1 157 Kč | 207 Kč | 512 Kč | 174 Kč | 1 033 Kč | 4 950 Kč | 4 868 Kč | 190 Kč | 5 388 Kč | 5 529 Kč | 5 810 Kč | 4 488 Kč | 4 579 Kč | 4 719 Kč | 4 810 Kč | 5 017 Kč | 7 479 Kč | 7 479 Kč | 7 198 Kč | 7 198 Kč | 6 653 Kč | 6 455 Kč | 5 273 Kč | 5 273 Kč | 5 868 Kč | 6 091 Kč | 6 231 Kč | 1 777 Kč | 2 364 Kč | 2 694 Kč | 2 802 Kč | 2 702 Kč | 2 702 Kč | 2 810 Kč | 1 636 Kč | 281 Kč | 950 Kč | 231 Kč | 231 Kč | 231 Kč | 570 Kč | 347 Kč |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 6 590 Kč | 6 490 Kč | 790 Kč | 790 Kč | 960 Kč | 780 Kč | 280 Kč | 690 Kč | 990 Kč | 330 Kč | 3 090 Kč | 5 990 Kč | 1 990 Kč | 890 Kč | 140 Kč | 135 Kč | 3 190 Kč | 6 290 Kč | 490 Kč | 8 790 Kč | 830 Kč | 590 Kč | 590 Kč | 3 290 Kč | 190 Kč | 180 Kč | 190 Kč | 3 460 Kč | 3 960 Kč | 9 990 Kč | 950 Kč | 3 290 Kč | 3 990 Kč | 760 Kč | 4 870 Kč | 2 850 Kč | 210 Kč | 190 Kč | 190 Kč | 190 Kč | 500 Kč | 420 Kč | 70 Kč | 80 Kč | 70 Kč | 850 Kč | 3 400 Kč | 3 300 Kč | 3 100 Kč | 390 Kč | 790 Kč | 495 Kč | 50 Kč | 90 Kč | 520 Kč | 7 830 Kč | 190 Kč | 630 Kč | 350 Kč | 140 Kč | 4 000 Kč | 1 020 Kč | 260 Kč | 260 Kč | 180 Kč | 220 Kč | 220 Kč | 220 Kč | 190 Kč | 200 Kč | 1 080 Kč | 250 Kč | 810 Kč | 7 880 Kč | 150 Kč | 180 Kč | 8 250 Kč | 120 Kč | 260 Kč | 290 Kč | 3 890 Kč | 580 Kč | 3 380 Kč | 9 990 Kč | 7 490 Kč | 1 490 Kč | 1 350 Kč | 210 Kč | 210 Kč | 820 Kč | 520 Kč | 420 Kč | 220 Kč | 220 Kč | 220 Kč | 299 Kč | 299 Kč | 8 990 Kč | 2 310 Kč | 2 960 Kč | 4 040 Kč | 4 560 Kč | 2 820 Kč | 9 990 Kč | 5 490 Kč | 5 990 Kč | 330 Kč | 850 Kč | 200 Kč | 170 Kč | 440 Kč | 440 Kč | 240 Kč | 160 Kč | 390 Kč | 4 590 Kč | 1 850 Kč | 3 990 Kč | 5 280 Kč | 390 Kč | 390 Kč | 3 990 Kč | 550 Kč | 440 Kč | 990 Kč | 1 660 Kč | 500 Kč | 250 Kč | 290 Kč | 140 Kč | 250 Kč | 2 210 Kč | 800 Kč | 1 090 Kč | 199 Kč | 299 Kč | 820 Kč | 550 Kč | 820 Kč | 150 Kč | 260 Kč | 290 Kč | 740 Kč | 2 670 Kč | 6 060 Kč | 5 820 Kč | 550 Kč | 550 Kč | 1 390 Kč | 2 230 Kč | 1 040 Kč | 900 Kč | 380 Kč | 380 Kč | 1 400 Kč | 250 Kč | 620 Kč | 210 Kč | 1 250 Kč | 5 990 Kč | 5 890 Kč | 230 Kč | 6 520 Kč | 6 690 Kč | 7 030 Kč | 5 430 Kč | 5 540 Kč | 5 710 Kč | 5 820 Kč | 6 070 Kč | 9 050 Kč | 9 050 Kč | 8 710 Kč | 8 710 Kč | 8 050 Kč | 7 810 Kč | 6 380 Kč | 6 380 Kč | 7 100 Kč | 7 370 Kč | 7 540 Kč | 2 150 Kč | 2 860 Kč | 3 260 Kč | 3 390 Kč | 3 270 Kč | 3 270 Kč | 3 400 Kč | 1 980 Kč | 340 Kč | 1 150 Kč | 280 Kč | 280 Kč | 280 Kč | 690 Kč | 420 Kč |
| Délka zbraně | 710 mm | 504/670 mm | 202 mm | - | - | - | - | - | - | - | 217 mm | 950/1135 mm | - | - | - | - | 217 mm | 805 mm | - | 950/720 mm | - | - | - | 950/720 mm | - | - | - | 950/710 mm | 940 mm | 710 mm | - | 219 mm | 247 mm | - | 895 mm | 504 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 950 mm | 940/710 mm | 940/710 mm | - | - | - | - | - | - | 1245 mm | - | - | - | - | 900/700 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 795/710 mm | - | - | 999 mm | - | - | - | 850/770 mm | - | 805 mm | 785 mm | 800/890 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 623/425 mm | 895/810 mm | 735/495 mm | 735/495 mm | 920 mm | 895/810 mm | 780/700 mm | 750/670 mm | 850/760 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 890/820 mm | 217 mm | 805 mm | 805 mm | - | - | 805 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 216 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 785/705 mm | 860/945 mm | 690/775 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 815/730 mm | 752/670 mm | - | 780/700 mm | 830/750 mm | 930/850 mm | 750/670 mm | 815/735 mm | 900/820mm | 930/850mm | 890/810 mm | 830/750 mm | 830/750 mm | 770/690 mm | 770/690 mm | 880/800 mm | 760/680 mm | 950/870 mm | 950/870 mm | 730/650 mm | 870/790 mm | 870/790 mm | 755/675 mm | 880/800 mm | 820/740 mm | 900/820 mm | 890/810 mm | 840/760 mm | 910/830 mm | 200 mm | - | - | - | - | - | - | - |
| Hmotnost zbraně | 2,75 kg | 2,1 kg | 0,36 kg | - | - | - | - | - | - | - | 0,74 kg | 2,1 kg | - | - | - | - | 0,9 kg | 3,3 kg | - | 3,2 kg | - | - | - | 3,2 kg | - | - | - | 3,4 kg | 3,5 kg | 3,8 kg | - | 0,9 kg | 1,4 kg | - | 3,7 kg | 2,35 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,05 kg | 3,1 kg | 3,1 kg | - | - | - | - | - | - | 7,20 kg | - | - | - | - | 3,42 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,8 kg | - | - | 3,9 kg | - | - | - | 2,85 kg | - | 3,34 kg | 3,78 kg | 3,20 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,4 kg | 1,95 kg | 2,60 kg | 2,90 kg | 3,49 kg | 2,40 kg | 2,70 kg | 2,24 kg | 2,60 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,30 kg | 1,08 kg | 3,45 kg | 3,45 kg | - | - | 2,15 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,04 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,20 kg | 2,90 kg | 2,70 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,76 kg | 2,66 kg | - | 2,5 kg | 2,6 kg | 2,8 kg | 2,6 kg | 2,7 kg | 2,8 kg | 2,9 kg | 2,8 kg | 2,8 kg | 2,8 kg | 2,7 kg | 2,7 kg | 2,8 kg | 2,6 kg | 2,7 kg | 2,7 kg | 2,4 kg | 2,8 kg | 2,8 kg | 2,1 kg | 2,3 kg | 2,2 kg | 2,4 kg | 2,4 kg | 2,4 kg | 2,4 kg | 0,6 kg | - | - | - | - | - | - | - |
| Délka vnitřní hlavně | 230 mm 201 - 300 mm | 247 mm 201 - 300 mm | 98 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 115 mm 101 - 120 mm | 303 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | 105 mm 101 - 120 mm | 509 mm 501 - 600 mm | - - | 463 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | 500 mm 401 - 500 mm | 410 mm 401 - 500 mm | - - | 110 mm 101 - 120 mm | 120 mm 101 - 120 mm | - - | 455 mm 401 - 500 mm | 247 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | 500 mm 401 - 500 mm | 500 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 590 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | 455 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 300 mm 201 - 300 mm | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | - - | 509 mm 501 - 600 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 363 mm 301 - 400 mm | - 401 - 500 mm | - 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 208 mm 201 - 300 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 280 mm 201 - 300 mm | 280 mm 201 - 300 mm | 455 mm 401 - 500 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 280 mm 201 - 300 mm | 270 mm 201 - 300 mm | 330 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 370 mm 301 - 400 mm | 105 mm 101 - 120 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | 510 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 115 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 280 mm 201 - 300 mm | 310 mm 301 - 400 mm | 270 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 295 mm 201 - 300 mm | 275 mm 201 - 300 mm | - - | 235 mm 201 - 300 mm | 275 mm 201 - 300 mm | 385 mm 301 - 400 mm | 230 mm 201 - 300 mm | 290 mm 201 - 300 mm | 370 mm 301 - 400 mm | 400 mm 301 - 400 mm | 370 mm 301 - 400 mm | 325 mm 301 - 400 mm | 325 mm 301 - 400 mm | 265 mm 201 - 300 mm | 265 mm 201 - 300 mm | 375 mm 301 - 400 mm | 265 mm 201 - 300 mm | 410 mm 401 - 500 mm | 410 mm 401 - 500 mm | 190 mm 160 - 200 mm | 330 mm 301 - 400 mm | 330 mm 301 - 400 mm | 280 mm 201 - 300 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 330 mm 301 - 400 mm | 405 mm 401 - 500 mm | 385 mm 301 - 400 mm | 350 mm 301 - 400 mm | 400 mm 301 - 400 mm | 85 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
