| H&K G3SG1, Tokyo Marui | P90, Tokyo Marui | H&K MP5A3, Tokyo Marui | M3 Super 90 Shorty, Tokyo Marui | M203 granátomet pro M4A1, Tokyo Marui | Sturm Ruger KP 85, HG, s Hop, Tokyo Marui | Zásobník M16, M4, M15, 300 BB, Tokyo Marui | Zásobník FA-MAS, 60 BB, Tokyo Marui | Zásobník Thompson, 60 BB, Tokyo Marui | Zásobník Thompson, 190 BB, Tokyo Marui | Inoxová 6,04 mm hlaveň AK, 455 mm, Systema | Inoxová 6,04 mm hlaveň M16A1, A2, AUG, 509 mm, Systema | Inoxová 6,04 mm hlaveň G3, 470 mm, Systema | Inoxová 6,04 mm hlaveň PDW, 140 mm, Systema | Inoxová 6,04 mm hlaveň PSG1, 590 mm, Systema | Sada klasických kol, super zátěžová, Systema | Montážní báze M16, Classic Army | Set válce M24 Socom, 300%, Classic Army | Plynový válec pro APS-2, Classic Army | Kovové tělo M15A2, Classic Army | Polykarbonátový píst, poloviční zuby, Systema | Konverzní kit AK SVD, Guarder | Ramínko podavače, mech v. 3, Guarder | Rychlonabíječ, Tokyo Marui | N-B set válce P90, Systema | Zásobník MP5, 50 BB, Classic Army | Tryska MP5A4, A5, SD5, SD6, 20,3 mm, Guarder | Tryska SIG, 22,3 mm, Guarder | M24 Socom Military, Classic Army | Ochranné brýle V10-200, žluté, Ardon | Zásobník Colt Double Eagle, Tokyo Marui | Polykarbonátový píst, Classic Army | Redukce, velký nabíječkový konektor, AirsoftGuns | Konverzní kit SL9, Star | Ramínko podavače, mech v. 4, Guarder | Zásobník CA33E, 57 BB, Classic Army | Silikonový olej, Abbey | Zásobník CA249, 2400 BB, Classic Army | Laserové ukazovátko typ B, ASG | MK1 sniper, GNB, KJ Works | M700 Police, KJ Works | Zásobník G3, 500 BB, Classic Army | Montážní báze M14, G&P | M14 Wood Style, Tokyo Marui | B&T MP5A5, bez svítilny, Classic Army | Kovový píst VSR-10, Laylax | Dvojnožka G36, Classic Army | Glock 18C AEP, Black, Cyma, CM.030 | M14 Socom, Black, Cyma Sport, CM.032A | M16 SPR Mod 0, dvojnožka, D-Boys, BY-053, BI-5381M | Pastorek Magnum, Turbo zesílený, Systema | Taktická svítilna M900, velká, Element | Zásobník PTW M16, M4, 120 BB, Systema | Akumulátor PTW M4A1 12V, 1300 mAh, Sanyo | Dřevěná pažba pro M14, Classic Army | Glock 18C AEP, pouze zbraň, Tokyo Marui | AK-47 Beta Spetsnaz, Cyma Sport, CM.037 | Enfield L85A2 Carbine, STAR | Zásobník M14, 470 BB, Classic Army | Zásobník M14, 180 BB, Classic Army | Sada klasických kol, zátěžová, Classic Army | Kuličky 6mm 0,23g, 4300 ks, BLS | STG44, MP44, dřevo, AGM | FN SCAR, Black, D-Boys, BY-803B, SC-01B | AK-47S, dřevo, kov, Cyma Standard, CM.042-S | Zásobník MP5, 240 BB, Cyma, C.36 | Zásobník MP5, 200 BB, Cyma, C.46 | Zásobník AK47, 250 BB, krátký, Cyma, C.50 | Zásobník M14, 180 BB, Cyma, C.06 | Dvojnožka Harris style, ACM | Rychlonabíječ XL, D-Boys | Zásobník G36, 50 BB, D-Boys | Zásobník G36, 3000 BB, D-Boys | Patrony KAR98K, 5 ks, D-Boys | Úchyt na popruh M16 QD, D-Boys | Set kol se šikmými zuby, 200%, Element | Set kol se šikmými zuby, 300%, Element | Sada klasických kol ENERGY, zátěžová, Systema | Sada klasických kol ENERGY, super zátěžová, Systema | Pružina M130, SHS | Nerezový set válce v. 2, 3, SHS | Přerušovač střelby v. 2, SHS | Kuličková ložiska 7 mm, SHS | Desert Warrior 4.3, GBB, Tokyo Marui | FN 5-7, GBB, Tokyo Marui | Accuracy International AW .338, ASG | Pastorek, kulatý, Classic Army | Dragunov SVD, wood version, Classic Army | Pažba Crane stock, bez trubice, Element | Ocelový CNC 8 mm mechabox v. 2, SHS | Akumulátor VB Large 8,4V, 4600 mAh, VB Power | Pružina 310% VSR-10, PDI | Ocelový záchyt trnu APS-2, PDI | Ocelový záchyt pístu APS-2, PDI | Ocelový záchyt trnu APS-2 Typ 96, PDI | Kovový hop-up set pro APS-2 Typ 96, PDI | Ramínko podavače, mech v. 3, SHS | Zásobník MP5, 120 BB, Cyma, C.78 | Zásobník M14, 400 BB, Cyma, C.28 | Ochranná maska SCAR, černá, ACM | Ochranná maska SKULL, malá, černá, ACM | CZ P-07 DUTY, GBB, CO2, ASG | CZ P-07 DUTY, GNB, CO2, ASG | Inteligentní rychlonabíječ B6-AC 230V, iMax | Foliage Warrior 4.3, GBB, Tokyo Marui | Night Warrior 1911 Custom, GBB, Tokyo Marui | Zesílený 7 mm mechabox v. 2, D-Boys | M3 Super 90 Long, Stock, Double Eagle, M56AL | M24 Socom OD, Snow Wolf, SW-04 | Taktické brýle ELITE, čiré, ASG | Akumulátor VB Li-Pol 7,4V, 2000 mAh, 15C, CQB, VB Power | Leštěný nerezový válec M16, drážkovaný, SHS | Dragunov SVD, Black, AEG, A&K | Barrett M82A1 CQB, dvojnožka, optika, Snow Wolf, SW-02 | Redukce T-Dean, Mini TAMIYA konektor, samec, AirsoftGuns | Redukce T-Dean, Mini TAMIYA konektor, samice, AirsoftGuns | Beretta M9A1, GBB, Tokyo Marui | Očko na popruh pro odstřelovací pušky, SHS | Akumulátor Mini 9,6V, 1200 mAh, D-Boys | Akumulátor Mini 8,4V, 1100 mAh, Cyma | RIS úchyt na popruh, SHS | Pružina M190, Super Shooter, SHS | PPSh-41, blowback, S&T | Tavor TAR-21 Explorer Long, OD, S&T | AK-47 RIS Tactical, kov, M4 Stock, Cyma Standard, CM.039C | AK-47 RIS Tactical, kov, Folding Stock, Cyma Standard, CM.039U | MASADA, ACR, Magpul PTS, TAN, A&K | Ochranná maska DEATH, černá, ACM | Hrdelní mikrofon AE 38, Midland | Prutová anténa pro G7 XTR, Midland | Custom PTW M4A1 MAX 2012, M150, Crane, AirsoftGuns | Zásobník MP40, 50 BB, AGM | AK KTR Assault Rifle, ocel, Cyma Standard, CM.040J | Glock 18C AEP, TAN, Cyma, CM.030 | M870 Long, dřevo, kov, A&K, 9870A | Zásobník M24, M99, 20 BB, Snow Wolf | M700, Gas, dřevo, kov, Well | Kuličky 6mm 0,40g, 2000 ks, BB King | Zásobník CZ SP-01 SHADOW, GNB, 15 BB, ASG | Kovový hop-up set AK, SHS | Vytěráková tyč se sadou kartáčků, Strobl | Magpul M870, Black, Magpul PTS | Bazar Vz. 61 AEP, Well, R2C | Camo Custom KAC SR-15, 150 m/s, AirsoftGuns, E&C | Píst, 16 ocelových zubů, Retro ARMS | Extreme procesorovka, JeffTron | AKS-74UN RAS, ocel, Cyma Standard, CM.045C | MASADA, ACR, Magpul PTS, Long, TAN, A&K, MOD4 | Zásobník M4, GBB, 50 BB, AGM | Cheytac M200, Black, Ares, LSR-005 | Kufr na zbraň 90x33x10,5 cm, 1690 ISY, Negrini | M3A1 Grease gun, bez blowback, Snow Wolf, SW-M6-02 | Klobouk Boonie, digital woodland, M, ACM | Helma Base Jump, multicam, FMA | Kukla Ghost, jeden otvor, reflexní faceskull, černá, ACM | Stavitelná montáž na svítilnu, laser, 25 mm, černá, Element | Zásobník M16, M4, 300 BB, PMAG, TAN, ACM | Kompletní dětská US ACU uniforma, multicam, 100 cm, ACM | Bazar G36C, ABS, Black, Cyma, CM.011 | Beretta M92F, GBB, CO2, kufřík, Well, G195 | Rámeček na terč s lapačem kuliček, Well | CO2 Zásobník M4, GBB, 30 BB, WE | Brokovnice XM26, GNB, PPS, GG-0016 | Pružina AEG 190%, PDI | Opravný kit, CO2 modely DW, CZ, STI, ASG | AUG A1 Carbine LE, OD, APS, KU903 | Barrett M98B, Black, dvojnožka, Snow Wolf, SW-016 | M14 DMR, Wood, Cyma Sport, CM.032D | Desert Eagle AEP, stříbrný, Cyma, CM.121 | HI-CAPA 5.1, kov, Desert, Galaxy, A&K, G.6D | Táhlo spouště pro AEP, Cyma | CZ 805 BREN A2, urban grey, ASG | M40A3, USMC McMillan, OD, CM.700 | Zásobník Thompson, 60 BB, Cyma, C.44 | Procesorovka DTU, EXP, Bluetooth, mech V3, T238 | Kompletní US ACU uniforma, A-TACS FG, S, ACM | QD úchyt na popruh, M-LOK, ACM | Zásobník VSS CM.099, 340 BB, Cyma, C.262 | Pažba Magpul CTR, bez trubice, černá, Cyma, M057 | |
| Cena bez DPH | 6 190 Kč | 5 364 Kč | 1 496 Kč | 3 463 Kč | 3 298 Kč | 653 Kč | 736 Kč | 488 Kč | 488 Kč | 736 Kč | 785 Kč | 818 Kč | 785 Kč | 653 Kč | 1 397 Kč | 1 397 Kč | 264 Kč | 2 967 Kč | 3 132 Kč | 4 537 Kč | 521 Kč | 8 091 Kč | 322 Kč | 240 Kč | 1 397 Kč | 322 Kč | 289 Kč | 289 Kč | 5 777 Kč | 99 Kč | 207 Kč | 347 Kč | 74 Kč | 8 008 Kč | 322 Kč | 322 Kč | 112 Kč | 2 223 Kč | 1 397 Kč | 2 140 Kč | 6 190 Kč | 785 Kč | 653 Kč | 8 256 Kč | 4 455 Kč | 1 066 Kč | 1 033 Kč | 1 174 Kč | 3 099 Kč | 4 471 Kč | 190 Kč | 2 471 Kč | 1 397 Kč | 1 893 Kč | 2 306 Kč | 2 570 Kč | 2 182 Kč | 8 256 Kč | 653 Kč | 653 Kč | 1 033 Kč | 149 Kč | 4 719 Kč | 3 727 Kč | 3 860 Kč | 207 Kč | 207 Kč | 207 Kč | 231 Kč | 950 Kč | 174 Kč | 207 Kč | 868 Kč | 405 Kč | 289 Kč | 537 Kč | 595 Kč | 1 645 Kč | 1 645 Kč | 66 Kč | 455 Kč | 66 Kč | 165 Kč | 2 504 Kč | 2 579 Kč | 10 736 Kč | 322 Kč | 8 174 Kč | 405 Kč | 2 967 Kč | 777 Kč | 446 Kč | 537 Kč | 488 Kč | 620 Kč | 1 397 Kč | 66 Kč | 207 Kč | 223 Kč | 446 Kč | 289 Kč | 1 694 Kč | 1 231 Kč | 1 562 Kč | 2 851 Kč | 2 884 Kč | 455 Kč | 1 033 Kč | 2 306 Kč | 289 Kč | 421 Kč | 240 Kč | 3 793 Kč | 8 372 Kč | 74 Kč | 74 Kč | 2 785 Kč | 149 Kč | 215 Kč | 190 Kč | 99 Kč | 198 Kč | 5 446 Kč | 3 959 Kč | 3 521 Kč | 3 512 Kč | 5 421 Kč | 298 Kč | 818 Kč | 570 Kč | 34 702 Kč | 215 Kč | 3 711 Kč | 1 223 Kč | 2 033 Kč | 157 Kč | 7 430 Kč | 264 Kč | 587 Kč | 298 Kč | 198 Kč | 4 868 Kč | 1 066 Kč | 9 835 Kč | 347 Kč | 793 Kč | 3 959 Kč | 5 686 Kč | 702 Kč | 13 488 Kč | 1 372 Kč | 4 041 Kč | 190 Kč | 1 289 Kč | 231 Kč | 157 Kč | 190 Kč | 983 Kč | 2 140 Kč | 1 512 Kč | 174 Kč | 1 050 Kč | 3 215 Kč | 421 Kč | 124 Kč | 4 364 Kč | 8 504 Kč | 3 124 Kč | 1 289 Kč | 339 Kč | 116 Kč | 7 066 Kč | 3 281 Kč | 248 Kč | 2 215 Kč | 901 Kč | 215 Kč | 298 Kč | 331 Kč |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 7 490 Kč | 6 490 Kč | 1 810 Kč | 4 190 Kč | 3 990 Kč | 790 Kč | 890 Kč | 590 Kč | 590 Kč | 890 Kč | 950 Kč | 990 Kč | 950 Kč | 790 Kč | 1 690 Kč | 1 690 Kč | 320 Kč | 3 590 Kč | 3 790 Kč | 5 490 Kč | 630 Kč | 9 790 Kč | 390 Kč | 290 Kč | 1 690 Kč | 390 Kč | 350 Kč | 350 Kč | 6 990 Kč | 120 Kč | 250 Kč | 420 Kč | 90 Kč | 9 690 Kč | 390 Kč | 390 Kč | 135 Kč | 2 690 Kč | 1 690 Kč | 2 590 Kč | 7 490 Kč | 950 Kč | 790 Kč | 9 990 Kč | 5 390 Kč | 1 290 Kč | 1 250 Kč | 1 420 Kč | 3 750 Kč | 5 410 Kč | 230 Kč | 2 990 Kč | 1 690 Kč | 2 290 Kč | 2 790 Kč | 3 110 Kč | 2 640 Kč | 9 990 Kč | 790 Kč | 790 Kč | 1 250 Kč | 180 Kč | 5 710 Kč | 4 510 Kč | 4 670 Kč | 250 Kč | 250 Kč | 250 Kč | 280 Kč | 1 150 Kč | 210 Kč | 250 Kč | 1 050 Kč | 490 Kč | 350 Kč | 650 Kč | 720 Kč | 1 990 Kč | 1 990 Kč | 80 Kč | 550 Kč | 80 Kč | 200 Kč | 3 030 Kč | 3 120 Kč | 12 990 Kč | 390 Kč | 9 890 Kč | 490 Kč | 3 590 Kč | 940 Kč | 540 Kč | 650 Kč | 590 Kč | 750 Kč | 1 690 Kč | 80 Kč | 250 Kč | 270 Kč | 540 Kč | 350 Kč | 2 050 Kč | 1 490 Kč | 1 890 Kč | 3 450 Kč | 3 490 Kč | 550 Kč | 1 250 Kč | 2 790 Kč | 350 Kč | 510 Kč | 290 Kč | 4 590 Kč | 10 130 Kč | 90 Kč | 90 Kč | 3 370 Kč | 180 Kč | 260 Kč | 230 Kč | 120 Kč | 240 Kč | 6 590 Kč | 4 790 Kč | 4 260 Kč | 4 250 Kč | 6 560 Kč | 360 Kč | 990 Kč | 690 Kč | 41 990 Kč | 260 Kč | 4 490 Kč | 1 480 Kč | 2 460 Kč | 190 Kč | 8 990 Kč | 320 Kč | 710 Kč | 360 Kč | 240 Kč | 5 890 Kč | 1 290 Kč | 11 900 Kč | 420 Kč | 960 Kč | 4 790 Kč | 6 880 Kč | 850 Kč | 16 320 Kč | 1 660 Kč | 4 890 Kč | 230 Kč | 1 560 Kč | 280 Kč | 190 Kč | 230 Kč | 1 190 Kč | 2 590 Kč | 1 830 Kč | 210 Kč | 1 270 Kč | 3 890 Kč | 510 Kč | 150 Kč | 5 280 Kč | 10 290 Kč | 3 780 Kč | 1 560 Kč | 410 Kč | 140 Kč | 8 550 Kč | 3 970 Kč | 300 Kč | 2 680 Kč | 1 090 Kč | 260 Kč | 360 Kč | 400 Kč |
| Délka zbraně | 1040 mm | 504 mm | 500/655 mm | 640 mm | 380 mm | 199 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1130 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 845 mm | 1167 mm | - | - | 1127 mm | 490/660 mm | - | - | 201 mm | 943 mm | 965 mm | - | - | - | - | - | 201 mm | 715 mm | 710 mm | - | - | - | - | 940 mm | 770/730/530 mm | 880/642 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 mm | 220 mm | 1000/1220 mm | - | 1220 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 186 mm | 186 mm | - | 200 mm | 223 mm | - | 1040 mm | 1100 mm | - | - | - | 1220 mm | 1210 mm | - | - | 217 mm | - | - | - | - | - | 850 mm | 780 mm | 950/870 mm | 995/710 mm | 905/830/665 mm | - | - | - | 808/908 mm | - | 905/680 mm | 201 mm | 920 mm | - | 1167 mm | - | - | - | - | 995/1045 mm | 270/522 mm | 920/835 mm | - | - | 735/495 mm | 970/1010 mm | - | 1240/1390 mm | - | 580/750 mm | - | - | - | - | - | - | 500/718 mm | 219 mm | - | - | 820/680 mm | - | - | 765 mm | 1270 mm | 1144 mm | 270 mm | 225 mm | - | 847/792 mm | 1090/1130 mm | - | - | - | - | - | - |
| Hmotnost zbraně | 3,2 kg | 2,2 kg | 1,30 kg | 1,50 kg | 0,98 kg | 0,44 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,6 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,230 kg | 3,1 kg | - | - | 3,9 kg | 2,460 kg | - | - | 0,7 kg | 3,7 kg | 3,8 kg | - | - | - | - | - | 0,7 kg | 2,6 kg | 3,8 kg | - | - | - | - | 4,4 kg | 3,3 kg | 3,61 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,80 kg | 0,72 kg | 4,95 kg | - | 3,3 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,815 kg | 0,815 kg | - | 0,80 kg | 0,84 kg | - | 2,10 kg | 3,20 kg | - | - | - | 3,3 kg | 6,20 kg | - | - | 0,96 kg | - | - | - | - | - | 3,80 kg | 2,60 kg | 3,85 kg | 3,65 kg | 3,05 kg | - | - | - | 3,40 kg | - | 3,05kg | 0,7 kg | 2,80 kg | - | 3,2 kg | - | - | - | - | 2,75 kg | 1,10 kg | 3,05 kg | - | - | 2,85kg | 3,20 kg | - | 6,14 kg | - | 3,15 kg | - | - | - | - | - | - | 2,7 kg | 1,06 kg | - | - | 2,30 kg | - | - | 3,38 kg | 4,56 kg | 3,73 kg | 1 kg | 0,50 kg | - | 3,1 kg | 3,50 kg | - | - | - | - | - | - |
| Délka vnitřní hlavně | 470 mm 401 - 500 mm | 247 mm 201 - 300 mm | 220 mm 201 - 300 mm | 297 mm 201 - 300 mm | - - | 105 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | - - | - 401 - 500 mm | - 501 - 600 mm | - 401 - 500 mm | - 121 - 140 mm | - 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 515 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 435 mm 401 - 500 mm | 640 mm nad 600 mm | - - | - - | 515 mm 501 - 600 mm | 229 mm 201 - 300 mm | - - | - - | 105 mm 101 - 120 mm | 430 mm 401 - 500 mm | 475 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 105 mm 101 - 120 mm | 285 mm 201 - 300 mm | 410 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | 455 mm 401 - 500 mm | 280 mm 201 - 300 mm | 455 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 95 mm 81 - 100 mm | 111 mm 101 - 120 mm | 650 mm nad 600 mm | - - | 630 mm nad 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 90 mm 81 - 100 mm | 90 mm 81 - 100 mm | - - | 95 mm 81 - 100 mm | 110 mm 101 - 120 mm | - - | 297 mm 201 - 300 mm | 485 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | 590 mm 501 - 600 mm | 300 mm 201 - 300 mm | - - | - - | 125 mm 121 - 140 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 273 mm 201 - 300 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 455 mm 401 - 500 mm | 455 mm 401 - 500 mm | 400 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | 380 mm 301 - 400 mm | - - | 455 mm 401 - 500 mm | 105 mm 101 - 120 mm | 230 mm 201 - 300 mm | - - | 640 mm nad 600 mm | - - | - - | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | 128 mm 121 - 140 mm | 415 mm 401 - 500 mm | - - | - - | 295 mm 201 - 300 mm | 510 mm 501 - 600 mm | - - | 700 mm nad 600 mm | - - | 200 mm 160 - 200 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 247 mm 201 - 300 mm | 107 mm 101 - 120 mm | - - | - - | 154 mm 141 - 160 mm | - - | - - | 480 mm 401 - 500 mm | 600 mm 501 - 600 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 140 mm 121 - 140 mm | 100 mm 81 - 100 mm | - - | 310 mm 301 - 400 mm | 455 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Doporučený akumulátor | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | - | - | po nutné úpravě AEP Rhino Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | Typ Mini (9,6V) | Typ Large (9,6V) | - | - | - | - | - | po nutné úpravě AEP Rhino Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | Typ Mini (9,6V) | Typ M15/M4 (9,6V) | - | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ Mini (8,4V) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (9,6V) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | po nutné úpravě AEP Rhino Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | - | - | - | - | - | - | - | - | AEP 7,2V Ex | VB Li-Pol 7,4V/2000 mAh, 15C, CQB | - | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (9,6V) | Typ Mini (9,6V) | po nutné úpravě AEP Rhino Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - |
| Provedení Hop-Up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | fixní hop-up 0,25g BB | fixní hop-up 0,20g BB | fixní hop-up 0,20g BB | fixní hop-up 0,25g BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | fixní hop-up 0,20g BB | regulovatelný hop-up | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | fixní hop-up 0,20g BB | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | fixní hop-up 0,20g BB | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | fixní hop-up 0,20g BB | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - |
| Zásobník kapacita | 70 BB | 68 BB | 42 BB | 1x patrona 3x10 BB | 1x patrona 3x10 BB | 26 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 BB | 10 BB | - | - | 70 BB | 200 BB | - | - | 30 BB | 400 BB | 190 BB | - | - | - | - | - | 30 BB | 250 BB | 130 BB | - | - | - | - | 550 BB | 300 BB | 600 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 BB | 25 BB | 23 BB | - | 40 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 BB | 15 BB | - | 28 BB | 28 BB | - | 1x patrona 3x10 BB | 20 BB | - | - | - | 200 BB | 500 BB | - | - | 26 BB | - | - | - | - | - | 2000 BB | 300 BB | 550 BB | 550 BB | 300 BB | - | - | - | 4x120 BB | - | 500 BB | 30 BB | 40 BB | - | 10 BB | - | - | - | - | 20 BB | 370/58 BB | 300 BB | - | - | 500 BB | 300 BB | - | 150 BB | - | 520 BB | - | - | - | - | - | - | 470 BB | 24 BB | - | - | 2x3 BB | - | - | 280 BB | 280 BB | 400 BB | 32 BB | 13 BB | - | 360 BB | 20 BB | - | - | - | - | - | - |
| Verze mechaboxu | verze 2 | verze 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | verze 7 | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | AEP | kovový verze 7 (7 mm) | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | AEP | kovový verze 3 (7 mm) | Plastový STAR | - | - | - | - | kovový verze 2 | kovový verze 2 (7 mm) | kovový verze 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zesílený verze SVD (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zesílený verze SVD (7 mm) | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | EBB verze PPSh (7 mm) | Verze TAR-21 (7 mm) | kovový verze 3 (7 mm) | kovový verze 3 (7 mm) | kovový verze 2 (6 mm) | - | - | - | Planetary Gear Box | - | kovový verze 3 (7 mm) | AEP | - | - | - | - | - | - | - | - | AEP | zesílený verze 2 (8 mm) | - | - | kovový verze 3 (7 mm) | kovový verze 2 (6 mm) | - | - | - | verze M3 (8 mm) | - | - | - | - | - | - | zesílený verze 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | kovový verze 3 (7 mm) | zesílený verze 2 (7 mm) | kovový verze 7 (7 mm) | AEP | - | - | kovový verze 3, QSC (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - |
