| Zásobník MP5, 240 BB, Tokyo Marui | Zásobník SG, 220 BB, Tokyo Marui | Zásobník UZI, 36 BB, Tokyo Marui | Zásobník Vz. 61, 26 BB, Tokyo Marui | Kuličky 6mm 0,20g, 3500 ks, Tokyo Marui | Inoxová 6,04 mm hlaveň MP5, Spetsnaz, 230 mm, Systema | Plynový válec pro M24 Socom, Classic Army | Silikonová hop-up gumička, Guarder | Tlumič hluku M16 QD, Classic Army | Zásobník Beretta, Tactical Master, GBB, 26 BB, Tokyo Marui | Montážní báze SIG, Tokyo Marui | Armádní pouzdro US ARMY, zelené, Dasta | Pístové kolo, Tokyo Marui | Tlumič hluku Socom, G&P | Sklopná mířidla pro M4A1, Tokyo Marui | Beretta M92F, chrom, GBB, Tokyo Marui | Zásobník Desert Eagle HK, GBB, 27 BB, Tokyo Marui | Plyn Ultrair Power Gas, ASG | Zásobník Beretta M92F, Tokyo Marui | Polykarbonátová hlava pístu, Classic Army | Zásobník HI-CAPA 5.1, GBB, 31 BB, Tokyo Marui | Nabíjecí kabel, velký konektor, AirsoftGuns | Kuličky 6mm 0,12g, 1800 ks, Tokyo Marui | Zásobník Beretta M93R AEP, 40 BB, Tokyo Marui | MK1, GNB, KJ Works | Beretta M9 HW, GBB, KJ Works | Montážní kroužky 30 mm pro Desert Eagle, Tokyo Marui | Zásobník HI-CAPA 4.3, GBB, 28 BB, Tokyo Marui | Zásobník M14, 440 BB, Tokyo Marui | Páka M24 Socom, ocelová, Classic Army | Titanový píst, Deep Fire | Boční montážní báze AK, Classic Army | Zásobník H&K USP AEP, 30 BB, Tokyo Marui | Zásobník CA249, 1200 BB, Classic Army | Arsenal SLR105 RPK, Classic Army | AK-47 Beta Spetsnaz, Cyma Sport, CM.037 | Plynová patrona, granát, 40 mm, 120 BB, MadBull | Plynová patrona, granát, 40 mm, 204 BB, MadBull | Zásobník M16, M4, M15, 80 BB, krátký, Tokyo Marui | Kuličky 6mm 0,30g, MATCH, 3300 ks, BLS | Dan Wesson 4 Inch, Stainless, Hi-Power, GNB, ASG | Přední sklopné mířidlo M16, M4, D-Boys | Hliníková tryska AK long, 20,6 mm, SHS | Kovová kluzná ložiska 7 mm, SHS | Ocelový záchyt pístu VSR-10, SHS | Zásobník FN 5-7, GBB, 25 BB, Tokyo Marui | Zásobník Beretta M9 HW, GBB, 25 BB, KJ Works | Ochranné brýle AOSafety QX 3000, čiré, 3M | Precizní nerezová hlava válce APS-2, M24, PDI | Laserové ukazovátko typ JG-17, ACM | Puškohled 3-9x50 FMD, Bushnell | M24 Socom Black, dvojnožka, optika, Snow Wolf, SW-04++ | Krytky na RIS lišty XT, černé, 4 ks, D-Boys | Sklopná mířidla KAC 300m, SHS | RIS předpažbí FN FAL, MT-4F308F, SHS | Tlačítko U94 PTT, Kenwood, Z.Tactical | Dragunov SVD, dřevo, kov, Cyma Standard, CM.057 | Nízký plynový blok M16, M4, A&K | Laserové ukazovátko typ JG-31, ACM | Taktické rukavice 5.11, černé, L, 5.11 Tactical | Ochranná maska malá, Turbo Fan, ACM | Redukce T-Dean, Large TAMIYA konektor, samice, AirsoftGuns | RAVEN 6,01 mm hlaveň M16A1, A2, AUG, 520 mm, PDI | CNC vzpěra mechaboxu M16, M4, SR25, gen. 3, SHS | Power Custom M4A1 RIS, 160 m/s, AirsoftGuns, BY-051, BI-5181M | Zesílený píst pro Dragunov SVD, A&K, SHS | Kovový hop-up set pro Dragunov SVD, A&K, SHS | Zesílené ramínko komory Well L96, MB01, SHS | Tlumič hluku AAC, 155x38, s kompenzátorem, SHS | Tlumič hluku US, 155x32, SHS | ASCU Gen.3+ pro mechabox v. 3, Airsoft Syst. | L96A1, Black, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB01C | RAVEN 6,01 mm hlaveň Desert Eagle, GBB, 136 mm, PDI | RAVEN 6,01 mm hlaveň MP5, Spetsnaz, 229 mm, PDI | RAVEN 6,01 mm hlaveň G3, 469 mm, PDI | RAVEN 6,01 mm hlaveň APS-2 Typ 96, AEG, 495 mm, PDI | RAVEN 6,01 mm hlaveň VSR-10, 430 mm, PDI | RAVEN 6,01 mm hlaveň AWS, VSR, 500 mm, PDI | RAVEN 6,01 mm hlaveň SW M24, 485 mm, PDI | RAVEN 6,01 mm hlaveň Glock 18C AEP, 113 mm, PDI | Tubusový kolimátor 1x30 PK-A, ACM | Plnička na CO2 12g bombičky s tlakoměrem, PPS, SHS | Zásobník CZ Scorpion EVO 3 A1, 75 BB, 3 ks, ASG | Nůž SOG Seal M37-K, gumový, ACM | Tlumič hluku Silent Option, 195x35, SHS | Úchyt na popruh RSA, ocelový, Magpul PTS | Sklopná krytka 56-61 mm, ACM | Konverzní kit AK-74N, E&L, EL-KT102 | Puškohled 3-9x40 EG, Banner, Bushnell | Dragunov SVD, manuální, verze 2015, dřevo, kov, A&K | Knights Armament Stoner LMG, Ares, MG-006 | Sada klasických kol, standardní, 18:1, gen. 3, SHS | Sada klasických kol, standardní, 16:1, gen. 3, SHS | Odlehčený CNC píst, ocelový hřeben, gen. 2, SHS | Silikonová hop-up gumička, rovné čelo, SHS | Silikonová hop-up gumička VSR, GBB, 60 deg, SHS | Kuličky 6mm 0,25g, 4000 ks, Magnum | Montážní kroužky s RIS, 25 mm, 30 mm, vysoké, HD, ACM | Puškohled UTG 4x32 R, G, s nástavcem | Puškohled 3-9x50 EG, Banner, Bushnell | Kompletní US ACU uniforma, digital woodland, M, ACM | Čepice s kšiltem, velcro panely, digital woodland, ACM | Šála SNIPER, 85x180, woodland, ACM | Bazar Taktická svítilna M6 s laserem, LED, černá, ACM | M24 RAS, Black, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB4411D | L96-14D, Black, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB14D | AW .338, CO2, Black, dvojnožka, optika, Well, G96D | Zásobník VSR, MB02, 03, 07, 09, 10, ABS, 30 BB, Well | Kuličky 6mm 0,32g, cca 6250 ks, 2 kg, MadBull Precision | Beretta M92, Black, GBB, WE | Ocelová spoušť AK, s pružinkou, SHS | Nerezová 6,03 mm hlaveň MASADA, 400 mm, SHS | Pružina SS, 69mm, SR25, SVD, AirsoftGuns | Upgrade set válce VSR BU, nerez, Bore Up, AirsoftGuns | Box AN/PEQ 15, TAN, ACM | Kuličky 6mm 0,36g, bílé, 1000 ks, malý sáček, BLS | Pružina MS200, 69mm, VSR BU, AirsoftGuns | Zásobník G17, G18C, G19, GBB, 24 BB, WE | Pružina MS170, 74mm, VSR BU, AirsoftGuns | Pružina MS160, 70mm, VSR BU, AirsoftGuns | ASCU Gen.5 pro mechabox v. 3, Airsoft Syst. | Zásobník AK47, 150 BB, TAPCO, černý, Cyma, C.229 | Next Gen. URG-I 14 inch, SOPMOD Block 3, Tan, EBB, Tokyo Marui | Box AN/PEQ 15, LED svítilna, laser, černý, WADSN | Montážní kroužky 30 mm, vysoké, HD, T-Eagle | Kompletní bojová uniforma Gen. 2, A-TACS FG, S, ACM | Dragunov SVD, Black, Cyma Standard, CM.057T | Zásobník AK, 150 BB, PMAG, nylon, TAN, Cyma, C.190A | QD úchyt na popruh, M-LOK, Cyma, C.236 | Zásobník SR25 CM.098, 420 BB, černý, Cyma, M161 | Zásobník SR25 CM.098, 100 BB, PMAG, černý, Cyma, M212 | Zásobník M4, 120 BB, Hexmag, TAN, Cyma, HY-480TN | Zásobník M4, 300 BB, Hexmag, TAN, Cyma, HY-481TN | Zásobník M4, 220 BB, Strike Industries, černý, Cyma EMG, M249A | |
| Cena bez DPH | 818 Kč | 653 Kč | 198 Kč | 198 Kč | 223 Kč | 702 Kč | 3 132 Kč | 157 Kč | 1 397 Kč | 645 Kč | 529 Kč | 570 Kč | 240 Kč | 818 Kč | 488 Kč | 2 554 Kč | 686 Kč | 198 Kč | 207 Kč | 124 Kč | 645 Kč | 99 Kč | 124 Kč | 372 Kč | 1 066 Kč | 2 636 Kč | 372 Kč | 645 Kč | 785 Kč | 818 Kč | 570 Kč | 901 Kč | 322 Kč | 3 050 Kč | 8 752 Kč | 2 182 Kč | 1 397 Kč | 1 479 Kč | 488 Kč | 223 Kč | 2 306 Kč | 273 Kč | 74 Kč | 66 Kč | 66 Kč | 686 Kč | 736 Kč | 198 Kč | 620 Kč | 818 Kč | 686 Kč | 3 215 Kč | 174 Kč | 240 Kč | 818 Kč | 281 Kč | 5 248 Kč | 198 Kč | 512 Kč | 165 Kč | 372 Kč | 74 Kč | 1 231 Kč | 264 Kč | 9 083 Kč | 364 Kč | 264 Kč | 140 Kč | 488 Kč | 298 Kč | 1 777 Kč | 2 769 Kč | 702 Kč | 785 Kč | 1 149 Kč | 1 149 Kč | 1 066 Kč | 1 231 Kč | 1 116 Kč | 653 Kč | 1 893 Kč | 702 Kč | 1 231 Kč | 207 Kč | 273 Kč | 247 Kč | 116 Kč | 5 446 Kč | 785 Kč | 3 909 Kč | 9 413 Kč | 455 Kč | 364 Kč | 306 Kč | 91 Kč | 99 Kč | 174 Kč | 256 Kč | 1 149 Kč | 901 Kč | 901 Kč | 190 Kč | 215 Kč | 785 Kč | 3 182 Kč | 3 488 Kč | 5 463 Kč | 132 Kč | 521 Kč | 1 826 Kč | 107 Kč | 331 Kč | 240 Kč | 1 240 Kč | 322 Kč | 207 Kč | 240 Kč | 421 Kč | 240 Kč | 240 Kč | 1 777 Kč | 273 Kč | 10 512 Kč | 744 Kč | 240 Kč | 1 397 Kč | 4 264 Kč | 331 Kč | 248 Kč | 264 Kč | 306 Kč | 231 Kč | 231 Kč | 388 Kč |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 990 Kč | 790 Kč | 240 Kč | 240 Kč | 270 Kč | 850 Kč | 3 790 Kč | 190 Kč | 1 690 Kč | 780 Kč | 640 Kč | 690 Kč | 290 Kč | 990 Kč | 590 Kč | 3 090 Kč | 830 Kč | 240 Kč | 250 Kč | 150 Kč | 780 Kč | 120 Kč | 150 Kč | 450 Kč | 1 290 Kč | 3 190 Kč | 450 Kč | 780 Kč | 950 Kč | 990 Kč | 690 Kč | 1 090 Kč | 390 Kč | 3 690 Kč | 10 590 Kč | 2 640 Kč | 1 690 Kč | 1 790 Kč | 590 Kč | 270 Kč | 2 790 Kč | 330 Kč | 90 Kč | 80 Kč | 80 Kč | 830 Kč | 890 Kč | 240 Kč | 750 Kč | 990 Kč | 830 Kč | 3 890 Kč | 210 Kč | 290 Kč | 990 Kč | 340 Kč | 6 350 Kč | 240 Kč | 620 Kč | 200 Kč | 450 Kč | 90 Kč | 1 490 Kč | 320 Kč | 10 990 Kč | 440 Kč | 320 Kč | 170 Kč | 590 Kč | 360 Kč | 2 150 Kč | 3 350 Kč | 850 Kč | 950 Kč | 1 390 Kč | 1 390 Kč | 1 290 Kč | 1 490 Kč | 1 350 Kč | 790 Kč | 2 290 Kč | 850 Kč | 1 490 Kč | 250 Kč | 330 Kč | 299 Kč | 140 Kč | 6 590 Kč | 950 Kč | 4 730 Kč | 11 390 Kč | 550 Kč | 440 Kč | 370 Kč | 110 Kč | 120 Kč | 210 Kč | 310 Kč | 1 390 Kč | 1 090 Kč | 1 090 Kč | 230 Kč | 260 Kč | 950 Kč | 3 850 Kč | 4 220 Kč | 6 610 Kč | 160 Kč | 630 Kč | 2 210 Kč | 130 Kč | 400 Kč | 290 Kč | 1 500 Kč | 390 Kč | 250 Kč | 290 Kč | 510 Kč | 290 Kč | 290 Kč | 2 150 Kč | 330 Kč | 12 720 Kč | 900 Kč | 290 Kč | 1 690 Kč | 5 160 Kč | 400 Kč | 300 Kč | 320 Kč | 370 Kč | 280 Kč | 280 Kč | 470 Kč |
| Délka zbraně | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 217 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 243 mm | 217 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 1041 mm | 715 mm | - | - | - | - | 242 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1100 mm | - | - | - | - | 1220 mm | - | - | - | - | - | - | - | 870/785 mm | - | - | - | - | - | - | 1135 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1220 mm | 790/920 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1250/980 mm | 1110/1195 mm | 1000/1220 mm | - | - | 216 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 900/825 mm | - | - | - | 1220 mm | - | - | - | - | - | - | - |
| Hmotnost zbraně | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,74 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 kg | 0,9 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,25 kg | 2,6 kg | - | - | - | - | 0,9 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,20 kg | - | - | - | - | 3,5 kg | - | - | - | - | - | - | - | 3,4 kg | - | - | - | - | - | - | 3,5 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,24 kg | 3,40 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,10 kg | 3,90 kg | 4,95 kg | - | - | 1,04 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,235 kg | - | - | - | 3,2 kg | - | - | - | - | - | - | - |
| Délka vnitřní hlavně | - - | - - | - - | - - | - - | - 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 115 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 132 mm 121 - 140 mm | 105 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 618 mm nad 600 mm | 285 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | 99 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 485 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | 690 mm nad 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - 501 - 600 mm | - - | 363 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | - 121 - 140 mm | - 201 - 300 mm | - 401 - 500 mm | - 401 - 500 mm | - 401 - 500 mm | - 401 - 500 mm | - 401 - 500 mm | - 101 - 120 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 590 mm 501 - 600 mm | 363 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | 500 mm 401 - 500 mm | 650 mm nad 600 mm | - - | - - | 115 mm 101 - 120 mm | - - | - 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 275 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | 690 mm nad 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Doporučený akumulátor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/1600 mAh, 20C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SOPMOD 8,4V/1300 mAh | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - |
| Provedení Hop-Up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | fixní hop-up 0,20g BB | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | bez hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - |
| Zásobník kapacita | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 BB | 25 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 BB | 250 BB | - | - | - | - | 6x nábojnice 1 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 BB | - | - | - | - | 120 BB | - | - | - | - | - | - | - | 300 BB | - | - | - | - | - | - | 30 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 BB | 1100 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 BB | 30 BB | 15 BB | - | - | 25 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 BB | - | - | - | 120 BB | - | - | - | - | - | - | - |
| Verze mechaboxu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zesílený verze 3 (7 mm) | kovový verze 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zesílený verze SVD (7 mm) - čtyři kola | - | - | - | - | - | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | verze LMG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Next Generation verze 2 | - | - | - | zesílený verze SVD (7 mm) - čtyři kola | - | - | - | - | - | - | - |
| Typ motoru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | Krátký zátěžový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlouhý SHS - vysokozátěžový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Krátký zátěžový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EG1000 | - | - | - | Krátký zátěžový | - | - | - | - | - | - | - |
| Režim střelby | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi | safe/semi | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | safe/semi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | manuální zbraň | - | - | - | - | safe/semi | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | manuální zbraň | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | manuální zbraň | safe/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | manuální zbraň | manuální zbraň | plynová zbraň | - | - | safe/semi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | safe/semi | - | - | - | - | - | - | - |
| Úsťová rychlost udaná výrobcem | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 m/s | 102 m/s | - | - | - | - | 130 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 m/s | - | - | 90 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s | - | - | - | 120 m/s | - | - | - | - | - | - | - |
| Úsťová rychlost naměřená | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s | 90 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s | - | - | - | - | 134 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 115 m/s | - | - | - | - | 135 m/s | - | - | - | - | - | - | - | až 160 m/s | - | - | - | - | - | - | 150 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 m/s | 115 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 m/s | 150 m/s | 200 m/s | - | - | 100 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 135 m/s | - | - | - | - | - | - | - |
| - upozornění - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | - | - | - | Pouze na CO2 bombičky. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Pouze na CO2 bombičky. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | - | - |
| Plynovky varianta (GBB/GNB) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | GNB | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GNB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GNB | - | - | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hnací plyn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HFC 134a/144a | - | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CO2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CO2 | - | - | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Výkon zbraně | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 - 100 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 - 100 m/s | 81 - 100 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 - 100 m/s | 101 - 120 m/s | - | - | - | - | 121 - 140 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 101 - 120 m/s | - | - | - | - | 121 - 140 m/s | - | - | - | - | - | - | - | 141 - 160 m/s | - | - | - | - | - | - | 141 - 160 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 141 - 160 m/s | 101 - 120 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 121 - 140 m/s | 141 - 160 m/s | nad 160 m/s | - | - | 81 - 100 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 - 100 m/s | - | - | - | 121 - 140 m/s | - | - | - | - | - | - | - |
| Spínání spouště | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mechanické | mechanické | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mechanické | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mechanické | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mechanické | - | - | - | mechanické | - | - | - | - | - | - | - |
| Barva, Kamufláž | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | černá | černá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Digital Woodland | Digital Woodland | Woodland | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A-Tacs FG | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Doporučené střelivo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,20 - 0,23 g | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,23 - 0,25 g | - | - | - | - | 0,25 - 0,28 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | - | - | - | - | 0,25 - 0,28 g | - | - | - | - | - | - | - | 0,28 - 0,30 g | - | - | - | - | - | - | 0,28 - 0,30 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,25 - 0,28 g | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,25 - 0,28 g | 0,28 - 0,30 g | 0,36 - 0,40 - 0,43 g | - | - | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | - | - | - | 0,25 - 0,28 g | - | - | - | - | - | - | - |
| Ráže | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 mm | 6 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 mm | 6 mm | - | - | - | - | 6 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 mm | - | - | - | - | 6 mm | - | - | - | - | - | - | - | 6 mm | - | - | - | - | - | - | 6 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 mm | 6 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 mm | 6 mm | 6 mm | - | - | 6 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 mm | - | - | - | 6 mm | - | - | - | - | - | - | - |
| Přibližný dostřel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 m | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 m | 45 m | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 m | 60 m | - | - | - | - | 35 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 m | - | - | - | - | 68 m | - | - | - | - | - | - | - | 80 m | - | - | - | - | - | - | 75 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 m | 55 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 m | 75 m | 90 m | - | - | 50 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 m | - | - | - | 68 m | - | - | - | - | - | - | - |
