| H&K G3SG1, Tokyo Marui | H&K G3A3, Tokyo Marui | H&K MP5A3, Tokyo Marui | Vz. 61 Škorpion, Tokyo Marui | M3 Super 90, Tokyo Marui | Beretta M92F, GBB, Tokyo Marui | Inoxová 6,04 mm hlaveň PSG1, 590 mm, Systema | Sada klasických kol, zátěžová, Systema | Sada klasických kol, super zátěžová, Systema | Kovová kluzná ložiska 6 mm, Systema | Puškohled 3-9x50E, red cross, Strike | Montážní báze M16, Classic Army | Set válce M24 Socom, 300%, Classic Army | Plynový válec pro APS-2, Classic Army | Kovové tělo M15A2, Classic Army | Ochranné brýle V10-000, čiré, Ardon | Polykarbonátový píst, poloviční zuby, Systema | N-B set válce P90, Systema | Přepravní pouzdro, 100 cm, zelené, Dasta | Tryska AK, 19,7 mm, Guarder | Tryska SIG, 22,3 mm, Guarder | Tryska AUG, 24,8 mm, Guarder | Sada klasických kol, standardní, Classic Army | Ochranné brýle V10-200, žluté, Ardon | Předpažbí pro G36C, velké, Classic Army | Polykarbonátový píst, Classic Army | Zásobník CA33E, 57 BB, Classic Army | Kuličky 6mm Excel 0,20g, 3700 ks, Excel | Hliníkový píst pro PSG1, Systema | Set kol se šikmými zuby, infinity, Systema | CA249 MKII, Classic Army | Zásobník CA249, 2400 BB, Classic Army | MK1 sniper, GNB, KJ Works | M700 Police, KJ Works | M1 Garand, Marushin | Kovový píst VSR-10, Laylax | Granátomet pro AK s mířidlem, Classic Army | Zásobník PTW M16, M4, 120 BB, Systema | Dřevěná pažba pro M14, Classic Army | Beretta M93R AEP, pouze zbraň, Tokyo Marui | Kuličky 6mm 0,20g, 5000 ks, BLS | Ocelový čep pro G36, G&P | Bombičky CO2 12g, 5 ks, ASG | Mauser KAR98K, Gas, dřevo, D-Boys, BY-102BA | AK-47S, dřevo, kov, Cyma Standard, CM.042-S | L96-05, Black, Gas, Well, G25A | Zásobník Glock 18C AEP, 100 BB, Cyma, C.27 | Zásobník MP5, 50 BB, Cyma | Montážní báze M14, Cyma | Dvojnožka Harris style, ACM | Zásobník M14, 440 BB, D-Boys | Zásobník SR25, 470 BB, D-Boys | Zásobník G36, 50 BB, D-Boys | Úchyt na popruh M16 QD, D-Boys | Těsná tryska MP5A4, A5, SD5, SD6, 20,5 mm, Element | Tichá hlava válce mech. v. 3, Element | Set kol se šikmými zuby, 200%, Element | B&T MP5K PDW, Classic Army | Rychlonabíječ Dan Wesson + 6 patron, ASG | Sada klasických kol ENERGY, zátěžová, Systema | Desert Warrior 4.3, GBB, Tokyo Marui | FN 5-7, GBB, Tokyo Marui | Taktické brýle Zero s mřížkou, OD, ACM | Pružina M110, SHS | Akumulátor VB Large 9,6V, 4600 mAh, VB Power | Akumulátor VB Mini 8,4V, 1600 mAh, VB Power | Handsfree MA 30-L, Midland | Pružina M140 L96 AWS, PDI | CNC duralový blok pro PSG1, PDI | Ramínko podavače, mech v. 3, SHS | G36C, 130 m/s, Cyma Standard, CM.003 | M14, Wood, Cyma, CM.032 | Zásobník MP5, 120 BB, Cyma, C.78 | Dragunov SVD, black version, Classic Army | Glock 18C, GBB, Tokyo Marui | Night Warrior 1911 Custom, GBB, Tokyo Marui | M3 Super 90 Long, Stock, Double Eagle, M56AL | Sada pružinek pro M14, SHS | Colt M1911 AEP, Black, Cyma, CM.123 | Zásobník SVD, 120 BB, Cyma, C.95 | Helma MICH 2002, OD, HW, ACM | Plyn Predator 144a, Abbey | Nerezový set válce PTW, M130, Systema | STI TAC MASTER Desert, GBB, CO2, ASG | AK-47 RIS Tactical, kov, M4 Stock, Cyma Standard, CM.039C | M&P-15 MOE Magpul PTS Kit, černý, Element | Inteligentní Li-Pol nabíječka MOREPOWER, ACM | Tubusový kolimátor 1x30 PK-A, ACM | Custom CTW M4A1 MX2, AirsoftGuns | AKS-74M, kov, Cyma Sport, CM.031C | AK KTR Assault Rifle, ocel, Cyma Standard, CM.040J | Glock 18C AEP, TAN, Cyma, CM.030 | Rukojeť AFG2, černá, Magpul PTS | Kuličky 6mm 0,36g, 2000 ks, BB King | Hliníková tryska AUG, 24,7 mm, SHS | Vytěráková tyč se sadou kartáčků, Strobl | Odmašťovací kapalina ve spreji, Abbey | HI-CAPA 4.3, Dual Stainless, GBB, Tokyo Marui | HK45, GBB, Tokyo Marui | AUG A1 Military, Typhon, AD, 010TP | Mosin Nagant, Gas, plast, PPS, G-1 | Vak na vodu 2,5 litru, ACM | Taktický panel SWAT, OD, ACM | Inteligentní nabíječka Li-Pol, Li-Fe, ASG | Bazar Ingram MAC-11, GBB, Well, G11 | Píst, 16 ocelových zubů, Retro ARMS | CNC vzduchová tryska 24,5 mm, Retro ARMS | Zásobník M4, GBB, 50 BB, AGM | Glock 17, Black, GBB, ARMY, R17 | Klobouk Boonie, A-TACS FG, M, ACM | Sumka Medic, IFAK, ACU, ACM | Zásobník M16, M4, 70 BB, PMAG, černý, ACM | Beretta M92F AEP, Black, Cyma, CM.126 | Beretta M92, Black, GBB, WE | Zásobník KAR98K, 11 BB, PPS | Patrony M870, CO2, kov, 5 ks, PPS | Brokovnice XM26, GNB, PPS, GG-0016 | CZ 805 BREN A1, black, ASG | CZ 805 BREN A2, black, ASG | CZ 805 BREN A2, desert, ASG | Pružina AEG 280%, PDI | Zásobník AK74, GBB, 30 BB, WE | M4 Super 90, kov, Shorty, Koer, K156M | PPSh-41, dřevo, dva zásobníky, blowback, Snow Wolf, SW-09RW | Helma FAST, typ MH, Premium, FG, Emerson | M14 DMR, Black, Cyma Sport, CM.032D | M1903A3 Springfield, dřevo, GNB, CO2, ACM | Zásobník AK, 600 BB, PMAG, černý, Cyma, C.189 | AK-105, plná sklopná pažba, kov, Cyma Sport, CM.047D | M4 AR15 CQB-R, kov, Alpha, černá, Delta Armory, A01 | Laserový dálkoměr 800m, camo, T-Eagle | Držák na telefon, OD, ACM | Pažba Magpul CTR, bez trubice, černá, Cyma, M057 | |
| Cena bez DPH | 6 190 Kč | 2 058 Kč | 1 496 Kč | 1 025 Kč | 4 405 Kč | 2 107 Kč | 1 397 Kč | 1 314 Kč | 1 397 Kč | 322 Kč | 1 397 Kč | 264 Kč | 2 967 Kč | 3 132 Kč | 4 537 Kč | 99 Kč | 521 Kč | 1 397 Kč | 603 Kč | 289 Kč | 289 Kč | 289 Kč | 818 Kč | 99 Kč | 1 149 Kč | 347 Kč | 322 Kč | 240 Kč | 1 066 Kč | 3 545 Kč | 11 727 Kč | 2 223 Kč | 2 140 Kč | 6 190 Kč | 11 562 Kč | 1 066 Kč | 3 793 Kč | 1 397 Kč | 2 306 Kč | 2 570 Kč | 149 Kč | 207 Kč | 116 Kč | 3 702 Kč | 3 860 Kč | 3 298 Kč | 207 Kč | 165 Kč | 273 Kč | 950 Kč | 190 Kč | 215 Kč | 207 Kč | 289 Kč | 116 Kč | 223 Kč | 537 Kč | 4 785 Kč | 306 Kč | 1 645 Kč | 2 504 Kč | 2 579 Kč | 157 Kč | 66 Kč | 893 Kč | 322 Kč | 289 Kč | 405 Kč | 2 636 Kč | 66 Kč | 3 050 Kč | 2 835 Kč | 207 Kč | 8 174 Kč | 3 050 Kč | 2 884 Kč | 1 033 Kč | 66 Kč | 1 231 Kč | 231 Kč | 636 Kč | 240 Kč | 5 694 Kč | 2 802 Kč | 3 521 Kč | 736 Kč | 281 Kč | 1 893 Kč | 22 306 Kč | 2 752 Kč | 3 711 Kč | 1 223 Kč | 198 Kč | 248 Kč | 66 Kč | 198 Kč | 132 Kč | 3 074 Kč | 3 107 Kč | 4 364 Kč | 5 364 Kč | 215 Kč | 347 Kč | 603 Kč | 1 314 Kč | 347 Kč | 107 Kč | 702 Kč | 1 537 Kč | 190 Kč | 174 Kč | 190 Kč | 1 273 Kč | 1 826 Kč | 860 Kč | 1 529 Kč | 3 215 Kč | 6 983 Kč | 6 983 Kč | 7 264 Kč | 471 Kč | 901 Kč | 1 579 Kč | 4 934 Kč | 802 Kč | 3 132 Kč | 7 975 Kč | 264 Kč | 2 967 Kč | 3 545 Kč | 1 488 Kč | 240 Kč | 331 Kč |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 7 490 Kč | 2 490 Kč | 1 810 Kč | 1 240 Kč | 5 330 Kč | 2 550 Kč | 1 690 Kč | 1 590 Kč | 1 690 Kč | 390 Kč | 1 690 Kč | 320 Kč | 3 590 Kč | 3 790 Kč | 5 490 Kč | 120 Kč | 630 Kč | 1 690 Kč | 730 Kč | 350 Kč | 350 Kč | 350 Kč | 990 Kč | 120 Kč | 1 390 Kč | 420 Kč | 390 Kč | 290 Kč | 1 290 Kč | 4 290 Kč | 14 190 Kč | 2 690 Kč | 2 590 Kč | 7 490 Kč | 13 990 Kč | 1 290 Kč | 4 590 Kč | 1 690 Kč | 2 790 Kč | 3 110 Kč | 180 Kč | 250 Kč | 140 Kč | 4 480 Kč | 4 670 Kč | 3 990 Kč | 250 Kč | 200 Kč | 330 Kč | 1 150 Kč | 230 Kč | 260 Kč | 250 Kč | 350 Kč | 140 Kč | 270 Kč | 650 Kč | 5 790 Kč | 370 Kč | 1 990 Kč | 3 030 Kč | 3 120 Kč | 190 Kč | 80 Kč | 1 080 Kč | 390 Kč | 350 Kč | 490 Kč | 3 190 Kč | 80 Kč | 3 690 Kč | 3 430 Kč | 250 Kč | 9 890 Kč | 3 690 Kč | 3 490 Kč | 1 250 Kč | 80 Kč | 1 490 Kč | 280 Kč | 770 Kč | 290 Kč | 6 890 Kč | 3 390 Kč | 4 260 Kč | 890 Kč | 340 Kč | 2 290 Kč | 26 990 Kč | 3 330 Kč | 4 490 Kč | 1 480 Kč | 240 Kč | 300 Kč | 80 Kč | 240 Kč | 160 Kč | 3 720 Kč | 3 760 Kč | 5 280 Kč | 6 490 Kč | 260 Kč | 420 Kč | 730 Kč | 1 590 Kč | 420 Kč | 130 Kč | 850 Kč | 1 860 Kč | 230 Kč | 210 Kč | 230 Kč | 1 540 Kč | 2 210 Kč | 1 040 Kč | 1 850 Kč | 3 890 Kč | 8 450 Kč | 8 450 Kč | 8 790 Kč | 570 Kč | 1 090 Kč | 1 910 Kč | 5 970 Kč | 970 Kč | 3 790 Kč | 9 650 Kč | 320 Kč | 3 590 Kč | 4 290 Kč | 1 800 Kč | 290 Kč | 400 Kč |
| Délka zbraně | 1040 mm | 1020 mm | 500/655 mm | 285/546 mm | 1040 mm | 217 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1040 mm | - | 845 mm | 1167 mm | 1103 mm | - | - | - | - | 250 mm | - | - | - | 1100 mm | 880/642 mm | 1160 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 393/629 mm | - | - | 200 mm | 220 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 500/718 mm | 1127 mm | - | 1220 mm | 202 mm | 223 mm | 1040 mm | - | 235 mm | - | - | - | - | 223 mm | 950/870 mm | - | - | - | 805/902 mm | 945/715 mm | 905/680 mm | 201 mm | - | - | - | - | - | 199 mm | 200 mm | 805 mm | 1235 mm | - | - | - | 250/460 mm | - | - | - | 186 mm | - | - | - | 218 mm | 216 mm | - | - | 820/680 mm | 930/875 mm | 847/792 mm | 847/792 mm | - | - | 745 mm | 850 mm | - | 1144 mm | 1110 mm | - | 850/605 mm | 785/700 mm | - | - | - |
| Hmotnost zbraně | 3,2 kg | 2,00 kg | 1,30 kg | 0,82 kg | 2,20 kg | 0,74 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,6 kg | - | 1,230 kg | 3,1 kg | 3,5 kg | - | - | - | - | 0,81 kg | - | - | - | 3,2 kg | 3,61 kg | 4,1 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,2 kg | - | - | 0,80 kg | 0,72 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,1 kg | 3,73 kg | - | 3,3 kg | 0,70 kg | 0,84 kg | 2,10 kg | - | 0,80 kg | - | - | - | - | 0,969 kg | 3,85 kg | - | - | - | 3,4 kg | 3,28 kg | 3,05kg | 0,7 kg | - | - | - | - | - | 0,85 kg | 0,80 kg | 3,45 kg | 3,54 kg | - | - | - | 1,34 kg | - | - | - | 0,76 kg | - | - | - | 0,75 kg | 1,04 kg | - | - | 2,30 kg | 3,2 kg | 3,1 kg | 3,1 kg | - | - | 2,20 kg | 3,70 kg | - | 3,73 kg | 3,30 kg | - | 3,45 kg | 2,85 kg | - | - | - |
| Délka vnitřní hlavně | 470 mm 401 - 500 mm | 400 mm 301 - 400 mm | 220 mm 201 - 300 mm | 125 mm 121 - 140 mm | 297 mm 201 - 300 mm | 115 mm 101 - 120 mm | - 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - - | 435 mm 401 - 500 mm | 640 mm nad 600 mm | 560 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | 122 mm 121 - 140 mm | - - | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | 455 mm 401 - 500 mm | 500 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 145 mm 141 - 160 mm | - - | - - | 95 mm 81 - 100 mm | 111 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 247 mm 201 - 300 mm | 509 mm 501 - 600 mm | - - | 630 mm nad 600 mm | 97 mm 81 - 100 mm | 110 mm 101 - 120 mm | 297 mm 201 - 300 mm | - - | 125 mm 121 - 140 mm | - - | - - | - - | - - | 115 mm 101 - 120 mm | 455 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | 380 mm 301 - 400 mm | 455 mm 401 - 500 mm | 455 mm 401 - 500 mm | 105 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 95 mm 81 - 100 mm | 100 mm 101 - 120 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 650 mm nad 600 mm | - - | - - | - - | 140 mm 121 - 140 mm | - - | - - | - - | 97 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | 112 mm 101 - 120 mm | 115 mm 101 - 120 mm | - - | - - | 154 mm 141 - 160 mm | 375 mm 301 - 400 mm | 310 mm 301 - 400 mm | 310 mm 301 - 400 mm | - - | - - | 280 mm 201 - 300 mm | 215 mm 201 - 300 mm | - - | 509 mm 501 - 600 mm | 570 mm 501 - 600 mm | - - | 363 mm 301 - 400 mm | 275 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - |
| Doporučený akumulátor | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | po nutné úpravě AEP Rhino Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | - | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ Mini (9,6V) | - | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | po nutné úpravě AEP Rhino Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | - | - | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | po nutné úpravě AEP Rhino Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | po nutné úpravě AEP Rhino Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | - | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | Typ Mini (9,6V) | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - |
| Provedení Hop-Up | regulovatelný hop-up | fixní hop-up 0,25g BB | fixní hop-up 0,25g BB | fixní hop-up 0,25g BB | fixní hop-up 0,20g BB | fixní hop-up 0,20g BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | fixní hop-up 0,20g BB | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | fixní hop-up 0,20g BB | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | fixní hop-up 0,20g BB | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | fixní hop-up 0,20g BB | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - |
| Zásobník kapacita | 70 BB | 40 BB | 42 BB | 26 BB | 1x patrona 3x10 BB | 26 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 BB | - | 17 BB | 10 BB | 8 BB (8 mm) | - | - | - | - | 40 BB | - | - | - | 5x nábojnice 1 BB | 600 BB | 30 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 BB | - | - | 28 BB | 25 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | 470 BB | 400 BB | - | 40 BB | 25 BB | 28 BB | 1x patrona 3x10 BB | - | 30 BB | - | - | - | - | 24 BB | 550 BB | - | - | - | 120 BB | 500 BB | 500 BB | 30 BB | - | - | - | - | - | 28 BB | 26 BB | 280 BB | 15 BB | - | - | - | 32 BB | - | - | - | 25 BB | - | - | - | 30 BB | 25 BB | - | - | 2x3 BB | 550 BB | 550 BB | 550 BB | - | - | 2x patrona 3x10 BB | 2000/540 BB | - | 400 BB | 11 BB | - | 500 BB | 120 BB | - | - | - |
| Verze mechaboxu | verze 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | verze CA249 | - | - | - | - | - | - | - | - | AEP | - | - | - | - | kovový verze 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zesílený verze 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verze 3 (7 mm) | kovový verze 7 (7 mm) | - | zesílený verze SVD (7 mm) | - | - | - | - | AEP | - | - | - | - | - | kovový verze 3 (7 mm) | - | - | - | CTW Planetary Gearbox | kovový verze 3 (7 mm) | kovový verze 3 (7 mm) | AEP | - | - | - | - | - | - | - | kovový verze 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AEP | - | - | - | - | kovový verze 3, QSC (7 mm) | kovový verze 3, QSC (7 mm) | kovový verze 3, QSC (7 mm) | - | - | - | verze PPSh (7 mm) | - | kovový verze 7 (7 mm) | - | - | kovový verze 3 (7 mm) | zesílený verze 2 (8 mm) | - | - | - |
| Typ motoru | EG700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | - | - | - | AEP | - | - | - | - | Krátký zátěžový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Zátěžový s neodymovými magnety | Krátký zátěžový | - | High Torque | - | - | - | - | AEP | - | - | - | - | - | Zátěžový s neodymovými magnety | - | - | - | CELCIUS 495 | Krátký zátěžový | Zátěžový s neodymovými magnety | AEP | - | - | - | - | - | - | - | Krátký zátěžový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AEP | - | - | - | - | Krátký zátěžový | Krátký zátěžový | Krátký zátěžový | - | - | - | Krátký zátěžový | - | Krátký zátěžový | - | - | Krátký zátěžový | Dlouhý zátěžový | - | - | - |
| Režim střelby | safe/semi/auto | safe/jednotlivě | safe/jednotlivě | safe/jednotlivě | safe/3 BB najednou | safe/semi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/auto | - | safe/semi | plynová zbraň | safe/semi | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | plynová zbraň | safe/semi/auto | plynová zbraň | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | safe/semi | safe/semi | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | safe/semi | safe/semi/auto | safe/semi | safe/3 BB najednou | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | safe/semi | safe/semi/auto | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | safe/semi | safe/semi | safe/semi/auto | plynová zbraň | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | safe/semi | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi | - | - | safe/3 BB | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | safe/3 BB najednou | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | plynová zbraň | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - |
| Úsťová rychlost udaná výrobcem | 90 m/s | 80 m/s | 70 m/s | 70 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 m/s | - | 137 m/s | 160 m/s | - | - | - | - | - | 66 m/s | - | - | - | - | 120 m/s | 150 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s | 100 m/s | - | 120 m/s | - | - | 85 - 90 m/s | - | - | - | - | - | - | 100 m/s | 120 m/s | - | - | - | - | 102 m/s | 120 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s | 135 m/s | - | - | - | - | - | - | - | 81 m/s | - | - | - | - | 90 m/s | - | - | 100 m/s (1 BB) | 120 m/s | 120 m/s | 120 m/s | - | - | - | 100 m/s | - | 100 m/s | 120 m/s | - | 102 m/s | 115 m/s | - | - | - |
| Úsťová rychlost naměřená | - | - | - | - | 90 m/s | 90 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 m/s (ULTRAIR) | - | 150 m/s (0,34g BB) | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 m/s | 135 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s | 90 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 m/s | 115 m/s | - | - | 90 m/s | 90 m/s | - | - | 66 m/s | - | - | - | - | 105 m/s | 130 m/s | - | - | - | 150 m/s | 115 m/s | 135 m/s | 66 m/s | - | - | - | - | - | 90 m/s | 90 m/s | 125 m/s | - | - | - | - | 90 m/s | - | - | - | 90 m/s | - | - | - | 66 m/s | 100 m/s | - | - | 70 m/s (3 BB) | 125 m/s | 125 m/s | 125 m/s | - | - | 90 m/s | 100 m/s | - | 115 m/s | 110 m/s | - | 115 m/s | - | - | - | - |
| - upozornění - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | - | - | - | Pouze na CO2 bombičky. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | - | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | Pouze na CO2 bombičky. | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | - | - |
| Plynovky varianta (GBB/GNB) | - | - | - | - | - | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GNB | GNB | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | GNB | - | GNB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | GBB | - | - | - | - | - | - | - | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | GBB | - | GNB | - | - | - | GBB | - | - | - | GBB | - | - | - | - | GBB | - | - | GNB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GNB | - | - | - | - | - | - |
| Hnací plyn | - | - | - | - | - | HFC 134a/144a | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | GreenGas | HFC 134a/144a | - | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | - | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HFC 134a/144a | HFC 134a/144a | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HFC 134a/144a | HFC 134a/144a | - | - | - | - | - | - | - | CO2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HFC 134a/144a | HFC 134a/144a | - | GreenGas | - | - | - | GreenGas | - | - | - | GreenGas | - | - | - | - | GreenGas | - | - | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CO2 | - | - | - | - | - | - |
