| Python 357 2,5 Inch, GNB, Tokyo Marui | Plný upgrade kit M16A2, Professional, Systema | Plný upgrade kit M16A2, Expert, Systema | Plný upgrade kit M16A1, Expert, Systema | Puškohled 4x32, Strike | Taktický popruh pro MP5, G3 tříbodový, černý, Classic Army | Polykarbonátový píst, poloviční zuby, Systema | N-B set válce pro Thompson, Systema | New Bore Up set válce M16A1, Systema | New Bore Up set válce SG1, Systema | Vysokorychlostní set válce MP5, Systema | VSR-10 Real Shock, Tokyo Marui | Taktické lišty pro G36, Classic Army | H&K CA36C, Classic Army | Set kol se šikmými zuby, infinity, Systema | CA249 Para, Classic Army | MK1, GNB, KJ Works | SAR Offizier M41 FS, Classic Army | Granátomet pro G36, Classic Army | B&T MP5A5, bez svítilny, Classic Army | Krátký motor, TURBO, Systema | Dlouhý motor, TURBO, Systema | Dvojnožka univerzální, G&P | Arsenal SLR105 U, Classic Army | MP5K PDW, Galaxy, A&K, G.5 | M16 SPR Mod 0, dvojnožka, D-Boys, BY-053, BI-5381M | Holografický kolimátor EOTech 552, ACM | Glock 18C AEP, pouze zbraň, Tokyo Marui | Zesílený CNC 8 mm mechabox v. 2, SHS | Puškohled 4x32 ACOG s kolimátorem, ACM | Nábojový pás M249, ACM | Glock 17, GBB, kov, KSC, KWA | Úchyt na popruh M4A1, obdélník, ocel, Classic Army | Puškohled M3 3-10x50, red cross, ACM | G36, gen. 2, lišta, dvojnožka, Jing Gong, JG0938 | P90 STD, Kart | Rychlonabíječ ChinaGun, ACM | Taktický popruh jednobodový, OD, ACM | 6,04 mm hlaveň G3, 470 mm, Element | Těsná tryska MP5A4, A5, SD5, SD6, 20,5 mm, Element | Těsná tryska Thompson, 20,1 mm, Element | Válec typ B, Element | Tichá hlava válce mech. v. 3, Element | Glock 17, GBB, ACM | Armalite M15A4 Carbine RIS, new version, Classic Army | Set válce PTW, M130, Systema | Sada kol, šikmé zuby, zátěžová, 100:200, SHS | Zásobník FN 5-7, GBB, 25 BB, Tokyo Marui | Armalite XM177E2, new version, Classic Army | Accuracy International AW .338, ASG | Dragunov SVD, wood version, Classic Army | RIS předpažbí M4A1, KAC, Element | Taktické brýle Falan NV123, čiré, ACM | Akumulátor FF Li-Pol 11,1V, 3200 mAh, 15C, FireFox | Optika Aimpoint 3XMag, ACM | Montážní kroužky 30 mm, nízké, STD, ACM | Large TAMIYA konektor, samec, VB Power | Akumulátor VB CQB 9,6V, 2000 mAh, VB Power | Tubusový kolimátor 1x32 ACOG s vláknem, ACM | Puškohled 4x32 AOE, ACM | Chrániče kolen a loktů, OD, ACM | Dragunov SVD, black version, Classic Army | M4A1 RIS, full set, M203, plast, D-Boys, BY-031, BI-3181AB | Akumulátor VB CQB 9,6V, 1600 mAh, VB Power | Akumulátor VB Li-Pol 11,1V, 1300 mAh, 15C, dlouhý, VB Power | KAC PDW, D-Boys, BY-802, BI-8002M | Otevřený kolimátor MRDS, Element | Taktický popruh MS2 Multi Mission, černý, Magpul PTS | Taktické rukavice SOLAG, TAN, XL, Blackhawk | Helma MICH 2002, OD, HW, ACM | Killflash pro ACOG, ACM | Batoh 3-Day Pack, černý, ACM | Přepravní pouzdro na zbraň, 115 cm, černé, ACM | Nosič plátů MPS, multicam, ACM | Taktická vesta Commander, OD, ACM | Taktická vesta Recon, OD, ACM | Akumulátor VB Li-Pol 11,1V, 3700 mAh, 25C, VB Power | SIG Sauer P226, GBB, ABS, ACM | Holografický kolimátor EOTech 557, ACM | RAVEN 6,01 mm hlaveň M16A1, A2, AUG, 520 mm, PDI | Nerezový set válce PTW, M130, Systema | Power Custom M4 SOPMOD, 160 m/s, AirsoftGuns, BY-039, BI-3981M | Vz. 61 AEP, Well, R2C | L96-08D, OD, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB08D | VSR-10D, Black, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB10D | Akumulátor VB Li-Pol 11,1V, 1600 mAh, 20C, dlouhý, VB Power | RAVEN 6,01 mm hlaveň VSR-10, AEG, long, 554 mm, PDI | Akumulátor VB Li-Pol 7,4V, 2000 mAh, 15C, dlouhý, VB Power | M&P-15 MOE Magpul PTS Kit, černý, Element | Kolimátor Aimpoint CompM2, 4MOA, vysoká montáž, ACM | Taktická svítilna M6, LED, s laserem, černá, ACM | Custom CTW M4A1 MX2, AirsoftGuns | CZ SP-01 SHADOW, ASG | CZ SP-01 SHADOW, GNB, CO2, ASG | Ochranné brýle Super fit Variomatic, Uvex | AKS-74M, kov, Cyma Sport, CM.031C | Úchyt na popruh RSA, ocelový, Magpul PTS | Ochranné brýle V8100, tmavé, Ardon | Kolimátor EXPS2-0, EOTech | Sklopná krytka 46-51 mm, ACM | Nabíječka NiMH AEP, redukce, USB 5V, Cyma | MASADA, ACR, Magpul PTS, RIS, Short, TAN, A&K, MOD3 | Beretta M92F, kov, Snow Wolf, SW-03-1 | CNC 8 mm mechabox v. 2, QSC, Retro ARMS | CNC 8 mm mechabox v. 2, HopUp komora, QSC, Retro ARMS | CNC vodič pružiny univerzální QSC, Retro ARMS | M933, ABS, D-Boys, LT-01B, BI-MX-11B | Ochranná maska FACE 2G, TAN, SKULL, ACM | Tlumič hluku NAVY SEAL, 130x35, SHS | MP5K, GBB, Well, G55 | Kufr na zbraň 120,8x32,5x12,5 cm, 1640C TAC, Negrini | Kufr na zbraň 130,5x32,5x13 cm, 1640 SEC, Negrini | Inteligentní rychlonabíječ A3, NiMH, redukce, iMaxRC | L96 AWS2, OD, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB4402D | Puškohled UTG 4x32 R, G, s nástavcem | Kompletní bojová uniforma Gen. 2, multicam, XXL, ACM | Kompletní US ACU uniforma, digital woodland, S, ACM | Kompletní US BDU uniforma, A-TACS AU, L, ACM | Taktické rukavice IRONSIGHT, OD, L, ACM | Klobouk Boonie, A-TACS FG, M, ACM | Klobouk Boonie, digital desert, M, ACM | Klobouk Boonie, digital desert, L, ACM | Klobouk Boonie, TAN, M, ACM | Čepice s kšiltem, velcro panely, ACU, ACM | Šála SNIPER, 85x180, černá, ACM | Kryt obličeje pro helmu, FG, TMC | Chrániče kolen a loktů, X-CAP, OD, ACM | Sumka Medic, IFAK, multicam, ACM | Nosič plátů MCA, ACU, ACM | Nosič plátů MCA, TAN, ACM | Nosič plátů MAM, černý, ACM | Krytka na RIS lištu s úchytem kabelu, černá, ACM | Kompletní dětská US ACU uniforma, multicam, 100 cm, ACM | Enfield L85A1, blowback, ARMY, R85A1 | VSR-10D, OD, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB10D | MP7 AEP, Well, R4 | MP5A5, Well, D95B | M4 S-System, Well, MR799 | Vnější hlaveň M4, 14,5 Inch, D-Boys | WIDE BORE 6,1+ mm hlaveň XM177, M4A1, SG551, 375 mm, PDI | Next Gen. SOPMOD M4, EBB, Tokyo Marui | H&K G3A3, Jing Gong, JG100 | Colt Python .357 Magnum, 6 Inch, Black, Galaxy, A&K, G.36 | M4 Keymod, 16,5 Inch, Black, Cyma Sport, CM.068D | M16A1, Black, Cyma Sport, CM.009A1 | Ochranná maska FACE V2, černá, ACM | Ochranná maska FACE V2, desert, ACM | Mk14 Mod 0 EBR, SOPMOD, Cyma Standard, CM.032G-BK | URG-I 11.5 inch, SOPMOD Block 3, Tan, GBB, Tokyo Marui | Next Gen. URG-I 11.5 inch, SOPMOD Block 3, Tan, EBB, Tokyo Marui | M4 AR15 CQB-R, kov, Alpha, černá, Delta Armory, A01 | Batoh Dragon EGG MK II, TAN, ACM | Batoh 3-Day Pack, multicam, ACM | Čepice s kšiltem, velcro panely, TAN, ACM | Přepravní pouzdro na zbraň, 80 cm, multicam, ACM | Taktická kukla Protect, jeden otvor, OD, ACM | Odhazovák na zásobníky, multicam, ACM | Kompletní US ACU uniforma, A-TACS FG, M, ACM | Kompletní US ACU uniforma, multicam, XL, ACM | Kompletní US ACU uniforma, multicam, 3XL, ACM | Taktické rukavice IMPACT, OD, XL, ACM | Nosič plátů Lite, OD, ACM | AR-47 RAS SD, nylon, mosfet, Black, Cyma Sport, CM.650 | AR-47 M-LOK, nylon, mosfet, Black, Cyma Sport, CM.650B | |
| Cena bez DPH | 2 388 Kč | 4 785 Kč | 4 372 Kč | 4 372 Kč | 653 Kč | 240 Kč | 521 Kč | 1 397 Kč | 1 736 Kč | 1 736 Kč | 1 231 Kč | 3 959 Kč | 322 Kč | 4 587 Kč | 3 545 Kč | 14 207 Kč | 1 066 Kč | 5 777 Kč | 4 124 Kč | 4 455 Kč | 1 562 Kč | 1 562 Kč | 1 893 Kč | 7 264 Kč | 1 983 Kč | 4 471 Kč | 628 Kč | 2 570 Kč | 2 140 Kč | 2 884 Kč | 488 Kč | 2 223 Kč | 372 Kč | 1 810 Kč | 2 942 Kč | 2 355 Kč | 74 Kč | 157 Kč | 372 Kč | 116 Kč | 116 Kč | 215 Kč | 223 Kč | 1 645 Kč | 7 760 Kč | 4 537 Kč | 413 Kč | 686 Kč | 5 281 Kč | 10 736 Kč | 8 174 Kč | 1 645 Kč | 207 Kč | 1 281 Kč | 1 231 Kč | 165 Kč | 17 Kč | 438 Kč | 983 Kč | 818 Kč | 298 Kč | 8 174 Kč | 1 810 Kč | 347 Kč | 372 Kč | 3 785 Kč | 843 Kč | 182 Kč | 314 Kč | 636 Kč | 281 Kč | 521 Kč | 455 Kč | 1 438 Kč | 1 033 Kč | 860 Kč | 1 149 Kč | 1 033 Kč | 669 Kč | 1 231 Kč | 5 694 Kč | 8 967 Kč | 1 512 Kč | 3 256 Kč | 2 669 Kč | 479 Kč | 1 231 Kč | 430 Kč | 736 Kč | 876 Kč | 818 Kč | 22 306 Kč | 488 Kč | 1 066 Kč | 736 Kč | 2 752 Kč | 247 Kč | 140 Kč | 14 289 Kč | 116 Kč | 207 Kč | 5 950 Kč | 1 529 Kč | 2 314 Kč | 3 471 Kč | 405 Kč | 1 909 Kč | 207 Kč | 240 Kč | 1 810 Kč | 6 438 Kč | 1 645 Kč | 355 Kč | 2 983 Kč | 1 149 Kč | 1 397 Kč | 901 Kč | 736 Kč | 364 Kč | 190 Kč | 190 Kč | 190 Kč | 190 Kč | 190 Kč | 215 Kč | 298 Kč | 405 Kč | 174 Kč | 992 Kč | 992 Kč | 727 Kč | 124 Kč | 983 Kč | 4 372 Kč | 2 669 Kč | 1 455 Kč | 884 Kč | 736 Kč | 488 Kč | 1 000 Kč | 8 471 Kč | 2 785 Kč | 388 Kč | 3 843 Kč | 3 298 Kč | 281 Kč | 281 Kč | 5 496 Kč | 10 843 Kč | 10 512 Kč | 3 545 Kč | 1 314 Kč | 521 Kč | 190 Kč | 570 Kč | 289 Kč | 174 Kč | 901 Kč | 901 Kč | 901 Kč | 347 Kč | 777 Kč | 2 702 Kč | 2 810 Kč |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 2 890 Kč | 5 790 Kč | 5 290 Kč | 5 290 Kč | 790 Kč | 290 Kč | 630 Kč | 1 690 Kč | 2 100 Kč | 2 100 Kč | 1 490 Kč | 4 790 Kč | 390 Kč | 5 550 Kč | 4 290 Kč | 17 190 Kč | 1 290 Kč | 6 990 Kč | 4 990 Kč | 5 390 Kč | 1 890 Kč | 1 890 Kč | 2 290 Kč | 8 790 Kč | 2 400 Kč | 5 410 Kč | 760 Kč | 3 110 Kč | 2 590 Kč | 3 490 Kč | 590 Kč | 2 690 Kč | 450 Kč | 2 190 Kč | 3 560 Kč | 2 850 Kč | 90 Kč | 190 Kč | 450 Kč | 140 Kč | 140 Kč | 260 Kč | 270 Kč | 1 990 Kč | 9 390 Kč | 5 490 Kč | 500 Kč | 830 Kč | 6 390 Kč | 12 990 Kč | 9 890 Kč | 1 990 Kč | 250 Kč | 1 550 Kč | 1 490 Kč | 200 Kč | 20 Kč | 530 Kč | 1 190 Kč | 990 Kč | 360 Kč | 9 890 Kč | 2 190 Kč | 420 Kč | 450 Kč | 4 580 Kč | 1 020 Kč | 220 Kč | 380 Kč | 770 Kč | 340 Kč | 630 Kč | 550 Kč | 1 740 Kč | 1 250 Kč | 1 040 Kč | 1 390 Kč | 1 250 Kč | 810 Kč | 1 490 Kč | 6 890 Kč | 10 850 Kč | 1 830 Kč | 3 940 Kč | 3 230 Kč | 580 Kč | 1 490 Kč | 520 Kč | 890 Kč | 1 060 Kč | 990 Kč | 26 990 Kč | 590 Kč | 1 290 Kč | 890 Kč | 3 330 Kč | 299 Kč | 170 Kč | 17 290 Kč | 140 Kč | 250 Kč | 7 200 Kč | 1 850 Kč | 2 800 Kč | 4 200 Kč | 490 Kč | 2 310 Kč | 250 Kč | 290 Kč | 2 190 Kč | 7 790 Kč | 1 990 Kč | 430 Kč | 3 610 Kč | 1 390 Kč | 1 690 Kč | 1 090 Kč | 890 Kč | 440 Kč | 230 Kč | 230 Kč | 230 Kč | 230 Kč | 230 Kč | 260 Kč | 360 Kč | 490 Kč | 210 Kč | 1 200 Kč | 1 200 Kč | 880 Kč | 150 Kč | 1 190 Kč | 5 290 Kč | 3 230 Kč | 1 760 Kč | 1 070 Kč | 890 Kč | 590 Kč | 1 210 Kč | 10 250 Kč | 3 370 Kč | 470 Kč | 4 650 Kč | 3 990 Kč | 340 Kč | 340 Kč | 6 650 Kč | 13 120 Kč | 12 720 Kč | 4 290 Kč | 1 590 Kč | 630 Kč | 230 Kč | 690 Kč | 350 Kč | 210 Kč | 1 090 Kč | 1 090 Kč | 1 090 Kč | 420 Kč | 940 Kč | 3 270 Kč | 3 400 Kč |
| Délka zbraně | 197 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1075 mm | - | 500/718 mm | - | 790/920 mm | 243 mm | 820 mm | - | 490/660 mm | - | - | - | 735/500 mm | 630/400 mm | 965 mm | - | 201 mm | - | - | - | 202 mm | - | - | 960/742 mm | 504 mm | - | - | - | - | - | - | - | 186 mm | 780/870 mm | - | - | - | 755/840 mm | 1000/1220 mm | 1220 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1220 mm | 850/770 mm | - | - | 675/440 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 196 mm | - | - | - | 885/800 mm | 270/522 mm | 920/1145 mm | 1155 mm | - | - | - | - | - | - | 805/902 mm | 210 mm | 210 mm | - | 945/715 mm | - | - | - | - | - | 770/700/540 mm | 217 mm | - | - | - | 765/680 mm | - | - | 320 mm | - | - | - | 1190 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 785 mm | 1155 mm | 385/590 mm | 570/440 mm | 980/790/720 mm | - | - | 805/883 mm | 1020 mm | 293 mm | 875/955 mm | 999 mm | - | - | 1025/897 mm | 825/750 mm | 825/750 mm | 785/700 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 890/810 mm | 910/830 mm |
| Hmotnost zbraně | 0,51 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 kg | - | 2,70 kg | - | 6,3 kg | 0,5 kg | 2,9 kg | - | 2,460 kg | - | - | - | 2,9 kg | 1,9 kg | 3,8 kg | - | 0,7 kg | - | - | - | 0,8 kg | - | - | 3,25 kg | 2,35 kg | - | - | - | - | - | - | - | 0,76 kg | 3,3 kg | - | - | - | 2,5 kg | 4,95 kg | 3,3 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,3 kg | 1,90 kg | - | - | 2,18 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,797 kg | - | - | - | 3,0 kg | 1,10 kg | 3,78 kg | 2,84 kg | - | - | - | - | - | - | 3,4 kg | 0,5 kg | 0,59 kg | - | 3,28 kg | - | - | - | - | - | 2,80 kg | 1,08 kg | - | - | - | 1,85 kg | - | - | 1,25 kg | - | - | - | 3,65 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,78 kg | 2,84 kg | 1,30 kg | 0,70 kg | 1,60 kg | - | - | 3,15 kg | 3,10 kg | 0,28 kg | 2,92 kg | 2,82 kg | - | - | 4,45 kg | 2,935 kg | 3,150 kg | 2,85 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,4 kg | 2,4 kg |
| Délka vnitřní hlavně | 57 mm do 80 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 430 mm 401 - 500 mm | - - | 247 mm 201 - 300 mm | - - | 363 mm 301 - 400 mm | 132 mm 121 - 140 mm | 280 mm 201 - 300 mm | - - | 229 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | 280 mm 201 - 300 mm | 140 mm 121 - 140 mm | 475 mm 401 - 500 mm | - - | 105 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | 95 mm 81 - 100 mm | - - | - - | 495 mm 401 - 500 mm | 247 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | 97 mm 81 - 100 mm | 363 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | 650 mm nad 600 mm | 630 mm nad 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 630 mm nad 600 mm | 363 mm 301 - 400 mm | - - | - - | 229 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 97 mm 81 - 100 mm | - - | - 501 - 600 mm | - - | 363 mm 301 - 400 mm | 128 mm 121 - 140 mm | 500 mm 401 - 500 mm | 430 mm 401 - 500 mm | - - | - 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | 380 mm 301 - 400 mm | 95 mm 81 - 100 mm | 110 mm 101 - 120 mm | - - | 455 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 300 mm 201 - 300 mm | 105 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | 300 mm 201 - 300 mm | - - | - - | 100 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | 430 mm 401 - 500 mm | 170 mm 160 - 200 mm | 150 mm 141 - 160 mm | 310 mm 301 - 400 mm | - - | - 301 - 400 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 495 mm 401 - 500 mm | 135 mm 101 - 120 mm | 400 mm 301 - 400 mm | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | 455 mm 401 - 500 mm | 250 mm 201 - 300 mm | 275 mm 201 - 300 mm | 275 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 385 mm 301 - 400 mm | 400 mm 301 - 400 mm |
| Doporučený akumulátor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | Typ Mini (8,4V) | - | Typ Large (8,4V) | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ Large (9,6V) | - | po nutné úpravě AEP Rhino Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | Typ XM (9,6V) | - | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/2000 mAh, 15C, CQB | po nutné úpravě AEP Rhino Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | - | - | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | po nutné úpravě AEP Rhino Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | - | - | - | - | SOPMOD 8,4V/1300 mAh | Typ Mini (9,6V) | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ Mini (9,6V) | - | - | Typ Mini (9,6V) | - | SOPMOD 8,4V/1300 mAh | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 7,4V/2000 mAh, 15C, CQB | VB Li-Pol 7,4V/2000 mAh, 15C, CQB |
| Provedení Hop-Up | fixní hop-up 0,20g BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | fixní hop-up 0,20g BB | fixní hop-up 0,25g BB | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | fixní hop-up | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | bez hop-up | bez hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | bez hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up |
| Zásobník kapacita | 24 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 BB | - | 470 BB | - | 300 BB | 17 BB | 500 BB | - | 200 BB | - | - | - | 500 BB | 240/28 BB | 190 BB | - | 30 BB | - | - | - | 23 BB | - | - | 470 BB | 68 BB | - | - | - | - | - | - | - | 25 BB | 300 BB | - | - | - | 190 BB | 23 BB | 40 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 BB | 300/68 BB | - | - | 100 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 BB | - | - | - | 300 BB | 370/58 BB | 30 BB | 30 BB | - | - | - | - | - | - | 120 BB | 14 BB | 15 BB | - | 500 BB | - | - | - | - | - | 300 BB | 24 BB | - | - | - | 300 BB | - | - | 22 BB | - | - | - | 40 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 450 BB | 30 BB | 30 BB | 380 BB | 400 BB | - | - | 82 BB | 500 BB | 6x nábojnice 1 BB | 400 BB | 300 BB | - | - | 400 BB | 35 BB | 82 BB | 120 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 BB | 600 BB |
| Verze mechaboxu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | verze 3 (7 mm) | - | verze CA249 | - | zesílený verze 2 (7 mm) | - | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | - | zesílený verze 3 (7 mm) | kovový verze 3 | zesílený verze 2 (7 mm) | - | AEP | - | - | - | - | - | - | kovový verze 3 (7 mm) | kovový verze 6 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | - | zesílený verze SVD (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zesílený verze SVD (7 mm) | plastový | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | AEP | - | - | - | - | - | - | - | - | CTW Planetary Gearbox | - | - | - | kovový verze 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | kovový verze 2 (6 mm) | - | - | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zesílený pro L85 (7 mm) | - | AEP | plastový | - | - | - | Next Generation verze 2 | kovový verze 2 (7 mm) | - | zesílený verze 2 (8 mm) | zesílený verze 2 (8 mm) | - | - | kovový verze EBR (7 mm) | - | Next Generation verze 2 | zesílený verze 2 (8 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zesílený verze 2 (QSC) | zesílený verze 2 (QSC) |
| Typ motoru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | High Speed & High Torque | - | High Speed & High Torque | - | High Speed & High Torque | - | - | - | High Speed & High Torque | - | Dlouhý zátěžový | - | AEP | - | - | - | - | - | - | Krátký základní | Dlouhý zátěžový | - | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | - | High Speed & High Torque | - | High Torque | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | High Torque | - | - | - | Střední zátěžový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlouhý SHS - vysokozátěžový | AEP | - | - | - | - | - | - | - | - | CELCIUS 495 | - | - | - | Krátký zátěžový | - | - | - | - | - | Dlouhý zátěžový | - | - | - | - | Dlouhý zátěžový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlouhý základní | - | AEP | - | - | - | - | EG1000 | Dlouhý základní | - | Dlouhý zátěžový | Dlouhý zátěžový | - | - | Dlouhý zátěžový | - | EG1000 | Dlouhý zátěžový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlouhý zátěžový | Dlouhý zátěžový |
| Režim střelby | safe/semi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | manuální zbraň | - | safe/semi/auto | - | safe/auto | safe/semi | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | - | - | - | safe/semi | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi | safe/semi/auto | - | - | - | safe/semi/auto | plynová zbraň | safe/semi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi | safe/semi/auto | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | manuální zbraň | manuální zbraň | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/jednotlivě | safe/semi | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | manuální zbraň | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | manuální zbraň | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/jednotlivě | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | jednotlivě | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto |
