H&K MP5 R.A.S., Tokyo Marui | Taktický popruh pro MP5, G3 tříbodový, černý, Classic Army | Vodič pružiny pro mechabox v. 2, Systema | Vysokorychlostní set válce MP5, Systema | Nabíječka AC48, malý konektor, Ansmann | Polykarbonátový píst, poloviční zuby, Guarder | Vnější hlaveň M4, M15, Classic Army | Kovový vodič pružiny pro mechabox v. 2, Classic Army | Pevná pažba M15, M16, Classic Army | MK1, GNB, KJ Works | Granátomet pro G36, Classic Army | B&T MP5A4, bez svítilny, Classic Army | B&T MP5A5, bez svítilny, Classic Army | H&K CA8-2, Classic Army | Arsenal SLR105 U, Classic Army | Glock 18C AEP, Black, Cyma, CM.030 | Chrániče kolen a loktů SWAT, černé, ACM | Tubusový kolimátor Aimpoint M2 1x30, šikmá montáž, ACM | Holografický kolimátor EOTech 552, ACM | PTW M4A1 MAX, M150, Systema | AK-74S, D-Boys, BY-002, RK-02 | Revolution mechabox, model 5, M160, Systema | Kuličky 6mm 0,23g, 4300 ks, BLS | G36, gen. 2, lišta, dvojnožka, Jing Gong, JG0938 | Pružina M125 pro VSR-10, Element | 6,04 mm hlaveň G3, 470 mm, Element | Válec typ B, Element | Tichá hlava pístu, Element | Armalite M15A2 Carbine, new version, Classic Army | Zásobník FN 5-7, GBB, 25 BB, Tokyo Marui | Accuracy International AW .338, ASG | RIS předpažbí M4A1, KAC, Element | Montážní kroužky 30 mm, nízké, STD, ACM | RIS montáž na mířidlo M16, M4, SHS | Spoušťový mechanismus pro VSR-10, PDI | Akumulátor VB AK 9,6V, 2000 mAh, VB Power | B&T MP5A2, bez svítilny, Classic Army | Taktické rukavice SOLAG, TAN, XL, Blackhawk | Helma MICH 2002, OD, HW, ACM | Přepravní pouzdro na zbraň, 115 cm, černé, ACM | Hydratační vak, ACU, ACM | Taktická vesta univerzální, TAN, ACM | Taktická vesta Commander, OD, ACM | Taktická vesta Recon, OD, ACM | Classic Custom M4A1, 150 m/s, AirsoftGuns, BY-036, BI-3681M | Puškohled 3-9x50 AO, Bushnell | EKO Custom AK-47, 140 m/s, AirsoftGuns, CM.028 | Přesná 6,03 mm hlaveň M16A1, A2, AUG, 509 mm, SHS | Power Custom M16A4 RIS, 160 m/s, AirsoftGuns, BY-055, BI-5581M | Akumulátor CQB 9,6V, 1200 mAh, D-Boys | VSR-10D, Black, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB10D | Barrett M82A1, dvojnožka, optika, Snow Wolf, SW-02A | H&K G36CV, blowback, Black, Umarex | Durable Custom G36C, 130 m/s, AirsoftGuns, CM.011 | RAVEN 6,01 mm hlaveň VSR-10, 430 mm, PDI | Odhazovák na zásobníky, černý, ACM | Helma PASGT M88, OD, LW, ACM | Sada pružinek pro HI-CAPA, GBB, Element | Taktický popruh MS3 Multi Mission, FDE, Magpul PTS | Taktická svítilna M6, LED, s laserem, černá, ACM | CZ SP-01 SHADOW, ASG | M4A1 RIS, ABS, D-boys, LT-04B, BI-MX-14B | AKS-74M, kov, Cyma Sport, CM.031C | Tlumič hluku Silent Option, 195x35, SHS | Sklopná mířidla Magpul PTS MBUS gen. 2, černá | Kovový hop-up set AK, SHS | Nylonový kartáček 6 mm, Strobl | M4 CQB-R, ABS, D-Boys, LT-02B, BI-MX-12B | Mauser C96, kov, Galaxy, A&K, G.12 | Programovací jednotka, Ares | Ochranná maska FACE 2G, TAN, SKULL, ACM | Tlumič hluku NAVY SEAL, 130x35, SHS | MP5K, GBB, Well, G55 | Puškohled UTG 4x32 R, G, s nástavcem | Opasek CQB, TAN, ACM | Bojový opasek s treky, Molle, multicam, ACM | Taktické rukavice IRONSIGHT, černé, L, ACM | Přepravní pouzdro na zbraň, 80 cm, OD, ACM | Klobouk Boonie, A-TACS FG, M, ACM | Klobouk Boonie, TAN, M, ACM | Kryt obličeje pro helmu, FG, TMC | Nosič plátů MAM, OD, ACM | Přechodka pro Maruzen APS-2 SV, OR, ACM | Zásobník M16, M4, 300 BB, PMAG, TAN, ACM | Zásobník M16, M4, 70 BB, PMAG, černý, ACM | Zásobník M16, M4, M15, 2500 BB, C-Mag, ACM | VSR-10D, OD, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB10D | MP5A5, Well, D95B | M4 S-System, Well, MR799 | Glock 17, rám gen. 4, Black, GBB, WE | HI-CAPA 4.3, GBB, WE | Rotační vodič pružiny pro mechabox QSC, SHS | Vnější hlaveň M4, 14,5 Inch, D-Boys | WIDE BORE 6,1+ mm hlaveň XM177, M4A1, SG551, 375 mm, PDI | Next Gen. SOPMOD M4, EBB, Tokyo Marui | Tlumič hluku 1OHWL, 155x32, ACM | MP5SD6, gen. 2, ABS, Jing Gong, JG067 | MAC-10 AEP, tlumič, Jing Gong, JG0452 | PMR XT30, set, Midland | M16A1, Black, Cyma Sport, CM.009A1 | Kolimátor Crossfire, Vortex | Nabíječka SMART, Li-Pol, LCD displej, VB Power | URG-I 11.5 inch, SOPMOD Block 3, Tan, GBB, Tokyo Marui | Next Gen. URG-I 11.5 inch, SOPMOD Block 3, Tan, EBB, Tokyo Marui | Next Gen. URG-I 11.5 inch, SOPMOD Block 3, Black, EBB, Tokyo Marui | Batoh Dragon EGG MK II, OD, ACM | Univerzální pouzdro na pistoli, multicam, ACM | Sumka na zásobníky AK/M4, dvojitá, OD, ACM | Sumka na zásobníky AK/M4, dvojitá, multicam, ACM | Hydratační vak, černý, ACM | Kompletní bojová uniforma Gen. 2, OD, XXL, ACM | Kompletní bojová uniforma Gen. 2, digital woodland, XL, ACM | Glock 19 Gen 5 FS MOS, Black, GBB, Umarex | |
Cena bez DPH | 6 851 Kč | 240 Kč | 314 Kč | 1 231 Kč | 231 Kč | 521 Kč | 1 479 Kč | 240 Kč | 1 066 Kč | 1 066 Kč | 4 124 Kč | 4 455 Kč | 4 455 Kč | 6 273 Kč | 7 264 Kč | 1 174 Kč | 289 Kč | 686 Kč | 628 Kč | 33 050 Kč | 2 719 Kč | 13 215 Kč | 149 Kč | 2 942 Kč | 99 Kč | 372 Kč | 215 Kč | 215 Kč | 5 281 Kč | 686 Kč | 10 736 Kč | 1 645 Kč | 165 Kč | 231 Kč | 2 967 Kč | 438 Kč | 4 455 Kč | 314 Kč | 636 Kč | 455 Kč | 339 Kč | 893 Kč | 1 033 Kč | 860 Kč | 8 463 Kč | 736 Kč | 5 298 Kč | 264 Kč | 9 347 Kč | 215 Kč | 2 669 Kč | 8 372 Kč | 4 372 Kč | 7 223 Kč | 1 066 Kč | 174 Kč | 298 Kč | 74 Kč | 182 Kč | 818 Kč | 488 Kč | 1 909 Kč | 2 752 Kč | 273 Kč | 289 Kč | 298 Kč | 33 Kč | 1 909 Kč | 314 Kč | 1 314 Kč | 207 Kč | 240 Kč | 1 810 Kč | 1 149 Kč | 306 Kč | 306 Kč | 364 Kč | 413 Kč | 190 Kč | 190 Kč | 298 Kč | 727 Kč | 231 Kč | 190 Kč | 190 Kč | 950 Kč | 2 669 Kč | 884 Kč | 736 Kč | 1 967 Kč | 1 810 Kč | 198 Kč | 488 Kč | 1 000 Kč | 8 471 Kč | 273 Kč | 2 248 Kč | 2 050 Kč | 959 Kč | 3 298 Kč | 2 876 Kč | 612 Kč | 10 843 Kč | 10 512 Kč | 10 512 Kč | 1 314 Kč | 240 Kč | 198 Kč | 198 Kč | 380 Kč | 1 397 Kč | 1 397 Kč | 3 000 Kč |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cena s DPH | 8 290 Kč | 290 Kč | 380 Kč | 1 490 Kč | 280 Kč | 630 Kč | 1 790 Kč | 290 Kč | 1 290 Kč | 1 290 Kč | 4 990 Kč | 5 390 Kč | 5 390 Kč | 7 590 Kč | 8 790 Kč | 1 420 Kč | 350 Kč | 830 Kč | 760 Kč | 39 990 Kč | 3 290 Kč | 15 990 Kč | 180 Kč | 3 560 Kč | 120 Kč | 450 Kč | 260 Kč | 260 Kč | 6 390 Kč | 830 Kč | 12 990 Kč | 1 990 Kč | 200 Kč | 280 Kč | 3 590 Kč | 530 Kč | 5 390 Kč | 380 Kč | 770 Kč | 550 Kč | 410 Kč | 1 080 Kč | 1 250 Kč | 1 040 Kč | 10 240 Kč | 890 Kč | 6 410 Kč | 320 Kč | 11 310 Kč | 260 Kč | 3 230 Kč | 10 130 Kč | 5 290 Kč | 8 740 Kč | 1 290 Kč | 210 Kč | 360 Kč | 90 Kč | 220 Kč | 990 Kč | 590 Kč | 2 310 Kč | 3 330 Kč | 330 Kč | 350 Kč | 360 Kč | 40 Kč | 2 310 Kč | 380 Kč | 1 590 Kč | 250 Kč | 290 Kč | 2 190 Kč | 1 390 Kč | 370 Kč | 370 Kč | 440 Kč | 500 Kč | 230 Kč | 230 Kč | 360 Kč | 880 Kč | 280 Kč | 230 Kč | 230 Kč | 1 150 Kč | 3 230 Kč | 1 070 Kč | 890 Kč | 2 380 Kč | 2 190 Kč | 240 Kč | 590 Kč | 1 210 Kč | 10 250 Kč | 330 Kč | 2 720 Kč | 2 480 Kč | 1 160 Kč | 3 990 Kč | 3 480 Kč | 740 Kč | 13 120 Kč | 12 720 Kč | 12 720 Kč | 1 590 Kč | 290 Kč | 240 Kč | 240 Kč | 460 Kč | 1 690 Kč | 1 690 Kč | 3 630 Kč |
Délka zbraně | 502/732 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 243 mm | - | 680 mm | 490/660 mm | 1030 mm | 735/500 mm | 201 mm | - | - | - | 808/908 mm | 950/720 mm | - | - | 960/742 mm | - | - | - | - | 760/840 mm | - | 1000/1220 mm | - | - | - | - | - | 710 mm | - | - | - | - | - | - | - | 850/770 mm | - | 880 mm | - | 999 mm | - | 1155 mm | 1450 mm | 775/695/500 mm | 500/718 mm | - | - | - | - | - | - | 210 mm | 895/810 mm | 945/715 mm | - | - | - | - | 795/710 mm | 235 mm | - | - | - | 320 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1155 mm | 570/440 mm | 980/790/720 mm | 185 mm | 200 mm | - | - | - | 805/883 mm | - | 592/745 mm | 300/535 mm, +285 mm tlumič | - | 999 mm | - | - | 825/750 mm | 825/750 mm | 825/750 mm | - | - | - | - | - | - | - | 187 mm |
Hmotnost zbraně | 2,6 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 kg | - | 2,516 kg | 2,460 kg | 3,3 kg | 2,9 kg | 0,7 kg | - | - | - | 3,3 kg | 3,2 kg | - | - | 3,25 kg | - | - | - | - | 2,24 kg | - | 4,95 kg | - | - | - | - | - | 2,506 kg | - | - | - | - | - | - | - | 2,8 kg | - | 2,9 kg | - | 3,9 kg | - | 2,84 kg | 6,60 kg | 2,75 kg | 2,7 kg | - | - | - | - | - | - | 0,5 kg | 2,00 kg | 3,28 kg | - | - | - | - | 1,90 kg | 0,38 kg | - | - | - | 1,25 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,84 kg | 0,70 kg | 1,60 kg | 0,75 kg | 0,95 kg | - | - | - | 3,15 kg | - | 2,15 kg | 1,70 kg | - | 2,82 kg | - | - | 2,935 kg | 3,150 kg | 3,150 kg | - | - | - | - | - | - | - | 0,610 kg |
Délka vnitřní hlavně | 229 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 132 mm | - | 229 mm | 229 mm | 509 mm | 280 mm | 105 mm | - | - | - | 380 mm | 500 mm | - | - | 495 mm | - | - | - | - | 363 mm | - | 650 mm | - | - | - | - | - | 229 mm | - | - | - | - | - | - | - | 363 mm | - | 455 mm | - | 509 mm | - | 430 mm | 660 mm | 247 mm | 247 mm | - | - | - | - | - | - | 95 mm | 363 mm | 455 mm | - | - | - | - | 300 mm | 100 mm | - | - | - | 100 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 430 mm | 150 mm | 310 mm | 97 mm | 99 mm | - | - | - | 363 mm | - | 229 mm | 150 mm | - | 509 mm | - | - | 250 mm | 275 mm | 275 mm | - | - | - | - | - | - | - | 90 mm |
Doporučený akumulátor | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | po nutné úpravě AEP Rhino Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | - | - | - | PTW M4A1 12V/1300 mAh | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | Typ M15/M4 (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 7,4V/2200 mAh, 20C | - | VB Li-Pol 11,1V/2200 mAh, 20C | - | VB Li-Pol 11,1V/2200 mAh, 20C | - | - | Typ Large (8,4V) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | VB Li-Pol 7,4V/2200 mAh, 20C | - | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SOPMOD 8,4V/1300 mAh | - | Typ Mini (8,4V) | po nutné úpravě AEP Rhino Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | - | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | SOPMOD 8,4V/1300 mAh | SOPMOD 8,4V/1300 mAh | - | - | - | - | - | - | - | - |
Provedení Hop-Up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | fixní hop-up 0,20g BB | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | fixní hop-up 0,20g BB | - | - | - | fixní hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | bez hop-up | bez hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up |
Zásobník kapacita | 50 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 BB | - | 200 BB | 200 BB | 2x 20 BB | 500 BB | 30 BB | - | - | - | 120 BB | 500 BB | - | - | 470 BB | - | - | - | - | 300 BB | - | 23 BB | - | - | - | - | - | 200 BB | - | - | - | - | - | - | - | 300 BB | - | 600 BB | - | 300 BB | - | 30 BB | 500 BB | 470 BB | 470 BB | - | - | - | - | - | - | 14 BB | 300 BB | 500 BB | - | - | - | - | 300 BB | 10/5 BB | - | - | - | 22 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 BB | 380 BB | 400 BB | 24 BB | 28 BB | - | - | - | 82 BB | - | 200 BB | 400 BB | - | 300 BB | - | - | 35 BB | 82 BB | 82 BB | - | - | - | - | - | - | - | 15 BB |
Verze mechaboxu | verze 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | zesílený verze 2 (7 mm) | zesílený verze 3 (7 mm) | zesílený verze 3 (7 mm) | AEP | - | - | - | Planetary Gear Box | kovový verze 3 (7 mm) | - | - | kovový verze 3 (7 mm) | - | - | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | - | zesílený verze 3 (7 mm) | - | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | EBB verze 3 (7 mm) | zesílený verze 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | kovový verze 3 (7 mm) | - | - | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | plastový | - | - | - | - | - | - | Next Generation verze 2 | - | kovový verze 2 (7 mm) | AEP | - | zesílený verze 2 (8 mm) | - | - | - | Next Generation verze 2 | Next Generation verze 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Typ motoru | EG700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | High Speed & High Torque | High Speed & High Torque | High Speed & High Torque | AEP | - | - | - | 490 | Krátký zátěžový | - | - | Krátký základní | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | - | - | Dlouhý SHS - vysokozátěžový | - | Krátký zátěžový | - | Dlouhý SHS - vysokozátěžový | - | - | Dlouhý zátěžový | Krátký zátěžový | Krátký SHS - vysokozátěžový | - | - | - | - | - | - | - | Dlouhý zátěžový | Krátký zátěžový | - | - | - | - | Dlouhý zátěžový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EG1000 | - | Dlouhý základní | AEP | - | Dlouhý zátěžový | - | - | - | EG1000 | EG1000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Režim střelby | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | plynová zbraň | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | - | manuální zbraň | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | safe/jednotlivě | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | safe/semi/auto | jednotlivě | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | manuální zbraň | safe/semi/auto | safe/jednotlivě | safe/semi | safe/semi | - | - | - | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi |
Úsťová rychlost udaná výrobcem | 90 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 m/s | 95 m/s | 95 m/s | 95 m/s | - | - | - | - | - | 120 m/s | - | - | 120 m/s | - | - | - | - | 120 m/s | - | 115 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 m/s | 120 m/s | 102 m/s | - | - | - | - | 120 m/s | 50 m/s | - | - | - | 81 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 m/s (s 0,12 g) | 66 m/s | 90 m/s | 90 m/s | - | - | - | 90 m/s | - | 110 m/s | 90 m/s | - | 130 m/s | - | - | 100 m/s | 90 m/s | 90 m/s | - | - | - | - | - | - | - | 93 m/s |
Úsťová rychlost naměřená | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s | - | - | - | - | - | 66 m/s | - | - | - | 160 m/s | 130 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 m/s | - | - | - | - | - | - | - | až 150 m/s | - | až 140 m/s | - | až 160 m/s | - | 150 m/s | 120 m/s | 105 m/s | až 130 m/s | - | - | - | - | - | - | - | 125 m/s | 115 m/s | - | - | - | - | 120 m/s | - | - | - | - | 90 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 m/s | 40 m/s (s 0,20 g) | 75 m/s | 95 m/s | 95 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | až 135 m/s | - | - | 110 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- upozornění - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení obsahuje nabíječku, neobsahuje akumulátor. | - | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | - | - | Balení obsahuje nabíječku, neobsahuje akumulátor. | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | - | - | - | Balení obsahuje nabíječku, neobsahuje akumulátor. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | - | - | - |
Plynovky varianta (GBB/GNB) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GNB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GNB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB |
Hnací plyn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas |
Výkon zbraně | 81 - 100 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 - 100 m/s | - | 81 - 100 m/s | 81 - 100 m/s | 81 - 100 m/s | 81 - 100 m/s | do 80 m/s | - | - | - | 141 - 160 m/s | 121 - 140 m/s | - | - | 101 - 120 m/s | - | - | - | - | 101 - 120 m/s | - | 101 - 120 m/s | - | - | - | - | - | 81 - 100 m/s | - | - | - | - | - | - | - | 141 - 160 m/s | - | 121 - 140 m/s | - | 141 - 160 m/s | - | 141 - 160 m/s | 101 - 120 m/s | 101 - 120 m/s | 121 - 140 m/s | - | - | - | - | - | - | do 80 m/s | 121 - 140 m/s | 101 - 120 m/s | - | - | - | - | 101 - 120 m/s | do 80 m/s | - | - | - | 81 - 100 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 141 - 160 m/s | do 80 m/s | do 80 m/s | 81 - 100 m/s | 81 - 100 m/s | - | - | - | 81 - 100 m/s | - | 101 - 120 m/s | 81 - 100 m/s | - | 121 - 140 m/s | - | - | 101 - 120 m/s | 81 - 100 m/s | 81 - 100 m/s | - | - | - | - | - | - | - | 81 - 100 m/s |
Délka vnitřní hlavně (filtr) | 201 - 300 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 121 - 140 mm | - | 201 - 300 mm | 201 - 300 mm | 501 - 600 mm | 201 - 300 mm | 101 - 120 mm | - | - | - | 301 - 400 mm | 401 - 500 mm | - | - | 401 - 500 mm | - | 401 - 500 mm | - | - | 301 - 400 mm | - | nad 600 mm | - | - | - | - | - | 201 - 300 mm | - | - | - | - | - | - | - | 301 - 400 mm | - | 401 - 500 mm | 501 - 600 mm | 501 - 600 mm | - | 401 - 500 mm | nad 600 mm | 201 - 300 mm | 201 - 300 mm | 401 - 500 mm | - | - | - | - | - | 81 - 100 mm | 301 - 400 mm | 401 - 500 mm | - | - | - | - | 201 - 300 mm | 81 - 100 mm | - | - | - | 81 - 100 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 401 - 500 mm | 141 - 160 mm | 301 - 400 mm | 81 - 100 mm | 81 - 100 mm | - | - | 301 - 400 mm | 301 - 400 mm | - | 201 - 300 mm | 141 - 160 mm | - | 501 - 600 mm | - | - | 201 - 300 mm | 201 - 300 mm | 201 - 300 mm | - | - | - | - | - | - | - | 81 - 100 mm |
Barva, Kamufláž | - | černá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | černá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TAN | OD | černá | ACU digital | TAN | OD | OD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | černá | OD | - | FDE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TAN | - | - | - | TAN | Multicam | černá | OD | A-Tacs FG | TAN | OD | OD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OD | Multicam | OD | Multicam | černá | OD | Digital Woodland | - |
Doporučené střelivo | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | - | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,20 - 0,23 g | - | - | - | 0,28 - 0,30 g | 0,25 - 0,28 g | - | - | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | - | - | - | - | 0,23 - 0,25 g | - | 0,23 - 0,25 g | - | - | - | - | - | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | - | - | - | - | - | - | - | 0,28 - 0,30 g | - | 0,25 - 0,28 g | - | 0,28 - 0,30 g | - | 0,28 - 0,30 g | 0,23 - 0,25 g | 0,23 - 0,25 g | 0,25 - 0,28 g | - | - | - | - | - | - | 0,20 - 0,23 g | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,23 - 0,25 g | - | - | - | - | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,20 - 0,23 g | - | - | - | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,28 - 0,30 g | 0,12 - 0,20 g | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | - | - | - | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | - | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | - | 0,23 - 0,25 - 0,28 g | - | - | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | - | - | - | - | - | - | - | 0,20 - 0,23 - 0,25 g |
