| Taktický popruh měkký pro M16, černý, Classic Army | Taktický popruh MP5, G3, černý, Classic Army | Originální hop-up gumička, Tokyo Marui | Opaskové pouzdro boční, černé, Dasta | Opaskové pouzdro oboustranné, černé, Dasta | Opaskové pouzdro oboustranné PLUS, černé, Dasta | Armádní pouzdro US ARMY, zelené, Dasta | Armádní pouzdro US ARMY, kamufláž, Dasta | M24 SWS, Tanaka Works | M700 Police, Tanaka Works | Opaskové pouzdro oboustranné, kamufláž, Dasta | Sportovní ochranné brýle, čiré, Uvex | Zorník pro sportovní ochranné brýle, tmavý, Uvex | Pouzdro na zbraň TacticalLong, Strike | Zorník pro sportovní ochranné brýle, čirý, Uvex | Silikonový olej, Abbey | Opaskové pouzdro boční, kamufláž, Dasta | Armádní pouzdro US ARMY se závěsem, zelené, Dasta | MK1 sniper, GNB, KJ Works | Mauser model G33, 40, Tanaka Works | M40A1 Military Type, Tanaka Works | M700 Police, KJ Works | M1 Garand, Marushin | Mauser model KAR98K, Tanaka Works | Kuličky 6mm 0,20g, 5000 ks, BLS | Kuličky 6mm 0,28g, 3500 ks, BLS | Mauser KAR98K, Gas, dřevo, D-Boys, BY-102BA | L96-05, Black, Gas, Well, G25A | Taktický popruh jednobodový, OD, ACM | Taktický popruh dvoubodový, OD, ACM | Taktický popruh tříbodový, OD, ACM | Multifunkční taktické pouzdro, zelené, Dasta | Accuracy International AW .338, ASG | Battery Box MP5, Cyma | Pružina M190, SHS | Nitrilová hop-up gumička, PDI | Puškohled 3-9x40 Sportsman, Bushnell | Přední úchyt na popruh pro M16, M4, D-Boys | Přední očko na popruh pro M16, M4, SHS | Taktický popruh MS2 Multi Mission, černý, Magpul PTS | Taktický popruh MS2 Multi Mission, OD, Magpul PTS | Taktický popruh MS2 Multi Mission, FDE, Magpul PTS | CQD úchyt popruhu na RIS, přední, ocelový, FMA | Taktický popruh jednobodový, černý, ACM | QD úchyt na popruh, SHS | Hop-up gumička Ultimate, 50 deg, ASG | Hop-up gumička Ultimate, 70 deg, ASG | Červená hop-up gumička Shark, MadBull | Modrá hop-up gumička Thunder, MadBull | Silikonový olej 35 ve spreji, Abbey | AW .338, Black, Gas, dvojnožka, optika, Well, G96D | Opaskové pouzdro oboustranné PLUS, kamufláž, Dasta | Kufr na zbraně Strike Systems, 117 cm, ASG | Odhazovák na zásobníky, černý, ACM | Odhazovák na zásobníky, OD, ACM | Odhazovák na zásobníky, TAN, ACM | Hliníkový kufr na zbraně, 120 cm, ACM | Taktický popruh MS3 Multi Mission, FDE, Magpul PTS | Taktický popruh MS3 Multi Mission, černý, Magpul PTS | Úchyt na popruh RSA, kov, Magpul PTS | M700, Gas, dřevo, kov, Well | Úchyt na popruh ASAP, AEG, Magpul PTS | Mosin Nagant, Gas, dřevo, optika, PPS, G-3 | Mauser KAR98K, Gas, dřevo, PPS, G-4 | Mosin Nagant, Gas, plast, PPS, G-1 | Kapsička na akumulátor, černá, ACM | Custom A&K SVD, CO2, 250 m/s, AirsoftGuns | Úchyt na popruh ASAP, GBB, PTW, Magpul PTS | Kufr na zbraň 120,8x32,5x12,5 cm, 1640C TAC, Negrini | Kufr na zbraň 103,5x24x10 cm, 1642 SEC, Negrini | Kufr na zbraň 130,5x32,5x13 cm, 1640 SEC, Negrini | Kufr na zbraň 121,5x23,5x10 cm, 1637 SEC, Negrini | Kufr na zbraň 117,5x29x12 cm, 1640C ISY, Negrini | Kufr na zbraň 82x29,5x8,5 cm, 1604 SEC, Negrini | Kufr na pistoli 29x19x7 cm, 2037 SEC, Negrini | Kufr na pistoli 23,5x16x4,6 cm, 2038, Negrini | Kufr na zbraň 90x33x10,5 cm, 1690 ISY, Negrini | Winchester M1892, dřevo, kov, A&K, 1892A | Taktické pouzdro Beretta M92 CQC, černé, Blackhawk | Taktické pouzdro Colt M1911 CQC, černé, Blackhawk | Sluneční clona pro puškohled, 50 mm, ACM | Opasek OPERATOR, černý, ACM | Opasek OPERATOR, TAN, ACM | Opasek OPERATOR, OD, ACM | Opasek CQB, OD, ACM | Opasek CQB, černý, ACM | Opasek DUTY, OD, Blackhawk | Opasek DUTY, TAN, Blackhawk | Opasek DUTY, černý, Blackhawk | Sumky FastMag pro pistolové zásobníky, FG, FMA | Sumky FastMag pro pistolové zásobníky, FDE, FMA | Popruh polstrovaný LMG, dvoubodový, černý, ACM | Úchyt na popruh M4 CQD, zadní, ocelový, FMA | M1 Carbine, dřevo, GBB, CO2, King Arms | Opaskové pouzdro na revolver, černé, ASG | L96-01, Black, Gas, Well, G21A | VSR-03, Black, Gas, Well, G23A | AW .338, CO2, Black, dvojnožka, optika, Well, G96D | Bazar AW .338, Black, dvojnožka, optika, Well, G96D | Popruh pro brokovnici, dvoubodový, černý, ACM | Popruh pro pušky Mauser KAR98K, imitace kůže, D-Boys | Úchyt na popruh M4 CQD, zadní, ocelový, Cyma | Opaskové pouzdro boční, zelené, Dasta | Opaskové pouzdro oboustranné, zelené, Dasta | Box AN/PEQ 15, TAN, ACM | Tlumič hluku zdrsněný 1XSNS, 195x32, ACM | Taktický popruh MS1 Multi Mission, černý, Magpul PTS | Taktický popruh MS1 Multi Mission, FDE, Magpul PTS | Sumka FastMag pro zásobníky M16, M4 gen. 3, DE, ACM | Taktické pouzdro CQC lite, M1911, černé, Blackhawk | Taktické pouzdro CQC lite, Glock, OD, Blackhawk | Taktické pouzdro CQC lite, Glock, TAN, Blackhawk | Taktické pouzdro CQC lite, Beretta M92, černé, Blackhawk | Taktický popruh dvoubodový, černý, Emerson | Taktický popruh dvoubodový, FDE, Emerson | Taktické pouzdro CQC lite, Beretta M92, OD, Blackhawk | Taktické pouzdro CQC lite, Beretta M92, TAN, Blackhawk | Rotační úchyt na popruh M4, zadní, ocelový, Cyma | Taktické pouzdro CQC lite, H&K USP, černé, Blackhawk | QD úchyt na popruh, Keymod, ACM | QD úchyt na popruh, DD na RIS, ACM | Taktický popruh jednobodový, TAN, Emerson | Taktický popruh, jednobodový, odpružený, černý, Dasta | Taktický popruh, dvoubodový, odpružený, černý, Dasta | Hop-up gumička, silica gel, modrá, 70 deg, SHS | Zesílená hop-up gumička, silica gel, červená, 60 deg, SHS | Silikonový přítlačný váleček, 60 deg, SHS | Nerezová 6,03 mm hlaveň GBB, 138 mm, SHS | Univerzální pouzdro na pistoli, multicam, ACM | Sumka na zásobníky AK/M4, dvojitá, multicam, ACM | Odhazovák na zásobníky, multicam, ACM | Taktické pouzdro CQC lite, Glock, černé, Blackhawk | AR15 URX4, M-LOK, 16 Inch, Black, Cyma Platinum, CM.097 | AR15 URX4, M-LOK, 10.5 Inch, Black, Cyma Platinum, CM.097B | Držák na telefon, OD, ACM | Držák na telefon, černý, ACM | Držák na telefon, TAN, ACM | Obal na lahev Molle, OD, ACM | Obal na lahev Molle, černý, ACM | Obal na lahev Molle, TAN, ACM | Sumka na zásobníky M4/AK Spider, TAN, ACM | Sumka na pistolové zásobníky Spider, dvojitá, multicam, ACM | Pistolové pouzdro Fobus, Glock, černé, ACM | Pistolové pouzdro Fobus, Beretta M9, černé, ACM | Sumka na pistolové zásobníky Spider, single, OD, ACM | Sumka na pistolové zásobníky Spider, single, TAN, ACM | Pistolové pouzdro TEGE OWB IPSC, černé, ACM | Adaptér pro pistolové pouzdro IMI, Molle, Gen. 3, černá, ACM | EMG Daniel Defense DD4 M4A1, RIII 12.5 Inch, GBBR, Black, Cyma CGS, DD.1104 BK | |
| Cena bez DPH | 488 Kč | 488 Kč | 157 Kč | 256 Kč | 264 Kč | 273 Kč | 570 Kč | 570 Kč | 11 562 Kč | 9 909 Kč | 273 Kč | 264 Kč | 132 Kč | 1 231 Kč | 132 Kč | 112 Kč | 256 Kč | 727 Kč | 2 140 Kč | 12 388 Kč | 9 083 Kč | 6 190 Kč | 11 562 Kč | 14 868 Kč | 149 Kč | 165 Kč | 3 702 Kč | 3 298 Kč | 157 Kč | 157 Kč | 157 Kč | 802 Kč | 10 736 Kč | 240 Kč | 107 Kč | 198 Kč | 702 Kč | 157 Kč | 116 Kč | 182 Kč | 182 Kč | 182 Kč | 289 Kč | 157 Kč | 124 Kč | 149 Kč | 157 Kč | 207 Kč | 207 Kč | 174 Kč | 5 463 Kč | 281 Kč | 1 810 Kč | 174 Kč | 174 Kč | 174 Kč | 1 314 Kč | 182 Kč | 182 Kč | 157 Kč | 7 430 Kč | 165 Kč | 8 207 Kč | 6 603 Kč | 5 364 Kč | 124 Kč | 6 686 Kč | 157 Kč | 6 438 Kč | 1 033 Kč | 1 645 Kč | 1 149 Kč | 1 562 Kč | 818 Kč | 289 Kč | 157 Kč | 1 372 Kč | 3 702 Kč | 736 Kč | 736 Kč | 182 Kč | 207 Kč | 207 Kč | 207 Kč | 306 Kč | 306 Kč | 198 Kč | 198 Kč | 198 Kč | 207 Kč | 207 Kč | 223 Kč | 240 Kč | 10 256 Kč | 405 Kč | 3 207 Kč | 2 653 Kč | 5 463 Kč | 4 950 Kč | 207 Kč | 471 Kč | 116 Kč | 256 Kč | 264 Kč | 322 Kč | 273 Kč | 247 Kč | 247 Kč | 174 Kč | 678 Kč | 570 Kč | 570 Kč | 678 Kč | 157 Kč | 157 Kč | 570 Kč | 570 Kč | 124 Kč | 678 Kč | 215 Kč | 240 Kč | 157 Kč | 455 Kč | 455 Kč | 58 Kč | 58 Kč | 50 Kč | 174 Kč | 240 Kč | 198 Kč | 174 Kč | 653 Kč | 5 116 Kč | 4 950 Kč | 240 Kč | 240 Kč | 240 Kč | 190 Kč | 190 Kč | 190 Kč | 198 Kč | 289 Kč | 289 Kč | 289 Kč | 182 Kč | 182 Kč | 669 Kč | 157 Kč | 10 752 Kč |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 590 Kč | 590 Kč | 190 Kč | 310 Kč | 320 Kč | 330 Kč | 690 Kč | 690 Kč | 13 990 Kč | 11 990 Kč | 330 Kč | 320 Kč | 160 Kč | 1 490 Kč | 160 Kč | 135 Kč | 310 Kč | 880 Kč | 2 590 Kč | 14 990 Kč | 10 990 Kč | 7 490 Kč | 13 990 Kč | 17 990 Kč | 180 Kč | 200 Kč | 4 480 Kč | 3 990 Kč | 190 Kč | 190 Kč | 190 Kč | 970 Kč | 12 990 Kč | 290 Kč | 130 Kč | 240 Kč | 850 Kč | 190 Kč | 140 Kč | 220 Kč | 220 Kč | 220 Kč | 350 Kč | 190 Kč | 150 Kč | 180 Kč | 190 Kč | 250 Kč | 250 Kč | 210 Kč | 6 610 Kč | 340 Kč | 2 190 Kč | 210 Kč | 210 Kč | 210 Kč | 1 590 Kč | 220 Kč | 220 Kč | 190 Kč | 8 990 Kč | 200 Kč | 9 930 Kč | 7 990 Kč | 6 490 Kč | 150 Kč | 8 090 Kč | 190 Kč | 7 790 Kč | 1 250 Kč | 1 990 Kč | 1 390 Kč | 1 890 Kč | 990 Kč | 350 Kč | 190 Kč | 1 660 Kč | 4 480 Kč | 890 Kč | 890 Kč | 220 Kč | 250 Kč | 250 Kč | 250 Kč | 370 Kč | 370 Kč | 240 Kč | 240 Kč | 240 Kč | 250 Kč | 250 Kč | 270 Kč | 290 Kč | 12 410 Kč | 490 Kč | 3 880 Kč | 3 210 Kč | 6 610 Kč | 5 990 Kč | 250 Kč | 570 Kč | 140 Kč | 310 Kč | 320 Kč | 390 Kč | 330 Kč | 299 Kč | 299 Kč | 210 Kč | 820 Kč | 690 Kč | 690 Kč | 820 Kč | 190 Kč | 190 Kč | 690 Kč | 690 Kč | 150 Kč | 820 Kč | 260 Kč | 290 Kč | 190 Kč | 550 Kč | 550 Kč | 70 Kč | 70 Kč | 60 Kč | 210 Kč | 290 Kč | 240 Kč | 210 Kč | 790 Kč | 6 190 Kč | 5 990 Kč | 290 Kč | 290 Kč | 290 Kč | 230 Kč | 230 Kč | 230 Kč | 240 Kč | 350 Kč | 350 Kč | 350 Kč | 220 Kč | 220 Kč | 810 Kč | 190 Kč | 13 010 Kč |
| Délka zbraně | - | - | - | - | - | - | - | - | 1110 mm | 1167 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 845 mm | 985 mm | 1110 mm | 1167 mm | 1103 mm | 1100 mm | - | - | 1100 mm | 1160 mm | - | - | - | - | 1000/1220 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000/1220 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1167 mm | - | 1235 mm | 1100 mm | 1235 mm | - | 1220 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 965 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 910 mm | - | 1135 mm | 1145 mm | 1000/1220 mm | 1000/1220 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 930/845 mm | 815/730 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 880/800 mm |
| Hmotnost zbraně | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,6 kg | 3,5 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,230 kg | 3,2 kg | 3,5 kg | 3,1 kg | 3,5 kg | 4 kg | - | - | 3,2 kg | 4,1 kg | - | - | - | - | 4,95 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,95 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,2 kg | - | 3,54 kg | 3,52 kg | 3,54 kg | - | 3,24 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,95 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,48 kg | - | 3,7 kg | 2,90 kg | 4,95 kg | 4,95 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,89 kg | 2,76 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 kg |
| Délka vnitřní hlavně | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 590 mm 501 - 600 mm | 640 mm nad 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 435 mm 401 - 500 mm | 470 mm 401 - 500 mm | 590 mm 501 - 600 mm | 640 mm nad 600 mm | 560 mm 501 - 600 mm | 577 mm 501 - 600 mm | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | 500 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | 650 mm nad 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 650 mm nad 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 640 mm nad 600 mm | - - | 650 mm nad 600 mm | 577 mm 501 - 600 mm | 650 mm nad 600 mm | - - | 590 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 267 mm 201 - 300 mm | - - | 500 mm 401 - 500 mm | 500 mm 401 - 500 mm | 650 mm nad 600 mm | 650 mm nad 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 400 mm 301 - 400 mm | 295 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 350 mm 301 - 400 mm |
| Doporučený akumulátor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C, CQB | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C, CQB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Provedení Hop-Up | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up |
| Zásobník kapacita | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 BB | 10 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 BB | 10 BB | 10 BB | 10 BB | 8 BB (8 mm) | 10 BB | - | - | 5x nábojnice 1 BB | 30 BB | - | - | - | - | 23 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 BB | - | 15 BB | 10 BB | 15 BB | - | 200 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 BB | - | 30 BB | 30 BB | 15 BB | 15 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 BB | 160 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 BB |
| Verze mechaboxu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zesílený verze 2 (QSC) | zesílený verze 2 (QSC) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Typ motoru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Zátěžový s neodymovými magnety | Zátěžový s neodymovými magnety | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Režim střelby | - | - | - | - | - | - | - | - | plynová zbraň | plynová zbraň | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi | plynová zbraň | plynová zbraň | plynová zbraň | safe/semi | plynová zbraň | - | - | plynová zbraň | plynová zbraň | - | - | - | - | plynová zbraň | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | plynová zbraň | - | - | - | - | - | - | - | - | - | plynová zbraň | - | plynová zbraň | plynová zbraň | plynová zbraň | - | plynová zbraň | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | plynová zbraň | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | plynová zbraň | - | plynová zbraň | plynová zbraň | plynová zbraň | plynová zbraň | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto |
| Úsťová rychlost udaná výrobcem | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 m/s | 160 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | 137 m/s | 160 m/s | 160 m/s | 160 m/s | - | 160 m/s | - | - | - | 150 m/s | - | - | - | - | 115 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 m/s | - | 135 m/s | 150 m/s | 135 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 m/s | - | 140 m/s | 140 m/s | 160 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 m/s | 110 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 m/s |
| Úsťová rychlost naměřená | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 m/s (ULTRAIR) | - | - | - | 150 m/s (0,34g BB) | - | - | - | 150 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 155 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | až 280 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 m/s | - | 160 m/s | 160 m/s | 200 m/s | 155 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | až 120 m/s | až 120 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 m/s |
| - upozornění - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Pouze na CO2 bombičky. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Pouze na CO2 bombičky. | - | - | - | Pouze na CO2 bombičky. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Plynovky varianta (GBB/GNB) | - | - | - | - | - | - | - | - | GNB | GNB | - | - | - | - | - | - | - | - | GNB | GNB | GNB | GNB | GBB | GNB | - | - | GNB | GNB | - | - | - | - | GNB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GNB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GNB | - | GNB | GNB | GNB | - | GNB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GNB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | - | GNB | GNB | GNB | GNB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB |
| Hnací plyn | - | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | GreenGas | GreenGas | GreenGas | HFC 134a/144a | GreenGas | - | - | GreenGas | GreenGas | - | - | - | - | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | - | GreenGas | GreenGas | GreenGas | - | CO2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CO2 | - | GreenGas | GreenGas | CO2 | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas |
| Výkon zbraně | - | - | - | - | - | - | - | - | 141 - 160 m/s | 141 - 160 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | 121 - 140 m/s | 141 - 160 m/s | 141 - 160 m/s | 141 - 160 m/s | 141 - 160 m/s | 141 - 160 m/s | - | - | 141 - 160 m/s | 141 - 160 m/s | - | - | - | - | 101 - 120 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 141 - 160 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 141 - 160 m/s | - | 121 - 140 m/s | 141 - 160 m/s | 121 - 140 m/s | - | nad 160 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 101 - 120 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 121 - 140 m/s | - | 141 - 160 m/s | 141 - 160 m/s | nad 160 m/s | 141 - 160 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 101 - 120 m/s | 101 - 120 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 101 - 120 m/s |
| Spínání spouště | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | elektronické | elektronické | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Barva, Kamufláž | černá | černá | - | černá | černá | černá | OD | Maskovací vzor 95 | - | - | Maskovací vzor 95 | - | - | černá | - | - | Maskovací vzor 95 | OD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OD | OD | OD | OD | - | - | - | - | - | - | - | černá | OD | FDE | - | černá | - | - | - | - | - | - | - | Maskovací vzor 95 | černá | černá | OD | TAN | - | FDE | černá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | černá | černá | černá | černá | černá | černá | černá | černá | černá | - | černá | černá | - | černá | TAN | OD | OD | černá | OD | TAN | černá | Foliage Green | FDE | černá | - | - | černá | - | - | - | - | černá | hnědá | - | OD | OD | - | - | černá | FDE | FDE | černá | OD | TAN | černá | černá | FDE | OD | TAN | - | černá | - | - | TAN | černá | černá | - | - | - | - | Multicam | Multicam | Multicam | černá | - | - | OD | černá | TAN | OD | černá | TAN | TAN | Multicam | černá | černá | OD | TAN | černá | - | - |
